ベースの音の歪みやコンプレッサーなど、さまざまなエフェクターが一体化されたベースマルチエフェクターは、どんどん高品質な商品が登場しています。初心者にもおすすめなベース用マルチエフェクターですが、どの商品がよいか悩む人も多いようです。今回は、おすすめのベース用マルチエフェクターをランキング形式でご紹介します。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
失敗しない!これだけチェック!
シーン|ライブ用なら操作性重視、レコーディング用ならプリアンプ付きを
サイズ|エフェクターボードに入るか&持ち運びの距離・頻度を考えて
エフェクト数|多いほどさまざまなシーンに対応可能

プリセット機能|初心者におすすめ!理想の音に近づきやすい
出力端子|ヘッドホン端子付きなら周りを気にせず練習できる!
ベース用マルチエフェクターの人気ランキング
TECH21 BASS FLY RIG ベース用マルチエフェクター

コンパクトなボディに機能が充実!
サイズ(cm) | 31.7×31.1×6.3cm |
---|---|
エフェクト数 | 4 |
プリセット | ー |
出力端子 | ヘッドホン出力・XRLアウトプット端子・モード端子 |
フットスイッチ | 5 |
ZOOM ベース用マルチエフェクツ・プロセッサ

70種類のエフェクトを標準搭載
サイズ(cm) | 18.1×23.4×5.8cm |
---|---|
エフェクト数 | 70 |
プリセット | 75 |
出力端子 | 標準ステレオフォーンジャック |
フットスイッチ | 6 |
BOSS ベース用マルチエフェクター

いつでもどこでも高品質なサウンドを
サイズ(cm) | 30.5×5.6×15.2cm |
---|---|
エフェクト数 | 90 |
プリセット | 99 |
出力端子 | USB端子 |
フットスイッチ | ー |
VOX StompLab ベース用コンパクトマルチエフェクター

ジャンルごとに分かれていて使いやすい
サイズ(cm) | 14.5×12.5×5.7cm |
---|---|
エフェクト数 | 60 |
プリセット | 100 |
出力端子 | ヘッドホン出力 |
フットスイッチ | 2 |
Trace Elliot Transit B

プロ仕様のマルチエフェクター
サイズ(cm) | 31.2×5.84×11.4cm |
---|---|
エフェクト数 | 4 |
プリセット | ー |
出力端子 | ヘッドホン出力・XLRバランス出力 |
フットスイッチ | 5 |
ZOOM ベースマルチエフェクター

ベースの個人練習におすすめ!
サイズ(cm) | 14.6×4.3×15.5cm |
---|---|
エフェクト数 | 75 |
プリセット | 100 |
出力端子 | ヘッドホン出力 |
フットスイッチ | 2 |
Fender Downtown Express Bass Multi Effect Pedal

Fender初のベース用マルチエフェクター
サイズ(cm) | 18.7×12.4×6.3cm |
---|---|
エフェクト数 | 3 |
プリセット | ー |
出力端子 | ー |
フットスイッチ | ー |
ZOOM マルチストンプ

世界中のベーシストが愛用する人気モデル
サイズ(cm) | 13×7.7×5.8cm |
---|---|
エフェクト数 | 52 |
プリセット | 30 |
出力端子 | ー |
フットスイッチ | 1 |
商品名 | マルチストンプ | Downtown Express Bass Multi Effect Pedal | ベースマルチエフェクター | Transit B | StompLab ベース用コンパクトマルチエフェクター | ベース用マルチエフェクター | ベース用マルチエフェクツ・プロセッサ | BASS FLY RIG ベース用マルチエフェクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
ZOOM
|
2位
Fender
|
3位
ZOOM
|
4位
Trace Elliot
|
5位
VOX
|
6位
BOSS
|
7位
ZOOM
|
8位
TECH21
|
最安価格 |
楽天市場でみる
7,700 円 (税込) |
Amazonでみる
23,802 円 (税込) |
Yahoo!でみる
5,072 円 (税込) |
楽天市場でみる
34,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
4,176 円 (税込) |
楽天市場でみる
19,800 円 (税込) |
Amazonでみる
21,111 円 (税込) |
Amazonでみる
38,950 円 (税込) |
特徴 | 世界中のベーシストが愛用する人気モデル | Fender初のベース用マルチエフェクター | ベースの個人練習におすすめ! | プロ仕様のマルチエフェクター | ジャンルごとに分かれていて使いやすい | いつでもどこでも高品質なサウンドを | 70種類のエフェクトを標準搭載 | コンパクトなボディに機能が充実! |
サイズ(cm) | 13×7.7×5.8cm | 18.7×12.4×6.3cm | 14.6×4.3×15.5cm | 31.2×5.84×11.4cm | 14.5×12.5×5.7cm | 30.5×5.6×15.2cm | 18.1×23.4×5.8cm | 31.7×31.1×6.3cm |
エフェクト数 | 52 | 3 | 75 | 4 | 60 | 90 | 70 | 4 |
プリセット | 30 | 100 | 100 | 99 | 75 | |||
出力端子 | ヘッドホン出力 | ヘッドホン出力・XLRバランス出力 | ヘッドホン出力 | USB端子 | 標準ステレオフォーンジャック | ヘッドホン出力・XRLアウトプット端子・モード端子 | ||
フットスイッチ | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 |
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。