小さいサイズながら高音質の音楽を楽しめる「ミニコンポ」。一体型やセパレートタイプ、Bluetoothできるものなど、種類や接続方法においても製品によって違いがあります。この記事では、ミニコンポを選ぶ際のポイントと、おすすめ商品をご紹介します。ハイレゾで高音質なモデルはもちろん、1万円以下で購入できるミニコンポも掲載しているので、ぜひチェックしてみてください。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
-
ミニコンポ【セパレート型】おすすめモデル13選1位
真空管ハイブリッドアンプ搭載CDステレオシステム
-
ミニコンポ【一体型】おすすめモデル4選1位
ウッドコーンシリーズ 一体型オールインワンシステム
ミニコンポとは?

ミニコンポの選び方
タイプで選ぶ
好みに合わせて機材の組み合わせができる「セパレート型」

初心者も扱いやすい「一体型」

接続方法で選ぶ
近年の主流は「Bluetooth・Wi-Fi接続」

USBメモリに保存したデータを聴ける「USB接続」

安定した通信環境で音楽を楽しめる「ダイレクト接続」

高音質を求めるならハイレゾ対応をチェック

スピーカーシステムをチェック

付加機能をチェック

災害時にあると便利な「ラジオ」
PCに保存した音楽も楽しめる「ネットワーク対応」
ミニコンポのおすすめメーカー
Panasonic(パナソニック)

SONY(ソニー)

ONKYO(オンキョー)

Pioneer(パイオニア)

JVCケンウッド

ミニコンポ【セパレート型】おすすめモデル13選
JVCKENWOOD(ジェーブイシーケンウッド) コンパクトHi-Fiシステム シルバー

5種類のサウンドモードから選べる高音質Hi-Fiシステム
タイプ | セパレート |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 本体部:11.9×20×24.1㎝(突起物含む) スピーカー部:13.4×20.2×22.1㎝(突起物含む) |
重量 | 5,78㎏ |
対応メディア | Bluetooth、CD、USBメモリー(MP3)、ワイドFM |
接続方法 | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | × |
DOSHISHA(ドウシシャ) ORION CDステレオシステム

ドウシンシャのCDステレオシステム
タイプ | セパレート |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 10x20x11.8cm |
重量 | 2.3㎏ |
対応メディア | CD、FMラジオ、USBメモリ、Bluetooth |
接続方法 | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | × |
Panasonic(パナソニック) CDステレオシステムTuned by Technics シルバー

高音質を実現するパナソニックのCDステレオ
タイプ | セパレート |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 26.7x21.1x11.4 cm |
重量 | 2.9㎏ |
対応メディア | CD、ラジオ、USBメモリ、Bluetooth、USB-DAC、テレビ接続 |
接続方法 | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | 〇 |
SONY(ソニー) マルチコネクトミニコンポ

マルチペアリング機能で家族みんなの端末で音楽を楽しめる
タイプ | セパレート |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 13.2cm×17cm×22.2cm |
重量 | 1.4kg |
対応メディア | CD ウォークマン、USBメモリー、Androidスマートフォン、パソコン |
接続方法 | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | × |
ONKYO(オンキョー) ミニコンポ

高音質のハイレゾ対応の本格的な音を楽しめるセパレートタイプ
タイプ | セパレート |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 14.2cm×21.5cm× 34.8cm |
重量 | 4.8kg |
対応メディア | CD、SDカード、USBメモリー |
接続方法 | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | 〇 |
SONY(ソニー) MD搭載オールインワンコンポ

カセットテープやMDなど思い出の音楽も再生可能
タイプ | セパレート |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 23.2cm×16cm×28.2cm |
重量 | 4.9kg |
対応メディア | CD、MD、USBメモリー、カセット |
接続方法 | USB |
ハイレゾ対応 | × |
ONKYO(オンキョー) CDレシーバーシステム

USB-DAC搭載でパソコンと接続してPCオーディオにできる
タイプ | セパレート |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 9.9cm×21.5cm×27.3cm |
重量 | 1.9kg |
対応メディア | CD、USBメモリー、iPod |
接続方法 | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | × |
SONY(ソニー) マルチオーディオコンポ

ヘッドホンでハイレゾのクオリティーの高い音楽を聴くことができる
タイプ | セパレート |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 11.5cm×22.5cm×26.3cm |
重量 | 2.7kg |
対応メディア | CD、USBメモリー、Androidスマートフォン、パソコン、タブレット |
接続方法 | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | 〇 |
JVCケンウッド ウッドコーンシリーズ

ハイレゾ対応で高音質の音楽を奏でる
タイプ | セパレート |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 11cm×49.9cm×28.9cm |
重量 | 7.08kg |
対応メディア | CD、USBメモリー |
接続方法 | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | 〇 |
JVCケンウッド コンポ

ブルートゥース・サウンド・エンハンサーの搭載で音質を改善する
タイプ | セパレート |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 9.5cm× 20cm×29.9cm |
重量 | 2.3kg |
対応メディア | CD、USBメモリー、iPhone、iPod |
接続方法 | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | × |
Pioneer(パイオニア) CDミニコンポ

スマートフォンを一度ペアリングすれば次回からは自動で接続するミニコンポ
タイプ | セパレート |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 20cm×45.8cm×23.7cm |
重量 | 2.3kg |
対応メディア | CD、USBメモリー |
接続方法 | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | × |
Panasonic(パナソニック) ミニコンポ

アナログ録音に近い超高音質フォーマットDSDに対応しているミニコンポ
タイプ | セパレート |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 26.7cm×21.1cm×11.4cm |
重量 | 8.0kg |
対応メディア | CD、USBメモリー、スマートフォン |
接続方法 | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | 〇 |
Sansui(サンスイ) 真空管ハイブリッドアンプ搭載CDステレオシステム

アンプに真空管を使用した音を豊かにするスピーカー搭載
タイプ | セパレート |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 25cm×57cm×25cm |
重量 | 7kg |
対応メディア | CD、USBメモリー |
接続方法 | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | × |
商品名 | 真空管ハイブリッドアンプ搭載CDステレオシステム | ミニコンポ | CDミニコンポ | コンポ | ウッドコーンシリーズ | マルチオーディオコンポ | CDレシーバーシステム | MD搭載オールインワンコンポ | ミニコンポ | マルチコネクトミニコンポ | CDステレオシステムTuned by Technics シルバー | ORION CDステレオシステム | コンパクトHi-Fiシステム シルバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Sansui(サンスイ)
|
2位
Panasonic(パナソニック)
|
3位
Pioneer(パイオニア)
|
4位
JVCケンウッド
|
5位
JVCケンウッド
|
6位
SONY(ソニー)
|
7位
ONKYO(オンキョー)
|
8位
SONY(ソニー)
|
9位
ONKYO(オンキョー)
|
10位
SONY(ソニー)
|
11位
Panasonic(パナソニック)
|
12位
DOSHISHA(ドウシシャ)
|
13位
JVCKENWOOD(ジェーブイシーケンウッド)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
20,400 円 (税込) |
Amazonでみる
24,336 円 (税込) |
楽天市場でみる
13,600 円 (税込) |
Amazonでみる
15,980 円 (税込) |
楽天市場でみる
40,770 円 (税込) |
楽天市場でみる
40,800 円 (税込) |
Amazonでみる
7,980 円 (税込) |
Amazonでみる
128,000 円 (税込) |
楽天市場でみる
35,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
15,980 円 (税込) |
Amazonでみる
59,800 円 (税込) |
Amazonでみる
9,061 円 (税込) |
楽天市場でみる
17,800 円 (税込) |
特徴 | アンプに真空管を使用した音を豊かにするスピーカー搭載 | アナログ録音に近い超高音質フォーマットDSDに対応しているミニコンポ | スマートフォンを一度ペアリングすれば次回からは自動で接続するミニコンポ | ブルートゥース・サウンド・エンハンサーの搭載で音質を改善する | ハイレゾ対応で高音質の音楽を奏でる | ヘッドホンでハイレゾのクオリティーの高い音楽を聴くことができる | USB-DAC搭載でパソコンと接続してPCオーディオにできる | カセットテープやMDなど思い出の音楽も再生可能 | 高音質のハイレゾ対応の本格的な音を楽しめるセパレートタイプ | マルチペアリング機能で家族みんなの端末で音楽を楽しめる | 高音質を実現するパナソニックのCDステレオ | ドウシンシャのCDステレオシステム | 5種類のサウンドモードから選べる高音質Hi-Fiシステム |
タイプ | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート |
サイズ(H×W×D) | 25cm×57cm×25cm | 26.7cm×21.1cm×11.4cm | 20cm×45.8cm×23.7cm | 9.5cm× 20cm×29.9cm | 11cm×49.9cm×28.9cm | 11.5cm×22.5cm×26.3cm | 9.9cm×21.5cm×27.3cm | 23.2cm×16cm×28.2cm | 14.2cm×21.5cm× 34.8cm | 13.2cm×17cm×22.2cm | 26.7x21.1x11.4 cm | 10x20x11.8cm | 本体部:11.9×20×24.1㎝(突起物含む) スピーカー部:13.4×20.2×22.1㎝(突起物含む) |
重量 | 7kg | 8.0kg | 2.3kg | 2.3kg | 7.08kg | 2.7kg | 1.9kg | 4.9kg | 4.8kg | 1.4kg | 2.9㎏ | 2.3㎏ | 5,78㎏ |
対応メディア | CD、USBメモリー | CD、USBメモリー、スマートフォン | CD、USBメモリー | CD、USBメモリー、iPhone、iPod | CD、USBメモリー | CD、USBメモリー、Androidスマートフォン、パソコン、タブレット | CD、USBメモリー、iPod | CD、MD、USBメモリー、カセット | CD、SDカード、USBメモリー | CD ウォークマン、USBメモリー、Androidスマートフォン、パソコン | CD、ラジオ、USBメモリ、Bluetooth、USB-DAC、テレビ接続 | CD、FMラジオ、USBメモリ、Bluetooth | Bluetooth、CD、USBメモリー(MP3)、ワイドFM |
接続方法 | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | USB | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × |
ミニコンポ【一体型】おすすめモデル4選
Panasonic(パナソニック) ミニコンポ

MP3リマスター搭載でより自然で高音質を実現するミニコンポ
タイプ | 一体型 |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 19.8cm×40.9cm×10.7cm |
重量 | 2.5kg |
対応メディア | CD、USBメモリー、スマートフォン |
接続方法 | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | × |
JVCケンウッド コンポ

複数のサウンドモード搭載でクオリティの高い音楽を楽しめる
タイプ | 一体型 |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 18cm×37cm×10.8cm |
重量 | 1.9kg |
対応メディア | CD、USBメモリー |
接続方法 | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | × |
JVCケンウッド コンパクトコンポーネントシステム

木製の温かみのある筐体でダイナミックかつ自然な音を再現するミニコンポ
タイプ | 一体型 |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 28.4cm×12.3cm×40.5cm |
重量 | 4.85kg |
対応メディア | CD、USBメモリー、スマートフォン |
接続方法 | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | × |
Victor(ビクター) ウッドコーンシリーズ 一体型オールインワンシステム

木が奏でる美しい響きを実現するウッドコーンスピーカーを搭載
タイプ | 一体型 |
---|---|
サイズ(H×W×D) | 13.6cm×45cm×29cm |
重量 | 7.05kg |
対応メディア | CD、USBメモリー、スマートフォン、タブレット |
接続方法 | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | 〇 |
商品名 | ウッドコーンシリーズ 一体型オールインワンシステム | コンパクトコンポーネントシステム | コンポ | ミニコンポ |
---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Victor(ビクター)
|
2位
JVCケンウッド
|
3位
JVCケンウッド
|
4位
Panasonic(パナソニック)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
58,900 円 (税込) |
楽天市場でみる
14,599 円 (税込) |
Amazonでみる
8,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
12,980 円 (税込) |
特徴 | 木が奏でる美しい響きを実現するウッドコーンスピーカーを搭載 | 木製の温かみのある筐体でダイナミックかつ自然な音を再現するミニコンポ | 複数のサウンドモード搭載でクオリティの高い音楽を楽しめる | MP3リマスター搭載でより自然で高音質を実現するミニコンポ |
タイプ | 一体型 | 一体型 | 一体型 | 一体型 |
サイズ(H×W×D) | 13.6cm×45cm×29cm | 28.4cm×12.3cm×40.5cm | 18cm×37cm×10.8cm | 19.8cm×40.9cm×10.7cm |
重量 | 7.05kg | 4.85kg | 1.9kg | 2.5kg |
対応メディア | CD、USBメモリー、スマートフォン、タブレット | CD、USBメモリー、スマートフォン | CD、USBメモリー | CD、USBメモリー、スマートフォン |
接続方法 | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
ハイレゾ対応 | 〇 | × | × | × |
まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。