この記事では、最新の防水スピーカーの選び方やおすすめアイテムをまとめて紹介します。お風呂やキッチンにぴったりのBluetooth搭載の小型モデルからアウトドアシーンで活躍する防水防塵モデルなど、気になるデザインや機能をひとつひとつご紹介していきます。スピーカーの買い替えを検討している方もぜひ参考にしてみてください。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
防水Bluetoothスピーカーの選び方
防水性能|お風呂で使うならIPX7~IPX8以上を

Bluetooth規格|最新バージョンの商品がおすすめ

対応コーデック|音質や遅延の度合いを決めるポイント

ほとんどのBluetooth製品に内蔵「SBC」
Apple製品との相性抜群「AAC」
Android向け・高音質「aptX」
スピーカー数|高音質を求めるなら2基搭載のステレオがおすすめ

最大出力|20W以上ならシャワーの音にも負けない

サイズ|持ち運びする方は小型なものを

バッテリー|連続使用時間が長いものだと便利

耐衝撃|アウトドアなどで使用する方は注目

デザイン|用途やシチュエーションに合ったものを

防水Bluetoothスピーカーのおすすめメーカー
SONY(ソニー)

BOSE(ボーズ)

JBL(ジェービーエル)

Anker(アンカー)

Bang&Olufsen(バング&オルフセン)

防水Bluetoothスピーカーのおすすめ人気ランキング30選
sanag ポータブルBluetoothスピーカー X6s

micro SDでも音楽が聴けるかわいいミニスピーカー
本体サイズ(cm) | ー |
---|---|
Bluetooth規格 | 5.0 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX5 |
コーデック | ー |
スピーカー | ー |
最大出力(W) | ー |
本体重量(g) | 285 |
カラー・デザイン | 16タイプ |
JBL(ジェービーエル) JBL GO 2

ロゴ入りボディがおしゃれな人気シリーズ
本体サイズ(cm) | 7.12×8.6×3.16 |
---|---|
Bluetooth規格 | 4.1 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX7 |
コーデック | SBC |
スピーカー | モノラル |
最大出力(W) | 3 |
本体重量(g) | 180 |
カラー・デザイン | 6タイプ |
LFS Bluetoothスピーカー ミニ

LEDライティング機能付きで音と光が楽しめる
本体サイズ(cm) | 4.5×4.8 |
---|---|
Bluetooth規格 | 5.0 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX5 |
コーデック | ー |
スピーカー | ー |
最大出力(W) | 5 |
本体重量(g) | 68 |
カラー・デザイン | ー |
Libratone(リブラトーン) TOO

コンパクトサイズでも最大出力30Wのパワー
本体サイズ(cm) | 20.7×5.9×6.2 |
---|---|
Bluetooth規格 | 4.1 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX4 |
コーデック | SBC |
スピーカー | ー |
最大出力(W) | 30 |
本体重量(g) | 588 |
カラー・デザイン | 4タイプ |
JBL(ジェービーエル) JBL CHARGE 3

レジャーシーンでも重宝する大容量バッテリーを搭載
本体サイズ(cm) | 8.85×21.3×8.7 |
---|---|
Bluetooth規格 | 4.1 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX7 |
コーデック | SBC |
スピーカー | ー |
最大出力(W) | 20 |
本体重量(g) | 800 |
カラー・デザイン | 6タイプ |
BOSE(ボーズ) SoundLink Revolve+ Bluetoothスピーカー

音の違いを生み出す迫力の360度サウンド
本体サイズ(cm) | 10.5×18.4×10.5 |
---|---|
Bluetooth規格 | ー |
防滴・防水・防塵性能 | IPX4 |
コーデック | ー |
スピーカー | ステレオ、モノラル |
最大出力(W) | ー |
本体重量(g) | 910 |
カラー・デザイン | 2タイプ |
Anker(アンカー) Soundcore Icon Mini

スマートフォン感覚で持ち運べるシンプルタイプ
本体サイズ(cm) | 9.5×7.6×3.6 |
---|---|
Bluetooth規格 | 4.2 |
防滴・防水・防塵性能 | IP67 |
コーデック | ー |
スピーカー | ー |
最大出力(W) | 3 |
本体重量(g) | 215 |
カラー・デザイン | 1タイプ |
Ultimate Ears(アルティメット・イヤーズ) BOOM 3

さまざまな耐久性テストをクリアしてきた猛者
本体サイズ(cm) | 7.3×18.4×7.3 |
---|---|
Bluetooth規格 | ー |
防滴・防水・防塵性能 | IP67 |
コーデック | SBC |
スピーカー | ステレオ |
最大出力(W) | ー |
本体重量(g) | ー |
カラー・デザイン | 6タイプ |
JBL(ジェービーエル) JBL PULSE 3

ダブルで楽しめるサウンドとライティング
本体サイズ(cm) | 9.2×22.3×9.2 |
---|---|
Bluetooth規格 | 4.2 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX7 |
コーデック | SBC |
スピーカー | ー |
最大出力(W) | 20 |
本体重量(g) | 960 |
カラー・デザイン | 1タイプ |
SONY(ソニー) ワイヤレスポータブルスピーカー

ボーカル曲もきれいに聴ける防水・防塵対応モデル
本体サイズ(cm) | 7.4×9.2×7.4 |
---|---|
Bluetooth規格 | 4.2 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX7 |
コーデック | SBC、AAC |
スピーカー | モノラル |
最大出力(W) | 5 |
本体重量(g) | 243 |
カラー・デザイン | 6タイプ |
HASAN ポータブルスピーカー

快適なハンズフリー通話機能付き
本体サイズ(cm) | 8.5×8.5×6 |
---|---|
Bluetooth規格 | ー |
防滴・防水・防塵性能 | IPX5 |
コーデック | ー |
スピーカー | ー |
最大出力(W) | 3 |
本体重量(g) | 109 |
カラー・デザイン | 3タイプ |
SANWA DIRECT(サンワダイレクト) Bluetoothスピーカー

無線・有線接続で使えるコスパ抜群のモデル
本体サイズ(cm) | 14.2×7×4.6 |
---|---|
Bluetooth規格 | 2.1〜4.2 |
防滴・防水・防塵性能 | IP55 |
コーデック | SBC |
スピーカー | ー |
最大出力(W) | 6 |
本体重量(g) | 390 |
カラー・デザイン | 2タイプ |
Tribit(トライビット) StormBox Speaker BTS30

音がきちんと広がっていく優秀スピーカー
本体サイズ(cm) | 18×6.88×6.88 |
---|---|
Bluetooth規格 | 4.2 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX7 |
コーデック | ー |
スピーカー | ー |
最大出力(W) | 24 |
本体重量(g) | 500 |
カラー・デザイン | 3タイプ |
Anker(アンカー) Soundcore Boost

ここぞというときに頼れるモバイルバッテリー機能付き
本体サイズ(cm) | 19.3×6.2×6.5 |
---|---|
Bluetooth規格 | 5.0 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX7 |
コーデック | ー |
スピーカー | ステレオ |
最大出力(W) | 20 |
本体重量(g) | 585 |
カラー・デザイン | 1タイプ |
JBL(ジェービーエル) JBL CLIP 3

ビルトインカラビナどこまでも一緒にお出かけ
本体サイズ(cm) | 13.7×9.7×4.6 |
---|---|
Bluetooth規格 | 4.1 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX7 |
コーデック | SBC |
スピーカー | モノラル |
最大出力(W) | 3.3 |
本体重量(g) | 220 |
カラー・デザイン | 5タイプ |
Anker(アンカー) Soundcore Mini 3

安定感のある接続性能で音楽がもっと身近に
本体サイズ(cm) | 7.2×8.4×7.2 |
---|---|
Bluetooth規格 | 5.0 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX7 |
コーデック | SBC |
スピーカー | モノラル |
最大出力(W) | 6 |
本体重量(g) | 230 |
カラー・デザイン | 1タイプ |
SONY(ソニー) ワイヤレスポータブルスピーカー

今のライフスタイルにしっくり来るデザイン
本体サイズ(cm) | 7.6×7.6×21.8 |
---|---|
Bluetooth規格 | 5.0 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX7 |
コーデック | SBC、AAC、LDAC |
スピーカー | ステレオ |
最大出力(W) | 14 |
本体重量(g) | 580 |
カラー・デザイン | 5タイプ |
SPICE OF LIFE(スパイスオブライフ) ゆらぎカプセルスピーカー

やわらかな灯りが楽しめる新発想スピーカー
本体サイズ(cm) | 9.2×9.2×19.3 |
---|---|
Bluetooth規格 | 5.0 |
防滴・防水・防塵性能 | IP65 |
コーデック | ー |
スピーカー | ー |
最大出力(W) | ー |
本体重量(g) | 550 |
カラー・デザイン | 3タイプ |
Anker(アンカー) Soundcore Motion+

最大音量や低音の響きは一聴の価値あり
本体サイズ(cm) | 25.7×7.9×8.1 |
---|---|
Bluetooth規格 | 5.0 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX7 |
コーデック | aptX |
スピーカー | ー |
最大出力(W) | 30 |
本体重量(g) | 1050 |
カラー・デザイン | 3タイプ |
JBL(ジェービーエル) JBL GO 3

今が狙いめの音質バランスにすぐれた一台
本体サイズ(cm) | 8.75×7.5×4.13 |
---|---|
Bluetooth規格 | 5.1 |
防滴・防水・防塵性能 | IP67 |
コーデック | SBC |
スピーカー | モノラル |
最大出力(W) | 4.2 |
本体重量(g) | 209 |
カラー・デザイン | 7タイプ |
SONY(ソニー) ワイヤレスポータブルスピーカー

音圧や重低音を強化したこだわりの仕様
本体サイズ(cm) | 32.5×12.3×11.7 |
---|---|
Bluetooth規格 | 5.0 |
防滴・防水・防塵性能 | IP67 |
コーデック | SBC、AAC、LDAC |
スピーカー | ステレオ |
最大出力(W) | 50 |
本体重量(g) | 2950 |
カラー・デザイン | 2タイプ |
Marshall(マーシャル) Emberton

スタイリッシュという言葉が似合う防水スピーカー
本体サイズ(cm) | 6.8×16×7.6 |
---|---|
Bluetooth規格 | 5.0 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX7 |
コーデック | SBC |
スピーカー | ステレオ |
最大出力(W) | 60 |
本体重量(g) | 700 |
カラー・デザイン | 3タイプ |
Anker(アンカー) Soundcore Flare Mini

コスパで選ぶなら向かうところ敵なし
本体サイズ(cm) | 8.6×8.6×14.1 |
---|---|
Bluetooth規格 | 5.0 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX7 |
コーデック | ー |
スピーカー | ー |
最大出力(W) | 10 |
本体重量(g) | 480 |
カラー・デザイン | 3タイプ |
SONY(ソニー) ワイヤレスポータブルスピーカー

低音にこだわるユーザーからの評価が抜群
本体サイズ(cm) | 46×25.6×21.5 |
---|---|
Bluetooth規格 | 5.0 |
防滴・防水・防塵性能 | IP66 |
コーデック | SBC、AAC、LDAC |
スピーカー | ー |
最大出力(W) | 35 |
本体重量(g) | 5600 |
カラー・デザイン | 1タイプ |
JBL(ジェービーエル) JBL CLIP 4

お気に入りのサウンドとリラックスしよう
本体サイズ(cm) | 8.63×13.45×4.6 |
---|---|
Bluetooth規格 | 5.1 |
防滴・防水・防塵性能 | IP67 |
コーデック | SBC |
スピーカー | モノラル |
最大出力(W) | 5 |
本体重量(g) | 239 |
カラー・デザイン | 6タイプ |
Bang&Olufsen(バング&オルフセン) BeoPlay A1

ディティールにこだわったおしゃれな防水スピーカー
本体サイズ(cm) | 13.3×4.8×13.3 |
---|---|
Bluetooth規格 | 4.2 |
コーデック | ー |
スピーカー | モノラル |
最大出力(W) | 60 |
本体重量(g) | 600 |
カラー・デザイン | 4タイプ |
Anker(アンカー) Soundcore 2

まる1日付けたままでもOKのロングバッテリー
本体サイズ(cm) | 16.8×4.7×5.6 |
---|---|
Bluetooth規格 | 5.0 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX7 |
コーデック | ー |
スピーカー | ー |
最大出力(W) | 12 |
本体重量(g) | 414 |
カラー・デザイン | 4タイプ |
BOSE(ボーズ) SoundLink Micro

アウトドアシーンにもぴったりのストラップ付き
本体サイズ(cm) | 9.83×2.48×9.83 |
---|---|
Bluetooth規格 | ー |
防滴・防水・防塵性能 | IPX7 |
コーデック | SBC |
スピーカー | ー |
最大出力(W) | ー |
本体重量(g) | 290 |
カラー・デザイン | 3タイプ |
JBL(ジェービーエル) JBL FLIP 5

横置きでも縦置きでも使えちゃう2WAYデザイン
本体サイズ(cm) | 18.1×7.4×6.9 |
---|---|
Bluetooth規格 | 4.2 |
防滴・防水・防塵性能 | IPX7 |
コーデック | SBC |
スピーカー | ー |
最大出力(W) | 20 |
本体重量(g) | 540 |
カラー・デザイン | 6タイプ |
SONY(ソニー) ワイヤレスポータブルスピーカー

かわいいだけじゃない心地よいサウンド
本体サイズ(cm) | 7.6×7.6×9.5 |
---|---|
Bluetooth規格 | 4.2 |
防滴・防水・防塵性能 | IP67 |
コーデック | SBC、AAC |
スピーカー | モノラル |
最大出力(W) | 5 |
本体重量(g) | 253 |
カラー・デザイン | 5タイプ |
商品名 | ワイヤレスポータブルスピーカー | JBL FLIP 5 | SoundLink Micro | Soundcore 2 | BeoPlay A1 | JBL CLIP 4 | ワイヤレスポータブルスピーカー | Soundcore Flare Mini | Emberton | ワイヤレスポータブルスピーカー | JBL GO 3 | Soundcore Motion+ | ゆらぎカプセルスピーカー | ワイヤレスポータブルスピーカー | Soundcore Mini 3 | JBL CLIP 3 | Soundcore Boost | StormBox Speaker BTS30 | Bluetoothスピーカー | ポータブルスピーカー | ワイヤレスポータブルスピーカー | JBL PULSE 3 | BOOM 3 | Soundcore Icon Mini | SoundLink Revolve+ Bluetoothスピーカー | JBL CHARGE 3 | TOO | Bluetoothスピーカー ミニ | JBL GO 2 | ポータブルBluetoothスピーカー X6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
SONY(ソニー)
|
2位
JBL(ジェービーエル)
|
3位
BOSE(ボーズ)
|
4位
Anker(アンカー)
|
5位
Bang&Olufsen(バング&オルフセン)
|
6位
JBL(ジェービーエル)
|
7位
SONY(ソニー)
|
8位
Anker(アンカー)
|
9位
Marshall(マーシャル)
|
10位
SONY(ソニー)
|
11位
JBL(ジェービーエル)
|
12位
Anker(アンカー)
|
13位
SPICE OF LIFE(スパイスオブライフ)
|
14位
SONY(ソニー)
|
15位
Anker(アンカー)
|
16位
JBL(ジェービーエル)
|
17位
Anker(アンカー)
|
18位
Tribit(トライビット)
|
19位
SANWA DIRECT(サンワダイレクト)
|
20位
HASAN
|
21位
SONY(ソニー)
|
22位
JBL(ジェービーエル)
|
23位
Ultimate Ears(アルティメット・イヤーズ)
|
24位
Anker(アンカー)
|
25位
BOSE(ボーズ)
|
26位
JBL(ジェービーエル)
|
27位
Libratone(リブラトーン)
|
28位
LFS
|
29位
JBL(ジェービーエル)
|
30位
sanag
|
特徴 | かわいいだけじゃない心地よいサウンド | 横置きでも縦置きでも使えちゃう2WAYデザイン | アウトドアシーンにもぴったりのストラップ付き | まる1日付けたままでもOKのロングバッテリー | ディティールにこだわったおしゃれな防水スピーカー | お気に入りのサウンドとリラックスしよう | 低音にこだわるユーザーからの評価が抜群 | コスパで選ぶなら向かうところ敵なし | スタイリッシュという言葉が似合う防水スピーカー | 音圧や重低音を強化したこだわりの仕様 | 今が狙いめの音質バランスにすぐれた一台 | 最大音量や低音の響きは一聴の価値あり | やわらかな灯りが楽しめる新発想スピーカー | 今のライフスタイルにしっくり来るデザイン | 安定感のある接続性能で音楽がもっと身近に | ビルトインカラビナどこまでも一緒にお出かけ | ここぞというときに頼れるモバイルバッテリー機能付き | 音がきちんと広がっていく優秀スピーカー | 無線・有線接続で使えるコスパ抜群のモデル | 快適なハンズフリー通話機能付き | ボーカル曲もきれいに聴ける防水・防塵対応モデル | ダブルで楽しめるサウンドとライティング | さまざまな耐久性テストをクリアしてきた猛者 | スマートフォン感覚で持ち運べるシンプルタイプ | 音の違いを生み出す迫力の360度サウンド | レジャーシーンでも重宝する大容量バッテリーを搭載 | コンパクトサイズでも最大出力30Wのパワー | LEDライティング機能付きで音と光が楽しめる | ロゴ入りボディがおしゃれな人気シリーズ | micro SDでも音楽が聴けるかわいいミニスピーカー |
本体サイズ(cm) | 7.6×7.6×9.5 | 18.1×7.4×6.9 | 9.83×2.48×9.83 | 16.8×4.7×5.6 | 13.3×4.8×13.3 | 8.63×13.45×4.6 | 46×25.6×21.5 | 8.6×8.6×14.1 | 6.8×16×7.6 | 32.5×12.3×11.7 | 8.75×7.5×4.13 | 25.7×7.9×8.1 | 9.2×9.2×19.3 | 7.6×7.6×21.8 | 7.2×8.4×7.2 | 13.7×9.7×4.6 | 19.3×6.2×6.5 | 18×6.88×6.88 | 14.2×7×4.6 | 8.5×8.5×6 | 7.4×9.2×7.4 | 9.2×22.3×9.2 | 7.3×18.4×7.3 | 9.5×7.6×3.6 | 10.5×18.4×10.5 | 8.85×21.3×8.7 | 20.7×5.9×6.2 | 4.5×4.8 | 7.12×8.6×3.16 | ー |
Bluetooth規格 | 4.2 | 4.2 | ー | 5.0 | 4.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 5.0 | 4.2 | 2.1〜4.2 | ー | 4.2 | 4.2 | ー | 4.2 | ー | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 4.1 | 5.0 |
防滴・防水・防塵性能 | IP67 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | ー | IP67 | IP66 | IPX7 | IPX7 | IP67 | IP67 | IPX7 | IP65 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IP55 | IPX5 | IPX7 | IPX7 | IP67 | IP67 | IPX4 | IPX7 | IPX4 | IPX5 | IPX7 | IPX5 |
コーデック | SBC、AAC | SBC | SBC | ー | ー | SBC | SBC、AAC、LDAC | ー | SBC | SBC、AAC、LDAC | SBC | aptX | ー | SBC、AAC、LDAC | SBC | SBC | ー | ー | SBC | ー | SBC、AAC | SBC | SBC | ー | ー | SBC | SBC | ー | SBC | ー |
スピーカー | モノラル | ー | ー | ー | モノラル | モノラル | ー | ー | ステレオ | ステレオ | モノラル | ー | ー | ステレオ | モノラル | モノラル | ステレオ | ー | ー | ー | モノラル | ー | ステレオ | ー | ステレオ、モノラル | ー | ー | ー | モノラル | ー |
最大出力(W) | 5 | 20 | ー | 12 | 60 | 5 | 35 | 10 | 60 | 50 | 4.2 | 30 | ー | 14 | 6 | 3.3 | 20 | 24 | 6 | 3 | 5 | 20 | ー | 3 | ー | 20 | 30 | 5 | 3 | ー |
本体重量(g) | 253 | 540 | 290 | 414 | 600 | 239 | 5600 | 480 | 700 | 2950 | 209 | 1050 | 550 | 580 | 230 | 220 | 585 | 500 | 390 | 109 | 243 | 960 | ー | 215 | 910 | 800 | 588 | 68 | 180 | 285 |
カラー・デザイン | 5タイプ | 6タイプ | 3タイプ | 4タイプ | 4タイプ | 6タイプ | 1タイプ | 3タイプ | 3タイプ | 2タイプ | 7タイプ | 3タイプ | 3タイプ | 5タイプ | 1タイプ | 5タイプ | 1タイプ | 3タイプ | 2タイプ | 3タイプ | 6タイプ | 1タイプ | 6タイプ | 1タイプ | 2タイプ | 6タイプ | 4タイプ | ー | 6タイプ | 16タイプ |
最安価格 |
楽天市場でみる
6,317 円 (税込) |
楽天市場でみる
4,549 円 (税込) |
楽天市場でみる
11,010 円 (税込) |
Yahoo!でみる
4,627 円 (税込) |
Yahoo!でみる
25,900 円 (税込) |
Yahoo!でみる
6,171 円 (税込) |
楽天市場でみる
31,300 円 (税込) |
Yahoo!でみる
3,830 円 (税込) |
Amazonでみる
16,679 円 (税込) |
楽天市場でみる
19,400 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,853 円 (税込) |
楽天市場でみる
9,819 円 (税込) |
Amazonでみる
4,836 円 (税込) |
Amazonでみる
10,364 円 (税込) |
Amazonでみる
3,990 円 (税込) |
楽天市場でみる
7,320 円 (税込) |
Amazonでみる
6,990 円 (税込) |
Amazonでみる
6,990 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,980 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,235 円 (税込) |
楽天市場でみる
97 円 (税込) |
Yahoo!でみる
10,980 円 (税込) |
Yahoo!でみる
20,166 円 (税込) |
Amazonでみる
2,599 円 (税込) |
Amazonでみる
22,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
10,120 円 (税込) |
Amazonでみる
11,880 円 (税込) |
Amazonでみる
1,699 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,600 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,350 円 (税込) |
Amazonの防水Bluetoothスピーカー売れ筋ランキング
まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。