低音域を迫力あるサウンドで楽しみたい方におすすめなのが「重低音スピーカー」。自宅で過ごす時間が増えた今、需要は右肩上がりです。とはいえ、重低音スピーカーを選ぶ際はどんなタイプが適しているのか迷ってしまう方も多いはず。今回は重低音スピーカーの選び方のコツやおすすめ商品を人気ランキング形式でご紹介します。Bluetooth対応、小型で持ち運びに便利なモデル、人気のBOSEにも触れていますので参考にしてみてください。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
-
重低音スピーカー【ワイヤレス】おすすめランキング14選1位
SoundLink Mini Bluetooth speaker II
-
重低音スピーカー【有線】おすすめランキング10選1位
PCスピーカー パソコン用
重低音スピーカーとは?

低音を重視したヒップホップやEDMなどに最適

車用としても人気!おすすめはポータブルタイプ

重低音スピーカーの選び方
再生可能周波数をチェック

サブウーファーの有無をチェック

接続方法で選ぶ
Bluetooth接続(ワイヤレス)

アナログ(有線)

デジタル(有線)

サイズをチェック

スピーカーユニットをチェック
フルレンジ

マルチウェイ

ハイレゾ対応をチェック

出力W数とパッシブラジエーターをチェック

出力W数も選ぶ上で大事なポイントです。この出力W数は大きくなるほど迫力のあるサウンドが楽しめます。目安としては小型タイプなら5W、自宅で使うなら10Wあれば十分です。
併せてパッシブラジエーターのチェックも。パッシブラジエーターとは低音を拡張する機能のこと。磁気回路がなく筐体内の空気による振動で動くのが特徴です。密閉タイプで防塵防水のBluetooth対応スピーカーによく用いられます。重低音の響き方に影響するので、複数の重低音スピーカーで迷った場合は、この機能が搭載されているものを選ぶのがおすすめです。
防水性をチェック

重低音スピーカーのおすすめメーカー
BOSE(ボーズ)

SONY(ソニー)

Anker(アンカー)

重低音スピーカー【ワイヤレス】おすすめランキング14選
YAMAHA(ヤマハ) サウンドバー 4K HDR対応

奥行きのあるバーチャル音場を再現
サイズ(cm) | 89x5.3x13.1cm |
---|---|
スピーカーユニット | フロントサラウンドシステム |
チャンネル数 | 5.1ch |
再生可能周波数 | ー |
ハイレゾ対応 | × |
YAMAHA(ヤマハ) PCスピーカー ネットワー

ハイレゾ音源をクリアに再生
サイズ(cm) | 17×28.5×23.86cm |
---|---|
スピーカーユニット | 2WAY |
チャンネル数 | 2ch |
再生可能周波数 | 54Hz~40kHz |
ハイレゾ対応 | 〇 |
SONY(ソニー) サウンドバー

全方位からサウンドに包まれる
サイズ(cm) | アンプ/93x5.8x8.5cm・ウーファー/19x38.2x38.7cm |
---|---|
スピーカーユニット | フルレンジ |
チャンネル数 | 2.1ch |
再生可能周波数 | ー |
ハイレゾ対応 | × |
Pioneer(パイオニア) コンパクトフロントスピーカーシステム

リスニングモード搭載でコンテンツを楽しめる
サイズ(cm) | アンプ/43.5x11.5x36.9cm・フロント/15x5.7x8.8cm |
---|---|
スピーカーユニット | コンパクトフロントスピーカーシステム |
チャンネル数 | 2.1ch |
再生可能周波数 | ー |
ハイレゾ対応 | × |
SONY(ソニー) ワイヤレスポータブルスピーカー

コンパクトボディで驚きの高音質
サイズ(cm) | 20.4×6.2×6cm |
---|---|
スピーカーユニット | 35mmフルレンジ×2 |
チャンネル数 | ー |
再生可能周波数 | 60Hz〜40kHz |
ハイレゾ対応 | 〇 |
DENON(デノン) サウンドバー

自宅がシアターに変身!
サイズ(cm) | アンプ/90x5.4x8.3cm・ウーファー/17.1x34.2x31.8cm |
---|---|
スピーカーユニット | 2WAY |
チャンネル数 | 2.1ch |
再生可能周波数 | ー |
ハイレゾ対応 | × |
JVC KENWOOD(ケンウッド) Bluetoothスピーカー

重低音にこだわった本格スピーカー
サイズ(cm) | 20.3x5.9x8cm |
---|---|
スピーカーユニット | 2WAY |
チャンネル数 | 2.1ch |
再生可能周波数 | ー |
ハイレゾ対応 | × |
Anker(アンカー) Soundcore mini

持ち運びやすい手のひらサイズ
サイズ(cm) | 6.7x6.7x6.7cm |
---|---|
スピーカーユニット | ー |
チャンネル数 | モノラル |
再生可能周波数 | ー |
ハイレゾ対応 | × |
SONY(ソニー) ワイヤレスポータブルスピーカー 重低音モデル

インテリアに溶け込むスタイリッシュなデザイン
サイズ(cm) | 7.5×9.1cm |
---|---|
スピーカーユニット | 46mmフルレンジ |
チャンネル数 | ー |
再生可能周波数 | ー |
ハイレゾ対応 | × |
BOSE(ボーズ) SoundLink Revolve Bluetooth speaker トリプルブラック

シームレスで美しいアルミボディ
サイズ(cm) | 8.2x15.2x8.2cm |
---|---|
スピーカーユニット | ー |
チャンネル数 | ー |
再生可能周波数 | ー |
ハイレゾ対応 | × |
Hanwha 振動スピーカー

設置したモノがスピーカーに!
サイズ(cm) | 5.4×6.2cm |
---|---|
スピーカーユニット | ー |
チャンネル数 | ー |
再生可能周波数 | ー |
ハイレゾ対応 | × |
Anker(アンカー) Soundcore 2

6Wドライバー×2で豊かな重低音
サイズ(cm) | 16.5x5.4x4.5cm |
---|---|
スピーカーユニット | フルレンジ |
チャンネル数 | ー |
再生可能周波数 | ー |
ハイレゾ対応 | × |
SONY(ソニー) ワイヤレスポータブルスピーカー

サイズを超えた音圧と重低音!
サイズ(cm) | 19.3x7.2x6.5cm |
---|---|
スピーカーユニット | フルレンジ |
チャンネル数 | ー |
再生可能周波数 | ー |
ハイレゾ対応 | × |
BOSE(ボーズ) SoundLink Mini Bluetooth speaker II

携帯性と音響性を両立させた上位スピーカー
サイズ(cm) | 18x5.1x5.9cm |
---|---|
スピーカーユニット | ー |
チャンネル数 | ー |
再生可能周波数 | ー |
ハイレゾ対応 | × |
商品名 | SoundLink Mini Bluetooth speaker II | ワイヤレスポータブルスピーカー | Soundcore 2 | 振動スピーカー | SoundLink Revolve Bluetooth speaker トリプルブラック | ワイヤレスポータブルスピーカー 重低音モデル | Soundcore mini | Bluetoothスピーカー | サウンドバー | ワイヤレスポータブルスピーカー | コンパクトフロントスピーカーシステム | サウンドバー | PCスピーカー ネットワー | サウンドバー 4K HDR対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
BOSE(ボーズ)
|
2位
SONY(ソニー)
|
3位
Anker(アンカー)
|
4位
Hanwha
|
5位
BOSE(ボーズ)
|
6位
SONY(ソニー)
|
7位
Anker(アンカー)
|
8位
JVC KENWOOD(ケンウッド)
|
9位
DENON(デノン)
|
10位
SONY(ソニー)
|
11位
Pioneer(パイオニア)
|
12位
SONY(ソニー)
|
13位
YAMAHA(ヤマハ)
|
14位
YAMAHA(ヤマハ)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
18,400 円 (税込) |
Yahoo!でみる
8,205 円 (税込) |
楽天市場でみる
4,980 円 (税込) |
Amazonでみる
3,480 円 (税込) |
Amazonでみる
14,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
6,712 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,480 円 (税込) |
Amazonでみる
8,144 円 (税込) |
楽天市場でみる
23,598 円 (税込) |
Amazonでみる
17,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
25,500 円 (税込) |
楽天市場でみる
44,100 円 (税込) |
Amazonでみる
76,500 円 (税込) |
Amazonでみる
14,500 円 (税込) |
特徴 | 携帯性と音響性を両立させた上位スピーカー | サイズを超えた音圧と重低音! | 6Wドライバー×2で豊かな重低音 | 設置したモノがスピーカーに! | シームレスで美しいアルミボディ | インテリアに溶け込むスタイリッシュなデザイン | 持ち運びやすい手のひらサイズ | 重低音にこだわった本格スピーカー | 自宅がシアターに変身! | コンパクトボディで驚きの高音質 | リスニングモード搭載でコンテンツを楽しめる | 全方位からサウンドに包まれる | ハイレゾ音源をクリアに再生 | 奥行きのあるバーチャル音場を再現 |
サイズ(cm) | 18x5.1x5.9cm | 19.3x7.2x6.5cm | 16.5x5.4x4.5cm | 5.4×6.2cm | 8.2x15.2x8.2cm | 7.5×9.1cm | 6.7x6.7x6.7cm | 20.3x5.9x8cm | アンプ/90x5.4x8.3cm・ウーファー/17.1x34.2x31.8cm | 20.4×6.2×6cm | アンプ/43.5x11.5x36.9cm・フロント/15x5.7x8.8cm | アンプ/93x5.8x8.5cm・ウーファー/19x38.2x38.7cm | 17×28.5×23.86cm | 89x5.3x13.1cm |
スピーカーユニット | フルレンジ | フルレンジ | 46mmフルレンジ | 2WAY | 2WAY | 35mmフルレンジ×2 | コンパクトフロントスピーカーシステム | フルレンジ | 2WAY | フロントサラウンドシステム | ||||
チャンネル数 | モノラル | 2.1ch | 2.1ch | 2.1ch | 2.1ch | 2ch | 5.1ch | |||||||
再生可能周波数 | 60Hz〜40kHz | 54Hz~40kHz | ||||||||||||
ハイレゾ対応 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × |
重低音スピーカー【有線】おすすめランキング10選
クリエイティブ・メディア ステレオスピーカー

3つのドライバーでパフォーマンスが向上
サイズ(cm) | 11.6x32x15cm |
---|---|
スピーカーユニット | 3WAY |
チャンネル数 | ー |
再生可能周波数 | ー |
ハイレゾ対応 | × |
クリエイティブ・メディア USB電源採用アクティブ スピーカー

デスク上を楽しく彩るスピーカー
サイズ(cm) | 11.4×11.3×11.6cm |
---|---|
スピーカーユニット | フルレンジ |
チャンネル数 | 2ch |
再生可能周波数 | ー |
ハイレゾ対応 | × |
Logicool(ロジクール) PCスピーカー パソコン用

手軽にパワフルな低音が楽しめる
サイズ(cm) | 7.95x14.2x7.6cm |
---|---|
スピーカーユニット | フルレンジ |
チャンネル数 | 2.1ch |
再生可能周波数 | 65Hz〜20KHz |
ハイレゾ対応 | × |
クリエイティブ・メディア 2.1スピーカー システム

重低音に特化したコンパクトスピーカー
サイズ(cm) | 7.2x14.7x7.9cm |
---|---|
スピーカーユニット | フルレンジ |
チャンネル数 | 2.1ch |
再生可能周波数 | 40Hz〜20kHz |
ハイレゾ対応 | × |
TANNOY(タンノイ) アクティブ スタジオモニター

伝説的なタンノイサウンドを継承
サイズ(cm) | 18.4x30x23.8cm |
---|---|
スピーカーユニット | 2WAY |
チャンネル数 | ー |
再生可能周波数 | 49Hz~43kHz |
ハイレゾ対応 | × |
JBL(ジェイ・ビー・エル) Pebbles バスパワードスピーカー

USB・DACを内蔵したバスパワードスピーカー
サイズ(cm) | 7.8x13.2x15cm |
---|---|
スピーカーユニット | フルレンジ |
チャンネル数 | 2ch |
再生可能周波数 | 70Hz〜20kHz |
ハイレゾ対応 | × |
YAMAHA(ヤマハ) パワードスタジオモニター

ヤマハの最先端技術を搭載したコンパクトモデル
サイズ(cm) | 17x28.5x22.2cm |
---|---|
スピーカーユニット | 2WAY |
チャンネル数 | ー |
再生可能周波数 | 54Hz~30KHz |
ハイレゾ対応 | × |
ADAM(アダム) モニタースピーカー

モニタースピーカー専門の信頼性の高いブランド
サイズ(cm) | 33.7×20.1×28cm |
---|---|
スピーカーユニット | 2WAY |
チャンネル数 | ー |
再生可能周波数 | 42Hz ~ 50kHz |
ハイレゾ対応 | × |
ONKYO(オンキョー) アンプ内蔵スピーカー

最新テクノロジーを搭載したPC用スピーカー
サイズ(cm) | 12.3x22.9x19.5cm |
---|---|
スピーカーユニット | 2WAY |
チャンネル数 | 2ch |
再生可能周波数 | 48Hz〜90kHz |
ハイレゾ対応 | 〇 |
Logicool(ロジクール) PCスピーカー パソコン用

さまざまな機器に対応するマルチ入力
サイズ(cm) | 11.6×19.5×12.4cm |
---|---|
スピーカーユニット | フルレンジ |
チャンネル数 | 2ch |
再生可能周波数 | ー |
ハイレゾ対応 | × |
商品名 | PCスピーカー パソコン用 | アンプ内蔵スピーカー | モニタースピーカー | パワードスタジオモニター | Pebbles バスパワードスピーカー | アクティブ スタジオモニター | 2.1スピーカー システム | PCスピーカー パソコン用 | USB電源採用アクティブ スピーカー | ステレオスピーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Logicool(ロジクール)
|
2位
ONKYO(オンキョー)
|
3位
ADAM(アダム)
|
4位
YAMAHA(ヤマハ)
|
5位
JBL(ジェイ・ビー・エル)
|
6位
TANNOY(タンノイ)
|
7位
クリエイティブ・メディア
|
8位
Logicool(ロジクール)
|
9位
クリエイティブ・メディア
|
10位
クリエイティブ・メディア
|
最安価格 |
Amazonでみる
19,700 円 (税込) |
Amazonでみる
7,980 円 (税込) |
楽天市場でみる
75,900 円 (税込) |
楽天市場でみる
14,025 円 (税込) |
楽天市場でみる
362 円 (税込) |
楽天市場でみる
37,730 円 (税込) |
楽天市場でみる
5,079 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,010 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,380 円 (税込) |
Amazonでみる
9,480 円 (税込) |
特徴 | さまざまな機器に対応するマルチ入力 | 最新テクノロジーを搭載したPC用スピーカー | モニタースピーカー専門の信頼性の高いブランド | ヤマハの最先端技術を搭載したコンパクトモデル | USB・DACを内蔵したバスパワードスピーカー | 伝説的なタンノイサウンドを継承 | 重低音に特化したコンパクトスピーカー | 手軽にパワフルな低音が楽しめる | デスク上を楽しく彩るスピーカー | 3つのドライバーでパフォーマンスが向上 |
サイズ(cm) | 11.6×19.5×12.4cm | 12.3x22.9x19.5cm | 33.7×20.1×28cm | 17x28.5x22.2cm | 7.8x13.2x15cm | 18.4x30x23.8cm | 7.2x14.7x7.9cm | 7.95x14.2x7.6cm | 11.4×11.3×11.6cm | 11.6x32x15cm |
スピーカーユニット | フルレンジ | 2WAY | 2WAY | 2WAY | フルレンジ | 2WAY | フルレンジ | フルレンジ | フルレンジ | 3WAY |
チャンネル数 | 2ch | 2ch | 2ch | 2.1ch | 2.1ch | 2ch | ||||
再生可能周波数 | 48Hz〜90kHz | 42Hz ~ 50kHz | 54Hz~30KHz | 70Hz〜20kHz | 49Hz~43kHz | 40Hz〜20kHz | 65Hz〜20KHz | |||
ハイレゾ対応 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。