トレーニングを取り入れた体づくりだけではなく、実は、ダイエット・美容目的としても最適なプロテイン。この記事では、もっときれいな自分やいつまでも生き生きとした女性でいるためのプロテインの選び方を解説しながら、おすすめの女性向けプロテインをランキングと一緒にご紹介していきます。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
プロテインとは?その効果やメリット・デメリットについても解説

プロテインのメリット・デメリット

女性向けプロテインの選び方
種類|ダイエットや美容など目的に合わせて選んで
運動ありのダイエットには「ホエイプロテイン」

運動なしのダイエットや美容目的には「ソイプロテイン」

タンパク質量|ダイエットの場合は低糖質でタンパク質の量が15~18gを目安に
成分|普段の生活で不足しがちな栄養素が配合されているものがおすすめ

「置き換え」と謳うプロテインには注意
フレーバー|美味しいものだと継続して飲みやすい

コスパ|価格と成分に注目して飲み続けやすいものを
女性向けプロテインのおすすめ人気ランキング21選
DHC(ディー・エイチ・シー) プロテインダイエット MCT plus

大人のきれいのために生まれたプロテイン
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
内容量(g) | 750 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 162〜167 |
たんぱく質(g) | 21.3〜22.3 |
炭水化物(g) | 18.2〜20.4 |
脂質(g) | 2.6〜3.9 |
種類 | ソイ |
味の種類 | マンゴー、抹茶、ダブルベリー、バナナ、チョコ |
原産国 | ー |
おもな栄養素 | オリゴ糖、コラーゲンペプチド、L-カルニチンなど |
MORINAGA(森永) weider マッスルフィットプロテイン

プロテインの働きを考慮した次世代タイプ
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
内容量(g) | 900 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 114 |
たんぱく質(g) | 20.0 |
炭水化物(g) | 5.9 |
脂質(g) | 0.6〜1.6 |
種類 | ホエイ、カゼイン |
味の種類 | ミルクキャラメル |
原産国 | 日本 |
おもな栄養素 | BCAA、Eルチン、ビタミンなど |
CLEVER(クレバー) マッスルプロテイン

サプリメントの代わりに取り入れるのもおすすめ
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
内容量(g) | 900 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 109 |
たんぱく質(g) | 24.0 |
炭水化物(g) | 3.0 |
脂質(g) | 0.27 |
種類 | ホエイ |
味の種類 | ミックスベリー |
原産国 | 日本 |
おもな栄養素 | BCAA、乳酸菌、ビタミンなど |
ANGFA(アンファー) ボタニカルライフ プロテイン

飽きずに続けられるナチュラル志向プロテイン
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
内容量(g) | 375 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 98 |
たんぱく質(g) | 11.2〜12.3 |
炭水化物(g) | ー |
脂質(g) | ー |
種類 | ソイ、ブラウンライス、ヘンプ |
味の種類 | チョコレート |
原産国 | 日本 |
おもな栄養素 | ー |
Asahi(アサヒ) Dear-Natura Active ソイプロテイン

バランスよく栄養素が配合されていてコスパ抜群
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
内容量(g) | 360 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 81 |
たんぱく質(g) | 15.0 |
炭水化物(g) | 3.6 |
脂質(g) | 0.75 |
種類 | ソイ |
味の種類 | ソイミルク |
原産国 | 日本 |
おもな栄養素 | 乳酸菌、ビタミン、ミネラルなど |
ANOMA(アノマ) ANOMA PROTEIN

えんどう豆と玄米由来たんぱくのパワー
内容量(g) | 600 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 118.5 |
たんぱく質(g) | 21.3 |
炭水化物(g) | 2.5 |
脂質(g) | 2.6 |
種類 | ピー、ブラウンライス |
味の種類 | 抹茶 |
原産国 | ー |
おもな栄養素 | BCAA、アルギニンなど |
meiji(明治) SAVAS ホエイプロテイン100
筋力アップを目指す女性におすすめ
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
内容量(g) | 1050 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 83 |
たんぱく質(g) | 14.6 |
炭水化物(g) | 2.8 |
脂質(g) | 1.5 |
種類 | ホエイ |
味の種類 | リッチショコラ |
原産国 | 日本 |
おもな栄養素 | ビタミンなど |
MYPROTEIN(マイプロテイン) IMPACT WHEY PROTEIN

コスパ最強との声も多いホエイプロテイン
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
内容量(g) | 1000 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 103 |
たんぱく質(g) | 21.0 |
炭水化物(g) | 1.0 |
脂質(g) | 1.9 |
種類 | ホエイ |
味の種類 | チョコバナナ |
原産国 | ー |
おもな栄養素 | BCAA、グルタミン酸 |
meiji(明治) SAVAS for Woman Shape&Beauty

女性の体づくりを内側からサポート
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
内容量(g) | 945 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 77 |
たんぱく質(g) | 12.5 |
炭水化物(g) | 5.6 |
脂質(g) | 0.5 |
種類 | ソイ |
味の種類 | ミルクティー |
原産国 | 日本 |
おもな栄養素 | コラーゲン、ビタミン、ミネラルなど |
MORINAGA(森永) weider おいしい大豆プロテイン

ホルモンのバランスやカルシウム不足が気になる方に
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
内容量(g) | 900 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 74 |
たんぱく質(g) | 10.0 |
炭水化物(g) | 7.0 |
脂質(g) | 0.7 |
種類 | ソイ |
味の種類 | コーヒー |
原産国 | 日本 |
おもな栄養素 | カルシウム、ビタミン、Eルチンなど |
ALPRON(アルプロン) EX WPI WHEY100

すっきりとした飲み口が人気
内容量(g) | 1000 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 116 |
たんぱく質(g) | 23.2 |
炭水化物(g) | 3.8 |
脂質(g) | 0.9 |
種類 | ホエイ |
味の種類 | フルーツミックス |
原産国 | 日本 |
おもな栄養素 | 食物繊維など |
MORINAGA(森永) weider プロテイン効果

軽い筋トレと組み合わせて理想の体へ
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
内容量(g) | 660 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 84 |
たんぱく質(g) | 15.4 |
炭水化物(g) | 3.6 |
脂質(g) | 1.0 |
種類 | ソイ |
味の種類 | ソイカカオ |
原産国 | 日本 |
おもな栄養素 | 鉄分、Eルチン、ビタミンなど |
九州アミノシェイク ソフトプロテイン

初めてプロテインを飲む女性にもおすすめ
内容量(g) | 300 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 58.2 |
たんぱく質(g) | 5.6 |
炭水化物(g) | 7.0 |
脂質(g) | 1.1 |
種類 | ソイ |
味の種類 | カカオ |
原産国 | 日本 |
おもな栄養素 | BCAA、カルシウム、ポリフェノールなど |
Kentai(健康体力研究所) WEIGHT DOWN SOY PROTEIN

トレーニング後も飲みやすい甘さ控えめタイプ
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
内容量(g) | 1000 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 78.4 |
たんぱく質(g) | 14.9 |
炭水化物(g) | 2.8 |
脂質(g) | 1.1 |
種類 | ソイ |
味の種類 | ストロベリー |
原産国 | 日本 |
おもな栄養素 | 食物繊維、ビタミン、ミネラルなど |
タマチャンショップ タンパクオトメ

また飲みたくなる新感覚のプロテイン
内容量(g) | 260 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 55.95 |
たんぱく質(g) | 11.07 |
炭水化物(g) | 1.69 |
脂質(g) | 0.54 |
種類 | ソイ、ホエイ |
味の種類 | すこやか朝バナナ |
原産国 | 日本 |
おもな栄養素 | ヒアルロン酸、ビタミン、ミネラルなど |
BODY WING(ボディウイング) 大豆プロテイン

砂糖・合成甘味料ゼロのすっきり感
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
内容量(g) | 1000 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 77 |
たんぱく質(g) | 17.5 |
炭水化物(g) | 0.1 |
脂質(g) | 0.6 |
種類 | ソイ |
味の種類 | チョコレート |
原産国 | アメリカ |
おもな栄養素 | BCAA、カルシウムなど |
Real Style(リアルスタイル) be LEGEND WPCプロテイン ダンベル何キロ持てる?

ダイエット中にうれしい濃厚プリン味
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
内容量(g) | 1000 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 115.1 |
たんぱく質(g) | 20.3 |
炭水化物(g) | 4.1 |
脂質(g) | 0.3 |
種類 | ホエイ |
味の種類 | ひびきのご褒美プリン |
原産国 | ー |
おもな栄養素 | ビタミンなど |
DNS PROTEIN WHEY 100

スポーツ栄養学に基づいた高たんぱくプロテイン
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
内容量(g) | 1050 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 142 |
たんぱく質(g) | 24.2 |
炭水化物(g) | 4.7 |
脂質(g) | 2.9 |
種類 | ホエイ |
味の種類 | プレミアムチョコレート |
原産国 | ー |
おもな栄養素 | ー |
Real Style(リアルスタイル) be LEGEND WEIGHT DOWN

忙しい朝やおやつの時間におすすめ
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
内容量(g) | 1000 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 108.8 |
たんぱく質(g) | 20.2 |
炭水化物(g) | 5.6 |
脂質(g) | 0.9 |
種類 | ソイ |
味の種類 | バナナラテ |
原産国 | ー |
おもな栄養素 | ー |
CRAS(クラース) ソイプロテイン
高たんぱく低カロリーへのこだわりがたくさん
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
内容量(g) | 300 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 77.01 |
たんぱく質(g) | 15.29 |
炭水化物(g) | 1.9 |
脂質(g) | 1.01 |
種類 | ソイ |
味の種類 | 黒糖きなこ |
原産国 | ー |
おもな栄養素 | ー |
OPEN FIRM(オープンファーム) LUXIV PROTEIN BEAUTY

スーパーフード由来の栄養素がたっぷり
内容量(g) | 180 |
---|---|
1食分あたりのカロリー(kcal) | 44.76 |
たんぱく質(g) | 5.7 |
炭水化物(g) | ー |
脂質(g) | ー |
種類 | ソイ |
味の種類 | プレミアムチョコ |
原産国 | ー |
おもな栄養素 | コエンザイムQ10、乳酸菌、カルシウムなど |
商品名 | LUXIV PROTEIN BEAUTY | ソイプロテイン | be LEGEND WEIGHT DOWN | PROTEIN WHEY 100 | be LEGEND WPCプロテイン ダンベル何キロ持てる? | 大豆プロテイン | タンパクオトメ | WEIGHT DOWN SOY PROTEIN | 九州アミノシェイク ソフトプロテイン | weider プロテイン効果 | EX WPI WHEY100 | weider おいしい大豆プロテイン | SAVAS for Woman Shape&Beauty | IMPACT WHEY PROTEIN | SAVAS ホエイプロテイン100 | ANOMA PROTEIN | Dear-Natura Active ソイプロテイン | ボタニカルライフ プロテイン | マッスルプロテイン | weider マッスルフィットプロテイン | プロテインダイエット MCT plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
OPEN FIRM(オープンファーム)
|
2位
CRAS(クラース)
|
3位
Real Style(リアルスタイル)
|
4位
DNS
|
5位
Real Style(リアルスタイル)
|
6位
BODY WING(ボディウイング)
|
7位
タマチャンショップ
|
8位
Kentai(健康体力研究所)
|
9位
|
10位
MORINAGA(森永)
|
11位
ALPRON(アルプロン)
|
12位
MORINAGA(森永)
|
13位
meiji(明治)
|
14位
MYPROTEIN(マイプロテイン)
|
15位
meiji(明治)
|
16位
ANOMA(アノマ)
|
17位
Asahi(アサヒ)
|
18位
ANGFA(アンファー)
|
19位
CLEVER(クレバー)
|
20位
MORINAGA(森永)
|
21位
DHC(ディー・エイチ・シー)
|
特徴 | スーパーフード由来の栄養素がたっぷり | 高たんぱく低カロリーへのこだわりがたくさん | 忙しい朝やおやつの時間におすすめ | スポーツ栄養学に基づいた高たんぱくプロテイン | ダイエット中にうれしい濃厚プリン味 | 砂糖・合成甘味料ゼロのすっきり感 | また飲みたくなる新感覚のプロテイン | トレーニング後も飲みやすい甘さ控えめタイプ | 初めてプロテインを飲む女性にもおすすめ | 軽い筋トレと組み合わせて理想の体へ | すっきりとした飲み口が人気 | ホルモンのバランスやカルシウム不足が気になる方に | 女性の体づくりを内側からサポート | コスパ最強との声も多いホエイプロテイン | 筋力アップを目指す女性におすすめ | えんどう豆と玄米由来たんぱくのパワー | バランスよく栄養素が配合されていてコスパ抜群 | 飽きずに続けられるナチュラル志向プロテイン | サプリメントの代わりに取り入れるのもおすすめ | プロテインの働きを考慮した次世代タイプ | 大人のきれいのために生まれたプロテイン |
内容量(g) | 180 | 300 | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 | 260 | 1000 | 300 | 660 | 1000 | 900 | 945 | 1000 | 1050 | 600 | 360 | 375 | 900 | 900 | 750 |
1食分あたりのカロリー(kcal) | 44.76 | 77.01 | 108.8 | 142 | 115.1 | 77 | 55.95 | 78.4 | 58.2 | 84 | 116 | 74 | 77 | 103 | 83 | 118.5 | 81 | 98 | 109 | 114 | 162〜167 |
たんぱく質(g) | 5.7 | 15.29 | 20.2 | 24.2 | 20.3 | 17.5 | 11.07 | 14.9 | 5.6 | 15.4 | 23.2 | 10.0 | 12.5 | 21.0 | 14.6 | 21.3 | 15.0 | 11.2〜12.3 | 24.0 | 20.0 | 21.3〜22.3 |
炭水化物(g) | ー | 1.9 | 5.6 | 4.7 | 4.1 | 0.1 | 1.69 | 2.8 | 7.0 | 3.6 | 3.8 | 7.0 | 5.6 | 1.0 | 2.8 | 2.5 | 3.6 | ー | 3.0 | 5.9 | 18.2〜20.4 |
脂質(g) | ー | 1.01 | 0.9 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 0.54 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | 0.75 | ー | 0.27 | 0.6〜1.6 | 2.6〜3.9 |
種類 | ソイ | ソイ | ソイ | ホエイ | ホエイ | ソイ | ソイ、ホエイ | ソイ | ソイ | ソイ | ホエイ | ソイ | ソイ | ホエイ | ホエイ | ピー、ブラウンライス | ソイ | ソイ、ブラウンライス、ヘンプ | ホエイ | ホエイ、カゼイン | ソイ |
味の種類 | プレミアムチョコ | 黒糖きなこ | バナナラテ | プレミアムチョコレート | ひびきのご褒美プリン | チョコレート | すこやか朝バナナ | ストロベリー | カカオ | ソイカカオ | フルーツミックス | コーヒー | ミルクティー | チョコバナナ | リッチショコラ | 抹茶 | ソイミルク | チョコレート | ミックスベリー | ミルクキャラメル | マンゴー、抹茶、ダブルベリー、バナナ、チョコ |
原産国 | ー | ー | ー | ー | ー | アメリカ | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | ー | 日本 | ー | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | ー |
おもな栄養素 | コエンザイムQ10、乳酸菌、カルシウムなど | ー | ー | ー | ビタミンなど | BCAA、カルシウムなど | ヒアルロン酸、ビタミン、ミネラルなど | 食物繊維、ビタミン、ミネラルなど | BCAA、カルシウム、ポリフェノールなど | 鉄分、Eルチン、ビタミンなど | 食物繊維など | カルシウム、ビタミン、Eルチンなど | コラーゲン、ビタミン、ミネラルなど | BCAA、グルタミン酸 | ビタミンなど | BCAA、アルギニンなど | 乳酸菌、ビタミン、ミネラルなど | ー | BCAA、乳酸菌、ビタミンなど | BCAA、Eルチン、ビタミンなど | オリゴ糖、コラーゲンペプチド、L-カルニチンなど |
最安価格 |
詳細を見る
2,980 円 (税込) |
詳細を見る
1,480 円 (税込) |
Amazonでみる
3,980 円 (税込) |
Yahoo!でみる
3,155 円 (税込) |
Yahoo!でみる
3,590 円 (税込) |
Amazonでみる
2,290 円 (税込) |
Amazonでみる
2,980 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,990 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,584 円 (税込) |
Amazonでみる
2,427 円 (税込) |
Amazonでみる
2,722 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,284 円 (税込) |
Yahoo!でみる
3,230 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,980 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,300 円 (税込) |
Yahoo!でみる
5,600 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,282 円 (税込) |
Amazonでみる
3,450 円 (税込) |
Amazonでみる
4,980 円 (税込) |
Amazonでみる
3,924 円 (税込) |
楽天市場でみる
5,025 円 (税込) |
Amazonの女性向けプロテイン売れ筋ランキング
女性向けプロテインの効果的な飲み方とタイミング

- 水分や栄養素が枯渇している朝
- トレーニングをする少し前
- 成長ホルモンの分泌ピークとなるトレーニングや運動の30分後まで
- おやつの代わり
- 就寝の直前を避けた寝る数時間前
女性向けプロテインの1日の摂取量は?

まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。