4人家族向けの冷蔵庫は、容量やサイズなど選ぶポイントが様々あるため、何を選べば良いか悩んでいる方も多いでしょう。そこで今回はおすすめの4人家族向けの冷蔵庫をランキング形式で紹介します。パナソニックやシャープなど人気メーカーの最新モデルから、型落ち商品まで幅広くピックアップ。4人家族に人気の400L~500L前後の冷蔵庫を数多く紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
4人家族向け冷蔵庫の選び方
容量|500Lを目安に生活スタイルや子供の成長も考慮

サイズ|本体+設置に必要な寸法を確認しよう

ドアの開閉|3種類を比較!各家庭で使いやすいものを選ぼう
片開き(右開き・左開き)

- ドアの開閉がしやすい
- ドアポケットの収納量が多い
- 冷蔵庫前面に広いスペースが必要
- 引っ越しなどで配置換えが難しい
両開き
観音開き(フレンチドア)

- 狭いキッチンでも使用できる
- レイアウトを気にせず設置できる
- ドアポケットが細かく分かれている
- 庫内を見渡す場合にはドアを両方開けるため手間がかかる
使い勝手|野菜室・冷凍室の配置に注目

省エネ性能|達成率100%以上のものがおすすめ

機能|生活スタイルに合わせて必要なものをチェック

4人家族向け冷蔵庫【最新】おすすめ人気ランキング6選
SHARP(シャープ ) 冷蔵庫

プラズマクラスター搭載で内部を清潔に保つ
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
受賞ショップ限定!エントリーでポイント最大4倍!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 68.5×69.9×183.3cm |
---|---|
ドア数 | 6ドア |
ドアタイプ | 観音開き |
全体容量 | 502L |
冷蔵室/冷凍室/野菜室(容量) | 259L/170L/73L |
中段引き出し | 野菜室 |
自動製氷 | あり |
年間消費電力 | 250kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 116% |
スマホ連携 | あり |
発売日 | 2021年3月4日 |
MITSUBISHI ELECTRIC(三菱電機) 5ドアノンフロン冷蔵庫

おまかせAI搭載で生活パターンから効率よく運転する
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
受賞ショップ限定!エントリーでポイント最大4倍!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 60×69.9×182.1cm |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
ドアタイプ | 右開き |
全体容量 | 455L |
冷蔵室/冷凍室/野菜室(容量) | 239L/129L/87L |
中段引き出し | 冷凍室 |
自動製氷 | あり |
年間消費電力 | 250kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 105% |
スマホ連携 | なし |
発売日 | 2021年4月23日 |
AQUA(アクア) 4ドア冷蔵庫 Delie(デリエ)

大容量の冷凍室や見やすい見渡す野菜室を搭載
サイズ | 60×71×184cm |
---|---|
ドア数 | 4ドア |
ドアタイプ | 右開き |
全体容量 | 458L |
冷蔵室/冷凍室/野菜室(容量) | 239L/152L/67L |
中段引き出し | 野菜室 |
自動製氷 | あり |
年間消費電力 | 275kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 101% |
スマホ連携 | なし |
発売日 | 2022年2月4日 |
TOSHIBA(東芝) 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ)

野菜のみずみずしさをキープする摘みたて野菜室を搭載
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
受賞ショップ限定!エントリーでポイント最大4倍!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 65×69.9×183.3cm |
---|---|
ドア数 | 6ドア |
ドアタイプ | 観音開き |
全体容量 | 509L |
冷蔵室/冷凍室/野菜室(容量) | 260L/117L/112L |
中段引き出し | 野菜室 |
自動製氷 | あり |
年間消費電力 | 280kWh/年 |
省エネ基準達成率 | ー |
スマホ連携 | なし |
発売日 | 2021年11月22日 |
HITACHI(日立) 6ドア冷蔵庫

2つの引き出しは食材に合わせて温度帯を切り替えられる
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
受賞ショップ限定!エントリーでポイント最大4倍!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 68.5×74×183.9cm |
---|---|
ドア数 | 6ドア |
ドアタイプ | 観音開き |
全体容量 | 567L |
冷蔵室/冷凍室/野菜室(容量) | 308L |
中段引き出し | 野菜室 |
自動製氷 | あり |
年間消費電力 | 343kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100% |
スマホ連携 | あり |
発売日 | 2021年11月8日 |
Panasonic(パナソニック) IoT対 応冷蔵庫

AIエコナビ搭載でセンサーにより省エネ運転ができる
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
受賞ショップ限定!エントリーでポイント最大4倍!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 68.5×69.9×182.8cm |
---|---|
ドア数 | 6ドア |
ドアタイプ | 観音開き |
全体容量 | 550L |
冷蔵室/冷凍室/野菜室(容量) | 284L/151L/115L |
中段引き出し | 冷凍室 |
自動製氷 | あり |
年間消費電力 | 265kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 111% |
スマホ連携 | あり |
発売日 | 2021年3月25日 |
商品名 | IoT対 応冷蔵庫 | 6ドア冷蔵庫 | 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ) | 4ドア冷蔵庫 Delie(デリエ) | 5ドアノンフロン冷蔵庫 | 冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Panasonic(パナソニック)
|
2位
HITACHI(日立)
|
3位
TOSHIBA(東芝)
|
4位
AQUA(アクア)
|
5位
MITSUBISHI ELECTRIC(三菱電機)
|
6位
SHARP(シャープ )
|
最安価格 |
楽天市場でみる
209,800 円 (税込) |
Amazonでみる
251,931 円 (税込) |
Yahoo!でみる
158,900 円 (税込) |
楽天市場でみる
242,555 円 (税込) |
Yahoo!でみる
134,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
159,980 円 (税込) |
特徴 | AIエコナビ搭載でセンサーにより省エネ運転ができる | 2つの引き出しは食材に合わせて温度帯を切り替えられる | 野菜のみずみずしさをキープする摘みたて野菜室を搭載 | 大容量の冷凍室や見やすい見渡す野菜室を搭載 | おまかせAI搭載で生活パターンから効率よく運転する | プラズマクラスター搭載で内部を清潔に保つ |
サイズ | 68.5×69.9×182.8cm | 68.5×74×183.9cm | 65×69.9×183.3cm | 60×71×184cm | 60×69.9×182.1cm | 68.5×69.9×183.3cm |
ドア数 | 6ドア | 6ドア | 6ドア | 4ドア | 5ドア | 6ドア |
ドアタイプ | 観音開き | 観音開き | 観音開き | 右開き | 右開き | 観音開き |
全体容量 | 550L | 567L | 509L | 458L | 455L | 502L |
冷蔵室/冷凍室/野菜室(容量) | 284L/151L/115L | 308L | 260L/117L/112L | 239L/152L/67L | 239L/129L/87L | 259L/170L/73L |
中段引き出し | 冷凍室 | 野菜室 | 野菜室 | 野菜室 | 冷凍室 | 野菜室 |
自動製氷 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
年間消費電力 | 265kWh/年 | 343kWh/年 | 280kWh/年 | 275kWh/年 | 250kWh/年 | 250kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 111% | 100% | ー | 101% | 105% | 116% |
スマホ連携 | あり | あり | なし | なし | なし | あり |
発売日 | 2021年3月25日 | 2021年11月8日 | 2021年11月22日 | 2022年2月4日 | 2021年4月23日 | 2021年3月4日 |
4人家族向け冷蔵庫【型落ち】おすすめ人気ランキング7選
Panasonic(パナソニック) 冷蔵庫

料理の時短をサポートするはやうま機能搭載
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
受賞ショップ限定!エントリーでポイント最大4倍!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 65×69.9×182.8cm |
---|---|
ドア数 | 6ドア |
ドアタイプ | 観音開き |
全体容量 | 500L |
冷蔵室/冷凍室/野菜室(容量) | 259L/136L/105L |
中段引き出し | ー |
自動製氷 | あり |
年間消費電力 | 274kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 101% |
スマホ連携 | あり |
発売日 | 2020年6月10日 |
HITACHI(日立) 冷蔵庫

冷蔵室の全段がチルドで乾燥を防いで鮮度を保てる
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
受賞ショップ限定!エントリーでポイント最大4倍!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 65×69.9×183.3cm |
---|---|
ドア数 | 6ドア |
ドアタイプ | 観音開き |
全体容量 | 520L |
冷蔵室/冷凍室/野菜室(容量) | 266L/155L/99L |
中段引き出し | 冷凍室 |
自動製氷 | あり |
年間消費電力 | 268kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 107% |
スマホ連携 | なし |
発売日 | 2020年3月下旬 |
SHARP(シャープ ) プラズマクラスター

左右どちらにも開閉できるから置き場所に困らない
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
受賞ショップ限定!エントリーでポイント最大4倍!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 60×69.8×182cm |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
ドアタイプ | 両開き |
全体容量 | 412L |
冷蔵室/冷凍室/野菜室(容量) | 215L/121L/76L |
中段引き出し | 冷凍室 |
自動製氷 | あり |
年間消費電力 | 252kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100% |
スマホ連携 | なし |
発売日 | 2020年12月17日 |
SHARP(シャープ ) 冷蔵庫

大容量のメガフリーザー付きですっきり収納しやすい
サイズ | 68.5×69.9×183.3cm |
---|---|
ドア数 | 6ドア |
ドアタイプ | 観音開き |
全体容量 | 502L |
冷蔵室/冷凍室/野菜室(容量) | 259L/170L/73L |
中段引き出し | 野菜室 |
自動製氷 | あり |
年間消費電力 | 250kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 116% |
スマホ連携 | あり |
発売日 | 2020年8月6日 |
Haier(ハイアール) 冷蔵庫

6段ですっきり整理できる大容量冷凍室を搭載
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
受賞ショップ限定!エントリーでポイント最大4倍!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 83.3×67.8×180.4cm |
---|---|
ドア数 | 4ドア |
ドアタイプ | 観音開き |
全体容量 | 468L |
冷蔵室/冷凍室/野菜室(容量) | 314L/154L |
中段引き出し | ー |
自動製氷 | ー |
年間消費電力 | 440kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 65% |
スマホ連携 | なし |
発売日 | 2017年2月1日 |
MITSUBISHI ELECTRIC(三菱電機) 切れちゃう瞬冷凍

全室おまかせAI機能付きで食材の鮮度を長持ちさせる
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
受賞ショップ限定!エントリーでポイント最大4倍!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 65×69.9×182.1cm |
---|---|
ドア数 | 6ドア |
ドアタイプ | 観音開き |
全体容量 | 517L |
冷蔵室/冷凍室/野菜室(容量) | 277L/142L/98L |
中段引き出し | 冷凍室 |
自動製氷 | あり |
年間消費電力 | 245kWh/年 |
省エネ基準達成率 | ー |
スマホ連携 | あり |
発売日 | 2020年4月24日 |
SHARP(シャープ) 冷蔵庫

女性でも使いやすいローウエスト設計の冷蔵庫
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
受賞ショップ限定!エントリーでポイント最大4倍!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 56×66.5×156.8cm |
---|---|
ドア数 | 2ドア |
ドアタイプ | 右開き |
全体容量 | 280L |
冷蔵室/冷凍室/野菜室(容量) | 155L/125L |
中段引き出し | ー |
自動製氷 | なし |
年間消費電力 | 333kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 104% |
スマホ連携 | なし |
発売日 | 2020年12月17日 |
商品名 | 冷蔵庫 | 切れちゃう瞬冷凍 | 冷蔵庫 | 冷蔵庫 | プラズマクラスター | 冷蔵庫 | 冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
SHARP(シャープ)
|
2位
MITSUBISHI ELECTRIC(三菱電機)
|
3位
Haier(ハイアール)
|
4位
SHARP(シャープ )
|
5位
SHARP(シャープ )
|
6位
HITACHI(日立)
|
7位
Panasonic(パナソニック)
|
最安価格 |
Yahoo!でみる
64,780 円 (税込) |
Yahoo!でみる
220,000 円 (税込) |
楽天市場でみる
114,705 円 (税込) |
楽天市場でみる
204,600 円 (税込) |
楽天市場でみる
138,000 円 (税込) |
Amazonでみる
178,000 円 (税込) |
Yahoo!でみる
176,800 円 (税込) |
特徴 | 女性でも使いやすいローウエスト設計の冷蔵庫 | 全室おまかせAI機能付きで食材の鮮度を長持ちさせる | 6段ですっきり整理できる大容量冷凍室を搭載 | 大容量のメガフリーザー付きですっきり収納しやすい | 左右どちらにも開閉できるから置き場所に困らない | 冷蔵室の全段がチルドで乾燥を防いで鮮度を保てる | 料理の時短をサポートするはやうま機能搭載 |
サイズ | 56×66.5×156.8cm | 65×69.9×182.1cm | 83.3×67.8×180.4cm | 68.5×69.9×183.3cm | 60×69.8×182cm | 65×69.9×183.3cm | 65×69.9×182.8cm |
ドア数 | 2ドア | 6ドア | 4ドア | 6ドア | 5ドア | 6ドア | 6ドア |
ドアタイプ | 右開き | 観音開き | 観音開き | 観音開き | 両開き | 観音開き | 観音開き |
全体容量 | 280L | 517L | 468L | 502L | 412L | 520L | 500L |
冷蔵室/冷凍室/野菜室(容量) | 155L/125L | 277L/142L/98L | 314L/154L | 259L/170L/73L | 215L/121L/76L | 266L/155L/99L | 259L/136L/105L |
中段引き出し | ー | 冷凍室 | ー | 野菜室 | 冷凍室 | 冷凍室 | ー |
自動製氷 | なし | あり | ー | あり | あり | あり | あり |
年間消費電力 | 333kWh/年 | 245kWh/年 | 440kWh/年 | 250kWh/年 | 252kWh/年 | 268kWh/年 | 274kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 104% | ー | 65% | 116% | 100% | 107% | 101% |
スマホ連携 | なし | あり | なし | あり | なし | なし | あり |
発売日 | 2020年12月17日 | 2020年4月24日 | 2017年2月1日 | 2020年8月6日 | 2020年12月17日 | 2020年3月下旬 | 2020年6月10日 |
Amazon・楽天市場の4人家族向け冷蔵庫売れ筋人気ランキング
まとめ
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。