東芝の冷蔵庫は人気のベジータをはじめ、さまざまなシリーズが展開されており、シリーズごとに容量や機能性などのグレードが異なります。今回は、東芝の冷蔵庫の特徴や評判の注目機能、冷蔵庫を選ぶ際に参考にしていただきたいポイントを解説。併せて一人暮らし向けからファミリー用まで、おすすめの東芝の冷蔵庫の評判や口コミ、価格も比較します。タッチオープン対応モデルも紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
東芝の冷蔵庫は野菜が新鮮なまま長持ち!引き出し別の特徴は?
野菜室|95%以上の高湿度で野菜の鮮度を持続

チルドルーム|食材のうまみを保つ「氷結晶チルド」に注目!

冷蔵室|独自システムが水分を逃がさずサラダの食感もそのまま

冷凍室|食材に応じて凍らせ方をチェンジ!霜つきを抑えるパワフル冷凍も

- 野菜そのまま冷凍:食材をゆっくりと凍らせることで細胞の破壊を防ぐため、生野菜の冷凍などにおすすめ。ドライモードなら煮物や揚げ物もおいしく保存できる
- 一気冷凍:食材を急速に冷凍する機能。ドリップを抑えたい肉や魚、冷ますのが面倒な炊き立てご飯の冷凍におすすめ
東芝の冷蔵庫の選び方
シリーズ|ハイグレードから一人暮らし向けまで!主な搭載機能も紹介
【FZシリーズ】大容量で機能充実のハイグレードモデル

- もっと潤う摘みたて野菜室
- 氷結晶チルド
- うるおい冷蔵室
- 切り替え冷凍室/オートパワフル冷凍室
- タッチオープン
【GZシリーズ】幅60cmとスリムなのに400L以上の大容量を実現

- もっと潤う摘みたて野菜室
- 氷結晶チルド
- うるおい冷蔵室
- 切り替え冷凍室/オートパワフル冷凍室
- タッチオープン
【FHシリーズ】基本機能を備えたスタンダードモデル

- うるおい冷蔵室
- 新鮮摘みたて野菜室
- 切り替え冷凍室/オートパワフル冷凍室
【GXH・SCシリーズなど】片開きドアでコンパクトに置けるのが魅力

- GXH:うるおいラップ野菜室
- SV:フリードアポケット、3段冷凍室、うるおいラップ野菜室、速鮮チルド&解凍モード
- SC:3段冷凍室、うるおいラップ野菜室
【BSシリーズ】一人暮らしの方に最適な100L台の2ドアタイプ

容量|使用人数やライフスタイルに合わせて選択!

- 500L台後半以上:5人家族以上
- 500L台前半:4人家族
- 400~500L程度:3人家族
- 300L台後半~400L程度:2人暮らし
- 100L~300L台前半:一人暮らし
サイズ|最小必要設置スペースは購入前に確認するのが◎

ドア|便利なタッチオープン式も!開閉方向などもチェック

省エネ|ecoモード搭載モデルが主流!年間消費電力量にも着目

東芝の冷蔵庫【100L台】おすすめ2選|一人暮らしの方に
TOSHIBA(東芝) 2ドアミニ冷蔵庫

一人暮らしにうれしい省スペースタイプ
容量 | 153L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室110L、冷凍室43L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 47.9×126.9×58.2cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 53.9×141.9×64.2cm |
タッチオープン | ー |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費電力量 | 298kWh/年 |
シリーズ | BSシリーズ |
主な搭載機能 | スライドケース付き冷凍庫、耐熱100℃テーブルボード、自動霜取など |
発売年月 | 2020年12月 |
TOSHIBA(東芝) 2ドアミニ冷蔵庫

スタイリッシュなデザインがキッチンになじみやすい
容量 | 170L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室127L、冷凍室43L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 47.9×136.9×58.2cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 53.9×151.9×64.2cm |
タッチオープン | ー |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費電力量 | 306kWh/年 |
シリーズ | BSシリーズ |
主な搭載機能 | 3段ドアポケット、スライドケース付き冷凍庫、抗菌脱臭フィルターなど |
発売年月 | 2020年12月 |
東芝の【300L台~500L未満】冷蔵庫おすすめ6選|2~3人家族向け
TOSHIBA(東芝) 3ドア冷蔵庫

コンパクトサイズながら使いやすい機能が充実
容量 | 356L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室204L、野菜室70L、冷凍室82L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 60×175.7×66.5cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 61×180.7×68.1cm |
タッチオープン | ー |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費電力量 | 330kWh/年 |
シリーズ | SCシリーズ |
主な搭載機能 | うるおいラップ野菜室、Ag+抗菌製氷皿、3段冷凍室など |
発売年月 | 2021年2月 |
TOSHIBA(東芝) 3ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ)

食材を長くおいしく保存したい方におすすめ
容量 | 356L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室204L、野菜室70L、冷凍室82L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 60×175.7×66.5cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 61×180.7×67.7cm |
タッチオープン | ー |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費電力量 | 330kWh/年 |
シリーズ | SVシリーズ |
主な搭載機能 | うるおいラップ野菜室、Ag+抗菌製氷皿、3段冷凍室など |
発売年月 | 2021年2月 |
TOSHIBA(東芝) 5ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ)

ドア側にも照明が付いた設計で庫内が見やすい
容量 | 411L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室214L、野菜室92L、製氷室14L、冷凍室上段20L、冷凍室下段71L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 60×183.3×69.2cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 61×188.3×69.8cm |
タッチオープン | ○ |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費電力量 | 315kWh/年 |
シリーズ | GXHシリーズ |
主な搭載機能 | Ag+セラミック光触媒、切り替え冷凍室、フロントブライト照明など |
発売年月 | 2021年6月 |
TOSHIBA(東芝) 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ)

機能たっぷり!ハイスペックの大容量モデル
容量 | 461L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室236L、野菜室103L、製氷室18L、冷凍室上段21L、冷凍室下段83L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 65×183.3×64.9cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 66×188.3×65.2cm |
タッチオープン | ○ |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
年間消費電力量 | 241kWh/年 |
シリーズ | FZシリーズ |
主な搭載機能 | チルドルーム(2段式)、切り替え冷凍室、ミストチャージユニットなど |
発売年月 | 2021年4月 |
TOSHIBA(東芝) 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ)

スタンダードな大容量冷蔵庫
容量 | 462L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室237L、野菜室103L、製氷室18L、冷凍室上段21L、冷凍室下段83L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 65×183.3×64.9cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 66×188.3×65.2cm |
タッチオープン | ー |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
年間消費電力量 | 264kWh/年 |
シリーズ | FKシリーズ |
主な搭載機能 | チルドルーム(2段式)、切り替え冷凍室、新鮮摘みたて野菜室など |
発売年月 | 2020年11月 |
TOSHIBA(東芝) 5ドアノンフロン冷蔵庫 VEGETA(ベジータ)

スリムなのに大容量の根強い人気モデル
容量 | 465L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室239L、野菜室103L、製氷室16L、冷凍室上段24L、冷凍室下段83L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 60×183.3×70.4cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 61×188.8×70.7cm |
タッチオープン | ○ |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費電力量 | 235kWh/年 |
シリーズ | GZシリーズ |
主な搭載機能 | 氷結晶チルド、オートパワフル冷凍室、IoLIFE(無線LAN接続)など |
発売年月 | 2020年4月 |
商品名 | 3ドア冷蔵庫 | 3ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ) | 5ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ) | 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ) | 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ) | 5ドアノンフロン冷蔵庫 VEGETA(ベジータ) |
---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
最安価格 |
Amazonでみる
108,600 円 (税込) |
楽天市場でみる
109,780 円 (税込) |
Yahoo!でみる
124,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
154,600 円 (税込) |
楽天市場でみる
180,380 円 (税込) |
楽天市場でみる
148,000 円 (税込) |
特徴 | コンパクトサイズながら使いやすい機能が充実 | 食材を長くおいしく保存したい方におすすめ | ドア側にも照明が付いた設計で庫内が見やすい | 機能たっぷり!ハイスペックの大容量モデル | スタンダードな大容量冷蔵庫 | スリムなのに大容量の根強い人気モデル |
容量 | 356L | 356L | 411L | 461L | 462L | 465L |
各容量 | 冷蔵室204L、野菜室70L、冷凍室82L | 冷蔵室204L、野菜室70L、冷凍室82L | 冷蔵室214L、野菜室92L、製氷室14L、冷凍室上段20L、冷凍室下段71L | 冷蔵室236L、野菜室103L、製氷室18L、冷凍室上段21L、冷凍室下段83L | 冷蔵室237L、野菜室103L、製氷室18L、冷凍室上段21L、冷凍室下段83L | 冷蔵室239L、野菜室103L、製氷室16L、冷凍室上段24L、冷凍室下段83L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 60×175.7×66.5cm | 60×175.7×66.5cm | 60×183.3×69.2cm | 65×183.3×64.9cm | 65×183.3×64.9cm | 60×183.3×70.4cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 61×180.7×68.1cm | 61×180.7×67.7cm | 61×188.3×69.8cm | 66×188.3×65.2cm | 66×188.3×65.2cm | 61×188.8×70.7cm |
タッチオープン | ○ | ○ | ○ | |||
ドアの開閉方式 | 右開き | 右開き | 右開き | フレンチドア | フレンチドア | 右開き |
年間消費電力量 | 330kWh/年 | 330kWh/年 | 315kWh/年 | 241kWh/年 | 264kWh/年 | 235kWh/年 |
シリーズ | SCシリーズ | SVシリーズ | GXHシリーズ | FZシリーズ | FKシリーズ | GZシリーズ |
主な搭載機能 | うるおいラップ野菜室、Ag+抗菌製氷皿、3段冷凍室など | うるおいラップ野菜室、Ag+抗菌製氷皿、3段冷凍室など | Ag+セラミック光触媒、切り替え冷凍室、フロントブライト照明など | チルドルーム(2段式)、切り替え冷凍室、ミストチャージユニットなど | チルドルーム(2段式)、切り替え冷凍室、新鮮摘みたて野菜室など | 氷結晶チルド、オートパワフル冷凍室、IoLIFE(無線LAN接続)など |
発売年月 | 2021年2月 | 2021年2月 | 2021年6月 | 2021年4月 | 2020年11月 | 2020年4月 |
東芝の冷蔵庫【500L以上】おすすめ7選|4人家族以上向け
TOSHIBA(東芝) 5ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ)

氷結晶チルド搭載で肉や魚を新鮮保存
容量 | 501L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室256L、野菜室110L、製氷室18L、冷凍室上段26L、冷凍室下段91L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 60×183.3×74,5cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 61×188.8×74.8cm |
タッチオープン | ○ |
ドアの開閉方式 | 左開き |
年間消費電力量 | 259kWh/年 |
シリーズ | GZシリーズ |
主な搭載機能 | 氷結晶チルド、ミストチャージユニット、IoLIFE(無線LAN接続)など |
発売年月 | 2021年4月 |
TOSHIBA(東芝) 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ヴェジータ)

スタイリッシュでスリムなボディの節電冷蔵庫
容量 | 508L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室259L、野菜室112L、製氷室20L、冷凍室上段24L、冷凍室下段93L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 65×183.3×69.9cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 66×188.8×70.2cm |
タッチオープン | ○ |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
年間消費電力量 | 235kWh/年 |
シリーズ | FZシリーズ |
主な搭載機能 | 氷結晶チルド、ミストチャージユニット、IoLIFE(無線LAN接続)など |
発売年月 | 2020年5月 |
TOSHIBA(東芝) 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ)

野菜室や2段式チルドルームで食材をたっぷり新鮮保存
容量 | 509L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室260L、野菜室112L、製氷室20L、冷凍室上段24L、冷凍室下段93L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 65×183.3×69.9cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 66×188.8×70.2cm |
タッチオープン | ー |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
年間消費電力量 | 280kWh/年 |
シリーズ | FKシリーズ |
主な搭載機能 | 新鮮摘みたて野菜室、チルドルーム(2段式)、オートパワフル冷凍など |
発売年月 | 2020年11月 |
TOSHIBA(東芝) 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ)

野菜もたっぷり新鮮保存できる大容量冷蔵庫
容量 | 509L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室260L、野菜室112L、製氷室20L、冷凍室上段24L、冷凍室下段93L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 65×183.3×69.9cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 66×188.8×70.2cm |
タッチオープン | ー |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
年間消費電力量 | 280kWh/年 |
シリーズ | FHシリーズ |
主な搭載機能 | 新鮮摘みたて野菜室、新鮮ツイン冷却システム、ecoモードなど |
発売年月 | 2021年5月 |
TOSHIBA(東芝) 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ)

食生活をしっかりとサポートする機能が満載
容量 | 551L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室281L、野菜室122L、製氷室20L、冷凍室上段27L、冷凍室下段101L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 68.5×183.3×69.9cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 69.5×188.8×70.2cm |
タッチオープン | ー |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
年間消費電力量 | 294kWh/年 |
シリーズ | FHシリーズ |
主な搭載機能 | 新鮮摘みたて野菜室、切り替え冷凍室、新鮮ツイン冷却システムなど |
発売年月 | 2020年6月 |
TOSHIBA(東芝) 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ)

大容量と省エネを両立した独自の設計が魅力
容量 | 551L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室281L、野菜室122L、製氷室20L、冷凍室上段27L、冷凍室下段101L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 68.5×183.3×69.9cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 69.5×188.8×70.2cm |
タッチオープン | ー |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
年間消費電力量 | 294kWh/年 |
シリーズ | FHシリーズ |
主な搭載機能 | 新鮮摘みたて野菜室、切り替え冷凍室、新鮮ツイン冷却システムなど |
発売年月 | 2021年5月 |
TOSHIBA(東芝) 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ)

圧倒的な大容量かつ機能面も充実
容量 | 601L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室304L、野菜室133L、製氷室22L、冷凍室上段30L、冷凍室下段112L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 68.5×183.3×74.5cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 69.5×188.8×74.8cm |
タッチオープン | ○ |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
年間消費電力量 | 252kWh/年 |
シリーズ | FZシリーズ |
主な搭載機能 | 氷結晶チルド、ミストチャージユニット、IoLIFE(無線LAN接続)など |
発売年月 | 2021年4月 |
商品名 | 5ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ) | 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ヴェジータ) | 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ) | 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ) | 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ) | 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ) | 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
151,743 円 (税込) |
PayPayでみる
217,800 円 (税込) |
Amazonでみる
176,000 円 (税込) |
楽天市場でみる
179,798 円 (税込) |
Yahoo!でみる
158,000 円 (税込) |
楽天市場でみる
168,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
208,000 円 (税込) |
特徴 | 氷結晶チルド搭載で肉や魚を新鮮保存 | スタイリッシュでスリムなボディの節電冷蔵庫 | 野菜室や2段式チルドルームで食材をたっぷり新鮮保存 | 野菜もたっぷり新鮮保存できる大容量冷蔵庫 | 食生活をしっかりとサポートする機能が満載 | 大容量と省エネを両立した独自の設計が魅力 | 圧倒的な大容量かつ機能面も充実 |
容量 | 501L | 508L | 509L | 509L | 551L | 551L | 601L |
各容量 | 冷蔵室256L、野菜室110L、製氷室18L、冷凍室上段26L、冷凍室下段91L | 冷蔵室259L、野菜室112L、製氷室20L、冷凍室上段24L、冷凍室下段93L | 冷蔵室260L、野菜室112L、製氷室20L、冷凍室上段24L、冷凍室下段93L | 冷蔵室260L、野菜室112L、製氷室20L、冷凍室上段24L、冷凍室下段93L | 冷蔵室281L、野菜室122L、製氷室20L、冷凍室上段27L、冷凍室下段101L | 冷蔵室281L、野菜室122L、製氷室20L、冷凍室上段27L、冷凍室下段101L | 冷蔵室304L、野菜室133L、製氷室22L、冷凍室上段30L、冷凍室下段112L |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 60×183.3×74,5cm | 65×183.3×69.9cm | 65×183.3×69.9cm | 65×183.3×69.9cm | 68.5×183.3×69.9cm | 68.5×183.3×69.9cm | 68.5×183.3×74.5cm |
最小必要設置スペース(幅×高さ×奥行) | 61×188.8×74.8cm | 66×188.8×70.2cm | 66×188.8×70.2cm | 66×188.8×70.2cm | 69.5×188.8×70.2cm | 69.5×188.8×70.2cm | 69.5×188.8×74.8cm |
タッチオープン | ○ | ○ | ○ | ||||
ドアの開閉方式 | 左開き | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア |
年間消費電力量 | 259kWh/年 | 235kWh/年 | 280kWh/年 | 280kWh/年 | 294kWh/年 | 294kWh/年 | 252kWh/年 |
シリーズ | GZシリーズ | FZシリーズ | FKシリーズ | FHシリーズ | FHシリーズ | FHシリーズ | FZシリーズ |
主な搭載機能 | 氷結晶チルド、ミストチャージユニット、IoLIFE(無線LAN接続)など | 氷結晶チルド、ミストチャージユニット、IoLIFE(無線LAN接続)など | 新鮮摘みたて野菜室、チルドルーム(2段式)、オートパワフル冷凍など | 新鮮摘みたて野菜室、新鮮ツイン冷却システム、ecoモードなど | 新鮮摘みたて野菜室、切り替え冷凍室、新鮮ツイン冷却システムなど | 新鮮摘みたて野菜室、切り替え冷凍室、新鮮ツイン冷却システムなど | 氷結晶チルド、ミストチャージユニット、IoLIFE(無線LAN接続)など |
発売年月 | 2021年4月 | 2020年5月 | 2020年11月 | 2021年5月 | 2020年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 |
東芝の冷蔵庫が故障かなと思ったら?

まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。