冷蔵庫は生活に欠かせない家電のひとつ。一人暮らしや二人暮らしにおすすめの小型や中型、4人家族以上に最適なファミリー向けモデルなど、幅広い容量の製品が売られています。また、メーカーによって機能や使い勝手が異なるため、どれがよいのか迷う方は多いでしょう。今回の記事ではおすすめの冷蔵庫を容量別・家族の人数別の人気ランキングで紹介。選び方やおすすめメーカーの特徴も解説します。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
冷蔵庫の選び方
容量で選ぶ

家族の人数別!冷蔵庫のおすすめ容量、ドア数、サイズ(外寸)
世帯人数
|
おすすめの容量 | ドアの数 | 冷蔵庫の横幅 |
---|---|---|---|
一人暮らし(外食派) | 150L未満 | 1ドア、2ドア | 40~55cmほど |
一人暮らし(自炊派) | 150L~200L | 2ドア | 47~55cmほど |
二人暮らし |
300L台
|
3ドア | 50~60cmほど |
3~4人家族 | 400L~500L台 | 5ドア、6ドア | 60~75cmほど |
5人家族以上 | 600L~700L | 6ドア | 75~90cmほど |
5人家族以上には600L以上がおすすめ

3~4人家族には400L~500L台前半が人気

二人暮らしは300L台を中心に選ぶのがおすすめ

自炊派の一人暮らしには150L~200Lが使いやすい

外食派の一人暮らしや2台目には150L未満がぴったり

サイズで選ぶ

ドアの開閉方式で選ぶ

扉の開き方 | 特徴 | おすすめの人 |
---|---|---|
片開き(右開き・左開き) |
・1枚の扉が大きく開くタイプ
・小型・中型の冷蔵庫に多い
・大型モデルの場合でもフレンチドアに比べて安い価格で購入しやすい
|
・小型・中型の冷蔵庫をお求めの方
・安い価格に抑えたい方
|
フレンチドア(観音開き) |
・扉が中央で分かれており、左右に開くタイプ
・大型モデルの冷蔵庫に多い
・扉を半分開くだけでも冷蔵庫の中身を取り出せるため省エネ
|
・大型冷蔵庫をお求めの方
・扉の開閉時の電気代を抑えたい方
|
どっちもドア |
・片開きドアの中でも、状況に応じて開く方向を自在に変更できるタイプ
・シャープの独自設計で、シャープ製の冷蔵庫のみで採用
|
・その時々の状況に応じて開ける方向を変えたい方
・引っ越しが多いなどの事情で、キッチンインテリアの変更が多い方
|
機能で選ぶ
普段使いの食材を長持ちさせたい方は「冷蔵室」に注目

まとめ買いが多い方は「冷凍室」の容量に注目

野菜を使う機会が多い方は「野菜室」の配置に注目

生鮮食品をおいしく保管したい方は「チルドルーム」に注目

スマホ連携とAI機能をチェック

デザインで選ぶ

省エネ性能で選ぶ

冷蔵庫のおすすめメーカー
Panasonic(パナソニック)
- はやうま冷凍:カット野菜もおいしく保存できる急速冷凍
- 微凍結パーシャル:肉や魚の鮮度を最大で約1週間キープ
- ナノイーX:ナノイーイオンの働きで冷蔵庫内を清潔に保ちやすい
HITACHI(日立)

- まるごとチルド:冷蔵室全体をチルドルームにチェンジ。料理のおいしさを損ないにくい約80%の湿度をキープ
- ぴったりセレクト:引き出しの役割をカスタマイズ。特定の引き出しの容量を増やすことも可能
三菱

- 全室独立おまかせA.I.:各引き出しに設置されたセンサーが、使用状況に応じてムダなく冷却
- 切れちゃう瞬冷凍A.I.:肉、魚、野菜をおいしく冷凍、解凍なしで調理できる
- 氷点下ストッカーD A.I.:肉や魚を約-3℃~0℃で変色などを抑えながら新鮮なまま保存できる
SHARP(シャープ)

- メガフリーザー:たっぷり入るのはもちろん、取り出しやすいよう工夫された大きめ冷凍室
- プラズマクラスター:イオンが菌の作用を抑制して庫内を除菌、清潔に保ちやすい
TOSHIBA(東芝)

- もっと潤う摘みたて野菜室:室内の湿度を95%以上でキープすることで野菜をみずみずしく保存
- 氷結晶チルド:肉や魚を氷のラップで包むことでおいしく保存
AQUA(アクア)

おすすめメーカーの冷蔵庫の特徴まとめ
メーカー名 | 主な注目機能 | おすすめの人 |
---|---|---|
Panasonic(パナソニック) |
・はやうま冷凍
・微凍結パーシャル
・ナノイーX
|
・食材の鮮度を保ったまま冷凍保存したい方
・高機能の冷蔵庫をお求めの方
|
HITACHI(日立) |
・まるごとチルド
・ぴったりセレクト
|
・まとめ買いが多い方
・用途に合わせて引き出しをカスタマイズしたい方
|
三菱 |
・全室独立おまかせA.I.
・切れちゃう瞬冷凍A.I.
・氷点下ストッカーD A.I.
|
・なるべく省スペースで大容量の冷蔵庫を設置したい方
・高機能の冷蔵庫をお求めの方
|
SHARP(シャープ) |
・どっちもドア
・メガフリーザー
・プラズマクラスター
|
・状況やインテリアの変更に応じてドアの開閉方向を変えたい方
・冷凍室が大きい冷蔵庫をお求めの方
|
TOSHIBA(東芝) |
・もっと潤う摘みたて野菜室
・氷結晶チルド
|
・野菜の調理を多くする方
・比較的低価格で大手メーカー製の冷蔵庫を購入したい方
|
AQUA(アクア) |
・うす型設計
・6ボックス冷凍室
|
・奥まで手が届きやすい薄型の冷蔵庫をお求めの方
・大きくて整理しやすい冷凍室がほしい方
・おしゃれで安い冷蔵庫をお求めの方
|
低価格のメーカーもチェック
冷蔵庫【600L~/5人家族以上】おすすめ人気ランキング3選
TOSHIBA(東芝) FKシリーズ 6ドア冷蔵庫

野菜をよく食べる方におすすめ
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
発売月 | 2021年11月 |
---|---|
全体容量 | 601L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:305L/冷凍室:142L/野菜室:132L |
サイズ | 幅68.5×奥行74.5×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅69.5×奥行74.8×高さ188.3cm |
野菜室真ん中 | 〇 |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
年間消費電力量 | 311kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100% |
主な注目機能 | 自動製氷・新鮮摘み立て野菜室・速鮮チルド&解凍モード |
HITACHI(日立) WXCタイプ 6ドア冷蔵庫

約2℃の温度で鮮度を保つ低温冷蔵スペースを搭載
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
発売月 | 2020年11月 |
---|---|
全体容量 | 615L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:325L/冷凍室:152L/野菜室:117L |
サイズ | 幅75×奥行73.8×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅76×奥行74×高さ185.8cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
年間消費電力量 | 269kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 118% |
主な注目機能 | 電動引き出し・タッチ式操作パネル・スマホ連携 |
Panasonic(パナソニック) WPXタイプ IoT対応冷蔵庫

スマホとAIの連携で大容量の庫内も賢く管理
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
発売月 | 2021年2月 |
---|---|
全体容量 | 650L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:335L/冷凍室:123L/野菜室:135L |
サイズ | 幅75×奥行74.5×高さ182.8cm |
設置に必要なスペース | 幅76×奥行74.5×高さ186.8cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
年間消費電力量 | 281kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 117% |
主な注目機能 | AIエコナビ・微凍結パーシャル・ストックマネージャー |
商品名 | WPXタイプ IoT対応冷蔵庫 | WXCタイプ 6ドア冷蔵庫 | FKシリーズ 6ドア冷蔵庫 |
---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Panasonic(パナソニック)
|
2位
HITACHI(日立)
|
3位
TOSHIBA(東芝)
|
特徴 | スマホとAIの連携で大容量の庫内も賢く管理 | 約2℃の温度で鮮度を保つ低温冷蔵スペースを搭載 | 野菜をよく食べる方におすすめ |
発売月 | 2021年2月 | 2020年11月 | 2021年11月 |
全体容量 | 650L | 615L | 601L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:335L/冷凍室:123L/野菜室:135L | 冷蔵室:325L/冷凍室:152L/野菜室:117L | 冷蔵室:305L/冷凍室:142L/野菜室:132L |
サイズ | 幅75×奥行74.5×高さ182.8cm | 幅75×奥行73.8×高さ183.3cm | 幅68.5×奥行74.5×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅76×奥行74.5×高さ186.8cm | 幅76×奥行74×高さ185.8cm | 幅69.5×奥行74.8×高さ188.3cm |
野菜室真ん中 | × | × | 〇 |
ドアの開閉方式 | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア |
年間消費電力量 | 281kWh/年 | 269kWh/年 | 311kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 117% | 118% | 100% |
主な注目機能 | AIエコナビ・微凍結パーシャル・ストックマネージャー | 電動引き出し・タッチ式操作パネル・スマホ連携 | 自動製氷・新鮮摘み立て野菜室・速鮮チルド&解凍モード |
最安価格 |
Yahoo!でみる
318,000 円 (税込) |
楽天市場でみる
279,980 円 (税込) |
楽天市場でみる
178,348 円 (税込) |
冷蔵庫【400L~500L台/3~4人家族】おすすめ人気ランキング5選
SHARP(シャープ) プラズマクラスター搭載 6ドア冷蔵庫

食材を鮮度よく保管したい方におすすめ
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
発売月 | 2021年4月 |
---|---|
全体容量 | 502L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:259L/冷凍室:170L/野菜室:73L |
サイズ | 幅68.5×奥行69.9×高さ183.8cm |
設置に必要なスペース | 幅69.5×奥行70.4×高さ188.8cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | どっちもドア(両開き) |
年間消費電力量 | 290kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100% |
主な注目機能 | プラズマクラスター・雪下シャキッと野菜室・冷凍室メガフリーザー |
HITACHI(日立) HWタイプ 6ドア冷蔵庫

幅65cmとスリムなのに500L以上の大容量!
発売月 | 2020年3月 |
---|---|
全体容量 | 520L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:266L/冷凍室:133L/野菜室:99L |
サイズ | 幅65×奥行69.9×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅66×奥行70.1×高さ187.3cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
年間消費電力量 | 268kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 107% |
主な注目機能 | まるごとチルド・新鮮スリープ野菜室・クイック冷却 |
AQUA(アクア) TZシリーズ 冷蔵庫

薄型設計とユニークなデザインで使いやすい!
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
発売月 | 2022年3月 |
---|---|
全体容量 | 420L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:274L/冷凍室:146L |
サイズ | 幅70×奥行63.5×高さ182.5cm |
設置に必要なスペース | 幅71×奥行63.5×高さ187.5cm |
野菜室真ん中 | 〇(冷蔵室内) |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
年間消費電力量 | 270kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 101% |
主な注目機能 | うす型設計・大容量6ボックス冷凍室・7つのLED庫内灯&ドア下LED照明 |
Panasonic(パナソニック) PXタイプ 6ドア冷蔵庫

「ナノイーX」が庫内を清潔に保ってくれる
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
発売月 | 2021年3月 |
---|---|
全体容量 | 501L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:259L/冷凍室:120L(うち28Lが新鮮凍結ルーム)/野菜室:105L |
サイズ | 幅65×奥行69.9×高さ182.8cm |
設置に必要なスペース | 幅66×奥行69.9×高さ186.6cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
年間消費電力量 | 279kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100% |
主な注目機能 | ナノイーX・微凍結パーシャル・新鮮凍結 |
MITSUBISHI(三菱電機) WXシリーズ 6ドア冷蔵庫

スリムなのに500L以上の容量でたっぷり入る!
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
発売月 | 2021年4月 |
---|---|
全体容量 | 517L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:277L/冷凍室:89L/野菜室:98L |
サイズ | 幅65×奥行69.9×高さ182.1cm |
設置に必要なスペース | 幅66×奥行70.9×高さ187.1cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
年間消費電力量 | 265kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 106% |
主な注目機能 | 切れちゃう瞬冷凍A.I.・氷点下ストッカーD A.I.・クリーン朝どれ野菜室 |
商品名 | WXシリーズ 6ドア冷蔵庫 | PXタイプ 6ドア冷蔵庫 | TZシリーズ 冷蔵庫 | HWタイプ 6ドア冷蔵庫 | プラズマクラスター搭載 6ドア冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
MITSUBISHI(三菱電機)
|
2位
Panasonic(パナソニック)
|
3位
AQUA(アクア)
|
4位
HITACHI(日立)
|
5位
SHARP(シャープ)
|
特徴 | スリムなのに500L以上の容量でたっぷり入る! | 「ナノイーX」が庫内を清潔に保ってくれる | 薄型設計とユニークなデザインで使いやすい! | 幅65cmとスリムなのに500L以上の大容量! | 食材を鮮度よく保管したい方におすすめ |
発売月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2020年3月 | 2021年4月 |
全体容量 | 517L | 501L | 420L | 520L | 502L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:277L/冷凍室:89L/野菜室:98L | 冷蔵室:259L/冷凍室:120L(うち28Lが新鮮凍結ルーム)/野菜室:105L | 冷蔵室:274L/冷凍室:146L | 冷蔵室:266L/冷凍室:133L/野菜室:99L | 冷蔵室:259L/冷凍室:170L/野菜室:73L |
サイズ | 幅65×奥行69.9×高さ182.1cm | 幅65×奥行69.9×高さ182.8cm | 幅70×奥行63.5×高さ182.5cm | 幅65×奥行69.9×高さ183.3cm | 幅68.5×奥行69.9×高さ183.8cm |
設置に必要なスペース | 幅66×奥行70.9×高さ187.1cm | 幅66×奥行69.9×高さ186.6cm | 幅71×奥行63.5×高さ187.5cm | 幅66×奥行70.1×高さ187.3cm | 幅69.5×奥行70.4×高さ188.8cm |
野菜室真ん中 | × | × | 〇(冷蔵室内) | × | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | どっちもドア(両開き) |
年間消費電力量 | 265kWh/年 | 279kWh/年 | 270kWh/年 | 268kWh/年 | 290kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 106% | 100% | 101% | 107% | 100% |
主な注目機能 | 切れちゃう瞬冷凍A.I.・氷点下ストッカーD A.I.・クリーン朝どれ野菜室 | ナノイーX・微凍結パーシャル・新鮮凍結 | うす型設計・大容量6ボックス冷凍室・7つのLED庫内灯&ドア下LED照明 | まるごとチルド・新鮮スリープ野菜室・クイック冷却 | プラズマクラスター・雪下シャキッと野菜室・冷凍室メガフリーザー |
最安価格 |
Yahoo!でみる
184,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
169,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
215,000 円 (税込) |
Amazonでみる
178,000 円 (税込) |
楽天市場でみる
174,800 円 (税込) |
冷蔵庫【200L~300L台/二人暮らし】おすすめ人気ランキング5選
SHARP(シャープ) SJシリーズ 3ドア冷蔵庫

「どっちもドア」やローウエスト設計を採用し使いやすい
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
発売月 | 2021年10月 |
---|---|
全体容量 | 350L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:183L/冷凍室:99L/野菜室:68L |
サイズ | 幅60×奥行66.5×高さ169cm |
設置に必要なスペース | 幅61×奥行67.2×高さ174cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | どっちもドア(両開き) |
年間消費電力量 | 350kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100% |
主な注目機能 | 節電モード・ナノ低温脱臭触媒・出し入れラクラクイン |
Panasonic(パナソニック) GNタイプ 3ドア冷蔵庫

幅・奥行きともにスリムな3ドア冷蔵庫
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
発売月 | 2021年2月 |
---|---|
全体容量 | 365L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:212L/冷凍室:66L/野菜室:87L |
サイズ | 幅59×奥行64.4×高さ180.2cm |
設置に必要なスペース | 幅60×奥行64×高さ185.2cm |
野菜室真ん中 | 〇 |
ドアの開閉方式 | 片開き(右) |
年間消費電力量 | 341kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 101% |
主な注目機能 | 大容量野菜室・アルミプレート急凍・フルフラットガラスドア |
TOSHIBA(東芝) VEGETA(ベジータ) 3ドア冷蔵庫

ドアポケットを使いやすいようアレンジできる
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
発売月 | 2021年11月 |
---|---|
全体容量 | 356L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:204L/冷凍室:82L/野菜室:70L |
サイズ | 幅60.0×奥行66.5×高さ175.7cm |
設置に必要なスペース | 幅61×奥行67.7×高さ180.7cm |
野菜室真ん中 | 〇 |
ドアの開閉方式 | 片開き(右) |
年間消費電力量 | 330kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 105% |
主な注目機能 | 3段冷凍室・フリードアポケット・うるおいラップ野菜室 |
AQUA(アクア) 3ドア冷蔵庫

誰でも使いやすいユニバーサルデザインがうれしい
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
発売月 | 2022年2月 |
---|---|
全体容量 | 272L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:178L/冷凍室50L/野菜室44L |
サイズ | 幅60×奥行65.7×高さ141.9cm |
設置に必要なスペース | 幅61×奥行69.7×高さ151.9cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | 片開き(右) |
年間消費電力量 | 326kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100% |
主な注目機能 | 耐熱天板・独立野菜室・ワイド幅48cmフレッシュルーム |
Hisense(ハイセンス) 3ドア冷蔵庫

インテリア性にも優れたおしゃれな冷蔵庫
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
発売月 | 2018年11月 |
---|---|
全体容量 | 282L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:146L/冷凍室:68L/野菜室:68L |
サイズ | 幅55.4×奥行67×高さ159.1cm |
設置に必要なスペース | 幅56.4×奥行68×高さ164.1cm |
野菜室真ん中 | 〇 |
ドアの開閉方式 | 片開き(右) |
年間消費電力量 | 382kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 86% |
主な注目機能 | 大容量ポケット・簡単操作パネル・ファン式自動霜取り |
商品名 | 3ドア冷蔵庫 | 3ドア冷蔵庫 | VEGETA(ベジータ) 3ドア冷蔵庫 | GNタイプ 3ドア冷蔵庫 | SJシリーズ 3ドア冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Hisense(ハイセンス)
|
2位
AQUA(アクア)
|
3位
TOSHIBA(東芝)
|
4位
Panasonic(パナソニック)
|
5位
SHARP(シャープ)
|
特徴 | インテリア性にも優れたおしゃれな冷蔵庫 | 誰でも使いやすいユニバーサルデザインがうれしい | ドアポケットを使いやすいようアレンジできる | 幅・奥行きともにスリムな3ドア冷蔵庫 | 「どっちもドア」やローウエスト設計を採用し使いやすい |
発売月 | 2018年11月 | 2022年2月 | 2021年11月 | 2021年2月 | 2021年10月 |
全体容量 | 282L | 272L | 356L | 365L | 350L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:146L/冷凍室:68L/野菜室:68L | 冷蔵室:178L/冷凍室50L/野菜室44L | 冷蔵室:204L/冷凍室:82L/野菜室:70L | 冷蔵室:212L/冷凍室:66L/野菜室:87L | 冷蔵室:183L/冷凍室:99L/野菜室:68L |
サイズ | 幅55.4×奥行67×高さ159.1cm | 幅60×奥行65.7×高さ141.9cm | 幅60.0×奥行66.5×高さ175.7cm | 幅59×奥行64.4×高さ180.2cm | 幅60×奥行66.5×高さ169cm |
設置に必要なスペース | 幅56.4×奥行68×高さ164.1cm | 幅61×奥行69.7×高さ151.9cm | 幅61×奥行67.7×高さ180.7cm | 幅60×奥行64×高さ185.2cm | 幅61×奥行67.2×高さ174cm |
野菜室真ん中 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
ドアの開閉方式 | 片開き(右) | 片開き(右) | 片開き(右) | 片開き(右) | どっちもドア(両開き) |
年間消費電力量 | 382kWh/年 | 326kWh/年 | 330kWh/年 | 341kWh/年 | 350kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 86% | 100% | 105% | 101% | 100% |
主な注目機能 | 大容量ポケット・簡単操作パネル・ファン式自動霜取り | 耐熱天板・独立野菜室・ワイド幅48cmフレッシュルーム | 3段冷凍室・フリードアポケット・うるおいラップ野菜室 | 大容量野菜室・アルミプレート急凍・フルフラットガラスドア | 節電モード・ナノ低温脱臭触媒・出し入れラクラクイン |
最安価格 |
楽天市場でみる
56,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
75,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
157,000 円 (税込) |
Yahoo!でみる
124,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
100,522 円 (税込) |
冷蔵庫【150L~200L/一人暮らし】おすすめ人気ランキング6選
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 霜取り不要冷蔵庫

見た目はすっきりなのに大容量
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
発売月 | 2020年5月 |
---|---|
全体容量 | 154L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:111L/冷凍室:43L |
サイズ | 幅47.7×奥行58×高さ127cm |
設置に必要なスペース | 幅48.7×奥行59×高さ132cm |
野菜室真ん中 | ー |
ドアの開閉方式 | 片開き(右) |
年間消費電力量 | 279kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 102% |
主な注目機能 | 静音設計・冷凍室スライドトレー・耐熱トップテーブル |
HITACHI(日立) 2ドア冷凍冷蔵庫

使いやすさ抜群のパーソナル冷蔵庫
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
発売月 | 2021年12月 |
---|---|
全体容量 | 154L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:112L/冷凍室:42L |
サイズ | 幅47.9×奥行58×高さ127cm |
設置に必要なスペース | 幅53.9×奥行60×高さ142cm |
野菜室真ん中 | ー |
ドアの開閉方式 | 片開き(右) |
年間消費電力量 | 304kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100% |
主な注目機能 | 3段ドアポケット・冷蔵室ガラス棚・こものバスケット |
SHARP(シャープ) つけかえどっちもドア冷蔵庫

電子レンジを載せられる耐熱天板でワンルームにもおすすめ
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
発売月 | 2020年12月 |
---|---|
全体容量 | 152L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:94L/冷凍室:58L |
サイズ | 幅49.5×奥行59.8×高さ120.3cm |
設置に必要なスペース | 幅53.5×奥行65.8×高さ150.3cm |
野菜室真ん中 | ー |
ドアの開閉方式 | 片開き(左右付け替え可) |
年間消費電力量 | 290kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 105% |
主な注目機能 | つけかえどっちもドア・LED照明・メガフリーザー |
Hisense(ハイセンス) 2ドアコンパクト冷蔵庫

自動霜取り機能付きのノンフロン冷蔵庫
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
発売月 | ー |
---|---|
全体容量 | 162L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:113L/冷凍室:49L |
サイズ | 幅48.1×奥行58.6×高さ127.7cm |
設置に必要なスペース | 幅52.1×奥行66.1×高さ137.7cm |
野菜室真ん中 | ー |
ドアの開閉方式 | 片開き(右) |
年間消費電力量 | 306kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100% |
主な注目機能 | 大容量ドアポケット・2段引き出し式冷凍室・耐熱トップテーブル |
三菱 Pシリーズ コンパクト冷蔵庫

自炊をしたい方にもおすすめ!
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
発売月 | 2020年11月 |
---|---|
全体容量 | 168L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:122L/冷凍室:46L |
サイズ | 幅48×奥行59.5×高さ133.8cm |
設置に必要なスペース | ー(奥行63.5cm) |
野菜室真ん中 | ー |
ドアの開閉方式 | 片開き(右) |
年間消費電力量 | 308kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100% |
主な注目機能 | フルフラットテーブル・4段ガラスシェルフ |
SHARP(シャープ) PLAINLYシリーズ 2ドア冷蔵庫

おしゃれなデザインも魅力の一人暮らし向け冷蔵庫
発売月 | 2021年2月 |
---|---|
全体容量 | 152L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:94L/冷凍室:58L |
サイズ | 幅49.5×奥行59.8×高さ120.3cm |
設置に必要なスペース | 幅53.5×奥行64.6×高さ150.3cm |
野菜室真ん中 | ー |
ドアの開閉方式 | どっちもドア(片開き) |
年間消費電力量 | 290kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 105% |
主な注目機能 | つけかえどっちもドア・プラズマクラスター・耐熱天板 |
商品名 | PLAINLYシリーズ 2ドア冷蔵庫 | Pシリーズ コンパクト冷蔵庫 | 2ドアコンパクト冷蔵庫 | つけかえどっちもドア冷蔵庫 | 2ドア冷凍冷蔵庫 | 霜取り不要冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
SHARP(シャープ)
|
2位
三菱
|
3位
Hisense(ハイセンス)
|
4位
SHARP(シャープ)
|
5位
HITACHI(日立)
|
6位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
特徴 | おしゃれなデザインも魅力の一人暮らし向け冷蔵庫 | 自炊をしたい方にもおすすめ! | 自動霜取り機能付きのノンフロン冷蔵庫 | 電子レンジを載せられる耐熱天板でワンルームにもおすすめ | 使いやすさ抜群のパーソナル冷蔵庫 | 見た目はすっきりなのに大容量 |
発売月 | 2021年2月 | 2020年11月 | ー | 2020年12月 | 2021年12月 | 2020年5月 |
全体容量 | 152L | 168L | 162L | 152L | 154L | 154L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:94L/冷凍室:58L | 冷蔵室:122L/冷凍室:46L | 冷蔵室:113L/冷凍室:49L | 冷蔵室:94L/冷凍室:58L | 冷蔵室:112L/冷凍室:42L | 冷蔵室:111L/冷凍室:43L |
サイズ | 幅49.5×奥行59.8×高さ120.3cm | 幅48×奥行59.5×高さ133.8cm | 幅48.1×奥行58.6×高さ127.7cm | 幅49.5×奥行59.8×高さ120.3cm | 幅47.9×奥行58×高さ127cm | 幅47.7×奥行58×高さ127cm |
設置に必要なスペース | 幅53.5×奥行64.6×高さ150.3cm | ー(奥行63.5cm) | 幅52.1×奥行66.1×高さ137.7cm | 幅53.5×奥行65.8×高さ150.3cm | 幅53.9×奥行60×高さ142cm | 幅48.7×奥行59×高さ132cm |
野菜室真ん中 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ドアの開閉方式 | どっちもドア(片開き) | 片開き(右) | 片開き(右) | 片開き(左右付け替え可) | 片開き(右) | 片開き(右) |
年間消費電力量 | 290kWh/年 | 308kWh/年 | 306kWh/年 | 290kWh/年 | 304kWh/年 | 279kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 105% | 100% | 100% | 105% | 100% | 102% |
