2023年09月24日時点の最新価格で比較できます
これから一人暮らしをはじめる方は、ぜひチェックしておきたい冷蔵庫。サイズや容量はどのくらいの大きさがいいのか、また静音や霜取り不要モデルなど、さまざまな機能がある中で、どれがいいか迷ってしまう方も多いと思います。今回は、一人暮らし向け冷蔵庫の選び方とともに、おすすめの商品をランキング形式でご紹介。家電メーカーのパナソニック、シャープをはじめ、ニトリ、無印良品の人気モデルのほか、おしゃれで価格が安いモデル、スリムなモデル、大きめモデルなど種類も豊富にあるため、ぜひご覧ください。

本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。
一人暮らし向け冷蔵庫のサイズ目安
「200L以上」便利機能充実!作り置きやまとめ買いに

「150~200L」自炊する方にぴったり。冷凍室も便利

「100~150L」コンパクトだからワンルームにおすすめ!外食派にも

一人暮らし向け冷蔵庫の選び方
冷蔵庫の設置スペースを確認する

ドアの開閉方向をチェックする

一人暮らしに便利な機能で選ぶ
「耐熱天板」なら電子レンジがのせられる

自動霜取り機能の「間冷式」が便利

「静音性」が高ければ稼働音も気にならない

氷を使用する頻度が多い方は「製氷室」付きがおすすめ
デザインで選ぶ

省エネ性能をチェック

冷蔵室内の仕様をチェックする

野菜室・チルド室・冷凍室をチェック

相場をチェック
一人暮らし向け冷蔵庫のおすすめメーカー
SHARP(シャープ)

Panasonic(パナソニック)

AQUA(アクア)

NITORI(ニトリ)

一人暮らし向け冷蔵庫【大きめの200L以上】おすすめ人気ランキング5選|料理好き向け
MAXZEN(マクスゼン) ファン式 2ドア冷凍冷蔵庫

お料理好きな方におすすめの大きめサイズ
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
定格内容積 | 231L |
---|---|
幅 | 54.5cm |
高さ | 170cm |
奥行 | 57.6cm |
重量 | 51kg |
冷却方式 | ファン式(間冷式) |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 161L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 70L |
野菜室あり | × |
冷凍室あり | 〇 |
チルド室あり | 〇 |
野菜室中央配置 | × |
冷蔵・チルド機能 | 〇 |
製氷・冷凍機能 | 〇 |
製氷皿取り外し洗い可能 | × |
操作・アシスト機能 | ドア閉め忘れアラーム |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | 〇 |
年間消費電力 | ー |
省エネ基準達成率 | ー |
その他機能 | × |
MITSUBISHI(三菱電機) CXシリーズ コンパクト冷蔵庫

メーカー独自の機能が人気!スペック重視の方におすすめ
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
定格内容積 | 272L |
---|---|
幅 | 54cm |
高さ | 163cm |
奥行 | 65.6cm |
重量 | 58kg |
冷却方式 | 直冷式 |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 142L |
野菜室の定格内容積 | 60L |
冷凍室の定格内容積 | 70L |
野菜室あり | 〇 |
冷凍室あり | 〇 |
チルド室あり | 〇 |
野菜室中央配置 | 〇 |
冷蔵・チルド機能 | 〇 |
製氷・冷凍機能 | 〇 |
製氷皿取り外し洗い可能 | 〇 |
操作・アシスト機能 | ドアアラーム |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | 〇 |
年間消費電力 | 320kWh |
省エネ基準達成率 | 103% |
その他機能 | × |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 冷凍冷蔵庫

自由に使えるフリーケース付き。霜取りも自動で行う優れもの
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
定格内容積 | 274L |
---|---|
幅 | 54.7cm |
高さ | 180cm |
奥行 | 63.2cm |
重量 | 61kg |
冷却方式 | ファン式(間冷式) |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 174L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 100L |
野菜室あり | ー |
冷凍室あり | 〇 |
チルド室あり | 〇 |
野菜室中央配置 | ー |
冷蔵・チルド機能 | 〇 |
製氷・冷凍機能 | 〇 |
製氷皿取り外し洗い可能 | 〇 |
操作・アシスト機能 | 半ドアアラーム |
節電モードあり | 〇 |
自動霜取り機能 | 〇 |
年間消費電力 | 100kWh |
省エネ基準達成率 | 100% |
その他機能 | 湿度管理機能 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 冷蔵庫

霜取り不要!自炊する方にもおすすめの一人暮らし向け冷蔵庫
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
定格内容積 | 231L |
---|---|
幅 | 54.5cm |
高さ | 約170cm |
奥行 | 約59.1 |
重量 | 約51kg |
冷却方式 | ファン式 |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 161L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 70L |
野菜室あり | ○ |
冷凍室あり | ○ |
チルド室あり | ○ |
野菜室中央配置 | × |
冷蔵・チルド機能 | × |
製氷・冷凍機能 | ○ |
製氷皿取り外し洗い可能 | × |
操作・アシスト機能 | ドア閉め忘れアラーム |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | ○ |
年間消費電力 | 326kWh |
省エネ基準達成率 | 100% |
その他機能 | 高さ調節棚、静音設計、調整機能、2way野菜ケース |
SHARP(シャープ) 冷蔵庫 プラズマクラスター

プラズマクラスターで新鮮な状態を保てる一人暮らし向け冷蔵庫
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
定格内容積 | 280L |
---|---|
幅 | 56cm |
高さ | 156.8cm |
奥行 | 66.5cm |
重量 | 49kg |
冷却方式 | ー |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 155L |
野菜室の定格内容積 | 19L |
冷凍室の定格内容積 | 125L |
野菜室あり | ○ |
冷凍室あり | ○ |
チルド室あり | ○ |
野菜室中央配置 | ○ |
冷蔵・チルド機能 | ○ |
製氷・冷凍機能 | ○ |
製氷皿取り外し洗い可能 | × |
操作・アシスト機能 | ー |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | ○ |
年間消費電力 | 333kWh |
省エネ基準達成率 | 104% |
その他機能 | プラズマクラスター、LED照明、低温新鮮モード、シャキット野菜室 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 冷蔵庫 プラズマクラスター | 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫 | CXシリーズ コンパクト冷蔵庫 | ファン式 2ドア冷凍冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
SHARP(シャープ)
|
2位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
3位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
4位
MITSUBISHI(三菱電機)
|
5位
MAXZEN(マクスゼン)
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
69,550 円 (税込) |
楽天市場で見る
39,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
62,500 円 (税込) |
Amazonで見る
85,870 円 (税込) |
楽天市場で見る
49,980 円 (税込) |
特徴 | プラズマクラスターで新鮮な状態を保てる一人暮らし向け冷蔵庫 | 霜取り不要!自炊する方にもおすすめの一人暮らし向け冷蔵庫 | 自由に使えるフリーケース付き。霜取りも自動で行う優れもの | メーカー独自の機能が人気!スペック重視の方におすすめ | お料理好きな方におすすめの大きめサイズ |
定格内容積 | 280L | 231L | 274L | 272L | 231L |
幅 | 56cm | 54.5cm | 54.7cm | 54cm | 54.5cm |
高さ | 156.8cm | 約170cm | 180cm | 163cm | 170cm |
奥行 | 66.5cm | 約59.1 | 63.2cm | 65.6cm | 57.6cm |
重量 | 49kg | 約51kg | 61kg | 58kg | 51kg |
冷却方式 | ー | ファン式 | ファン式(間冷式) | 直冷式 | ファン式(間冷式) |
ドア数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 155L | 161L | 174L | 142L | 161L |
野菜室の定格内容積 | 19L | ー | ー | 60L | ー |
冷凍室の定格内容積 | 125L | 70L | 100L | 70L | 70L |
野菜室あり | ○ | ○ | ー | 〇 | × |
冷凍室あり | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
チルド室あり | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
野菜室中央配置 | ○ | × | ー | 〇 | × |
冷蔵・チルド機能 | ○ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
製氷・冷凍機能 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
製氷皿取り外し洗い可能 | × | × | 〇 | 〇 | × |
操作・アシスト機能 | ー | ドア閉め忘れアラーム | 半ドアアラーム | ドアアラーム | ドア閉め忘れアラーム |
節電モードあり | × | × | 〇 | × | × |
自動霜取り機能 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
年間消費電力 | 333kWh | 326kWh | 100kWh | 320kWh | ー |
省エネ基準達成率 | 104% | 100% | 100% | 103% | ー |
その他機能 | プラズマクラスター、LED照明、低温新鮮モード、シャキット野菜室 | 高さ調節棚、静音設計、調整機能、2way野菜ケース | 湿度管理機能 | × | × |
一人暮らし向け冷蔵庫【150L~199L】おすすめ人気ランキング9選|自炊派向け
ORIGINAL BASIC 冷蔵庫

レンジが置けるシンプルタイプ
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
定格内容積 | 181L |
---|---|
幅 | 545mm |
高さ | 1440mm |
奥行 | 615mm |
重量 | 39kg |
冷却方式 | ファン式 |
ドア数 | 2ドア |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 132L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 49L |
野菜室あり | 〇 |
冷凍室あり | 〇 |
チルド室あり | × |
野菜室中央配置 | × |
冷蔵・チルド機能 | × |
製氷・冷凍機能 | 〇 |
製氷皿取り外し洗い可能 | 〇 |
操作・アシスト機能 | × |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | 〇 |
年間消費電力 | 311kWh |
省エネ基準達成率 | ー |
その他機能 | 耐熱トップテーブル、自動霜取り、湿度調節(野菜ケース) |
東芝 冷蔵庫

整頓しやすいスライドケース付き
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
定格内容積 | 153L |
---|---|
幅 | 479mm |
高さ | 1269mm |
奥行 | 582mm |
重量 | 40kg |
冷却方式 | ファン式 |
ドア数 | 2ドア |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 110L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 43L |
野菜室あり | × |
冷凍室あり | 〇 |
チルド室あり | × |
野菜室中央配置 | × |
冷蔵・チルド機能 | × |
製氷・冷凍機能 | 〇 |
製氷皿取り外し洗い可能 | 〇 |
操作・アシスト機能 | × |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | 〇 |
年間消費電力 | 298kWh |
省エネ基準達成率 | ー |
その他機能 | 耐熱トップテーブル、自動霜取り |
MAXZEN(マクスゼン) 冷蔵庫 253L 2ドア

収納力や静音性能に配慮したスリム&トールタイプ
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
定格内容積 | 253L |
---|---|
幅 | 54.5cm |
高さ | 181cm |
奥行 | 60cm |
重量 | 51kg |
冷却方式 | 間冷式(ファン式) |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 182L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 71L |
野菜室あり | × |
冷凍室あり | 〇 |
チルド室あり | × |
野菜室中央配置 | × |
冷蔵・チルド機能 | × |
製氷・冷凍機能 | × |
製氷皿取り外し洗い可能 | 〇 |
操作・アシスト機能 | × |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | 〇 |
年間消費電力 | 330kWh |
省エネ基準達成率 | 100% |
その他機能 | 高さ調節つき棚、温度調節ダイヤル、冷凍室冷気調節レバー |
SHARP(シャープ) ガラスドア 冷蔵庫 プラズマクラスター 両開き

右・左開きの両方に対応
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
定格内容積 | 152L |
---|---|
幅 | 59.8cm |
高さ | 120.3cm |
奥行 | 49.5cm |
重量 | 44kg |
冷却方式 | ー |
ドア数 | 1 |
ドア開閉タイプ | 左開き・右開き(付け替え) |
冷蔵室の定格内容積 | 94L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 58L |
野菜室あり | ー |
冷凍室あり | 〇 |
チルド室あり | ー |
野菜室中央配置 | ー |
冷蔵・チルド機能 | ー |
製氷・冷凍機能 | 〇 |
製氷皿取り外し洗い可能 | ー |
操作・アシスト機能 | ー |
節電モードあり | ー |
自動霜取り機能 | 〇 |
年間消費電力 | 290kWh |
省エネ基準達成率 | 105% |
その他機能 | プラズマクラスター |
TCL(ティーシーエル) 冷蔵庫

スタイリッシュなデザインに収納力や整理のしやすさをプラス
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
定格内容積 | 173L |
---|---|
幅 | 49.5cm |
高さ | 142.5cm |
奥行 | 56cm |
重量 | 39kg |
冷却方式 | 直冷式 |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 123L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 50L |
野菜室あり | × |
冷凍室あり | 〇 |
チルド室あり | × |
野菜室中央配置 | × |
冷蔵・チルド機能 | × |
製氷・冷凍機能 | × |
製氷皿取り外し洗い可能 | ー |
操作・アシスト機能 | × |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | × |
年間消費電力 | 246kWh |
省エネ基準達成率 | 117% |
その他機能 | 可動式ガラス棚、LED庫内灯 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 冷凍冷蔵庫

62Lの冷凍室付きで冷凍食品を買いだめする方にもおすすめ
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
定格内容積 | 162L |
---|---|
幅 | 47.4cm |
高さ | 149.6cm |
奥行 | 53.5cm |
重量 | 40kg |
冷却方式 | 直冷式 |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 100L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 62L |
野菜室あり | × |
冷凍室あり | 〇 |
チルド室あり | 〇 |
野菜室中央配置 | × |
冷蔵・チルド機能 | 〇 |
製氷・冷凍機能 | 〇 |
製氷皿取り外し洗い可能 | × |
操作・アシスト機能 | 湿度調整つまみ |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | ー |
年間消費電力 | 285kWh |
省エネ基準達成率 | 101% |
その他機能 | × |
Hisense(ハイセンス) ノンフロン冷凍冷蔵庫

省エネや静音設計にもこだわった冷蔵庫
定格内容積 | 175L |
---|---|
幅 | 49cm |
高さ | 142.9cm |
奥行 | 55.8cm |
重量 | 40kg |
冷却方式 | 直冷式 |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 122L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 53L |
野菜室あり | × |
冷凍室あり | 〇 |
チルド室あり | 〇 |
野菜室中央配置 | × |
冷蔵・チルド機能 | 〇 |
製氷・冷凍機能 | 〇 |
製氷皿取り外し洗い可能 | × |
操作・アシスト機能 | × |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | ー |
年間消費電力 | 291kWh |
省エネ基準達成率 | 100% |
その他機能 | × |
AQUA(アクア) 冷蔵庫

小さいながらも一人暮らしに十分なサイズの冷蔵庫
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
定格内容積 | 168L |
---|---|
幅 | 52.5cm |
高さ | 121.5cm |
奥行 | 59.3cm |
重量 | 37kg |
冷却方式 | ー |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き、引き出し式 |
冷蔵室の定格内容積 | 110L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 58L |
野菜室あり | × |
冷凍室あり | ○ |
チルド室あり | ○ |
野菜室中央配置 | × |
冷蔵・チルド機能 | ○ |
製氷・冷凍機能 | ○ |
製氷皿取り外し洗い可能 | ○ |
操作・アシスト機能 | ー |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | × |
年間消費電力 | 311kWh |
省エネ基準達成率 | 100% |
その他機能 | 低温フリースケース、耐熱テーブル、LED庫内灯 |
MITSUBISHI ELECTRIC(三菱電機) 冷蔵庫

スタイリッシュで大容量な一人暮らし向け冷蔵庫
定格内容積 | 168L |
---|---|
幅 | 48cm |
高さ | 133.8cm |
奥行 | 59.5cm |
重量 | 37kg |
冷却方式 | ー |
ドア数 | 1 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 122L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 46L |
野菜室あり | × |
冷凍室あり | ○ |
チルド室あり | ○ |
野菜室中央配置 | × |
冷蔵・チルド機能 | × |
製氷・冷凍機能 | ○ |
製氷皿取り外し洗い可能 | × |
操作・アシスト機能 | ー |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | ○ |
年間消費電力 | 308kWh |
省エネ基準達成率 | ー |
その他機能 | 高さ調整棚、ボトルストッパー搭載 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 冷蔵庫 | 冷蔵庫 | ノンフロン冷凍冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫 | 冷蔵庫 | ガラスドア 冷蔵庫 プラズマクラスター 両開き | 冷蔵庫 253L 2ドア | 冷蔵庫 | ORIGINAL BASIC 冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
MITSUBISHI ELECTRIC(三菱電機)
|
2位
AQUA(アクア)
|
3位
Hisense(ハイセンス)
|
4位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
5位
TCL(ティーシーエル)
|
6位
SHARP(シャープ)
|
7位
MAXZEN(マクスゼン)
|
8位
東芝
|
9位
|
最安価格 |
Amazonで見る
51,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
61,800 円 (税込) |
Amazonで見る
29,520 円 (税込) |
Yahoo!で見る
34,800 円 (税込) |
Amazonで見る
32,800 円 (税込) |
Amazonで見る
57,096 円 (税込) |
楽天市場で見る
45,480 円 (税込) |
Yahoo!で見る
38,580 円 (税込) |
楽天市場で見る
34,800 円 (税込) |
特徴 | スタイリッシュで大容量な一人暮らし向け冷蔵庫 | 小さいながらも一人暮らしに十分なサイズの冷蔵庫 | 省エネや静音設計にもこだわった冷蔵庫 | 62Lの冷凍室付きで冷凍食品を買いだめする方にもおすすめ | スタイリッシュなデザインに収納力や整理のしやすさをプラス | 右・左開きの両方に対応 | 収納力や静音性能に配慮したスリム&トールタイプ | 整頓しやすいスライドケース付き | レンジが置けるシンプルタイプ |
定格内容積 | 168L | 168L | 175L | 162L | 173L | 152L | 253L | 153L | 181L |
幅 | 48cm | 52.5cm | 49cm | 47.4cm | 49.5cm | 59.8cm | 54.5cm | 479mm | 545mm |
高さ | 133.8cm | 121.5cm | 142.9cm | 149.6cm | 142.5cm | 120.3cm | 181cm | 1269mm | 1440mm |
奥行 | 59.5cm | 59.3cm | 55.8cm | 53.5cm | 56cm | 49.5cm | 60cm | 582mm | 615mm |
重量 | 37kg | 37kg | 40kg | 40kg | 39kg | 44kg | 51kg | 40kg | 39kg |
冷却方式 | ー | ー | 直冷式 | 直冷式 | 直冷式 | ー | 間冷式(ファン式) | ファン式 | ファン式 |
ドア数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2ドア | 2ドア |
ドア開閉タイプ | 右開き | 右開き、引き出し式 | 右開き | 右開き | 右開き | 左開き・右開き(付け替え) | 右開き | 右開き | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 122L | 110L | 122L | 100L | 123L | 94L | 182L | 110L | 132L |
野菜室の定格内容積 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
冷凍室の定格内容積 | 46L | 58L | 53L | 62L | 50L | 58L | 71L | 43L | 49L |
野菜室あり | × | × | × | × | × | ー | × | × | 〇 |
冷凍室あり | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
チルド室あり | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | ー | × | × | × |
野菜室中央配置 | × | × | × | × | × | ー | × | × | × |
冷蔵・チルド機能 | × | ○ | 〇 | 〇 | × | ー | × | × | × |
製氷・冷凍機能 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
製氷皿取り外し洗い可能 | × | ○ | × | × | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
操作・アシスト機能 | ー | ー | × | 湿度調整つまみ | × | ー | × | × | × |
節電モードあり | × | × | × | × | × | ー | × | × | × |
自動霜取り機能 | ○ | × | ー | ー | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
年間消費電力 | 308kWh | 311kWh | 291kWh | 285kWh | 246kWh | 290kWh | 330kWh | 298kWh | 311kWh |
省エネ基準達成率 | ー | 100% | 100% | 101% | 117% | 105% | 100% | ー | ー |
その他機能 | 高さ調整棚、ボトルストッパー搭載 | 低温フリースケース、耐熱テーブル、LED庫内灯 | × | × | 可動式ガラス棚、LED庫内灯 | プラズマクラスター | 高さ調節つき棚、温度調節ダイヤル、冷凍室冷気調節レバー | 耐熱トップテーブル、自動霜取り | 耐熱トップテーブル、自動霜取り、湿度調節(野菜ケース) |
一人暮らし向け冷蔵庫【149L以下】おすすめ人気ランキング12選|外食派向け
COMFEE(コンフィー) 冷蔵庫 小型 2ドア

ミニマルな価格でもきちんと使いやすい
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
定格内容積 | 90L |
---|---|
幅 | 50.8cm |
高さ | 85.1cm |
奥行 | 47.7cm |
重量 | 28kg |
冷却方式 | 直冷式 |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 90L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 28L |
野菜室あり | × |
冷凍室あり | 〇 |
チルド室あり | 〇 |
野菜室中央配置 | × |
冷蔵・チルド機能 | 〇 |
製氷・冷凍機能 | 〇 |
製氷皿取り外し洗い可能 | × |
操作・アシスト機能 | × |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | ー |
年間消費電力 | 207kWh |
省エネ基準達成率 | 101% |
その他機能 | × |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) ノンフロン冷凍冷蔵庫 142L

スリムボディなのにたっぷり収納できる
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
定格内容積 | 142L |
---|---|
幅 | 50cm |
高さ | 121.5cm |
奥行 | 54.9cm |
重量 | 40kg |
冷却方式 | 直冷式 |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 90L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 52L |
野菜室あり | × |
冷凍室あり | 〇 |
チルド室あり | 〇 |
野菜室中央配置 | × |
冷蔵・チルド機能 | 〇 |
製氷・冷凍機能 | 〇 |
製氷皿取り外し洗い可能 | × |
操作・アシスト機能 | × |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | ー |
年間消費電力 | 259kWh |
省エネ基準達成率 | 103% |
その他機能 | × |
Hisense(ハイセンス) 小型 冷蔵庫

一人暮らしにぴったりのコンパクトサイズ
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
定格内容積 | 124L |
---|---|
幅 | 47.5cm |
高さ | 116.95cm |
奥行 | 48.7cm |
重量 | 29.5kg |
冷却方式 | 直冷式 |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 96L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 28L |
野菜室あり | × |
冷凍室あり | 〇 |
チルド室あり | × |
野菜室中央配置 | × |
冷蔵・チルド機能 | × |
製氷・冷凍機能 | × |
製氷皿取り外し洗い可能 | 〇 |
操作・アシスト機能 | × |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | × |
年間消費電力 | 229kWh |
省エネ基準達成率 | 102% |
その他機能 | 強化ガラス棚、温度調節ダイヤル、耐熱仕様トップテーブル |
HITACHI(日立) 冷蔵庫 小型 ACTUSコラボ スタイリッシュ インテリア Chiiil チール

インテリアになじむおしゃれで機能的なミニ冷蔵庫
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
定格内容積 | 73L |
---|---|
幅 | 55.9cm |
高さ | 75cm |
奥行 | 42cm |
重量 | 29kg |
冷却方式 | 間冷式(ファン式) |
ドア数 | 1 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 73L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | ー |
野菜室あり | × |
冷凍室あり | × |
チルド室あり | × |
野菜室中央配置 | × |
冷蔵・チルド機能 | ー |
製氷・冷凍機能 | × |
製氷皿取り外し洗い可能 | × |
操作・アシスト機能 | ー |
節電モードあり | 〇 |
自動霜取り機能 | × |
年間消費電力 | 198kWh |
省エネ基準達成率 | 141% |
その他機能 | 庫内レイアウト変更機能、温度調節機能、ドア閉め忘れ防止機能 |
YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 一人暮らし

自炊派一人暮らしのスタンダードモデル
定格内容積 | 106L |
---|---|
幅 | 47.4cm |
高さ | 113cm |
奥行 | 49.5cm |
重量 | 30kg |
冷却方式 | 直冷式 |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 73L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 33L |
野菜室あり | × |
冷凍室あり | 〇 |
チルド室あり | × |
野菜室中央配置 | ー |
冷蔵・チルド機能 | × |
製氷・冷凍機能 | × |
製氷皿取り外し洗い可能 | 〇 |
操作・アシスト機能 | × |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | × |
年間消費電力 | 268kWh |
省エネ基準達成率 | 100% |
その他機能 | 温度調節機能、耐熱仕様トップテーブル |
NITORI(ニトリ) 106L 直冷式2ドア冷蔵庫

便利な野菜用ケース付き
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
定格内容積 | 106L |
---|---|
幅 | 47.4cm |
高さ | 113.1cm |
奥行 | 48.7cm |
重量 | 30kg |
冷却方式 | 直冷式 |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 73L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 33L |
野菜室あり | × |
冷凍室あり | 〇 |
チルド室あり | 〇 |
野菜室中央配置 | × |
冷蔵・チルド機能 | 〇 |
製氷・冷凍機能 | 〇 |
製氷皿取り外し洗い可能 | × |
操作・アシスト機能 | × |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | ー |
年間消費電力 | 225kWh |
省エネ基準達成率 | 100% |
その他機能 | 高さ調節棚 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) レトロ冷凍冷蔵庫

お部屋がおしゃれになるレトロなデザインが魅力
定格内容積 | 130L |
---|---|
幅 | 48cm |
高さ | 144.5cm |
奥行 | 53cm |
重量 | 37kg |
冷却方式 | 直冷式 |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積 | 84L |
野菜室の定格内容積 | ー |
冷凍室の定格内容積 | 46L |
野菜室あり | × |
冷凍室あり | 〇 |
チルド室あり | 〇 |
野菜室中央配置 | × |
冷蔵・チルド機能 | 〇 |
製氷・冷凍機能 | 〇 |
製氷皿取り外し洗い可能 | × |
操作・アシスト機能 | 湿度調整機能 |
節電モードあり | × |
自動霜取り機能 | ー |
年間消費電力 | 220kWh |
省エネ基準達成率 | ー |
