一人暮らしで必要になる冷蔵庫について、おすすめ製品を人気ランキングでご紹介します。おうち時間の増加で注目度が増す大きめサイズ、おしゃれなデザインの冷蔵庫、霜取り不要の製品、稼働音が静かなものなど、幅広いモデルを「自炊派向け」「料理好き向け」「外食派向け」に分けてピックアップ。選び方のポイントや容量ごとの価格相場についても解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
-
一人暮らし向け冷蔵庫【150L~199L】おすすめ人気ランキング8選|自炊派向け1位
冷蔵庫
-
一人暮らし向け冷蔵庫【大きめの200L以上】おすすめ人気ランキング8選|料理好き向け1位
冷凍冷蔵庫
-
一人暮らし向け冷蔵庫【149L以下】おすすめ人気ランキング10選|外食派向け1位
138L パーソナル冷蔵庫
一人暮らし向け冷蔵庫のおすすめの容量・サイズ

50~150L

150~200L

200L以上

一人暮らし向け冷蔵庫の選び方
ドアの開閉方向をチェック

静音性をチェック

自動霜取り機能の有無をチェック

冷蔵室内の仕様をチェック

天板をチェック

寸法をチェック

省エネ性能をチェック

デザインで選ぶ

一人暮らし向け冷蔵庫【150L~199L】おすすめ人気ランキング8選|自炊派向け
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 冷凍冷蔵庫

62Lの冷凍室付きで冷凍食品を買いだめする方にもおすすめ
全体の容量(L) | 162L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:100L、冷凍室:62L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅47.4×奥行53.5×高さ149.6cm |
最小必要設置スペース | 幅48.4×奥行53.5×高さ154.6cm |
年間消費電力量 | 285kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年度) |
自動霜取り機能 | × |
静音性 | 28dB |
TOSHIBA(東芝) BSシリーズ 2ドア冷蔵庫

現代的でスタイリッシュなフォルム
全体の容量(L) | 153L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:110L、冷凍室:43L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅47.9×奥行58.2×高さ126.9cm |
最小必要設置スペース | 幅53.9×奥行64.2×高さ150cm |
年間消費電力量 | 298kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 102%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ |
上部への電子レンジの設置 | ◯(耐熱温度100度) |
静音性 | 23dB |
無印良品 冷蔵庫 157L

無印良品らしいシンプルでおしゃれな冷蔵庫
全体の容量(L) | 157L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:103L、冷凍室:54L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅52.5×奥行57.1×高さ116cm |
最小必要設置スペース | 幅56.5×奥行61×高さ126cm |
年間消費電力量 | 308kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ |
上部への電子レンジの設置 | ◯(耐熱温度100度) |
HITACHI(日立) 冷凍冷蔵庫

庫内をすっきりと使えるアイデアが満載
全体の容量(L) | 154L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:112L、冷凍室:42L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅47.9×奥行58×高さ127cm |
最小必要設置スペース | 幅53.9×奥行64×高さ142cm |
年間消費電力量 | 306kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 99%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ |
Panasonic(パナソニック) パーソナル冷蔵庫

マットなデザインがお部屋に映えそう
全体の容量(L) | 168L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:124L、冷凍室:44L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅48×奥行58.6×高さ129.3cm |
最小必要設置スペース | 幅52×奥行63.6×高さ159.3cm |
年間消費電力量 | 306kWh/年 |
自動霜取り機能 | ◯ |
上部への電子レンジの設置 | ◯(耐熱温度100度) |
Hisense(ハイセンス) ノンフロン冷凍冷蔵庫

省エネや静音設計にもこだわった冷蔵庫
全体の容量(L) | 175L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:122L、冷凍室:53L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅49×奥行55.8×高さ142.9cm |
最小必要設置スペース | 幅59×奥行60.8×高さ142.9cm |
年間消費電力量 | 291kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
自動霜取り機能 | × |
静音性 | 23dB |
MITSUBISHI(三菱電機) 冷蔵庫

自炊派におすすめのゆったり冷蔵庫
全体の容量(L) | 168L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:122L、冷凍室:46L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅48×奥行59.5×高さ133.8cm |
最小必要設置スペース | 幅52×奥行63.5×高さ143.8cm |
年間消費電力量 | 308kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ |
上部への電子レンジの設置 | ◯(耐熱温度100度) |
SHARP(シャープ) 冷蔵庫

インテリアに合わせて開閉方向を選べる
全体の容量(L) | 152L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:94L、冷凍室:58L |
ドアの開閉 | 右開き、左開き |
外形寸法 | 幅49.5×奥行59.8×高さ120.3cm |
最小必要設置スペース | 幅53.5×奥行64.6×高さ150.3cm |
年間消費電力量 | 290kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 105%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ |
上部への電子レンジの設置 | ◯(耐熱温度100度) |
静音性 | 23dB |
商品名 | 冷蔵庫 | 冷蔵庫 | ノンフロン冷凍冷蔵庫 | パーソナル冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫 | 冷蔵庫 157L | BSシリーズ 2ドア冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
SHARP(シャープ)
|
2位
MITSUBISHI(三菱電機)
|
3位
Hisense(ハイセンス)
|
4位
Panasonic(パナソニック)
|
5位
HITACHI(日立)
|
6位
無印良品
|
7位
TOSHIBA(東芝)
|
8位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
特徴 | インテリアに合わせて開閉方向を選べる | 自炊派におすすめのゆったり冷蔵庫 | 省エネや静音設計にもこだわった冷蔵庫 | マットなデザインがお部屋に映えそう | 庫内をすっきりと使えるアイデアが満載 | 無印良品らしいシンプルでおしゃれな冷蔵庫 | 現代的でスタイリッシュなフォルム | 62Lの冷凍室付きで冷凍食品を買いだめする方にもおすすめ |
全体の容量(L) | 152L | 168L | 175L | 168L | 154L | 157L | 153L | 162L |
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:94L、冷凍室:58L | 冷蔵室:122L、冷凍室:46L | 冷蔵室:122L、冷凍室:53L | 冷蔵室:124L、冷凍室:44L | 冷蔵室:112L、冷凍室:42L | 冷蔵室:103L、冷凍室:54L | 冷蔵室:110L、冷凍室:43L | 冷蔵室:100L、冷凍室:62L |
ドアの開閉 | 右開き、左開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き |
外形寸法 | 幅49.5×奥行59.8×高さ120.3cm | 幅48×奥行59.5×高さ133.8cm | 幅49×奥行55.8×高さ142.9cm | 幅48×奥行58.6×高さ129.3cm | 幅47.9×奥行58×高さ127cm | 幅52.5×奥行57.1×高さ116cm | 幅47.9×奥行58.2×高さ126.9cm | 幅47.4×奥行53.5×高さ149.6cm |
最小必要設置スペース | 幅53.5×奥行64.6×高さ150.3cm | 幅52×奥行63.5×高さ143.8cm | 幅59×奥行60.8×高さ142.9cm | 幅52×奥行63.6×高さ159.3cm | 幅53.9×奥行64×高さ142cm | 幅56.5×奥行61×高さ126cm | 幅53.9×奥行64.2×高さ150cm | 幅48.4×奥行53.5×高さ154.6cm |
年間消費電力量 | 290kWh/年 | 308kWh/年 | 291kWh/年 | 306kWh/年 | 306kWh/年 | 308kWh/年 | 298kWh/年 | 285kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 105%(2021年度) | 100%(2021年度) | 100%(2021年度) | ー | 99%(2021年度) | 100%(2021年度) | 102%(2021年度) | 101%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
上部への電子レンジの設置 | ◯(耐熱温度100度) | ◯(耐熱温度100度) | ー | ◯(耐熱温度100度) | ー | ◯(耐熱温度100度) | ◯(耐熱温度100度) | ー |
静音性 | 23dB | ー | 23dB | ー | ー | ー | 23dB | 28dB |
最安価格 |
Amazonでみる
37,990 円 (税込) |
Yahoo!でみる
45,480 円 (税込) |
Amazonでみる
32,100 円 (税込) |
Amazonでみる
37,180 円 (税込) |
Amazonでみる
44,800 円 (税込) |
Amazonでみる
54,901 円 (税込) |
楽天市場でみる
39,500 円 (税込) |
楽天市場でみる
40,800 円 (税込) |
一人暮らし向け冷蔵庫【大きめの200L以上】おすすめ人気ランキング8選|料理好き向け
MAXZEN(マクスゼン) ファン式 2ドア冷凍冷蔵庫

お料理好きな方におすすめの大きめサイズ
全体の容量(L) | 231L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:161L、冷凍室:70L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅54.5×奥行57.6×高さ170cm |
最小必要設置スペース | 幅64.5×奥行62.6×高さ190cm |
年間消費電力量 | 325kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 103%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ |
静音性 | 41dB |
HITACHI(日立) 冷凍冷蔵庫

野菜好きの方におすすめ!野菜室もついた3ドア冷蔵庫
全体の容量(L) | 265L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:136L、冷凍室:66L、野菜室:63L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅54×奥行65.5×高さ152cm |
最小必要設置スペース | 幅64×奥行70.5×高さ155.5cm |
年間消費電力量 | 323kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ |
SHARP(シャープ) 冷蔵庫

除菌、脱臭機能も充実した冷蔵庫
全体の容量(L) | 280L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:155L、冷凍室:125L、野菜室:19L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅56×奥行66.5×高さ156.8cm |
最小必要設置スペース | 幅57×奥行68.5×高さ166.8cm |
年間消費電力量 | 333kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 104%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ |
静音性 | 23dB |
AQUA(アクア) 冷蔵庫

大きめサイズで長い期間愛用できるおしゃれな冷蔵庫
全体の容量(L) | 355L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:197L、冷凍室:89L(上段:47L、下段42L)、野菜室:69L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅60×奥行66.2×高さ172.9cm |
最小必要設置スペース | 幅61×奥行70.2×高さ182.9cm |
年間消費電力量 | 349kWh/年 |
自動霜取り機能 | ○ |
Hisense(ハイセンス) ノンフロン 3ドア 冷凍冷蔵庫

大きめの冷蔵室や野菜室が食生活に潤いをプラス
全体の容量(L) | 282L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:146L、冷凍室:68L、野菜室:68L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅55.4×奥行67×高さ159.1cm |
最小必要設置スペース | 幅65.4×奥行69×高さ164.1cm |
年間消費電力量 | 382kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 86%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ |
静音性 | 23dB |
MITSUBISHI(三菱電機) CXシリーズ コンパクト冷蔵庫

メーカー独自の機能が人気!スペック重視の方におすすめ
全体の容量(L) | 272L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:142L、冷凍室:70L、野菜室:60L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅54×奥行65.6×高さ163cm |
最小必要設置スペース | 幅64×奥行66×高さ168cm |
年間消費電力量 | 319kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 103%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ |
静音性 | 17db |
AQUA(アクア) 冷蔵庫

ドアハンドルはおしゃれなだけでなく、高さも魅力
全体の容量(L) | 272L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:178L、冷凍室:50L、野菜室:44L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅60×奥行65.7×高さ141.9cm |
最小必要設置スペース | 幅61×奥行69.7×高さ151.9cm |
年間消費電力量 | 326kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ |
上部への電子レンジの設置 | ◯(耐熱温度100度) |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 冷凍冷蔵庫

ビッグ冷凍室を搭載!大きめなのに価格が安い冷蔵庫
全体の容量(L) | 274L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:174L、冷凍室:100L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅54.7×奥行63.2×高さ180cm |
最小必要設置スペース | 幅59.7×奥行73.2×高さ200cm |
年間消費電力量 | 339kWh/年 |
自動霜取り機能 | ◯ |
静音性 | 28dB |
商品名 | 冷凍冷蔵庫 | 冷蔵庫 | CXシリーズ コンパクト冷蔵庫 | ノンフロン 3ドア 冷凍冷蔵庫 | 冷蔵庫 | 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫 | ファン式 2ドア冷凍冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
2位
AQUA(アクア)
|
3位
MITSUBISHI(三菱電機)
|
4位
Hisense(ハイセンス)
|
5位
AQUA(アクア)
|
6位
SHARP(シャープ)
|
7位
HITACHI(日立)
|
8位
MAXZEN(マクスゼン)
|
特徴 | ビッグ冷凍室を搭載!大きめなのに価格が安い冷蔵庫 | ドアハンドルはおしゃれなだけでなく、高さも魅力 | メーカー独自の機能が人気!スペック重視の方におすすめ | 大きめの冷蔵室や野菜室が食生活に潤いをプラス | 大きめサイズで長い期間愛用できるおしゃれな冷蔵庫 | 除菌、脱臭機能も充実した冷蔵庫 | 野菜好きの方におすすめ!野菜室もついた3ドア冷蔵庫 | お料理好きな方におすすめの大きめサイズ |
全体の容量(L) | 274L | 272L | 272L | 282L | 355L | 280L | 265L | 231L |
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:174L、冷凍室:100L | 冷蔵室:178L、冷凍室:50L、野菜室:44L | 冷蔵室:142L、冷凍室:70L、野菜室:60L | 冷蔵室:146L、冷凍室:68L、野菜室:68L | 冷蔵室:197L、冷凍室:89L(上段:47L、下段42L)、野菜室:69L | 冷蔵室:155L、冷凍室:125L、野菜室:19L | 冷蔵室:136L、冷凍室:66L、野菜室:63L | 冷蔵室:161L、冷凍室:70L |
ドアの開閉 | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き |
外形寸法 | 幅54.7×奥行63.2×高さ180cm | 幅60×奥行65.7×高さ141.9cm | 幅54×奥行65.6×高さ163cm | 幅55.4×奥行67×高さ159.1cm | 幅60×奥行66.2×高さ172.9cm | 幅56×奥行66.5×高さ156.8cm | 幅54×奥行65.5×高さ152cm | 幅54.5×奥行57.6×高さ170cm |
最小必要設置スペース | 幅59.7×奥行73.2×高さ200cm | 幅61×奥行69.7×高さ151.9cm | 幅64×奥行66×高さ168cm | 幅65.4×奥行69×高さ164.1cm | 幅61×奥行70.2×高さ182.9cm | 幅57×奥行68.5×高さ166.8cm | 幅64×奥行70.5×高さ155.5cm | 幅64.5×奥行62.6×高さ190cm |
年間消費電力量 | 339kWh/年 | 326kWh/年 | 319kWh/年 | 382kWh/年 | 349kWh/年 | 333kWh/年 | 323kWh/年 | 325kWh/年 |
省エネ基準達成率 | ー | 100%(2021年度) | 103%(2021年度) | 86%(2021年度) | ー | 104%(2021年度) | 101%(2021年度) | 103%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ |
上部への電子レンジの設置 | ー | ◯(耐熱温度100度) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
静音性 | 28dB | ー | 17db | 23dB | ー | 23dB | ー | 41dB |
最安価格 |
Amazonでみる
59,000 円 (税込) |
楽天市場でみる
55,510 円 (税込) |
楽天市場でみる
94,912 円 (税込) |
楽天市場でみる
56,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
86,000 円 (税込) |
楽天市場でみる
67,500 円 (税込) |
楽天市場でみる
89,800 円 (税込) |
Amazonでみる
41,800 円 (税込) |
一人暮らし向け冷蔵庫【149L以下】おすすめ人気ランキング10選|外食派向け
WINCOD(ウィンコド) TOHOTAIYO 小型冷蔵庫

シンプルで使いやすいワンドアタイプ
全体の容量(L) | 85L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:85L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅45.3×奥行49.5×高さ84cm |
年間消費電力量 | 212kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 95%(2021年度) |
自動霜取り機能 | × |
上部への電子レンジの設置 | ◯(耐熱温度100度) |
静音性 | 24dB |
NITORI(ニトリ) 106L 直冷式2ドア冷蔵庫

全体の容量(L) | 106L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:73L、冷凍室:33L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅47.4×奥行48.7×高さ113.1cm |
最小必要設置スペース | 幅76×奥行53.7×高さ143.1cm |
年間消費電力量 | 305kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ |
上部への電子レンジの設置 | ◯(耐熱温度100度) |
ALLEGiA(アレジア) 小型冷蔵庫

コンパクトサイズながら冷凍能力の高い冷凍室付き
全体の容量(L) | 97L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:67L、冷凍室:30L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅47.7×奥行55.7×高さ83.8cm |
年間消費電力量 | 236kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 120%(2015年度) |
自動霜取り機能 | × |
上部への電子レンジの設置 | ◯(耐熱温度100度) |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) レトロ冷凍冷蔵庫

お部屋がおしゃれになるレトロなデザインが魅力
全体の容量(L) | 130L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:84L、冷凍室:46L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅48×奥行53×高さ144.5cm |
最小必要設置スペース | 幅58×奥行58×高さ194.5cm |
年間消費電力量 | 220kWh/年 |
自動霜取り機能 | × |
SHARP(シャープ) 冷蔵庫

一人暮らしにちょうどよいシンプル設計
全体の容量(L) | 128L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:94L、冷凍室:34L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅48×奥行52×高さ116.cm |
最小必要設置スペース | 幅52×奥行57×高さ146cm |
年間消費電力量 | 243kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
自動霜取り機能 | × |
上部への電子レンジの設置 | ◯(耐熱温度100度) |
静音性 | 25dB |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) ガラス扉冷蔵庫

おしゃれなガラス扉デザインがスタイリッシュ
全体の容量(L) | 90L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:62L、冷凍室:28L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅47×奥行50.5×高さ83.7cm |
最小必要設置スペース | 幅51×奥行56.5×高さ113.7cm |
年間消費電力量 | 207kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
静音性 | 27dB |
AQUA(アクア) 冷蔵庫

女性でもストレスなく使える高さがうれしい
全体の容量(L) | 126L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:80L、冷凍室:46L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅47.6×奥行55.7×高さ116cm |
最小必要設置スペース | 幅51.6×奥行55.7×高さ126cm |
年間消費電力量 | 280kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 107%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ |
上部への電子レンジの設置 | ◯(耐熱温度100度) |
静音性 | 25dB |
MITSUBISHI(三菱電機) ボトム冷凍室 2ドア冷蔵庫

小さなキッチンのスペースを有効活用
全体の容量(L) | 146L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:100L、冷凍室:46L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅48×奥行59.5×高さ121.3cm |
最小必要設置スペース | 幅54×奥行63.5×高さ131.3cm |
年間消費電力量 | 304kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ |
上部への電子レンジの設置 | ◯(耐熱温度100度) |
静音性 | 22dB |
Hisense(ハイセンス) 小型冷蔵庫

睡眠の邪魔にならない静音設計
全体の容量(L) | 93L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:67L、冷凍室:26L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅48.1×奥行55.2×高さ86cm |
最小必要設置スペース | 幅52.1×奥行61.2×高さ96cm |
年間消費電力量 | 208kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
自動霜取り機能 | × |
上部への電子レンジの設置 | ◯(耐熱温度100度) |
静音性 | 23dB |
Panasonic(パナソニック) 138L パーソナル冷蔵庫

ニオイ対策に効果的なフィルターつき
全体の容量(L) | 138L |
---|---|
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:94L、冷凍室:44L |
ドアの開閉 | 右開き |
外形寸法 | 幅48×奥行58.6×高さ111.9cm |
最小必要設置スペース | 幅54×奥行64.4×高さ141.9cm |
年間消費電力量 | 298kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ |
上部への電子レンジの設置 | ◯(耐熱温度100度) |
商品名 | 138L パーソナル冷蔵庫 | 小型冷蔵庫 | ボトム冷凍室 2ドア冷蔵庫 | 冷蔵庫 | ガラス扉冷蔵庫 | 冷蔵庫 | レトロ冷凍冷蔵庫 | 小型冷蔵庫 | 106L 直冷式2ドア冷蔵庫 | TOHOTAIYO 小型冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Panasonic(パナソニック)
|
2位
Hisense(ハイセンス)
|
3位
MITSUBISHI(三菱電機)
|
4位
AQUA(アクア)
|
5位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
6位
SHARP(シャープ)
|
7位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
8位
ALLEGiA(アレジア)
|
9位
NITORI(ニトリ)
|
10位
WINCOD(ウィンコド)
|
特徴 | ニオイ対策に効果的なフィルターつき | 睡眠の邪魔にならない静音設計 | 小さなキッチンのスペースを有効活用 | 女性でもストレスなく使える高さがうれしい | おしゃれなガラス扉デザインがスタイリッシュ | 一人暮らしにちょうどよいシンプル設計 | お部屋がおしゃれになるレトロなデザインが魅力 | コンパクトサイズながら冷凍能力の高い冷凍室付き | ー | シンプルで使いやすいワンドアタイプ |
全体の容量(L) | 138L | 93L | 146L | 126L | 90L | 128L | 130L | 97L | 106L | 85L |
引き出し別の容量(L) | 冷蔵室:94L、冷凍室:44L | 冷蔵室:67L、冷凍室:26L | 冷蔵室:100L、冷凍室:46L | 冷蔵室:80L、冷凍室:46L | 冷蔵室:62L、冷凍室:28L | 冷蔵室:94L、冷凍室:34L | 冷蔵室:84L、冷凍室:46L | 冷蔵室:67L、冷凍室:30L | 冷蔵室:73L、冷凍室:33L | 冷蔵室:85L |
ドアの開閉 | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き |
外形寸法 | 幅48×奥行58.6×高さ111.9cm | 幅48.1×奥行55.2×高さ86cm | 幅48×奥行59.5×高さ121.3cm | 幅47.6×奥行55.7×高さ116cm | 幅47×奥行50.5×高さ83.7cm | 幅48×奥行52×高さ116.cm | 幅48×奥行53×高さ144.5cm | 幅47.7×奥行55.7×高さ83.8cm | 幅47.4×奥行48.7×高さ113.1cm | 幅45.3×奥行49.5×高さ84cm |
最小必要設置スペース | 幅54×奥行64.4×高さ141.9cm | 幅52.1×奥行61.2×高さ96cm | 幅54×奥行63.5×高さ131.3cm | 幅51.6×奥行55.7×高さ126cm | 幅51×奥行56.5×高さ113.7cm | 幅52×奥行57×高さ146cm | 幅58×奥行58×高さ194.5cm | ー | 幅76×奥行53.7×高さ143.1cm | ー |
年間消費電力量 | 298kWh/年 | 208kWh/年 | 304kWh/年 | 280kWh/年 | 207kWh/年 | 243kWh/年 | 220kWh/年 | 236kWh/年 | 305kWh/年 | 212kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) | 100%(2021年度) | 100%(2021年度) | 107%(2021年度) | 100%(2021年度) | 100%(2021年度) | ー | 120%(2015年度) | 100%(2021年度) | 95%(2021年度) |
自動霜取り機能 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ー | × | × | × | ◯ | × |
上部への電子レンジの設置 | ◯(耐熱温度100度) | ◯(耐熱温度100度) | ◯(耐熱温度100度) | ◯(耐熱温度100度) | ー | ◯(耐熱温度100度) | ー | ◯(耐熱温度100度) | ◯(耐熱温度100度) | ◯(耐熱温度100度) |
静音性 | ー | 23dB | 22dB | 25dB | 27dB | 25dB | ー | ー | ー | 24dB |
最安価格 |
楽天市場でみる
39,045 円 (税込) |
Yahoo!でみる
17,790 円 (税込) |
Yahoo!でみる
37,980 円 (税込) |
楽天市場でみる
29,627 円 (税込) |
Amazonでみる
23,200 円 (税込) |
Amazonでみる
26,971 円 (税込) |
Amazonでみる
34,800 円 (税込) |
Amazonでみる
23,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
34,900 円 (税込) |
PayPayでみる
18,800 円 (税込) |
Amazon・楽天市場の一人暮らし向け冷蔵庫売れ筋人気ランキング
一人暮らし向け冷蔵庫の相場とは?

自炊派にぴったりな冷蔵庫の価格相場は?
- 150~200Lサイズ:3~6万円程度
- 200L~300Lサイズ:5〜10万円程度
外食派にぴったりな冷蔵庫の価格相場は?
まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。