ミニ冷蔵庫とも呼ばれる小型冷蔵庫は使い勝手に優れたアイテムです。小型といっても、1ドア、2ドアはもちろん、価格の安いものや電気代が節約できるタイプなど、各メーカーからさまざまなものが販売されています。機能も、霜取り不要の自動霜取り機能やLEDライトやアラーム付きなど商品によって充実度が異なり、どれを選んでよいか悩んでしまいがちです。そこで今回はおすすめの小型冷蔵庫をランキング形式でピックアップしました。あわせて人気のメーカーや選び方のポイントもご紹介しますのでぜひ参考にしてください。
小型冷蔵庫の選び方
容量をチェック
1ドアの100L以下は寝室用にもおすすめ

2ドアの100~150Lは一人暮らしの方にもおすすめ

サイズをチェック

内部構造をチェック

省エネ性能をチェック

自動霜取り機能をチェック

静音性をチェック

- 40dB:図書館の中、昼間の閑静な住宅地
- 30dB:小さなささやき声、鉛筆の執筆音
- 20dB:木の葉の触れ合う音、時計の秒針が動く音
便利な機能をチェック

小型冷蔵庫のおすすめメーカー
Panasonic(パナソニック)

IRIS OHYAMA (アイリスオーヤマ)

Haier(ハイアール)

小型冷蔵庫【1ドア/~100L】おすすめ人気ランキング10選
TOHOTAIYO 1ドアレトロ冷蔵庫

おしゃれなライトグリーンカラーが人気
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 48L |
---|---|
冷凍室の内容積 | - |
外形寸法 | 幅49.5×奥行45.3×高さ51.8cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 |
年間消費電力量 | 50Hz:135kWh/60Hz:117kWh |
省エネ基準達成率 | - |
自動霜取り機能 | × |
静音性 | 24dB |
そのほかの機能 | 製氷、耐熱テーブルトップ、7段階温度調節 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) ノンフロン冷蔵庫

コストパフォーマンスで選びたいベーシックタイプ
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 93L |
---|---|
冷凍室の内容積 | - |
外形寸法 | 幅47.2×奥行45×高さ86cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 |
年間消費電力量 | 133kWh |
省エネ基準達成率 | 142% |
自動霜取り機能 | × |
静音性 | 28dB |
そのほかの機能 | 製氷、6段階温度調節 |
MAXZEN(マクスゼン) 46L冷蔵庫

冷却性能を重視したいご家庭にぴったり
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 46L |
---|---|
冷凍室の内容積 | - |
外形寸法 | 幅47×奥行44.7×高さ49.6cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 |
年間消費電力量 | 111kWh |
省エネ基準達成率 | 109% |
自動霜取り機能 | × |
静音性 | 26dB |
そのほかの機能 | 製氷、耐熱テーブルトップ、8段階温度調節 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 93L冷蔵庫

一人暮らしや2台目にぴったりのコンパクトタイプ
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 93L |
---|---|
冷凍室の内容積 | ー |
外形寸法 | 幅47.2×奥行45.×高さ86cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 |
年間消費電力量 | 133kWh |
省エネ基準達成率 | 142% |
自動霜取り機能 | × |
静音性 | ー |
そのほかの機能 | 製氷、静音設計、ドアポケット |
Panasonic(パナソニック) パーソナルノンフロン冷蔵庫

いろいろと入れられるたっぷりサイズ
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 75L |
---|---|
冷凍室の内容積 | - |
外形寸法 | 幅46×奥行49.6×高さ69.5cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 |
年間消費電力量 | 177kWh |
省エネ基準達成率 | 100% |
自動霜取り機能 | × |
静音性 | 23dB |
そのほかの機能 | 製氷 |
TWINBIRD(ツインバード) ベッドサイド冷蔵庫

ベッドサイドに置いてテーブル感覚で使える
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 17L |
---|---|
冷凍室の内容積 | - |
外形寸法 | 幅30.5×奥行48×高さ55cm |
ドアタイプ | 引き出し式 |
ドアポケット/棚の取り外し | - |
年間消費電力量 | - |
省エネ基準達成率 | - |
自動霜取り機能 | - |
静音性 | 20dB |
そのほかの機能 | コンセント2口、キャスター、足元灯 |
Hisense(ハイセンス) 1ドア冷蔵庫

スタイリッシュなステンレスドアデザイン
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 42L |
---|---|
冷凍室の内容積 | - |
外形寸法 | 幅43.9×奥行47×高さ51cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | - |
年間消費電力量 | 130kWh |
省エネ基準達成率 | 123% |
自動霜取り機能 | - |
静音性 | 25dB |
そのほかの機能 | 製氷 |
ALLEGiA(アレジア) 小型冷蔵庫

部屋のインテリアになじむおしゃれなデザイン
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 46L |
---|---|
冷凍室の内容積 | - |
外形寸法 | 幅44.4×奥行47.7×高さ49.8cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | 〇/〇 |
年間消費電力量 | 120kWh |
省エネ基準達成率 | 130% |
自動霜取り機能 | × |
静音性 | 36dB |
そのほかの機能 | 耐熱テーブルトップ、8段階温度調節 |
IRIS PLAZA(アイリスプラザ) 左右開きドア対応 1ドア冷蔵庫

設置スペースや利き手を選ばない左右開きドアを採用
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 46L |
---|---|
冷凍室の内容積 | - |
外形寸法 | 幅47×奥行44.7×高さ49.6cm |
ドアタイプ | 左右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 |
年間消費電力量 | 111kWh |
省エネ基準達成率 | 140% |
自動霜取り機能 | × |
静音性 | - |
そのほかの機能 | 製氷、7段階温度調節 |
Panasonic(パナソニック) ノンフロン冷蔵庫

小型ながら実用性に優れた便利な機能を搭載
冷蔵室の内容積 | 45L |
---|---|
冷凍室の内容積 | - |
外形寸法 | 幅46×奥行49.6×高さ48.8cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 |
年間消費電力量 | 129kWh |
省エネ基準達成率 | 120% |
自動霜取り機能 | × |
静音性 | - |
そのほかの機能 | 製氷 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | ノンフロン冷蔵庫 | 左右開きドア対応 1ドア冷蔵庫 | 小型冷蔵庫 | 1ドア冷蔵庫 | ベッドサイド冷蔵庫 | パーソナルノンフロン冷蔵庫 | 93L冷蔵庫 | 46L冷蔵庫 | ノンフロン冷蔵庫 | 1ドアレトロ冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Panasonic(パナソニック)
|
2位
IRIS PLAZA(アイリスプラザ)
|
3位
ALLEGiA(アレジア)
|
4位
Hisense(ハイセンス)
|
5位
TWINBIRD(ツインバード)
|
6位
Panasonic(パナソニック)
|
7位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
8位
MAXZEN(マクスゼン)
|
9位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
10位
TOHOTAIYO
|
最安価格 |
Yahoo!でみる
25,630 円 (税込) |
Yahoo!でみる
10,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
14,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
9,113 円 (税込) |
楽天市場でみる
28,780 円 (税込) |
楽天市場でみる
31,560 円 (税込) |
Amazonでみる
13,500 円 (税込) |
楽天市場でみる
9,780 円 (税込) |
Amazonでみる
16,973 円 (税込) |
楽天市場でみる
10,800 円 (税込) |
特徴 | 小型ながら実用性に優れた便利な機能を搭載 | 設置スペースや利き手を選ばない左右開きドアを採用 | 部屋のインテリアになじむおしゃれなデザイン | スタイリッシュなステンレスドアデザイン | ベッドサイドに置いてテーブル感覚で使える | いろいろと入れられるたっぷりサイズ | 一人暮らしや2台目にぴったりのコンパクトタイプ | 冷却性能を重視したいご家庭にぴったり | コストパフォーマンスで選びたいベーシックタイプ | おしゃれなライトグリーンカラーが人気 |
冷蔵室の内容積 | 45L | 46L | 46L | 42L | 17L | 75L | 93L | 46L | 93L | 48L |
冷凍室の内容積 | - | - | - | - | - | - | ー | - | - | - |
外形寸法 | 幅46×奥行49.6×高さ48.8cm | 幅47×奥行44.7×高さ49.6cm | 幅44.4×奥行47.7×高さ49.8cm | 幅43.9×奥行47×高さ51cm | 幅30.5×奥行48×高さ55cm | 幅46×奥行49.6×高さ69.5cm | 幅47.2×奥行45.×高さ86cm | 幅47×奥行44.7×高さ49.6cm | 幅47.2×奥行45×高さ86cm | 幅49.5×奥行45.3×高さ51.8cm |
ドアタイプ | 右開き | 左右開き | 右開き | 右開き | 引き出し式 | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 | -/〇 | 〇/〇 | - | - | -/〇 | -/〇 | -/〇 | -/〇 | -/〇 |
年間消費電力量 | 129kWh | 111kWh | 120kWh | 130kWh | - | 177kWh | 133kWh | 111kWh | 133kWh | 50Hz:135kWh/60Hz:117kWh |
省エネ基準達成率 | 120% | 140% | 130% | 123% | - | 100% | 142% | 109% | 142% | - |
自動霜取り機能 | × | × | × | - | - | × | × | × | × | × |
静音性 | - | - | 36dB | 25dB | 20dB | 23dB | ー | 26dB | 28dB | 24dB |
そのほかの機能 | 製氷 | 製氷、7段階温度調節 | 耐熱テーブルトップ、8段階温度調節 | 製氷 | コンセント2口、キャスター、足元灯 | 製氷 | 製氷、静音設計、ドアポケット | 製氷、耐熱テーブルトップ、8段階温度調節 | 製氷、6段階温度調節 | 製氷、耐熱テーブルトップ、7段階温度調節 |
小型冷蔵庫【2ドア/100~150L】おすすめ人気ランキング10選
三菱ライフネットワーク null 右開き冷蔵庫

ハムなど加工食品の保存に便利な低温ケース付き
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 100L |
---|---|
冷凍室の内容積 | 46L |
外形寸法 | 幅48×奥行59.5×高さ121.3cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 |
年間消費電力量 | 304kWh |
省エネ基準達成率 | 100% |
自動霜取り機能 | 〇 |
静音性 | 22dB |
そのほかの機能 | ヨコ取りポケット、フルフラットトップテーブル、庫内LED照明、低温ケース、大容量ボトムフリーザー、製氷 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) レトロ冷凍冷蔵庫

レトロなカラーリングがおしゃれな印象の冷蔵庫
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
冷蔵室の内容積 | 87L |
---|---|
冷凍室の内容積 | 27L |
外形寸法 | 幅48×奥行53×高さ123.5cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 |
年間消費電力量 | - |
省エネ基準達成率 | - |
自動霜取り機能 | × |
静音性 | - |
そのほかの機能 | 冷凍機能フォースター、温度調整つまみ、製氷 |
A&R アレジア 2ドア右開き冷蔵庫

電子レンジも置ける耐熱トップテーブル採用
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 89.5L |
---|---|
冷凍室の内容積 | 48.5L |
外形寸法 | 幅62.5×奥行 53.2×高さ122.6cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 |
年間消費電力量 | 335kWh |
省エネ基準達成率 | - |
自動霜取り機能 | 〇 |
静音性 | 37.85~38.65dB |
そのほかの機能 | 庫内LEDライト、トップテーブル、製氷 |
Haier(ハイアール) 冷凍冷蔵庫

たくさん収納できる2段ケース付き冷凍庫搭載
冷蔵室の内容積 | 92L |
---|---|
冷凍室の内容積 | 48L |
外形寸法 | 幅49.5×奥行55.3×高さ125.3cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 |
年間消費電力量 | 282kWh |
省エネ基準達成率 | 107% |
自動霜取り機能 | 〇 |
静音性 | 25dB |
そのほかの機能 | 引き出し式クリアバスケット、トップテーブル、庫内LED、製氷 |
MAXZEN(マクスゼン) 138L右開き冷蔵庫

コストパフォーマンスのよさが魅力的
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 98L |
---|---|
冷凍室の内容積 | 40L |
外形寸法 | 幅47.4×奥行4..8×高さ128.2cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | 〇/〇 |
年間消費電力量 | 246kWh |
省エネ基準達成率 | 103% |
自動霜取り機能 | × |
静音性 | 27dB |
そのほかの機能 | 8段階温度調整、フォースター冷却機能、トップテーブル、製氷 |
Hisense(ハイセンス) 2ドア右開き冷蔵庫

狭いキッチンにも設置しやすいスリムボディ
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 104L |
---|---|
冷凍室の内容積 | 46L |
外形寸法 | 幅48×奥行59.5×高さ122.5cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 |
年間消費電力量 | 300kWh |
省エネ基準達成率 | 101% |
自動霜取り機能 | 〇 |
静音性 | 23dB |
そのほかの機能 | フォースター冷却機能、アラーム、製氷 |
TWINBIRD(ツインバード) 2ドア冷凍冷蔵庫

霜取り不要で、面倒なお手入れの手間がかからない
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 70L |
---|---|
冷凍室の内容積 | 40L |
外形寸法 | 幅48×奥行53×高さ108cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | - |
年間消費電力量 | 290kWh |
省エネ基準達成率 | 101% |
自動霜取り機能 | 〇 |
静音性 | 24dB |
そのほかの機能 | 耐熱テーブルトップ |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 冷蔵庫

2列のドアポケット配置で出し入れしやすい
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 90L |
---|---|
冷凍室の内容積 | 52L |
外形寸法 | 幅50×奥行54.9×高さ121.5cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 |
年間消費電力量 | 259kWh |
省エネ基準達成率 | 103% |
自動霜取り機能 | × |
静音性 | 28dB |
そのほかの機能 | LED庫内灯、度調節6段階つまみ、製氷 |
Panasonic(パナソニック) 2ドア冷蔵庫

常にきれいな状態で使える自動霜取り機能搭載モデル
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 94L |
---|---|
冷凍室の内容積 | 44L |
外形寸法 | 幅48×奥行58.6×高さ111.9cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 |
年間消費電力量 | 298kWh |
省エネ基準達成率 | 101% |
自動霜取り機能 | 〇 |
静音性 | 23dB |
そのほかの機能 | 耐熱トップテーブル、カテキン抗菌・脱臭フィルター、LED照明、製氷 |
Panasonic(パナソニック) 2ドア冷蔵庫

使いやすさとデザイン性を兼ね備えた冷蔵庫
63時間のビッグセール!新生活セール4/2まで!!
エントリーでポイント2倍!勝ったら倍キャンペーン
超PayPayジャンボ1等最大全額戻ってくる!
冷蔵室の内容積 | 94L |
---|---|
冷凍室の内容積 | 44L |
外形寸法 | 幅48×奥行58.6×高さ111.9cm |
ドアタイプ | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 |
年間消費電力量 | 298kWh |
省エネ基準達成率 | 101% |
自動霜取り機能 | 〇 |
静音性 | 23dB |
そのほかの機能 | 耐熱トップテーブル、カテキン抗菌・脱臭フィルター、LED照明、製氷 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 2ドア冷蔵庫 | 2ドア冷蔵庫 | 冷蔵庫 | 2ドア冷凍冷蔵庫 | 2ドア右開き冷蔵庫 | 138L右開き冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫 | アレジア 2ドア右開き冷蔵庫 | レトロ冷凍冷蔵庫 | null 右開き冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Panasonic(パナソニック)
|
2位
Panasonic(パナソニック)
|
3位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
4位
TWINBIRD(ツインバード)
|
5位
Hisense(ハイセンス)
|
6位
MAXZEN(マクスゼン)
|
7位
Haier(ハイアール)
|
8位
A&R
|
9位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
10位
三菱ライフネットワーク
|
最安価格 |
Amazonでみる
30,000 円 (税込) |
Yahoo!でみる
43,690 円 (税込) |
楽天市場でみる
27,800 円 (税込) |
Amazonでみる
20,499 円 (税込) |
Yahoo!でみる
24,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
22,680 円 (税込) |
Yahoo!でみる
31,190 円 (税込) |
楽天市場でみる
29,400 円 (税込) |
Amazonでみる
30,980 円 (税込) |
Amazonでみる
29,980 円 (税込) |
特徴 | 使いやすさとデザイン性を兼ね備えた冷蔵庫 | 常にきれいな状態で使える自動霜取り機能搭載モデル | 2列のドアポケット配置で出し入れしやすい | 霜取り不要で、面倒なお手入れの手間がかからない | 狭いキッチンにも設置しやすいスリムボディ | コストパフォーマンスのよさが魅力的 | たくさん収納できる2段ケース付き冷凍庫搭載 | 電子レンジも置ける耐熱トップテーブル採用 | レトロなカラーリングがおしゃれな印象の冷蔵庫 | ハムなど加工食品の保存に便利な低温ケース付き |
冷蔵室の内容積 | 94L | 94L | 90L | 70L | 104L | 98L | 92L | 89.5L | 87L | 100L |
冷凍室の内容積 | 44L | 44L | 52L | 40L | 46L | 40L | 48L | 48.5L | 27L | 46L |
外形寸法 | 幅48×奥行58.6×高さ111.9cm | 幅48×奥行58.6×高さ111.9cm | 幅50×奥行54.9×高さ121.5cm | 幅48×奥行53×高さ108cm | 幅48×奥行59.5×高さ122.5cm | 幅47.4×奥行4..8×高さ128.2cm | 幅49.5×奥行55.3×高さ125.3cm | 幅62.5×奥行 53.2×高さ122.6cm | 幅48×奥行53×高さ123.5cm | 幅48×奥行59.5×高さ121.3cm |
ドアタイプ | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き |
ドアポケット/棚の取り外し | -/〇 | -/〇 | -/〇 | - | -/〇 | 〇/〇 | -/〇 | -/〇 | -/〇 | -/〇 |
年間消費電力量 | 298kWh | 298kWh | 259kWh | 290kWh | 300kWh | 246kWh | 282kWh | 335kWh | - | 304kWh |
省エネ基準達成率 | 101% | 101% | 103% | 101% | 101% | 103% | 107% | - | - | 100% |
自動霜取り機能 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
静音性 | 23dB | 23dB | 28dB | 24dB | 23dB | 27dB | 25dB | 37.85~38.65dB | - | 22dB |
そのほかの機能 | 耐熱トップテーブル、カテキン抗菌・脱臭フィルター、LED照明、製氷 | 耐熱トップテーブル、カテキン抗菌・脱臭フィルター、LED照明、製氷 | LED庫内灯、度調節6段階つまみ、製氷 | 耐熱テーブルトップ | フォースター冷却機能、アラーム、製氷 | 8段階温度調整、フォースター冷却機能、トップテーブル、製氷 | 引き出し式クリアバスケット、トップテーブル、庫内LED、製氷 | 庫内LEDライト、トップテーブル、製氷 | 冷凍機能フォースター、温度調整つまみ、製氷 | ヨコ取りポケット、フルフラットトップテーブル、庫内LED照明、低温ケース、大容量ボトムフリーザー、製氷 |
Amazonの小型冷蔵庫売れ筋ランキング
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。