2023年09月28日時点の最新価格で比較できます
生活に欠かせない大型家電の「冷蔵庫」。ファミリー向けの大容量モデルから一人暮らし用の小型モデルまで、各メーカーがさまざまな製品を発売しています。今回は日立、パナソニック、三菱、シャープ、ハイアール、ハイセンスなど人気メーカーが展開するおすすめ冷蔵庫を容量・世帯人数別の人気ランキングで紹介。各メーカーの特徴比較や最新冷蔵庫の性能、選び方のポイントも解説します。冷蔵庫選びにお悩みの方はぜひチェックしてみてください。

本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。
冷蔵庫の選び方
世帯人数に適した容量を選ぶ
【目安となる容量の計算式】※日本電気工業会による計算式(2017年改定)
目安容量=使用人数×70L+常備食品120~170L+予備食品100L
5人家族以上には600L以上がおすすめ

3~4人家族には400L~500L台前半が人気
二人暮らしは200~300L台がおすすめ
自炊派の一人暮らしには150L~200Lが使いやすい
外食派の一人暮らしや2台目には150L未満がぴったり
購入前に設置スペースと搬入経路の広さをチェック

ドアの開閉方式の違いによるメリット・デメリットをチェック

片開きや両開きのメリット・デメリット

フレンチドアのメリット・デメリット

引き出し別の機能をチェック
冷蔵室は「整理のしやすさ」や「食材の鮮度を保つ機能」に注目

冷凍室は「容量」や「冷凍技術」に注目

野菜室は「野菜室の配置」や「鮮度保持力」に注目

生鮮食品をおいしく保管したい方は「チルドルーム」に注目

最新機能のスマホ連携とAI機能をチェック

デザインで選ぶ

省エネ性能で選ぶ

冷蔵庫の人気メーカー|パナソニック、日立、三菱、シャープ、東芝、アクアの代表モデルを比較
Panasonic(パナソニック)
2023年の最新モデルでは、冷凍食品をよりおいしく保存できる「うまもり保存」機能を新たに搭載。冷凍後の食材に付属の「うまもりカバー」をかけ、霜つきや乾燥を抑える機能で、冷凍室の開閉による温度変化からもしっかりと守ってくれます。冷凍した食材でもおいしさにこだわりたい方におすすめのメーカーです。
【パナソニック製冷蔵庫の注目ポイント・機能】
- はやうま冷凍:カット野菜もおいしく保存できる急速冷凍
- うまもり保存:ホームフリージングや使いかけの冷凍食品のおいしさをキープ
- 微凍結パーシャル:肉や魚の鮮度を最大で約1週間キープ
- ストックマネージャー:庫内の「重量検知プレート」上に置いた食材の在庫数をアプリで確認できる
Panasonic(パナソニック)冷蔵庫の型番比較
【パナソニックの比較対象モデル】
野菜をたくさん食べる方は「NR-F518MEX」がおすすめ
HITACHI(日立)

食材の管理に便利な「冷蔵庫カメラ」も日立ならではの注目機能。冷蔵庫上部に設置されたカメラが庫内を撮影し、買い物や献立を考えるときに欠かせない「冷蔵庫の中身を確認する」という作業をサポートしてくれます。もちろん、従来から定評のあったチルド機能で、食材の鮮度はしっかりとキープ。週末に大量の食材をまとめ買いする家庭におすすめのメーカーです。
【日立製冷蔵庫の注目ポイント・機能】
- まるごとチルド:冷蔵室全体をチルドルームにすることで、食材の鮮度をキープ
- 薄壁設計による大容量化:幅または奥行きをスリム化しながらも、庫内の大容量を確保
- 冷蔵庫カメラ:カメラが庫内を自動で撮影し食材管理をサポート
HITACHI(日立)冷蔵庫の型番比較
【日立の比較対象モデル】
省スペースで大容量を叶えるなら「R-HXCC62S」
MITSUBISHI(三菱電機)

- 全室独立おまかせA.I.:AIが生活パターンを学習し、部屋別に最適な温度で運転
- A.I.予報:扉の開閉時間を解析、長くなったときには「冷蔵庫内の整理が必要」と判断し通知
- 切れちゃう瞬冷凍:冷凍した食材も解凍いらずですぐに調理できる
- 中だけひろびろ大容量:幅65cmで最大547L、幅68.5cmで最大608Lの冷蔵庫が置ける
MITSUBISHI(三菱電機)冷蔵庫の型番比較
コンパクトな冷蔵庫を探している方には「MR-C33H」がおすすめ
SHARP(シャープ)

- メガフリーザー:たっぷり入るのはもちろん、取り出しやすいよう工夫された大きめ冷凍室
- プラズマクラスター:イオンが菌の作用を抑制して庫内を除菌、清潔に保ちやすい
- 薄型デザイン:奥行を薄く設計することで、奥まで見やすく、圧迫感が少ない
SHARP(シャープ)冷蔵庫の型番比較
シャープの性能をフルで味わえる「SJ-MF50J」がおすすめ
TOSHIBA(東芝)

- もっと潤う摘みたて野菜室:室内の湿度を95%以上でキープすることで野菜をみずみずしく保存
- おいしさ密封急冷凍:上下から出る冷気を効率よく使用し急速冷凍
- おいしさ持続上質冷凍:食材に直接冷気を当てることがなく、霜がつきづらい
TOSHIBA(東芝)冷蔵庫の型番比較
【東芝の比較対象モデル】
冷凍保存にもこだわりたい方は「GR-V550FZS」がおすすめ
AQUA(アクア)

- ALL FRESH:チルドルーム、野菜室、冷凍室それぞれに鮮度保持機能を搭載
- 見える野菜室:冷蔵室の扉を開けると下の野菜室が見える設計で、野菜室の中身を把握しやすい
- おいシールド冷凍:冷凍室内の温度変化を抑えることで、冷凍した食材の霜つきを抑えうま味をキープ
AQUA(アクア)冷蔵庫の型番比較
【アクアの比較対象モデル】
食材の鮮度とインテリアの両方にこだわるなら「AQR-TX51N」がおすすめ
低価格のメーカーもチェック
冷蔵庫【600L~/5人家族以上】おすすめ人気ランキング7選
TOSHIBA(東芝) FKシリーズ 6ドア冷蔵庫 観音開き

野菜をよく食べる方におすすめ
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
発売月 | 2021年11月 |
---|---|
全体容量 | 601L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:305L、冷凍室:142L、野菜室:132L |
サイズ | 幅68.5×奥行74.5×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅69.5×奥行74.8×高さ188.3cm |
野菜室真ん中 | ○ |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 311kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年) |
HITACHI(日立) GXCCタイプ 6ドア冷蔵庫 観音開き 大容量

奥行スリムと670Lの大容量を両立した最新モデル
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2023年3月 |
---|---|
全体容量 | 670L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:352L(まるごとチルド:160L、特鮮氷温ルーム:18L)、製氷室:31L、冷凍室:上段31L下段132L、野菜室:124L |
サイズ | 幅88×奥行65.4×高さ187.5cm |
設置に必要なスペース | 幅98×奥行75.4×高さ197.3cm |
野菜室真ん中 | ○ |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 322kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 105%(2021年) |
Panasonic(パナソニック) 冷蔵庫 ラグジュアリーモデル

タッチパネルやボタン開閉操作を装備
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年4月 |
---|---|
全体容量 | 600L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:312L、冷凍室:113L、野菜室:125L |
サイズ | 幅68.5×奥行74.5×高さ182.8cm |
設置に必要なスペース | 幅73.5×奥行113.4×高さ222.8cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 252kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 124%(2021年) |
MITSUBISHI(三菱電機) 置けるスマート大容量 WXDシリーズ 6ドア冷蔵庫

大家族におすすめの大容量とハイスペックぶりに注目
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2021年4月 |
---|---|
全体容量 | 700L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:378L、冷凍室:188L、野菜室:134L |
サイズ | 幅80×奥行73,8×高さ1,821cm |
設置に必要なスペース | 幅90×奥行74,8×高さ187,0cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 310kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 110%(2021年) |
HITACHI(日立) 冷蔵庫 ラグジュアリーモデル

収納力にも妥協のないラグジュアリーモデル
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年2月 |
---|---|
全体容量 | 615L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:325L(真空チルドルーム:14L)、冷凍室:152L、野菜室:117L |
サイズ | 幅75×奥行74×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅80×奥行115×高さ185.8cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 269kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 118%(2021年) |
MITSUBISH IELECTRIC(三菱電機) 中だけひろびろ大容量 MZシリーズ

野菜室が真ん中にあるので出し入れラクラク!整理がしやすい冷蔵庫
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年2月 |
---|---|
全体容量 | 602L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:328L、冷凍室:125L(製氷室:20L)、野菜室:115L、瞬冷凍室34L |
サイズ | 幅68.5×奥行73.8×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅69.5×奥行74.8×高さ188.3cm |
野菜室真ん中 | ○ |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 286kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 108%(2021年) |
HITACHI(日立) 冷蔵庫

「まるごとチルド」で食品の鮮度が長持ち!
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年2月 |
---|---|
全体容量 | 617L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:317L(まるごとチルド156L、特鮮氷温ルーム:18L)、冷凍室:182L(製氷室:33L)、野菜室:118L |
サイズ | 幅68.5×奥行73.8×高さ187.5cm |
設置に必要なスペース | 幅69.5×奥行118.9×高さ192.3cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 270kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 119%(2021年) |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 冷蔵庫 | 中だけひろびろ大容量 MZシリーズ | 冷蔵庫 ラグジュアリーモデル | 置けるスマート大容量 WXDシリーズ 6ドア冷蔵庫 | 冷蔵庫 ラグジュアリーモデル | GXCCタイプ 6ドア冷蔵庫 観音開き 大容量 | FKシリーズ 6ドア冷蔵庫 観音開き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
HITACHI(日立)
|
2位
MITSUBISH IELECTRIC(三菱電機)
|
3位
HITACHI(日立)
|
4位
MITSUBISHI(三菱電機)
|
5位
Panasonic(パナソニック)
|
6位
HITACHI(日立)
|
7位
TOSHIBA(東芝)
|
最安価格 |
楽天市場で見る
268,270 円 (税込) |
Yahoo!で見る
209,900 円 (税込) |
楽天市場で見る
273,650 円 (税込) |
Yahoo!で見る
204,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
339,688 円 (税込) |
Yahoo!で見る
349,496 円 (税込) |
Amazonで見る
249,999 円 (税込) |
特徴 | 「まるごとチルド」で食品の鮮度が長持ち! | 野菜室が真ん中にあるので出し入れラクラク!整理がしやすい冷蔵庫 | 収納力にも妥協のないラグジュアリーモデル | 大家族におすすめの大容量とハイスペックぶりに注目 | タッチパネルやボタン開閉操作を装備 | 奥行スリムと670Lの大容量を両立した最新モデル | 野菜をよく食べる方におすすめ |
発売月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2021年4月 | 2022年4月 | 2023年3月 | 2021年11月 |
全体容量 | 617L | 602L | 615L | 700L | 600L | 670L | 601L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:317L(まるごとチルド156L、特鮮氷温ルーム:18L)、冷凍室:182L(製氷室:33L)、野菜室:118L | 冷蔵室:328L、冷凍室:125L(製氷室:20L)、野菜室:115L、瞬冷凍室34L | 冷蔵室:325L(真空チルドルーム:14L)、冷凍室:152L、野菜室:117L | 冷蔵室:378L、冷凍室:188L、野菜室:134L | 冷蔵室:312L、冷凍室:113L、野菜室:125L | 冷蔵室:352L(まるごとチルド:160L、特鮮氷温ルーム:18L)、製氷室:31L、冷凍室:上段31L下段132L、野菜室:124L | 冷蔵室:305L、冷凍室:142L、野菜室:132L |
サイズ | 幅68.5×奥行73.8×高さ187.5cm | 幅68.5×奥行73.8×高さ183.3cm | 幅75×奥行74×高さ183.3cm | 幅80×奥行73,8×高さ1,821cm | 幅68.5×奥行74.5×高さ182.8cm | 幅88×奥行65.4×高さ187.5cm | 幅68.5×奥行74.5×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅69.5×奥行118.9×高さ192.3cm | 幅69.5×奥行74.8×高さ188.3cm | 幅80×奥行115×高さ185.8cm | 幅90×奥行74,8×高さ187,0cm | 幅73.5×奥行113.4×高さ222.8cm | 幅98×奥行75.4×高さ197.3cm | 幅69.5×奥行74.8×高さ188.3cm |
野菜室真ん中 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) | フレンチドア(観音開き) | フレンチドア(観音開き) | フレンチドア(観音開き) | フレンチドア(観音開き) | フレンチドア(観音開き) | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 270kWh/年 | 286kWh/年 | 269kWh/年 | 310kWh/年 | 252kWh/年 | 322kWh/年 | 311kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 119%(2021年) | 108%(2021年) | 118%(2021年) | 110%(2021年) | 124%(2021年) | 105%(2021年) | 100%(2021年) |
冷蔵庫【400L~500L台/3~4人家族】おすすめ人気ランキング26選
三菱電機 6ドアノンフロン冷蔵庫 置けるスマート大容量 MXシリーズ クリス

鮮度保持力が優秀
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2021年02月 |
---|---|
全体容量 | 503L |
主な引き出しの容量 | ー |
サイズ | ー |
設置に必要なスペース | ー |
野菜室真ん中 | ー |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費194kWh/年 量 | ー |
省エネ基準達成率 | ー |
三菱電機 冷蔵庫 幅60cm 403L 4ドア 野菜室が真ん中

スリムでも、たっぷり収納できる人気機種
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年11月 |
---|---|
全体容量 | 403L |
主な引き出しの容量 | ー |
サイズ | 奥行69.9x幅60x高さ182Hcm |
設置に必要なスペース | 奥行69.9x幅60x高さ182Hcm |
野菜室真ん中 | ○ |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費194kWh/年 量 | 334kWh/年 |
省エネ基準達成率 | ー |
HITACHI(日立) 右開き 5ドア冷蔵庫

冷蔵室内をスマホでチェックできる
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年10月 |
---|---|
全体容量 | 470L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:243L(まるごとチルド:188L/鮮氷温ルーム13L)、製氷室:22L、冷凍室:上段23L/下段95L、野菜室:87L |
サイズ | 幅60×奥行70.1×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅61×奥行70.1×高さ187.3cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費194kWh/年 量 | 269kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年) |
TOSHIBA(東芝) VEGETA FZSシリーズ 6ドア冷蔵庫 最新機能

快適に使える機能も満載のフラッグシップモデル
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2023年3月 |
---|---|
全体容量 | 550L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:278L(チルドルーム:21L)、冷凍室:129L、野菜室:123L、製氷室:20L |
サイズ | 幅68.5×奥行70.2×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅69.5×奥行70.2×高さ183.3cm |
野菜室真ん中 | ○ |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 263kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 111%(2021年) |
TOSHIBA(東芝) 冷蔵庫 VEGETA

ライフスタイルに寄り添うスマート設計
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2020年5月 |
---|---|
全体容量 | 508L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:259L(チルドルーム:19L)、冷凍室:117L、野菜室:112L、製氷室:20L |
サイズ | 幅65×奥行69.9×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅70×奥行116×高さ188.3cm |
野菜室真ん中 | ○ |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 235kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 119%(2021年) |
Panasonic(パナソニック) PXタイプ 6ドア冷蔵庫 大容量500L以上

「ナノイーX」が庫内を清潔に保ってくれる
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2021年3月 |
---|---|
全体容量 | 501L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:259L、冷凍室:120L(新鮮凍結ルーム:28L)、野菜室:105L |
サイズ | 幅65×奥行69.9×高さ182.8cm |
設置に必要なスペース | 幅66×奥行69.9×高さ186.6cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 279kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年) |
SHARP(シャープ) 冷蔵庫 プラズマクラスター

20dBの静音設計と充実機能で人気
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年3月 |
---|---|
全体容量 | 502L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:259L(チルドルーム:18L)、冷凍室:149L、野菜室:73L、製氷室:21L |
サイズ | 幅68.5×奥行69.9×高さ188.3cm |
設置に必要なスペース | 幅69.5×奥行70.4×高さ188.3cm |
野菜室真ん中 | ○ |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 291kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年) |
Panasonic(パナソニック ) 冷蔵庫

時短家事を叶えるアプリ連携も見逃せない
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年2月 |
---|---|
全体容量 | 513L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:284L(チルドルーム:15L)、冷凍室:97L、野菜室:93L、切り替え室:25L、製氷室:14L |
サイズ | 幅68.5×奥行69.9×高さ182.8cm |
設置に必要なスペース | 幅70×奥行108.9×高さ222.8cm |
野菜室真ん中 | ○ |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 283kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年) |
TOSHIBA(東芝) VEGETA(ベジータ)GXK

購入者満足度ナンバーワンのタッチオープンドア
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2021年11月 |
---|---|
全体容量 | 411L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:214L(チルドルーム:17L)、冷凍室:91L、野菜室:92L |
サイズ | 幅60×奥行69.2×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅70×奥行79.2×高さ193.3 |
野菜室真ん中 | ○ |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費194kWh/年 量 | 315kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 78%(2021年) |
MITSUBISHI(三菱電機) 中だけひろびろ大容量 MZシリーズ 6ドア冷蔵庫

冷凍せずに鮮度が長持ちする低温保存機能を搭載
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2023年1月 |
---|---|
全体容量 | 540L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:298L(フレッシュゾーン:26L)、冷凍室:91L、瞬間冷凍室:29L、野菜室:103L、製氷室:19L |
サイズ | 幅65×奥行69.9×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅65×奥行70.9×高さ183.3cm |
野菜室真ん中 | ○ |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 276kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 104%(2021年) |
Panasonic(パナソニック) HPXタイプ 6ドア冷蔵庫

冷凍中の霜つきを抑えてくれる2023年最新モデル
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
発売月 | 2023年3月 |
---|---|
全体容量 | 475L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:223L(パーシャル:15L)、クーリングアシストルーム27L、冷凍室:98L、野菜室:110L、製氷室:17L |
サイズ | 幅65×奥行69.9×高さ169.8cm |
設置に必要なスペース | 幅66×奥行70.9×高さ174.8cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 267kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 102%(2021年) |
AQUA(アクア) TXシリーズ 5ドア冷蔵庫

見える野菜室が「使い切る」モチベーションをアップ
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2023年4月 |
---|---|
全体容量 | 507L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:265L、冷凍室:140L、野菜室:102L |
サイズ | 幅70×奥行66.7×高さ185cm |
設置に必要なスペース | 幅71×奥行67×高さ190cm |
野菜室真ん中 | ○ |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 267kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 105%(2021年) |
HITACHI(日立) KWCタイプ 6ドア冷蔵庫

高級感のあるおしゃれな6ドア冷蔵庫
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年10月 |
---|---|
全体容量 | 498L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:271L(チルドルーム:130L)、冷凍室:26L |
サイズ | 幅65×奥行70.1×高さ183.9cm |
設置に必要なスペース | 幅70×奥行101×高さ187.3cm |
野菜室真ん中 | ○ |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 315kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年) |
SHARP(シャープ) 冷蔵庫 プラズマクラスター

プラズマクラスター搭載で庫内を清潔に
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年2月 |
---|---|
全体容量 | 504L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:265L、冷凍室:150L(アイスルーム:22L)、野菜室:89L |
サイズ | 幅65×奥行68.4×高さ183.8cm |
設置に必要なスペース | 幅66×奥行69.1×高さ188.8cm |
野菜室真ん中 | ○ |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 282kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年) |
MITSUBISH IELECTRIC(三菱電機) 中だけひろびろ大容量 WZシリーズ

冷凍した食材も解凍不要でサクッとカット
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年4月 |
---|---|
全体容量 | 547L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:298L、冷凍室:120L(製氷室:21L)、野菜室:100L、切替室:29L |
サイズ | 幅65×奥行69.9×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅75×奥行70.9×高さ188.3cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 266kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 110%(2021年) |
MITSUBISH IELECTRIC(三菱電機) 置けるスマート大容量 Bシリーズ

コンパクトでスリムな形状が魅力!スッキリと置くことができる冷蔵庫
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年4月 |
---|---|
全体容量 | 455L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:239L、冷凍室:103L(製氷室:22L)、野菜室:87L、切替室:26L |
サイズ | 幅60×奥行69.9×高さ182.1cm |
設置に必要なスペース | 幅70×奥行70.8×高さ187.1cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費194kWh/年 量 | 250kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 105%(2021年) |
HITACHI(日立) フレンチ ドア冷蔵庫

庫内のどこに置いても食品の鮮度を保てる
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
発売月 | 2023年5月 |
---|---|
全体容量 | 470L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:243L(まるごとチルドルーム:188L/特鮮氷温ルーム13L)、製氷室:22L、冷凍室:上段23L/下段95L、野菜室:87L |
サイズ | 幅60×奥行70.1×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅61×奥行70.1×高さ187.3cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費194kWh/年 量 | 269kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年) |
Panasonic(パナソニック) FVFタイプ 6ドア冷蔵庫

使い勝手のよいファミリー向けシンプルモデル
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年5月 |
---|---|
全体容量 | 451L |
主な引き出しの容量 | 冷凍室:110L、冷蔵室:232L、野菜室:95L、製氷室:14L |
サイズ | 幅68.5×奥行63×高さ182.8 cm |
設置に必要なスペース | 幅73.5×奥行66.2×高さ222.8cm |
野菜室真ん中 | ○ |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 390kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 67%(2021年) |
AQUA(アクア) TZシリーズ 4ドア冷蔵庫

おしゃれでインテリアにもマッチするデザイン
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
発売月 | 2022年4月 |
---|---|
全体容量 | 512L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:332L(チルドルーム18L、野菜ルーム26L)、冷凍室:180L |
サイズ | 幅83×奥行63.5×高さ185cm |
設置に必要なスペース | 幅84×奥行107×高さ235cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費194kWh/年 量 | 293kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 105%(2021年) |
MITSUBISHI ELECTRIC(三菱電機) 6ドア 冷凍室が真ん中 両開き

食材をたくさん保存できる2段チルド搭載
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2023年2月 |
---|---|
全体容量 | 462L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:250L(チルドルーム:21L)、製氷室:21L、瞬冷凍室:27L、冷凍室:79L、野菜室:85L |
サイズ | 幅65×奥行67.5×高さ182.1cm |
設置に必要なスペース | 幅66×奥行67.5cm(脚カバー含む) |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | 両開き |
年間消費194kWh/年 量 | 359kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 73%(2021年) |
HITACHI(日立) HWタイプ 6ドア冷蔵庫 大容量

幅を取らないのに大容量!まとめ買いをする方でも安心
【プライム感謝祭】最大12%還元エントリー事前受付中
初めてのお買い物限定1,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年2月 |
---|---|
全体容量 | 540L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:278L(まるごとチルド133L、特鮮氷温ルーム:14L)、冷凍室:159L(製氷室:7L)、野菜室:103L |
サイズ | 幅65×奥行70.1×高さ183.3cm |
