冷蔵庫は一人暮らしにもファミリー世帯にも欠かせない家電のひとつ。数多くのおすすめメーカーが400L~500L台の容量を中心に、一人暮らしや二人暮らし向けから超大型モデルまで多様な製品を展開しています。今回は冷蔵庫のおすすめを容量・人数別のランキングで紹介。日立、パナソニック、アクアなど人気メーカーの注目機能も解説します。また、高コスパ製品の選び方など選ぶときのポイントも掲載しているので、参考にしてみてください。
冷蔵庫の選び方
容量で選ぶ

家族の人数別!冷蔵庫のおすすめ容量、ドア数、サイズ(外寸)
おすすめの容量 | ドアの数 | 冷蔵庫の横幅 | |
---|---|---|---|
一人暮らし(外食派) | 150L未満 | 1ドア、2ドア | 40~55cmほど |
一人暮らし(自炊派) | 150L~200L | 2ドア | 47~55cmほど |
二人暮らし |
300L台
|
3ドア | 50~60cmほど |
3~4人家族 | 400L~500L台 | 5ドア、6ドア | 60~75cmほど |
5人家族以上 | 600L~700L | 6ドア | 75~90cmほど |
5人家族以上には600L以上がおすすめ

3~4人家族には400L~500L台前半が人気

二人暮らしは300L台を中心に選ぶのがおすすめ

自炊派の一人暮らしには150L~200Lが使いやすい

外食派の一人暮らしや2台目には150L未満がぴったり

設置スペースと搬入経路の広さで選ぶ

ドアの開閉方式とメリット・デメリットをチェック

特徴 | おすすめの人 | |
---|---|---|
片開き(右開き・左開き) |
・1枚の扉が大きく開くタイプ
・小型・中型の冷蔵庫に多い
・大型モデルの場合でもフレンチドアに比べて安い価格で購入しやすい
|
・小型・中型の冷蔵庫をお求めの方
・安い価格に抑えたい方
|
フレンチドア(観音開き) |
・扉が中央で分かれており、左右に開くタイプ
・大型モデルの冷蔵庫に多い
・扉を半分開くだけでも冷蔵庫の中身を取り出せるため省エネ
|
・大型冷蔵庫をお求めの方
・扉の開閉時の電気代を抑えたい方
|
どっちもドア |
・片開きドアの中でも、状況に応じて開く方向を自在に変更できるタイプ
・シャープの独自設計で、シャープ製の冷蔵庫のみで採用
|
・その時々の状況に応じて開ける方向を変えたい方
・引っ越しが多いなどの事情で、キッチンインテリアの変更が多い方
|
ドアの開閉方式別のメリット

ドアの開閉方式別のデメリット

引き出し別の機能をチェック
普段使いの食材を長持ちさせたい方は「冷蔵室」に注目

まとめ買いが多い方は「冷凍室」の容量に注目

野菜を使う機会が多い方は「野菜室」の配置に注目

生鮮食品をおいしく保管したい方は「チルドルーム」に注目

最新機能のスマホ連携とAI機能をチェック

デザインで選ぶ

省エネ性能で選ぶ

冷蔵庫の人気メーカー|パナソニック、日立、三菱、シャープ、東芝、アクアの代表モデルを比較
注目機能・ポイント | おすすめの人 | |
---|---|---|
Panasonic(パナソニック)
|
・はやうま冷凍
・微凍結パーシャル
・Wシャキシャキ野菜室
|
・食材の鮮度を保ったまま冷凍保存したい方
・高機能の冷蔵庫をお求めの方
|
HITACHI(日立) |
・まるごとチルド
・冷蔵庫カメラ
|
・まとめ買いが多い方
・無駄な買い物を減らしたい方
|
MITSUBISHI(三菱電機) |
・中だけひろびろ大容量
・全室独立おまかせA.I.
|
・なるべく省スペースに大容量冷蔵庫を設置したい方
・AI搭載など、高機能の冷蔵庫をお求めの方
|
SHARP(シャープ)
|
・どっちもドア
・メガフリーザー
・プラズマクラスター
|
・状況やインテリアの変更に応じてドアの開閉方向を変えたい方
・冷凍室が大きい冷蔵庫をお求めの方
|
TOSHIBA(東芝) |
・もっと潤う摘みたて野菜室
・氷結晶チルド
|
・野菜の調理が多い方
・なるべく低価格で大手メーカー製の冷蔵庫を購入したい方
|
AQUA(アクア) |
・6ボックス冷凍庫
・サイドバイサイドデザイン
|
・大容量で整理しやすい冷凍庫をお求めの方
・おしゃれで安い冷蔵庫をお求めの方
|
Panasonic(パナソニック)
- はやうま冷凍:カット野菜もおいしく保存できる急速冷凍
- 微凍結パーシャル:肉や魚の鮮度を最大で約1週間キープ
- Wシャキシャキ野菜室:最適な湿度で野菜の鮮度を約1週間キープ
Panasonic(パナソニック)冷蔵庫の型番比較
NR-F608WPX-H | NR-F518MEX-W | NR-B17FW-W | |
---|---|---|---|
タイプ | WPX | MEX | その他 |
容量 | 600L | 513L | 168L |
ドアの開き方 | 両開き | 両開き | 右開き |
特徴・機能 |
・はやうま冷凍
・AIエコナビ
・CoolPantryとの連携
・ストックマネージャーなど
|
・Wシャキシャキ野菜室が真ん中
・はやうま冷凍
・AIエコナビ
・CoolPantryとの連携など
|
・耐熱トップテーブル
・つや消し加工など
|
野菜をたくさん食べる方は「NR-F518MEX-W」がおすすめ
HITACHI(日立)

- まるごとチルド:冷蔵室全体をチルドルームにすることで、食材の鮮度をキープ
- 薄壁設計による大容量化:従来モデルと同じ幅で庫内の容量が増加
- 冷蔵庫カメラ:カメラが庫内を自動で撮影し食材管理をサポート
HITACHI(日立)冷蔵庫の型番比較
R-WXC62S | R-KWC50S | |
---|---|---|
タイプ | WXC | KWC |
容量 | 615L | 498L |
ドアの開き方 | 両開き | 両開き |
特徴・機能 |
・まんなか冷凍
・スポット冷蔵
・サッと急冷却
・電動引き出し
・日立冷蔵庫コンシェルジュアプリなど
|
・まんなか野菜
・うるおい野菜
・まるごとチルド
・日立冷蔵庫コンシェルジュアプリなど
|
冷凍庫をよく使用する方には「R-WXC62S」がおすすめ
MITSUBISHI(三菱電機)

【三菱冷蔵庫の注目ポイント・機能】
- 全室独立おまかせA.I.:AIが生活パターンを学習し、部屋別に最適な温度で運転
- 切れちゃう瞬冷凍:冷凍した食材も解凍いらずですぐに調理できる
- 氷点下ストッカー:肉や魚を生のまま3~10日間おいしく保存
- 中だけひろびろ大容量:幅65cmで540L、幅68.5cmで602Lの冷蔵庫が置ける
MITSUBISHI(三菱電機)冷蔵庫の型番比較
MR-C33H-W | MR-P17G-W | |
---|---|---|
シリーズ | Cシリーズ | Pシリーズ |
容量 | 330L | 168L |
ドアの開き方 | 右開き | 右開き |
特徴・機能 |
・2段チルド
・全段ガラスシェルフなど
|
・全段ガラスシェルフ
・大容量ドアポケットなど
|
コンパクトな冷蔵庫を探している方には「MR-C33H-W」がおすすめ
SHARP(シャープ)

- メガフリーザー:たっぷり入るのはもちろん、取り出しやすいよう工夫された大きめ冷凍室
- プラズマクラスター:イオンが菌の作用を抑制して庫内を除菌、清潔に保ちやすい
- 薄型デザイン:奥行を薄く設計することで、奥まで見やすく、圧迫感が少ない
SHARP(シャープ)冷蔵庫の型番比較
SJ-MF50J-H | SJ-X506J-T | |
---|---|---|
容量 | 504L | 502L |
ドアの開き方 | 両開き | 両開き |
特徴・機能 |
・プラズマクラスター
・メガフリーザ
・うるおいチルド
・おいそぎ冷凍
・COCORO EYEなど
|
・プラズマクラスター
・メガフリーザ
・おいそぎ冷凍
・タイマー冷凍など
|
シャープの性能をフルで味わえる「SJ-MF50J-H」がおすすめ
TOSHIBA(東芝)

- もっと潤う摘みたて野菜室:室内の湿度を95%以上でキープすることで野菜をみずみずしく保存
- 氷結晶チルド:肉や魚を氷のラップで包むことでおいしく保存
TOSHIBA(東芝)冷蔵庫の型番比較
GR-S510FZ-ZC | GR-T600FK | |
---|---|---|
シリーズ | FZ | FK |
容量 | 508L | 601L |
ドアの開き方 | 観音開き | 両開き |
特徴・機能 |
・うるおい冷蔵室
・切り替え冷凍室 / オートパワフル冷凍室
・氷結昌チルド
・摘みたて野菜室
・野菜室がまんなかなど
|
・うるおい冷蔵室
・切り替え冷凍室 / オートパワフル冷凍室
・速鮮チルド&解凍モード
・野菜室がまんなかなど
|
お肉やお魚にこだわる方は「GR-S510FZ-ZC」がおすすめ
AQUA(アクア)

- 6ボックス冷凍庫:大容量の冷凍室が6つの引き出しに分かれており、整理しやすい
- サイドバイサイドデザイン:中央から扉が開き、左側に冷凍室、右側が冷蔵室を配置。大容量かつインテリア性が高い
AQUA(アクア)冷蔵庫の型番比較
AQR-TZ51M | AQR-27M-W | |
---|---|---|
シリーズ | TZ | ー |
容量 | 512L | 272L |
ドアの開き方 | 両開き | 右開き |
特徴・機能 |
・旬鮮野菜ルーム
・フレッシュ野菜ケース
・おいシールド冷凍
・クイック冷凍など
|
・高さ調節棚
・卵皿&チューブスタンド
・フレッシュルーム
・ドアアラームなど
|
冷凍庫内を細かく仕分けたい方には「AQR-TZ51M」がおすすめ
低価格のメーカーもチェック
冷蔵庫【400L~500L台/3~4人家族】おすすめ人気ランキング11選
HITACHI(日立) HWSタイプ 5ドア冷蔵庫

「まるごとチルド」が作り置きのおかずもおいしく保存
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
毎月1日はワンダフルデー!エントリーでポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2021年8月 |
---|---|
全体容量 | 470L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:243L(まるごとチルド188L、特鮮氷温ルーム:13L)、冷凍室:140L(製氷室:22L)、野菜室:87L |
サイズ | 幅60×奥行69,9×高さ183,3cm |
設置に必要なスペース | 幅61×奥行69,9×高さ187,3cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費電力量 | 269kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年) |
AQUA(アクア) 冷蔵庫

食材をおいしく長持ちさせる工夫がたくさん
発売月 | 2022年4月 |
---|---|
全体容量 | 512L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵質:332L(チルドルーム:18L、旬鮮野菜ルーム:26L)、冷凍室:180L |
サイズ | 幅83×奥行63.5×高さ185cm |
設置に必要なスペース | 幅93×奥行107×高さ190cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費電力量 | 293kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 105%(2021年) |
MITSUBISHI(三菱電機) WXシリーズ 6ドア冷蔵庫

スリムなのに500L以上の容量でたっぷり入る!
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
毎月1日はワンダフルデー!エントリーでポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2021年4月 |
---|---|
全体容量 | 517L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:277L、冷凍室:89L、野菜室:98L |
サイズ | 幅65×奥行69.9×高さ182.1cm |
設置に必要なスペース | 幅66×奥行70.9×高さ187.1cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費電力量 | 265kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 106%(2021年) |
TOSHIBA(東芝) 冷蔵庫 VEGETA

ライフスタイルに寄り添うスマート設計
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
毎月1日はワンダフルデー!エントリーでポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2020年5月 |
---|---|
全体容量 | 508L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:259L(チルドルーム:19L)、冷凍室:117L、野菜室:112L、製氷室:20L |
サイズ | 幅65×奥行69.9×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅70×奥行116×高さ188.3cm |
野菜室真ん中 | 〇 |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費電力量 | 235kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 119%(2021年) |
Panasonic(パナソニック) PXタイプ 6ドア冷蔵庫

「ナノイーX」が庫内を清潔に保ってくれる
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
毎月1日はワンダフルデー!エントリーでポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2021年3月 |
---|---|
全体容量 | 501L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:259L、冷凍室:120L(新鮮凍結ルーム:28L)、野菜室:105L |
サイズ | 幅65×奥行69.9×高さ182.8cm |
設置に必要なスペース | 幅66×奥行69.9×高さ186.6cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費電力量 | 279kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年) |
SHARP(シャープ) 冷蔵庫 プラズマクラスター

20dBの静音設計と充実機能で人気
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
毎月1日はワンダフルデー!エントリーでポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年3月 |
---|---|
全体容量 | 502L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:259L(チルドルーム:18L)、冷凍室:149L、野菜室:73L、製氷室:21L |
サイズ | 幅68.5×奥行69.9×高さ188.3cm |
設置に必要なスペース | 幅69.5×奥行70.4×高さ188.3cm |
野菜室真ん中 | 〇 |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費電力量 | 291kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年) |
Panasonic(パナソニック ) 冷蔵庫

時短家事を叶えるアプリ連携も見逃せない
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
毎月1日はワンダフルデー!エントリーでポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年2月 |
---|---|
全体容量 | 513L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:284L(チルドルーム:15L)、冷凍室:97L、野菜室:93L、切り替え室:25L、製氷室:14L |
サイズ | 幅68.5×奥行69.9×高さ182.8cm |
設置に必要なスペース | 幅70×奥行108.9×高さ222.8cm |
野菜室真ん中 | 〇 |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費電力量 | 283kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年) |
TOSHIBA(東芝) VEGETA(ベジータ)GXK

購入者満足度ナンバーワンのタッチオープンドア
発売月 | 2021年11月 |
---|---|
全体容量 | 411L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:214L(チルドルーム:17L)、冷凍室:91L、野菜室:92L |
サイズ | 幅60×奥行69.2×高さ183.3cm |
設置に必要なスペース | 幅70×奥行79.2×高さ193.3 |
野菜室真ん中 | 〇 |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費電力量 | 315kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 78%(2021年) |
HITACHI(日立) 冷蔵庫

高級感のあるおしゃれな6ドア冷蔵庫
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
毎月1日はワンダフルデー!エントリーでポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年10月 |
---|---|
全体容量 | 498L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:271L(チルドルーム:130L)、冷凍室:26L |
サイズ | 幅65×奥行70.1×高さ183.9cm |
設置に必要なスペース | 幅70×奥行101×高さ187.3cm |
野菜室真ん中 | 〇 |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費電力量 | 315kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年) |
SHARP(シャープ) 冷蔵庫 プラズマクラスター

プラズマクラスター搭載で庫内を清潔に
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
毎月1日はワンダフルデー!エントリーでポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年2月 |
---|---|
全体容量 | 504L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:265L、冷凍室:150L(アイスルーム:22L)、野菜室:89L |
サイズ | 幅65×奥行68.4×高さ183.8cm |
設置に必要なスペース | 幅66×奥行69.1×高さ188.8cm |
野菜室真ん中 | 〇 |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費電力量 | 282kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年) |
Panasonic(パナソニック) FVFタイプ 6ドア冷蔵庫

400L台後半の容量で奥行63cmは業界トップクラスの薄さ
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
毎月1日はワンダフルデー!エントリーでポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年5月 |
---|---|
全体容量 | 451L |
主な引き出しの容量 | 冷凍室:110L、冷蔵室:232L、野菜室:95L、製氷室:14L |
サイズ | 幅68.5×奥行63×高さ182.8 cm |
設置に必要なスペース | 幅73.5×奥行66.2×高さ222.8cm |
野菜室真ん中 | 〇 |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) |
年間消費電力量 | 390kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 67%(2021年) |
商品名 | FVFタイプ 6ドア冷蔵庫 | 冷蔵庫 プラズマクラスター | 冷蔵庫 | VEGETA(ベジータ)GXK | 冷蔵庫 | 冷蔵庫 プラズマクラスター | PXタイプ 6ドア冷蔵庫 | 冷蔵庫 VEGETA | WXシリーズ 6ドア冷蔵庫 | 冷蔵庫 | HWSタイプ 5ドア冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Panasonic(パナソニック)
|
2位
SHARP(シャープ)
|
3位
HITACHI(日立)
|
4位
TOSHIBA(東芝)
|
5位
Panasonic(パナソニック )
|
6位
SHARP(シャープ)
|
7位
Panasonic(パナソニック)
|
8位
TOSHIBA(東芝)
|
9位
MITSUBISHI(三菱電機)
|
10位
AQUA(アクア)
|
11位
HITACHI(日立)
|
最安価格 |
Yahoo!でみる
139,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
185,800 円 (税込) |
Amazonでみる
289,518 円 (税込) |
楽天市場でみる
129,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
223,500 円 (税込) |
Yahoo!でみる
148,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
184,000 円 (税込) |
楽天市場でみる
170,965 円 (税込) |
Yahoo!でみる
174,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
183,271 円 (税込) |
Yahoo!でみる
200,000 円 (税込) |
特徴 | 400L台後半の容量で奥行63cmは業界トップクラスの薄さ | プラズマクラスター搭載で庫内を清潔に | 高級感のあるおしゃれな6ドア冷蔵庫 | 購入者満足度ナンバーワンのタッチオープンドア | 時短家事を叶えるアプリ連携も見逃せない | 20dBの静音設計と充実機能で人気 | 「ナノイーX」が庫内を清潔に保ってくれる | ライフスタイルに寄り添うスマート設計 | スリムなのに500L以上の容量でたっぷり入る! | 食材をおいしく長持ちさせる工夫がたくさん | 「まるごとチルド」が作り置きのおかずもおいしく保存 |
発売月 | 2022年5月 | 2022年2月 | 2022年10月 | 2021年11月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2021年3月 | 2020年5月 | 2021年4月 | 2022年4月 | 2021年8月 |
全体容量 | 451L | 504L | 498L | 411L | 513L | 502L | 501L | 508L | 517L | 512L | 470L |
主な引き出しの容量 | 冷凍室:110L、冷蔵室:232L、野菜室:95L、製氷室:14L | 冷蔵室:265L、冷凍室:150L(アイスルーム:22L)、野菜室:89L | 冷蔵室:271L(チルドルーム:130L)、冷凍室:26L | 冷蔵室:214L(チルドルーム:17L)、冷凍室:91L、野菜室:92L | 冷蔵室:284L(チルドルーム:15L)、冷凍室:97L、野菜室:93L、切り替え室:25L、製氷室:14L | 冷蔵室:259L(チルドルーム:18L)、冷凍室:149L、野菜室:73L、製氷室:21L | 冷蔵室:259L、冷凍室:120L(新鮮凍結ルーム:28L)、野菜室:105L | 冷蔵室:259L(チルドルーム:19L)、冷凍室:117L、野菜室:112L、製氷室:20L | 冷蔵室:277L、冷凍室:89L、野菜室:98L | 冷蔵質:332L(チルドルーム:18L、旬鮮野菜ルーム:26L)、冷凍室:180L | 冷蔵室:243L(まるごとチルド188L、特鮮氷温ルーム:13L)、冷凍室:140L(製氷室:22L)、野菜室:87L |
サイズ | 幅68.5×奥行63×高さ182.8 cm | 幅65×奥行68.4×高さ183.8cm | 幅65×奥行70.1×高さ183.9cm | 幅60×奥行69.2×高さ183.3cm | 幅68.5×奥行69.9×高さ182.8cm | 幅68.5×奥行69.9×高さ188.3cm | 幅65×奥行69.9×高さ182.8cm | 幅65×奥行69.9×高さ183.3cm | 幅65×奥行69.9×高さ182.1cm | 幅83×奥行63.5×高さ185cm | 幅60×奥行69,9×高さ183,3cm |
設置に必要なスペース | 幅73.5×奥行66.2×高さ222.8cm | 幅66×奥行69.1×高さ188.8cm | 幅70×奥行101×高さ187.3cm | 幅70×奥行79.2×高さ193.3 | 幅70×奥行108.9×高さ222.8cm | 幅69.5×奥行70.4×高さ188.3cm | 幅66×奥行69.9×高さ186.6cm | 幅70×奥行116×高さ188.3cm | 幅66×奥行70.9×高さ187.1cm | 幅93×奥行107×高さ190cm | 幅61×奥行69,9×高さ187,3cm |
野菜室真ん中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
ドアの開閉方式 | フレンチドア(観音開き) | フレンチドア(観音開き) | フレンチドア(観音開き) | 右開き | フレンチドア(観音開き) | フレンチドア(観音開き) | フレンチドア(観音開き) | フレンチドア(観音開き) | フレンチドア(観音開き) | フレンチドア(観音開き) | 右開き |
年間消費電力量 | 390kWh/年 | 282kWh/年 | 315kWh/年 | 315kWh/年 | 283kWh/年 | 291kWh/年 | 279kWh/年 | 235kWh/年 | 265kWh/年 | 293kWh/年 | 269kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 67%(2021年) | 100%(2021年) | 100%(2021年) | 78%(2021年) | 100%(2021年) | 100%(2021年) | 100%(2021年) | 119%(2021年) | 106%(2021年) | 105%(2021年) | 101%(2021年) |
冷蔵庫【200L~300L台/二人暮らし】おすすめ人気ランキング5選
SHARP(シャープ) SJシリーズ 3ドア冷蔵庫

「どっちもドア」やローウエスト設計を採用し使いやすい
発売月 | 2021年10月 |
---|---|
全体容量 | 350L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:183L、冷凍室:99L、野菜室:68L |
サイズ | 幅60×奥行66.5×高さ169cm |
設置に必要なスペース | 幅61×奥行67.2×高さ174cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | 両開き |
年間消費電力量 | 350kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年) |
TOSHIBA(東芝) VEGETA(ベジータ) 3ドア冷蔵庫

ドアポケットを使いやすいようアレンジできる
毎月1日はワンダフルデー!エントリーでポイント3倍!
発売月 | 2021年11月 |
---|---|
全体容量 | 356L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:204L、冷凍室:82L、野菜室:70L |
サイズ | 幅60.0×奥行66.5×高さ175.7cm |
設置に必要なスペース | 幅61×奥行67.7×高さ180.7cm |
野菜室真ん中 | 〇 |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費電力量 | 330kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 105%(2021年) |
AQUA(アクア) 3ドア冷蔵庫

誰でも使いやすいユニバーサルデザインがうれしい
発売月 | 2022年2月 |
---|---|
全体容量 | 272L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:178L、冷凍室50L、野菜室44L |
サイズ | 幅60×奥行65.7×高さ141.9cm |
設置に必要なスペース | 幅61×奥行69.7×高さ151.9cm |
野菜室真ん中 | × |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費電力量 | 326kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年) |
MITSUBISHI(三菱電機) 冷蔵庫

ドアの開け閉めがもっと楽に軽やかに
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
毎月1日はワンダフルデー!エントリーでポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2022年9月 |
---|---|
全体容量 | 330L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:180L(チルドルーム:17L)、冷凍室:80L、野菜室:70L |
サイズ | 幅60×奥行65.6×高さ169.8cm |
設置に必要なスペース | 幅70×奥行122.1×高さ219.8cm |
野菜室真ん中 | 〇 |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費電力量 | 360kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 95%(2021年) |
HITACHI(日立) 冷凍冷蔵庫

すっきり、スリムなデザインの冷蔵庫
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
毎月1日はワンダフルデー!エントリーでポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2021年10月 |
---|---|
全体容量 | 265L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:136L(チルドルーム:13L)、冷凍室:66L、野菜室63L |
サイズ | 幅54×奥行65.5×高さ152cm |
設置に必要なスペース | 幅56×奥行65.5×高さ155.5cm |
野菜室真ん中 | 〇 |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費電力量 | 323kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年) |
商品名 | 冷凍冷蔵庫 | 冷蔵庫 | 3ドア冷蔵庫 | VEGETA(ベジータ) 3ドア冷蔵庫 | SJシリーズ 3ドア冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
HITACHI(日立)
|
2位
MITSUBISHI(三菱電機)
|
3位
AQUA(アクア)
|
4位
TOSHIBA(東芝)
|
5位
SHARP(シャープ)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
89,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
100,000 円 (税込) |
Yahoo!でみる
67,880 円 (税込) |
楽天市場でみる
195,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
100,522 円 (税込) |
特徴 | すっきり、スリムなデザインの冷蔵庫 | ドアの開け閉めがもっと楽に軽やかに | 誰でも使いやすいユニバーサルデザインがうれしい | ドアポケットを使いやすいようアレンジできる | 「どっちもドア」やローウエスト設計を採用し使いやすい |
発売月 | 2021年10月 | 2022年9月 | 2022年2月 | 2021年11月 | 2021年10月 |
全体容量 | 265L | 330L | 272L | 356L | 350L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:136L(チルドルーム:13L)、冷凍室:66L、野菜室63L | 冷蔵室:180L(チルドルーム:17L)、冷凍室:80L、野菜室:70L | 冷蔵室:178L、冷凍室50L、野菜室44L | 冷蔵室:204L、冷凍室:82L、野菜室:70L | 冷蔵室:183L、冷凍室:99L、野菜室:68L |
サイズ | 幅54×奥行65.5×高さ152cm | 幅60×奥行65.6×高さ169.8cm | 幅60×奥行65.7×高さ141.9cm | 幅60.0×奥行66.5×高さ175.7cm | 幅60×奥行66.5×高さ169cm |
設置に必要なスペース | 幅56×奥行65.5×高さ155.5cm | 幅70×奥行122.1×高さ219.8cm | 幅61×奥行69.7×高さ151.9cm | 幅61×奥行67.7×高さ180.7cm | 幅61×奥行67.2×高さ174cm |
野菜室真ん中 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
ドアの開閉方式 | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 両開き |
年間消費電力量 | 323kWh/年 | 360kWh/年 | 326kWh/年 | 330kWh/年 | 350kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年) | 95%(2021年) | 100%(2021年) | 105%(2021年) | 100%(2021年) |
冷蔵庫【150L~200L/一人暮らし】おすすめ人気ランキング7選
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 霜取り不要冷蔵庫

見た目はすっきりなのに大容量
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
毎月1日はワンダフルデー!エントリーでポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発売月 | 2020年5月 |
---|---|
全体容量 | 154L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:111L、冷凍室:43L |
サイズ | 幅47.7×奥行58×高さ127cm |
設置に必要なスペース | 幅48.7×奥行59×高さ132cm |
野菜室真ん中 | ー |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費電力量 | 279kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 102%(2021年) |
HITACHI(日立) 2ドア冷凍冷蔵庫

使いやすさ抜群のパーソナル冷蔵庫
発売月 | 2021年12月 |
---|---|
全体容量 | 154L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:112L、冷凍室:42L |
サイズ | 幅47.9×奥行58×高さ127cm |
設置に必要なスペース | 幅53.9×奥行60×高さ142cm |
野菜室真ん中 | ー |
ドアの開閉方式 | 右開き |
年間消費電力量 | 304kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年) |
SHARP(シャープ) PLAINLYシリーズ 2ドア冷蔵庫

おしゃれなデザインも魅力の一人暮らし向け冷蔵庫
発売月 | 2021年2月 |
---|---|
全体容量 | 152L |
主な引き出しの容量 | 冷蔵室:94L、冷凍室:58L |
サイズ | 幅49.5×奥行59.8×高さ120.3cm |
設置に必要なスペース | 幅53.5×奥行64.6×高さ150.3cm |
野菜室真ん中 | ー |
ドアの開閉方式 | 片開き(左右付け替え可) |
年間消費電力量 | 290kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 105%(2021年) |
MITSUBISHI(三菱電機) Pシリーズ コンパクト冷蔵庫

