ベビーカーは安心の信頼の国産から高級でスタイリッシュな海外製まで、さまざまなブランド・メーカーから発売されています。しかしその数は多すぎて、どれを選べば良いのか迷ってしまいますね。そこで今回は日本製はもちろん世界中のベビーカーブランドの中から、おすすめの人気ブランドを厳選しランキング形式でご紹介。こちらの記事で有名メーカーを一覧ご覧いただけますので、スペックやデザイン、価格などを比較してお気に入りのベビーカーを見つけてくださいね。
ベビーカー人気ブランドおすすめランキング21選<全72商品>
1位|Aprica(アップリカ)
豊富なラインナップと安心品質
Aprica(アップリカ) ラクーナエアー AC ボールドライン GR

わずか4.6kg、押しやすいからお出かけ無限大
サイズ(cm) | W45.2×D84.9×H100.1 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W45.2×D39.0×H99.0 |
重さ | 4.6kg |
対象月齢 | 生後1カ月~36カ月 |
Aprica(アップリカ) カルーンエアー AC

1カ月から3歳頃まで使える軽量タイプ
サイズ(cm) | W45.5×D81.5×H103.5 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W45.5×D30.5×H96.2 |
重さ | 3.9kg |
対象月齢 | 生後1カ月~36カ月 |
Aprica(アップリカ) スムーヴ プレミアム AC

程よい重さと振動吸収で安定の走行
サイズ(cm) | W55×D86×H114 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W55×D42×H89 |
重さ | 9.4kg |
対象月齢 | 生後1ヶ月頃~36ヶ月頃まで(体重15kg以下) |
Aprica(アップリカ) スムーヴスマートブレーキAB

安定感抜群で押しやすい!
サイズ(cm) | 55cm×88.5cm×114cm |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | 55cm×44.5cm×89cm |
重さ | 9kg |
対象月齢 | 1〜36ヶ月 |
商品名 | ラクーナエアー AC ボールドライン GR | カルーンエアー AC | スムーヴ プレミアム AC | スムーヴスマートブレーキAB |
---|---|---|---|---|
商品画像 |
Aprica(アップリカ)
|
Aprica(アップリカ)
|
Aprica(アップリカ)
|
Aprica(アップリカ)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
36,000 円 (税込) |
楽天市場でみる
27,680 円 (税込) |
Yahoo!でみる
47,770 円 (税込) |
楽天市場でみる
36,300 円 (税込) |
特徴 | わずか4.6kg、押しやすいからお出かけ無限大 | 1カ月から3歳頃まで使える軽量タイプ | 程よい重さと振動吸収で安定の走行 | 安定感抜群で押しやすい! |
サイズ(cm) | W45.2×D84.9×H100.1 | W45.5×D81.5×H103.5 | W55×D86×H114 | 55cm×88.5cm×114cm |
折りたたみ時サイズ(cm) | W45.2×D39.0×H99.0 | W45.5×D30.5×H96.2 | W55×D42×H89 | 55cm×44.5cm×89cm |
重さ | 4.6kg | 3.9kg | 9.4kg | 9kg |
対象月齢 | 生後1カ月~36カ月 | 生後1カ月~36カ月 | 生後1ヶ月頃~36ヶ月頃まで(体重15kg以下) | 1〜36ヶ月 |
2位|combi(コンビ)
日本企業ならではの心くばりがされた製品
combi(コンビ) ホワイトレーベル スゴカルSwitch plus エッグショック

シートは洗濯機で丸洗いできる最新型
サイズ(cm) | W49.5×D79~88×H96~102 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W49.5×D36×H87.5~96.5 |
重さ | 5.3kg |
対象月齢 | 1カ月~36カ月頃 |
combi(コンビ) AttO(アット) type-C

ストレスフリーでベビーカー操作を
サイズ(cm) | W51×D85~89×H110 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W51×D45~70×H78~96 |
重さ | 6.8kg |
対象月齢 | 1カ月~36カ月頃 |
combi(コンビ) ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス compact エッグショック HT

振動から新生児の全身を守る
サイズ(cm) | W48.6×D76~94×H89~108 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W48.6×D42.5×H85.3~101 |
重さ | 5.0kg |
対象月齢 | 1カ月~36カ月頃 |
combi(コンビ) ホワイトレーベル スゴカルアルファ4キャス Light

軽量なのに赤ちゃんをしっかり守る
サイズ(cm) | W48.6×D76〜H89.3×98.5〜104.8 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W48.6×D42.5×H101.2 |
重さ | 4.7kg |
対象月齢 | 1ヶ月〜 |
商品名 | ホワイトレーベル スゴカルSwitch plus エッグショック | AttO(アット) type-C | ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス compact エッグショック HT | ホワイトレーベル スゴカルアルファ4キャス Light |
---|---|---|---|---|
商品画像 |
combi(コンビ)
|
combi(コンビ)
|
combi(コンビ)
|
combi(コンビ)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
49,500 円 (税込) |
楽天市場でみる
79,999 円 (税込) |
楽天市場でみる
44,999 円 (税込) |
楽天市場でみる
34,800 円 (税込) |
特徴 | シートは洗濯機で丸洗いできる最新型 | ストレスフリーでベビーカー操作を | 振動から新生児の全身を守る | 軽量なのに赤ちゃんをしっかり守る |
サイズ(cm) | W49.5×D79~88×H96~102 | W51×D85~89×H110 | W48.6×D76~94×H89~108 | W48.6×D76〜H89.3×98.5〜104.8 |
折りたたみ時サイズ(cm) | W49.5×D36×H87.5~96.5 | W51×D45~70×H78~96 | W48.6×D42.5×H85.3~101 | W48.6×D42.5×H101.2 |
重さ | 5.3kg | 6.8kg | 5.0kg | 4.7kg |
対象月齢 | 1カ月~36カ月頃 | 1カ月~36カ月頃 | 1カ月~36カ月頃 | 1ヶ月〜 |
3位|AirBuggy(エアバギー)
日本生まれの三輪バギー
AirBuggy(エアバギー) ココ プレミア フロムバース STONE(ストーン)

出産退院からベビーカー卒業までこれ1台に任せられるクオリティ
サイズ(cm) | W53.5×D96×H105.5 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W53.5×D40×H82 |
重さ | 10.3kg |
対象月齢 | 0ヶ月~4歳頃まで |
AirBuggy(エアバギー) ココ ブレーキ エクストラ フロムバース

ワンアクションで畳めて自立するから手が放せる
サイズ(cm) | W53.5×D96×H104.5 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W53.5×D40×H82 |
重さ | 9.5kg |
対象月齢 | 0ヶ月~4歳頃まで |
AirBuggy(エアバギー) RUN ラン

細部まで安心設計だから一緒に走れるベビーカー
サイズ(cm) | W59×D120×H108 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W59×D120×H90(cm) |
重さ | 8.4kg |
対象月齢 | 6カ月頃(お子様の首・腰周りが座ってから)~3歳位 |
商品名 | ココ プレミア フロムバース STONE(ストーン) | ココ ブレーキ エクストラ フロムバース | RUN ラン |
---|---|---|---|
商品画像 |
AirBuggy(エアバギー)
|
AirBuggy(エアバギー)
|
AirBuggy(エアバギー)
|
最安価格 |
Amazonでみる
82,500 円 (税込) |
Amazonでみる
64,900 円 (税込) |
Amazonでみる
47,300 円 (税込) |
特徴 | 出産退院からベビーカー卒業までこれ1台に任せられるクオリティ | ワンアクションで畳めて自立するから手が放せる | 細部まで安心設計だから一緒に走れるベビーカー |
サイズ(cm) | W53.5×D96×H105.5 | W53.5×D96×H104.5 | W59×D120×H108 |
折りたたみ時サイズ(cm) | W53.5×D40×H82 | W53.5×D40×H82 | W59×D120×H90(cm) |
重さ | 10.3kg | 9.5kg | 8.4kg |
対象月齢 | 0ヶ月~4歳頃まで | 0ヶ月~4歳頃まで | 6カ月頃(お子様の首・腰周りが座ってから)~3歳位 |
4位|Pigion(ピジョン)
老舗ベビー用品メーカーならではの光るアイディア
Pigion(ピジョン) ランフィ Runfee RB0

スイスイ動くA形シングルタイヤベビーカー
サイズ(cm) | W52.5×D94.5×H101.5 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W51.6×D38×H102.8 |
重さ | 5.5kg |
対象月齢 | 生後1~36ヵ月 |
Pigion(ピジョン) ランフィ Runfee RB0

軽々滑らか走行でパパとママも楽ちん
サイズ(cm) | W52.5×D94.5×H101.5 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W51.6×D38×H102.8 |
重さ | 5.5kg |
対象月齢 | 1ヶ月 ~ 36ヶ月 |
Pigion(ピジョン) ビングル Bingle BB0

コンパクトに持ち運べる軽量3.8kg
サイズ(cm) | W50×D80×H101.5 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W50×D33.5×H92.5 |
重さ | 3.8kg |
対象月齢 | 7ヶ月~36ヶ月 |
Pigion(ピジョン) B型ベビーカー ビングル

スタイリッシュなデザインが目を引く!
サイズ(cm) | W49.5×D77.5×H101.5 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W49.5×D31×H92 |
重さ | 6.6kg |
対象月齢 | 7〜36ヶ月 |
商品名 | ランフィ Runfee RB0 | ランフィ Runfee RB0 | ビングル Bingle BB0 | B型ベビーカー ビングル |
---|---|---|---|---|
商品画像 |
Pigion(ピジョン)
|
Pigion(ピジョン)
|
Pigion(ピジョン)
|
Pigion(ピジョン)
|
最安価格 |
Amazonでみる
42,980 円 (税込) |
Amazonでみる
39,800 円 (税込) |
Amazonでみる
23,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
25,460 円 (税込) |
特徴 | スイスイ動くA形シングルタイヤベビーカー | 軽々滑らか走行でパパとママも楽ちん | コンパクトに持ち運べる軽量3.8kg | スタイリッシュなデザインが目を引く! |
サイズ(cm) | W52.5×D94.5×H101.5 | W52.5×D94.5×H101.5 | W50×D80×H101.5 | W49.5×D77.5×H101.5 |
折りたたみ時サイズ(cm) | W51.6×D38×H102.8 | W51.6×D38×H102.8 | W50×D33.5×H92.5 | W49.5×D31×H92 |
重さ | 5.5kg | 5.5kg | 3.8kg | 6.6kg |
対象月齢 | 生後1~36ヵ月 | 1ヶ月 ~ 36ヶ月 | 7ヶ月~36ヶ月 | 7〜36ヶ月 |
5位|cybex(サイベックス)
「モダンで革新的な育児用品の象徴」
cybex(サイベックス) プリアムcybex PRIAM ベビーカー

「背面式」と「対面式」の切り替えが簡単
サイズ(cm) | W60×D95×H96.5〜116 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W60×D95×H36.5 |
重さ | 12.9kg |
対象月齢 | 1ヶ月~4歳頃 |
cybex(サイベックス) ミオス ファッションエディション / バーズオブ パラダイス

人とは違うスタイリッシュな一台をお探しの方におすすめ
サイズ(cm) | W50×D85〜111×H98〜108 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W50×D39×H72 |
重さ | 8.7kg |
対象月齢 | 1ヶ月~4歳頃 |
cybex(サイベックス) イージーS ファッションエディション / ラブ レッド

コンパクトでスタイリッシュなサイベックス
サイズ(cm) | W45×D85×H103 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W45×D25×H53 |
重さ | 5.9kg |
対象月齢 | 6ヶ月~4歳頃 |
cybex(サイベックス) gb ポキットエアー

世界最小クラスの折りたたみサイズを実現
サイズ(cm) | W44.5×D71×H101 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W30×D18×H35 |
重さ | 4.6kg |
対象月齢 | 6〜48ヶ月 |
商品名 | プリアムcybex PRIAM ベビーカー | ミオス ファッションエディション / バーズオブ パラダイス | イージーS ファッションエディション / ラブ レッド | gb ポキットエアー |
---|---|---|---|---|
商品画像 |
cybex(サイベックス)
|
cybex(サイベックス)
|
cybex(サイベックス)
|
cybex(サイベックス)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
134,200 円 (税込) |
楽天市場でみる
104,500 円 (税込) |
楽天市場でみる
39,600 円 (税込) |
楽天市場でみる
27,500 円 (税込) |
特徴 | 「背面式」と「対面式」の切り替えが簡単 | 人とは違うスタイリッシュな一台をお探しの方におすすめ | コンパクトでスタイリッシュなサイベックス | 世界最小クラスの折りたたみサイズを実現 |
サイズ(cm) | W60×D95×H96.5〜116 | W50×D85〜111×H98〜108 | W45×D85×H103 | W44.5×D71×H101 |
折りたたみ時サイズ(cm) | W60×D95×H36.5 | W50×D39×H72 | W45×D25×H53 | W30×D18×H35 |
重さ | 12.9kg | 8.7kg | 5.9kg | 4.6kg |
対象月齢 | 1ヶ月~4歳頃 | 1ヶ月~4歳頃 | 6ヶ月~4歳頃 | 6〜48ヶ月 |
6位|Stokke(ストッケ)
家族のニーズを満たしてくれる洗練された製品
Stokke(ストッケ) ストッケ ビート LIMITED

街のお出かけ用コンパクトストローラー
サイズ(cm) | W97 x D53.5 x H115 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W78xD53.5xH36 |
重さ | 9.5kg |
対象月齢 | 3ヶ月~ 4歳頃 |
Stokke(ストッケ) エクスプローリー

後輪間のスペースは大人の歩行への配慮
サイズ(cm) | W57×D75~102×H89~123 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W99 xD 34 x H56 |
重さ | 18kg |
対象月齢 | 3カ月~3歳頃 |
Stokke(ストッケ) エクスプローリー

赤ちゃんとママの距離が近くて安心
サイズ(cm) | W75cm-102cmxD89cm-123cmxH56.5 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W99xD34xH56cm |
重さ | 12.1kg |
対象月齢 | 6ヶ月〜 |
商品名 | ストッケ ビート LIMITED | エクスプローリー | エクスプローリー |
---|---|---|---|
商品画像 |
Stokke(ストッケ)
|
Stokke(ストッケ)
|
Stokke(ストッケ)
|
最安価格 |
Amazonでみる
88,000 円 (税込) |
Amazonでみる
159,500 円 (税込) |
Amazonでみる
143,000 円 (税込) |
特徴 | 街のお出かけ用コンパクトストローラー | 後輪間のスペースは大人の歩行への配慮 | 赤ちゃんとママの距離が近くて安心 |
サイズ(cm) | W97 x D53.5 x H115 | W57×D75~102×H89~123 | W75cm-102cmxD89cm-123cmxH56.5 |
折りたたみ時サイズ(cm) | W78xD53.5xH36 | W99 xD 34 x H56 | W99xD34xH56cm |
重さ | 9.5kg | 18kg | 12.1kg |
対象月齢 | 3ヶ月~ 4歳頃 | 3カ月~3歳頃 | 6ヶ月〜 |
7位|Quinny(クイニー)
スタイリッシュな三輪タイヤでどこでも注目の的に
Quinny(クイニー) Zapp Flex Stroller

オランダ生まれのクイニーのロングセラーモデル(旧品)
サイズ(cm) | W82 x D58 x H108 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W73xD37.5xH38.5 |
重さ | 8.8kg |
対象月齢 | 6ヶ月~ |
Quinny(クイニー) ZAPP XPRESS

オプションでカスタマイズが楽しいベビーカー
サイズ(cm) | W58×D83×H108 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W37.5×D73×H30 |
重さ | 7.6kg |
対象月齢 | 6ヶ月~ |
Quinny(クイニー) ジャズ Yezz

新素材の強化プラスチックで超軽量コンパクト
サイズ(cm) | W56×D75×H105.5 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W27×D68.5×H23.5 |
重さ | 5.6kg |
対象月齢 | 6ヶ月~ |
商品名 | Zapp Flex Stroller | ZAPP XPRESS | ジャズ Yezz |
---|---|---|---|
商品画像 |
Quinny(クイニー)
|
Quinny(クイニー)
|
Quinny(クイニー)
|
最安価格 |
Yahoo!でみる
62,900 円 (税込) |
楽天市場でみる
25,300 円 (税込) |
楽天市場でみる
33,000 円 (税込) |
特徴 | オランダ生まれのクイニーのロングセラーモデル(旧品) | オプションでカスタマイズが楽しいベビーカー | 新素材の強化プラスチックで超軽量コンパクト |
サイズ(cm) | W82 x D58 x H108 | W58×D83×H108 | W56×D75×H105.5 |
折りたたみ時サイズ(cm) | W73xD37.5xH38.5 | W37.5×D73×H30 | W27×D68.5×H23.5 |
重さ | 8.8kg | 7.6kg | 5.6kg |
対象月齢 | 6ヶ月~ | 6ヶ月~ | 6ヶ月~ |
8位|bugaboo(バガブー)
常に最前線のベビーカーを
bugaboo(バガブー) FOX2シルバーフレームスタイルセット

最高の押し心地と乗り心地
サイズ(cm) | W60×D104×H88-108 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W60×D47×H90 |
重さ | 9.9 kg |
対象月齢 | 新生児~体重22kg |
bugaboo(バガブー) アント コンプリート(スティールブルーサンキャノピー×スティールブルーファブリック×シルバーシャーシ)

対面・背面切り替えはスイッチ一つ
サイズ(cm) | W38 xD23 xH55 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W38 xD63 xH95-103 |
重さ | 7.2kg |
対象月齢 | 6ヶ月~22kgまで |
bugaboo(バガブー) ビー 5 コンプリート(サンキャノピー ×ブラック スタイルセット× ブラックシャーシ)

独自のシートは新生児から使えます
サイズ(cm) | W53×D86.5×H90 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W32×D46.5×H90 |
重さ | 8.9kg |
対象月齢 | 新生児〜22kgまで |
商品名 | FOX2シルバーフレームスタイルセット | アント コンプリート(スティールブルーサンキャノピー×スティールブルーファブリック×シルバーシャーシ) | ビー 5 コンプリート(サンキャノピー ×ブラック スタイルセット× ブラックシャーシ) |
---|---|---|---|
商品画像 |
bugaboo(バガブー)
|
bugaboo(バガブー)
|
bugaboo(バガブー)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
155,900 円 (税込) |
Amazonでみる
75,800 円 (税込) |
Amazonでみる
83,895 円 (税込) |
特徴 | 最高の押し心地と乗り心地 | 対面・背面切り替えはスイッチ一つ | 独自のシートは新生児から使えます |
サイズ(cm) | W60×D104×H88-108 | W38 xD23 xH55 | W53×D86.5×H90 |
折りたたみ時サイズ(cm) | W60×D47×H90 | W38 xD63 xH95-103 | W32×D46.5×H90 |
重さ | 9.9 kg | 7.2kg | 8.9kg |
対象月齢 | 新生児~体重22kg | 6ヶ月~22kgまで | 新生児〜22kgまで |
9位|GRACO(グレコ)
リーズナブルな価格と快適な製品でお出かけを楽しく
GRACO(グレコ) シティ スター GB Citi Star GB

快適性、安全性、コスパ、デザインすべて満足
サイズ(cm) | W45.7×D81.3-93.5×H98.5-101.0 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W457×D36.7×H87 |
重さ | 4.3kg |
対象月齢 | 1カ月~36カ月 |
GRACO(グレコ) シティゴー

お手頃価格でうれしい機能充実
サイズ(cm) | W45.5×D79.5〜95× H102〜102.5 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W45.5×D30.5× H96 |
重さ | 3.9kg |
対象月齢 | 1か月~3年 |
GRACO(グレコ) シティライトRアップ

大人気の両対面、軽量、ハイシート、大容量バスケット
サイズ(cm) | W46 × D82-89 × H95-99.5 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W46 × D35.5 × H96.5 |
重さ | 4.8kg |
対象月齢 | 1ヶ月~36ヶ月 |
商品名 | シティ スター GB Citi Star GB | シティゴー | シティライトRアップ |
---|---|---|---|
商品画像 |
GRACO(グレコ)
|
GRACO(グレコ)
|
GRACO(グレコ)
|
最安価格 |
Amazonでみる
20,732 円 (税込) |
楽天市場でみる
17,620 円 (税込) |
Yahoo!でみる
16,600 円 (税込) |
特徴 | 快適性、安全性、コスパ、デザインすべて満足 | お手頃価格でうれしい機能充実 | 大人気の両対面、軽量、ハイシート、大容量バスケット |
サイズ(cm) | W45.7×D81.3-93.5×H98.5-101.0 | W45.5×D79.5〜95× H102〜102.5 | W46 × D82-89 × H95-99.5 |
折りたたみ時サイズ(cm) | W457×D36.7×H87 | W45.5×D30.5× H96 | W46 × D35.5 × H96.5 |
重さ | 4.3kg | 3.9kg | 4.8kg |
対象月齢 | 1カ月~36カ月 | 1か月~3年 | 1ヶ月~36ヶ月 |
10位|Maclaren(マクラーレン)
世界各国の安全基準を満たす子育て業界のリーダー
Maclaren(マクラーレン) Atom Style Set

軽量・コンパクトな3つ折りタイプ
サイズ(cm) | W45xD77.5xH104 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W45xD60.5xH30 |
重さ | 5.41kg |
対象月齢 | 0ヶ月~25kgまで |
Maclaren(マクラーレン) Quest arc

世界で人気のクエスト2019モデル
サイズ(cm) | W82xD45.5xH106.5 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W111.5xD34xH30 |
重さ | 6.22kg |
対象月齢 | 0ヶ月~25kgまで |
Maclaren(マクラーレン) Volo

レジェンドの50周年アニバーサリーエディションがおしゃれ
サイズ(cm) | W81×D46.5×H104 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W102.5×D33.5×H21 |
重さ | 4.1kg |
対象月齢 | 6ヶ月~25kgまで |
商品名 | Atom Style Set | Quest arc | Volo |
---|---|---|---|
商品画像 |
Maclaren(マクラーレン)
|
Maclaren(マクラーレン)
|
Maclaren(マクラーレン)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
54,500 円 (税込) |
Amazonでみる
39,500 円 (税込) |
楽天市場でみる
22,000 円 (税込) |
特徴 | 軽量・コンパクトな3つ折りタイプ | 世界で人気のクエスト2019モデル | レジェンドの50周年アニバーサリーエディションがおしゃれ |
サイズ(cm) | W45xD77.5xH104 | W82xD45.5xH106.5 | W81×D46.5×H104 |
折りたたみ時サイズ(cm) | W45xD60.5xH30 | W111.5xD34xH30 | W102.5×D33.5×H21 |
重さ | 5.41kg | 6.22kg | 4.1kg |
対象月齢 | 0ヶ月~25kgまで | 0ヶ月~25kgまで | 6ヶ月~25kgまで |
11位|BABYZEN(ベビーゼン)
世界初の三つ折りベビーカーを開発
BABYZEN(ベビーゼン) yoyo2 ヨーヨー2 フレーム

フランス生まれのスタイリッシュベビーカー
サイズ(cm) | W44×D86×H106 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W44×D18×H52 |
重さ | 6.2kg |
対象月齢 | 6ヶ月~4歳頃 |
BABYZEN(ベビーゼン) YOYO bassinet ヨーヨー バシネット

いつも一緒が快適なYOYO専用ベビーキャリー
サイズ(cm) | W46×D78×H44 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | - |
重さ | 3kg |
対象月齢 | 新生児~6ヶ月まで |
BABYZEN(ベビーゼン) YOYO+ 6+ ヨーヨープラス シックスプラス

ハリウッドセレブも愛用中
サイズ(cm) | W44×D86×H106 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W44×D16×H56 |
重さ | 6.2kg |
対象月齢 | 6ヵ月~3歳のお誕生日まで |
商品名 | yoyo2 ヨーヨー2 フレーム | YOYO bassinet ヨーヨー バシネット | YOYO+ 6+ ヨーヨープラス シックスプラス |
---|---|---|---|
商品画像 |
BABYZEN(ベビーゼン)
|
BABYZEN(ベビーゼン)
|
BABYZEN(ベビーゼン)
|
最安価格 |
Amazonでみる
58,300 円 (税込) |
Yahoo!でみる
33,440 円 (税込) |
楽天市場でみる
71,500 円 (税込) |
特徴 | フランス生まれのスタイリッシュベビーカー | いつも一緒が快適なYOYO専用ベビーキャリー | ハリウッドセレブも愛用中 |
サイズ(cm) | W44×D86×H106 | W46×D78×H44 | W44×D86×H106 |
折りたたみ時サイズ(cm) | W44×D18×H52 | - | W44×D16×H56 |
重さ | 6.2kg | 3kg | 6.2kg |
対象月齢 | 6ヶ月~4歳頃 | 新生児~6ヶ月まで | 6ヵ月~3歳のお誕生日まで |
12位|Cosatto(コサット)
クール&ファンキーなデザインで世界中を笑顔に
Cosatto(コサット) Supa Stroller

ポップなデザインのコンパクトなベビーカー
サイズ(cm) | W50×D74×H110 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W27×D38×H110 |
重さ | 9kg |
対象月齢 | 0ヶ月~25kgまで |
Cosatto(コサット) ウッシュBB woosh

生まれてすぐからのアイデアがいっぱい
サイズ(cm) | W69 x D49 x H105 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W57 x D49 x H38 |
重さ | 6kg |
対象月齢 | 0ヶ月~25kgまで |
Cosatto(コサット) Supa Dupa

派手めなデザインで個性をアピール
サイズ(cm) | W72×D70×H103 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W50×D38×H103 |
重さ | 13.8kg |
対象月齢 | 1〜36ヶ月 |
商品名 | Supa Stroller | ウッシュBB woosh | Supa Dupa |
---|---|---|---|
商品画像 |
Cosatto(コサット)
|
Cosatto(コサット)
|
Cosatto(コサット)
|
最安価格 |
Yahoo!でみる
42,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
21,780 円 (税込) |
楽天市場でみる
42,680 円 (税込) |
特徴 | ポップなデザインのコンパクトなベビーカー | 生まれてすぐからのアイデアがいっぱい | 派手めなデザインで個性をアピール |
サイズ(cm) | W50×D74×H110 | W69 x D49 x H105 | W72×D70×H103 |
折りたたみ時サイズ(cm) | W27×D38×H110 | W57 x D49 x H38 | W50×D38×H103 |
重さ | 9kg | 6kg | 13.8kg |
対象月齢 | 0ヶ月~25kgまで | 0ヶ月~25kgまで | 1〜36ヶ月 |
13位|RECARO(レカロ)
ドイツの老舗シートメーカーが創るこだわりの製品
RECARO(レカロ) Easylife Elite 2 イージーライフ エリート 2

ドライビングシートのレカロがつくる安心感
サイズ(cm) | W49×D69×H105 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W49×D 26×H59 |
重さ | 6.4 kg |
対象月齢 | 新生児~3才頃 |
RECARO(レカロ) Easylife Elite 2 イージーライフ エリート 2

チャイルドシートSalia Eliteが使える
サイズ(cm) | W49×D69×H105 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W49×D26×H59 |
重さ | 6.4 kg |
対象月齢 | 新生児~3才頃 |
RECARO(レカロ) Easylife

カラフルな7色展開でお出かけが楽しい!
サイズ(cm) | W48×D80×H105 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W59×D48×H26 |
重さ | 6.1kg |
対象月齢 | 6〜36ヶ月 |
商品名 | Easylife Elite 2 イージーライフ エリート 2 | Easylife Elite 2 イージーライフ エリート 2 | Easylife |
---|---|---|---|
商品画像 |
RECARO(レカロ)
|
RECARO(レカロ)
|
RECARO(レカロ)
|
最安価格 |
Amazonでみる
38,500 円 (税込) |
Amazonでみる
38,500 円 (税込) |
Yahoo!でみる
12,964 円 (税込) |
特徴 | ドライビングシートのレカロがつくる安心感 | チャイルドシートSalia Eliteが使える | カラフルな7色展開でお出かけが楽しい! |
サイズ(cm) | W49×D69×H105 | W49×D69×H105 | W48×D80×H105 |
折りたたみ時サイズ(cm) | W49×D 26×H59 | W49×D26×H59 | W59×D48×H26 |
重さ | 6.4 kg | 6.4 kg | 6.1kg |
対象月齢 | 新生児~3才頃 | 新生児~3才頃 | 6〜36ヶ月 |
14位|J is for Jeep(ジープ)
オフロードカーのプロが手掛けるタフなベビーカー
J is for Jeep(ジープ) Jeep 1941

Jeepスピリッツのベビーカー
サイズ(cm) | W76×D43×H104 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W24×D43×H59 |
重さ | 6kg |
対象月齢 | 1ヶ月~3歳(15kgまで) |
J is for Jeep(ジープ) スポーツ リミテッド プラス ブラックメッシュ

セカンドベビーカーとして大人気のバギー
サイズ(cm) | W47×D85×H104 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W25×D31×H111 |
重さ | 5.6kg |
対象月齢 | 7ヶ月~3歳の誕生日まで |
J is for Jeep(ジープ) ジープ スポーツ スタンダード

タフでかっこいいデザインが魅力
サイズ(cm) | W85.5×D45×H95.5 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W30×D23×H107 |
重さ | 5.2kg |
対象月齢 | 7ヶ月〜36ヶ月 |
商品名 | Jeep 1941 | スポーツ リミテッド プラス ブラックメッシュ | ジープ スポーツ スタンダード |
---|---|---|---|
商品画像 |
J is for Jeep(ジープ)
|
J is for Jeep(ジープ)
|
J is for Jeep(ジープ)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
40,000 円 (税込) |
Yahoo!でみる
17,280 円 (税込) |
Amazonでみる
11,626 円 (税込) |
特徴 | Jeepスピリッツのベビーカー | セカンドベビーカーとして大人気のバギー | タフでかっこいいデザインが魅力 |
サイズ(cm) | W76×D43×H104 | W47×D85×H104 | W85.5×D45×H95.5 |
折りたたみ時サイズ(cm) | W24×D43×H59 | W25×D31×H111 | W30×D23×H107 |
重さ | 6kg | 5.6kg | 5.2kg |
対象月齢 | 1ヶ月~3歳(15kgまで) | 7ヶ月~3歳の誕生日まで | 7ヶ月〜36ヶ月 |
15位|mountain buggy(マウンテンバギー)
ニュージーランドの大自然の中パパが求めたベビーカー
mountain buggy(マウンテンバギー) Nano Stroller

飛行機内にも持ち込みできる!旅行に最適なバギー
サイズ(cm) | W100×D84×H54 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W51×D30×H54 |
重さ | 6kg |
対象月齢 | 6ヶ月~48ヶ月頃 |
mountain buggy(マウンテンバギー) swift luxury

お出かけが楽しくなるラグジュアリーな千鳥格子柄
サイズ(cm) | W90×D59×H58 |
---|---|
折りたたみ時サイズ(cm) | W72×D58×H31 |
重さ | 9.1kg |
対象月齢 | 0ヶ月~48ヶ月頃 |
