キャットフードにはドライ、缶詰など様々な種類がありますが、おうちで飼われている猫の主食は基本的にドライフードです。愛猫のドライフード選び、何を基準にしていますか?フード選びのポイントから、食べてくれないときの対処法まで獣医師が徹底解説します。
ドライフードって?どんな時にあげるの?

ドライフードだけでも大丈夫?

また、ドライフードは口内に食べカスが残りにくいので、歯周病などの口内トラブルの原因になりにくいというメリットもあります。さらに、災害などの非常時にも比較的手に入りやすく、急に数日間お世話ができないという事態になっても置き餌ができるので、緊急時のためにも普段からドライフードだけの食事に慣れさせておくことをおすすめします。
ドライフードの中でも種類や違いはある?

「一般食」「副食」「おやつ」「スナック」などの表記のものは、必ずおやつとして使用します。おやつの量は1日の摂取カロリーの最大2割までを目安にしてください。
さらに、キャットフードには各年齢に合わせた製品があります。子猫、成猫、老猫で必要な栄養素も異なってきますから、猫ちゃんの年齢どおりのものを選ぶようにしましょう。子猫用や老猫用は小粒でカロリーの高いものが多く、成猫用は歯ごたえがあるものや小粒のものなど、好みによって様々な形状のものがあります。
ドライフードを選ぶ際に注意したいポイント
安全性はどこで見分けるの?
愛猫がドライフードを食べてくれない時の対処法

子猫は歯が生えそろうまではふやかして与える
ドライフードを噛まないで丸飲みしてしまう時の対処法

【獣医師が選ぶ】市販のカリカリ・ドライフード
ヒルズ
サイエンスダイエット インドアキャット アダルト チキン 成猫用
室内猫のためのキャットフード
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
主原材料 | トリ肉、トウモロコシ、米 |
対象年齢 | 成年期 |
原産国 | チェコ |
内容量 | 1.8kg |
味 | チキン |
パッケージ | バック |
ロイヤルカナン
FCN ユリナリーケア
幅広いラインナップが魅力
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
主原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、とうもろこし、植物性分離タンパク*、米、小麦、動物性脂肪、植物性繊維、コーングルテン、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、とうもろこし粉 |
対象年齢 | 生後12か月以上 |
原産国 | フランス |
内容量 | 2.0kg |
味 | ー |
パッケージ | バック |
ジェーピースタイル
和の究み 腎臓の健康維持サポート お魚風味
腎臓の健康が気になる猫ちゃんに
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
主原材料 | 穀類、でんぷん、ミートミール、油脂類、魚介類 |
対象年齢 | ー |
原産国 | 日本 |
内容量 | 0.7kg |
味 | カツオ味 |
パッケージ | 小分け |
ネスレ
ピュリナワン 避妊・去勢した猫の体重ケア
カロリーが低く体重ケアにピッタリ
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
主原材料 | ターキー、米、コーングルテンミール、家禽ミール、大豆ミール、とうもろこし |
対象年齢 | オールステージ |
原産国 | アメリカ |
内容量 | 2.2kg |
味 | ターキー |
パッケージ | 小分け |
シーバ (Sheba)
デュオ 成猫用 鶏ささみ味と海のセレクション
おやつやちょっとしたご褒美にも
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
主原材料 | 肉類、穀類、油脂類、酵母、魚介類 |
対象年齢 | 成年期 |
原産国 | カナダ |
内容量 | 0.24kg |
味 | クリーミーチーズ、鶏ささみ・ホタテ、旨かつお、まぐろ・鶏ささみ |
パッケージ | 小分け |
【獣医師が選ぶ】市販のカリカリ・ドライフードの商品比較表
商品画像 |
シーバ (Sheba)
|
ネスレ
|
ジェーピースタイル
|
ロイヤルカナン
|
ヒルズ
|
---|---|---|---|---|---|
商品名 | デュオ 成猫用 鶏ささみ味と海のセレクション | ピュリナワン 避妊・去勢した猫の体重ケア | 和の究み 腎臓の健康維持サポート お魚風味 | FCN ユリナリーケア | サイエンスダイエット インドアキャット アダルト チキン 成猫用 |
特徴 | おやつやちょっとしたご褒美にも | カロリーが低く体重ケアにピッタリ | 腎臓の健康が気になる猫ちゃんに | 幅広いラインナップが魅力 | 室内猫のためのキャットフード |
主原材料 | 肉類、穀類、油脂類、酵母、魚介類 | ターキー、米、コーングルテンミール、家禽ミール、大豆ミール、とうもろこし | 穀類、でんぷん、ミートミール、油脂類、魚介類 | 肉類(鶏、七面鳥)、とうもろこし、植物性分離タンパク*、米、小麦、動物性脂肪、植物性繊維、コーングルテン、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、とうもろこし粉 | トリ肉、トウモロコシ、米 |
対象年齢 | 成年期 | オールステージ | ー | 生後12か月以上 | 成年期 |
原産国 | カナダ | アメリカ | 日本 | フランス | チェコ |
内容量 | 0.24kg | 2.2kg | 0.7kg | 2.0kg | 1.8kg |
味 | クリーミーチーズ、鶏ささみ・ホタテ、旨かつお、まぐろ・鶏ささみ | ターキー | カツオ味 | ー | チキン |
パッケージ | 小分け | 小分け | 小分け | バック | バック |
商品リンク |
218 円 (税込) 644 円 (税込) 268 円 (税込) 349 円 (税込) |
1,450 円 (税込) 1,467 円 (税込) 1,466 円 (税込) 4,992 円 (税込) |
447 円 (税込) 878 円 (税込) 788 円 (税込) 826 円 (税込) |
2,400 円 (税込) 3,200 円 (税込) 2,428 円 (税込) |
1,610 円 (税込) 1,925 円 (税込) 1,612 円 (税込) 1,931 円 (税込) |
【編集部が選ぶ】市販のカリカリ・ドライフード
レガリエ
キャットフード
国産×ヒューマングレード×グレインフリー
主原材料 | 鶏肉、牛肉、魚、豚レバー、さつまいも、じゃがいも、マグロオイル、クランベリー |
対象年齢 | オールステージ |
原産国 | 日本 |
内容量 | 850g |
味 | ー |
パッケージ | バッグ |
ジャガー
ジャガーキャットフード
動物性タンパク質を80%配合
主原材料 | 骨抜きチキン生肉、鴨生肉、乾燥チキン、乾燥鴨肉、生サーモン、生マス、ジャガイモ、卵、サツマイモ、エンドウ豆、チキンレバー、チキンオイル、チキングレイビー、タウリン、DL-メチオニン、アルファルファ、エンドウ豆繊維、サーモンオイル、ミネラル類、ビタミン類、クランベリー、アサイー、ブルーベリー、マルベリー、リンゴ、トマト、オレンジ、ナシ、ニンジン、ホウレンソウ、カリフラワー、マリーゴールド、海藻、朝鮮ニンジン、緑茶、ショウガ、プロバイオティクス、L-カルニチン |
対象年齢 | オールステージ |
原産国 | イギリス |
内容量 | 1.5㎏ |
味 | ー |
パッケージ | バック |
モグニャン
モグニャンキャットフード
‘‘食いつき‘‘と‘‘健康‘‘と考えたキャットフード
主原材料 | 白身魚、サツマイモ、エンドウ豆、サーモンオイル、ひよこ豆、レンズ豆、ヒマワリオイル、フィッシュスープ、ミネラル類、ビタミン類、ビール酵母、オリーブオイル、アマニ、アルファルファ、バナナ、リンゴ、クランベリー、カボチャ、セイヨウタンポポ |
対象年齢 | オールステージ |
原産国 | イギリス |
内容量 | 1.5㎏ |
味 | ー |
パッケージ | バッグ |
カナガン
グレインフリーキャットフード
猫が必要なタンパク質の栄養がたくさん
主原材料 | 乾燥チキン、骨抜きチキン、サツマイモ、ジャガイモ、チキンオイル、乾燥全卵、チキングレイビー、サーモンオイル、ミネラル類、ビタミン類、アルファルファ、クランベリー、タウリン、マンナンオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、海藻、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、アニスの実、コロハ |
対象年齢 | オールステージ |
原産国 | イギリス |
内容量 | 1.5㎏ |
味 | ー |
パッケージ | バッグ |
シンプリー
キャットフード サーモン
動物栄養学者と共同開発されたプレミアムフード
主原材料 | 骨抜き生サーモン、サツマイモ、乾燥ニシン、乾燥サーモン、ジャガイモ、サーモンオイル、乾燥白身魚、生マス、サーモンスープ、ミネラル類、ビタミン類、アルファルファ、クランベリー、タウリン、マンナンオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、海藻、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、アニスの実、コロハ |
対象年齢 | オールステージ |
原産国 | イギリス |
内容量 | 1.5㎏ |
味 | ー |
パッケージ | バック |
【編集部が選ぶ】市販のカリカリ・ドライフードの商品比較表
商品画像 |
シンプリー
|
カナガン
|
モグニャン
|
ジャガー
|
レガリエ
|
---|---|---|---|---|---|
商品名 | キャットフード サーモン | グレインフリーキャットフード | モグニャンキャットフード | ジャガーキャットフード | キャットフード |
特徴 | 動物栄養学者と共同開発されたプレミアムフード | 猫が必要なタンパク質の栄養がたくさん | ‘‘食いつき‘‘と‘‘健康‘‘と考えたキャットフード | 動物性タンパク質を80%配合 | 国産×ヒューマングレード×グレインフリー |
主原材料 | 骨抜き生サーモン、サツマイモ、乾燥ニシン、乾燥サーモン、ジャガイモ、サーモンオイル、乾燥白身魚、生マス、サーモンスープ、ミネラル類、ビタミン類、アルファルファ、クランベリー、タウリン、マンナンオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、海藻、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、アニスの実、コロハ | 乾燥チキン、骨抜きチキン、サツマイモ、ジャガイモ、チキンオイル、乾燥全卵、チキングレイビー、サーモンオイル、ミネラル類、ビタミン類、アルファルファ、クランベリー、タウリン、マンナンオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、海藻、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、アニスの実、コロハ | 白身魚、サツマイモ、エンドウ豆、サーモンオイル、ひよこ豆、レンズ豆、ヒマワリオイル、フィッシュスープ、ミネラル類、ビタミン類、ビール酵母、オリーブオイル、アマニ、アルファルファ、バナナ、リンゴ、クランベリー、カボチャ、セイヨウタンポポ | 骨抜きチキン生肉、鴨生肉、乾燥チキン、乾燥鴨肉、生サーモン、生マス、ジャガイモ、卵、サツマイモ、エンドウ豆、チキンレバー、チキンオイル、チキングレイビー、タウリン、DL-メチオニン、アルファルファ、エンドウ豆繊維、サーモンオイル、ミネラル類、ビタミン類、クランベリー、アサイー、ブルーベリー、マルベリー、リンゴ、トマト、オレンジ、ナシ、ニンジン、ホウレンソウ、カリフラワー、マリーゴールド、海藻、朝鮮ニンジン、緑茶、ショウガ、プロバイオティクス、L-カルニチン | 鶏肉、牛肉、魚、豚レバー、さつまいも、じゃがいも、マグロオイル、クランベリー |
対象年齢 | オールステージ | オールステージ | オールステージ | オールステージ | オールステージ |
原産国 | イギリス | イギリス | イギリス | イギリス | 日本 |
内容量 | 1.5㎏ | 1.5㎏ | 1.5㎏ | 1.5㎏ | 850g |
味 | ー | ー | ー | ー | ー |
パッケージ | バック | バッグ | バッグ | バック | バッグ |
商品リンク |
5,000 円 (税込) |
8,000 円 (税込) |
7,000 円 (税込) |
8,000 円 (税込) |
3,000 円 (税込) |