ブルーレイプレーヤーのおすすめ商品をご紹介します。ソニーやパナソニック、東芝などから多くの商品が販売されていますが、どのように選んでいいのか迷ってしまいますよね。この記事ではブルーレイプレーヤーの選び方についても解説しているので、迷うことなく商品が選べるようになるはずです。ブルーレイプレーヤーをお探しの方はぜひチェックしてみてくださいね。
ブルーレイプレーヤーの選び方
画質|こだわり派は「Ultra HD Blu-ray」がおすすめ

▼2K解像度を4K画質に変換する「アップコンバート」

対応メディア|すでに決まっている方は、対応しているか要チェック

機能|使いやすさを追求し、楽しみ方の幅を広げてくれる
▼高速起動|1秒で起動!視聴する前のストレスをなくす

▼ネットワーク対応|YouTubeやNetflixなどを大画面テレビで楽しめる!

メーカー|ご自身の求める特色のメーカーで選ぶ
▼ソニー|音質への徹底的なこだわり

▼パナソニック|最新技術を駆使した贅沢モデル

▼東芝|「レグザ」テレビと相互性◎

ブルーレイプレーヤーのおすすめ人気ランキング
ソニー
ブルーレイディスク/DVDプレーヤー
ワイヤレスでも、音楽や映画が高音質で楽しめる
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
再生可能メディア | BD-ROM、BD-LIVE、BD-R、BD-RE、HD-DVD(DVD層のみ)、DVD-R/-RW/+R/+RW、CD-DA、SA-CD(CD層のみ)、CD-R/RW、USBメモリ、外付けHDD対応 |
ネットワーク機能 | 〇 |
高速起動 | ー |
画質 | ー |
サイズ | 23.x 3.9 x 19.4 |
パナソニック
ブルーレイレコーダー
2番組を同時録画で録り逃さない
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
再生可能メディア | BD-RE、BD-R、BD-Video、DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク)、DVD-R/-RW、+R/+RW、DVD-VIDEO、CD-DA、CD-R/RW |
ネットワーク機能 | 〇 |
高速起動 | ー |
画質 | ー |
サイズ | 17.9 x 43 x 4.1 cm |
アグレクション
Superbe ブルーレイ ディスク プレーヤ
コンパクトな再生専用機
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
再生可能メディア | BD、DVD、CD |
ネットワーク機能 | 〇 |
高速起動 | ー |
画質 | ー |
サイズ | 260(W)×45(H)×190(D) |
パナソニック
ブルーレイディスクレコーダー
新4K衛星放送の3番組同時録画が可能
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
再生可能メディア | BD-RE、BD-R、BD-Video、DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク)、DVD-R/-RW、+R/+RW、DVD-VIDEO、CD-DA、CD-R/RW、Ultra HD Blu-ray™ |
ネットワーク機能 | 〇 |
高速起動 | ー |
画質 | ー |
サイズ | 19.9 x 43 x 6.6 cm |
GEOYEAO
ブルーレイプレーヤー
操作が簡単で誰でも使える
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
再生可能メディア | フルHDブルーレイディスク、標準ブルーレイディスク、DVD、CD |
ネットワーク機能 | 〇 |
高速起動 | ー |
画質 | ー |
サイズ | 幅26cm×奥行き19cm |
東芝
ブルーレイプレーヤー
映画本来の質感を再現できる
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
再生可能メディア | BD-Video、BD-R、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、DVD-Video、DVD-R、DVD-RW、音楽CD、CD-R、CD-RW、USB機器 |
ネットワーク機能 | ー |
高速起動 | ー |
画質 | ー |
サイズ | 幅26cm×奥行き19cm |
パナソニック
ブルーレイディスクプレーヤー
奥行き感のある3D映像の再生ができる
再生可能メディア | BD-RE、BD-R、BD-ROM、BD-Video、DVD-RAM、DVD-R/-RW/-RW DL、DVD+R/+RW/+RW DL、DVD-VIDEO、CD-DA、CD-R/RW |
ネットワーク機能 | ー |
高速起動 | ー |
画質 | ー |
サイズ | 43 x 17.9 x 2.7 cm |
LG
ブルーレイプレーヤー
USB接続でPCファイルも再生できる
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R(LTH)、BD-RE、BD-RE DL、BD-Video、DVD-Video(NTSC)、DVD-Video(PAL)、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、USB、Audio CD、CD-R、CD-RW |
ネットワーク機能 | ー |
高速起動 | ー |
画質 | ー |
サイズ | 19.5 x 27 x 4.3 cm |
フナイ
ルーレイプレーヤー
ケーブル1本で接続完了
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
再生可能メディア | BD-Video、BD-R、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、DVD-Video、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、音楽CD、CD-R、CD-RW、USB、AAC、FLAC、MP3、WAV、JPEG、PNG |
ネットワーク機能 | ー |
高速起動 | ー |
画質 | ー |
サイズ | (幅) 28.0cm×(奥行)20.1cm×(高さ) 4.1cm |
ソニー
ブルーレイプレーヤー
起動が早く、画質も音質も良い
再生可能メディア | DVD+R (2層)、USBメモリー、HDD |
ネットワーク機能 | ー |
高速起動 | ー |
画質 | ー |
サイズ | 4.3x36x 19.9cm |
東芝
REGZA ブルーレイプレーヤー
レグザリンク・シェアで家中どこでも視聴可能
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
再生可能メディア | BD(BD-Video/BD-R/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL)/DVD(DVD-Video/DVD-R/DVD-RW)/CD(音楽CD/CD-R/CD-RW)/USB |
ネットワーク機能 | × |
高速起動 | 〇 |
画質 | フルHD |
サイズ | 280×41×197mm |
LG
ブルーレイプレーヤー
コスパ最強のブルーレイプレーヤー
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
再生可能メディア | BD/DVD-R/-RW/+RW/+R |
ネットワーク機能 | × |
高速起動 | × |
画質 | ー |
サイズ | 270×43×195mm |
パナソニック
ブルーレイディスクプレーヤー
コンパクトながら高画質・高音質を味わえる優れもの
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
再生可能メディア | BD-RE、BD-R、BD-Video、BD-ROM、DVD-RW/+RW、DVD-R/+R、DVD-R DL/+R DL、DVD-Video、DVD-R、DVD-R DL、CD、CD-R/RW |
ネットワーク機能 | × |
高速起動 | 〇 |
画質 | フルHD |
サイズ | 245×38.5×175mm |
パイオニア
ブルーレイプレーヤー
音にもこだわった本格派ブルーレイプレーヤー
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
再生可能メディア | BD-ROM・BD-R/RE・BD-R DL/RE DL・BD-R LTH(BDMV、BDAV) DVDビデオ DVD-R/RW・DVD-R DL( |
ネットワーク機能 | 〇 |
高速起動 | × |
画質 | Ultra HD |
サイズ | 435×63×250mm |
ソニー
リージョンフリーBD/DVDプレーヤー
無線LAN、Wi-Fi対応のリージョンフリー小型モデル
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
再生可能メディア | BD-ROM/BD-LIVE/BD-R/BD-RE/D-DVD/DVD-R/-RW/+R/+RW/CD-DA/SA-CD/CD-R/RW/USBメモリ/外付けHDD対応 |
ネットワーク機能 | 〇 |
高速起動 | × |
画質 | フルHD |
サイズ | 230x39x194mm |
ソニー
Ultra HD Blu-rayプレーヤー
日本国内初のUHD BDプレーヤー
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
再生可能メディア | Ultra HD ブルーレイ/BD-ROM/ BD-RE(Ver.2.1)/BD-RE DL(2層)/BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)/BD-R DL(2層)/DVDビデオ/CD/スーパーオーディオCD/DVD-Audio/CD-R/-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD-R (2層)/DVD+R/DVD+RW/DVD+R (2層)/USBメモリー/HDD |
ネットワーク機能 | 〇 |
高速起動 | 〇 |
画質 | Ultra HD |
サイズ | 430x50x265mm |
パイオニア
ブルーレイプレーヤー
DVDの映像をもっと綺麗に再生できる
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
再生可能メディア | BD/DVD-R/-RW/+RW/+R |
ネットワーク機能 | × |
高速起動 | × |
画質 | フルHD |
サイズ | 360×39×208 mm |
TEES
ブルーレイディスクプレーヤー
ハイコストパフォーマンスなシンプルタイプ
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
再生可能メディア | BD,BD-R,BD-RE,DVD-R/RW,DVD+R/RW,DVD-Video,CD,CD-R/RW |
ネットワーク機能 | × |
高速起動 | × |
画質 | ー |
サイズ | 260x45x190mm |
パナソニック
ブルーレイプレーヤー
あらゆるテレビで高画質映像が楽しめる!
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
再生可能メディア | BD-RE/BD-R/BD-Video/BD-ROM/DVD-RW/+RW/DVD-R/+R/DVD-R DL/+R DL/DVD-Video/DVD-R/DVD-R DL/音楽CD/CD-R/RW |
ネットワーク機能 | × |
高速起動 | 〇 |
画質 | フルHD |
サイズ | 312×43×180mm |
ソニー
UBP-X700 Ultra HDブルーレイプレーヤー
Ultra HD ブルーレイ対応で美しい映像を
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
再生可能メディア | Ultra HD ブルーレイ/BD-ROM/BD-RE/BD-RE DL/BD-R/BD-R DL/DVDビデオ/CD/スーパーオーディオCD /CD-R/-RW /DVD-R/DVD-RW/DVD-R/DVD+R/DVD+RW/DVD+R/USBメモリー/HDD |
ネットワーク機能 | 〇 |
高速起動 | 〇 |
画質 | Ultra HD |
サイズ | 320x45x217mm |
東芝
REGZA HDD/3チューナー搭載 3D対応ブルーレイレコーダー
時短仕様、4K対応、3番組同時録画機能搭載のハイスペックモデル
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
再生可能メディア | BD-Video、ブルーレイ3D、BD-R、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、BD-R XL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-Video、CD、CD-R、CD-RW |
ネットワーク機能 | × |
高速起動 | × |
画質 | フルHD |
サイズ | 430×46×210mm |
パナソニック
ブルーレイプレーヤー HDR10+ DolbyVision対応
Ultra HD対応!ご自身で撮った4K動画の視聴も
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
再生可能メディア | BD-ROM/BD-RE/BD-R/DVD-ROM/DVD-R/DVD-R(DL)/DVD-RW/+R/+R(DL)/+RW/CD/CD-R/RW |
ネットワーク機能 | × |
高速起動 | × |
画質 | Ultra HD |
サイズ | 320×46×193mm |
ソニー
ブルーレイプレーヤー/DVDプレーヤー
プレシジョンシネマHDアップスケールでDVDをハイビジョンに!
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
再生可能メディア | BD-ROM (2D)/BD-RE(Ver.2.1)/BD-RE DL(2層)/BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)/BD-R DL(2層)/DVDビデオ/CD/CD-R/-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD-R (2層)/DVD+R/DVD+RW/DVD+R (2層)/USBメモリー/HDD |
ネットワーク機能 | 〇 |
高速起動 | 〇 |
画質 | フルHD |
サイズ | 230x39x194mm |
パナソニック
ブルーレイプレーヤー
業界最小・最軽量クラスのコンパクトタイプ
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
再生可能メディア | BD-R、BD-Video、DVD-RW/+R、DVD-R/+R、DVD-R DL/+R DL、DVD-Video、DVD-R、DVD-R DL、CD、CD-R/RW |
ネットワーク機能 | × |
高速起動 | 〇 |
画質 | フルHD |
サイズ | 245×38.5×175mm |
ソニー
ブルーレイプレーヤー/DVDプレーヤー
「24p True Cinema」で映画本来の質感が楽しめる!
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
再生可能メディア | Ultra HD ブルーレイ/BD-ROM (ブルーレイ3DTM )/BD-ROM (2D)/BD-RE(Ver.2.1) /BD-RE DL(2層)/BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)/BD-R DL(2層)/DVDビデオ/CD/スーパーオーディオCD/DVD-Audio/CD-R/-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD-R (2層)/DVD+R/DVD+RW/DVD+R (2層)/USBメモリー/HDD |
ネットワーク機能 | 〇 |
高速起動 | 〇 |
画質 | Ultra HD |
サイズ | 430x50x265mm |
ブルーレイプレーヤーのおすすめ商品比較表
商品画像 |
1位
ソニー
|
2位
パナソニック
|
3位
ソニー
|
4位
パナソニック
|
5位
東芝
|
6位
ソニー
|
7位
パナソニック
|
8位
TEES
|
9位
パイオニア
|
10位
ソニー
|
11位
ソニー
|
12位
パイオニア
|
13位
パナソニック
|
14位
LG
|
15位
東芝
|
16位
ソニー
|
17位
フナイ
|
18位
LG
|
19位
パナソニック
|
20位
東芝
|
21位
GEOYEAO
|
22位
パナソニック
|
23位
アグレクション
|
24位
パナソニック
|
25位
ソニー
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ブルーレイプレーヤー/DVDプレーヤー | ブルーレイプレーヤー | ブルーレイプレーヤー/DVDプレーヤー | ブルーレイプレーヤー HDR10+ DolbyVision対応 | REGZA HDD/3チューナー搭載 3D対応ブルーレイレコーダー | UBP-X700 Ultra HDブルーレイプレーヤー | ブルーレイプレーヤー | ブルーレイディスクプレーヤー | ブルーレイプレーヤー | Ultra HD Blu-rayプレーヤー | リージョンフリーBD/DVDプレーヤー | ブルーレイプレーヤー | ブルーレイディスクプレーヤー | ブルーレイプレーヤー | REGZA ブルーレイプレーヤー | ブルーレイプレーヤー | ルーレイプレーヤー | ブルーレイプレーヤー | ブルーレイディスクプレーヤー | ブルーレイプレーヤー | ブルーレイプレーヤー | ブルーレイディスクレコーダー | Superbe ブルーレイ ディスク プレーヤ | ブルーレイレコーダー | ブルーレイディスク/DVDプレーヤー |
特徴 | 「24p True Cinema」で映画本来の質感が楽しめる! | 業界最小・最軽量クラスのコンパクトタイプ | プレシジョンシネマHDアップスケールでDVDをハイビジョンに! | Ultra HD対応!ご自身で撮った4K動画の視聴も | 時短仕様、4K対応、3番組同時録画機能搭載のハイスペックモデル | Ultra HD ブルーレイ対応で美しい映像を | あらゆるテレビで高画質映像が楽しめる! | ハイコストパフォーマンスなシンプルタイプ | DVDの映像をもっと綺麗に再生できる | 日本国内初のUHD BDプレーヤー | 無線LAN、Wi-Fi対応のリージョンフリー小型モデル | 音にもこだわった本格派ブルーレイプレーヤー | コンパクトながら高画質・高音質を味わえる優れもの | コスパ最強のブルーレイプレーヤー | レグザリンク・シェアで家中どこでも視聴可能 | 起動が早く、画質も音質も良い | ケーブル1本で接続完了 | USB接続でPCファイルも再生できる | 奥行き感のある3D映像の再生ができる | 映画本来の質感を再現できる | 操作が簡単で誰でも使える | 新4K衛星放送の3番組同時録画が可能 | コンパクトな再生専用機 | 2番組を同時録画で録り逃さない | ワイヤレスでも、音楽や映画が高音質で楽しめる |
再生可能メディア | Ultra HD ブルーレイ/BD-ROM (ブルーレイ3DTM )/BD-ROM (2D)/BD-RE(Ver.2.1) /BD-RE DL(2層)/BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)/BD-R DL(2層)/DVDビデオ/CD/スーパーオーディオCD/DVD-Audio/CD-R/-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD-R (2層)/DVD+R/DVD+RW/DVD+R (2層)/USBメモリー/HDD | BD-R、BD-Video、DVD-RW/+R、DVD-R/+R、DVD-R DL/+R DL、DVD-Video、DVD-R、DVD-R DL、CD、CD-R/RW | BD-ROM (2D)/BD-RE(Ver.2.1)/BD-RE DL(2層)/BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)/BD-R DL(2層)/DVDビデオ/CD/CD-R/-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD-R (2層)/DVD+R/DVD+RW/DVD+R (2層)/USBメモリー/HDD | BD-ROM/BD-RE/BD-R/DVD-ROM/DVD-R/DVD-R(DL)/DVD-RW/+R/+R(DL)/+RW/CD/CD-R/RW | BD-Video、ブルーレイ3D、BD-R、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、BD-R XL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-Video、CD、CD-R、CD-RW | Ultra HD ブルーレイ/BD-ROM/BD-RE/BD-RE DL/BD-R/BD-R DL/DVDビデオ/CD/スーパーオーディオCD /CD-R/-RW /DVD-R/DVD-RW/DVD-R/DVD+R/DVD+RW/DVD+R/USBメモリー/HDD | BD-RE/BD-R/BD-Video/BD-ROM/DVD-RW/+RW/DVD-R/+R/DVD-R DL/+R DL/DVD-Video/DVD-R/DVD-R DL/音楽CD/CD-R/RW | BD,BD-R,BD-RE,DVD-R/RW,DVD+R/RW,DVD-Video,CD,CD-R/RW | BD/DVD-R/-RW/+RW/+R | Ultra HD ブルーレイ/BD-ROM/ BD-RE(Ver.2.1)/BD-RE DL(2層)/BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)/BD-R DL(2層)/DVDビデオ/CD/スーパーオーディオCD/DVD-Audio/CD-R/-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD-R (2層)/DVD+R/DVD+RW/DVD+R (2層)/USBメモリー/HDD | BD-ROM/BD-LIVE/BD-R/BD-RE/D-DVD/DVD-R/-RW/+R/+RW/CD-DA/SA-CD/CD-R/RW/USBメモリ/外付けHDD対応 | BD-ROM・BD-R/RE・BD-R DL/RE DL・BD-R LTH(BDMV、BDAV) DVDビデオ DVD-R/RW・DVD-R DL( | BD-RE、BD-R、BD-Video、BD-ROM、DVD-RW/+RW、DVD-R/+R、DVD-R DL/+R DL、DVD-Video、DVD-R、DVD-R DL、CD、CD-R/RW | BD/DVD-R/-RW/+RW/+R | BD(BD-Video/BD-R/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL)/DVD(DVD-Video/DVD-R/DVD-RW)/CD(音楽CD/CD-R/CD-RW)/USB | DVD+R (2層)、USBメモリー、HDD | BD-Video、BD-R、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、DVD-Video、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、音楽CD、CD-R、CD-RW、USB、AAC、FLAC、MP3、WAV、JPEG、PNG | BD-R、BD-R DL、BD-R(LTH)、BD-RE、BD-RE DL、BD-Video、DVD-Video(NTSC)、DVD-Video(PAL)、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、USB、Audio CD、CD-R、CD-RW | BD-RE、BD-R、BD-ROM、BD-Video、DVD-RAM、DVD-R/-RW/-RW DL、DVD+R/+RW/+RW DL、DVD-VIDEO、CD-DA、CD-R/RW | BD-Video、BD-R、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、DVD-Video、DVD-R、DVD-RW、音楽CD、CD-R、CD-RW、USB機器 | フルHDブルーレイディスク、標準ブルーレイディスク、DVD、CD | BD-RE、BD-R、BD-Video、DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク)、DVD-R/-RW、+R/+RW、DVD-VIDEO、CD-DA、CD-R/RW、Ultra HD Blu-ray™ | BD、DVD、CD | BD-RE、BD-R、BD-Video、DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク)、DVD-R/-RW、+R/+RW、DVD-VIDEO、CD-DA、CD-R/RW | BD-ROM、BD-LIVE、BD-R、BD-RE、HD-DVD(DVD層のみ)、DVD-R/-RW/+R/+RW、CD-DA、SA-CD(CD層のみ)、CD-R/RW、USBメモリ、外付けHDD対応 |
ネットワーク機能 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
高速起動 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
画質 | Ultra HD | フルHD | フルHD | Ultra HD | フルHD | Ultra HD | フルHD | ー | フルHD | Ultra HD | フルHD | Ultra HD | フルHD | ー | フルHD | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
サイズ | 430x50x265mm | 245×38.5×175mm | 230x39x194mm | 320×46×193mm | 430×46×210mm | 320x45x217mm | 312×43×180mm | 260x45x190mm | 360×39×208 mm | 430x50x265mm | 230x39x194mm | 435×63×250mm | 245×38.5×175mm | 270×43×195mm | 280×41×197mm | 4.3x36x 19.9cm | (幅) 28.0cm×(奥行)20.1cm×(高さ) 4.1cm | 19.5 x 27 x 4.3 cm | 43 x 17.9 x 2.7 cm | 幅26cm×奥行き19cm | 幅26cm×奥行き19cm | 19.9 x 43 x 6.6 cm | 260(W)×45(H)×190(D) | 17.9 x 43 x 4.1 cm | 23.x 3.9 x 19.4 |
商品リンク |
36,700 円 (税込) 33,800 円 (税込) 39,001 円 (税込) 49,300 円 (税込) |
9,351 円 (税込) 8,750 円 (税込) 9,350 円 (税込) 10,758 円 (税込) |
9,580 円 (税込) 9,880 円 (税込) 10,349 円 (税込) 11,700 円 (税込) |
21,350 円 (税込) 22,268 円 (税込) 22,266 円 (税込) 29,700 円 (税込) |
44,800 円 (税込) 39,022 円 (税込) 39,800 円 (税込) |
28,473 円 (税込) 24,872 円 (税込) 28,472 円 (税込) 29,671 円 (税込) |
14,422 円 (税込) 9,064 円 (税込) 13,983 円 (税込) 15,400 円 (税込) |
7,780 円 (税込) 7,182 円 (税込) 7,127 円 (税込) 7,127 円 (税込) |
13,800 円 (税込) 10,920 円 (税込) 9,900 円 (税込) 12,688 円 (税込) |
49,800 円 (税込) 31,130 円 (税込) 29,500 円 (税込) |
29,980 円 (税込) 39,211 円 (税込) 31,479 円 (税込) |
46,090 円 (税込) 73,700 円 (税込) 23,732 円 (税込) 27,838 円 (税込) |
6,380 円 (税込) 9,268 円 (税込) 9,020 円 (税込) |
7,830 円 (税込) 7,505 円 (税込) 8,236 円 (税込) 8,065 円 (税込) |
8,200 円 (税込) 10,389 円 (税込) 37,300 円 (税込) |
39,800 円 (税込) 4,040 円 (税込) |
10,700 円 (税込) 10,194 円 (税込) 10,978 円 (税込) |
8,980 円 (税込) 12,545 円 (税込) 7,631 円 (税込) |
19,800 円 (税込) 22,524 円 (税込) |
7,395 円 (税込) 9,238 円 (税込) 8,848 円 (税込) |
10,200 円 (税込) 17,357 円 (税込) 13,547 円 (税込) |
73,780 円 (税込) 73,626 円 (税込) 72,800 円 (税込) 75,581 円 (税込) |
6,943 円 (税込) 9,632 円 (税込) 7,500 円 (税込) |
37,450 円 (税込) 36,869 円 (税込) 36,967 円 (税込) |
39,980 円 (税込) 51,819 円 (税込) 18,973 円 (税込) |
ブルーレイプレーヤーの最新売れ筋ランキング
ブルーレイプレーヤーとDVDプレーヤーの違いとは?

テレビ以外でもブルーレイが楽しめる製品は?
▼ポータブルテレビ
▼ポータブルブルーレイプレーヤー
ソニー(SONY)
ポータブルブルーレイプレーヤー
BD以外にも音楽や写真も
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
再生可能メディア | BD/DVD/CD/USBメモリー/外付けHDD |
ネットワーク機能 | × |
高速起動 | 〇 |
画質 | 9V型ワイドSVGA液晶(800×480画素) |
サイズ | 246.7×42.2×184.7mm |