SDカードリーダーのおすすめ商品をご紹介します。iPhone・iPad対応のものやMicroSDが挿入できるものなど、さまざまな商品が販売されていますが、どのように選んでいいのか迷ってしまいますよね。この記事ではSDカードリーダーの選び方についても解説しているので、迷うことなく商品が選べるようになるはずです。SDカードリーダーをお探しの方はぜひチェックしてみてくださいね。
SDカードリーダーとは

▼SDカードリーダーの使い方
SDカードリーダーの選び方
1、サイズ|持ち運ぶならコンパクトサイズがおすすめ

2、デバイス対応|お手持ちのスマホ・デジカメ、SDカードに適合したものを
▼対応OS|転送先となるデバイスのOSに対応しているかチェック

▼接続端子|転送先のデバイスに接続できるかどうかチェック

▼対応メディア|お手持ちのSDカードに対応しているかチェック

3、転送速度|大容量のデータを転送するなら「USB3.0」がおすすめ

4、Wi-Fi機能|SDカードを取り外さずに、データを保存・転送できる
SDカードリーダーのおすすめランキング13選
NUMATE iPhone iPad専用 4in1 SDカードリーダー
iOSに直接接続できるから使いやすい!
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
対応メディア | SD/SDHC/SDXC/Micro SD/Micro SDXC |
対応OS | iOS |
USB規格 | USB2.0 |
重量 | 18.1g |
サイズ | 8×6.6×1.9cm |
接続端子 | Lightning |
BUFFALO(バッファロー) 高速カードリーダー/ライター 節電モデル
待機電力を大幅カット
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
対応メディア | USB2.0/1.1ポート搭載を標準搭載するDOS/V機、Macシリーズ、PLAYSTATION 3 |
対応OS | Windows 8.1/8/7(64/32)/Vista(64/32)、Mac OS 10.4以降 |
USB規格 | USB2.0/1.1 |
重量 | 37g |
サイズ | 8.4×4.5×1.5 |
接続端子 | USB[A] |
サンワサプライ USB2.0 カードリーダー
電源供給とアクセスが一目で分かる
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
ポイント最大43.5倍:お買い物マラソン開催中!!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる!!
対応メディア | SD/SDHC/SDXC/Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC |
対応OS | WindowsOS、MacOS、PlayStation3などのゲーム機 |
USB規格 | USB2.0、1.1 |
重量 | 30g |
サイズ | 5.1×5.7×1.3cm |
接続端子 | USB[A] |
エレコム カードリーダー
スマホ・タブレット・PCに取り込むのに最適!
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
ポイント最大43.5倍:お買い物マラソン開催中!!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる!!
対応メディア | ー |
対応OS | Android5.0以降(ホスト機能搭載機種) 、Windows10/8.1/7/Vista/XP、macOS Sierra(10.12) |
USB規格 | USB2.0 |
重量 | 22g |
サイズ | 幅5.15×奥行3.10×高さ1.4 |
接続端子 | USB[microB]、USB[A] |
COCOCKA SDメモリー カードリーダー
利便性に優れたSDカードリーダー
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
対応メディア | SDXC / SDHC / SD / Extreme I III SD / Ultra II SD / MMC / RS-MMC又は Micro SD / TF / Micro SDXC / Micro SDHC / UHS-I |
対応OS | Windows 2000/XP/vista/7/8/8.1/10、Mac OS 10以降、Android4.0以上 |
USB規格 | USB3.0 |
重量 | 10g |
サイズ | 14.4×8.8×1.6cm |
接続端子 | USB[A]、USB Type-C |
LOQA SDカードリーダー
高速なデータ転送と高品質が魅力
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
対応メディア | SD/SDHC/SDXC/Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC |
対応OS | iPhoneXS/Max/XR/8plus、iPad mini/Air/Air2/pro12.9 |
USB規格 | USB3.0 |
重量 | 40.8g |
サイズ | 16.5×8.2×1.8cm |
接続端子 | Lightning |
サンワサプライ Type-Cコンパクトカードリーダー
Type-C対応のスマホ・タブレットを使う方におすすめ
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
ポイント最大43.5倍:お買い物マラソン開催中!!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる!!
対応メディア | SD/SDHC/SDXC/miniSD/Micro SD/Micro SDXC/T-Flash |
対応OS | Windows 10・8.1・ 8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.1.2~10.11、Android 6.0~、iPadOS 13 |
USB規格 | USB3.1 |
重量 | 18.1g |
サイズ | 80×20×11.2mm |
接続端子 | USB Type-C、USB Aコネクタ |
BUFFALO(バッファロー) コンパクトカードリーダー
業界トップレベルの最小サイズで高性能
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
ポイント最大43.5倍:お買い物マラソン開催中!!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる!!
対応メディア | microSD/microSDHC |
対応OS | Windows Vista/XP/2000/Me、MacOS 10.1.2以降 |
USB規格 | USB2.0、1.1 |
重量 | 2g |
サイズ | 1.5×0.8×2.2cm |
接続端子 | USB[A] |
パナソニック Wi-Fi SDカードリーダーライター
WiFiでデータ転送が可能
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
ポイント最大43.5倍:お買い物マラソン開催中!!
対応メディア | SDXCメモリーカード 48GB~128GB SDHCメモリーカード 4GB~32GB SDメモリーカード 8MB~2GB(以下はSDカードサイズへの変換アダプターが必要です) microSDXCカード 64GB microSDHCカード 4GB~32GB microSDカード 64MB~2GB |
対応OS | 【PC】Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 Mac OS X 10.7~10.9 (BootCamp上での動作は対象外) 【スマートフォン/タブレット】iOS 6.1~7.1 Android 4.0~4.4 |
USB規格 | ー |
重量 | ー |
サイズ | ー |
接続端子 | 無線LAN |
ROCKETEK MicroSD/SDカードリーダー
複数スロットと素早い動作性で使いやすい
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
対応メディア | ー |
対応OS | ー |
USB規格 | USB3.0 |
重量 | ー |
サイズ | 9×3×1.5 |
接続端子 | USB[A] |
RDII SDカードリーダー タイプCハブ
あらゆるメディアを使用可能
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
対応メディア | ー |
対応OS | ー |
USB規格 | ー |
重量 | 40.8g |
サイズ | 3.2×1 |
接続端子 | USB Type-C |
BUFFALO(バッファロー) microSD/SD専用カードリーダー
ケーブルが無いから使いやすい
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
ポイント最大43.5倍:お買い物マラソン開催中!!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる!!
対応メディア | SD/SDHC/SDXC/Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC |
対応OS | Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X 10.6以降 |
USB規格 | USB3.0、2.0 |
重量 | 46g |
サイズ | 6.4×2.6×1.0cm |
接続端子 | USB[A] |
SDカードリーダーのおすすめ商品比較表
商品画像 |
1位
BUFFALO(バッファロー)
|
2位
RDII
|
3位
ROCKETEK
|
4位
パナソニック
|
5位
BUFFALO(バッファロー)
|
6位
サンワサプライ
|
7位
LOQA
|
8位
COCOCKA
|
9位
エレコム
|
10位
サンワサプライ
|
11位
BUFFALO(バッファロー)
|
12位
NUMATE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | microSD/SD専用カードリーダー | SDカードリーダー タイプCハブ | MicroSD/SDカードリーダー | Wi-Fi SDカードリーダーライター | コンパクトカードリーダー | Type-Cコンパクトカードリーダー | SDカードリーダー | SDメモリー カードリーダー | カードリーダー | USB2.0 カードリーダー | 高速カードリーダー/ライター 節電モデル | iPhone iPad専用 4in1 SDカードリーダー |
特徴 | ケーブルが無いから使いやすい | あらゆるメディアを使用可能 | 複数スロットと素早い動作性で使いやすい | WiFiでデータ転送が可能 | 業界トップレベルの最小サイズで高性能 | Type-C対応のスマホ・タブレットを使う方におすすめ | 高速なデータ転送と高品質が魅力 | 利便性に優れたSDカードリーダー | スマホ・タブレット・PCに取り込むのに最適! | 電源供給とアクセスが一目で分かる | 待機電力を大幅カット | iOSに直接接続できるから使いやすい! |
対応メディア | SD/SDHC/SDXC/Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC | ー | ー | SDXCメモリーカード 48GB~128GB SDHCメモリーカード 4GB~32GB SDメモリーカード 8MB~2GB(以下はSDカードサイズへの変換アダプターが必要です) microSDXCカード 64GB microSDHCカード 4GB~32GB microSDカード 64MB~2GB | microSD/microSDHC | SD/SDHC/SDXC/miniSD/Micro SD/Micro SDXC/T-Flash | SD/SDHC/SDXC/Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC | SDXC / SDHC / SD / Extreme I III SD / Ultra II SD / MMC / RS-MMC又は Micro SD / TF / Micro SDXC / Micro SDHC / UHS-I | ー | SD/SDHC/SDXC/Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC | USB2.0/1.1ポート搭載を標準搭載するDOS/V機、Macシリーズ、PLAYSTATION 3 | SD/SDHC/SDXC/Micro SD/Micro SDXC |
対応OS | Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X 10.6以降 | ー | ー | 【PC】Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 Mac OS X 10.7~10.9 (BootCamp上での動作は対象外) 【スマートフォン/タブレット】iOS 6.1~7.1 Android 4.0~4.4 | Windows Vista/XP/2000/Me、MacOS 10.1.2以降 | Windows 10・8.1・ 8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.1.2~10.11、Android 6.0~、iPadOS 13 | iPhoneXS/Max/XR/8plus、iPad mini/Air/Air2/pro12.9 | Windows 2000/XP/vista/7/8/8.1/10、Mac OS 10以降、Android4.0以上 | Android5.0以降(ホスト機能搭載機種) 、Windows10/8.1/7/Vista/XP、macOS Sierra(10.12) | WindowsOS、MacOS、PlayStation3などのゲーム機 | Windows 8.1/8/7(64/32)/Vista(64/32)、Mac OS 10.4以降 | iOS |
USB規格 | USB3.0、2.0 | ー | USB3.0 | ー | USB2.0、1.1 | USB3.1 | USB3.0 | USB3.0 | USB2.0 | USB2.0、1.1 | USB2.0/1.1 | USB2.0 |
重量 | 46g | 40.8g | ー | ー | 2g | 18.1g | 40.8g | 10g | 22g | 30g | 37g | 18.1g |
サイズ | 6.4×2.6×1.0cm | 3.2×1 | 9×3×1.5 | ー | 1.5×0.8×2.2cm | 80×20×11.2mm | 16.5×8.2×1.8cm | 14.4×8.8×1.6cm | 幅5.15×奥行3.10×高さ1.4 | 5.1×5.7×1.3cm | 8.4×4.5×1.5 | 8×6.6×1.9cm |
接続端子 | USB[A] | USB Type-C | USB[A] | 無線LAN | USB[A] | USB Type-C、USB Aコネクタ | Lightning | USB[A]、USB Type-C | USB[microB]、USB[A] | USB[A] | USB[A] | Lightning |
商品リンク |
836 円 (税込) 900 円 (税込) 754 円 (税込) 940 円 (税込) |
999 円 (税込) |
4,188 円 (税込) |
2,130 円 (税込) 1,615 円 (税込) 1,999 円 (税込) |
329 円 (税込) 363 円 (税込) 322 円 (税込) 363 円 (税込) |
1,900 円 (税込) 1,870 円 (税込) 1,780 円 (税込) 2,081 円 (税込) |
1,280 円 (税込) |
980 円 (税込) |
860 円 (税込) 808 円 (税込) 760 円 (税込) 1,078 円 (税込) |
872 円 (税込) 871 円 (税込) 771 円 (税込) 1,127 円 (税込) |
2,280 円 (税込) |
3,999 円 (税込) |