電動歯ブラシを選ぶときに、比較のポイントとして「振動数」があります。今回は振動数33,000回のモデルを販売するオムロンのほか、Panasonicドルツとフィリップスの3メーカーから6製品をご紹介しましょう。自宅でしっかりと磨きたい方、歯垢の除去力にこだわりたい方はぜひ参考にしてみてください。
電動歯ブラシの振動数は~約33,000回/分が最大

電動歯ブラシ3メーカーの振動数
- 【約33,000回/分振動】オムロンMedicleanシリーズ
- 【約31,000回/分振動】パナソニックDoltzシリーズ
- 【約31,000回/分振動】フィリップスDiamondCleanシリーズ
各ブランドの電動歯ブラシを比較!
・オムロン
・パナソニック
・フィリップス
振動数の多い電動歯ブラシ6選を比較!
オムロン
電動歯ブラシ Mediclean(メディクリーン)音波式
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
振動数 | 約33,000回/分(ポイントケア)、約25,500回/分 |
重さ | 約64g |
サイズ | 約230mm(ブラシ含む) |
満充電時の使用可能目安 | 約40分 |
カラーバリエーション | ブラック、シルバー |
付属ブラシ | 4種 |
オムロン
音波式電動歯ブラシ
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
振動数 | 約33,000回/分(ポイントケア)、約25,500回/分(クリーン)、約13,000回~33,000回/分(歯ぐきケア) |
重さ | 約64g |
サイズ | 約230mm(ブラシ含む |
満充電時の使用可能目安 | 1日2回の使用で約7日 |
カラーバリエーション | ブラック、シルバー |
付属ブラシ | 4種 |
Panasonic(パナソニック)
電動歯ブラシ ドルツ シルバー
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
振動数 | 約31,000回/分(ヨコ磨き)、約12,000回(タタキ磨き) |
重さ | 約110g(ブラシ含む) |
サイズ | 高さ23.5×幅2.9×3.5cm(ブラシ含む) |
満充電時の使用可能目安 | Wクリーンモード時 約45分、その他モード時 約90分 |
カラーバリエーション | シルバー、ブラック、ピンク |
付属ブラシ | 6種 |
Panasonic(パナソニック)
電動歯ブラシ ドルツ 白
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
振動数 | 約31,000回/分 |
重さ | 約105g |
サイズ | 高さ23.5×幅2.8×奥行3.3cm(ブラシ含む) |
満充電時の使用可能目安 | 約90分 |
カラーバリエーション | 白 |
付属ブラシ | 4種 |
フィリップス
電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
振動数 | 約31,000回/分 |
重さ | 約144g |
サイズ | 高さ25.5×幅3.1×奥行2.8cm(ブラシ含む) |
満充電時の使用可能目安 | 1日2回の使用で約2週間 |
カラーバリエーション | ルナーブルー、ホワイト(HX9934/05)、ブラック(HX9934/15) |
付属ブラシ | 4種 |
フィリップス
電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン ディープクリーンエディション
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
振動数 | 約31,000回/分 |
重さ | 約138g |
サイズ | 高さ25.6×幅2.8×奥行3.1cm |
満充電時の使用可能目安 | 1日2回の使用で約3週間 |
カラーバリエーション | ローズゴールド、ピンク、ホワイト、ブラック |
付属ブラシ | 2種 |
振動数の多い電動歯ブラシの比較表
商品画像 |
フィリップス
|
フィリップス
|
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
オムロン
|
オムロン
|
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン ディープクリーンエディション | 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート | 電動歯ブラシ ドルツ 白 | 電動歯ブラシ ドルツ シルバー | 音波式電動歯ブラシ | 電動歯ブラシ Mediclean(メディクリーン)音波式 |
特徴 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
振動数 | 約31,000回/分 | 約31,000回/分 | 約31,000回/分 | 約31,000回/分(ヨコ磨き)、約12,000回(タタキ磨き) | 約33,000回/分(ポイントケア)、約25,500回/分(クリーン)、約13,000回~33,000回/分(歯ぐきケア) | 約33,000回/分(ポイントケア)、約25,500回/分 |
重さ | 約138g | 約144g | 約105g | 約110g(ブラシ含む) | 約64g | 約64g |
サイズ | 高さ25.6×幅2.8×奥行3.1cm | 高さ25.5×幅3.1×奥行2.8cm(ブラシ含む) | 高さ23.5×幅2.8×奥行3.3cm(ブラシ含む) | 高さ23.5×幅2.9×3.5cm(ブラシ含む) | 約230mm(ブラシ含む | 約230mm(ブラシ含む) |
満充電時の使用可能目安 | 1日2回の使用で約3週間 | 1日2回の使用で約2週間 | 約90分 | Wクリーンモード時 約45分、その他モード時 約90分 | 1日2回の使用で約7日 | 約40分 |
カラーバリエーション | ローズゴールド、ピンク、ホワイト、ブラック | ルナーブルー、ホワイト(HX9934/05)、ブラック(HX9934/15) | 白 | シルバー、ブラック、ピンク | ブラック、シルバー | ブラック、シルバー |
付属ブラシ | 2種 | 4種 | 4種 | 6種 | 4種 | 4種 |
商品リンク |
19,800 円 (税込) 16,080 円 (税込) ー |
28,680 円 (税込) 28,000 円 (税込) ー |
12,000 円 (税込) 12,800 円 (税込) ー |
27,300 円 (税込) 18,040 円 (税込) ー |
9,400 円 (税込) ー ー |
13,600 円 (税込) ー ー |