細かい振動で歯垢をしっかり落としてくれる電動歯ブラシ。しかし、さまざまなメーカーから多くの製品が出ており、何がよいか迷ってしまいますよね。今回は、高い技術力から人気のあるパナソニックの電動歯ブラシをランキングでご紹介します。あなたの目的にぴったり合った電動歯ブラシを探してみましょう。
パナソニックの電動歯ブラシの特徴をチェック!
パナソニックの電動歯ブラシは歯科医師推奨の磨き方が可能!

「ドルツ」シリーズは、最も種類が豊富で使いやすい
・「DL/DM」シリーズは、電動歯ブラシ初心者に最適

・「DS」シリーズは、持ち運びに最適

・「DP/DA」シリーズは、より本格的なオーラルケアを求める方に

パナソニックの電動歯ブラシのおすすめ人気ランキング10選
Panasonic(パナソニック)
音波振動ハブラシ ポケットドルツ
携帯に便利!見た目もかわいいポケットドルツ
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
サイズ(cm) | 幅14.8cm×幅1.8cm×奥行1.95cm |
重さ(g) | 約38g(乾電池含まず、ブラシ・ステインオフアタッチメント・キャップ含む) |
電源方式 | 乾電池式 |
連続使用可能時間 | 約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合) |
振動方式 | 音波振動 |
振動数 | 毎分約16000ブラシストローク |
搭載モード | - |
Panasonic(パナソニック)
電動歯ブラシ ドルツ
歯科医推奨の「ヨコ磨き」が可能に
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
サイズ(cm) | 約幅2.7cm×奥行3cm(ブラシ含む)×高さ21.6cm、充電器:約 幅4.7cm×奥行7.7cm× 高さ4.3cm |
重さ(g) | 約95g(ブラシ含む)、充電器:約145g |
電源方式 | 無接点充電方式 |
連続使用可能時間 | 90分 |
振動方式 | 高速リニア音波振動 |
振動数 | 毎分約31000ストローク |
搭載モード | ノーマルモード、ソフトモード |
Panasonic(パナソニック)
電動歯ブラシ ドルツ
歯茎に優しく、歯垢を徹底的に
サイズ(cm) | 高さ21×幅2.5×奥行3cm |
重さ(g) | 約90g |
電源方式 | リチウムイオン電池充電方式 |
連続使用可能時間 | ー |
振動方式 | 音波振動(リニアモーター駆動) |
振動数 | 毎分約31,000ストローク |
搭載モード | ホワイトモード、ソフトモード |
Panasonic(パナソニック)
音波振動歯ブラシ プリニア スマート
ワンボタンスイッチと豊富なブラシが魅力
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
サイズ(cm) | 幅4.4cm×奥行8cm×高さ25.4cm |
重さ(g) | 約130g(ブラシ含む) |
電源方式 | リチウムイオン電池充電方式 |
連続使用可能時間 | 60分 |
振動方式 | 音波振動(リニアモーター駆動) |
振動数 | 毎分28500ストローク |
搭載モード | パワフルモード、ソフトモード、マッサージモード |
Panasonic(パナソニック)
電動歯ブラシ ドルツ
シリコンブラシとガムケアモードで、歯茎のケアも
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
サイズ(cm) | 約幅2.7cm×奥行3cm(ブラシ含む)×高さ21.6cm、充電器:約 幅4.7cm×奥行7.7cm× 高さ4.3cm |
重さ(g) | 約95g(ブラシ含む)、充電器:約145g) |
電源方式 | 無接点充電方式 |
連続使用可能時間 | 90分 |
振動方式 | 高速リニア音波振動 |
振動数 | 毎分約31000ストローク |
搭載モード | ノーマルモード、ソフトモード、ガムケアモード |
Panasonic(パナソニック)
電動歯ブラシ ドルツ
携帯ケース付属した、スタイリッシュな電動歯ブラシ
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
サイズ(cm) | 約幅2.9cm×奥行3.5cm(ブラシ含む)×高さ23.5cm、(充電器:幅7.1cm×奥行き7.1cm×高さ7.3cm) |
重さ(g) | 約110g(ブラシ含む)、充電器:約110g |
電源方式 | 無接点充電方式 |
連続使用可能時間 | - |
振動方式 | 音波振動 |
振動数 | ヨコ:毎分約31000ブラシストローク、タタキ:毎分約12,000ブラシストローク |
搭載モード | Wクリーンモード、ノーマルモード、ソフトモード、ガムケアモード、ステインオフモード |
Panasonic(パナソニック)
電動歯ブラシ ポケットドルツ ロングサイズ(極細毛タイプ)
外出先でもしっかり磨ける!ロング版のポケットドルツ
サイズ(cm) | 幅1.65cm×奥行1.8cm×高さ16.0cm |
重さ(g) | 約30g(乾電池含まず、ブラシ・キャップ含む) |
電源方式 | 乾電池式 |
連続使用可能時間 | 使用時間 約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合) |
振動方式 | 音波振動 |
振動数 | 毎分約16000ブラシストローク |
搭載モード | - |
Panasonic(パナソニック)
電動歯ブラシ ドルツ
リーズナブルな価格で、基本機能は充実
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
サイズ(cm) | 幅17.5cm×奥行5.9cm×高さ20cm |
重さ(g) | 約55g(ブラシ含む)、充電器:145g |
電源方式 | 無接点充電方式 |
連続使用可能時間 | フル充電で約30分 |
振動方式 | 音波振動 |
振動数 | 毎分約31000ブラシストローク |
搭載モード | ノーマルモード、ソフトモード |
Panasonic(パナソニック)
音波振動ハブラシ ポケットドルツ 極細毛タイプ
ポケットドルツがさらに小型化
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
サイズ(cm) | 幅1.65cm×奥行1.8cm×高さ14.5cm(リング部 幅1.9cm×奥行1.9cm) |
重さ(g) | 約28g(乾電池含まず、ブラシ・キャップ含む) |
電源方式 | 乾電池式 |
連続使用可能時間 | 約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合) |
振動方式 | 音波振動 |
振動数 | 毎分約16000ブラシストローク |
搭載モード | - |
Panasonic(パナソニック)
電動歯ブラシ ドルツ
ヨコ振動とタタキ振動で隅々まで届く
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
サイズ(cm) | 23.5×2.9×3.5 |
重さ(g) | 721g |
電源方式 | 無接点充電方式 |
連続使用可能時間 | 1時間の充電で約22日(約90分) |
振動方式 | 音波振動 |
振動数 | ヨコ:毎分約31,000ブラシストローク、タタキ:毎分約12,000ブラシストローク |
搭載モード | Wクリーン、ノーマル、ソフト、ガムケア、 ステインオフ |
パナソニックの電動歯ブラシの比較表
商品画像 |
1位
Panasonic(パナソニック)
|
2位
Panasonic(パナソニック)
|
3位
Panasonic(パナソニック)
|
4位
Panasonic(パナソニック)
|
5位
Panasonic(パナソニック)
|
6位
Panasonic(パナソニック)
|
7位
Panasonic(パナソニック)
|
8位
Panasonic(パナソニック)
|
9位
Panasonic(パナソニック)
|
10位
Panasonic(パナソニック)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 電動歯ブラシ ドルツ | 音波振動ハブラシ ポケットドルツ 極細毛タイプ | 電動歯ブラシ ドルツ | 電動歯ブラシ ポケットドルツ ロングサイズ(極細毛タイプ) | 電動歯ブラシ ドルツ | 電動歯ブラシ ドルツ | 音波振動歯ブラシ プリニア スマート | 電動歯ブラシ ドルツ | 電動歯ブラシ ドルツ | 音波振動ハブラシ ポケットドルツ |
特徴 | ヨコ振動とタタキ振動で隅々まで届く | ポケットドルツがさらに小型化 | リーズナブルな価格で、基本機能は充実 | 外出先でもしっかり磨ける!ロング版のポケットドルツ | 携帯ケース付属した、スタイリッシュな電動歯ブラシ | シリコンブラシとガムケアモードで、歯茎のケアも | ワンボタンスイッチと豊富なブラシが魅力 | 歯茎に優しく、歯垢を徹底的に | 歯科医推奨の「ヨコ磨き」が可能に | 携帯に便利!見た目もかわいいポケットドルツ |
サイズ(cm) | 23.5×2.9×3.5 | 幅1.65cm×奥行1.8cm×高さ14.5cm(リング部 幅1.9cm×奥行1.9cm) | 幅17.5cm×奥行5.9cm×高さ20cm | 幅1.65cm×奥行1.8cm×高さ16.0cm | 約幅2.9cm×奥行3.5cm(ブラシ含む)×高さ23.5cm、(充電器:幅7.1cm×奥行き7.1cm×高さ7.3cm) | 約幅2.7cm×奥行3cm(ブラシ含む)×高さ21.6cm、充電器:約 幅4.7cm×奥行7.7cm× 高さ4.3cm | 幅4.4cm×奥行8cm×高さ25.4cm | 高さ21×幅2.5×奥行3cm | 約幅2.7cm×奥行3cm(ブラシ含む)×高さ21.6cm、充電器:約 幅4.7cm×奥行7.7cm× 高さ4.3cm | 幅14.8cm×幅1.8cm×奥行1.95cm |
重さ(g) | 721g | 約28g(乾電池含まず、ブラシ・キャップ含む) | 約55g(ブラシ含む)、充電器:145g | 約30g(乾電池含まず、ブラシ・キャップ含む) | 約110g(ブラシ含む)、充電器:約110g | 約95g(ブラシ含む)、充電器:約145g) | 約130g(ブラシ含む) | 約90g | 約95g(ブラシ含む)、充電器:約145g | 約38g(乾電池含まず、ブラシ・ステインオフアタッチメント・キャップ含む) |
電源方式 | 無接点充電方式 | 乾電池式 | 無接点充電方式 | 乾電池式 | 無接点充電方式 | 無接点充電方式 | リチウムイオン電池充電方式 | リチウムイオン電池充電方式 | 無接点充電方式 | 乾電池式 |
連続使用可能時間 | 1時間の充電で約22日(約90分) | 約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合) | フル充電で約30分 | 使用時間 約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合) | - | 90分 | 60分 | ー | 90分 | 約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合) |
振動方式 | 音波振動 | 音波振動 | 音波振動 | 音波振動 | 音波振動 | 高速リニア音波振動 | 音波振動(リニアモーター駆動) | 音波振動(リニアモーター駆動) | 高速リニア音波振動 | 音波振動 |
振動数 | ヨコ:毎分約31,000ブラシストローク、タタキ:毎分約12,000ブラシストローク | 毎分約16000ブラシストローク | 毎分約31000ブラシストローク | 毎分約16000ブラシストローク | ヨコ:毎分約31000ブラシストローク、タタキ:毎分約12,000ブラシストローク | 毎分約31000ストローク | 毎分28500ストローク | 毎分約31,000ストローク | 毎分約31000ストローク | 毎分約16000ブラシストローク |
搭載モード | Wクリーン、ノーマル、ソフト、ガムケア、 ステインオフ | - | ノーマルモード、ソフトモード | - | Wクリーンモード、ノーマルモード、ソフトモード、ガムケアモード、ステインオフモード | ノーマルモード、ソフトモード、ガムケアモード | パワフルモード、ソフトモード、マッサージモード | ホワイトモード、ソフトモード | ノーマルモード、ソフトモード | - |
商品リンク |
27,500 円 (税込) 27,680 円 (税込) 27,500 円 (税込) 29,400 円 (税込) |
2,782 円 (税込) 2,780 円 (税込) ー |
5,010 円 (税込) 4,980 円 (税込) ー |
2,692 円 (税込) |
23,400 円 (税込) 17,518 円 (税込) ー |
9,400 円 (税込) 11,511 円 (税込) ー |
21,799 円 (税込) 9,652 円 (税込) 9,652 円 (税込) |
9,980 円 (税込) ー |
11,000 円 (税込) 6,803 円 (税込) ー |
2,200 円 (税込) 2,370 円 (税込) ー |