【2023年】パナソニック(Panasonic)の口内ケア・歯ブラシおすすめ人気ランキング|商品比較・レビュー評価
パナソニック(Panasonic)の口内ケア・歯ブラシの通販情報や価格比較、人気商品26件をランキング形式でご紹介します。口コミ・レビュー評価に加え、サイズや色などの詳細情報を一覧にまとめた比較表も掲載!また、パナソニック(Panasonic)のと比較したい口内ケア・歯ブラシの人気メーカーランキングもご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
パナソニック(Panasonic)のおすすめ商品の比較一覧表
商品名 | パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ポケットドルツ ロングサイズ(極細毛タイプ) | パナソニック(Panasonic) 音波振動ハブラシ ポケットドルツ 極細毛タイプ | パナソニック(Panasonic) ドルツ ジェットウォッシャー替えノズル | パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ポケットドルツ 極細毛タイプ | パナソニック(Panasonic) ドルツ ジェットウォッシャー | パナソニック(Panasonic) ドルツ キッズ | パナソニック(Panasonic) ドルツ ジェットウォッシャー | パナソニック(Panasonic) ジェットウォッシャー ドルツ | パナソニック(Panasonic) 音波振動歯ブラシ プリニア スマート | パナソニック(Panasonic) ドルツ ジェットウォッシャー | パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ポケットドルツ 極細毛タイプ | パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ドルツ | パナソニック(Panasonic) ドルツ ジェットウォッシャー | パナソニック(Panasonic) ドルツ ジェットウォッシャー | パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ドルツ シルバー | パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ドルツ | パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ドルツ | パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ドルツ | パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ドルツ 白 | パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ドルツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最安価格 |
Yahoo!で見る
2,280 円 (税込) |
Amazonで見る
2,277 円 (税込) |
楽天市場で見る
737 円 (税込) |
Amazonで見る
2,624 円 (税込) |
楽天市場で見る
23,960 円 (税込) |
楽天市場で見る
14,258 円 (税込) |
Amazonで見る
22,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
25,400 円 (税込) |
Yahoo!で見る
9,652 円 (税込) |
Amazonで見る
12,800 円 (税込) |
Amazonで見る
2,227 円 (税込) |
Amazonで見る
14,800 円 (税込) |
Amazonで見る
29,580 円 (税込) |
Amazonで見る
22,300 円 (税込) |
Yahoo!で見る
18,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
13,454 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,259 円 (税込) |
Amazonで見る
20,000 円 (税込) |
Amazonで見る
7,880 円 (税込) |
Yahoo!で見る
10,683 円 (税込) |
幅 | - | 約 1.8 cm | 約 2.2 cm | 約 1.8 cm | - | 約 2 cm | 約 7.5 cm | 約 12.5 cm | - | 約 12.9 cm | 約 1.8 cm | - | 約 12.5 cm | 約 17.4 cm | 約 3.5 cm | 約 2.5 cm | - | 約 3.5 cm | 約 8.1 cm | 約 8 cm |
奥行 | - | 約 1.6 cm | 約 2 cm | 約 1.6 cm | - | 約 1.8 cm | 約 8.5 cm | 約 14 cm | - | 約 20 cm | 約 1.6 cm | - | 約 14 cm | 約 8.4 cm | 約 2.9 cm | 約 3 cm | - | 約 2.9 cm | 約 15.6 cm | 約 11.8 cm |
高さ | - | 約 16 cm | 約 9.5 cm | 約 16 cm | - | 約 16 cm | 約 29.5 cm | 約 30 cm | - | 約 8.2 cm | 約 16 cm | - | 約 28.5 cm | 約 26.5 cm | 約 23.5 cm | 約 21 cm | - | 約 23.5 cm | 約 20.1 cm | 約 20.2 cm |
重量 | - | 約 28.0 g | 約 2.5 g | 約 30.0 g | - | 約 80.0 g | 約 0.7 g | 約 995.0 g | 約 320.0 g | 約 279.0 g | 約 28.0 g | 約 721.2 g | 約 500.0 g | 約 990.0 g | 約 110.0 g | 約 400.0 g | - | 約 110.0 g | 約 105.0 g | 約 381.0 g |
サイズ | - | - | 12.8 x 5.8 x 1.8 cm | - | - | - | - | - | 1個 (x 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
色 | - | 青 | クリア | 黒 | - | ピンク | 白 | 白 | ホワイト | 白 | ルージュピンク | ピンク | 白 | 白 | シルバー | ホワイト | - | ピンク | 白 | 白 |
Amazon発売日 | - | 2018/05/01 | 2019/06/01 | 2018/05/01 | - | - | 2020/07/01 | 2021/05/19 | - | 2012/11/21 | 2018/05/01 | 2018/09/01 | 2020/07/01 | 2020/07/01 | 2017/09/01 | 2013/05/01 | - | 2017/09/01 | 2017/09/01 | 2018/09/01 |
パナソニック(Panasonic)の口内ケア・歯ブラシ人気商品ランキング
パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ポケットドルツ ロングサイズ(極細毛タイプ)

外出先でもしっかり磨ける!ロング版のポケットドルツ
サイズ(cm) | 幅1.65cm×奥行1.8cm×高さ16.0cm |
---|---|
重さ(g) | 約30g(乾電池含まず、ブラシ・キャップ含む) |
電源方式 | 乾電池式 |
連続使用可能時間 | 使用時間 約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合) |
振動方式 | 音波振動 |
振動数 | 毎分約16000ブラシストローク |
搭載モード | - |
パナソニック(Panasonic) 音波振動ハブラシ ポケットドルツ 極細毛タイプ

ポケットドルツがさらに小型化
サイズ(cm) | 幅1.65cm×奥行1.8cm×高さ14.5cm(リング部 幅1.9cm×奥行1.9cm) |
---|---|
重さ(g) | 約28g(乾電池含まず、ブラシ・キャップ含む) |
電源方式 | 乾電池式 |
連続使用可能時間 | 約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合) |
振動方式 | 音波振動 |
振動数 | 毎分約16000ブラシストローク |
搭載モード | - |
パナソニック(Panasonic) ドルツ ジェットウォッシャー替えノズル

買い置きにぴったり
パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ポケットドルツ 極細毛タイプ

極細毛ブラシですき間までスッキリ!
サイズ(mm) | 160 |
---|---|
重量(g) | 30 |
電源 | 単4形アルカリ乾電池×1本 または単4形充電式電池×1本 |
付属品 | 極細毛ブラシ |
パナソニック(Panasonic) ドルツ ジェットウォッシャー

ジェットとバブルを使い分けられる
幅 | - |
---|---|
奥行 | - |
高さ | - |
重量 | - |
サイズ | - |
色 | - |
Amazon発売日 | - |
パナソニック(Panasonic) ドルツ キッズ

乳歯にやさしいソフトな音波振動
サイズ(mm) | 160×18×20 |
---|---|
重量(g) | 35 |
電源 | 単4形アルカリ乾電池×1本 または単4形充電式電池×1本 |
付属品 | ブラシキャップ |
パナソニック(Panasonic) ドルツ ジェットウォッシャー

超音波水流を手軽に
幅 | 約 7.5 cm |
---|---|
奥行 | 約 8.5 cm |
高さ | 約 29.5 cm |
重量 | 約 0.7 g |
サイズ | - |
色 | 白 |
Amazon発売日 | 2020/07/01 |
パナソニック(Panasonic) ジェットウォッシャー ドルツ

じっくりオーラルケアができるタフ設計
タンク容量(ml) | 600ml |
---|---|
水流方式 | 水流式 |
パナソニック(Panasonic) 音波振動歯ブラシ プリニア スマート

ワンボタンスイッチと豊富なブラシが魅力
サイズ(cm) | 幅4.4cm×奥行8cm×高さ25.4cm |
---|---|
重さ(g) | 約130g(ブラシ含む) |
電源方式 | リチウムイオン電池充電方式 |
連続使用可能時間 | 60分 |
振動方式 | 音波振動(リニアモーター駆動) |
振動数 | 毎分28500ストローク |
搭載モード | パワフルモード、ソフトモード、マッサージモード |
パナソニック(Panasonic) ドルツ ジェットウォッシャー

乾電池式で充電の手間いらず
幅 | 約 12.9 cm |
---|---|
奥行 | 約 20 cm |
高さ | 約 8.2 cm |
重量 | 約 279.0 g |
サイズ | - |
色 | 白 |
Amazon発売日 | 2012/11/21 |
パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ポケットドルツ 極細毛タイプ

職場や旅行にも持ち運びできる
幅 | 約 1.8 cm |
---|---|
奥行 | 約 1.6 cm |
高さ | 約 16 cm |
重量 | 約 28.0 g |
サイズ | - |
色 | ルージュピンク |
Amazon発売日 | 2018/05/01 |
パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ドルツ

2つのモーター搭載のW音波振動
サイズ(mm) | 235×29×35 |
---|---|
重量(g) | 110 |
電源 | 充電式 |
付属品 | ブラシ×5+ステインオフアタッチメント、携帯ケース、充電スタンド、ブラシスタンド×2、ACアダプター、ドルツはみがきCP |
パナソニック(Panasonic) ドルツ ジェットウォッシャー

独自の「超音波水流」
幅 | 約 12.5 cm |
---|---|
奥行 | 約 14 cm |
高さ | 約 28.5 cm |
重量 | 約 500.0 g |
サイズ | - |
色 | 白 |
Amazon発売日 | 2020/07/01 |
パナソニック(Panasonic) ドルツ ジェットウォッシャー

洗面台になじむ白色
幅 | 約 17.4 cm |
---|---|
奥行 | 約 8.4 cm |
高さ | 約 26.5 cm |
重量 | 約 990.0 g |
サイズ | - |
色 | 白 |
Amazon発売日 | 2020/07/01 |
パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ドルツ シルバー

振動数 | 約31,000回/分(ヨコ磨き)、約12,000回(タタキ磨き) |
---|---|
重さ | 約110g(ブラシ含む) |
サイズ | 高さ23.5×幅2.9×3.5cm(ブラシ含む) |
満充電時の使用可能目安 | Wクリーンモード時 約45分、その他モード時 約90分 |
カラーバリエーション | シルバー、ブラック、ピンク |
付属ブラシ | 6種 |
パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ドルツ

歯茎に優しく、歯垢を徹底的に
サイズ(cm) | 高さ21×幅2.5×奥行3cm |
---|---|
重さ(g) | 約90g |
電源方式 | リチウムイオン電池充電方式 |
振動方式 | 音波振動(リニアモーター駆動) |
振動数 | 毎分約31,000ストローク |
搭載モード | ホワイトモード、ソフトモード |
パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ドルツ

リーズナブルな価格で、基本機能は充実
サイズ(cm) | 幅17.5cm×奥行5.9cm×高さ20cm |
---|---|
重さ(g) | 約55g(ブラシ含む)、充電器:145g |
電源方式 | 無接点充電方式 |
連続使用可能時間 | フル充電で約30分 |
振動方式 | 音波振動 |
振動数 | 毎分約31000ブラシストローク |
搭載モード | ノーマルモード、ソフトモード |
パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ドルツ

携帯ケース付属した、スタイリッシュな電動歯ブラシ
サイズ(cm) | 約幅2.9cm×奥行3.5cm(ブラシ含む)×高さ23.5cm、(充電器:幅7.1cm×奥行き7.1cm×高さ7.3cm) |
---|---|
重さ(g) | 約110g(ブラシ含む)、充電器:約110g |
電源方式 | 無接点充電方式 |
連続使用可能時間 | - |
振動方式 | 音波振動 |
振動数 | ヨコ:毎分約31000ブラシストローク、タタキ:毎分約12,000ブラシストローク |
搭載モード | Wクリーンモード、ノーマルモード、ソフトモード、ガムケアモード、ステインオフモード |
パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ドルツ 白

振動数 | 約31,000回/分 |
---|---|
重さ | 約105g |
サイズ | 高さ23.5×幅2.8×奥行3.3cm(ブラシ含む) |
満充電時の使用可能目安 | 約90分 |
カラーバリエーション | 白 |
付属ブラシ | 4種 |
パナソニック(Panasonic) 電動歯ブラシ ドルツ

シリコンブラシとガムケアモードで、歯茎のケアも
サイズ(cm) | 約幅2.7cm×奥行3cm(ブラシ含む)×高さ21.6cm、充電器:約 幅4.7cm×奥行7.7cm× 高さ4.3cm |
---|---|
重さ(g) | 約95g(ブラシ含む)、充電器:約145g) |
電源方式 | 無接点充電方式 |
連続使用可能時間 | 90分 |
振動方式 | 高速リニア音波振動 |
振動数 | 毎分約31000ストローク |
搭載モード | ノーマルモード、ソフトモード、ガムケアモード |
口内ケア・歯ブラシの人気ブランドランキング
約4ブランドを対象に、レビュー評価の高い人気の口内ケア・歯ブラシブランドをピックアップしました。中でも人気なブランドは、オムロン(OMRON) 、ブラウン(Braun) 、Philips(フィリップス) です。