乾燥する季節に欠かせない寝室用加湿器ですが、加湿方式や機能などが様々あるので、何を選べば良いか悩んでいる方も多いでしょう。そこで今回は、おすすめの寝室用加湿器をランキング形式で紹介します。枕元に置けるコンパクトサイズの加湿器や、静音性に優れた静かな加湿を探している方は必見です。
寝室用加湿器の選び方
加湿方式|静かな超音波式がおすすめ
▼超音波式|静音性が高く、高温にならなくて安全

▼気化式|消費電力が低く、結露しにくい

▼スチーム式|雑菌が増えにくくお手入れ楽々!

▼ハイブリッド式|高い加湿力が自慢!スチーム式より電気代が少な目

機能|タイマー機能付きや湿度量調節機能で、就寝中も安心

静音性|30dB前後で選ぶと寝てる時も快適に

加湿範囲|広さに合わせて加湿量を選ぶ

アロマ|寝るときにリラックスできる

寝室用加湿器のおすすめランキング20選
象印
スチーム式加湿器 ホワイト
自動加湿機能と清潔なスチームで部屋を加湿
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
加湿方式 | スチーム式 |
消費電力 | 湯沸かし立ち上げ時985w、加湿時410w |
静音 | × |
加湿目安 | 木造和室8畳、集合住宅・プレハブ洋室13畳 |
加湿量(ml/h) | 480ml/h |
タイマー機能 | 〇 |
アロマ機能 | × |
ライト有無 | × |
B&G
卓上アロマ加湿器
アロマディフューザーにもなる木目がオシャレな卓上加湿器
加湿方式 | 超音波式 |
消費電力 | 12w |
静音 | ○ |
加湿目安 | ー |
加湿量(ml/h) | ー |
タイマー機能 | 〇 |
アロマ機能 | 〇 |
ライト有無 | 〇 |
スリーアップ
ハイブリッド加湿器 NEWスクエアミスト
ヒーターで加熱した温かいミストで加湿する
加湿方式 | ハイブリッド式 |
消費電力 | 125w |
静音 | × |
加湿目安 | 11畳 |
加湿量(ml/h) | 400ml/h |
タイマー機能 | 〇 |
アロマ機能 | × |
ライト有無 | × |
Joyhouse
超音波式卓上アロマ加湿器
持ち運びができる卓上アロマ加湿器
加湿方式 | 超音波式 |
消費電力 | 2.5w |
静音 | ○ |
加湿目安 | ー |
加湿量(ml/h) | ー |
タイマー機能 | × |
アロマ機能 | × |
ライト有無 | 〇 |
ヴィックス
加湿器 スチーム式
VICKSとKAZ社のコラボによって誕生した加湿器
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
加湿方式 | スチーム式 |
消費電力 | 強 260W弱 130W |
静音 | × |
加湿目安 | 木造 ~5畳プレハブ洋室 ~8畳 |
加湿量(ml/h) | 330ml/h(強)、150ml/h(弱) |
タイマー機能 | × |
アロマ機能 | × |
ライト有無 | × |
シャープ
プラズマクラスター 7000
おまかせ運転で風量と加湿を自動で調節
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
加湿方式 | ー |
消費電力 | 最大約54w |
静音 | ○ |
加湿目安 | 木造和室 ~8.5畳プレハブ洋室 ~14畳木造和室 ~8.5畳 |
加湿量(ml/h) | 強500/中400/静音200ml/h |
タイマー機能 | × |
アロマ機能 | × |
ライト有無 | × |
Tenswall
アロマディフューザー 超音波式
7色に変換するLEDライトつき
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
加湿方式 | 超音波式 |
消費電力 | 14W |
静音 | 〇 |
加湿目安 | 10畳 |
加湿量(ml/h) | ー |
タイマー機能 | 〇 |
アロマ機能 | 〇 |
ライト有無 | 〇 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
加熱式加湿器
清潔な蒸気がパワフルに広がる加熱式
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
加湿方式 | スチーム式 |
消費電力 | 210W |
静音 | × |
加湿目安 | プレハブ洋室約7畳・木造和室約4畳 |
加湿量(ml/h) | 約260ml/h |
タイマー機能 | × |
アロマ機能 | ○ |
ライト有無 | × |
Panasonic(パナソニック)
加湿機 気化式 ナノイー搭載
広い寝室にも対応する気化式
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
加湿方式 | 気化式 |
消費電力 | 4W~19W |
静音 | ○(15~44dB) |
加湿目安 | プレハブ洋室19畳・木造和室12畳 |
加湿量(ml/h) | 150ml/h~800ml/h |
タイマー機能 | ○ |
アロマ機能 | × |
ライト有無 | × |
Pureplove
超音波加湿器 しずく型
1.5Lタンクで12時間運転可能!
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
加湿方式 | 超音波式 |
消費電力 | 13W |
静音 | 〇 |
加湿目安 | 和室6畳 |
加湿量(ml/h) | 弱60ml/h、強120ml/h |
タイマー機能 | × |
アロマ機能 | × |
ライト有無 | 〇 |
北欧の森 Forest
自然気化式加湿器
手作りの楽しさが味わえる自然気化式
加湿方式 | 自然気化式 |
消費電力 | 0W(電気不使用) |
静音 | ○ |
加湿目安 | ー |
加湿量(ml/h) | ー |
タイマー機能 | × |
アロマ機能 | × |
ライト有無 | × |
山善
超音波式 加湿器
上から水を注ぐだけの簡単給水
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
加湿方式 | 超音波式 |
消費電力 | 27W |
静音 | × |
加湿目安 | プレハブ洋室約8畳・木造和室約4畳 |
加湿量(ml/h) | 約300ml/h(最大加湿時) |
タイマー機能 | ○ |
アロマ機能 | ○ |
ライト有無 | × |
東芝
スチームファン式加湿器
ハンドル付きで持ち運びやすい
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
加湿方式 | スチーム式 |
消費電力 | 395W |
静音 | ー |
加湿目安 | プレハブ洋室13畳・木造和室8畳 |
加湿量(ml/h) | 約450ml/h(室温20℃、タンク満水、加湿モード「強」のとき) |
タイマー機能 | ○ |
アロマ機能 | ○ |
ライト有無 | × |
山善
超音波式加湿器
機械が苦手な方でも使いやすいシンプル設計
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
加湿方式 | 超音波式 |
消費電力 | 20W |
静音 | × |
加湿目安 | プレハブ洋室約7畳・木造和室約4畳 |
加湿量(ml/h) | 強:250ml/h・中:150ml/h・弱:80ml/h |
タイマー機能 | × |
アロマ機能 | × |
ライト有無 | × |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
サーキュレーター加湿器 ハイブリッド式
サーキュレーターとして1年中使える
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
加湿方式 | ハイブリット式(加熱/超音波) |
消費電力 | 50Hz:160W/60Hz:155W |
静音 | ○(約30dB) |
加湿目安 | プレハブ洋室約15畳・木造和室約9畳 |
加湿量(ml/h) | 約550ml/h |
タイマー機能 | ○ |
アロマ機能 | × |
ライト有無 | × |
ミクニ
ミスティガーデン2nd
電気を使わず環境にやさしい
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
加湿方式 | 自然気化式 |
消費電力 | 0W(電気不使用) |
静音 | ○ |
加湿目安 | ー |
加湿量(ml/h) | ー |
タイマー機能 | × |
アロマ機能 | ○ |
ライト有無 | × |
DOSHISHA(ドウシシャ)
加湿器 超音波式 アロマ対応
細身のデザインで置き場所に困らない
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
加湿方式 | 超音波式 |
消費電力 | 25W |
静音 | × |
加湿目安 | プレハブ8畳・木造5畳 |
加湿量(ml/h) | 300ml/h(強運転時) |
タイマー機能 | × |
アロマ機能 | ー |
ライト有無 | × |
Panasonic(パナソニック)
加湿機 気化式
電気代やフィルター代を節約できる
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
加湿方式 | 気化式 |
消費電力 | 4W~11W |
静音 | ○(20~34dB) |
加湿目安 | プレハブ洋室8畳・木造和室5畳 |
加湿量(ml/h) | 170ml/h~300ml/h |
タイマー機能 | ○ |
アロマ機能 | × |
ライト有無 | × |
Dainichi(ダイニチ)
ハイブリッド式加湿器
熟睡の味方!業界トップクラスの静音性
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
加湿方式 | ハイブリッド式(温風気化/気化) |
消費電力 | 11W~170W |
静音 | ○(13から35dB) |
加湿目安 | プレハブ洋室14畳・木造和室8.5畳 |
加湿量(ml/h) | 370ml/h~570ml/h |
タイマー機能 | ○ |
アロマ機能 | × |
ライト有無 | × |
山善
7色イルミネーションライト付き超音波式加湿器
アロマと7色の光でリラックス、しずく型が可愛い!
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
加湿方式 | 超音波式 |
消費電力 | 26W |
静音 | ー |
加湿目安 | 木造和室=約5畳まで、プレハブ洋室=約8畳 |
加湿量(ml/h) | 300ml/h |
タイマー機能 | × |
アロマ機能 | ○ |
ライト有無 | ○ |
寝室用加湿器の商品比較表
商品画像 |
1位
山善
|
2位
Dainichi(ダイニチ)
|
3位
Panasonic(パナソニック)
|
4位
DOSHISHA(ドウシシャ)
|
5位
ミクニ
|
6位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
7位
山善
|
8位
東芝
|
9位
山善
|
10位
北欧の森 Forest
|
11位
Pureplove
|
12位
Panasonic(パナソニック)
|
13位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
14位
Tenswall
|
15位
シャープ
|
16位
ヴィックス
|
17位
Joyhouse
|
18位
スリーアップ
|
19位
B&G
|
20位
象印
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 7色イルミネーションライト付き超音波式加湿器 | ハイブリッド式加湿器 | 加湿機 気化式 | 加湿器 超音波式 アロマ対応 | ミスティガーデン2nd | サーキュレーター加湿器 ハイブリッド式 | 超音波式加湿器 | スチームファン式加湿器 | 超音波式 加湿器 | 自然気化式加湿器 | 超音波加湿器 しずく型 | 加湿機 気化式 ナノイー搭載 | 加熱式加湿器 | アロマディフューザー 超音波式 | プラズマクラスター 7000 | 加湿器 スチーム式 | 超音波式卓上アロマ加湿器 | ハイブリッド加湿器 NEWスクエアミスト | 卓上アロマ加湿器 | スチーム式加湿器 ホワイト |
特徴 | アロマと7色の光でリラックス、しずく型が可愛い! | 熟睡の味方!業界トップクラスの静音性 | 電気代やフィルター代を節約できる | 細身のデザインで置き場所に困らない | 電気を使わず環境にやさしい | サーキュレーターとして1年中使える | 機械が苦手な方でも使いやすいシンプル設計 | ハンドル付きで持ち運びやすい | 上から水を注ぐだけの簡単給水 | 手作りの楽しさが味わえる自然気化式 | 1.5Lタンクで12時間運転可能! | 広い寝室にも対応する気化式 | 清潔な蒸気がパワフルに広がる加熱式 | 7色に変換するLEDライトつき | おまかせ運転で風量と加湿を自動で調節 | VICKSとKAZ社のコラボによって誕生した加湿器 | 持ち運びができる卓上アロマ加湿器 | ヒーターで加熱した温かいミストで加湿する | アロマディフューザーにもなる木目がオシャレな卓上加湿器 | 自動加湿機能と清潔なスチームで部屋を加湿 |
加湿方式 | 超音波式 | ハイブリッド式(温風気化/気化) | 気化式 | 超音波式 | 自然気化式 | ハイブリット式(加熱/超音波) | 超音波式 | スチーム式 | 超音波式 | 自然気化式 | 超音波式 | 気化式 | スチーム式 | 超音波式 | ー | スチーム式 | 超音波式 | ハイブリッド式 | 超音波式 | スチーム式 |
消費電力 | 26W | 11W~170W | 4W~11W | 25W | 0W(電気不使用) | 50Hz:160W/60Hz:155W | 20W | 395W | 27W | 0W(電気不使用) | 13W | 4W~19W | 210W | 14W | 最大約54w | 強 260W弱 130W | 2.5w | 125w | 12w | 湯沸かし立ち上げ時985w、加湿時410w |
静音 | ー | ○(13から35dB) | ○(20~34dB) | × | ○ | ○(約30dB) | × | ー | × | ○ | 〇 | ○(15~44dB) | × | 〇 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
加湿目安 | 木造和室=約5畳まで、プレハブ洋室=約8畳 | プレハブ洋室14畳・木造和室8.5畳 | プレハブ洋室8畳・木造和室5畳 | プレハブ8畳・木造5畳 | ー | プレハブ洋室約15畳・木造和室約9畳 | プレハブ洋室約7畳・木造和室約4畳 | プレハブ洋室13畳・木造和室8畳 | プレハブ洋室約8畳・木造和室約4畳 | ー | 和室6畳 | プレハブ洋室19畳・木造和室12畳 | プレハブ洋室約7畳・木造和室約4畳 | 10畳 | 木造和室 ~8.5畳プレハブ洋室 ~14畳木造和室 ~8.5畳 | 木造 ~5畳プレハブ洋室 ~8畳 | ー | 11畳 | ー | 木造和室8畳、集合住宅・プレハブ洋室13畳 |
加湿量(ml/h) | 300ml/h | 370ml/h~570ml/h | 170ml/h~300ml/h | 300ml/h(強運転時) | ー | 約550ml/h | 強:250ml/h・中:150ml/h・弱:80ml/h | 約450ml/h(室温20℃、タンク満水、加湿モード「強」のとき) | 約300ml/h(最大加湿時) | ー | 弱60ml/h、強120ml/h | 150ml/h~800ml/h | 約260ml/h | ー | 強500/中400/静音200ml/h | 330ml/h(強)、150ml/h(弱) | ー | 400ml/h | ー | 480ml/h |
タイマー機能 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
アロマ機能 | ○ | × | × | ー | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × |
ライト有無 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
商品リンク |
7,400 円 (税込) 5,990 円 (税込) 5,990 円 (税込) 5,990 円 (税込) |
21,050 円 (税込) 24,800 円 (税込) 19,500 円 (税込) 35,112 円 (税込) |
13,900 円 (税込) 16,299 円 (税込) 17,270 円 (税込) 17,300 円 (税込) |
5,500 円 (税込) 9,831 円 (税込) 6,666 円 (税込) |
2,118 円 (税込) 300 円 (税込) 1,580 円 (税込) |
14,000 円 (税込) 12,500 円 (税込) 14,000 円 (税込) 17,140 円 (税込) |
9,900 円 (税込) 1,009 円 (税込) 6,480 円 (税込) 6,990 円 (税込) |
13,980 円 (税込) 1,000 円 (税込) 12,407 円 (税込) 21,960 円 (税込) |
4,680 円 (税込) 4,980 円 (税込) 4,914 円 (税込) 5,584 円 (税込) |
6,480 円 (税込) 8,070 円 (税込) |
4,380 円 (税込) 4,680 円 (税込) 4,790 円 (税込) |
31,600 円 (税込) 26,916 円 (税込) 26,253 円 (税込) 38,110 円 (税込) |
3,180 円 (税込) 3,150 円 (税込) 2,980 円 (税込) 3,480 円 (税込) |
2,459 円 (税込) 3,300 円 (税込) 2,795 円 (税込) |
18,800 円 (税込) 15,260 円 (税込) 21,800 円 (税込) 23,480 円 (税込) |
8,980 円 (税込) 1,000 円 (税込) 5,400 円 (税込) |
1,980 円 (税込) 2,270 円 (税込) |
8,140 円 (税込) 10,780 円 (税込) |
3,580 円 (税込) 4,042 円 (税込) |
9,800 円 (税込) 10,476 円 (税込) 47,905 円 (税込) |
寝室用加湿器の置き場所
