部屋はもちろん、喉や肌を乾燥から守り、ウイルス対策もしてくれる加湿器。しかし、多くのメーカーからさまざま製品が出ており、どれがよいのか迷いますよね。そこで今回は、デザイン性が高くインテリアにもぴったりな、アイリスオーヤマの加湿器をご紹介します。あなたの部屋に合う素敵な加湿器を見つけてみてくださいね。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
アイリスオーヤマの魅力とアイリスオーヤマの加湿器の特徴
アイリスオーヤマは細かなニーズに応える商品の品ぞろえが魅力!

アイリスオーヤマの加湿器は部屋に合わせたデザインを見つけやすい
アイリスオーヤマの加湿器おすすめ人気ランキング6選
アイリスオーヤマ タイマー付空気清浄機能付加湿器

加湿と空気清浄のW機能!気になるPM2.5やハウスダストも除去
商品サイズ(幅×奥行き×高さ)(cm) | 幅約29.7cm×奥行約18.8cm×高さ約37cm |
---|---|
商品重量(kg) | 5.4 Kg |
加湿方式 | 加熱式 |
消費電力(W) | 空気清浄(清音):9W(50Hz)/10W(60Hz)、空気清浄(標準):11.7W(50Hz)/13.6W(60Hz)、空気清浄(急速):17.5W(50Hz)/24.7W(60Hz)、空気清浄(急速)+加湿:377W(50Hz)/377W(60Hz) |
加湿量(ml/h) | 最大400ml/h |
加湿時間 | 最大約6時間 |
タンク容量(L) | 約2.4L |
アイリスオーヤマ アロマ対応 超音波ハイブリッド式加湿器

アロマも楽しめる、超音波式と加熱式のハイブリッド!
商品サイズ(幅×奥行き×高さ)(cm) | ー |
---|---|
商品重量(kg) | 約2.0kg |
加湿方式 | ハイブリッド式(超音波+加熱式) |
消費電力(W) | 90W |
加湿量(ml/h) | 最大約450ml/h(調整ボリューム付) |
加湿時間 | 約9時間(最大運転時) |
タンク容量(L) | 約4.0L |
アイリスオーヤマ チムニー型超音波式加湿器

おしゃれなデザインと、美しいイルミネーションライトが魅力!
商品サイズ(幅×奥行き×高さ)(cm) | 幅約17.5cm×奥行約17.5cm×高さ約75.7cm |
---|---|
商品重量(kg) | 約1.3kg |
加湿方式 | 超音波式 |
消費電力(W) | 強:22w、中:18w、弱:14w |
加湿量(ml/h) | 強:280ml/h、中:180ml/h、弱:120ml/h |
加湿時間 | 強運転:約11時間、弱運転:約30時間 |
タンク容量(L) | 約3.0L |
アイリスオーヤマ 樽型超音波式加湿器

コンパクトでデスク周りにもおすすめ!樽型のかわいい加湿器
商品サイズ(幅×奥行き×高さ)(cm) | 幅17.5cm×奥行17.5cm×高さ32.6cm |
---|---|
商品重量(kg) | 1.8kg |
加湿方式 | 超音波式 |
消費電力(W) | 強:22W、中:18W、弱:14W |
加湿量(ml/h) | 強:280ml/h、中:180ml/h、弱:120ml/h |
加湿時間 | 強運転:約11時間、弱運転:約30時間 |
タンク容量(L) | 約3.0L |
アイリスオーヤマ アロマトレー付き加熱式加湿器

スリムでカラーバリエーションも豊富!アロマ対応加湿器
商品サイズ(幅×奥行き×高さ)(cm) | 幅約24.1cm×奥行き約14.0cm×高さ約26.0cm |
---|---|
商品重量(kg) | 約1.2kg |
加湿方式 | 加熱式 |
消費電力(W) | 210W |
加湿量(ml/h) | 約260ml/h |
加湿時間 | 約7時間 |
タンク容量(L) | 1.9L |
商品名 | アロマトレー付き加熱式加湿器 | 樽型超音波式加湿器 | チムニー型超音波式加湿器 | アロマ対応 超音波ハイブリッド式加湿器 | タイマー付空気清浄機能付加湿器 |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
アイリスオーヤマ
|
2位
アイリスオーヤマ
|
3位
アイリスオーヤマ
|
4位
アイリスオーヤマ
|
5位
アイリスオーヤマ
|
最安価格 |
Amazonでみる
2,500 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,562 円 (税込) |
Yahoo!でみる
6,040 円 (税込) |
楽天市場でみる
6,480 円 (税込) |
楽天市場でみる
7,980 円 (税込) |
特徴 | スリムでカラーバリエーションも豊富!アロマ対応加湿器 | コンパクトでデスク周りにもおすすめ!樽型のかわいい加湿器 | おしゃれなデザインと、美しいイルミネーションライトが魅力! | アロマも楽しめる、超音波式と加熱式のハイブリッド! | 加湿と空気清浄のW機能!気になるPM2.5やハウスダストも除去 |
商品サイズ(幅×奥行き×高さ)(cm) | 幅約24.1cm×奥行き約14.0cm×高さ約26.0cm | 幅17.5cm×奥行17.5cm×高さ32.6cm | 幅約17.5cm×奥行約17.5cm×高さ約75.7cm | 幅約29.7cm×奥行約18.8cm×高さ約37cm | |
商品重量(kg) | 約1.2kg | 1.8kg | 約1.3kg | 約2.0kg | 5.4 Kg |
加湿方式 | 加熱式 | 超音波式 | 超音波式 | ハイブリッド式(超音波+加熱式) | 加熱式 |
消費電力(W) | 210W | 強:22W、中:18W、弱:14W | 強:22w、中:18w、弱:14w | 90W | 空気清浄(清音):9W(50Hz)/10W(60Hz)、空気清浄(標準):11.7W(50Hz)/13.6W(60Hz)、空気清浄(急速):17.5W(50Hz)/24.7W(60Hz)、空気清浄(急速)+加湿:377W(50Hz)/377W(60Hz) |
加湿量(ml/h) | 約260ml/h | 強:280ml/h、中:180ml/h、弱:120ml/h | 強:280ml/h、中:180ml/h、弱:120ml/h | 最大約450ml/h(調整ボリューム付) | 最大400ml/h |
加湿時間 | 約7時間 | 強運転:約11時間、弱運転:約30時間 | 強運転:約11時間、弱運転:約30時間 | 約9時間(最大運転時) | 最大約6時間 |
タンク容量(L) | 1.9L | 約3.0L | 約3.0L | 約4.0L | 約2.4L |
簡単なお手入れ方法
その他の加湿器おすすめ特集はコチラ
まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。