電源不要で乾燥する時期に効果的なエコ加湿器。紙でできたペーパー加湿器や陶器などでできた自然気化式加湿器など、様々な種類があるので、何を選べば良いか悩んでいる方も多いでしょう。そこで今回は、おすすめのエコ加湿器の人気ランキングを紹介します。選び方を参考に、自分に合ったエコ加湿器を見つけましょう。
エコ加湿器のメリット

エコ加湿器の選び方
ペーパー加湿器|紙に水分を染み込ませて加湿

自然気化式加湿器|素焼きのポットからじわじわ加湿

加湿範囲|狭い空間への設置がおすすめ

エコ加湿器のおすすめランキング24選
Livheart(リブハート)
素焼き加湿器 ねむねむアニマルズ 柴犬のコタロウ
可愛らしいアニマルの素焼き加湿器
サイズ(cm) | 約幅8x奥行8x高さ11.5cm |
重さ(g) | ー |
水容量(ml) | ー |
素材 | ー |
BRUNO(ブルーノ)
加湿器 卓上 気化式
見た目も可愛く水漏れ対策もできる
サイズ(cm) | 幅13.1×奥行4.5×高さ9.5cm |
重さ(g) | 175g |
水容量(ml) | 約260ml |
素材 | セラミック |
BRUNO(ブルーノ) リトルミー BDE032-MYY
インテリア性が高くプレゼントにもおすすめ
サイズ(cm) | 幅9×奥行9.1×高さ14.7cm |
重さ(g) | 190g |
水容量(ml) | 約130ml |
素材 | セラミック |
Metrics(メトリックス)
加湿器 卓上 エコミスティプラント
観葉植物のように見て楽しめる加湿器
サイズ(cm) | 6×7.8cm |
重さ(g) | ー |
水容量(ml) | ー |
素材 | ポリプロピレン |
エレメンツ
自然気化式加湿器 SAKURA
どんな場所にも置けるモイスチャー
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
サイズ(cm) | 17×14×1.5cm |
重さ(g) | ー |
水容量(ml) | ー |
素材 | ポリエステル不織布 |
Rocca
紙の加湿器 サボテン
抗菌や防カビの対策としてもおすすめ!
サイズ(cm) | 幅10×奥行10×高さ26cm |
重さ(g) | 200g |
水容量(ml) | ー |
素材 | ー |
マリモクラフト
素焼き加湿器 スヌーピー
電気不使用の素焼き加湿器
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
サイズ(cm) | ー |
重さ(g) | ー |
水容量(ml) | 100ml |
素材 | 陶器 |
積水樹脂
セキスイ 自然気化式加湿器うるおい星砂
フィルターが水を吸い上げて室内をじんわり潤す
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
サイズ(cm) | 幅15×奥行5.5×高さ17cm |
重さ(g) | ー |
水容量(ml) | 200ml |
素材 | フィルター/特殊繊維 トレイ/ABS樹脂 キャップ/PP樹脂 ボトル/PET樹脂 |
積水樹脂 自然気化式ECO加湿器 うるおい 森
森のようなデザインでエコ感満載!
サイズ(cm) | 幅25×奥行9×高さ15cm |
重さ(g) | 180g |
水容量(ml) | ー |
素材 | 本体/特殊繊維(本体)、トレイ/PP |
デコレ(Decole)
デザイン小物 みけ 潤いマスコット
アニマルたちがちょこんとお座りするキュートな癒し系ミニ加湿器
サイズ(cm) | 約8.8×9.3×高さ12.4cm |
重さ(g) | 399g |
水容量(ml) | 100ml |
素材 | 陶製 |
ドウシシャ
ペーパー加湿器 リンゴ Rocca
電気を使わない自然気化式のPaperHumidifier
サイズ(cm) | 幅14×奥行14×高さ14cm |
重さ(g) | 100g |
水容量(ml) | ー |
素材 | ペーパー |
Seiei
うるおいキューブ
お部屋の乾燥具合に合わせて加湿量を調整可能な2wayキューブ
サイズ(cm) | 10×10×12cm |
重さ(g) | 160g |
水容量(ml) | ー |
素材 | 本体:ABS樹脂/フィルター:レーヨン不織布 |
Onlili(オンリリ)
陶器エコ加湿器 気化式
ひとつひとつ手作りで作られた温かみのある素焼き陶器の加湿器
サイズ(cm) | 12×10×14.5cm |
重さ(g) | 305g |
水容量(ml) | 250ml |
素材 | 陶器 |
北欧の森 Forest
自然気化式加湿器
クラフト感覚も楽しめる加湿器
サイズ(cm) | 幅27×奥行6.5×高さ19cm |
重さ(g) | ー |
水容量(ml) | 300ml |
素材 | ー |
満天社
自然気化式加湿器 ペーパーモイストリー 富士山
アロマオイルやアロマウォーター使用で香りも広がる空間に
サイズ(cm) | 幅14.8×奥行14.8×高さ20.6cm |
重さ(g) | 118g |
水容量(ml) | ー |
素材 | 本体:紙/カップ:ABS樹脂 |
ミクニ
ちょこっとオアシス タワーポット
フィルターだけで立ち上がる構造が斬新。スマートデザインのタワー型加湿器
サイズ(cm) | 使用時:Φ8.5×H19.5/収納時:Φ8.5×H5.35cm |
重さ(g) | 約35g |
水容量(ml) | ー |
素材 | 本体:ポリプロピレン/フィルター:不織布 |
ミクニ ちょこっとオアシス ちょこっとオアシス いちりん
造花のようなデザインで部屋を明るく
サイズ(cm) | 幅16×奥行8.5×高さ22cm |
重さ(g) | 約8g |
水容量(ml) | ー |
素材 | ポリエステル |
ビカーサ
POTTERY 自然気化式 加湿器
給水サインも一目でわかる人気のPOTTERYの陶器製加湿器
サイズ(cm) | W13.5×D6.5×H13cm |
重さ(g) | ー |
水容量(ml) | 約100ml |
素材 | 陶器 |
素焼き加湿器 ムーミン
人気キャラクタームーミンデザインでプレゼントにも最適
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
サイズ(cm) | W6.5×H12×D7.5cm |
重さ(g) | ー |
水容量(ml) | ー |
素材 | 陶器 |
ミクニ
オアシス プラスシー グリーン
携帯に最適な手のひらサイズの折りたたみ式加湿器
サイズ(cm) | 14.6×6.1×5.6cm |
重さ(g) | 約90g |
水容量(ml) | ー |
素材 | ABS・PP・ポリエステル |
リブハート(Livheart)
ねむねむアニマルズ 陶器 加湿器
キュートなねむねむアニマルに癒される動物好きにはぴったりの加湿器
サイズ(cm) | 約W8×D10×H6cm |
重さ(g) | 376g |
水容量(ml) | ー |
素材 | 陶製 |
積水樹脂
自然気化式ECO加湿器 うるおいちいさな森
水分を多く蒸散させることができるミゾ加工の特殊繊維を採用
サイズ(cm) | 幅15×奥行5.5×高さ17cm |
重さ(g) | 約110g |
水容量(ml) | ー |
素材 | フィルター:特殊繊維/トレイ・キャップ:PP/ボトル:PET |
サンアート
ディズニー 「 くまのプーさん 」 加湿器
220mlの大容量!老若男女に愛されるくまのプーさんデザイン
サイズ(cm) | 幅7.7×奥行8×高さ12.6cm |
重さ(g) | 354g |
水容量(ml) | 約220ml |
素材 | 陶器 |
ミクニ
自然気化式滝上加湿器ミスティガーデン2nd
ペットボトル1本分の水が入るフィルターはボリューム満点
サイズ(cm) | W35×D15.5×H20cm |
重さ(g) | 230g |
水容量(ml) | ー |
素材 | 本体:ABS/フィルター:ポリエステル系不織布 |
エコ加湿器の商品比較表
商品画像 |
1位
ミクニ
|
2位
サンアート
|
3位
積水樹脂
|
4位
リブハート(Livheart)
|
5位
ミクニ
|
6位
|
7位
ビカーサ
|
8位
|
9位
ミクニ
|
10位
満天社
|
11位
北欧の森 Forest
|
12位
Onlili(オンリリ)
|
13位
Seiei
|
14位
ドウシシャ
|
15位
デコレ(Decole)
|
16位
|
17位
積水樹脂
|
18位
マリモクラフト
|
19位
Rocca
|
20位
エレメンツ
|
21位
Metrics(メトリックス)
|
22位
|
23位
BRUNO(ブルーノ)
|
24位
Livheart(リブハート)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 自然気化式滝上加湿器ミスティガーデン2nd | ディズニー 「 くまのプーさん 」 加湿器 | 自然気化式ECO加湿器 うるおいちいさな森 | ねむねむアニマルズ 陶器 加湿器 | オアシス プラスシー グリーン | 素焼き加湿器 ムーミン | POTTERY 自然気化式 加湿器 | ミクニ ちょこっとオアシス ちょこっとオアシス いちりん | ちょこっとオアシス タワーポット | 自然気化式加湿器 ペーパーモイストリー 富士山 | 自然気化式加湿器 | 陶器エコ加湿器 気化式 | うるおいキューブ | ペーパー加湿器 リンゴ Rocca | デザイン小物 みけ 潤いマスコット | 積水樹脂 自然気化式ECO加湿器 うるおい 森 | セキスイ 自然気化式加湿器うるおい星砂 | 素焼き加湿器 スヌーピー | 紙の加湿器 サボテン | 自然気化式加湿器 SAKURA | 加湿器 卓上 エコミスティプラント | BRUNO(ブルーノ) リトルミー BDE032-MYY | 加湿器 卓上 気化式 | 素焼き加湿器 ねむねむアニマルズ 柴犬のコタロウ |
特徴 | ペットボトル1本分の水が入るフィルターはボリューム満点 | 220mlの大容量!老若男女に愛されるくまのプーさんデザイン | 水分を多く蒸散させることができるミゾ加工の特殊繊維を採用 | キュートなねむねむアニマルに癒される動物好きにはぴったりの加湿器 | 携帯に最適な手のひらサイズの折りたたみ式加湿器 | 人気キャラクタームーミンデザインでプレゼントにも最適 | 給水サインも一目でわかる人気のPOTTERYの陶器製加湿器 | 造花のようなデザインで部屋を明るく | フィルターだけで立ち上がる構造が斬新。スマートデザインのタワー型加湿器 | アロマオイルやアロマウォーター使用で香りも広がる空間に | クラフト感覚も楽しめる加湿器 | ひとつひとつ手作りで作られた温かみのある素焼き陶器の加湿器 | お部屋の乾燥具合に合わせて加湿量を調整可能な2wayキューブ | 電気を使わない自然気化式のPaperHumidifier | アニマルたちがちょこんとお座りするキュートな癒し系ミニ加湿器 | 森のようなデザインでエコ感満載! | フィルターが水を吸い上げて室内をじんわり潤す | 電気不使用の素焼き加湿器 | 抗菌や防カビの対策としてもおすすめ! | どんな場所にも置けるモイスチャー | 観葉植物のように見て楽しめる加湿器 | インテリア性が高くプレゼントにもおすすめ | 見た目も可愛く水漏れ対策もできる | 可愛らしいアニマルの素焼き加湿器 |
サイズ(cm) | W35×D15.5×H20cm | 幅7.7×奥行8×高さ12.6cm | 幅15×奥行5.5×高さ17cm | 約W8×D10×H6cm | 14.6×6.1×5.6cm | W6.5×H12×D7.5cm | W13.5×D6.5×H13cm | 幅16×奥行8.5×高さ22cm | 使用時:Φ8.5×H19.5/収納時:Φ8.5×H5.35cm | 幅14.8×奥行14.8×高さ20.6cm | 幅27×奥行6.5×高さ19cm | 12×10×14.5cm | 10×10×12cm | 幅14×奥行14×高さ14cm | 約8.8×9.3×高さ12.4cm | 幅25×奥行9×高さ15cm | 幅15×奥行5.5×高さ17cm | ー | 幅10×奥行10×高さ26cm | 17×14×1.5cm | 6×7.8cm | 幅9×奥行9.1×高さ14.7cm | 幅13.1×奥行4.5×高さ9.5cm | 約幅8x奥行8x高さ11.5cm |
重さ(g) | 230g | 354g | 約110g | 376g | 約90g | ー | ー | 約8g | 約35g | 118g | ー | 305g | 160g | 100g | 399g | 180g | ー | ー | 200g | ー | ー | 190g | 175g | ー |
水容量(ml) | ー | 約220ml | ー | ー | ー | ー | 約100ml | ー | ー | ー | 300ml | 250ml | ー | ー | 100ml | ー | 200ml | 100ml | ー | ー | ー | 約130ml | 約260ml | ー |
素材 | 本体:ABS/フィルター:ポリエステル系不織布 | 陶器 | フィルター:特殊繊維/トレイ・キャップ:PP/ボトル:PET | 陶製 | ABS・PP・ポリエステル | 陶器 | 陶器 | ポリエステル | 本体:ポリプロピレン/フィルター:不織布 | 本体:紙/カップ:ABS樹脂 | ー | 陶器 | 本体:ABS樹脂/フィルター:レーヨン不織布 | ペーパー | 陶製 | 本体/特殊繊維(本体)、トレイ/PP | フィルター/特殊繊維 トレイ/ABS樹脂 キャップ/PP樹脂 ボトル/PET樹脂 | 陶器 | ー | ポリエステル不織布 | ポリプロピレン | セラミック | セラミック | ー |
商品リンク |
2,097 円 (税込) 300 円 (税込) 2,150 円 (税込) |
1,650 円 (税込) 1,279 円 (税込) 1,320 円 (税込) |
1,280 円 (税込) 1,128 円 (税込) 1,162 円 (税込) |
2,980 円 (税込) 1,280 円 (税込) 1,303 円 (税込) |
2,050 円 (税込) 1,462 円 (税込) 1,220 円 (税込) |
2,065 円 (税込) 1,874 円 (税込) 2,052 円 (税込) 2,090 円 (税込) |
2,090 円 (税込) 2,090 円 (税込) |
850 円 (税込) 990 円 (税込) 690 円 (税込) |
1,089 円 (税込) 794 円 (税込) 794 円 (税込) |
2,523 円 (税込) 2,470 円 (税込) 2,624 円 (税込) |
4,280 円 (税込) 4,949 円 (税込) |
2,850 円 (税込) 2,620 円 (税込) 1,526 円 (税込) |
1,645 円 (税込) 1,059 円 (税込) 939 円 (税込) |
4,980 円 (税込) 5,508 円 (税込) |
2,200 円 (税込) 1,518 円 (税込) |
2,075 円 (税込) 100 円 (税込) 1,574 円 (税込) |
1,980 円 (税込) 1,641 円 (税込) 1,568 円 (税込) 1,980 円 (税込) |
2,090 円 (税込) 2,088 円 (税込) 2,088 円 (税込) 2,090 円 (税込) |
1,780 円 (税込) 3,600 円 (税込) 1,903 円 (税込) |
982 円 (税込) 955 円 (税込) 1,001 円 (税込) 1,080 円 (税込) |
693 円 (税込) 734 円 (税込) |
1,375 円 (税込) 3,080 円 (税込) |
1,265 円 (税込) 1,516 円 (税込) |
3,280 円 (税込) 1,773 円 (税込) 1,720 円 (税込) |
エコ加湿器のお手入れ方法
▼ペーパー加湿器のお手入れ方法
