お湯を沸かして蒸気を発生させるスチーム式加湿器には、おしゃれで静かなものや、小型でコンパクトな卓上タイプ、また大容量のものなど、商品によってタイプや加湿能力、機能性が大きく異なります。スチーム加湿器選びに困っているという方は、こちらで紹介するスチーム加湿器の選び方やおすすめランキングを参考にして、お部屋にふさわしいアイテムを選んでみてください。
スチーム式加湿器のメリット・デメリット
メリット

デメリット

スチーム式加湿器の選び方
部屋の広さを考慮して選ぶ

タンク容量で選ぶ

電気代を考慮して選ぶ

機能で選ぶ
アロマ対応

タイマー機能

チャイルドロック機能
お手入れのしやすさで選ぶ

スチーム式加湿器のおすすめメーカー
ZOJIRUSHI(象印)

YAMAZEN(山善)

IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)

三菱重工

スチーム式加湿器【人気モデル】おすすめランキング8選
ZOJIRUSHI(象印) スチーム式加湿器 ホワイト

フィルター無し・シンプルな設計でお手入れが楽々
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 24cm×26cm×31.5cm |
---|---|
加湿量 | 480ml/h |
適用畳数 | 木造和室:8畳、プレハブ洋室:13畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 3L |
連続加湿時間 | 強:6時間、弱:24時間 |
消費電力 | 湯沸かし立ち上げ時:985W、加湿時:410W |
その他機能 | チャイルドロック、入/切デュアルタイマー、湯沸かし音セーブモード |
タイプ | スチーム式 |
三菱重工 roomist スチームファン蒸発式加湿器 ピュアホワイト

きれいな空気で潤すW除菌機能付き加湿器
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 22.1cm×29.7cm×30.8cm(ハンドルを含む) |
---|---|
加湿量 | 600ml/h |
適用畳数 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 |
運転音 | 27db |
タンク容量 | 4L |
連続加湿時間 | 7時間以上 |
消費電力 | 220~440W |
その他機能 | アロマ、タイマー、チャイルドロック |
タイプ | スチーム式 |
YAMAZEN(山善) スチームファン式加湿器

15Lの大容量!広い空間のパワフル加湿に最適
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 28cm×28.5cm×51cm |
---|---|
加湿量 | 強:1500ml/h、中:1000ml/h、弱:500ml/h |
適用畳数 | 木造和室:25畳、プレハブ洋室:42畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 15L |
連続加湿時間 | 10時間(強運転時) |
消費電力 | 1200W |
その他機能 | チャイルドロック、タイマー |
タイプ | スチームファン式 |
三菱重工 roomist ブラック

省エネと安全設計が嬉しいおすすめ加湿器
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 24.5cm×22cm×26.7cm |
---|---|
加湿量 | 350ml |
適用畳数 | 木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳 |
運転音 | 27db |
タンク容量 | 2.8L |
連続加湿時間 | 8時間以上 |
消費電力 | 125~250W |
その他機能 | アロマ、チャイルドロック |
タイプ | スチームファン式 |
ZOJIRUSHI(象印) スチーム式加湿器 ホワイト

安心設計で子供やペットがいるご家庭におすすめ
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 24cm×27.5cm×32.5cm |
---|---|
加湿量 | 350ml/h |
適用畳数 | 木造和室:6畳、集合住宅及びプレハブ洋室:10畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 3L |
連続加湿時間 | 強:8時間、中:16時間、弱:32時間 |
消費電力 | 305W |
その他機能 | チャイルドロック、入/切デュアルタイマー、湯沸かし音セーブモード |
タイプ | スチーム式 |
NAKATOMI(ナカトミ) スチームファン式加湿器

オフィスや学校におすすめの大容量加湿器
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 32.6cm×29cm×41.5cm |
---|---|
加湿量 | 1200ml/h |
適用畳数 | 木造和室:20畳、プレハブ洋室:33畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 9.2L(4.6L×2) |
連続加湿時間 | 7.5時間 |
消費電力 | 1000W |
その他機能 | ー |
タイプ | スチーム式 |
VICKS(ヴィックス) スチーム式加湿器 ホワイト

3.7L大容量タンクで長時間加湿におすすめ
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 27.5cm×16.5cm×30.5cm |
---|---|
加湿量 | 強:300ml/h、弱:130ml/h |
適用畳数 | 木造和室:5畳、プレハブ洋室:8畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 3,7L |
連続加湿時間 | 強:12時間、弱:27時間 |
消費電力 | 強:250W、弱:125W |
その他機能 | 芳香パッド、空焚き防止機能 |
タイプ | スチーム式 |
±0(プラスマイナスゼロ) スチーム式加湿器 ホワイト

操作簡単なシンプル設計。アロマポット付きで好みの香りも楽しめる
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 19.5cm×25cm×25.5cm |
---|---|
加湿量 | 標準モード:350ml/h、長時間モード:100ml/h |
適用畳数 | 木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 2L |
連続加湿時間 | 標準モード:5.7時間、長時間モード:20時間 |
消費電力 | 標準モード:290W、長時間モード:100W |
その他機能 | アロマ |
タイプ | スチーム式 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | スチーム式加湿器 ホワイト | スチーム式加湿器 ホワイト | スチームファン式加湿器 | スチーム式加湿器 ホワイト | roomist ブラック | スチームファン式加湿器 | roomist スチームファン蒸発式加湿器 ピュアホワイト | スチーム式加湿器 ホワイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
±0(プラスマイナスゼロ)
|
2位
VICKS(ヴィックス)
|
3位
NAKATOMI(ナカトミ)
|
4位
ZOJIRUSHI(象印)
|
5位
三菱重工
|
6位
YAMAZEN(山善)
|
7位
三菱重工
|
8位
ZOJIRUSHI(象印)
|
最安価格 |
Amazonでみる
13,200 円 (税込) |
Amazonでみる
5,418 円 (税込) |
Amazonでみる
8,750 円 (税込) |
Yahoo!でみる
10,200 円 (税込) |
楽天市場でみる
8,250 円 (税込) |
楽天市場でみる
20,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
11,890 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,613 円 (税込) |
特徴 | 操作簡単なシンプル設計。アロマポット付きで好みの香りも楽しめる | 3.7L大容量タンクで長時間加湿におすすめ | オフィスや学校におすすめの大容量加湿器 | 安心設計で子供やペットがいるご家庭におすすめ | 省エネと安全設計が嬉しいおすすめ加湿器 | 15Lの大容量!広い空間のパワフル加湿に最適 | きれいな空気で潤すW除菌機能付き加湿器 | フィルター無し・シンプルな設計でお手入れが楽々 |
本体サイズ | 19.5cm×25cm×25.5cm | 27.5cm×16.5cm×30.5cm | 32.6cm×29cm×41.5cm | 24cm×27.5cm×32.5cm | 24.5cm×22cm×26.7cm | 28cm×28.5cm×51cm | 22.1cm×29.7cm×30.8cm(ハンドルを含む) | 24cm×26cm×31.5cm |
加湿量 | 標準モード:350ml/h、長時間モード:100ml/h | 強:300ml/h、弱:130ml/h | 1200ml/h | 350ml/h | 350ml | 強:1500ml/h、中:1000ml/h、弱:500ml/h | 600ml/h | 480ml/h |
適用畳数 | 木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳 | 木造和室:5畳、プレハブ洋室:8畳 | 木造和室:20畳、プレハブ洋室:33畳 | 木造和室:6畳、集合住宅及びプレハブ洋室:10畳 | 木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳 | 木造和室:25畳、プレハブ洋室:42畳 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 | 木造和室:8畳、プレハブ洋室:13畳 |
運転音 | ー | ー | ー | ー | 27db | ー | 27db | ー |
タンク容量 | 2L | 3,7L | 9.2L(4.6L×2) | 3L | 2.8L | 15L | 4L | 3L |
連続加湿時間 | 標準モード:5.7時間、長時間モード:20時間 | 強:12時間、弱:27時間 | 7.5時間 | 強:8時間、中:16時間、弱:32時間 | 8時間以上 | 10時間(強運転時) | 7時間以上 | 強:6時間、弱:24時間 |
消費電力 | 標準モード:290W、長時間モード:100W | 強:250W、弱:125W | 1000W | 305W | 125~250W | 1200W | 220~440W | 湯沸かし立ち上げ時:985W、加湿時:410W |
その他機能 | アロマ | 芳香パッド、空焚き防止機能 | ー | チャイルドロック、入/切デュアルタイマー、湯沸かし音セーブモード | アロマ、チャイルドロック | チャイルドロック、タイマー | アロマ、タイマー、チャイルドロック | チャイルドロック、入/切デュアルタイマー、湯沸かし音セーブモード |
タイプ | スチーム式 | スチーム式 | スチーム式 | スチーム式 | スチームファン式 | スチームファン式 | スチーム式 | スチーム式 |
スチーム式加湿器【おしゃれ】おすすめランキング8選
YAMAZEN(山善) スチーム式加熱式加湿器

リーズナブルでもパワーは十分!2台目にもおすすめ
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 20.5cm×21cm×25cm |
---|---|
加湿量 | 360ml/h |
適用畳数 | 木造和室:6畳、プレハブ洋室:9畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 2.5L |
連続加湿時間 | 7時間 |
消費電力 | 270W |
その他機能 | アロマ、空焚き防止機能 |
タイプ | スチーム式 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 加熱式加湿器 グリーン

豊富なカラバリが魅力。アロマ対応のおしゃれな加湿器
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 11.8cm×21.5cm×22.8cm |
---|---|
加湿量 | 120ml/h |
適用畳数 | 木造:2畳、プレハブ洋室:3畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 1.3L |
連続加湿時間 | 11時間 |
消費電力 | 100W |
その他機能 | アロマ |
タイプ | スチーム式 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) ハイブリッド加湿器 木目ナチュラル

おしゃれで高機能。リモコン付きのハイブリッド加湿器
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 23cm×16.5cm×31.2cm |
---|---|
加湿量 | 350ml/h(最大運転時) |
適用畳数 | 木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳 |
運転音 | 35dB |
タンク容量 | 4.5L |
連続加湿時間 | 12時間 |
消費電力 | 40W(最大運転時) |
その他機能 | アロマ、タイマー、リモコン付 |
タイプ | スチーム式、超音波式 |
TEKNOS(テクノス) スチーム加湿器 3.7L 丸型

おしゃれでかわいいからインテリアにも最適
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 15cm×31.6cm×28.4cm |
---|---|
加湿量 | 320ml/h |
適用畳数 | 木造:5畳相当、鉄筋:7畳相当 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 3.7L |
連続加湿時間 | ー |
消費電力 | 270W |
その他機能 | ー |
タイプ | スチーム式 |
APIX(アピックス) スチームファン式アロマ加湿器

ファン送風機能でお部屋の隅々まで潤いを届けるしずく型
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 20cm×20cm×29cm |
---|---|
加湿量 | 250ml/h |
適用畳数 | 木造和室:2~4畳、プレハブ洋室:4~6畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 2.4L |
連続加湿時間 | ー |
消費電力 | 250W |
その他機能 | アロマ、LED、空焚き防止機能 |
タイプ | スチーム式 |
DOSHISHA(ドウシシャ) カンタン給水 スチーム式加湿器 ミストーン mistone600S

アロマの心地よい香りを楽しめる
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 22.1cm×23.2cm×34.6cm |
---|---|
加湿量 | 弱:~220ml/h、中:~400ml/h、強:~600ml/h |
適用畳数 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 3L |
連続加湿時間 | 強運転時:5時間 |
消費電力 | 最大:470W |
その他機能 | 自動洗浄モード |
タイプ | スチーム式 |
THREEUP(スリーアップ) 多機能スチーム加湿器 スチームポット

電気ポットの湯沸かし技術を採用
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 24cm×32cm |
---|---|
加湿量 | 最大:600ml/h |
適用畳数 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 3L |
連続加湿時間 | 約4.5時間〜約9時間 |
消費電力 | 湯沸かし時:740W、パワフル:460W、eco:280W |
その他機能 | 湯沸かし音セーブ、オン・オフタイマー同時設定、空焚き防止機能、転倒時自動オフスイッチ、チャイルドロック |
タイプ | スチーム式 |
ZOJIRUSHI(象印マホービン) 加湿器

安全機能装置を多数搭載したモデル
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 24cm×27.5cm×36.5cm |
---|---|
加湿量 | 410ml/h |
適用畳数 | 木造和室:8畳、プレハブ洋室:13畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 4L |
連続加湿時間 | 弱:32時間、中:16時間、中:8時間 |
消費電力 | 湯沸かし立ち上げ時:985W、加湿時:410W |
その他機能 | チャイルドロック、蓋開閉ロック、転倒湯もれ防止構造 |
タイプ | スチーム式 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 加湿器 | 多機能スチーム加湿器 スチームポット | カンタン給水 スチーム式加湿器 ミストーン mistone600S | スチームファン式アロマ加湿器 | スチーム加湿器 3.7L 丸型 | ハイブリッド加湿器 木目ナチュラル | 加熱式加湿器 グリーン | スチーム式加熱式加湿器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
ZOJIRUSHI(象印マホービン)
|
2位
THREEUP(スリーアップ)
|
3位
DOSHISHA(ドウシシャ)
|
4位
APIX(アピックス)
|
5位
TEKNOS(テクノス)
|
6位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
7位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
8位
YAMAZEN(山善)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
16,830 円 (税込) |
Amazonでみる
11,145 円 (税込) |
楽天市場でみる
8,778 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,970 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,728 円 (税込) |
Amazonでみる
4,287 円 (税込) |
Amazonでみる
1,314 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,480 円 (税込) |
特徴 | 安全機能装置を多数搭載したモデル | 電気ポットの湯沸かし技術を採用 | アロマの心地よい香りを楽しめる | ファン送風機能でお部屋の隅々まで潤いを届けるしずく型 | おしゃれでかわいいからインテリアにも最適 | おしゃれで高機能。リモコン付きのハイブリッド加湿器 | 豊富なカラバリが魅力。アロマ対応のおしゃれな加湿器 | リーズナブルでもパワーは十分!2台目にもおすすめ |
本体サイズ | 24cm×27.5cm×36.5cm | 24cm×32cm | 22.1cm×23.2cm×34.6cm | 20cm×20cm×29cm | 15cm×31.6cm×28.4cm | 23cm×16.5cm×31.2cm | 11.8cm×21.5cm×22.8cm | 20.5cm×21cm×25cm |
加湿量 | 410ml/h | 最大:600ml/h | 弱:~220ml/h、中:~400ml/h、強:~600ml/h | 250ml/h | 320ml/h | 350ml/h(最大運転時) | 120ml/h | 360ml/h |
適用畳数 | 木造和室:8畳、プレハブ洋室:13畳 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 | 木造和室:2~4畳、プレハブ洋室:4~6畳 | 木造:5畳相当、鉄筋:7畳相当 | 木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳 | 木造:2畳、プレハブ洋室:3畳 | 木造和室:6畳、プレハブ洋室:9畳 |
運転音 | ー | ー | ー | ー | ー | 35dB | ー | ー |
タンク容量 | 4L | 3L | 3L | 2.4L | 3.7L | 4.5L | 1.3L | 2.5L |
連続加湿時間 | 弱:32時間、中:16時間、中:8時間 | 約4.5時間〜約9時間 | 強運転時:5時間 | ー | ー | 12時間 | 11時間 | 7時間 |
消費電力 | 湯沸かし立ち上げ時:985W、加湿時:410W | 湯沸かし時:740W、パワフル:460W、eco:280W | 最大:470W | 250W | 270W | 40W(最大運転時) | 100W | 270W |
その他機能 | チャイルドロック、蓋開閉ロック、転倒湯もれ防止構造 | 湯沸かし音セーブ、オン・オフタイマー同時設定、空焚き防止機能、転倒時自動オフスイッチ、チャイルドロック | 自動洗浄モード | アロマ、LED、空焚き防止機能 | ー | アロマ、タイマー、リモコン付 | アロマ | アロマ、空焚き防止機能 |
タイプ | スチーム式 | スチーム式 | スチーム式 | スチーム式 | スチーム式 | スチーム式、超音波式 | スチーム式 | スチーム式 |
スチーム式加湿器【卓上/小型】おすすめランキング4選
YAMAZEN(山善) 加湿器 Steam CUBE ホワイト

小型でかわいいパワフルな卓上加湿器
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 22.5cm×29.4cm×27.4cm |
---|---|
加湿量 | H(強)500ml、M(中):360ml、L(弱):200ml |
適用畳数 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 3L |
連続加湿時間 | H(強):5時間、M(中):7.5時間、L(弱):15時間 |
消費電力 | H(強):500W、M(中):360W、L(弱):200W |
その他機能 | チャイルドロック、タイマー |
タイプ | スチームファン式 |
YAMAZEN(山善) ペットボトル式加湿器

ペットボトルのタンクにより清潔さをしっかりキープ
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 11.5cm×17cm×20cm |
---|---|
加湿量 | 200ml/h |
適用畳数 | 木造和室:3畳、プレハブ洋室:6畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 市販ペットボトル500mlまで |
連続加湿時間 | 500mlペットボトル使用時:2.5時間 |
消費電力 | 150W |
その他機能 | アロマ、空焚き防止機能 |
タイプ | スチーム式 |
YAMAZEN(山善) 加湿器 Steam CUBE ブラック

フッ素加工と着脱式タンクによりお手入れも楽々
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 21.5cm×30.7cm×23.2cm |
---|---|
加湿量 | パワフル:600ml、標準:400ml、控えめ:200ml |
適用畳数 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 2.8L |
連続加湿時間 | パワフル運転時:4.5時間、ひかえめ運転時:14時間 |
消費電力 | パワフル:500W、標準:340W、ひかえめ:200W |
その他機能 | ー |
タイプ | スチームファン式 |
TWINBIRD(ツインバード) パーソナル加湿器

潤い・リラックス空間を演出するアロマトレー付き
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 14cm×21.5cm×22.5cm |
---|---|
加湿量 | 150ml/h |
適用畳数 | 10畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 1.2L |
連続加湿時間 | 8時間 |
消費電力 | 130W |
その他機能 | アロマ |
タイプ | スチーム式 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | パーソナル加湿器 | 加湿器 Steam CUBE ブラック | ペットボトル式加湿器 | 加湿器 Steam CUBE ホワイト |
---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
TWINBIRD(ツインバード)
|
2位
YAMAZEN(山善)
|
3位
YAMAZEN(山善)
|
4位
YAMAZEN(山善)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
2,475 円 (税込) |
Amazonでみる
5,600 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,480 円 (税込) |
Amazonでみる
11,578 円 (税込) |
特徴 | 潤い・リラックス空間を演出するアロマトレー付き | フッ素加工と着脱式タンクによりお手入れも楽々 | ペットボトルのタンクにより清潔さをしっかりキープ | 小型でかわいいパワフルな卓上加湿器 |
本体サイズ | 14cm×21.5cm×22.5cm | 21.5cm×30.7cm×23.2cm | 11.5cm×17cm×20cm | 22.5cm×29.4cm×27.4cm |
加湿量 | 150ml/h | パワフル:600ml、標準:400ml、控えめ:200ml | 200ml/h | H(強)500ml、M(中):360ml、L(弱):200ml |
適用畳数 | 10畳 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 | 木造和室:3畳、プレハブ洋室:6畳 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 |
運転音 | ー | ー | ー | ー |
タンク容量 | 1.2L | 2.8L | 市販ペットボトル500mlまで | 3L |
連続加湿時間 | 8時間 | パワフル運転時:4.5時間、ひかえめ運転時:14時間 | 500mlペットボトル使用時:2.5時間 | H(強):5時間、M(中):7.5時間、L(弱):15時間 |
消費電力 | 130W | パワフル:500W、標準:340W、ひかえめ:200W | 150W | H(強):500W、M(中):360W、L(弱):200W |
その他機能 | アロマ | ー | アロマ、空焚き防止機能 | チャイルドロック、タイマー |
タイプ | スチーム式 | スチームファン式 | スチーム式 | スチームファン式 |
Amazon・楽天市場のスチーム式加湿器の売れ筋ランキング
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。