乾燥する冬には欠かせない加湿器。さまざまなタイプが発売されていますが今回は「ハイブリッド式加湿器」をご紹介します。ハイブリット加湿器とは2種類の加湿方式を組み合わせた加湿器のこと。小型で卓上に置ける便利な商品やアロマが使えるおしゃれな商品もあります。また、人気メーカーの「ダイニチ」「シャープ」の商品もご紹介しています。おすすめランキング形式で掲載しているためぜひ加湿器選びの参考にしてください。
ハイブリッド加湿器とは?

ハイブリッド加湿器の選び方
種類|加熱気化式と加熱超音波式をチェック
▼加熱気化式|加湿するスピードが速く、部屋の温度を下げづらい

▼加熱超音波式|雑菌が繁殖しづらく衛生的

適用畳数|部屋の広さに合わせて

タンク容量|稼働に時間に関わる

電気代|長時間使う場合は要確認!安さ重視なら消費電力の低いものを

アロマ|好みの香りでおしゃれに!

便利機能|湿度を一定に保つ自動運転機能、切り忘れを防ぐタイマー機能など

ハイブリッド加湿器「加熱気化式」のおすすめランキング7選
コイズミ
ハイブリッド式加湿器
大容量6.5Lタンクで長時間運転の加湿器
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
サイズ(幅×奥行×高さ) | 265(W)×290(D)×492(H)mm |
タイプ | 加熱気化式 |
加湿能力 | 550ml/h |
容量 | 6.5L |
連続加湿時間(標準時) | 9H(強モード時) |
消費電力(標準時) | 最大280W |
適用畳数 | - |
ダイニチ
ハイブリッド式加湿器
インテリア性と使いやすさを兼ね備えた、広い部屋用の加湿器
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
サイズ(幅×奥行×高さ) | 126×224×337mm |
タイプ | 加熱気化式 |
加湿能力 | 1100ml/h |
容量 | 7.0L |
連続加湿時間(標準時) | 7.1H |
消費電力(標準時) | 420/430w |
適用畳数 | 和室16畳、洋室27畳 |
三菱重工
roomist ハイブリッド式加湿器
湿度に合わせて「加熱気化式」「気化式」自動選択
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
サイズ(幅×奥行×高さ) | 370×385×198mm |
タイプ | 加熱気化式 |
加湿能力 | 700ml/h |
容量 | 4.5L |
連続加湿時間(標準時) | 6H |
消費電力(標準時) | 280W |
適用畳数 | 和室12畳、洋室19畳 |
コロナ
ハイブリッド式加湿器
省エネエコモードで電気代を節約!
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
サイズ(幅×奥行×高さ) | 355×165×362mm |
タイプ | 加熱気化式 |
加湿能力 | 500ml/h |
容量 | 4.0L |
連続加湿時間(標準時) | 8H |
消費電力(標準時) | 180W |
適用畳数 | 和室8.5畳、洋室14畳 |
モダンデコ
ハイブリッド加湿器 5.5L 上から給水 Tetra
湿度調整センサー付きのハイテク加湿器
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
サイズ(幅×奥行×高さ) | 259×205×320mm |
タイプ | 加熱気化式 |
加湿能力 | 550ml/h |
容量 | 5.5L |
連続加湿時間(標準時) | 約36H(弱モード時) |
消費電力(標準時) | 25W(超音波式運転時)/ 270W(ヒーター過熱時) |
適用畳数 | 和室10畳、洋室17畳 |
シャープ(SHARP)
プラズマクラスター加湿器ハイブリット式
プラズマクラスター付きで空気もきれい
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
サイズ(幅×奥行×高さ) | 455×272×220mm |
タイプ | 加熱気化式 |
加湿能力 | 750ml/h |
容量 | 4.0L |
連続加湿時間(標準時) | 約5.3H(強モード時) |
消費電力(標準時) | 34W |
適用畳数 | 和室12.5畳、洋室21畳 |
ダイニチ
ハイブリッド式加湿器
2つの方式で乾燥した部屋を素早く加湿
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
サイズ(幅×奥行×高さ) | 375×175×375mm |
タイプ | 加熱気化式 |
加湿能力 | 570ml/h |
容量 | 5.0L |
連続加湿時間(標準時) | 10H |
消費電力(標準時) | 161W |
適用畳数 | 和室8.5畳、洋室14畳 |
ハイブリット加湿器「加熱気化式」商品比較表
商品画像 |
1位
ダイニチ
|
2位
シャープ(SHARP)
|
3位
モダンデコ
|
4位
コロナ
|
5位
三菱重工
|
6位
ダイニチ
|
7位
コイズミ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ハイブリッド式加湿器 | プラズマクラスター加湿器ハイブリット式 | ハイブリッド加湿器 5.5L 上から給水 Tetra | ハイブリッド式加湿器 | roomist ハイブリッド式加湿器 | ハイブリッド式加湿器 | ハイブリッド式加湿器 |
特徴 | 2つの方式で乾燥した部屋を素早く加湿 | プラズマクラスター付きで空気もきれい | 湿度調整センサー付きのハイテク加湿器 | 省エネエコモードで電気代を節約! | 湿度に合わせて「加熱気化式」「気化式」自動選択 | インテリア性と使いやすさを兼ね備えた、広い部屋用の加湿器 | 大容量6.5Lタンクで長時間運転の加湿器 |
サイズ(幅×奥行×高さ) | 375×175×375mm | 455×272×220mm | 259×205×320mm | 355×165×362mm | 370×385×198mm | 126×224×337mm | 265(W)×290(D)×492(H)mm |
タイプ | 加熱気化式 | 加熱気化式 | 加熱気化式 | 加熱気化式 | 加熱気化式 | 加熱気化式 | 加熱気化式 |
加湿能力 | 570ml/h | 750ml/h | 550ml/h | 500ml/h | 700ml/h | 1100ml/h | 550ml/h |
容量 | 5.0L | 4.0L | 5.5L | 4.0L | 4.5L | 7.0L | 6.5L |
連続加湿時間(標準時) | 10H | 約5.3H(強モード時) | 約36H(弱モード時) | 8H | 6H | 7.1H | 9H(強モード時) |
消費電力(標準時) | 161W | 34W | 25W(超音波式運転時)/ 270W(ヒーター過熱時) | 180W | 280W | 420/430w | 最大280W |
適用畳数 | 和室8.5畳、洋室14畳 | 和室12.5畳、洋室21畳 | 和室10畳、洋室17畳 | 和室8.5畳、洋室14畳 | 和室12畳、洋室19畳 | 和室16畳、洋室27畳 | - |
商品リンク |
22,800 円 (税込) 22,880 円 (税込) 19,499 円 (税込) 19,500 円 (税込) |
31,797 円 (税込) 22,980 円 (税込) 22,960 円 (税込) 24,498 円 (税込) |
10,990 円 (税込) 12,990 円 (税込) 12,990 円 (税込) |
12,280 円 (税込) 10,694 円 (税込) 12,570 円 (税込) 13,750 円 (税込) |
29,700 円 (税込) 16,580 円 (税込) 16,380 円 (税込) 16,800 円 (税込) |
50,799 円 (税込) 36,500 円 (税込) 32,828 円 (税込) 33,159 円 (税込) |
12,397 円 (税込) 11,500 円 (税込) 11,599 円 (税込) |
ハイブリッド加湿器「加熱超音波式」のおすすめランキング10選
スリーアップ
ハイブリッド加湿器フォグミスト
オブジェのようなフォルムとウッド調のバイカラーデザイン
サイズ(幅×奥行×高さ) | 232×232×258mm |
タイプ | 加熱超音波式 |
加湿能力 | 350ml/h |
容量 | 3.5L |
連続加湿時間(標準時) | 9H |
消費電力(標準時) | 23W |
適用畳数 | 10畳 |
アイリスオーヤマ
ハイブリッド式加湿器
アロマの香りでリラックスできるコンパクトモデル
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
サイズ(幅×奥行×高さ) | 230×165×312mm |
タイプ | 加熱超音波式 |
加湿能力 | 350ml/h |
容量 | 4.5L |
連続加湿時間(標準時) | 12H |
消費電力(標準時) | 40W |
適用畳数 | 和室6畳、洋室10畳 |
AL COLLE (アルコレ)
ハイブリッド式加湿器
コンパクトで小型なハイブリッドタイプの加湿器
サイズ(幅×奥行×高さ) | 190×275×325mm |
タイプ | 加熱超音波式 |
加湿能力 | 500ml/h |
容量 | 6.0L |
連続加湿時間(標準時) | 12H |
消費電力(標準時) | 100W |
適用畳数 | 和室8.5畳、洋室14畳 |
ドウシシャ
クレベリンLED搭載ハイブリッド式加湿器
インテリアと調和しやすいモダンなデザイン
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
サイズ(幅×奥行×高さ) | 245×245×670mm |
タイプ | 加熱超音波式 |
加湿能力 | 700ml/h |
容量 | 4.0L |
連続加湿時間(標準時) | 8H |
消費電力(標準時) | 75W |
適用畳数 | 和室12畳、洋室19畳 |
モダンデコ
タワー型ハイブリッド加湿器 JUN
広範囲加湿を叶えるスタイリッシュなタワー型加湿器
サイズ(幅×奥行×高さ) | 220×220×331mm |
タイプ | 加熱超音波式 |
加湿能力 | 300ml/h |
容量 | 3.0L |
連続加湿時間(標準時) | 15H |
消費電力(標準時) | 35W |
適用畳数 | 和室5畳、洋室8畳 |
AZICHI
ハイブリッド加湿器
三段階でミストを調節
サイズ(幅×奥行×高さ) | 230×340×220mm |
タイプ | 加熱超音波式 |
加湿能力 | 480ml/h |
容量 | 6.0L |
連続加湿時間(標準時) | 12.5H |
消費電力(標準時) | 110W |
適用畳数 | 和室24畳、洋室36畳 |
スリーアップ
ハイブリッド加湿器 NEWスクエアミスト
快適な空間を保てる湿度コントロール機能付き加湿器
サイズ(幅×奥行×高さ) | 243×177×315mm |
タイプ | 加熱超音波式 |
加湿能力 | 400ml/h |
容量 | 5.2L |
連続加湿時間(標準時) | 12H |
消費電力(標準時) | 125W(ヒーターオフ時:30W) |
適用畳数 | 11畳 |
山善
超音波加熱式ハイブリッド加湿器
寒い季節にうれしいヒーター搭載
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
サイズ(幅×奥行×高さ) | 265×165×285mm |
タイプ | 加熱超音波式 |
加湿能力 | 450ml/h |
容量 | 5.5L |
連続加湿時間(標準時) | 12H |
消費電力(標準時) | 70W |
適用畳数 | 和室8畳、洋室13畳 |
ドウシシャ
タワー型ハイブリッド式加湿器
オブジェのようなデザインが空間を美しく演出
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
サイズ(幅×奥行×高さ) | 200×200×890mm |
タイプ | 加熱超音波式 |
加湿能力 | 350ml/h |
容量 | 3.0L |
連続加湿時間(標準時) | 8.5H |
消費電力(標準時) | 83W |
適用畳数 | 和室6畳、洋室10畳 |
アイリスオーヤマ
ハイブリッド式加湿器 LEDライト付
アロマオイルが使える加湿器
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
サイズ(幅×奥行×高さ) | 306×154×309mm |
タイプ | 加熱超音波式 |
加湿能力 | 450ml/h |
容量 | 4.0L |
連続加湿時間(標準時) | 9H |
消費電力(標準時) | 90W |
適用畳数 | 和室8畳、洋室13畳 |
ハイブリット加湿器「加熱超音波式」商品比較表
商品画像 |
1位
アイリスオーヤマ
|
2位
ドウシシャ
|
3位
山善
|
4位
スリーアップ
|
5位
AZICHI
|
6位
モダンデコ
|
7位
ドウシシャ
|
8位
AL COLLE (アルコレ)
|
9位
アイリスオーヤマ
|
10位
スリーアップ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ハイブリッド式加湿器 LEDライト付 | タワー型ハイブリッド式加湿器 | 超音波加熱式ハイブリッド加湿器 | ハイブリッド加湿器 NEWスクエアミスト | ハイブリッド加湿器 | タワー型ハイブリッド加湿器 JUN | クレベリンLED搭載ハイブリッド式加湿器 | ハイブリッド式加湿器 | ハイブリッド式加湿器 | ハイブリッド加湿器フォグミスト |
特徴 | アロマオイルが使える加湿器 | オブジェのようなデザインが空間を美しく演出 | 寒い季節にうれしいヒーター搭載 | 快適な空間を保てる湿度コントロール機能付き加湿器 | 三段階でミストを調節 | 広範囲加湿を叶えるスタイリッシュなタワー型加湿器 | インテリアと調和しやすいモダンなデザイン | コンパクトで小型なハイブリッドタイプの加湿器 | アロマの香りでリラックスできるコンパクトモデル | オブジェのようなフォルムとウッド調のバイカラーデザイン |
サイズ(幅×奥行×高さ) | 306×154×309mm | 200×200×890mm | 265×165×285mm | 243×177×315mm | 230×340×220mm | 220×220×331mm | 245×245×670mm | 190×275×325mm | 230×165×312mm | 232×232×258mm |
タイプ | 加熱超音波式 | 加熱超音波式 | 加熱超音波式 | 加熱超音波式 | 加熱超音波式 | 加熱超音波式 | 加熱超音波式 | 加熱超音波式 | 加熱超音波式 | 加熱超音波式 |
加湿能力 | 450ml/h | 350ml/h | 450ml/h | 400ml/h | 480ml/h | 300ml/h | 700ml/h | 500ml/h | 350ml/h | 350ml/h |
容量 | 4.0L | 3.0L | 5.5L | 5.2L | 6.0L | 3.0L | 4.0L | 6.0L | 4.5L | 3.5L |
連続加湿時間(標準時) | 9H | 8.5H | 12H | 12H | 12.5H | 15H | 8H | 12H | 12H | 9H |
消費電力(標準時) | 90W | 83W | 70W | 125W(ヒーターオフ時:30W) | 110W | 35W | 75W | 100W | 40W | 23W |
適用畳数 | 和室8畳、洋室13畳 | 和室6畳、洋室10畳 | 和室8畳、洋室13畳 | 11畳 | 和室24畳、洋室36畳 | 和室5畳、洋室8畳 | 和室12畳、洋室19畳 | 和室8.5畳、洋室14畳 | 和室6畳、洋室10畳 | 10畳 |
商品リンク |
8,899 円 (税込) 1,000 円 (税込) 7,639 円 (税込) 10,090 円 (税込) |
23,400 円 (税込) 1,100 円 (税込) 15,800 円 (税込) |
9,798 円 (税込) 7,128 円 (税込) 8,560 円 (税込) 8,560 円 (税込) |
7,989 円 (税込) 8,280 円 (税込) |
4,980 円 (税込) 8,556 円 (税込) |
6,999 円 (税込) |
27,800 円 (税込) 28,450 円 (税込) 31,674 円 (税込) 32,800 円 (税込) |
9,859 円 (税込) 8,878 円 (税込) |
7,800 円 (税込) 6,979 円 (税込) 7,280 円 (税込) 7,280 円 (税込) |
9,675 円 (税込) 7,797 円 (税込) |
ハイブリッド加湿器のカビ対策や掃除・お手入れ方法
基本的なお手入れ方法

フィルターの掃除方法
