就寝時の気になる乾燥を防いでくれる「寝室用加湿器」。リビング用とは違って比較的コンパクトなものが多く、快眠をサポートしてくれる機能が多数搭載されています。今回は寝室用加湿器の選び方のポイントやおすすめのアイテムを人気ランキング形式でご紹介。枕元に置ける小型サイズから静かな設計のものまで厳選しています。寝室用加湿器の必要性やカビ対策にも触れているので、さっそく本記事をチェックしてみてください。
寝室用加湿器の必要性

寝室用加湿器の選び方
加湿方式をチェック
スチーム式

超音波式

気化式

ハイブリッド式

静音性をチェック

加湿範囲をチェック

タンク容量をチェック

機能をチェック
タイマー機能

アロマ機能

自動運転機能(湿度調整機能)

寝室用加湿器のおすすめランキング27選
Joy house(ジョイハウス) 超音波加湿器

アロマと7色ライトでリラックス効果も抜群
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | 超音波式 |
---|---|
消費電力(W) | 2.5 |
運転音(dB) | 30 |
加湿量(ml/h) | 35 |
適用畳数(畳) | ー |
タンク容量(ml) | 200 |
サイズ(cm) | 7.2×7.2×13.3 |
機能 | 空焚き防止機能 |
CkeyiN 卓上加湿器

インテリアに馴染む木目調がおしゃれなデザイン
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | 超音波式 |
---|---|
消費電力(W) | 14 |
運転音(dB) | 30 |
加湿量(ml/h) | 30〜50 |
適用畳数(畳) | ー |
タンク容量(ml) | 550 |
サイズ(cm) | 16.8×16.8×8.8 |
機能 | タイマー機能、空焚き防止機能 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 加熱式加湿器260D

持ち運びしやすいコンパクトなサイズ感が魅力
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | スチーム式 |
---|---|
消費電力(W) | 210 |
運転音(dB) | ー |
加湿量(ml/h) | 260 |
適用畳数(畳) | 4〜7 |
タンク容量(ml) | 2400 |
サイズ(cm) | 15×24.5×28 |
機能 | 自動運転停止機能 |
noiri(野杁製作所) 自然気化式加湿器 北欧の森 Forest

電気代不要で、コスパ重視の方にもおすすめ
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | 気化式 |
---|---|
消費電力(W) | ー |
運転音(dB) | ー |
加湿量(ml/h) | ー |
適用畳数(畳) | ー |
タンク容量(ml) | 300 |
サイズ(cm) | 27×6.5×19 |
機能 | ー |
YAMAZEN(山善) 超音波式加湿器

直感的に操作できるタッチ式
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | 超音波式 |
---|---|
消費電力(W) | 26 |
運転音(dB) | ー |
加湿量(ml/h) | 300 |
適用畳数(畳) | 5〜8 |
タンク容量(ml) | 2500 |
サイズ(cm) | 15.5×15.5×36.5 |
機能 | 自動運転停止機能 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) サーキュレーター加湿器

サーキュレーターとしても使えるハイブリット式
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | ハイブリッド式 |
---|---|
消費電力(W) | 155〜160 |
運転音(dB) | 30 |
加湿量(ml/h) | 550 |
適用畳数(畳) | 9〜15 |
タンク容量(ml) | 3700 |
サイズ(cm) | 32.2×22×39.5 |
機能 | タイマー機能、自動運転機能 |
Mikuni(ミクニ) ミスティガーデン 2nd

観葉植物をイメージさせるおしゃれなデザインが魅力
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | 気化式 |
---|---|
消費電力(W) | ー |
運転音(dB) | ー |
加湿量(ml/h) | ー |
適用畳数(畳) | ー |
タンク容量(ml) | 500 |
サイズ(cm) | 35×15.5×20 |
機能 | ー |
Panasonic(パナソニック) ヒーターレス気化式加湿機

お手入れ簡単で、清潔さもキープしやすい
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | 気化式 |
---|---|
消費電力(W) | 5〜11 |
運転音(dB) | 20〜34 |
加湿量(ml/h) | 300 |
適用畳数(畳) | 5〜8 |
タンク容量(ml) | 2100 |
サイズ(cm) | 29.5×30.5×19 |
機能 | タイマー機能、自動運転機能、自動運転停止機能、チャイルドロックなど |
YAMAZEN(山善) 超音波式加湿器

しずくのようなデザインでインテリアにもピッタリ
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | 超音波式 |
---|---|
消費電力(W) | 26 |
運転音(dB) | ー |
加湿量(ml/h) | 300 |
適用畳数(畳) | 5〜8 |
タンク容量(ml) | 3000 |
サイズ(cm) | 21.5×22×33.5 |
機能 | 自動運転停止機能 |
KMJ 加湿器

あらゆる場所で使いやすいペットボトル型
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | ー |
---|---|
消費電力(W) | 1〜2.25 |
運転音(dB) | 25 |
加湿量(ml/h) | 90 |
適用畳数(畳) | 7 |
タンク容量(ml) | 360 |
サイズ(cm) | 7.8×7.8×14.5 |
機能 | 空焚き防止機能、自動運転停止機能 |
YAMAZEN(山善) 超音波ミスト式加湿器

ベッドサイドのランプとしても活躍できる
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | 超音波式 |
---|---|
消費電力(W) | 26 |
運転音(dB) | ー |
加湿量(ml/h) | 250 |
適用畳数(畳) | 4〜7 |
タンク容量(ml) | 2500 |
サイズ(cm) | 29.5×24×27 |
機能 | タイマー機能 |
TWINBIRD(ツインバード) パーソナル加湿器

コスパ良好で使いやすいコンパクトモデル
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | スチーム式 |
---|---|
消費電力(W) | 130 |
運転音(dB) | ー |
加湿量(ml/h) | 150 |
適用畳数(畳) | ー |
タンク容量(ml) | 120 |
サイズ(cm) | 14×21.5×22.5 |
機能 | 空焚き防止機能 |
CORONA(コロナ) ハイブリッド式加湿器 720mLタイプ

独自機能により効率よく加湿できる
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | ハイブリッド式 |
---|---|
消費電力(W) | 345 |
運転音(dB) | 29〜40 |
加湿量(ml/h) | 720 |
適用畳数(畳) | 12〜20 |
タンク容量(ml) | 4000 |
サイズ(cm) | 35.5×16.5×36.2 |
機能 | タイマー機能、自動運転機能、チャイルドロック |
タンスのゲン ハイブリッド式加湿器

UV-Cランプ搭載で除菌効果にも期待できる
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | ハイブリッド式 |
---|---|
消費電力(W) | 30〜100 |
運転音(dB) | 42 |
加湿量(ml/h) | 400 |
適用畳数(畳) | 7〜11 |
タンク容量(ml) | 7000 |
サイズ(cm) | 29×27×33 |
機能 | タイマー機能、自動運転機能 |
TOYOTOMI(トヨトミ) 超音波加湿器

誰でも簡単に操作できるダイヤル式
加湿方式 | 超音波式 |
---|---|
消費電力(W) | 41〜43 |
運転音(dB) | ー |
加湿量(ml/h) | 350 |
適用畳数(畳) | 6〜10 |
タンク容量(ml) | 3000 |
サイズ(cm) | 26×13.5×30 |
機能 | 空焚き防止機能 |
ZOJIRUSHI(象印マホービン) スチーム式加湿器

お手入れ簡単で、安全性にも配慮した設計
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | スチーム式 |
---|---|
消費電力(W) | 305〜985 |
運転音(dB) | 31〜39 |
加湿量(ml/h) | 350 |
適用畳数(畳) | 6〜10 |
タンク容量(ml) | 2200 |
サイズ(cm) | 24×27.5×26 |
機能 | タイマー機能、自動運転機能、空焚き防止機能、チャイルドロックなど |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 超音波加湿器

ダイヤル操作によりミスト量を細かく設定可能
加湿方式 | 超音波式 |
---|---|
消費電力(W) | 22 |
運転音(dB) | ー |
加湿量(ml/h) | 280 |
適用畳数(畳) | 5〜8 |
タンク容量(ml) | 2800 |
サイズ(cm) | 20×20×29 |
機能 | ー |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) ハイブリッド式加湿器

パワフルなミスト量ながら音の小さい静音設計
加湿方式 | ハイブリッド式 |
---|---|
消費電力(W) | 40 |
運転音(dB) | 35 |
加湿量(ml/h) | 350 |
適用畳数(畳) | 6〜10 |
タンク容量(ml) | 4500 |
サイズ(cm) | 23×16.5×31.2 |
機能 | タイマー機能 |
Panasonic(パナソニック) 加湿機 気化式 ナノイー搭載

清潔さを保つ微粒子イオンのナノイーを搭載!
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | 気化式 |
---|---|
消費電力(W) | 4〜19 |
運転音(dB) | 15〜44 |
加湿量(ml/h) | 150〜800 |
適用畳数(畳) | 12〜19 |
タンク容量(ml) | 4200 |
サイズ(cm) | 37.5×37.5×18.6 |
機能 | タイマー機能、自動運転機能、自動運転停止機能、チャイルドロックなど |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 上給水超音波式加湿

約13時間連続の稼働で、バッテリー切れの心配がない
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | 超音波式 |
---|---|
消費電力(W) | 20 |
運転音(dB) | ー |
加湿量(ml/h) | 230 |
適用畳数(畳) | 3.7〜6.4 |
タンク容量(ml) | 3000 |
サイズ(cm) | 18×18.3×37.1 |
機能 | ー |
Modern Deco(モダンデコ) AND・DECO PRESSE 超音波加湿器

「360度回転吹き出し口」搭載で広範囲に噴射できる
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | 超音波式 |
---|---|
消費電力(W) | 14〜22 |
運転音(dB) | 21 |
加湿量(ml/h) | 100〜220 |
適用畳数(畳) | 5〜8 |
タンク容量(ml) | 3000 |
サイズ(cm) | 17.8×17×31.2 |
機能 | 自動停止機能 |
Kishima(キシマ) 超音波加湿器 ミニ

加湿量は4段階で調節可能!
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | 超音波式 |
---|---|
消費電力(W) | 18 |
運転音(dB) | ー |
加湿量(ml/h) | 25~200 |
適用畳数(畳) | 3~6 |
タンク容量(ml) | 1000 |
サイズ(cm) | 12×12×24 |
機能 | タイマー機能、加湿量調整機能 |
DOSHISHA(ドウシシャ) 超音波式加湿器

デスクやサイドボードに置けるコンパクト加湿器
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | 超音波式 |
---|---|
消費電力(W) | ー |
運転音(dB) | ー |
加湿量(ml/h) | 300 |
適用畳数(畳) | 5~8 |
タンク容量(ml) | 2000 |
サイズ(cm) | 16.5×16.5×28.5 |
機能 | タイマー機能、アロマケース、抗菌加工 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 超音波加熱式加湿器

2つのメリットを兼ね備えたハイブリッド式
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | ハイブリッド式 |
---|---|
消費電力(W) | 150 |
運転音(dB) | ー |
加湿量(ml/h) | 500 |
適用畳数(畳) | 14 |
タンク容量(ml) | 4500 |
サイズ(cm) | 20.2×21.8×32.3 |
機能 | タイマー機能、チャイルドロック、湿度調整機能 |
Levoit(レボイト) 超音波式アロマ加湿器

28dBの静音設計!
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | 超音波式 |
---|---|
消費電力(W) | ー |
運転音(dB) | 28 |
加湿量(ml/h) | 90~220 |
適用畳数(畳) | 6~17 |
タンク容量(ml) | 3000 |
サイズ(cm) | 18.3×20.6×29.4 |
機能 | アロマ機能、空焚き赤信号リマインダー |
Panasonic(パナソニック) ナノイー搭載加湿空気清浄機

快眠環境をサポートしてくれる「寝室モード」を搭載
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | ー |
---|---|
消費電力(W) | ー |
運転音(dB) | 18 |
加湿量(ml/h) | 500 |
適用畳数(畳) | 23 |
タンク容量(ml) | 2300 |
サイズ(cm) | 56×36×23 |
機能 | ナノイー、寝室モード、花粉撃退モード |
SHARP(シャープ) ハイブリッド プラズマクラスター7000

プラズマクラスター搭載でカビ菌やウイルスにもアプローチ
タイムセール祭り!2/5(日)23:59まで!!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント5倍!
毎月5日、15日、25日は+4%戻ってくる!
加湿方式 | ハイブリッド式 |
---|---|
消費電力(W) | ー |
運転音(dB) | ー |
加湿量(ml/h) | 550 |
適用畳数(畳) | 9~15 |
タンク容量(ml) | 4000 |
サイズ(cm) | 22×27.2×45.5 |
機能 | プラズマクラスター、フィルター乾燥、、エコモード |
商品名 | ハイブリッド プラズマクラスター7000 | ナノイー搭載加湿空気清浄機 | 超音波式アロマ加湿器 | 超音波加熱式加湿器 | 超音波式加湿器 | 超音波加湿器 ミニ | AND・DECO PRESSE 超音波加湿器 | 上給水超音波式加湿 | 加湿機 気化式 ナノイー搭載 | ハイブリッド式加湿器 | 超音波加湿器 | スチーム式加湿器 | 超音波加湿器 | ハイブリッド式加湿器 | ハイブリッド式加湿器 720mLタイプ | パーソナル加湿器 | 超音波ミスト式加湿器 | 加湿器 | 超音波式加湿器 | ヒーターレス気化式加湿機 | ミスティガーデン 2nd | サーキュレーター加湿器 | 超音波式加湿器 | 自然気化式加湿器 北欧の森 Forest | 加熱式加湿器260D | 卓上加湿器 | 超音波加湿器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
SHARP(シャープ)
|
2位
Panasonic(パナソニック)
|
3位
Levoit(レボイト)
|
4位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
5位
DOSHISHA(ドウシシャ)
|
6位
Kishima(キシマ)
|
7位
Modern Deco(モダンデコ)
|
8位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
9位
Panasonic(パナソニック)
|
10位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
11位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
12位
ZOJIRUSHI(象印マホービン)
|
13位
TOYOTOMI(トヨトミ)
|
14位
タンスのゲン
|
15位
CORONA(コロナ)
|
16位
TWINBIRD(ツインバード)
|
17位
YAMAZEN(山善)
|
18位
KMJ
|
19位
YAMAZEN(山善)
|
20位
Panasonic(パナソニック)
|
21位
Mikuni(ミクニ)
|
22位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
23位
YAMAZEN(山善)
|
24位
noiri(野杁製作所)
|
25位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
26位
CkeyiN
|
27位
Joy house(ジョイハウス)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
10,980 円 (税込) |
楽天市場でみる
29,480 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
9,980 円 (税込) |
Amazonでみる
4,528 円 (税込) |
楽天市場でみる
4,382 円 (税込) |
Amazonでみる
3,719 円 (税込) |
楽天市場でみる
4,480 円 (税込) |
Yahoo!でみる
24,980 円 (税込) |
Yahoo!でみる
5,970 円 (税込) |
楽天市場でみる
4,280 円 (税込) |
Yahoo!でみる
9,284 円 (税込) |
Yahoo!でみる
6,700 円 (税込) |
Amazonでみる
6,642 円 (税込) |
Yahoo!でみる
11,480 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,500 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,960 円 (税込) |
Amazonでみる
1,580 円 (税込) |
Amazonでみる
7,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
16,299 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,150 円 (税込) |
Amazonでみる
9,000 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,052 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,543 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,880 円 (税込) |
Amazonでみる
1,380 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,113 円 (税込) |
特徴 | プラズマクラスター搭載でカビ菌やウイルスにもアプローチ | 快眠環境をサポートしてくれる「寝室モード」を搭載 | 28dBの静音設計! | 2つのメリットを兼ね備えたハイブリッド式 | デスクやサイドボードに置けるコンパクト加湿器 | 加湿量は4段階で調節可能! | 「360度回転吹き出し口」搭載で広範囲に噴射できる | 約13時間連続の稼働で、バッテリー切れの心配がない | 清潔さを保つ微粒子イオンのナノイーを搭載! | パワフルなミスト量ながら音の小さい静音設計 | ダイヤル操作によりミスト量を細かく設定可能 | お手入れ簡単で、安全性にも配慮した設計 | 誰でも簡単に操作できるダイヤル式 | UV-Cランプ搭載で除菌効果にも期待できる | 独自機能により効率よく加湿できる | コスパ良好で使いやすいコンパクトモデル | ベッドサイドのランプとしても活躍できる | あらゆる場所で使いやすいペットボトル型 | しずくのようなデザインでインテリアにもピッタリ | お手入れ簡単で、清潔さもキープしやすい | 観葉植物をイメージさせるおしゃれなデザインが魅力 | サーキュレーターとしても使えるハイブリット式 | 直感的に操作できるタッチ式 | 電気代不要で、コスパ重視の方にもおすすめ | 持ち運びしやすいコンパクトなサイズ感が魅力 | インテリアに馴染む木目調がおしゃれなデザイン | アロマと7色ライトでリラックス効果も抜群 |
加湿方式 | ハイブリッド式 | ー | 超音波式 | ハイブリッド式 | 超音波式 | 超音波式 | 超音波式 | 超音波式 | 気化式 | ハイブリッド式 | 超音波式 | スチーム式 | 超音波式 | ハイブリッド式 | ハイブリッド式 | スチーム式 | 超音波式 | ー | 超音波式 | 気化式 | 気化式 | ハイブリッド式 | 超音波式 | 気化式 | スチーム式 | 超音波式 | 超音波式 |
消費電力(W) | ー | ー | ー | 150 | ー | 18 | 14〜22 | 20 | 4〜19 | 40 | 22 | 305〜985 | 41〜43 | 30〜100 | 345 | 130 | 26 | 1〜2.25 | 26 | 5〜11 | ー | 155〜160 | 26 | ー | 210 | 14 | 2.5 |
運転音(dB) | ー | 18 | 28 | ー | ー | ー | 21 | ー | 15〜44 | 35 | ー | 31〜39 | ー | 42 | 29〜40 | ー | ー | 25 | ー | 20〜34 | ー | 30 | ー | ー | ー | 30 | 30 |
加湿量(ml/h) | 550 | 500 | 90~220 | 500 | 300 | 25~200 | 100〜220 | 230 | 150〜800 | 350 | 280 | 350 | 350 | 400 | 720 | 150 | 250 | 90 | 300 | 300 | ー | 550 | 300 | ー | 260 | 30〜50 | 35 |
適用畳数(畳) | 9~15 | 23 | 6~17 | 14 | 5~8 | 3~6 | 5〜8 | 3.7〜6.4 | 12〜19 | 6〜10 | 5〜8 | 6〜10 | 6〜10 | 7〜11 | 12〜20 | ー | 4〜7 | 7 | 5〜8 | 5〜8 | ー | 9〜15 | 5〜8 | ー | 4〜7 | ー | ー |
タンク容量(ml) | 4000 | 2300 | 3000 | 4500 | 2000 | 1000 | 3000 | 3000 | 4200 | 4500 | 2800 | 2200 | 3000 | 7000 | 4000 | 120 | 2500 | 360 | 3000 | 2100 | 500 | 3700 | 2500 | 300 | 2400 | 550 | 200 |
サイズ(cm) | 22×27.2×45.5 | 56×36×23 | 18.3×20.6×29.4 | 20.2×21.8×32.3 | 16.5×16.5×28.5 | 12×12×24 | 17.8×17×31.2 | 18×18.3×37.1 | 37.5×37.5×18.6 | 23×16.5×31.2 | 20×20×29 | 24×27.5×26 | 26×13.5×30 | 29×27×33 | 35.5×16.5×36.2 | 14×21.5×22.5 | 29.5×24×27 | 7.8×7.8×14.5 | 21.5×22×33.5 | 29.5×30.5×19 | 35×15.5×20 | 32.2×22×39.5 | 15.5×15.5×36.5 | 27×6.5×19 | 15×24.5×28 | 16.8×16.8×8.8 | 7.2×7.2×13.3 |
機能 | プラズマクラスター、フィルター乾燥、、エコモード | ナノイー、寝室モード、花粉撃退モード | アロマ機能、空焚き赤信号リマインダー | タイマー機能、チャイルドロック、湿度調整機能 | タイマー機能、アロマケース、抗菌加工 | タイマー機能、加湿量調整機能 | 自動停止機能 | ー | タイマー機能、自動運転機能、自動運転停止機能、チャイルドロックなど | タイマー機能 | ー | タイマー機能、自動運転機能、空焚き防止機能、チャイルドロックなど | 空焚き防止機能 | タイマー機能、自動運転機能 | タイマー機能、自動運転機能、チャイルドロック | 空焚き防止機能 | タイマー機能 | 空焚き防止機能、自動運転停止機能 | 自動運転停止機能 | タイマー機能、自動運転機能、自動運転停止機能、チャイルドロックなど | ー | タイマー機能、自動運転機能 | 自動運転停止機能 | ー | 自動運転停止機能 | タイマー機能、空焚き防止機能 | 空焚き防止機能 |
寝室用加湿器のよくある質問

寝室用加湿器の正しい置き場所は?
寝室で加湿器を使う際のカビ対策は?
- 加湿器のタイマーをセットする
- 加湿器を窓の近くに置かない
- 日中は換気をする(押し入れやクローゼットも)
- 寝具はこまめに干す(難しい場合は週に1度でも。除湿シートの活用も検討する)
まとめ
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。