サロンシャンプーは、市販のシャンプーよりも割高ですが、髪の悩みに合わせた成分が比較的配合されています。個々に合わせた毛髪ケアができるため、髪のトラブルを抱えている方にもおすすめ。
一方、市販シャンプーは使い心地や香りを重視している商品が多く、髪の指通りが滑らかになるなど変化を感じやすいのが特徴的です。コスパも良く、何を選んでよいかわからない場合にも様々なタイプを試しやすいです。
髪の状態を左右する「シャンプー」。ドラッグストアで購入できる市販の安い製品から、サロン専売の高品質なモデルまで、さまざまな種類のシャンプーがあります。また、くせ毛やダメージをケアするもの、うねりやベタつきを低減するものなど、悩みによってもおすすめの製品はことなります。
そこで今回は、シャンプーの基本的な選び方を解説しつつ、おすすめのモデルをご紹介します。美髪のプロのコメントを交えながら、市販・サロン専売の各人気商品をランキングで掲載しているので、ぜひ比較検討してみてください。
洗浄成分 | アミノ酸系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | - |
髪質 | 全髪質、,エイジング |
内容量 | 300ml |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | アロマティックハーブ |
髪質 | ダメージ |
内容量 | 500ml |
内容量 | 435ml |
---|
シリコン | × |
---|---|
香り | スモーキーカット |
内容量 | 450ml |
香り | 漢方 |
---|---|
髪質 | ダメージ |
内容量 | 500ml |
洗浄成分 | アミノ酸系洗浄成分 |
---|---|
シリコン | 〇 |
髪質 | ダメージ |
内容量 | 400ml |
内容量 | 450ml |
---|
洗浄成分 | アミノ酸系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | 有機シャンパンレモン |
髪質 | - |
内容量 | 440ml |
香り | ホワイトサボン |
---|---|
内容量 | 500ml |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | ローズゼラニウム |
髪質 | ノーマル、ダメージ |
内容量 | 440ml |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
---|---|
シリコン | 〇 |
香り | フローラルフルーティー |
髪質 | ダメージ |
内容量 | 490ml |
香り | フレッシュ |
---|---|
髪質 | ノーマル |
内容量 | 370g |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | ナチュラルフローラル |
髪質 | 全髪質 |
内容量 | 480ml |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | ボタニカルハーバルリーフ |
髪質 | 全髪質 |
内容量 | 510g |
洗浄成分 | 石鹸系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | 無香料 |
髪質 | 全髪質 |
内容量 | 500ml |
洗浄成分 | ベタイン系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | ハーバルグリーン |
髪質 | 全髪質 |
内容量 | 480ml |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | エレガントフローラル |
髪質 | うねり、クセ、パサつき |
内容量 | 500ml |
シリコン | × |
---|---|
内容量 | 300ml |
シリコン | × |
---|---|
香り | グリーンミント |
内容量 | 480ml |
香り | Ocean |
---|---|
髪質 | カラーリング, くせ, ダメージ, 全髪質 |
内容量 | 400g |
シリコン | × |
---|---|
香り | ハニー |
髪質 | ダメージ |
内容量 | 470ml |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
---|---|
シリコン | 〇 |
香り | フルーティフローラル |
髪質 | ダメージ |
内容量 | 480ml |
香り | フローラル |
---|---|
髪質 | 全髪質 |
内容量 | 400ml |
シリコン | × |
---|---|
香り | パワーグリーンサラダ |
髪質 | ダメージ |
内容量 | 400ml |
髪質 | ノーマル |
---|---|
内容量 | 480ml |
シリコン | × |
---|---|
香り | ピオニー |
髪質 | ノーマル, ドライ, ダメージ |
内容量 | 490ml |
洗浄成分 | アミノ酸 |
---|---|
シリコン | × |
香り | 柑橘系の香り |
髪質 | 全髪質 |
内容量 | 400ml |
香り | フレッシュ |
---|---|
髪質 | ダメージ |
内容量 | 300ml |
洗浄成分 | ベタイン系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | ピュアローズハニー |
髪質 | くせ |
内容量 | 440ml |
香り | ブリージーサボン |
---|---|
髪質 | 全髪質 |
内容量 | 400ml |
香り | フローラル |
---|---|
髪質 | ダメージ |
香り | フレッシュ, フローラル |
---|---|
髪質 | くせ毛 |
内容量 | 500ml |
香り | サボン, フローラル |
---|---|
髪質 | ダメージ |
内容量 | 340ml |
香り | ココナッツ |
---|---|
髪質 | ドライ, ダメージ |
内容量 | 680ml |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | オリジナルセンチャ |
髪質 | ノーマル・エイジング |
内容量 | 450ml |
洗浄成分 | ベタイン系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | フラワハニー |
髪質 | 全髪質 |
内容量 | 440ml |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | フローラルウッディ |
髪質 | ノーマル~ダメージ |
内容量 | 480ml |
洗浄成分 | 植物性アミノ酸系洗浄成分 |
---|---|
香り | フローラル |
髪質 | ノーマル |
内容量 | 450ml |
商品名 | ミノン 薬用ヘアシャンプー | オーガニック シャンプー スーパーポジティブ | &ハニー ディープモイスト シャンプー 1.0 | THE SHAMPOO | パーフェクト セラム シャンプー | ウルリス ウォーターコンクリペアシャンプー | flat(フラット) エッセンシャル フラット モイスト&モイスト シャンプー | エイトザタラソ クレンジングリペア スムース | ドロアス シルキーシャンプー | メルティ モイストリペア シャンプー 1.0 | RE:プラチナムシャンプー | haru(ハル)kurokami スカルプ シャンプー | ナロウ ディープ モイスト | FURAcare(フラケア)クレンズシャンプー | ダイアンビートゥルー ダメージリペア | サラ シャンプー 軽やかさらさら サラの香り | エッセンシャル スマートアレンジ シャンプー | クリーミーハニー シャンプー | カミカ クリームシャンプー | MARO デオスカルプ 薬用 シャンプー | マー&ミーLatte シャンプーポンプ | U-MA シャンプープレミアム スカルプ | HIMAWARI オイルインシャンプー(リッチ&リペア) | ナチュラルケアセレクト スムースシャンプー | 無添加泡のせっけんシャンプー | ラックス プレミアム ボタニフィーク バランスピュア シャンプー | メリット シャンプー ポンプ | clear(クリア)ナチュラルグロス スカルプシャンプー | プレミアムモイスト シャンプー | リペアシャンプー | CLAYGE(クレージュ)シャンプー D | ビタミン リペアシャンプー シャンプー | FUN AZUL モイスト&ダメージリペア シャンプー | ラサーナ 海藻海泥シャンプー ポンプタイプ | リョ ダメージケア シャンプー | マシェリ エアフィール シャンプー EX | セラティスバイミクシム NリペアSP | ファイブハーブス リペアリングシャンプー アロマティックハーブ ポンプ | Bacicシャンプー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
第一三共ヘルスケア
|
2位
THE PUBLIC ORGANIC(ザ パブリック オーガニック)
|
3位
ViCREA(ヴィークレア)/&honey(アンドハニー)
|
4位
BOTA&(ボタアンド)
|
5位
mise en scene(ミジャンセン)
|
6位
H2O
|
7位
花王
|
8位
ステラシード
|
9位
I-ne
|
10位
ViCREA(ヴィークレア)/&honey(アンドハニー)
|
11位
アジュバンコスメジャパン
|
12位
nijito
|
13位
AHBC
|
14位
アクアノア
|
15位
ネイチャーラボ
|
16位
カネボウ化粧品
|
17位
kao(花王)
|
18位
ハニーチェ
|
19位
ECH
|
20位
ネイチャーラボ
|
21位
クラシエホームプロダクツ
|
22位
ZERO PLUS
|
23位
Dear Beauté(ディアボーテ)/Kracie(クラシエ)
|
24位
Kracie(クラシエ)/いち髪
|
25位
MIYOSHI(ミヨシ)
|
26位
Unilever(ユニリーバ)/LUX(ラックス)
|
27位
kao(花王)
|
28位
ユニリーバ・ジャパン
|
29位
SHISEIDO(資生堂)/TSUBAKI(ツバキ)
|
30位
mixim POTION(ミクシムポーション)
|
31位
TADA
|
32位
mixim suppli(ミクシム サプリ)
|
33位
ジェイピーエスラボ株式会社
|
34位
ヤマサキ
|
35位
RYO
|
36位
資生堂
|
37位
ヴィークレア
|
38位
L'OCCITANE(ロクシタン)
|
39位
Aminospa A+3(アミノスパA+3)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
1,200 円 (税込) |
Amazonでみる
1,738 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,381 円 (税込) |
Amazonでみる
1,650 円 (税込) |
PayPayでみる
1,210 円 (税込) |
Amazonでみる
1,540 円 (税込) |
楽天市場でみる
499 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,480 円 (税込) |
Yahoo!でみる
220 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,381 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,780 円 (税込) |
Yahoo!でみる
3,960 円 (税込) |
Amazonでみる
1,980 円 (税込) |
Amazonでみる
1,120 円 (税込) |
Amazonでみる
950 円 (税込) |
楽天市場でみる
660 円 (税込) |
Amazonでみる
591 円 (税込) |
Amazonでみる
990 円 (税込) |
Yahoo!でみる
5,380 円 (税込) |
楽天市場でみる
888 円 (税込) |
Amazonでみる
638 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,459 円 (税込) |
楽天市場でみる
736 円 (税込) |
楽天市場でみる
998 円 (税込) |
Yahoo!でみる
598 円 (税込) |
PayPayでみる
555 円 (税込) |
Amazonでみる
519 円 (税込) |
PayPayでみる
428 円 (税込) |
楽天市場でみる
680 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,518 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,540 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,540 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,590 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,915 円 (税込) |
Amazonでみる
2,020 円 (税込) |
Yahoo!でみる
880 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,540 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,458 円 (税込) |
楽天市場でみる
4,380 円 (税込) |
特徴 | 敏感な頭皮をいたわりながら汚れすっきり | 100%精油の香りにリラックスできる | しっとりとした洗い上がりが好みの方に | サロン仕様の高級アミノ酸シャンプー | 髪に艶を与えるパーフェクトセラム配合 | インナードライの髪を美容水でたっぷり包み込む | くせ毛、うねりなど髪のゴワつきが気になる方に | 贅沢な補修成分ときめ細やかな泡立ち | ミネラル泥パックが優しく洗い上げる | ハニースムース成分で毛先までさらさら | ヘアカラーやパーマのダメージをケア | コンディショナー不要で時短ケアにも最適 | 華やかでやさしいでバスタイムもリラックス | 保湿、補修成分配合で健やかな髪に | 髪にも環境にもやさしい成分配合のシャンプー | 爽やかさと甘さを備えた好感度の高い香り | ブローやアイロンでスタイリングしやすい | はちみつ成分が髪のダメージケア | エイジングケアを始めたい方におすすめ | 4種類のハーブ成分が頭皮環境を整える | ミルクの力で親子のダメージヘアをケア | フケやかゆみ、匂いを抑える効果が期待できる | ヒマワリオイル配合で髪の潤いをキープ | 地肌や髪をいたわりながらさらさらの指通り | 赤ちゃんや敏感肌の方も使える低刺激タイプ | クリーミーな泡と心地よい香りに癒される | ふわふわの泡で地肌まですっきり洗える | 植物由来成分配合でやさしい洗い上り | 髪がしっとりと艶やかにまとまる | ランキングで人気のオーガニックシャンプー | 自宅でも手軽にヘッドスパできる新感覚シャンプー | オーガニックにこだわった機能性ナチュラルヘアケア | airのハイクオリティなヘアケアを体験 | 頭皮ケアや潤いのある髪に整えたい方に | ダメージヘアも毛根まで集中栄養ケア | 内部から補修して滑らか、うるツヤ髪を実現 | うねりや寝ぐせが付きにくい髪に | 甘く爽やかな香りで幅広い年代に人気 | コンディショナー不要のリッチな仕上がり |
洗浄成分 | 植物性アミノ酸系洗浄成分 | アミノ酸系 | ベタイン系 | アミノ酸系 | ー | ー | ー | ー | ー | ベタイン系 | ー | アミノ酸 | ー | ー | ー | ー | 高級アルコール系 | ー | ー | ー | ー | ー | アミノ酸系 | ベタイン系 | 石鹸系 | 高級アルコール系 | 高級アルコール系 | ー | 高級アルコール系 | アミノ酸系 | ー | アミノ酸系 | ー | アミノ酸系洗浄成分 | ー | ー | ー | 高級アルコール系 | アミノ酸系 |
シリコン | ー | × | × | × | ー | ー | ー | ー | ー | × | ー | × | × | ー | × | ー | 〇 | × | ー | × | ー | × | × | × | × | × | × | ー | 〇 | × | ー | × | ー | 〇 | ー | × | ー | × | × |
香り | フローラル | フローラルウッディ | フラワハニー | オリジナルセンチャ | ココナッツ | サボン, フローラル | フレッシュ, フローラル | フローラル | ブリージーサボン | ピュアローズハニー | フレッシュ | 柑橘系の香り | ピオニー | ー | パワーグリーンサラダ | フローラル | フルーティフローラル | ハニー | Ocean | グリーンミント | ー | ー | エレガントフローラル | ハーバルグリーン | 無香料 | ボタニカルハーバルリーフ | ナチュラルフローラル | フレッシュ | フローラルフルーティー | ローズゼラニウム | ホワイトサボン | 有機シャンパンレモン | ー | ー | 漢方 | スモーキーカット | ー | アロマティックハーブ | - |
髪質 | ノーマル | ノーマル~ダメージ | 全髪質 | ノーマル・エイジング | ドライ, ダメージ | ダメージ | くせ毛 | ダメージ | 全髪質 | くせ | ダメージ | 全髪質 | ノーマル, ドライ, ダメージ | ノーマル | ダメージ | 全髪質 | ダメージ | ダメージ | カラーリング, くせ, ダメージ, 全髪質 | ー | ー | ー | うねり、クセ、パサつき | 全髪質 | 全髪質 | 全髪質 | 全髪質 | ノーマル | ダメージ | ノーマル、ダメージ | ー | - | ー | ダメージ | ダメージ | ー | ー | ダメージ | 全髪質、,エイジング |
内容量 | 450ml | 480ml | 440ml | 450ml | 680ml | 340ml | 500ml | ー | 400ml | 440ml | 300ml | 400ml | 490ml | 480ml | 400ml | 400ml | 480ml | 470ml | 400g | 480ml | ー | 300ml | 500ml | 480ml | 500ml | 510g | 480ml | 370g | 490ml | 440ml | 500ml | 440ml | 450ml | 400ml | 500ml | 450ml | 435ml | 500ml | 300ml |
洗浄成分 | ツバキ石けん |
---|---|
シリコン | × |
香り | フラワー系 |
髪質 | ダメージ |
内容量 | 300ml |
洗浄成分 | アミノ酸、薬用炭、海泥 |
---|---|
シリコン | × |
内容量 | 260ml |
シリコン | × |
---|---|
髪質 | 全髪質 |
内容量 | 260ml |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
---|---|
シリコン | ○ |
香り | フルーティブーケ |
髪質 | ノーマル |
内容量 | 500ml |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | - |
髪質 | ダメージ |
内容量 | 250ml |
髪質 | ダメージ |
---|---|
内容量 | 200ml |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | カシス・プラムのフルーティー&ジャスミンやローズ |
髪質 | - |
内容量 | 250ml |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | ホワイトフローラル |
髪質 | 全髪質 |
内容量 | 300ml |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | フローラルハーブ |
髪質 | ダメージ |
内容量 | 300ml |
洗浄成分 | アミノ酸系+スルホベタイン |
---|---|
シリコン | × |
香り | ローズグリーン |
髪質 | ノーマル、パーマ、カラーリング、ダメージ |
内容量 | 600ml |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | フレッシュ |
髪質 | ノーマル、パーマ、カラーリング、ダメージ |
内容量 | 1000ml |
内容量 | 500ml |
---|
洗浄成分 | アミノ酸系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | トウキンセンカ |
髪質 | くせ、全髪質 |
内容量 | 800ml |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
---|---|
シリコン | × |
香り | - |
髪質 | - |
内容量 | 500ml |
髪質 | ノーマル |
---|---|
内容量 | 250ml |
商品名 | ケラスターゼ RF バン クロマティックリッシュ | シーソー ヘア&スキャルプシャンプーS | アイケア シャンプーY | オージュア FO フォルティス シャンプー | リラベール CMCシャンプー | イオ クレンジング リラックスメント シャンプー | アロマエステ ヘアソープ35 | N.シアシャンプー モイスチャー | シャンプー | リストラティブ シャンプー | モイストシャンプー | ノイドゥーエ ウィローリュクスシャンプー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
エヌ・エル・オー
|
2位
LebeL(ルベル)/SEE SAW(シーソー )
|
3位
COTA(コタ)
|
4位
MILBON
|
5位
napla(ナプラ)
|
6位
LebeL(ルベル)
|
7位
La CASTA(ラ・カスタ)
|
8位
napla(ナプラ)
|
9位
enim(エニム)
|
10位
MILBON(ミルボン)
|
11位
O by F(オーバイエッフェ)
|
12位
MILBON(ミルボン)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
3,190 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,720 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
8,580 円 (税込) |
楽天市場でみる
241 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,050 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,815 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,920 円 (税込) |
詳細を見る
1,980 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,820 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,850 円 (税込) |
楽天市場でみる
5,030 円 (税込) |
特徴 | カラーケア後のダメージヘアに潤い補給 | クリーミーな泡で髪同士の摩擦を起こしにくい | 冬の乾燥でパサついた髪におすすめ | 大人の複合的なヘアトラブルをサポート | 消炎作用のある成分で頭皮トラブルにアプローチ | 髪の艶感とボリュームを翌日もキープ | 天然由来の植物成分をバランスよく配合 | 潤いをキープしながら汚れをしっかり洗い落とせる | サロン帰りの艶やかヘアを実現させる | 髪の棒状空洞化に向き合ったシャンプー | 濃密泡が頭皮と髪をやさしく包み込む | 髪の表面だけではなく内部からも保湿 |
洗浄成分 | ー | アミノ酸系 | アミノ酸系 | ー | アミノ酸系 | アミノ酸系+スルホベタイン | アミノ酸系 | アミノ酸系 | アミノ酸系 | ー | アミノ酸系 | 高級アルコール系 |
シリコン | ー | × | × | ー | × | × | × | × | × | ー | × | ○ |
香り | ー | - | トウキンセンカ | ー | フレッシュ | ローズグリーン | フローラルハーブ | ホワイトフローラル | カシス・プラムのフルーティー&ジャスミンやローズ | ー | - | フルーティブーケ |
髪質 | ノーマル | - | くせ、全髪質 | ー | ノーマル、パーマ、カラーリング、ダメージ | ノーマル、パーマ、カラーリング、ダメージ | ダメージ | 全髪質 | - | ダメージ | ダメージ | ノーマル |
内容量 | 250ml | 500ml | 800ml | 500ml | 1000ml | 600ml | 300ml | 300ml | 250ml | 200ml | 250ml | 500ml |
洗浄成分 | ローズマリーエキス |
---|---|
シリコン | × |
香り | キンモクセイ |
髪質 | ダメージ、ツヤ |
内容量 | 450ml |
シリコン | × |
---|---|
香り | グレープフルーツ&プルメリア |
内容量 | 550ml |