髪は、ヘアカラーやパーマだけでなく、紫外線やドライヤーの熱などからもダメージを受けてしまいます。そんな髪のヘアケアにおすすめなのがヘアミルク。洗い流さないタイプのため手軽な毎日のケアにピッタリですが、使ったことがないとどんなものを選べばいいのかわかりません。今回はヘアミルクの使い方や選び方のポイントとともに、ミルボンをはじめとするおすすめ人気商品をご紹介します。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
-
ヘアミルク【さらさらタイプ】おすすめ人気ランキング21選1位
ディーセス エルジューダ エマルジョン
-
ヘアミルク【しっとりタイプ】おすすめ人気ランキング22選1位
ピースプロデザインシリーズ モイストミルク
ヘアミルクとは?ヘアオイルとヘアクリームとの違いも解説

ヘアミルクとヘアオイルの違い
ヘアミルクとヘアクリームの違い
ヘアミルクの選び方
仕上がり|毛が太い方は「しっとり」、細い方は「さらさら」がおすすめ

- 毛が太くしっかりした髪:油分が多めのしっとりタイプ
- 毛が細く柔らかい髪:油分が少なめのさらさらタイプ
成分|髪質・頭皮トラブル・くせ毛など、毛髪のお悩みに応じて
保湿成分入りは髪のダメージが気になる方に最適

ノンシリコン・オーガニック・無添加は低刺激で髪への負担が少なめ

油分が多めの製品はくせ毛や剛毛の方におすすめ

香り|においに敏感な方は無香料にも注目

持ち運び|キャップが付いたものやチューブタイプだと安心
価格|コスパがいい安い商品やプチプラだと使い続けやすい

ヘアミルク【さらさらタイプ】おすすめ人気ランキング21選
ネイチャーラボ サーファーズダイアンウォーター&サンケアプロテクト ヘアミルク ディズニー デザイン

紫外線ダメージをケアして潤いをキープ
容量 | 100ml |
---|---|
保湿成分 | レアオイル、ウチワサボテン種子オイル |
香り | シトラス&スウィートラベンダー |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
エービーエル アルミック ヘアミルク

ベタつかず、サラサラの指通り
容量 | 100ml |
---|---|
保湿成分 | ー |
香り | ピオニー |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
ビーバイイー リンレン レメディアル ヘアミルク ローズ&ツバキ

10種の国際植物由来成分配合
容量 | 100g |
---|---|
保湿成分 | 10種の植物由来成分 |
香り | ローズ |
シリコン成分 | なし |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
モルトベーネ ロレッタ メイクアップミルク(ナチュラル)

ラグジュアリーなサロン仕上がりのツヤ感
容量 | 100ml |
---|---|
保湿成分 | ダマスクローズオイル、ライスワックス |
香り | ー |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
モンシャルーテ アルガニーナ オーガニック ヘアミルク 130gl<ビッグボトル>

アルガンオイル配合のオーガニックヘアミルク
容量 | 130g |
---|---|
保湿成分 | アルガンオイル |
香り | ハニーローズ |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
井田ラボラトリーズ フィアンセ フレグランスヘアミルク ピュアシャンプーの香り

5種の植物オイル配合でベタつきにくく自然なまとまり
容量 | 100g |
---|---|
保湿成分 | 植物オイル、アミノ酸 |
香り | ピュアシャンプー |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | あり |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
P&G パンテーン 洗い流さないトリートメント インテンシブヴィタミルク 毛先まで傷んだ髪用

カラー後のダメージヘアもしっかりケア
容量 | 100ml |
---|---|
保湿成分 | プロビタミン |
香り | フローラル |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
ステラシード アハロバター リッチモイスト バターとハニーのうるうるヘアミルク

乾いた髪にバター配合ヘアミルクで潤いアップ
容量 | 100ml |
---|---|
保湿成分 | バター |
香り | あり |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | ー |
花王 エッセンシャル CCミルク

1品5役のお役立ちヘアミルク
容量 | 100ml |
---|---|
保湿成分 | ラノリン脂肪酸 |
香り | フローラルブーケ |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
b-ex ハニーチェ クリーミーハニー ヘアミルク

生ハチミツと生クリーム成分配合
容量 | 115ml |
---|---|
保湿成分 | 生ハチミツ、生クリーム |
香り | ハニー |
シリコン成分 | なし |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
ハニーチェ マー&ミーダメージケア ミルキートリートメント

プレミアムダブルプロテイン配合で髪と地肌を守る
容量 | 180g |
---|---|
保湿成分 | プレミアムダブルプロテイン |
香り | フルーツ |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
P&G パンテーン エフォートレス クイックリペアカプセルヴィタミルク

ぷるぷるの高濃度カプセル配合
容量 | 90ml |
---|---|
保湿成分 | ビオチン、ビタミンE |
香り | すずらんとカシスのブレンド |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
ネイチャーラボ BELLUGA ダメージリペア ヘアミルク

髪本来の性質に寄り添ったアミノ酸たっぷりの美容液
容量 | 150ml |
---|---|
保湿成分 | アミノ酸 |
香り | ー |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
L'OCCITANE(ロクシタン) ファイブハーブス リペアリングヘアミルクセラム

98%自然由来成分と心癒されるアロマティックハーブの香り
容量 | 100ml |
---|---|
保湿成分 | ヒマワリ種子ロウ、ホホバエルテル |
香り | アロマティックハーブ |
シリコン成分 | なし |
ボタニカル成分 | あり |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
エービーエル AN ルーティン ヘアートリートメント

アルガンオイルと12種類の植物エキス配合
容量 | 120nl |
---|---|
保湿成分 | アルガンオイル、植物エキス |
香り | あり |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | あり |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
ダリヤ モモリ さらりとまとまる ヘアミルク

桃と蟠桃から抽出した潤いたっぷりのエキス配合
容量 | 100ml |
---|---|
保湿成分 | 蟠桃、桃エキス |
香り | フルーティーフルール |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | あり |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
イーネ BOTANIST ボタニカルヘアミルクモイスト

自然なツヤと手触りが魅力
容量 | 80ml |
---|---|
保湿成分 | 天然由来成分 |
香り | アップル&ピーチ |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | あり |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
PoPoglace ポポグラスヘアミルク

2種類の幹細胞エキス配合で髪本来の美しさを引き出す
容量 | 100g |
---|---|
保湿成分 | ヒト幹細胞エキス |
香り | ピュアスイート |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
ナプラ N. シアミルク

潤い成分たっぷりのオイルを凝縮
容量 | 150g |
---|---|
保湿成分 | アルガンオイル、グレープシードオイル、マカダミアナッツオイル、発酵セイヨウナシエキス、ヨーグルトエキス |
香り | ー |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
LebeL(ルベル) モイ コンク モアヌード

髪を芯から集中ケアする美容液のようなヘアミルク
容量 | 58ml |
---|---|
保湿成分 | 発酵酒粕エキス、和三盆糖蜜 |
香り | フローラル |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
MILBON(ミルボン) ディーセス エルジューダ エマルジョン

3種のオイルで健やかで美しい髪に仕上げる
容量 | 120g |
---|---|
保湿成分 | 安息香酸アルキル、アルガニアスピノザ核油、ジメチコン、シクロメチコン |
香り | バニラ |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | あり |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
商品名 | ディーセス エルジューダ エマルジョン | モイ コンク モアヌード | N. シアミルク | ポポグラスヘアミルク | BOTANIST ボタニカルヘアミルクモイスト | モモリ さらりとまとまる ヘアミルク | AN ルーティン ヘアートリートメント | ファイブハーブス リペアリングヘアミルクセラム | BELLUGA ダメージリペア ヘアミルク | パンテーン エフォートレス クイックリペアカプセルヴィタミルク | マー&ミーダメージケア ミルキートリートメント | ハニーチェ クリーミーハニー ヘアミルク | エッセンシャル CCミルク | アハロバター リッチモイスト バターとハニーのうるうるヘアミルク | パンテーン 洗い流さないトリートメント インテンシブヴィタミルク 毛先まで傷んだ髪用 | フィアンセ フレグランスヘアミルク ピュアシャンプーの香り | アルガニーナ オーガニック ヘアミルク 130gl<ビッグボトル> | ロレッタ メイクアップミルク(ナチュラル) | リンレン レメディアル ヘアミルク ローズ&ツバキ | アルミック ヘアミルク | サーファーズダイアンウォーター&サンケアプロテクト ヘアミルク ディズニー デザイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
MILBON(ミルボン)
|
2位
LebeL(ルベル)
|
3位
ナプラ
|
4位
PoPoglace
|
5位
イーネ
|
6位
ダリヤ
|
7位
エービーエル
|
8位
L'OCCITANE(ロクシタン)
|
9位
ネイチャーラボ
|
10位
P&G
|
11位
ハニーチェ
|
12位
b-ex
|
13位
花王
|
14位
ステラシード
|
15位
P&G
|
16位
井田ラボラトリーズ
|
17位
モンシャルーテ
|
18位
モルトベーネ
|
19位
ビーバイイー
|
20位
エービーエル
|
21位
ネイチャーラボ
|
最安価格 |
楽天市場でみる
1,600 円 (税込) |
Amazonでみる
1,540 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,984 円 (税込) |
Amazonでみる
2,640 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,400 円 (税込) |
楽天市場でみる
582 円 (税込) |
楽天市場でみる
878 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,367 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,802 円 (税込) |
楽天市場でみる
660 円 (税込) |
Amazonでみる
682 円 (税込) |
楽天市場でみる
990 円 (税込) |
楽天市場でみる
580 円 (税込) |
Yahoo!でみる
795 円 (税込) |
Yahoo!でみる
300 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,300 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,100 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,870 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,927 円 (税込) |
Yahoo!でみる
800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,485 円 (税込) |
特徴 | 3種のオイルで健やかで美しい髪に仕上げる | 髪を芯から集中ケアする美容液のようなヘアミルク | 潤い成分たっぷりのオイルを凝縮 | 2種類の幹細胞エキス配合で髪本来の美しさを引き出す | 自然なツヤと手触りが魅力 | 桃と蟠桃から抽出した潤いたっぷりのエキス配合 | アルガンオイルと12種類の植物エキス配合 | 98%自然由来成分と心癒されるアロマティックハーブの香り | 髪本来の性質に寄り添ったアミノ酸たっぷりの美容液 | ぷるぷるの高濃度カプセル配合 | プレミアムダブルプロテイン配合で髪と地肌を守る | 生ハチミツと生クリーム成分配合 | 1品5役のお役立ちヘアミルク | 乾いた髪にバター配合ヘアミルクで潤いアップ | カラー後のダメージヘアもしっかりケア | 5種の植物オイル配合でベタつきにくく自然なまとまり | アルガンオイル配合のオーガニックヘアミルク | ラグジュアリーなサロン仕上がりのツヤ感 | 10種の国際植物由来成分配合 | ベタつかず、サラサラの指通り | 紫外線ダメージをケアして潤いをキープ |
容量 | 120g | 58ml | 150g | 100g | 80ml | 100ml | 120nl | 100ml | 150ml | 90ml | 180g | 115ml | 100ml | 100ml | 100ml | 100g | 130g | 100ml | 100g | 100ml | 100ml |
保湿成分 | 安息香酸アルキル、アルガニアスピノザ核油、ジメチコン、シクロメチコン | 発酵酒粕エキス、和三盆糖蜜 | アルガンオイル、グレープシードオイル、マカダミアナッツオイル、発酵セイヨウナシエキス、ヨーグルトエキス | ヒト幹細胞エキス | 天然由来成分 | 蟠桃、桃エキス | アルガンオイル、植物エキス | ヒマワリ種子ロウ、ホホバエルテル | アミノ酸 | ビオチン、ビタミンE | プレミアムダブルプロテイン | 生ハチミツ、生クリーム | ラノリン脂肪酸 | バター | プロビタミン | 植物オイル、アミノ酸 | アルガンオイル | ダマスクローズオイル、ライスワックス | 10種の植物由来成分 | レアオイル、ウチワサボテン種子オイル | |
香り | バニラ | フローラル | ピュアスイート | アップル&ピーチ | フルーティーフルール | あり | アロマティックハーブ | すずらんとカシスのブレンド | フルーツ | ハニー | フローラルブーケ | あり | フローラル | ピュアシャンプー | ハニーローズ | ローズ | ピオニー | シトラス&スウィートラベンダー | |||
シリコン成分 | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||
ボタニカル成分 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |||||||||||||||
UVカット・ケア成分 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ||||||||
補修成分 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
ヘアミルク【しっとりタイプ】おすすめ人気ランキング22選
ホーユー ビューティラボ 美容液 もっととてもしっとり

ハニーグロス処方で髪を徹底ケア
容量 | 120ml |
---|---|
保湿成分 | ハニーグロス |
香り | クリスタルフルーティブーケ |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
花王 Liese パサつきしらずのまとまりミルク

内側から馴染ませて30秒でスタイルキープ
容量 | 120ml |
---|---|
保湿成分 | ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン |
香り | フルーティーフローラル |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
資生堂 マシェリ エンドキュアミルク

ダメージヘアに集中補修
容量 | 100g |
---|---|
保湿成分 | パールコンキオリン・ハチミツ・ヒドロキシエチルウレア・ヒアルロン酸Na |
香り | フローラルフルーティー |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
LUX(ラックス) 美容液 スタイリング まとまるスタイリングミルク

ダメージ補修に強い美容液成分たっぷり
容量 | 100ml |
---|---|
保湿成分 | メドウフラワーパール、アルガンオイル、ホホバオイル |
香り | ー |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
ジョンマスターオーガニック ジョンマスターオーガニック r&aヘアミルク n ローズ&アプリコット

フランスに根付くセンチフォリアローズの香り
容量 | 118ml |
---|---|
保湿成分 | ー |
香り | センチフォリアローズ |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
AHBC NALOW ディープモイストヘアミルク

たまご由来の卵殻膜アミノ酸を配合
容量 | 80ml |
---|---|
保湿成分 | 卵殻膜アミノ酸 |
香り | ピオニー |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
KOSE(コーセー) スティーブンノル プレミアムスリーク モイスチュアソフニング エマルジョン

潤い成分が髪の芯までしっかりケア
容量 | 100ml |
---|---|
保湿成分 | ヒアルロン酸 |
香り | フローラルフルーティウッディ |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
ヤマサキ ラサーナ 海藻 ヘア ミルク

植物由来成分配合で紫外線などの熱から守る
容量 | 120g |
---|---|
保湿成分 | 海藻エキス |
香り | フローラル&フルーティ |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
柳屋本店 あんず油 髪と手肌のしっとりミルク

透明感のある優しいあんずの香り
容量 | 120g |
---|---|
保湿成分 | 天然保湿成分あんず油、植物性セラミドあ |
香り | あんず |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | あり |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
ORBIS(オルビス) エッセンスインヘアミルク

無香料、無着色の健康美髪キープミルク
容量 | 140g |
---|---|
保湿成分 | ー |
香り | 無香料 |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
黒ばら本舗 ツバキオイルヘアミルク

生椿油配合の贅沢なヘアミルク
容量 | 150ml |
---|---|
保湿成分 | 生椿油 |
香り | ー |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
クラシエホームプロダクツ いち髪 くるんとうるおいツヤウェーブ和草ミルク

ウェーブしてパサつく髪にまとまるツヤを
容量 | 150ml |
---|---|
保湿成分 | 純・和草プレミアムエキス、和草UVダメージケア成分「コメEX‐UV」 |
香り | 山桜 |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
FERNANDA(フェルナンダ) フレグランスヘアミルク マリアリゲル

髪の芯から潤いを与えるたっぷりの栄養成分配合
容量 | 80g |
---|---|
保湿成分 | ヒアルロン酸、アミノ酸 |
香り | ジャスミンと洋梨、スズラン |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
デミ コスメティクス ヒトヨニ リラクシング ミルクケア

硬い髪をやわらかなでまとまりある髪へ
容量 | 95g |
---|---|
保湿成分 | マカデミアナッツバター、ラベンダー油配合 |
香り | ラベンダー |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
柳屋本店 髪を守る椿ちゃん 補修ヘアミルク

椿のコーティング効果で髪に潤いを
容量 | 120g |
---|---|
保湿成分 | 椿エキス |
香り | フローラル |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
コーセーコスメポート サロンスタイル ビオリス ボタニカル トリートメントミルク (スリークストレート)

たっぷりの美容成分とストレートコートでさらさらに
容量 | 100ml |
---|---|
保湿成分 | オリーブ脂肪酸エチル |
香り | フルーティフローラル |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | あり |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
クラシエホームプロダクツ ディアボーテトリートメントリペアミルク ヘアオイル

ヒマワリオイルで毛先までうるおいのある健やかな髪へ
容量 | 120ml |
---|---|
保湿成分 | オーガニックヒマワリオイル |
香り | エレガントフローラル |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
日本ロレアル L'Oreal Paris エルセーヴ エクストラオーディナリー オイル ラ クレム

6種類のフラワーエキス配合
容量 | 100g |
---|---|
保湿成分 | 6種類のフラワーエキス |
香り | ー |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | あり |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
コタ コタ スタイリング ベース B5

ベタつきにくく、さらさら扱いやすい髪に
容量 | 200g |
---|---|
保湿成分 | ー |
香り | フローラルブーケ |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
THREE(スリー) ヘアケア&スタイリング エマルジョン

光沢のある艶やかでまとまりのある髪に
容量 | 150g |
---|---|
保湿成分 | ー |
香り | ー |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
Of cosmetics ヘアミルクオブヘア・4.5RO

植物由来アミノ酸成分やケラチン配合などの栄養が豊富
容量 | 100ml |
---|---|
保湿成分 | ペリセア、プロテキュート |
香り | ローズ |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
アリミノ ピースプロデザインシリーズ モイストミルク

サロンで大人気のヘアケア&スタイリングにもおすすめ
容量 | 200ml |
---|---|
保湿成分 | クパスオイル |
香り | アクアローズ |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | あり |
補修成分 | あり |
商品名 | ピースプロデザインシリーズ モイストミルク | ヘアミルクオブヘア・4.5RO | ヘアケア&スタイリング エマルジョン | コタ スタイリング ベース B5 | L'Oreal Paris エルセーヴ エクストラオーディナリー オイル ラ クレム | ディアボーテトリートメントリペアミルク ヘアオイル | サロンスタイル ビオリス ボタニカル トリートメントミルク (スリークストレート) | 髪を守る椿ちゃん 補修ヘアミルク | ヒトヨニ リラクシング ミルクケア | フレグランスヘアミルク マリアリゲル | いち髪 くるんとうるおいツヤウェーブ和草ミルク | ツバキオイルヘアミルク | エッセンスインヘアミルク | あんず油 髪と手肌のしっとりミルク | ラサーナ 海藻 ヘア ミルク | スティーブンノル プレミアムスリーク モイスチュアソフニング エマルジョン | NALOW ディープモイストヘアミルク | ジョンマスターオーガニック r&aヘアミルク n ローズ&アプリコット | 美容液 スタイリング まとまるスタイリングミルク | マシェリ エンドキュアミルク | Liese パサつきしらずのまとまりミルク | ビューティラボ 美容液 もっととてもしっとり |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
アリミノ
|
2位
Of cosmetics
|
3位
THREE(スリー)
|
4位
コタ
|
5位
日本ロレアル
|
6位
クラシエホームプロダクツ
|
7位
コーセーコスメポート
|
8位
柳屋本店
|
9位
デミ コスメティクス
|
10位
FERNANDA(フェルナンダ)
|
11位
クラシエホームプロダクツ
|
12位
黒ばら本舗
|
13位
ORBIS(オルビス)
|
14位
柳屋本店
|
15位
ヤマサキ
|
16位
KOSE(コーセー)
|
17位
AHBC
|
18位
ジョンマスターオーガニック
|
19位
LUX(ラックス)
|
20位
資生堂
|
21位
花王
|
22位
ホーユー
|
最安価格 |
楽天市場でみる
660 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,586 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,902 円 (税込) |
Amazonでみる
5,600 円 (税込) |
PayPayでみる
825 円 (税込) |
Yahoo!でみる
728 円 (税込) |
Amazonでみる
660 円 (税込) |
楽天市場でみる
584 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,385 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,161 円 (税込) |
Amazonでみる
588 円 (税込) |
楽天市場でみる
198 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,254 円 (税込) |
楽天市場でみる
520 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,485 円 (税込) |
Yahoo!でみる
858 円 (税込) |
Amazonでみる
1,980 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,414 円 (税込) |
楽天市場でみる
598 円 (税込) |
Yahoo!でみる
600 円 (税込) |
Yahoo!でみる
601 円 (税込) |
楽天市場でみる
572 円 (税込) |
特徴 | サロンで大人気のヘアケア&スタイリングにもおすすめ | 植物由来アミノ酸成分やケラチン配合などの栄養が豊富 | 光沢のある艶やかでまとまりのある髪に | ベタつきにくく、さらさら扱いやすい髪に | 6種類のフラワーエキス配合 | ヒマワリオイルで毛先までうるおいのある健やかな髪へ | たっぷりの美容成分とストレートコートでさらさらに | 椿のコーティング効果で髪に潤いを | 硬い髪をやわらかなでまとまりある髪へ | 髪の芯から潤いを与えるたっぷりの栄養成分配合 | ウェーブしてパサつく髪にまとまるツヤを | 生椿油配合の贅沢なヘアミルク | 無香料、無着色の健康美髪キープミルク | 透明感のある優しいあんずの香り | 植物由来成分配合で紫外線などの熱から守る | 潤い成分が髪の芯までしっかりケア | たまご由来の卵殻膜アミノ酸を配合 | フランスに根付くセンチフォリアローズの香り | ダメージ補修に強い美容液成分たっぷり | ダメージヘアに集中補修 | 内側から馴染ませて30秒でスタイルキープ | ハニーグロス処方で髪を徹底ケア |
容量 | 200ml | 100ml | 150g | 200g | 100g | 120ml | 100ml | 120g | 95g | 80g | 150ml | 150ml | 140g | 120g | 120g | 100ml | 80ml | 118ml | 100ml | 100g | 120ml | 120ml |
保湿成分 | クパスオイル | ペリセア、プロテキュート | 6種類のフラワーエキス | オーガニックヒマワリオイル | オリーブ脂肪酸エチル | 椿エキス | マカデミアナッツバター、ラベンダー油配合 | ヒアルロン酸、アミノ酸 | 純・和草プレミアムエキス、和草UVダメージケア成分「コメEX‐UV」 | 生椿油 | 天然保湿成分あんず油、植物性セラミドあ | 海藻エキス | ヒアルロン酸 | 卵殻膜アミノ酸 | メドウフラワーパール、アルガンオイル、ホホバオイル | パールコンキオリン・ハチミツ・ヒドロキシエチルウレア・ヒアルロン酸Na | ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン | ハニーグロス | ||||
香り | アクアローズ | ローズ | フローラルブーケ | エレガントフローラル | フルーティフローラル | フローラル | ラベンダー | ジャスミンと洋梨、スズラン | 山桜 | 無香料 | あんず | フローラル&フルーティ | フローラルフルーティウッディ | ピオニー | センチフォリアローズ | フローラルフルーティー | フルーティーフローラル | クリスタルフルーティブーケ | ||||
シリコン成分 | ||||||||||||||||||||||
ボタニカル成分 | あり | あり | あり | |||||||||||||||||||
UVカット・ケア成分 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |||||||||||||||
補修成分 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
メンズにおすすめのヘアミルクも合わせてチェック
MILBON(ミルボン) ディーセス エルジューダ エマルジョン+

硬い髪や太い髪の人におすすめ
容量 | 120g |
---|---|
保湿成分 | ー |
香り | ー |
シリコン成分 | ー |
ボタニカル成分 | ー |
UVカット・ケア成分 | ー |
補修成分 | あり |
ヘアミルクの効果的な使い方

Q1. ヘアミルクの洗い流さないトリートメントとしての使い方は?
- ヘアミルクを適量手にとり伸ばす
- 毛先に揉みこむように馴染ませる
- パサつきが気になるところに軽くつけていく
Q2. ヘアミルクのスタイリング剤としての使い方は?
ヘアミルク以外のヘアケアアイテムをチェック
シャンプー
ヘアミスト
まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。