生まれてすぐの赤ちゃんは髪の毛量がさまざまで、乳幼児のうちは低刺激のベビーソープで髪の毛を含む全身を洗います。1歳~1歳半くらいになると、多くのお子さまにしっかりとした毛が生えてくるため、その頃から子ども用シャンプーを使用するのがおすすめです。
もちろん1歳以降で全身洗えるベビーソープを使用してもOK。髪の毛の量や、頭皮の臭いなど、お子さまの成長に合わせて子供用シャンプーに切り替えましょう。
1歳を過ぎたころから使用をおすすめしたい「子供用シャンプー」。1歳にもなると外で遊ぶ機会が増えて、汚れやにおいが気になる親御さんも増えてくるのではないでしょうか。子供用シャンプーは種類が豊富でどれを選ぶか迷ってしまいがちですので、今回は失敗しない選び方のポイントとともに市販品の中でも人気の高い商品をランキング形式でご紹介。シャンプーについて子供の年齢別に知っておきたいポイントも掲載していますのでぜひ商品選びの参考にしてください。
生まれてすぐの赤ちゃんは髪の毛量がさまざまで、乳幼児のうちは低刺激のベビーソープで髪の毛を含む全身を洗います。1歳~1歳半くらいになると、多くのお子さまにしっかりとした毛が生えてくるため、その頃から子ども用シャンプーを使用するのがおすすめです。
もちろん1歳以降で全身洗えるベビーソープを使用してもOK。髪の毛の量や、頭皮の臭いなど、お子さまの成長に合わせて子供用シャンプーに切り替えましょう。
容量(ml) | 400ml |
---|---|
弱酸性 | ー |
洗浄成分 | ツバキ石けん |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | ー |
種類 | 液体 |
容量(ml) | 250ml |
---|---|
弱酸性 | ー |
洗浄成分 | オリーブオイルなどの植物成分 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | ー |
ノンシリコン | ー |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 300ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | ー |
種類 | 液体 |
容量(ml) | 250ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | - |
種類 | 液体 |
容量(ml) | 476ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | - |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 200ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | グルコシド系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | - |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 300ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | - |
ノンシリコン | - |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 250ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 泡 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 300ml |
---|---|
弱酸性 | ○ |
洗浄成分 | ー |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | ○ |
ノンシリコン | ー |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 500ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | アルキルグリコシド |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | - |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 200ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | - |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | - |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 300ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 泡 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 370ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 泡 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 300ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | ベタイン系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | - |
ノンシリコン | - |
種類 | - |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 350ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | - |
種類 | 泡 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 400ml |
---|---|
弱酸性 | ー |
洗浄成分 | 石鹸シャンプー |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | ー |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 350ml |
---|---|
弱酸性 | ○ |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | ○ |
ノンシリコン | ー |
種類 | 泡 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 400ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | 石油系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | - |
種類 | 泡 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 350ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | - |
種類 | 泡 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 300ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | - |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 500ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 300ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 200ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | グルコシド系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | - |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 520ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | 石鹸シャンプー |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | - |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 泡 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 300ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | - |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | - |
種類 | 泡 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 370ml |
---|---|
弱酸性 | ー |
洗浄成分 | ー |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | ○ |
ノンシリコン | ー |
種類 | 泡 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 350ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | ベタイン系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | - |
種類 | 泡 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 280ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 泡 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 350ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | - |
種類 | 泡 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 450ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 泡 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 300ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | 石油系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | - |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 泡 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 250ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | - |
種類 | 泡 |
商品名 | ヘア&ボディ シャンプー | 泡で出てくるシャンプーキッズ | ミルふわベビーシャンプー髪用 | 保湿頭皮シャンプー泡タイプ | ナチュラルヘアシャンプー | コンディショニング 泡シャンプー | ベビーヘアシャンプー | パックスベビー 全身シャンプー | シャボン玉無添加せっけんシャンプー | カレンドラ ベビーウォッシュ&シャンプー | ベビーシャンプー | 無添加シャンプー さらさら | こどもねすのつやつやシャンプー | 薬用ヘアシャンプー泡タイプ | ベビー全身シャンプー 泡タイプ | ベビー全身シャンプー 泡タイプ | アトピコスキンケアシャンプー | ベビーシャンプー 泡タイプ | ゴーゴートレイン リンスインシャンプー ドクターイエロー | くまのがっこうベビーヘアシャンプー | 2e(ドゥーエ)ベビー泡シャンプー | ベビーシャンプー | 赤ちゃん用オーガニックシャンプー | リンスインポンプシャンプー ドラえもん | トーマスこどもシャンプーあわポンプタイプ | リンスインポンプシャンプー ミッキーマウス | カレンドラ ベビーウォッシュ&シャンプー | 子供用シャンプー&ボディウオッシュ | こども用シャンプー 米ぬか成分配合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
babybuba(ベビーブーバ)
|
2位
メリット
|
3位
和光堂
|
4位
アトピタ
|
5位
メディスキンキッズ
|
6位
ピジョン
|
7位
ママ&キッズ
|
8位
太陽油脂
|
9位
シャボン玉石けん
|
10位
WELEDA(ヴェレダ)
|
11位
ALLNA ORGANIC(オルナオーガニック)
|
12位
カウブランド
|
13位
nesno(ネスノ)
|
14位
ビーンスターク
|
15位
ジョンソンベビー
|
16位
MINON(ミノン)
|
17位
大島椿
|
18位
キューピー
|
19位
ダリヤ
|
20位
Mama&Kids(ママ&キッズ)
|
21位
資生堂
|
22位
ecostore(エコストア)
|
23位
MammaBaby(ママベビー)
|
24位
BANDAI(バンダイ)
|
25位
BANDAI(バンダイ)
|
26位
BANDAI(バンダイ)
|
27位
WELEDA(ヴェレダ)
|
28位
Alaffia(アラフィア)
|
29位
リアリ
|
最安価格 |
Amazonでみる
2,640 円 (税込) |
楽天市場でみる
300 円 (税込) |
楽天市場でみる
557 円 (税込) |
Yahoo!でみる
715 円 (税込) |
Amazonでみる
2,750 円 (税込) |
楽天市場でみる
420 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,450 円 (税込) |
楽天市場でみる
588 円 (税込) |
楽天市場でみる
840 円 (税込) |
Yahoo!でみる
850 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,508 円 (税込) |
楽天市場でみる
637 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,200 円 (税込) |
楽天市場でみる
942 円 (税込) |
楽天市場でみる
617 円 (税込) |
Amazonでみる
496 円 (税込) |
楽天市場でみる
862 円 (税込) |
Amazonでみる
523 円 (税込) |
楽天市場でみる
585 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,485 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,120 円 (税込) |
Amazonでみる
968 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,155 円 (税込) |
楽天市場でみる
360 円 (税込) |
Amazonでみる
597 円 (税込) |
楽天市場でみる
333 円 (税込) |
Yahoo!でみる
850 円 (税込) |
Amazonでみる
1,843 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,980 円 (税込) |
特徴 | 保湿成分をたっぷりと配合、泡タイプで手早く洗える | 泡切れが良くすすぎも簡単!ひとり洗いデビューに | 保湿成分たっぷりの泡シャンプー | トラブルの多い頭皮もしっとりした洗い上がりに | 成長期の子の頭皮ケアを考えたシャンプー | たくさん動いても大丈夫!汗も臭いもしっかり落とす | 赤ちゃんの大切な頭皮のためのシャンプー | きめ細かい泡で使いやすい全身シャンプー | 無添加のたっぷり泡で洗える | 赤ちゃんにもお子さまにも優しいシャンプー | 頭皮のことを考えノンシリコンで無添加処方 | ノンシリコンでも、根元からサラサラな洗い上がりに | 傷みやすい髪もつやつやにしてくれる | 低刺激性の薬用シャンプー | 赤ちゃんに優しい原材料のみで作られた低刺激シャンプー | 泡切れが良く、洗いあがりはぬるぬるしにくい | しっとりとした洗い上がりの低刺激シャンプー | 1歳から使えて、絡まりやすい髪もサラサラに導く | ドクターイエローフォルムの地肌に優しいシャンプー | ベタつきを少なくして優しく洗い上げる | 敏感肌向けブランドの乳幼児向けシャンプー | 赤ちゃんの柔らかく細い髪の毛にも優しい | 髪本来の力を発揮させることを目指したシャンプー | 弱酸性で、目にしみにくい | 泡で洗ってしっとり滑らかな髪の毛に導く | 片手で押せるポンプタイプで使いやすい | 赤ちゃんにもお子さまにも優しいシャンプー | 天然成分をたっぷり使った子供用シャンプー | 泡立ちがすばやく、子供の地肌にやさしい使い心地 |
容量(ml) | 250ml | 300ml | 450ml | 350ml | 280ml | 350ml | 370ml | 300ml | 520ml | 200ml | 300ml | 500ml | 300ml | 350ml | 400ml | 350ml | 400ml | 350ml | 300ml | 370ml | 300ml | 200ml | 500ml | 300ml | 250ml | 300ml | 200ml | 476ml | 250ml |
弱酸性 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | ー | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | - | - | - |
洗浄成分 | アミノ酸系 | 石油系 | アミノ酸系 | アミノ酸系 | アミノ酸系 | ベタイン系 | ー | - | 石鹸シャンプー | グルコシド系 | アミノ酸系 | アミノ酸系 | アミノ酸系 | アミノ酸系 | 石油系 | アミノ酸系 | 石鹸シャンプー | アミノ酸系 | ベタイン系 | アミノ酸系 | アミノ酸系 | - | アルキルグリコシド | ー | アミノ酸系 | アミノ酸系 | グルコシド系 | - | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
ノンシリコン | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | ー | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | ー | ー | - | - | 〇 | 〇 | - | - | ー | 〇 | - | - | 〇 | - |
種類 | 泡 | 泡 | 泡 | 泡 | 泡 | 泡 | 泡 | 泡 | 泡 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | 泡 | 泡 | 泡 | 液体 | 泡 | - | 泡 | 泡 | 液体 | 液体 | 液体 | 泡 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 |
容量(ml) | 500ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | - |
ノンシリコン | - |
種類 | 液体 |
容量(ml) | 480ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | 酢酸系界面活性剤、ヤシ油 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | - |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 600ml |
---|---|
弱酸性 | ○ |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | ー |
ノンシリコン | ー |
種類 | 泡 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 490ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 400ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 500ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | - |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 420ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | 石油系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | - |
ノンシリコン | - |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 500ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | アミノ酸系・ベタイン系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 490ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 液体 |
容量(ml) | 300ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | - |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 450ml |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 400mL |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | 〇 |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 320ml×2個 |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | 石油系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | - |
ノンシリコン | - |
種類 | 液体 |
商品名 | オクト薬用シャンプー2個セット | オーガニックシャンプー | ミノン薬用ヘアシャンプー | アマンナシャンプー | ボタニカルシャンプー モイスト | ママアクアシャボンフローラルシャンプー | 【医薬部外品】シャンプー ポンプ | 子供も使えるナチュラル ティーツリーシャンプー | 100%天然由来シャンプー kurokamiスカルプ | シャンプーポンプ490mL | M-mark(Mマーク)ローズマリーのアミノ酸せっけんシャンプー | ボタニカルシャンプーディープモイスト | 家族のためのシャンプー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
LION(ライオン)
|
2位
SINCE beaute(シンスボーテ)
|
3位
MINON(ミノン)
|
4位
Dolci Bolle(ドルチボーレ)
|
5位
BOTANIST(ボタニスト)
|
6位
AQUA SAVON(アクアシャボン)
|
7位
Curel(キュレル)
|
8位
Sin
|
9位
haru
|
10位
Latte(ラッテ)
|
11位
松山油脂
|
12位
ダイアン
|
13位
いいトコ
|
最安価格 |
Amazonでみる
800 円 (税込) |
Amazonでみる
3,300 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,200 円 (税込) |
詳細を見る
3,300 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,540 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,420 円 (税込) |
楽天市場でみる
681 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,940 円 (税込) |
Yahoo!でみる
3,800 円 (税込) |
Amazonでみる
570 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,080 円 (税込) |
Amazonでみる
1,831 円 (税込) |
Amazonでみる
2,780 円 (税込) |
特徴 | 殺菌作用で、健やかな地肌にしてくれる | 100%天然由来成分で高品質なサロン専売国産シャンプー | 地肌の持つバリア機能を守りたい方におすすめ | 産前産後のママにも優しいシャンプー | 世界に認められた頭皮に優しいシャンプー | 生後6ヶ月から親子で使える | セラミドケアで赤ちゃんのデリケートな頭皮にも | 天然成分をベースにしたナチュラルシャンプー | 無添加にこだわっており赤ちゃんにも使える | ミルクの力でお子さまの髪の毛を優しく守る | 頭皮のべたつきをしっかりと洗い上げてくれる | 敏感肌の大人や子供におすすめ | 赤ちゃんから大人まで髪質を選ばず洗える |
容量(ml) | 320ml×2個 | 400mL | 450ml | 300ml | 490ml | 500ml | 420ml | 500ml | 400ml | 490ml | 600ml | 480ml | 500ml |
弱酸性 | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | 〇 | ○ | - | - |
洗浄成分 | 石油系 | アミノ酸系 | アミノ酸系 | - | アミノ酸系 | アミノ酸系・ベタイン系 | 石油系 | アミノ酸系 | アミノ酸系 | アミノ酸系 | アミノ酸系 | 酢酸系界面活性剤、ヤシ油 | アミノ酸系 |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ー | - | - |
ノンシリコン | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | - |
種類 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | - | 液体 | 液体 | 泡 | 液体 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 150ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | - |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | - |
ノンシリコン | - |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 520ml |
---|---|
弱酸性 | - |
洗浄成分 | - |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | 〇 |
ノンシリコン | - |
種類 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | 180g |
---|---|
弱酸性 | 〇 |
洗浄成分 | - |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | - |
ノンシリコン | - |
種類 | 液体 |
商品名 | メリット さらさらヘアミルク | 無添加せっけんシャンプー専用リンス | Bebeべべ・コンディショナー |
---|---|---|---|
商品画像 |
1位
花王
|
2位
シャボン玉石けん
|
3位
Senteur et Beaute(サンタールエボーテ)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
602 円 (税込) |
楽天市場でみる
691 円 (税込) |
楽天市場でみる
900 円 (税込) |
特徴 | ママと一緒に使えるヘアミルク | 「無添加せっけんシャンプー」と併せて使ってみて | 厳選された高品質なフランス産の成分でギフトにもおすすめ |
容量(ml) | 180g | 520ml | 150ml |
弱酸性 | 〇 | - | - |
洗浄成分 | - | - | - |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | - | 〇 | - |
ノンシリコン | - | - | - |
種類 | 液体 | 液体 | 液体 |
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(ml) | ー |
---|---|
弱酸性 | ー |
洗浄成分 | ー |
低刺激(オーガニック・無添加含む) | ー |
ノンシリコン | ー |
種類 | ー |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。