今や自家用車でも前後に取り付けが推奨されるドライブレコーダー。メーカーや機能性、タイプなど適したドライブレコーダーを選択する必要がありますが、何を選ぶ基準にすればよいのか困ってしまう方も少なくありません。今回はドライブレコーダーの選び方のポイントともに人気のおすすめ商品を紹介するので、参考にしてみてください。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
-
ドライブレコーダー【一体型】おすすめ人気ランキング5選1位
ドライブレコーダー
-
ドライブレコーダー【セパレート型】おすすめ人気ランキング5選1位
ドライブレコーダー
-
ドライブレコーダー【ミラー型】おすすめ人気ランキング5選1位
ドライブレコーダー ミラー型
-
ドライブレコーダー【バイク用】おすすめ人気ランキング5選1位
Driveman
-
【オートバックス編】前後型ドライブレコーダーおすすめ3選1位
カロッツェリア ドライブレコーダーユニット
ドライブレコーダーの必要性について

ドライブレコーダーの選び方
種類|撮影範囲や設置方法などの違いに注目しよう
一体型

セパレート型

ミラー型

録画範囲|あおり運転対策など使用目的に合わせて選ぼう
フロント用

前後2カメラ型

360度型

画素数|ナンバープレートが読み取れるかをチェックしよう

画角|水平画角110度以上を目安に選ぼう

フレームレート|LED信号の点滅周期に重ならないモデルを選ぼう

明るさ補正|夜間や逆光でも映像が残しやすいHDRやWDR対応を選ぼう

便利機能|用途に合った付加機能をチェックしよう
駐車監視機能

GPS

Gセンサー(加速度センサー)

SDカード|映像を多く保存できる32GB以上がおすすめ

ドライブレコーダーのおすすめメーカー
COMTEC(コムテック)

YUPITERU(ユピテル)

KENWOOD(JVCケンウッド)

ドライブレコーダー【一体型】おすすめ人気ランキング5選
KEIYO 360度パノラマドライブレコーダー

360度撮影できる高画質
本体サイズ | 幅13×高さ9.15×奥行3.95(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 4.5インチ |
最大記録画角 | 水平360°/垂直220° |
GPS | × |
駐車録画機能付き | 〇 |
HP(ヒューレット・パッカード) ドライブレコーダー

どんなときでも高画質で録画
本体サイズ | 幅5.1×高さ4.8×奥行10.8(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 1.3インチ |
最大記録画角 | 対角162.1° |
GPS | 〇 |
LED信号機対応 | 〇 |
ノイズ軽減対応 | 〇 |
WDR/HDR機能 | 〇 |
駐車録画機能付き | 〇 |
KENWOOD(JVCケンウッド) ドライブレコーダー

選べる4つの録画モード
本体サイズ | 幅7.4×高さ8.61×奥行3.2(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 3.9インチ |
最大記録画角 | 水平360°/垂直240° |
GPS | 〇 |
LED信号機対応 | 〇 |
ノイズ軽減対応 | 〇 |
WDR/HDR機能 | 〇 |
駐車録画機能付き | × |
YUPITERU(ユピテル) ドライブレコーダー

2018年ドライブレコーダー部門3冠獲得
本体サイズ | 幅6.2×高さ4.8×奥行3.8(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 2.0インチ |
最大記録画角 | 対角130° |
LED信号機対応 | 〇 |
ノイズ軽減対応 | 〇 |
WDR/HDR機能 | 〇 |
駐車録画機能付き | 〇 |
COMTEC(コムテック) ドライブレコーダー

360度の録画領域
本体サイズ | 幅6.6×高さ11×奥行5.2(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 2.4インチ |
最大記録画角 | 水平360°/垂直240° |
GPS | 〇 |
LED信号機対応 | 〇 |
ノイズ軽減対応 | 〇 |
WDR/HDR機能 | 〇 |
駐車録画機能付き | 〇 |
商品名 | ドライブレコーダー | ドライブレコーダー | ドライブレコーダー | ドライブレコーダー | 360度パノラマドライブレコーダー |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
COMTEC(コムテック)
|
2位
YUPITERU(ユピテル)
|
3位
KENWOOD(JVCケンウッド)
|
4位
HP(ヒューレット・パッカード)
|
5位
KEIYO
|
最安価格 |
Yahoo!でみる
26,499 円 (税込) |
Amazonでみる
7,950 円 (税込) |
Yahoo!でみる
23,790 円 (税込) |
Amazonでみる
14,727 円 (税込) |
Yahoo!でみる
9,680 円 (税込) |
特徴 | 360度の録画領域 | 2018年ドライブレコーダー部門3冠獲得 | 選べる4つの録画モード | どんなときでも高画質で録画 | 360度撮影できる高画質 |
本体サイズ | 幅6.6×高さ11×奥行5.2(cm) | 幅6.2×高さ4.8×奥行3.8(cm) | 幅7.4×高さ8.61×奥行3.2(cm) | 幅5.1×高さ4.8×奥行10.8(cm) | 幅13×高さ9.15×奥行3.95(cm) |
液晶サイズ | 2.4インチ | 2.0インチ | 3.9インチ | 1.3インチ | 4.5インチ |
最大記録画角 | 水平360°/垂直240° | 対角130° | 水平360°/垂直240° | 対角162.1° | 水平360°/垂直220° |
GPS | 〇 | ー | 〇 | 〇 | × |
LED信号機対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
ノイズ軽減対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
WDR/HDR機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
駐車録画機能付き | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
ドライブレコーダー【セパレート型】おすすめ人気ランキング5選
AKEEYO ドライブレコーダー

強力な両面テープで映像がぶれない多機能性
本体サイズ | 幅8.7×高さ5(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 3インチ |
最大記録画角 | 広角140° |
GPS | 〇 |
LED信号機対応 | 〇 |
ノイズ軽減対応 | 〇 |
WDR/HDR機能 | 〇 |
駐車録画機能付き | 〇 |
CELLSTAR(セルスター) ドライブレコーダー

危機的な状況でもしっかり録画
本体サイズ | 幅9.3.×高さ5.1×奥行2.5(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 2.4インチ |
GPS | 〇 |
ノイズ軽減対応 | 〇 |
WDR/HDR機能 | 〇 |
駐車録画機能付き | 〇 |
Kenwood(ケンウッド) ドライブレコーダー

前後2方向も同時録画できるドライブレコーダー
本体サイズ | 幅6.4×高さ6.2×奥行3.5(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 11.88インチ |
最大記録画角 | 水平122°/垂直63°/対角150° |
GPS | 〇 |
ノイズ軽減対応 | 〇 |
WDR/HDR機能 | 〇 |
駐車録画機能付き | 〇 |
AOTTOO ドライブレコーダー

前後に超広角カメラ搭載でしっかり記録できる
本体サイズ | 幅8.8×高さ4.8×奥行3.6(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 3インチ |
GPS | × |
LED信号機対応 | 〇 |
ノイズ軽減対応 | × |
WDR/HDR機能 | 〇 |
駐車録画機能付き | 〇 |
COMTEC(コムテック) ドライブレコーダー

コンパクトなサイズで運転を支援
本体サイズ | 幅7.54×高さ5.33×奥行3.14(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 2インチ |
最大記録画角 | 水平117°/垂直62°/対角140° |
GPS | 〇 |
LED信号機対応 | 〇 |
ノイズ軽減対応 | 〇 |
WDR/HDR機能 | 〇 |
駐車録画機能付き | 〇 |
商品名 | ドライブレコーダー | ドライブレコーダー | ドライブレコーダー | ドライブレコーダー | ドライブレコーダー |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
COMTEC(コムテック)
|
2位
AOTTOO
|
3位
Kenwood(ケンウッド)
|
4位
CELLSTAR(セルスター)
|
5位
AKEEYO
|
最安価格 |
Yahoo!でみる
16,900 円 (税込) |
Amazonでみる
6,399 円 (税込) |
楽天市場でみる
15,440 円 (税込) |
Yahoo!でみる
27,400 円 (税込) |
Amazonでみる
8,298 円 (税込) |
特徴 | コンパクトなサイズで運転を支援 | 前後に超広角カメラ搭載でしっかり記録できる | 前後2方向も同時録画できるドライブレコーダー | 危機的な状況でもしっかり録画 | 強力な両面テープで映像がぶれない多機能性 |
本体サイズ | 幅7.54×高さ5.33×奥行3.14(cm) | 幅8.8×高さ4.8×奥行3.6(cm) | 幅6.4×高さ6.2×奥行3.5(cm) | 幅9.3.×高さ5.1×奥行2.5(cm) | 幅8.7×高さ5(cm) |
液晶サイズ | 2インチ | 3インチ | 11.88インチ | 2.4インチ | 3インチ |
最大記録画角 | 水平117°/垂直62°/対角140° | ー | 水平122°/垂直63°/対角150° | ー | 広角140° |
GPS | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
LED信号機対応 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
ノイズ軽減対応 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
WDR/HDR機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
駐車録画機能付き | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ドライブレコーダー【ミラー型】おすすめ人気ランキング5選
Papago(パパゴ) GoSafe 372V3

取り付け簡単で多機能な高画質ドライブレコーダー
本体サイズ | 幅28×高さ10.1×奥行5(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 4.5インチ |
最大記録画角 | 広角135° |
GPS | × |
LED信号機対応 | 〇 |
ノイズ軽減対応 | × |
WDR/HDR機能 | × |
駐車録画機能付き | × |
AKEEYO デジタルミラードライブレコーダー

ドーム型レンズで全方位撮影できるワイドサイズ
本体サイズ | 幅28.5×高さ6.5×奥行1.5(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 11.88インチ |
最大記録画角 | 水平360°/垂直220° |
GPS | 〇 |
LED信号機対応 | 〇 |
ノイズ軽減対応 | 〇 |
WDR/HDR機能 | 〇 |
駐車録画機能付き | 〇 |
VANBAR ドライブレコーダー

タッチスクリーンでスムーズな操作ができる
液晶サイズ | 11インチ |
---|---|
GPS | 〇 |
LED信号機対応 | 〇 |
ノイズ軽減対応 | 〇 |
WDR/HDR機能 | 〇 |
駐車録画機能付き | 〇 |
JADO ドライブレコーダー ミラー型

4つのモードでカメラを切り替える
本体サイズ | 幅25×高さ7.2×奥行4(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 10.88インチ |
最大記録画角 | 広角170° |
GPS | 〇 |
LED信号機対応 | 〇 |
ノイズ軽減対応 | 〇 |
WDR/HDR機能 | 〇 |
駐車録画機能付き | 〇 |
Changer ドライブレコーダー ミラー型

ミラーに取り付けられる設置が簡単なモデル
本体サイズ | 幅29×高さ7×奥行4cm |
---|---|
液晶サイズ | 12インチ |
最大記録画角 | 広角前170°後150° |
GPS | 〇 |
LED信号機対応 | 〇 |
ノイズ軽減対応 | 〇 |
WDR/HDR機能 | 〇 |
駐車録画機能付き | 〇 |
商品名 | ドライブレコーダー ミラー型 | ドライブレコーダー ミラー型 | ドライブレコーダー | デジタルミラードライブレコーダー | GoSafe 372V3 |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Changer
|
2位
JADO
|
3位
VANBAR
|
4位
AKEEYO
|
5位
Papago(パパゴ)
|
最安価格 |
Amazonでみる
15,900 円 (税込) |
Amazonでみる
10,900 円 (税込) |
Amazonでみる
17,600 円 (税込) |
楽天市場でみる
26,951 円 (税込) |
Amazonでみる
9,855 円 (税込) |
特徴 | ミラーに取り付けられる設置が簡単なモデル | 4つのモードでカメラを切り替える | タッチスクリーンでスムーズな操作ができる | ドーム型レンズで全方位撮影できるワイドサイズ | 取り付け簡単で多機能な高画質ドライブレコーダー |
本体サイズ | 幅29×高さ7×奥行4cm | 幅25×高さ7.2×奥行4(cm) | ー | 幅28.5×高さ6.5×奥行1.5(cm) | 幅28×高さ10.1×奥行5(cm) |
液晶サイズ | 12インチ | 10.88インチ | 11インチ | 11.88インチ | 4.5インチ |
最大記録画角 | 広角前170°後150° | 広角170° | ー | 水平360°/垂直220° | 広角135° |
GPS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
LED信号機対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノイズ軽減対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
WDR/HDR機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
駐車録画機能付き | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
ドライブレコーダー【バイク用】おすすめ人気ランキング5選
ミツバサンコーワ バイク専用ドライブレコーダー

雨風や振動に負けないドライブレコーダー
本体サイズ | 幅7.45×高さ1.9×奥行10(cm) |
---|---|
最大記録画角 | 広角162° |
GPS | × |
LED信号機対応 | 〇 |
ノイズ軽減対応 | 〇 |
WDR/HDR機能 | 〇 |
駐車録画機能付き | × |
Kijima(キジマ) ドライブレコーダー 1080J デュアルカメラ

前後を撮影できる取り付け簡単なドライブレコーダー
本体サイズ | 幅9×高さ4.9×奥行1.7(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 2.7インチ |
最大記録画角 | 水平115°/垂直61°/広角136° |
GPS | × |
LED信号機対応 | × |
ノイズ軽減対応 | 〇 |
WDR/HDR機能 | × |
駐車録画機能付き | × |
サンコーレアモノショップ バイク用ドライブレコーダー

万が一でも録画できる安心さ
本体サイズ | 幅20×高さ14×奥行8(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 2.7インチ |
最大記録画角 | 広角120° |
GPS | × |
LED信号機対応 | × |
ノイズ軽減対応 | × |
WDR/HDR機能 | × |
駐車録画機能付き | × |
Asahirisachi(アサヒリサーチ) Driveman

小型でコンパクトなドライブレコーダー
本体サイズ | 幅3×高さ3.2×奥行9.2(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 4.1インチ |
GPS | × |
LED信号機対応 | 〇 |
ノイズ軽減対応 | × |
WDR/HDR機能 | × |
駐車録画機能付き | × |
Asahirisachi(アサヒリサーチ) Driveman

最長8時間撮影できる軽量ドライブレコーダー
本体サイズ | 幅3×高さ5.8×奥行9.6(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 2.3インチ |
最大記録画角 | 水平96°/垂直64°/対角104° |
LED信号機対応 | ○ |
商品名 | Driveman | Driveman | バイク用ドライブレコーダー | ドライブレコーダー 1080J デュアルカメラ | バイク専用ドライブレコーダー |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Asahirisachi(アサヒリサーチ)
|
2位
Asahirisachi(アサヒリサーチ)
|
3位
サンコーレアモノショップ
|
4位
Kijima(キジマ)
|
5位
ミツバサンコーワ
|
最安価格 |
楽天市場でみる
19,980 円 (税込) |
Yahoo!でみる
14,380 円 (税込) |
Amazonでみる
14,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
25,449 円 (税込) |
楽天市場でみる
25,270 円 (税込) |
特徴 | 最長8時間撮影できる軽量ドライブレコーダー | 小型でコンパクトなドライブレコーダー | 万が一でも録画できる安心さ | 前後を撮影できる取り付け簡単なドライブレコーダー | 雨風や振動に負けないドライブレコーダー |
本体サイズ | 幅3×高さ5.8×奥行9.6(cm) | 幅3×高さ3.2×奥行9.2(cm) | 幅20×高さ14×奥行8(cm) | 幅9×高さ4.9×奥行1.7(cm) | 幅7.45×高さ1.9×奥行10(cm) |
液晶サイズ | 2.3インチ | 4.1インチ | 2.7インチ | 2.7インチ | ー |
最大記録画角 | 水平96°/垂直64°/対角104° | ー | 広角120° | 水平115°/垂直61°/広角136° | 広角162° |
GPS | ー | × | × | × | × |
LED信号機対応 | ○ | 〇 | × | × | 〇 |
ノイズ軽減対応 | ー | × | × | 〇 | 〇 |
WDR/HDR機能 | ー | × | × | × | 〇 |
駐車録画機能付き | ー | × | × | × | × |
【オートバックス編】前後型ドライブレコーダーおすすめ3選
CELLSTER(セルスター) ドライブレコーダー

コンパクトなカメラで邪魔にならない
本体サイズ | 幅3.5×高さ3.5×奥行1.8(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 2.4インチ |
最大記録画角 | 水平107°/垂直56°/対角130° |
ノイズ軽減対応 | ○ |
WDR/HDR機能 | ○ |
駐車録画機能付き | △ ※オプション購入が必要 |
COMTEC(コムテック) ドライブレコーダー

2つのカメラがセットになっている前後型ドライブレコーダー
本体サイズ | 幅9.65×高さ6.2×奥行3.25(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 2.8インチ |
最大記録画角 | 水平115°/垂直58°/対角145° |
GPS | ○ |
LED信号機対応 | ○ |
ノイズ軽減対応 | ○ |
WDR/HDR機能 | ○ |
駐車録画機能付き | △ ※オプション購入が必要 |
Pioneer(パイオニア) カロッツェリア ドライブレコーダーユニット

初めての1台としてもおすすめ
本体サイズ | 幅7.85×高さ6.8×奥行3.6.8(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 2.4インチ |
最大記録画角 | 水平110°/垂直56°/対角132° |
GPS | ○ |
LED信号機対応 | ○ |
ノイズ軽減対応 | ○ |
WDR/HDR機能 | ○ |
駐車録画機能付き | ○ |
商品名 | カロッツェリア ドライブレコーダーユニット | ドライブレコーダー | ドライブレコーダー |
---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Pioneer(パイオニア)
|
2位
COMTEC(コムテック)
|
3位
CELLSTER(セルスター)
|
最安価格 |
Yahoo!でみる
15,146 円 (税込) |
楽天市場でみる
17,977 円 (税込) |
Yahoo!でみる
20,700 円 (税込) |
特徴 | 初めての1台としてもおすすめ | 2つのカメラがセットになっている前後型ドライブレコーダー | コンパクトなカメラで邪魔にならない |
本体サイズ | 幅7.85×高さ6.8×奥行3.6.8(cm) | 幅9.65×高さ6.2×奥行3.25(cm) | 幅3.5×高さ3.5×奥行1.8(cm) |
液晶サイズ | 2.4インチ | 2.8インチ | 2.4インチ |
最大記録画角 | 水平110°/垂直56°/対角132° | 水平115°/垂直58°/対角145° | 水平107°/垂直56°/対角130° |
GPS | ○ | ○ | ー |
LED信号機対応 | ○ | ○ | ー |
ノイズ軽減対応 | ○ | ○ | ○ |
WDR/HDR機能 | ○ | ○ | ○ |
駐車録画機能付き | ○ | △ ※オプション購入が必要 | △ ※オプション購入が必要 |
【オートバックス編】インテリア向けドライブレコーダー
CELLSTAR(セルスター) ドライブレコーダー

スマートに設置可能
本体サイズ | 幅3.5×高さ3.5×奥行1.8(cm) |
---|---|
液晶サイズ | 2.4インチ |
最大記録画角 | 水平107°/垂直56°/対角130° |
GPS | ○ |
ノイズ軽減対応 | ○ |
WDR/HDR機能 | ○ |
駐車録画機能付き | △ ※オプション購入が必要 |
【オートバックス編】ドライブレコーダーの役割と必要性
万が一の事故の際、証拠になる

車から離れている間の当て逃げやいたずらへの対策

ドライブ風景がムービーで残せる

まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。