10畳サイズのエアコンをお探しの方、省エネ・自動掃除機能・除湿・加湿などいろいろな機能があって迷ってしまいます。そこで今回、10畳用エアコンを「サイズ」「省エネ/電気代/機能」「予算」の選び方と、おすすめ商品をピックアップしてご紹介。ダイキンや東芝など人気メーカーの価格や性能も比較しつつ、ぜひお気に入りの10畳用エアコンを見つけてください。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
10畳用エアコンの選び方
サイズ|事前に「配置するスペースの寸法」をチェック!

対応畳数|設置する部屋の構造に合わせる

コスト|省エネ・電気代をチェック

- スタンダードクラス:冷暖房機能+除湿機能の基本的な機能のみ
- ミドルクラス:スタンダードクラスの機能+フィルターの自動掃除機能
- ハイグレードモデル:ミドルクラスの機能+センサーの性能がいい、パワーが強力、省エネなどの機能があり、いちばん機能が充実しているモデル
機能|設置する部屋に必要なものを

★AI搭載モデルなら省エネにも!

予算|「取り付け工事費」を踏まえる

10畳用エアコンのおすすめランキング13選
日立(HITACHI) 白くまくん Xシリーズ

エアコンの内部も部屋の空気も清潔に保てるモデル
サイズ(mm) | 室内機:幅798×高さ295×奥行385、室外機:幅799×高さ629×奥行299 |
---|---|
能力 | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW |
低温暖房能力 | 5.6kW |
発売日 | 2019年10月 |
主な機能 | ステンレスクリーン、カビバスター |
AI機能 | 〇 |
ダイキン(DAIKIN) Aシリーズ 2021年モデル

AI運転によるコントロールで夏も冬も快適気流を届けてくれる
サイズ(mm) | 室内機:幅798×高さ295×奥行370、室外機:幅795×高さ595×奥行300 |
---|---|
能力 | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW |
低温暖房能力 | 5.8kW |
発売日 | 2020年11月1日 |
主な機能 | 消し忘れ防止、センサー風向、音声応答 |
AI機能 | 〇 |
三菱電機(MITSUBISHI) 霧ヶ峰 Zシリーズ 2021年モデル

室温の変化をAIが先読みしていつでも快適な空間に
サイズ(mm) | 室内機:幅799×高さ295×奥行385、室外機:幅800×高さ550×奥行285 |
---|---|
能力 | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW |
低温暖房能力 | 5.4kW |
発売日 | 2020年12月4日 |
主な機能 | センサー 、ムーブアイ mirA.I. |
AI機能 | ✕ |
東芝(TOSHIBA) 大清快 F-DRシリーズ 10畳用

プラズマ空清で花粉やPM2.5の対策にオススメ
サイズ(mm) | 室内機:幅798x高さ293x奥行352、室外機:幅780x高さ550x奥行290 |
---|---|
能力 | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW |
低温暖房能力 | 5.8kW |
発売日 | 2019年2月25日 |
主な機能 | フィルター自動洗浄、空気清浄、除湿、スマートフォン対応 |
AI機能 | ✕ |
パナソニック(Panasonic) エオリア Xシリーズ クリスタルホワイト 2021年モデル

ナノイーX搭載モデルで空気清浄もお掃除も任せられる
サイズ(mm) | 室内機:幅799×高さ295×奥行385、室外機:幅799×高さ630×奥行299 |
---|---|
能力 | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW |
低温暖房能力 | ー |
発売日 | 2020年11月21日 |
主な機能 | 快適除湿、快適気流、脱臭など |
AI機能 | 〇 |
東芝(TOSHIBA) ルームエアコン TMシリーズ 10畳用

「内部お掃除機能」搭載で省エネ性を維持!
サイズ(mm) | 室内機:高さ250×幅795×奥行230 |
---|---|
能力 | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW |
低温暖房能力 | ー |
発売日 | 2021年4月 |
主な機能 | ピークカット |
AI機能 | ✕ |
日立(HITACHI) 白くまくん Dシリーズ 10畳用
日立の人気シリーズエアコン
サイズ(mm) | 室内機:幅780×高さ280×奥行218、室外機:幅658(+配管カバー部60)×高さ530×奥行275(+脚部54.5) |
---|---|
能力 | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW |
低温暖房能力 | ー |
発売日 | 2021年 |
主な機能 | 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄]、ステンレス・クリーンなど |
AI機能 | ✕ |
ダイキン(DAIKIN) モデル RXシリーズ 「うるさらX」 2020年モデル

冬の乾燥に、給水いらずでしっかり加湿
サイズ(mm) | 室内機:高さ295×幅798×奥行370、室外機:高さ693×幅795×奥行30 |
---|---|
能力 | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW |
低温暖房能力 | ー |
発売日 | 2019年11月 |
主な機能 | 脱臭、衣類乾燥、除菌 など |
AI機能 | 〇 |
富士通ゼネラル(FUJITSU) GENERAL nocria ZNシリーズ

スマートセンサー搭載で部屋の隅々まで快適で温度ムラなし
サイズ(mm) | 幅798×高さ293×奥行367 |
---|---|
能力 | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW |
低温暖房能力 | 8.6kW |
発売日 | 2020年8月31日 |
主な機能 | 自動熱交換器洗浄 、イオン、人感センサーなど |
AI機能 | ✕ |
三菱電機(MITSUBISHI) 霧ヶ峰 FLシリーズ 2020年モデル

空間をおしゃれに彩るデザイン性と快適を両立したモデル
サイズ(mm) | 室内機:幅890×高さ307×奥行233、室外機:幅800×高さ550×奥行285 |
---|---|
能力 | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW |
低温暖房能力 | 5.4kW |
発売日 | 2019年12月13日 |
主な機能 | 気流制御、人感センサー、気流制御など |
AI機能 | ✕ |
パナソニック(Panasonic) エオリア 10畳用 GXシリーズ 2021年モデル

立ち上げ時がパワフルなコンパクトなモデル
サイズ(mm) | 室内機:幅799×高さ249×奥行340、室外機:幅655×高さ539×奥行275 |
---|---|
能力 | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW |
低温暖房能力 | 3.5kW |
発売日 | 2021年1月21日 |
主な機能 | PM2.5対応、PM2.5対応、スマートフォン対応など |
AI機能 | ✕ |
富士通ゼネラル(FUJITSU) nocria(ノクリア)Xシリーズ 10畳用 2021年モデル

ダブルAI搭載でオーダーメイドの快適空間を実現できる
サイズ(mm) | 室内機:幅798×高さ293×奥行396、室外機:幅799×高さ632×奥行290 |
---|---|
能力 | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW |
低温暖房能力 | 5.4kW |
発売日 | 2020年11月14日 |
主な機能 | プラズマ空清、快適除湿、快適気流 |
AI機能 | 〇 |
ダイキン(DAIKIN) エアコン Eシリーズ ホワイト

入・切タイマーを同時に設定できる!
サイズ(mm) | 室内機:高さ285×幅770×奥行233 |
---|---|
能力 | 暖房:3.6kW、冷房:2.8kW |
低温暖房能力 | ー |
発売日 | 2019年2月 |
主な機能 | 自動熱交換器洗浄 、内部乾燥、除湿など |
AI機能 | ✕ |
商品名 | エアコン Eシリーズ ホワイト | nocria(ノクリア)Xシリーズ 10畳用 2021年モデル | エオリア 10畳用 GXシリーズ 2021年モデル | 霧ヶ峰 FLシリーズ 2020年モデル | GENERAL nocria ZNシリーズ | モデル RXシリーズ 「うるさらX」 2020年モデル | 白くまくん Dシリーズ 10畳用 | ルームエアコン TMシリーズ 10畳用 | エオリア Xシリーズ クリスタルホワイト 2021年モデル | 大清快 F-DRシリーズ 10畳用 | 霧ヶ峰 Zシリーズ 2021年モデル | Aシリーズ 2021年モデル | 白くまくん Xシリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
ダイキン(DAIKIN)
|
2位
富士通ゼネラル(FUJITSU)
|
3位
パナソニック(Panasonic)
|
4位
三菱電機(MITSUBISHI)
|
5位
富士通ゼネラル(FUJITSU)
|
6位
ダイキン(DAIKIN)
|
7位
日立(HITACHI)
|
8位
東芝(TOSHIBA)
|
9位
パナソニック(Panasonic)
|
10位
東芝(TOSHIBA)
|
11位
三菱電機(MITSUBISHI)
|
12位
ダイキン(DAIKIN)
|
13位
日立(HITACHI)
|
最安価格 |
Yahoo!でみる
58,900 円 (税込) |
楽天市場でみる
190,780 円 (税込) |
楽天市場でみる
128,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
148,500 円 (税込) |
楽天市場でみる
236,600 円 (税込) |
Yahoo!でみる
157,690 円 (税込) |
Yahoo!でみる
83,493 円 (税込) |
Yahoo!でみる
60,180 円 (税込) |
Yahoo!でみる
206,300 円 (税込) |
楽天市場でみる
88,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
150,000 円 (税込) |
楽天市場でみる
218,600 円 (税込) |
Amazonでみる
128,800 円 (税込) |
特徴 | 入・切タイマーを同時に設定できる! | ダブルAI搭載でオーダーメイドの快適空間を実現できる | 立ち上げ時がパワフルなコンパクトなモデル | 空間をおしゃれに彩るデザイン性と快適を両立したモデル | スマートセンサー搭載で部屋の隅々まで快適で温度ムラなし | 冬の乾燥に、給水いらずでしっかり加湿 | 日立の人気シリーズエアコン | 「内部お掃除機能」搭載で省エネ性を維持! | ナノイーX搭載モデルで空気清浄もお掃除も任せられる | プラズマ空清で花粉やPM2.5の対策にオススメ | 室温の変化をAIが先読みしていつでも快適な空間に | AI運転によるコントロールで夏も冬も快適気流を届けてくれる | エアコンの内部も部屋の空気も清潔に保てるモデル |
サイズ(mm) | 室内機:高さ285×幅770×奥行233 | 室内機:幅798×高さ293×奥行396、室外機:幅799×高さ632×奥行290 | 室内機:幅799×高さ249×奥行340、室外機:幅655×高さ539×奥行275 | 室内機:幅890×高さ307×奥行233、室外機:幅800×高さ550×奥行285 | 幅798×高さ293×奥行367 | 室内機:高さ295×幅798×奥行370、室外機:高さ693×幅795×奥行30 | 室内機:幅780×高さ280×奥行218、室外機:幅658(+配管カバー部60)×高さ530×奥行275(+脚部54.5) | 室内機:高さ250×幅795×奥行230 | 室内機:幅799×高さ295×奥行385、室外機:幅799×高さ630×奥行299 | 室内機:幅798x高さ293x奥行352、室外機:幅780x高さ550x奥行290 | 室内機:幅799×高さ295×奥行385、室外機:幅800×高さ550×奥行285 | 室内機:幅798×高さ295×奥行370、室外機:幅795×高さ595×奥行300 | 室内機:幅798×高さ295×奥行385、室外機:幅799×高さ629×奥行299 |
能力 | 暖房:3.6kW、冷房:2.8kW | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW |
低温暖房能力 | 5.4kW | 3.5kW | 5.4kW | 8.6kW | 5.8kW | 5.4kW | 5.8kW | 5.6kW | |||||
発売日 | 2019年2月 | 2020年11月14日 | 2021年1月21日 | 2019年12月13日 | 2020年8月31日 | 2019年11月 | 2021年 | 2021年4月 | 2020年11月21日 | 2019年2月25日 | 2020年12月4日 | 2020年11月1日 | 2019年10月 |
主な機能 | 自動熱交換器洗浄 、内部乾燥、除湿など | プラズマ空清、快適除湿、快適気流 | PM2.5対応、PM2.5対応、スマートフォン対応など | 気流制御、人感センサー、気流制御など | 自動熱交換器洗浄 、イオン、人感センサーなど | 脱臭、衣類乾燥、除菌 など | 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄]、ステンレス・クリーンなど | ピークカット | 快適除湿、快適気流、脱臭など | フィルター自動洗浄、空気清浄、除湿、スマートフォン対応 | センサー 、ムーブアイ mirA.I. | 消し忘れ防止、センサー風向、音声応答 | ステンレスクリーン、カビバスター |
AI機能 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 |
10畳用エアコンの売れ筋ランキング
工事費込みの10畳エアコンについて
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 【設置工事費込】 エアコン工事セット 省エネ

声で操作できる優れもの!
サイズ(mm) | 室内機:幅約798×奥行約222×高さ約295、室外機:幅約675×奥行約285×高さ約550 |
---|---|
能力 | 冷房:2.8kW、暖房:3.6kW |
低温暖房能力 | ー |
発売日 | 2020年 5月29日 |
主な機能 | 内部清浄、おやすみモード、手元温度など |
AI機能 | ✕ |
エアコンを有名メーカーから探す方はコチラ
まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。