ダイソンや山善、シャープやアイリスオーヤマなど、さまざまなメーカーから発売されている「扇風機」。近年では静音性の高いDCモーター扇風機が人気ですが、エアコンとの併用で使う方には価格の安いACモーターの扇風機もおすすめです。この記事では扇風機のおすすめモデルを人気ランキングでご紹介。扇風機の選び方のポイントや人気メーカーの代表モデルの比較もしているので、どの扇風機がよいか悩んでいる方は、ぜひチェックしてみてください。
扇風機【2023年新製品】おすすめ人気ランキング6選
DOSHISHA(ドウシシャ) リビングファン 28cm K-F28AY
サーキュレーター機能搭載の静音扇風機
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
本体サイズ | ー |
---|---|
重量 | ー |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | 75度 |
首振り(上下) | 下30度、上90度 |
高さ調節 | ○ |
風量切替機能 | ○ |
羽の枚数 | 7枚 |
サーキュレーター機能 | ○ |
運転音 | 最小7.1dB |
リモコン | ○ |
KOIZUMI(コイズミ) ミニ扇風機
レトロなデザインとコンパクトなサイズ感
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 25.2×21.2×41.2cm |
---|---|
重量 | 1.7kg |
モーター種類 | AC |
首振り(左右) | 70度 |
首振り(上下) | 上30度、下10度 |
高さ調節 | × |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 5枚 |
サーキュレーター機能 | × |
運転音 | ー |
リモコン | × |
PRISMATE(プリズメイト) リビングファン
3D自動首振りで広範囲への快適な送風を実現
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 34.4×32×55〜88.5cm |
---|---|
重量 | 3.05kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | 自動(80〜360度) |
首振り(上下) | ー |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 8枚 |
サーキュレーター機能 | ◯ |
運転音 | ー |
リモコン | ◯ |
siroca(シロカ) 3Dサーキュレーター
就寝時にも安心して使える静かな送風
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 28×28×54~68cm |
---|---|
重量 | 3.1kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | 30度、75度、120度 |
首振り(上下) | 50度、100度 |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 5枚 |
サーキュレーター機能 | ◯ |
運転音 | 10dB |
リモコン | ◯ |
YAMAZEN(山善) 卓上扇風機
卓上スペースにフィットするコンパクトサイズ
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 18.5×20×30cm |
---|---|
重量 | 1.1kg |
モーター種類 | AC |
首振り(左右) | 90度(左45度、右45度) |
首振り(上下) | 手動30度 |
高さ調節 | × |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 3枚 |
サーキュレーター機能 | × |
運転音 | ー |
リモコン | × |
siroca(シロカ) 人認識センサー付き DC扇風機 めくばりファン
快適な風を効率よく送る便利なモードを採用
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 31×31×64〜88cm |
---|---|
重量 | 3.7〜3.8kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | 自動(最大120度) |
首振り(上下) | 手動 |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 5枚 |
サーキュレーター機能 | ◯ |
運転音 | 12dB |
リモコン | ◯ |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 人認識センサー付き DC扇風機 めくばりファン | 卓上扇風機 | 3Dサーキュレーター | リビングファン | ミニ扇風機 | リビングファン 28cm K-F28AY |
---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
siroca(シロカ)
|
2位
YAMAZEN(山善)
|
3位
siroca(シロカ)
|
4位
PRISMATE(プリズメイト)
|
5位
KOIZUMI(コイズミ)
|
6位
DOSHISHA(ドウシシャ)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
20,608 円 (税込) |
Yahoo!でみる
3,618 円 (税込) |
楽天市場でみる
14,524 円 (税込) |
Amazonでみる
14,080 円 (税込) |
楽天市場でみる
6,345 円 (税込) |
楽天市場でみる
|
特徴 | 快適な風を効率よく送る便利なモードを採用 | 卓上スペースにフィットするコンパクトサイズ | 就寝時にも安心して使える静かな送風 | 3D自動首振りで広範囲への快適な送風を実現 | レトロなデザインとコンパクトなサイズ感 | サーキュレーター機能搭載の静音扇風機 |
本体サイズ | 31×31×64〜88cm | 18.5×20×30cm | 28×28×54~68cm | 34.4×32×55〜88.5cm | 25.2×21.2×41.2cm | ー |
重量 | 3.7〜3.8kg | 1.1kg | 3.1kg | 3.05kg | 1.7kg | ー |
モーター種類 | DC | AC | DC | DC | AC | DC |
首振り(左右) | 自動(最大120度) | 90度(左45度、右45度) | 30度、75度、120度 | 自動(80〜360度) | 70度 | 75度 |
首振り(上下) | 手動 | 手動30度 | 50度、100度 | ー | 上30度、下10度 | 下30度、上90度 |
高さ調節 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ○ |
風量切替機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
羽の枚数 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 8枚 | 5枚 | 7枚 |
サーキュレーター機能 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ○ |
運転音 | 12dB | ー | 10dB | ー | ー | 最小7.1dB |
リモコン | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ○ |
扇風機の選び方
使う場所や用途で選ぶ
リビングなど広めの部屋におすすめの「リビングファン(床置き扇風機)」

小さい子どもがいる部屋でも使いやすい「羽なし扇風機」

スリムで脱衣所など狭めの部屋で活躍する「タワーファン(タワー型扇風機)」

モーターの種類で選ぶ
特徴 | メリット | デメリット | |
---|---|---|---|
DCモーター扇風機 | 直流の電源(DCモーター)により、羽根を動かす扇風機 | 静音性が高い、細かい風量調節が可能でより自然な風を感じられる、電気代を抑えられる | 本体の料金が高め |
ACモーター扇風機 | 交流の電源(ACモーター)で羽根を動かす扇風機 | 本体の料金が安い、操作ボタンや機能がシンプル | 稼働音が強め、風量の微調整ができない |
静音性の高い「DCモーター」

初期投資が低い「ACモーター」

羽根の形状をチェック

静音性をチェック

静音性 | イメージ | |
---|---|---|
20dB | 高 | 木の葉がふれあう音・寝息 |
30dB | 高 | ささやき声 |
40dB | 普通 | 図書館、閑静な住宅街 |
50dB | 普通~低い | 静かな公園、静かな事務所 |
首振り機能をチェック

安全性をチェック

デザインで選ぶ

高級扇風機と価格の安い扇風機の違い

高い扇風機と安い扇風機は何が違う?
高い扇風機 | 安い扇風機 | |
---|---|---|
静音性 |
DCモーターを搭載したモデルが多く、稼働音が小さめ
|
ACモーターを搭載したモデルが多く、稼働音がそれなりにする。羽根の枚数が多くなるほど、稼働音もアップ |
風の質 | 羽根の形状や枚数を工夫することで、風の心地よさにこだわった製品が多い | 風にバラつき、ムラのある製品が多い |
風量設定の細かさ | 7段階以上の風量設定が可能な製品に加え、空気清浄機能や温風機能が搭載された製品もある | 弱・中・強の3段階のものが主流 |
高い扇風機を選んだ方がいい?
扇風機の人気メーカー|シャープ、ダイソン、バルミューダ、山善の代表モデルを比較
- シャープ:空気清浄や除菌効果も得たい方
- ダイソン:安全性の高い、羽なし扇風機が欲しい方
- バルミューダ:風の質にこだわる方や、洗練されたおしゃれなデザインの扇風機が欲しい方
- 山善:価格重視の方
主な注目機能 | おすすめの人 | |
---|---|---|
SHARP(シャープ) | プラズマクラスター搭載で空気清浄や除菌効果にも期待。風の心地よさも魅力 | 除菌・消臭面も気になる方。風の質にこだわりたい方 |
dyson(ダイソン) | 羽なし扇風機の先駆け的存在。空気清浄機能、温風など扇風機以外の機能も充実 | 1年中使用できるモデルが欲しい方。子どもがいて安全面が気になる方 |
BALMUDA(バルミューダ) | 完成度の高い心地よい風。デザイン性の高さ | デザイン重視の方。風の質にこだわりたい方 |
YAMAZEN(山善) | リーズナブルな価格帯。シンプル機能 | 安い扇風機が欲しい方 |
SHARP(シャープ)

リビングで使うなら「PJ-P3DS」
dyson(ダイソン)

オールシーズン使いたいなら「HP09 WG」
BALMUDA(バルミューダ)

YAMAZEN(山善)

- YHX-FGD301
- YLX-SAHD30
- YSR-WD901
タワータイプが良い方は「YSR-WD901」
扇風機【DCモーター】おすすめ人気ランキング15選
YAMAZEN(山善) DCリビング扇
省エネや静音性にもこだわったモデル
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 35.5×35×74〜95cm |
---|---|
重量 | 3.6kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | ー |
首振り(上下) | ー |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 5枚 |
サーキュレーター機能 | × |
運転音 | ー |
リモコン | ◯ |
duux 扇風機・サーキュレーター Whisper Flex Touch
サーキュレーターとしても活躍する便利なモデル
本体サイズ | 33×33×51~88cm |
---|---|
重量 | 4.3kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | 30度、60度、90度 |
首振り(上下) | 45度・90度 |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 7枚 |
サーキュレーター機能 | ◯ |
運転音 | ー |
リモコン | ◯ |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) リモコン式壁掛け扇
省スペースで利用できる便利な壁掛けタイプ
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 32×36×52cm |
---|---|
重量 | 2.6kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | 自動40度 |
首振り(上下) | 手動40度 |
高さ調節 | × |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 5枚 |
サーキュレーター機能 | ◯ |
運転音 | ー |
リモコン | ◯ |
MITSHIBISHI(三菱電機) サーキュレーションDC扇風機
すべての部品が同一のカラーデザイン性された高級扇風機
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 37×37×58・102cm |
---|---|
重量 | 5.1kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | 50度・90度・180度 |
首振り(上下) | 100度(上90度/下10度) 50度(上40度/下10度) |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 7枚 |
サーキュレーター機能 | ◯ |
運転音 | 最大30db |
リモコン | ◯ |
JET INOUE(ジェットイノウエ) クリップ式 扇風機
幅広いシーンで活用しやすいクリップ式
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 22.5×30.5×14.5cm |
---|---|
重量 | 1.51kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | 手動 |
首振り(上下) | ー |
高さ調節 | × |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 4枚 |
サーキュレーター機能 | × |
運転音 | ー |
リモコン | × |
IRIS OHAYAMA(アイリスオーヤマ) サーキュレーター扇風機
部屋干しの味方になってくれる扇風機
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 24×24×60〜70cm |
---|---|
重量 | 2.4kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | 60度、90度、120度 |
首振り(上下) | ー |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 3枚 |
サーキュレーター機能 | ◯ |
運転音 | 35dB |
リモコン | ◯ |
KOIZUMI(コイズミ) リビング扇風機
リビングルームにぴったりのモダンデザイン
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
本体サイズ | 35×35×84cm |
---|---|
重量 | 2.5kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | 60度 |
首振り(上下) | 手動含む14度、20度 |
高さ調節 | × |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 7枚 |
サーキュレーター機能 | × |
運転音 | ー |
リモコン | ◯ |
DOSHISHA(ドウシシャ) カモメファン リビング扇風機
バランスのいい心地よい風で人気の「カモメファン」扇風機
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 36.5×33×57cm/93cm |
---|---|
重量 | 3.6kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | 75度 |
首振り(上下) | 上90度、下30度 |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ー |
羽の枚数 | 7枚 |
サーキュレーター機能 | ー |
運転音 | ー |
リモコン | ◯ |
Panasonic(パナソニック) パーソナルファン
ハンディとしても卓上用としても使えるミニマムデザイン
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 8×8×5.5cm |
---|---|
重量 | 140g |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | ー |
首振り(上下) | ー |
高さ調節 | × |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 5枚 |
サーキュレーター機能 | × |
運転音 | ー |
リモコン | × |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) サーキュレーター扇風機 WOOZOO
1台4役で大活躍!オールシーズン使える優秀な扇風機
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 24×24×60~70cm |
---|---|
重量 | 2.4kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | 自動60度、90度、120度 |
首振り(上下) | 3Dランダム送風 |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 3枚 |
サーキュレーター機能 | ◯ |
運転音 | 35dB以下 |
リモコン | ◯ |
SHARP(シャープ) プラズマクラスター扇風機 ハイポジション・リビングファン
やわらかい風とプラズマクラスター7000で快適に空調
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 37×37×110cm |
---|---|
重量 | 6kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | 50度、70度、90度 |
首振り(上下) | 上約50度、下約21度 |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 7枚 |
サーキュレーター機能 | ー |
運転音 | 静音時16db、風量最大時42db |
リモコン | ◯ |
BALMUDA(バルミューダ) ザ・グリーンファン
今までにない使い心地が体験できる
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 33×32×49.7cm |
---|---|
重量 | 4.1kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | ー |
首振り(上下) | ー |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 14枚 |
サーキュレーター機能 | × |
運転音 | 13dB |
リモコン | ◯ |
YAMAZEN(山善) 扇風機
使わないときはコンパクトに収納できる
本体サイズ | 幅41×奥行き78~高さ105×40cm |
---|---|
重量 | 3.1kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | 30度/60度/90度/120度 |
首振り(上下) | 90度 |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 9枚 |
サーキュレーター機能 | × |
運転音 | ー |
リモコン | ◯ |
siroca(シロカ) DC リビング扇風機
立ったままですべての操作可能!風へのこだわりも追及されたモデル
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 34.5×30×88cm |
---|---|
重量 | 4kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | ー |
首振り(上下) | 左右自動 |
高さ調節 | ー |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 7枚 |
サーキュレーター機能 | ー |
運転音 | ー |
リモコン | ◯ |
SHARP(シャープ) プラズマクラスター扇風機
自動的に首を振る3Dターン機能を搭載
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
本体サイズ | 幅27×奥行き27×高さ55cm |
---|---|
重量 | 3.2kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | 左右90度 |
首振り(上下) | 上40/90度、下10度 |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 3枚 |
サーキュレーター機能 | ◯ |
運転音 | ー |
リモコン | ◯ |
SHARP(シャープ) プラズマクラスター扇風機 ハイポジション・リビングファン
独自のネイチャーウイング設計が特徴的
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 幅37×奥行き37×高さ84.5cm |
---|---|
重量 | 6kg |
モーター種類 | DC |
首振り(左右) | 左右50/70/90度 |
首振り(上下) | 上50度、下21度 |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 7枚 |
サーキュレーター機能 | ー |
運転音 | ー |
リモコン | ◯ |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | プラズマクラスター扇風機 ハイポジション・リビングファン | プラズマクラスター扇風機 | DC リビング扇風機 | 扇風機 | ザ・グリーンファン | プラズマクラスター扇風機 ハイポジション・リビングファン | サーキュレーター扇風機 WOOZOO | パーソナルファン | カモメファン リビング扇風機 | リビング扇風機 | サーキュレーター扇風機 | クリップ式 扇風機 | サーキュレーションDC扇風機 | リモコン式壁掛け扇 | 扇風機・サーキュレーター Whisper Flex Touch | DCリビング扇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
SHARP(シャープ)
|
2位
SHARP(シャープ)
|
3位
siroca(シロカ)
|
4位
YAMAZEN(山善)
|
5位
BALMUDA(バルミューダ)
|
6位
SHARP(シャープ)
|
7位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
8位
Panasonic(パナソニック)
|
9位
DOSHISHA(ドウシシャ)
|
10位
KOIZUMI(コイズミ)
|
11位
IRIS OHAYAMA(アイリスオーヤマ)
|
12位
JET INOUE(ジェットイノウエ)
|
13位
MITSHIBISHI(三菱電機)
|
14位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
15位
duux
|
16位
YAMAZEN(山善)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
14,300 円 (税込) |
楽天市場でみる
20,900 円 (税込) |
楽天市場でみる
9,980 円 (税込) |
Yahoo!でみる
9,799 円 (税込) |
Yahoo!でみる
30,900 円 (税込) |
楽天市場でみる
15,600 円 (税込) |
Amazonでみる
12,910 円 (税込) |
Amazonでみる
1,300 円 (税込) |
Amazonでみる
17,118 円 (税込) |
Amazonでみる
6,980 円 (税込) |
楽天市場でみる
9,900 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,968 円 (税込) |
楽天市場でみる
20,900 円 (税込) |
Amazonでみる
5,535 円 (税込) |
Yahoo!でみる
18,018 円 (税込) |
楽天市場でみる
7,310 円 (税込) |
特徴 | 独自のネイチャーウイング設計が特徴的 | 自動的に首を振る3Dターン機能を搭載 | 立ったままですべての操作可能!風へのこだわりも追及されたモデル | 使わないときはコンパクトに収納できる | 今までにない使い心地が体験できる | やわらかい風とプラズマクラスター7000で快適に空調 | 1台4役で大活躍!オールシーズン使える優秀な扇風機 | ハンディとしても卓上用としても使えるミニマムデザイン | バランスのいい心地よい風で人気の「カモメファン」扇風機 | リビングルームにぴったりのモダンデザイン | 部屋干しの味方になってくれる扇風機 | 幅広いシーンで活用しやすいクリップ式 | すべての部品が同一のカラーデザイン性された高級扇風機 | 省スペースで利用できる便利な壁掛けタイプ | サーキュレーターとしても活躍する便利なモデル | 省エネや静音性にもこだわったモデル |
本体サイズ | 幅37×奥行き37×高さ84.5cm | 幅27×奥行き27×高さ55cm | 34.5×30×88cm | 幅41×奥行き78~高さ105×40cm | 33×32×49.7cm | 37×37×110cm | 24×24×60~70cm | 8×8×5.5cm | 36.5×33×57cm/93cm | 35×35×84cm | 24×24×60〜70cm | 22.5×30.5×14.5cm | 37×37×58・102cm | 32×36×52cm | 33×33×51~88cm | 35.5×35×74〜95cm |
重量 | 6kg | 3.2kg | 4kg | 3.1kg | 4.1kg | 6kg | 2.4kg | 140g | 3.6kg | 2.5kg | 2.4kg | 1.51kg | 5.1kg | 2.6kg | 4.3kg | 3.6kg |
モーター種類 | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
首振り(左右) | 左右50/70/90度 | 左右90度 | ー | 30度/60度/90度/120度 | ー | 50度、70度、90度 | 自動60度、90度、120度 | ー | 75度 | 60度 | 60度、90度、120度 | 手動 | 50度・90度・180度 | 自動40度 | 30度、60度、90度 | ー |
首振り(上下) | 上50度、下21度 | 上40/90度、下10度 | 左右自動 | 90度 | ー | 上約50度、下約21度 | 3Dランダム送風 | ー | 上90度、下30度 | 手動含む14度、20度 | ー | ー | 100度(上90度/下10度) 50度(上40度/下10度) | 手動40度 | 45度・90度 | ー |
高さ調節 | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ |
風量切替機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
羽の枚数 | 7枚 | 3枚 | 7枚 | 9枚 | 14枚 | 7枚 | 3枚 | 5枚 | 7枚 | 7枚 | 3枚 | 4枚 | 7枚 | 5枚 | 7枚 | 5枚 |
サーキュレーター機能 | ー | ◯ | ー | × | × | ー | ◯ | × | ー | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
運転音 | ー | ー | ー | ー | 13dB | 静音時16db、風量最大時42db | 35dB以下 | ー | ー | ー | 35dB | ー | 最大30db | ー | ー | ー |
リモコン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
扇風機【ACモーター】おすすめ人気ランキング7選
YAMAZEN(山善) リビング扇風機
操作も簡単!シンプルでリーズナブルなモデル
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 37×34×67~87cm |
---|---|
重量 | 2.9kg |
モーター種類 | AC |
首振り(左右) | 90度 |
首振り(上下) | 上22.5度、下15度(いずれも手動) |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 5枚 |
サーキュレーター機能 | ー |
運転音 | ー |
リモコン | × |
SHARP(シャープ) リビング扇風機
部屋干しにも活躍
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 36.9×35.5×69〜84cm |
---|---|
重量 | 3.4kg |
モーター種類 | AC |
首振り(左右) | 75度 |
首振り(上下) | 手動含む21度 |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 5枚 |
サーキュレーター機能 | × |
運転音 | ー |
リモコン | ◯ |
LOGOS(ロゴス) クラシコスタンド扇風機(AC蓄電)

アウトドアで活躍する蓄電式の扇風機
本体サイズ | 29.5×23×37.5cm |
---|---|
重量 | 2.5kg |
モーター種類 | AC |
首振り(左右) | ◯ |
首振り(上下) | ー |
高さ調節 | ー |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | ー |
サーキュレーター機能 | ー |
運転音 | ー |
リモコン | ー |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) メカ式 リビング扇風機
シンプルで気軽に使えるノーマルなデザイン
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 36×36×68〜88cm |
---|---|
重量 | 3.1kg |
モーター種類 | AC |
首振り(左右) | 自動80度 |
首振り(上下) | 手動5段階調整(上20度、下16度) |
高さ調節 | ー |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 5枚 |
サーキュレーター機能 | × |
運転音 | ー |
リモコン | × |
HITACHI(日立) リビング扇風機
微風から強風まで設定できるおしゃれなモデル
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 37×37.1×73.5~95cm |
---|---|
重量 | 5kg |
モーター種類 | AC |
首振り(左右) | 45度、70度、90度 |
首振り(上下) | ー |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 8枚 |
サーキュレーター機能 | ー |
運転音 | ー |
リモコン | ◯ |
Panasonic(パナソニック) リビング扇風機
今のライフスタイルにぴったりのベージュカラー
63時間のビッグセール!タイムセール祭り6/4まで!
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 36.7×35×71.5〜96cm |
---|---|
重量 | 3.7kg |
モーター種類 | AC |
首振り(左右) | 90度 |
首振り(上下) | 12度、18度 |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 7枚 |
サーキュレーター機能 | × |
運転音 | ー |
リモコン | ◯ |
SHARP(シャープ) プラズマクラスター扇風機 リビングファン
ナチュラルな送風にこだわった静音設計
楽天スーパーSALE!6/4日20:00スタート!
本体サイズ | 幅36.9×奥行き35.5×高さ69~84cm |
---|---|
重量 | 3.4kg |
モーター種類 | AC |
首振り(左右) | 左右75度 |
首振り(上下) | 上下21度 |
高さ調節 | ◯ |
風量切替機能 | ◯ |
羽の枚数 | 5枚 |
サーキュレーター機能 | ー |
運転音 | ー |
リモコン | ◯ |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | プラズマクラスター扇風機 リビングファン | リビング扇風機 | リビング扇風機 | メカ式 リビング扇風機 | クラシコスタンド扇風機(AC蓄電) | リビング扇風機 | リビング扇風機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
SHARP(シャープ)
|
2位
Panasonic(パナソニック)
|
3位
HITACHI(日立)
|
4位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
5位
LOGOS(ロゴス)
|
6位
SHARP(シャープ)
|
7位
YAMAZEN(山善)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
7,596 円 (税込) |
Yahoo!でみる
6,400 円 (税込) |
楽天市場でみる
8,403 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,480 円 (税込) |
詳細を見る
24,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
6,280 円 (税込) |
Amazonでみる
4,480 円 (税込) |
特徴 | ナチュラルな送風にこだわった静音設計 | 今のライフスタイルにぴったりのベージュカラー | 微風から強風まで設定できるおしゃれなモデル | シンプルで気軽に使えるノーマルなデザイン | アウトドアで活躍する蓄電式の扇風機 | 部屋干しにも活躍 | 操作も簡単!シンプルでリーズナブルなモデル |
本体サイズ | 幅36.9×奥行き35.5×高さ69~84cm | 36.7×35×71.5〜96cm | 37×37.1×73.5~95cm | 36×36×68〜88cm | 29.5×23×37.5cm | 36.9×35.5×69〜84cm | 37×34×67~87cm |
重量 | 3.4kg | 3.7kg | 5kg | 3.1kg | 2.5kg | 3.4kg | 2.9kg |
モーター種類 | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
首振り(左右) | 左右75度 | 90度 | 45度、70度、90度 | 自動80度 | ◯ | 75度 | 90度 |
首振り(上下) | 上下21度 | 12度、18度 | ー | 手動5段階調整(上20度、下16度) | ー | 手動含む21度 | 上22.5度、下15度(いずれも手動) |
高さ調節 | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
風量切替機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
羽の枚数 | 5枚 | 7枚 | 8枚 | 5枚 | ー | 5枚 | 5枚 |
