【2023年】リコーのカメラおすすめ人気ランキング|商品比較・レビュー評価
リコーのカメラの通販情報や価格比較、人気商品19件をランキング形式でご紹介します。口コミ・レビュー評価に加え、サイズや色などの詳細情報を一覧にまとめた比較表も掲載!また、リコーのと比較したいカメラの人気メーカーランキングもご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
リコーのおすすめ商品の比較一覧表
商品名 | リコー THETA SC2 360度全天球カメラ | リコー デジタルカメラ GR III | リコー THETA SC2 | リコー 水デジタルカメラ | リコー 防水デジタルカメラ | リコー HD PENTAX-D FA150-450mm F4.5-5.6ED DC AW | リコー 645Z ボディ | リコー K-3II ボディ | リコー PENTAX デジタル一眼レフ K-3II 18-135WR レンズキット | リコー HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR | リコー THETA Z1 360度カメラ | リコー 防水デジタルカメラ | リコー 水デジタルカメラ | リコー デジタルカメラ G800 | リコー デジタルカメラ Tough | リコー RICOH デジタルカメラケース ソフトケース SC-900 ブラック 30277 | リコー RICOH デジタルカメラケース プロテクタージャケット O-CC173 半透明 リコー シリコン 30278 | リコー RICOH PENTAX 一眼カメラケース O-CC160 ブラック 38519 | リコー RICOH SC-30 ソフトケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最安価格 |
Yahoo!で見る
37,700 円 (税込) |
Yahoo!で見る
121,479 円 (税込) |
Amazonで見る
31,700 円 (税込) |
Yahoo!で見る
25,000 円 (税込) |
Amazonで見る
21,300 円 (税込) |
楽天市場で見る
51,324 円 (税込) |
Amazonで見る
374,800 円 (税込) |
Amazonで見る
62,800 円 (税込) |
Amazonで見る
93,800 円 (税込) |
Amazonで見る
153,455 円 (税込) |
Yahoo!で見る
130,999 円 (税込) |
Amazonで見る
18,950 円 (税込) |
楽天市場で見る
36,260 円 (税込) |
楽天市場で見る
33,600 円 (税込) |
Amazonで見る
19,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,491 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,823 円 (税込) |
Amazonで見る
5,045 円 (税込) |
|
幅 | - | 約 10.9 cm | - | 約 12.3 cm | - | 約 9.7 cm | 約 22.1 cm | 約 131.5 cm | 約 131.5 cm | - | - | 約 12.2 cm | - | 約 11.9 cm | 約 12.2 cm | - | - | - | - |
奥行 | - | 約 3.3 cm | - | 約 2.9 cm | - | 約 9.7 cm | 約 25 cm | 約 77.5 cm | 約 77.5 cm | - | - | 約 2.9 cm | - | 約 4.1 cm | 約 2.9 cm | - | - | - | - |
高さ | - | 約 6.2 cm | - | 約 6.2 cm | - | 約 24.6 cm | 約 22.2 cm | 約 102.5 cm | 約 102.5 cm | - | - | 約 6.1 cm | - | 約 7.1 cm | 約 6.1 cm | - | - | - | - |
重量 | - | 約 227.0 g | - | 約 173.0 g | 約 0.3 g | 約 420.0 g | 約 1,470.0 g | 約 700.0 g | 約 700.0 g | 約 1,040.0 g | 約 350.0 g | 約 194.0 g | 約 193.0 g | 約 290.0 g | 約 194.0 g | - | 約 50.0 g | 約 199.6 g | - |
サイズ | - | - | - | - | - | - | - | 通常品 | 通常品 | - | THETA Z1 51GB | - | - | - | - | - | - | - | - |
色 | ホワイト | GRIIIブラック | ブルー | WG-60 ブラック | WG-50 オレンジ | - | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブルー | WG-50 ブラック | グレー | ホワイト | ブラック | クリア | ブラック | ブラック |
Amazon発売日 | 2019/12/13 | 2019/03/15 | 2019/12/13 | 2018/11/16 | 2017/06/16 | 2015/04/17 | 2014/06/27 | 2015/05/22 | 2015/05/22 | 2016/04/28 | 2021/04/28 | 2015/10/23 | 2017/06/16 | 2014/10/10 | 2015/10/23 | 2019/04/26 | 2019/04/19 | 2015/05/22 | - |
リコーのカメラ人気商品ランキング
リコー THETA SC2 360度全天球カメラ

ポップなカラーで持ち歩きも楽しい人気カメラ
レンズの種類 | 全天球型 |
---|---|
解像度(動画) | 4K |
防水性能 | ○(IPX8) |
専用アプリ | ○ |
Wi-Fi連動 | ○ |
サイズ | 17.9×10.3×7.2cm |
本体重量 | 270g |
リコー デジタルカメラ GR III

イメージした画像がそのまま残せるハイエンドモデル
画像素子(センサーサイズ) | APS-C CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2424 |
ISO感度 | 100~102400 |
F値(解放) | 2.8 |
焦点距離(mm) | 28 |
手ブレ補正 | センサーシフト方式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 200 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 109.4×61.9×33.2/227 |
リコー THETA SC2

表示パネルで撮影状況が分かりやすいスリムなカメラ
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 29.97fps |
画角 | 360度 |
防水性能 | × |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | × |
Wi-Fi | × |
本体サイズ | 13.06×4.52×2.29㎝ |
本体重量 | 104g |
リコー 水デジタルカメラ

小さなボディでハードな場所でも対応
サイズ(cm) | 2.9×12.3cm |
---|---|
重量(g) | 190g |
画素数 | 1600万画素 |
画面サイズ(インチ) | 2.7インチ |
防水深度(m) | 14m |
リコー 防水デジタルカメラ

全天候に対応できるタフネスボディ!
幅 | - |
---|---|
奥行 | - |
高さ | - |
重量 | 約 0.3 g |
サイズ | - |
色 | WG-50 オレンジ |
Amazon発売日 | 2017/06/16 |
リコー HD PENTAX-D FA150-450mm F4.5-5.6ED DC AW

リコー 645Z ボディ

【上級者におすすめ】業界仕様の中判サイズ!高精細な写りが魅力
有効画素数 | 約5140万画素 |
---|---|
センサーサイズ | 中判(43.8×32.8mm) |
連写速度 | 約3コマ/秒 |
測距点 | 27 |
常用ISO | 100~204800 |
リコー K-3II ボディ

【中級者におすすめ】ハイレベルの連写速度!スポーツ、野鳥撮影に
有効画素数 | 約2435万画素 |
---|---|
センサーサイズ | APS-C |
連写速度 | 約8.3コマ/秒 |
測距点 | 27 |
常用ISO | 100~51200 |
リコー PENTAX デジタル一眼レフ K-3II 18-135WR レンズキット

幅 | 約 131.5 cm |
---|---|
奥行 | 約 77.5 cm |
高さ | 約 102.5 cm |
重量 | 約 700.0 g |
サイズ | 通常品 |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2015/05/22 |
リコー HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR

リコー THETA Z1 360度カメラ

HDR合成で明暗差あるシーンにも素早く対応
レンズの種類 | 全天球型 |
---|---|
解像度(動画) | 4K |
SDカード・microSDカード対応 | ○ |
サイズ | 18.1×10.3×7.2cm |
本体重量 | 350g |
リコー 防水デジタルカメラ

HD動画の撮影が可能なデジタルカメラ
幅 | 約 12.2 cm |
---|---|
奥行 | 約 2.9 cm |
高さ | 約 6.1 cm |
重量 | 約 194.0 g |
サイズ | - |
色 | ブルー |
Amazon発売日 | 2015/10/23 |
リコー 水デジタルカメラ

小さなボディでハードな場所でも対応
幅 | - |
---|---|
奥行 | - |
高さ | - |
重量 | 約 193.0 g |
サイズ | - |
色 | WG-50 ブラック |
Amazon発売日 | 2017/06/16 |
リコー デジタルカメラ G800

コンパクトボディで水深5mまで対応
幅 | 約 11.9 cm |
---|---|
奥行 | 約 4.1 cm |
高さ | 約 7.1 cm |
重量 | 約 290.0 g |
サイズ | - |
色 | グレー |
Amazon発売日 | 2014/10/10 |
リコー デジタルカメラ Tough

Wi-Fi内臓で簡単に写真をシェア出来る
幅 | 約 12.2 cm |
---|---|
奥行 | 約 2.9 cm |
高さ | 約 6.1 cm |
重量 | 約 194.0 g |
サイズ | - |
色 | ホワイト |
Amazon発売日 | 2015/10/23 |
リコー RICOH デジタルカメラケース ソフトケース SC-900 ブラック 30277

RICOH WG-6、RICOH G900用カメラケース
幅 | - |
---|---|
奥行 | - |
高さ | - |
重量 | - |
サイズ | - |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2019/04/26 |
リコー RICOH デジタルカメラケース プロテクタージャケット O-CC173 半透明 リコー シリコン 30278

RICOH WG-6用
幅 | - |
---|---|
奥行 | - |
高さ | - |
重量 | 約 50.0 g |
サイズ | - |
色 | クリア |
Amazon発売日 | 2019/04/19 |
リコー RICOH PENTAX 一眼カメラケース O-CC160 ブラック 38519

幅 | - |
---|---|
奥行 | - |
高さ | - |
重量 | 約 199.6 g |
サイズ | - |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2015/05/22 |
カメラの人気ブランドランキング
約61ブランドを対象に、レビュー評価の高い人気のカメラブランドをピックアップしました。中でも人気なブランドは、バンガード 、シグマ(Sigma) 、ロープロ(Lowepro) です。