【2023年】シグマ(Sigma)のカメラおすすめ人気ランキング|商品比較・レビュー評価
シグマ(Sigma)のカメラの通販情報や価格比較、人気商品21件をランキング形式でご紹介します。口コミ・レビュー評価に加え、サイズや色などの詳細情報を一覧にまとめた比較表も掲載!また、シグマ(Sigma)のと比較したいカメラの人気メーカーランキングもご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
シグマ(Sigma)のおすすめ商品の比較一覧表
商品名 | シグマ(Sigma) 30mm F1.4 DC DN Contemporary | シグマ(Sigma) 70mm F2.8 DG MACRO Art | シグマ(Sigma) ソニー-E用 ミラーレス(APS-Cサイズ)専用 単焦点広角レンズ | シグマ(Sigma) 単焦点レンズ Art DC HSM | シグマ(Sigma) MACRO 70mm F2.8 EX DG | シグマ(Sigma) 単焦点望遠レンズ Art | シグマ(Sigma) Art 20mm F1.4 DG HSM | シグマ(Sigma) Art 14mm F1.8 DG HSM | シグマ(Sigma) 望遠ズームレンズ | シグマ(Sigma) BASE GRIP | シグマ(Sigma) fp | シグマ(Sigma) 望遠ズームレンズ | シグマ(Sigma) APO MACRO 150mm F2.8 EX DG OS HSM | シグマ(Sigma) 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM Contemporary | シグマ(Sigma) 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM Contemporary | シグマ(Sigma) 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM ソニー用 APS-C専用 | シグマ(Sigma) ニコン用 EX DG DIAGONAL FISHEYE | シグマ(Sigma) 望遠ズームレンズ | シグマ(Sigma) SIGMA カメラケース HC-21 930509 | シグマ(Sigma) SIGMA カメラバック CB-31 931216 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最安価格 |
Amazonで見る
30,027 円 (税込) |
Amazonで見る
45,964 円 (税込) |
Amazonで見る
36,364 円 (税込) |
Yahoo!で見る
45,026 円 (税込) |
Amazonで見る
29,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
137,623 円 (税込) |
Amazonで見る
72,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
154,723 円 (税込) |
Amazonで見る
116,100 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,846 円 (税込) |
Amazonで見る
173,000 円 (税込) |
Amazonで見る
11,900 円 (税込) |
Amazonで見る
37,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
22,700 円 (税込) |
Amazonで見る
97,800 円 (税込) |
Amazonで見る
28,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
30,800 円 (税込) |
Amazonで見る
116,100 円 (税込) |
Amazonで見る
7,418 円 (税込) |
Yahoo!で見る
4,221 円 (税込) |
幅 | 約 6.5 cm | 約 7.1 cm | 約 7.1 cm | 約 7.4 cm | 約 7.6 cm | 約 11.4 cm | 約 12.1 cm | 約 9.7 cm | 約 10.4 cm | 約 0.1 cm | 約 23.1 cm | 約 7.7 cm | 約 8 cm | 約 7.9 cm | 約 7.9 cm | 約 7.5 cm | 約 7.4 cm | 約 10.4 cm | 約 6 cm | 約 0.1 cm |
奥行 | 約 6.5 cm | 約 10.7 cm | 約 9.1 cm | 約 6.3 cm | 約 9.5 cm | 約 11.4 cm | 約 17.8 cm | 約 12.7 cm | 約 25.9 cm | 約 0.1 cm | 約 23.1 cm | 約 12.2 cm | 約 15 cm | 約 8.2 cm | 約 10.2 cm | 約 10.6 cm | 約 6.5 cm | 約 25.9 cm | 約 16.5 cm | 約 0.1 cm |
高さ | 約 7.3 cm | 約 7.1 cm | 約 7.1 cm | 約 7.4 cm | 約 7.6 cm | 約 10.2 cm | 約 12.1 cm | 約 9.7 cm | 約 10.4 cm | 約 0.1 cm | 約 23.1 cm | 約 7.7 cm | 約 8 cm | 約 7.9 cm | 約 7.9 cm | 約 7.5 cm | 約 7.4 cm | 約 10.4 cm | 約 7 cm | 約 0.1 cm |
重量 | 約 263.1 g | 約 500.0 g | 約 405.4 g | 約 435.0 g | 約 527.0 g | 約 907.2 g | 約 952.5 g | 約 1,170.0 g | 約 1,930.0 g | 約 100.0 g | 約 422.0 g | 約 550.0 g | 約 700.0 g | 約 465.0 g | 約 585.0 g | 約 555.0 g | 約 370.0 g | 約 1,930.0 g | 約 80.0 g | 約 0.1 g |
サイズ | 通常版 | 70mm | - | レンズ単体 | - | - | - | キャノン用 | レンズ単体 | - | - | 通常版 | - | 通常版 | ニコン用 | ソニー用 | - | レンズ単体 | - | - |
色 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | - | - | - | - | - | - | ブラック | - | - | - | - | - | - | - | ブラック | ブラック |
Amazon発売日 | 2016/03/18 | 2018/07/06 | 2019/04/02 | - | - | 2017/04/07 | 2015/11/20 | 2017/07/07 | 2015/03/05 | 2015/05/22 | 2019/10/25 | - | 2011/06/24 | - | 2014/10/30 | 2010/06/18 | - | 2015/03/05 | 2014/06/27 | 2014/10/24 |
シグマ(Sigma)のカメラ人気商品ランキング
シグマ(Sigma) 30mm F1.4 DC DN Contemporary

Artラインに匹敵する高画質を実現してくれる
対応マウント | マイクロフォーサーズ |
---|---|
焦点距離 | 30mm |
開放F値 | 1.4 |
最短撮影距離 | 30cm |
最大撮影倍率 | 1:7 |
手ブレ補正 | × |
本体サイズ | φ64.8×72.1mm |
本体重量 | 260g |
シグマ(Sigma) 70mm F2.8 DG MACRO Art

すべての距離で高画質を実現
対応マウント | ソニー E、シグマ SA |
---|---|
焦点距離 | 70mm |
開放F値 | 2.8 |
最短撮影距離 | 25.8cm |
最大撮影倍率 | 1:1 |
本体サイズ | シグマ SA マウントφ70.8×105.8mm、ソニー E マウントφ70.8×131.8mm |
本体重量 | 500g |
シグマ(Sigma) ソニー-E用 ミラーレス(APS-Cサイズ)専用 単焦点広角レンズ

画質に優れた単焦点タイプの超広角レンズ
幅 | 約 7.1 cm |
---|---|
奥行 | 約 9.1 cm |
高さ | 約 7.1 cm |
重量 | 約 405.4 g |
サイズ | - |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2019/04/02 |
シグマ(Sigma) 単焦点レンズ Art DC HSM

人間の資格に近い画角に仕上がる単焦点レンズ
幅 | 約 7.4 cm |
---|---|
奥行 | 約 6.3 cm |
高さ | 約 7.4 cm |
重量 | 約 435.0 g |
サイズ | レンズ単体 |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | - |
シグマ(Sigma) MACRO 70mm F2.8 EX DG

使いやすい焦点距離が魅力のマクロレンズ
幅 | 約 7.6 cm |
---|---|
奥行 | 約 9.5 cm |
高さ | 約 7.6 cm |
重量 | 約 527.0 g |
サイズ | - |
色 | - |
Amazon発売日 | - |
シグマ(Sigma) 単焦点望遠レンズ Art

色収差を排除したクリアな画質を実現する高性能なレンズ
焦点距離 | 135mm |
---|---|
f値(解放) | F1.8 |
レンズマウント | キャノンEFマウント |
全長 | 114.9mm |
重量 | 1130g |
シグマ(Sigma) Art 20mm F1.4 DG HSM

新鮮な視覚体験をあなたに
焦点距離 | 20mm |
---|---|
F値(解放) | 1.4 |
対応マウント | CanonEF |
全長 | 129.8mm |
重量 | 950g |
シグマ(Sigma) Art 14mm F1.8 DG HSM

集中を妨げない細やかな配慮がいっぱい
焦点距離 | 14mm |
---|---|
F値(解放) | 1.8 |
対応マウント | CanonEF |
全長 | 126mm |
重量 | 1120g |
シグマ(Sigma) 望遠ズームレンズ

高いパフォーマンス性を発揮
幅 | 約 10.4 cm |
---|---|
奥行 | 約 25.9 cm |
高さ | 約 10.4 cm |
重量 | 約 1,930.0 g |
サイズ | レンズ単体 |
色 | - |
Amazon発売日 | 2015/03/05 |
シグマ(Sigma) BASE GRIP

純日本製にこだわった匠の一品
幅 | 約 0.1 cm |
---|---|
奥行 | 約 0.1 cm |
高さ | 約 0.1 cm |
重量 | 約 100.0 g |
サイズ | - |
色 | - |
Amazon発売日 | 2015/05/22 |
シグマ(Sigma) fp

写真と動画どちらにも対応できるミラーレス一眼レフ
電子ファインダー | × |
---|---|
Wi-Fi/Bluetooth | × |
重量 | 約420g |
シグマ(Sigma) 望遠ズームレンズ

色収差を補正するSLDガラスを搭載した高画質なモデル
焦点距離 | 70‐300mm |
---|---|
f値(解放) | F4-5.6 |
レンズマウント | キャノンEFマウント |
全長 | 122mm |
重量 | 545g |
シグマ(Sigma) APO MACRO 150mm F2.8 EX DG OS HSM

異なる量で2つのレンズ群を動かすことが可能
対応マウント | キヤノン EF |
---|---|
焦点距離 | 150mm |
開放F値 | 2.8 |
最短撮影距離 | 0.38m |
最大撮影倍率 | 1:1 |
手ブレ補正 | ○ |
本体サイズ | 79.6×150mm |
本体重量 | 1,150g |
シグマ(Sigma) 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM Contemporary

TSC採用でコンパクト化を実現
対応マウント | ニコン F |
---|---|
焦点距離 | 70mm |
最短撮影距離 | 0.22m |
最大撮影倍率 | 1:2.8 |
手ブレ補正 | ○ |
本体サイズ | φ79×82mm |
本体重量 | 465g |
シグマ(Sigma) 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM Contemporary

補正効果抜群の高パフォーマンスレンズ
対応マウント | ニコン F-DX |
---|---|
焦点距離 | 18mm |
開放F値 | 6.3 |
最短撮影距離 | 39cm |
最大撮影倍率 | 1:3 |
手ブレ補正 | ○ |
本体サイズ | φ79×101.5mm |
本体重量 | 585g |
シグマ(Sigma) 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM ソニー用 APS-C専用

幅 | 約 7.5 cm |
---|---|
奥行 | 約 10.6 cm |
高さ | 約 7.5 cm |
重量 | 約 555.0 g |
サイズ | ソニー用 |
色 | - |
Amazon発売日 | 2010/06/18 |
シグマ(Sigma) ニコン用 EX DG DIAGONAL FISHEYE

フレアやゴーストの発生を軽減
幅 | 約 7.4 cm |
---|---|
奥行 | 約 6.5 cm |
高さ | 約 7.4 cm |
重量 | 約 370.0 g |
サイズ | - |
色 | - |
Amazon発売日 | - |
シグマ(Sigma) 望遠ズームレンズ

高いパフォーマンス性を発揮
幅 | 約 10.4 cm |
---|---|
奥行 | 約 25.9 cm |
高さ | 約 10.4 cm |
重量 | 約 1,930.0 g |
サイズ | レンズ単体 |
色 | - |
Amazon発売日 | 2015/03/05 |
シグマ(Sigma) SIGMA カメラケース HC-21 930509

幅 | 約 6 cm |
---|---|
奥行 | 約 16.5 cm |
高さ | 約 7 cm |
重量 | 約 80.0 g |
サイズ | - |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2014/06/27 |
シグマ(Sigma) SIGMA カメラバック CB-31 931216

幅 | 約 0.1 cm |
---|---|
奥行 | 約 0.1 cm |
高さ | 約 0.1 cm |
重量 | 約 0.1 g |
サイズ | - |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2014/10/24 |
カメラの人気ブランドランキング
約61ブランドを対象に、レビュー評価の高い人気のカメラブランドをピックアップしました。中でも人気なブランドは、バンガード 、シグマ(Sigma) 、ロープロ(Lowepro) です。