【2023年】Apple(アップル)のパソコン・スマホおすすめ人気ランキング|商品比較・レビュー評価
Apple(アップル)のパソコン・スマホの通販情報や価格比較、人気商品83件をランキング形式でご紹介します。口コミ・レビュー評価に加え、サイズや色などの詳細情報を一覧にまとめた比較表も掲載!また、Apple(アップル)のと比較したいパソコン・スマホの人気メーカーランキングもご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
Apple(アップル)のおすすめ商品の比較一覧表
商品名 | Apple(アップル) MacBook Pro | Apple(アップル) 2021 iPad Pro | Apple(アップル) 2021 iPad mini | Apple(アップル) 2021 11インチiPad Pro | Apple(アップル) Apple Watch SE(GPSモデル) | Apple(アップル) Apple Watch Series 3(GPSモデル) | Apple(アップル) 2022 iPad Air | Apple(アップル) iPad mini(第5世代) | Apple(アップル) Mac mini | Apple(アップル) 2021 iPad | Apple(アップル) MacBook Air | Apple(アップル) MacBook Air M1 Chip | Apple(アップル) MacBook Air Apple M1 Chip | Apple(アップル) iPad Pro | Apple(アップル) 2019 iPad mini | Apple(アップル) 2021 10.2インチiPad | Apple(アップル) iPad Air | Apple(アップル) iPad mini (Wi-Fi, 64GB) - スペースグレイ | Apple(アップル) iPhone SE(第2世代) SIMフリー | Apple(アップル) 2021 iPad Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最安価格 |
楽天市場で見る
155,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
104,531 円 (税込) |
楽天市場で見る
86,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
115,880 円 (税込) |
楽天市場で見る
21,978 円 (税込) |
楽天市場で見る
15,379 円 (税込) |
Yahoo!で見る
84,600 円 (税込) |
楽天市場で見る
44,728 円 (税込) |
Yahoo!で見る
83,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
70,408 円 (税込) |
Yahoo!で見る
125,531 円 (税込) |
Yahoo!で見る
121,150 円 (税込) |
Yahoo!で見る
125,978 円 (税込) |
Yahoo!で見る
109,140 円 (税込) |
Yahoo!で見る
58,760 円 (税込) |
Yahoo!で見る
69,006 円 (税込) |
Yahoo!で見る
81,369 円 (税込) |
Amazonで見る
78,799 円 (税込) |
Amazonで見る
24,392 円 (税込) |
楽天市場で見る
170,700 円 (税込) |
幅 | - | 約 18.9 cm | 約 13.5 cm | 約 18.9 cm | 約 7.6 cm | - | 約 17.8 cm | 約 13.5 cm | 約 24.4 cm | 約 17.4 cm | 約 9.6 cm | 約 9.6 cm | 約 9.6 cm | 約 26.5 cm | 約 13.5 cm | 約 17.4 cm | 約 18.9 cm | 約 13.5 cm | 約 7.3 cm | 約 8.2 cm |
奥行 | - | 約 25.9 cm | 約 0.6 cm | 約 25.9 cm | 約 26.6 cm | - | 約 24.7 cm | 約 20.3 cm | 約 25.2 cm | 約 0.7 cm | 約 35.5 cm | 約 35.5 cm | 約 35.5 cm | 約 33 cm | 約 20.3 cm | 約 0.7 cm | 約 25.9 cm | 約 0.6 cm | 約 0.7 cm | 約 33 cm |
高さ | - | 約 5 cm | 約 19.5 cm | 約 5 cm | 約 3.4 cm | - | 約 0.6 cm | 約 0.6 cm | 約 12 cm | 約 25.1 cm | 約 26.2 cm | 約 26.2 cm | 約 26.2 cm | 約 8.9 cm | 約 0.6 cm | 約 25.1 cm | 約 5 cm | 約 19.5 cm | 約 13.8 cm | 約 26.3 cm |
重量 | 約 1,400.0 g | 約 900.0 g | - | - | - | 約 280.0 g | - | 約 301.0 g | 約 1,300.0 g | - | 約 1,290.0 g | 約 1,290.0 g | 約 1,290.0 g | - | 約 301.0 g | - | 約 453.6 g | - | 約 148.0 g | 約 1,517.0 g |
サイズ | 512 GB SSDとApple M2チップ | 256GB | 256GB | 128GB | 40mm | 38mm | 64GB | 64GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 64GB | 64GB | 256GB |
色 | スペースグレイ | スペースグレイ | パープル | スペースグレイ | スペースグレイアルミニウムケースとブラックスポーツバンド | スペースグレイアルミニウムケースとブラックスポーツバンド | ブルー | シルバー | シルバー | スペースグレイ | シルバー | スペースグレイ | ゴールド | Space Grey | ゴールド | シルバー | スカイブルー | スペースグレイ | ブラック | スペースグレイ |
Amazon発売日 | 2022/06/24 | 2021/05/20 | 2021/09/24 | 2021/05/20 | 2020/09/18 | 2018/12/04 | 2022/03/18 | 2019/03/28 | 2020/11/17 | 2021/09/24 | 2020/11/17 | 2020/11/17 | 2020/11/17 | 2020/03/25 | 2019/03/28 | 2021/09/24 | 2020/10/23 | 2021/09/24 | - | 2021/05/20 |
Apple(アップル)のパソコン・スマホ人気商品ランキング
Apple(アップル) MacBook Pro

M2チップ搭載モデル
サイズ | 13.3インチ |
---|---|
メモリ/ストレージ | 8GB/512GB |
重さ | 1.4kg |
プロセッサ | M2チップ/8コア |
Apple(アップル) 2021 iPad Pro

超高速通信のWi-Fi6に対応
画面サイズ | 約28cm |
---|---|
本体サイズ | 24.7×17.8×0.6cm |
重量 | 466g |
ストレージ容量 | 256GB |
機能 | - |
Apple(アップル) 2021 iPad mini

持ち運びに適したコンパクトで軽量なモデル
画面サイズ | 8.3インチ |
---|---|
ストレージ容量 | 256GB |
Apple(アップル) 2021 11インチiPad Pro

高速ワイヤレススピードでタスクを次々とこなせる
Apple(アップル) Apple Watch SE(GPSモデル)

大きく見やすいOLEDRetinaディスプレイを搭載のApple Watch
対応OS/スマホ | watchOS/iPhone |
---|---|
GPS | あり |
通知機能 | メッセージ、電話など |
健康管理系機能 | 心拍数、睡眠モニタリング、ワークアウト測定値など |
防水・防塵性能 | 5ATM |
決済機能 | Apple Pay、Suica |
音楽再生機能 | あり |
バッテリー寿命/連続駆動時間 | 連続駆動時間/ 最大18時間 |
Apple(アップル) Apple Watch Series 3(GPSモデル)

まだまだ現役で使えるローコストApple Watch
対応OS/スマホ | watchOS/iPhone |
---|---|
GPS | あり |
通知機能 | メッセージ、電話など |
健康管理系機能 | 心拍数、心拍、月経周期の記録、睡眠のモニタリング、ワークアウトの測定値など |
防水・防塵性能 | 5ATM |
決済機能 | Apple Pay |
音楽再生機能 | あり |
バッテリー寿命/連続駆動時間 | 連続駆動時間/ 最大18時間 |
Apple(アップル) 2022 iPad Air

超広角フロントカメラ付きで動画撮影ができる
画面サイズ | 10.9インチ |
---|---|
ストレージ容量 | 64GB |
Apple(アップル) iPad mini(第5世代)

miniなのに満足!Apple pencilにも対応の優秀タブレット
OS | IOS |
---|---|
通信方法 | Wi-Fiのみ |
ストレージ | 64GB/256GB |
メモリ | 3GB |
CPU | 6コア |
解像度 | 2048x1536 |
防水性能 | なし |
重量 | 300.5g |
Apple(アップル) Mac mini

レイアウトの自由度が高いミニサイズ
幅 | 約 24.4 cm |
---|---|
奥行 | 約 25.2 cm |
高さ | 約 12 cm |
重量 | 約 1,300.0 g |
サイズ | 256GB |
色 | シルバー |
Amazon発売日 | 2020/11/17 |
Apple(アップル) 2021 iPad

A13 Bionicチップ搭載で高パフォーマンスを実現!
画面サイズ | 約25cm |
---|---|
本体サイズ | 25.0×17.4×0.7cm |
重量 | 487g |
ストレージ容量 | 256GB |
機能 | - |
Apple(アップル) MacBook Air

最も薄くて軽いM1チップ搭載モデル
サイズ | 13.3インチ |
---|---|
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
重さ | 1.29kg |
プロセッサ | M1チップ/8コア |
Apple(アップル) MacBook Air M1 Chip

薄くて軽くて携帯性抜群の人気モデル
サイズ | 13インチ |
---|---|
メモリ・ストレージ | 256GB 、512GB SSD |
重さ | 1.29 kg |
ディスプレイ | 13.3インチ(対角)LEDバックライトRetinaディスプレイ |
プロセッサ | "Apple M1チップ 4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU" |
Apple(アップル) MacBook Air Apple M1 Chip

メインマシンとして使える高いパフォーマンス
幅 | 約 9.6 cm |
---|---|
奥行 | 約 35.5 cm |
高さ | 約 26.2 cm |
重量 | 約 1,290.0 g |
サイズ | 256GB |
色 | ゴールド |
Amazon発売日 | 2020/11/17 |
Apple(アップル) iPad Pro

大画面でどんな作業もスムーズに行える
画面サイズ | 12.9インチ |
---|---|
ストレージ | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
接続端子 | USB-C |
カラー | スペースグレイ、シルバー |
Apple(アップル) 2019 iPad mini

Applepencil対応のミニタブレット
画面サイズ | 約20cm |
---|---|
本体サイズ | 20.3×13.4×0.6cm |
重量 | 300g |
ストレージ容量 | 256GB |
機能 | - |
Apple(アップル) 2021 10.2インチiPad

マルチタッチディスプレイでさまざまな使い方ができる
Apple(アップル) iPad Air

スタイリッシュかつハイパフォーマンス
画面サイズ | 10.9インチ |
---|---|
ストレージ | 64GB, 256GB |
接続端子 | USB-C |
カラー | シルバー、グリーン、スカイブルー、スペースグレイ、ローズゴールド |
Apple(アップル) iPad mini (Wi-Fi, 64GB) - スペースグレイ

最高品質の性能でメインとして使える
幅 | 約 13.5 cm |
---|---|
奥行 | 約 0.6 cm |
高さ | 約 19.5 cm |
重量 | - |
サイズ | 64GB |
色 | スペースグレイ |
Amazon発売日 | 2021/09/24 |
Apple(アップル) iPhone SE(第2世代) SIMフリー

ゲームプレイにも安心のサイズ感
画面サイズ(インチ) | 4.7 |
---|---|
本体サイズ(mm) | 138.4×67.3×7.3 |
機能 | GPS、NFC、指紋認証、防水防塵 |
CPU | Apple A13 GPU(クアッドコア) |
RAM(GB) | 3 |
ROM(GB) | 64 |
Apple(アップル) 2021 iPad Pro

無限の可能性を秘めた大型タブレット
画面サイズ | 約33cm |
---|---|
本体サイズ | 28.0×21.4×0.6cm |
重量 | 682g |
ストレージ容量 | 256GB |
機能 | - |
パソコン・スマホの人気ブランドランキング
約71ブランドを対象に、レビュー評価の高い人気のパソコン・スマホブランドをピックアップしました。中でも人気なブランドは、MSI 、CORSAIR 、東プレ(Topre Corporation) です。