【2023年】Amazonのパソコン・スマホおすすめ人気ランキング|商品比較・レビュー評価
Amazonのパソコン・スマホの通販情報や価格比較、人気商品16件をランキング形式でご紹介します。口コミ・レビュー評価に加え、サイズや色などの詳細情報を一覧にまとめた比較表も掲載!また、Amazonのと比較したいパソコン・スマホの人気メーカーランキングもご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
Amazonのおすすめ商品の比較一覧表
商品名 | Amazon Amazon純正 スマートプラグ | Amazon Fire HD 10 タブレット 10.1 | Amazon Fire HD8 Plus | Amazon 7インチディスプレイ NEW Fire 7 | Amazon Fire HD10 Plus | Amazon Fire HD 8 | Amazon Fire 7 | Amazon Echo Dot 第3世代 サンドストーン + Amazon スマートプラグ | Amazon Kindle Paperwhitewifi 8GB | Amazon 第9世代 Fire HD 10 タブレット 64GB | Amazon Kindle Paperwhite 電子書籍リーダー | Amazon Fire HD10 Plus | Amazon Fire HD8 キッズモデル | Amazon Fire 7 | Amazon Fire HD 8 キッズモデル | Amazon Fire HD 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最安価格 |
Amazonで見る
1,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
12,480 円 (税込) |
楽天市場で見る
7,560 円 (税込) |
楽天市場で見る
8,239 円 (税込) |
Yahoo!で見る
12,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
9,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
4,681 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,170 円 (税込) |
Yahoo!で見る
10,698 円 (税込) |
Yahoo!で見る
13,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
7,440 円 (税込) |
Yahoo!で見る
13,500 円 (税込) |
楽天市場で見る
11,999 円 (税込) |
Yahoo!で見る
8,200 円 (税込) |
楽天市場で見る
7,440 円 (税込) |
Yahoo!で見る
16,680 円 (税込) |
幅 | 約 7 cm | 約 16.6 cm | 約 13.7 cm | 約 11.8 cm | 約 16.6 cm | 約 13.7 cm | 約 11.5 cm | 約 9.9 cm | 約 11.6 cm | 約 16 cm | 約 11.6 cm | 約 16.6 cm | 約 13.7 cm | 約 11.5 cm | 約 13.7 cm | 約 16.6 cm |
奥行 | 約 3.6 cm | 約 24.7 cm | 約 20.2 cm | 約 18.1 cm | 約 24.7 cm | 約 20.2 cm | 約 19.2 cm | 約 9.9 cm | 約 16.7 cm | 約 26.2 cm | 約 16.7 cm | 約 24.7 cm | 約 20.2 cm | 約 19.2 cm | 約 20.2 cm | 約 24.7 cm |
高さ | 約 3.8 cm | 約 0.9 cm | 約 1 cm | 約 1 cm | 約 0.9 cm | 約 1 cm | 約 1 cm | 約 4.2 cm | 約 0.8 cm | 約 1 cm | 約 0.8 cm | 約 0.9 cm | 約 1 cm | 約 1 cm | 約 1 cm | 約 0.9 cm |
重量 | 約 77.1 g | 約 467.2 g | 約 353.8 g | 約 290.3 g | 約 467.2 g | 約 353.8 g | 約 294.8 g | 約 299.4 g | 約 181.4 g | - | 約 181.4 g | 約 467.2 g | 約 353.8 g | 約 294.8 g | 約 353.8 g | 約 467.2 g |
サイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
色 | WHITE | ブラック | Fire HD 8 Plus (スレート) | ブラック | スレート | ブラック | BLACK | サンドストーン | ブラック | ブラック | ブラック | スレート | ピンク | ブルー | パープル | ブラック |
Amazon発売日 | 2020/07/15 | 2021/05/26 | 2020/06/03 | 2022/06/29 | 2021/05/26 | 2020/06/03 | 2019/06/06 | 2019/10/16 | 2018/11/07 | 2019/10/30 | 2018/11/07 | 2021/05/26 | 2020/06/03 | 2019/06/06 | 2020/06/03 | 2021/05/26 |
Amazonのパソコン・スマホ人気商品ランキング
Amazon Amazon純正 スマートプラグ

Amazon純正品!安心安全度の高いスマートプラグ
口数 | 1口 |
---|---|
音声アシスタント対応 | Amazon Alexa |
その他機能 | - |
Amazon Fire HD 10 タブレット 10.1

大きな画面で動画を楽しめる
幅 | 約 16.6 cm |
---|---|
奥行 | 約 24.7 cm |
高さ | 約 0.9 cm |
重量 | 約 467.2 g |
サイズ | - |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2021/05/26 |
Amazon Fire HD8 Plus

プライベートや仕事の心強い味方!
画面サイズ | 約20cm |
---|---|
本体サイズ | 20.2×13.7×0.9cm |
重量 | 355g |
ストレージ容量 | 32GB |
機能 | - |
Amazon 7インチディスプレイ NEW Fire 7

ペアレンタルコントロール搭載で最大10時間バッテリー
OS | Android 11 Go |
---|---|
メモリ | 16GB |
解像度 | 1024x600ピクセル |
防水性能 | × |
重量 | 282g |
Amazon Fire HD10 Plus

エンタメもビジネスも自由自在
画面サイズ | 約25cm |
---|---|
本体サイズ | 24.7×16.6×0.9cm |
重量 | 468g |
ストレージ容量 | 32GB |
機能 | - |
Amazon Fire HD 8

Amazonコンテンツを思う存分楽しめる
OS | FireOS |
---|---|
解像度 | 1280x800 |
メモリ | 1.5GB |
ストレージ | 32GB |
CPU | 4コア1.3GHz |
防水性能 | なし |
Amazon Fire 7

プライム会員ならもっと便利に楽しく
OS | FireOS |
---|---|
通信方法 | Wi-Fiのみ |
ストレージ | 16GB/32GB |
メモリ | 1GB |
CPU | 4コア 1.3GHz |
解像度 | 1024 x 600 |
防水性能 | なし |
重量 | 286g |
Amazon Echo Dot 第3世代 サンドストーン + Amazon スマートプラグ

お家時間をより便利にしてくれる
機能面 | 音声で操作可能、家電の電源のオン/オフを声でコントロール |
---|
Amazon Kindle Paperwhitewifi 8GB

数千冊の本を持ち運べるAmazonの電子書籍リーダー
画面サイズ(7インチなど) | 6インチ |
---|---|
解像度(フルHD(1920×1080)など) | 300ppi |
ストレージ(16GBなど) | 8GB / 32GB |
通信方法(Wi-Fiのみ、SIMフリーなど) | Wi-Fi/無料4Gモデル |
防水性能(IPX5など) | IPX8 |
Amazon 第9世代 Fire HD 10 タブレット 64GB

1万円以下で高画質、映画鑑賞にも最適!
画面サイズ(7インチなど) | 10.1インチ |
---|---|
OS(Android、Windows、FireOSなど) | Fire OS |
解像度(フルHD(1920×1080)など) | 1920 x 1200 |
メモリ(2GBなど) | 3GB |
ストレージ(16GBなど) | 32 GB/64GB |
通信方法(Wi-Fiのみ、SIMフリーなど) | Wi-Fiのみ |
防水性能(IPX5など) | なし |
Amazon Kindle Paperwhite 電子書籍リーダー

長時間使用を想定したライト設計
サイズ | 0.8×17×12cm |
---|---|
重量 | 182g |
画面サイズ | 6インチ |
画像解像度 | 300ppi |
メモリ容量 | 8gb |
バッテリー持続時間(週間) | - |
防水 | ○ |
Amazon Fire HD10 Plus

ワイヤレス充電対応の10インチタブレット
画面サイズ | 約25cm |
---|---|
本体サイズ | 24.7×16.6×0.9cm |
重量 | 468g |
ストレージ容量 | 64GB |
機能 | - |
Amazon Fire HD8 キッズモデル

安心して使える子供用タブレット
画面サイズ | 約20cm |
---|---|
本体サイズ | 23.3×18.4×2.6cm |
重量 | 550g |
ストレージ容量 | 32GB |
機能 | キッズモード |
Amazon Fire 7

数千点のキッズコンテンツ1年間使い放題のキッズモデル タブレット
OS | FireOS |
---|---|
通信方法 | Wi-Fiのみ |
ストレージ | 16GB |
メモリ | 1GB |
CPU | 4コア 1.3GHz |
解像度 | 1024 x 600 |
防水性能 | なし |
重量 | 456g |
Amazon Fire HD 8 キッズモデル

ペアレンタルコントロール機能付きで安心して使用できる
画面サイズ | 8インチ |
---|---|
本体サイズ | 23.3×18.4×2.6cm |
重量 | 550g |
ストレージ容量 | 32GB |
メモリ容量 | 2GB |
Amazon Fire HD 10

高性能でコスパが高く多くのユーザーから人気
画面サイズ | 10.1インチ |
---|---|
OS | FireOS |
解像度 | 1920x1200 |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB/64GB |
通信方法 | Wi-Fiのみ |
防水性能 | なし |
パソコン・スマホの人気ブランドランキング
約71ブランドを対象に、レビュー評価の高い人気のパソコン・スマホブランドをピックアップしました。中でも人気なブランドは、MSI 、CORSAIR 、東プレ(Topre Corporation) です。