iPhoneやandroidスマホなどの充電がいつでもどこでも手軽にできるモバイルバッテリー。毎日の外出時だけではなく、旅行・アウトドア・災害時などにおいても重宝するアイテムです。この記事では、最新のモバイルバッテリーの選び方のポイントを解説するとともに、今人気のケーブル内蔵タイプや大容量タイプなどをおすすめランキングと一緒にご紹介していきます。安さと多機能を実現したコスパ抜群のモデルも掲載していますので、ぜひこの機会にチェックしていきましょう。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
モバイルバッテリーとは?

モバイルバッテリーのメリット・デメリット

メリット
デメリット
モバイルバッテリーの選び方
サイズをチェック

容量をチェック

重さをチェック

充電スピードをチェック
出力

Quick Charge対応

USB PD対応

USBポートの数をチェック

便利機能をチェック
ケーブル内蔵

コンセント一体型

Qi規格対応

モバイルバッテリーのおすすめメーカー
Anker(アンカー)

ELECOM(エレコム)

モバイルバッテリーのおすすめ人気ランキング19選
ARSZHORSVS モバイルバッテリー

ケーブル内蔵で使いやすい大容量タイプ
容量 | 10000mAh |
---|---|
重量 | 340g |
最大出力 | 5A |
USBポート | 2個 |
その他機能 | Qi規格対応、ケーブル内蔵、プラグ一体型 |
サイズ | 8.4×8.4×2.9cm |
INIU モバイルバッテリー

LEDライト搭載でバッテリー残量が分かりやすい
容量 | 10000mAh |
---|---|
重量 | 198g |
最大出力 | 3A |
USBポート | 2個 |
その他機能 | 低電流モード |
サイズ | 13.2×6.8×1.2cm |
BLUEDOT(ブルードット) モバイルバッテリー

置くだけ簡単!ワイヤレス充電モバイルバッテリー
容量 | 10000mAh |
---|---|
重量 | 240g |
最大出力 | 2A |
USBポート | 2個 |
その他機能 | Qi規格対応 |
サイズ | 14.4× 6.9×1.6cm |
ELECOM(エレコム) モバイルバッテリー 6700mAh LED機能付 レッド

LEDライト機能付きで防災やアウトドア用におすすめ
容量 | 6700mAh |
---|---|
重量 | 305g |
最大出力 | 2.4A |
USBポート | 1個 |
その他機能 | 防水・防塵性能、LEDライト機能 |
サイズ | 11.5×4.2×7.7cm |
ELECOM(エレコム) モバイルバッテリー 3350mAh LED機能付 ブラック

防災・アウトドアに役立つ懐中電灯型のモバイルバッテリー
容量 | 3350mAh |
---|---|
重量 | 130g |
最大出力 | 2.4A |
USBポート | 1個 |
その他機能 | LEDライト機能 |
サイズ | 3.4×3.4×13.3cm |
cheero(チーロ) Power Mountain 50000mAh 大容量モバイルバッテリー

おにぎり型が可愛い超大容量モバイルバッテリー
容量 | 50000mAh |
---|---|
重量 | 860g |
最大出力 | 3A |
USBポート | 3個 |
その他機能 | LEDライト機能 |
サイズ | 約10×10×9cm |
maxell(マクセル) Type-Cケーブル一体型モバイル充電バッテリー ゴールド

薄くて軽い!スマートに持ち運びたい方におすすめ
容量 | 3000mAh |
---|---|
重量 | 85g |
最大出力 | 1.5A |
USBポート | 1個 |
その他機能 | ケーブル内蔵 |
サイズ | 7.1×13.9×0.48cm |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) モバイルバッテリー

低価格と大容量の両方を実現したモデル
容量 | 10050mAh |
---|---|
重量 | 260g |
最大出力 | 2A |
USBポート | 2個 |
その他機能 | 低電流モード、過充電・過電流防止機能 |
サイズ | 7.3×2.6×10cm |
Anker(アンカー) PowerCore Fusion 5000

コンセントで楽々充電できるバッテリー
容量 | 5000mAh |
---|---|
重量 | 189g |
最大出力 | 3A |
USBポート | 2個 |
その他機能 | プラグ一体型 |
サイズ | 7.2×7×3.1cm |
ELECOM(エレコム) モバイルバッテリー ホワイトフェイス

可愛いフェイスデザインで女性に大人気
容量 | 10050mAh |
---|---|
重量 | 240g |
最大出力 | 3.6A |
USBポート | 2個 |
その他機能 | 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能、温度検知機能 |
サイズ | 2.5×7×10.2cm |
ELECOM(エレコム) NESTOUT モバイルバッテリー

防水・防塵・耐衝撃に優れたアウトドア仕様
容量 | 8000mAh |
---|---|
重量 | 225g |
最大出力 | 3.6A |
USBポート | 2個 |
その他機能 | 低電流モード、防水・防塵・耐衝撃性能、過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能、温度検知機能 |
サイズ | 6.1×3.6×12.6cm |
Anker(アンカー) PowerCore III 10000 Wireless

ワイヤレス& USBから選べるQi規格対応バッテリー
容量 | 10000mAh |
---|---|
重量 | 243g |
最大出力 | 3A |
USBポート | 3個 |
その他機能 | Qi規格対応、スマホスタンド内蔵 |
サイズ | 15.2×6.8×1.9cm |
BUFFALO(バッファロー) モバイルバッテリー

防水・防塵・耐衝撃でアウトドアスポーツに最適
容量 | 10000mAh |
---|---|
重量 | 272g |
最大出力 | 2.1A |
USBポート | 2個 |
その他機能 | 防水・防塵・耐汗・耐衝撃性能、LEDライト |
サイズ | 12.1×6.8×2.7 cm |
Adata(エイデータ) モバイルバッテリー デジタルディスプレイ付き

LEDライト&デジタルディスプレイでアウトドアにおすすめ
容量 | 20000mAh |
---|---|
重量 | 450g |
最大出力 | 2.1A |
USBポート | 2個 |
その他機能 | LEDライト機能、多重保護機能 |
サイズ | 6.4×3.2×0.9cm |
iWALK(アイウォーク) ミニモバイルバッテリー

パススルー対応のApple専用モデル
容量 | 4500mAh |
---|---|
重量 | 110g |
最大出力 | - |
USBポート | 1個 |
その他機能 | パススルー機能 |
サイズ | 7.7×4.7×2.6cm |
Anker(アンカー) PowerCore 10000

高い技術によりフルスピードで充電できる
容量 | 10000mAh |
---|---|
重量 | 180g |
最大出力 | 2.4A |
USBポート | 1個 |
その他機能 | サージ保護機能、ショート防止機能 |
サイズ | 9.2×6×2.2cm |
ELECOM(エレコム) モバイルバッテリー

機内持ち込みもOKの多機能タイプ
容量 | 20000mAh |
---|---|
重量 | 435g |
最大出力 | 3A |
USBポート | 2個 |
その他機能 | 低電流モード、強制出力モード、過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能、温度検知機能 |
サイズ | 7.5×2.76×1.5cm |
ELECOM(エレコム) 薄型コンパクトモバイルバッテリー

かわいいカラーバリエーションも人気
容量 | 5000mAh |
---|---|
重量 | 110g |
最大出力 | 2.4A |
USBポート | 2個 |
その他機能 | 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能、温度検知機能 |
サイズ | 6.3×1.27×9.25cm |
Anker(アンカー) PowerCore Essential 20000

メッシュ加工が施されたボディで傷つきにくい
容量 | 20000mAh |
---|---|
重量 | 343g |
最大出力 | 3A |
USBポート | 2個 |
その他機能 | 低電流モード、多重保護機能 |
サイズ | 15.8×7.4×1.9cm |
商品名 | PowerCore Essential 20000 | 薄型コンパクトモバイルバッテリー | モバイルバッテリー | PowerCore 10000 | ミニモバイルバッテリー | モバイルバッテリー デジタルディスプレイ付き | モバイルバッテリー | PowerCore III 10000 Wireless | NESTOUT モバイルバッテリー | モバイルバッテリー ホワイトフェイス | PowerCore Fusion 5000 | モバイルバッテリー | Type-Cケーブル一体型モバイル充電バッテリー ゴールド | Power Mountain 50000mAh 大容量モバイルバッテリー | モバイルバッテリー 3350mAh LED機能付 ブラック | モバイルバッテリー 6700mAh LED機能付 レッド | モバイルバッテリー | モバイルバッテリー | モバイルバッテリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Anker(アンカー)
|
2位
ELECOM(エレコム)
|
3位
ELECOM(エレコム)
|
4位
Anker(アンカー)
|
5位
iWALK(アイウォーク)
|
6位
Adata(エイデータ)
|
7位
BUFFALO(バッファロー)
|
8位
Anker(アンカー)
|
9位
ELECOM(エレコム)
|
10位
ELECOM(エレコム)
|
11位
Anker(アンカー)
|
12位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
13位
maxell(マクセル)
|
14位
cheero(チーロ)
|
15位
ELECOM(エレコム)
|
16位
ELECOM(エレコム)
|
17位
BLUEDOT(ブルードット)
|
18位
INIU
|
19位
ARSZHORSVS
|
最安価格 |
Yahoo!でみる
3,990 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,790 円 (税込) |
Amazonでみる
3,650 円 (税込) |
Amazonでみる
3,490 円 (税込) |
Amazonでみる
2,680 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,700 円 (税込) |
Amazonでみる
4,980 円 (税込) |
Amazonでみる
4,990 円 (税込) |
Amazonでみる
5,980 円 (税込) |
Amazonでみる
2,199 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,907 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,079 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,790 円 (税込) |
Amazonでみる
16,800 円 (税込) |
Amazonでみる
2,296 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,498 円 (税込) |
Amazonでみる
2,180 円 (税込) |
Amazonでみる
2,299 円 (税込) |
Amazonでみる
3,799 円 (税込) |
特徴 | メッシュ加工が施されたボディで傷つきにくい | かわいいカラーバリエーションも人気 | 機内持ち込みもOKの多機能タイプ | 高い技術によりフルスピードで充電できる | パススルー対応のApple専用モデル | LEDライト&デジタルディスプレイでアウトドアにおすすめ | 防水・防塵・耐衝撃でアウトドアスポーツに最適 | ワイヤレス& USBから選べるQi規格対応バッテリー | 防水・防塵・耐衝撃に優れたアウトドア仕様 | 可愛いフェイスデザインで女性に大人気 | コンセントで楽々充電できるバッテリー | 低価格と大容量の両方を実現したモデル | 薄くて軽い!スマートに持ち運びたい方におすすめ | おにぎり型が可愛い超大容量モバイルバッテリー | 防災・アウトドアに役立つ懐中電灯型のモバイルバッテリー | LEDライト機能付きで防災やアウトドア用におすすめ | 置くだけ簡単!ワイヤレス充電モバイルバッテリー | LEDライト搭載でバッテリー残量が分かりやすい | ケーブル内蔵で使いやすい大容量タイプ |
容量 | 20000mAh | 5000mAh | 20000mAh | 10000mAh | 4500mAh | 20000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 8000mAh | 10050mAh | 5000mAh | 10050mAh | 3000mAh | 50000mAh | 3350mAh | 6700mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
重量 | 343g | 110g | 435g | 180g | 110g | 450g | 272g | 243g | 225g | 240g | 189g | 260g | 85g | 860g | 130g | 305g | 240g | 198g | 340g |
最大出力 | 3A | 2.4A | 3A | 2.4A | - | 2.1A | 2.1A | 3A | 3.6A | 3.6A | 3A | 2A | 1.5A | 3A | 2.4A | 2.4A | 2A | 3A | 5A |
USBポート | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 | 3個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 3個 | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 | 2個 |
その他機能 | 低電流モード、多重保護機能 | 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能、温度検知機能 | 低電流モード、強制出力モード、過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能、温度検知機能 | サージ保護機能、ショート防止機能 | パススルー機能 | LEDライト機能、多重保護機能 | 防水・防塵・耐汗・耐衝撃性能、LEDライト | Qi規格対応、スマホスタンド内蔵 | 低電流モード、防水・防塵・耐衝撃性能、過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能、温度検知機能 | 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能、温度検知機能 | プラグ一体型 | 低電流モード、過充電・過電流防止機能 | ケーブル内蔵 | LEDライト機能 | LEDライト機能 | 防水・防塵性能、LEDライト機能 | Qi規格対応 | 低電流モード | Qi規格対応、ケーブル内蔵、プラグ一体型 |
サイズ | 15.8×7.4×1.9cm | 6.3×1.27×9.25cm | 7.5×2.76×1.5cm | 9.2×6×2.2cm | 7.7×4.7×2.6cm | 6.4×3.2×0.9cm | 12.1×6.8×2.7 cm | 15.2×6.8×1.9cm | 6.1×3.6×12.6cm | 2.5×7×10.2cm | 7.2×7×3.1cm | 7.3×2.6×10cm | 7.1×13.9×0.48cm | 約10×10×9cm | 3.4×3.4×13.3cm | 11.5×4.2×7.7cm | 14.4× 6.9×1.6cm | 13.2×6.8×1.2cm | 8.4×8.4×2.9cm |
モバイルバッテリーのよくある質問

モバイルバッテリーのPSEマークとは?
モバイルバッテリーの寿命はどれくらい?
モバイルバッテリーの寿命を長持ちさせる方法は?
まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。