長時間外出していると、スマホのバッテリーの残量が気になりますよね。また最近は災害も増えているため、非常時に備えてバッテリーを持っていると安心です。今回は、出先で何かと役立つモバイルバッテリーを購入する際に知っておきたいこと、そしてモバイルバッテリーの売れ筋商品をご紹介します。
失敗しない!これだけチェック!
容量|スマホを連続で充電するなら10000mAh前後がおすすめ
重さ|200g以下なら持ち運びに便利
充電時間|2A以上の急速充電対応なら時間を短縮できる

USBポートの数|2つ以上あればタブレットも同時に充電可能
便利機能|LEDライトや防水機能などの付加機能にも注目
モバイルバッテリーの人気ランキング
Anker PowerCore Fusion 5000
USBで急速充電できるバッテリー!
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
容量(mAh) | 5000mAh |
重量(g) | 290g |
最大出力(A) | 3A |
USBポート | 2つ |
その他機能 | ー |
Anker Astro E1
リーズナブルな価格でしっかり充電できるバッテリー
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
容量(mAh) | 5200mAh |
重量(g) | 207g |
最大出力(A) | 2A |
USBポート | 1つ |
その他機能 | ー |
Poweradd Pilot X7
大容量で規格外のコスパ!
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
容量(mAh) | 20000mAh |
重量(g) | 440g |
最大出力(A) | 3.1A |
USBポート | 2つ |
その他機能 | LEDライト |
TSUNEO ケーブル内蔵モバイルバッテリー
薄いボディでどこにでも持っていけるバッテリー
容量(mAh) | 10000mAh |
重量(g) | 160g |
最大出力(A) | 2.1A |
USBポート | 2つ |
その他機能 | iPhone用ケーブル、microSD用ケーブル |
TSSIBE 大容量モバイルバッテリー
急速充電ができる独特なフォルムのバッテリー
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
容量(mAh) | 24000mAh |
重量(g) | 422g |
最大出力(A) | 4.8A |
USBポート | 2つ |
その他機能 | ソーラーパネル、LEDランプ、安全保護機能 |
Anker PowerCore II 10000
業界随一の高速充電バッテリー!
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
容量(mAh) | 10000mAh |
重量(g) | 195g |
最大出力(A) | 3A |
USBポート | 1つ |
その他機能 | マルチプロテクトシステム |
Anker PowerCore Fusion 5000
コンセントで楽々充電できるバッテリー
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる!!
容量(mAh) | 5000mAh |
重量(g) | 189g |
最大出力(A) | 3A |
USBポート | 2つ |
その他機能 | ー |
Anker PowerCore 10000
初めての人にもおすすめの軽量バッテリー
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる!!
容量(mAh) | 10000mAh |
重量(g) | 180g |
最大出力(A) | 2.4A |
USBポート | 1つ |
その他機能 | 多重保護システム |
商品比較表
商品画像 |
1位
Anker
|
2位
Anker
|
3位
Anker
|
4位
TSSIBE
|
5位
TSUNEO
|
6位
Poweradd
|
7位
Anker
|
8位
Anker
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | PowerCore 10000 | PowerCore Fusion 5000 | PowerCore II 10000 | 大容量モバイルバッテリー | ケーブル内蔵モバイルバッテリー | Pilot X7 | Astro E1 | PowerCore Fusion 5000 |
特徴 | 初めての人にもおすすめの軽量バッテリー | コンセントで楽々充電できるバッテリー | 業界随一の高速充電バッテリー! | 急速充電ができる独特なフォルムのバッテリー | 薄いボディでどこにでも持っていけるバッテリー | 大容量で規格外のコスパ! | リーズナブルな価格でしっかり充電できるバッテリー | USBで急速充電できるバッテリー! |
容量(mAh) | 10000mAh | 5000mAh | 10000mAh | 24000mAh | 10000mAh | 20000mAh | 5200mAh | 5000mAh |
重量(g) | 180g | 189g | 195g | 422g | 160g | 440g | 207g | 290g |
最大出力(A) | 2.4A | 3A | 3A | 4.8A | 2.1A | 3.1A | 2A | 3A |
USBポート | 1つ | 2つ | 1つ | 2つ | 2つ | 2つ | 1つ | 2つ |
その他機能 | 多重保護システム | ー | マルチプロテクトシステム | ソーラーパネル、LEDランプ、安全保護機能 | iPhone用ケーブル、microSD用ケーブル | LEDライト | ー | ー |
商品リンク |
2,799 円 (税込) ー ー 3,099 円 (税込) |
2,899 円 (税込) ー ー 2,907 円 (税込) |
3,699 円 (税込) ー ー |
1,399 円 (税込) |
1,780 円 (税込) 2,532 円 (税込) |
1,733 円 (税込) ー ー |
2,728 円 (税込) ー ー |
2,920 円 (税込) ー ー |