ダイエット中に体組成計で計測した数値をメモする作業はもう不要!スマートフォン対応の体組成計を使うことで、毎日の計測データを効率よく簡単に管理することができます。中には、赤ちゃんや妊婦の方、アスリートに対応できるハイスペックモデルも。今回は10製品のスマホ対応体組成計を比較しました。
スマホ対応体組成計とは?

スマホ対応体組成計の失敗しない選び方
計測方法|「両足タイプ」と「両手両足タイプ」の2種類
・両足タイプ

・両手両足タイプ

通信方法|Wi-FiとBluetoothの違いをチェック!
・Wi-Fi
・Bluetooth
対応機種|「iPhone」、「Andoroid」手持ちのスマホ機種に合わせて選ぶ

・iPhone
・Andoroid
計測項目|目的に合わせて選ぶ
・ダイエット
・トレーニング
・健康管理
スマホ対応体組成計おすすめ人気ランキング10選
オムロン
体重体組成計
約4秒で測定完了!フラットなデザインでお手入れも簡単
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
本体サイズ | 約32.7cm×3.0cm×24.9cm |
本体重量 | 約1.7kg(電池含む) |
電源 | 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 |
体脂肪率 | 体脂肪率…0.1%単位、体脂肪率判定…12段階 |
骨格筋率 | 骨格筋率…0.1%単位、骨格筋判定…12段階 |
内臓脂肪レベル | 内臓脂肪レベル…1~30、内臓脂肪レベル判定…9段階 |
体年齢 | 1才単位 |
基礎代謝 | 〇 |
BMI | 〇 |
登録人数 | 4人 |
通信機能 | Bluetooth通信 |
対応機種 | iPhone/Android |
子どもアルゴリズム | 6歳から測定可能 |
カラーバリエーション | レッド、ホワイト、ブラック |
その他機能 | ー |
YIZEN
Bluetoothスマホ対応体組成計
素足で乗った瞬間22項目が瞬時に測定できる体組成計
本体サイズ | 26×29×2.2cm |
本体重量 | ー |
電源 | 自動電源 |
体脂肪率 | ○ |
骨格筋率 | ○ |
内臓脂肪レベル | ○ |
体年齢 | ○ |
基礎代謝 | ○ |
BMI | ○ |
登録人数 | 無制限 |
通信機能 | ○ |
対応機種 | ー |
子どもアルゴリズム | × |
カラーバリエーション | ブラック |
その他機能 | 専用アプリで測定結果自動記録 |
オムロン
カラダスキャン体組成計
子供の体重管理もOK!子供アルゴリズムを搭載したスマホ対応体組成計
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
本体サイズ | 3×32.7×24.9cm |
本体重量 | 1.7kg |
電源 | 自動電源 |
体脂肪率 | ○ |
骨格筋率 | ○ |
内臓脂肪レベル | ○ |
体年齢 | ○ |
基礎代謝 | ○ |
BMI | ○ |
登録人数 | 4人 |
通信機能 | ○ |
対応機種 | iOS/android |
子どもアルゴリズム | 〇 |
カラーバリエーション | ホワイト・ブラック |
その他機能 | その他アプリと連動可能 |
パナソニック
体重・体組成計 スマホ対応 ホワイト
目標数値までカウントダウン!楽しく減量できる
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
本体サイズ | 25.0cm×2.6cm×25.0cm |
本体重量 | 約1330g(乾電池除く) |
電源 | DC6V(単4形アルカリ乾電池・LR03×4本) |
体脂肪率 | 5.0~75.0% |
骨格筋率 | ー |
内臓脂肪レベル | 1~30(0.5単位) |
体年齢 | 18~80才 |
基礎代謝 | 100~2999kcal/日 |
BMI | 0.1~136.0(0.1刻み) |
登録人数 | 最大4人(スマートフォン登録は1人まで) |
通信機能 | タッチアクセス機能 |
対応機種 | Android |
子どもアルゴリズム | ー |
カラーバリエーション | ホワイト、ブラック |
その他機能 | データシークレット機能 |
FiNC
FiNCオリジナル体組成計
AI専属トレーナーが健康管理のアドバイスをくれるオリジナル体組成計
本体サイズ | 28×23×24.9cm |
本体重量 | ー |
電源 | ー |
体脂肪率 | ○ |
骨格筋率 | ○ |
内臓脂肪レベル | ○ |
体年齢 | ○ |
基礎代謝 | ○ |
BMI | ○ |
登録人数 | 無制限 |
通信機能 | ○ |
対応機種 | ー |
子どもアルゴリズム | × |
カラーバリエーション | ホワイト |
その他機能 | 専属AIトレーナー機能 |
エレコム
体重 体組成計 [Hello] 乗るだけ自動認識 レッド
家庭用体組成計初・腹部の内蔵脂肪レベルを算出する
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
本体サイズ | 約30.3cm×2.3cm×28.3cm |
本体重量 | 約1.4kg(乾電池を除く) |
電源 | DC4.5V 単4形乾電池×3本 |
体脂肪率 | 5~75%(0.1%単位)、9段階 |
骨格筋率 | 5~75%(0.1%単位)、9段階 |
内臓脂肪レベル | レベル1~30(1単位)、6段階 |
体年齢 | ー |
基礎代謝 | 500~3000kcal/日(1kcal単位) |
BMI | 0.4~150(0.1単位) |
登録人数 | 4人 |
通信機能 | ー |
対応機種 | iPhone/Android |
子どもアルゴリズム | ー |
カラーバリエーション | ブラック、レッド、ホワイト |
その他機能 | ー |
タニタ
自動認識機能付き体組成計
計測器の大手メーカー「タニタ」が生んだ自動認識機能付体組成計
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
本体サイズ | 31.6×21.7×高さ2.7cm |
本体重量 | 1.5kg |
電源 | 自動電源 |
体脂肪率 | ○ |
骨格筋率 | ○ |
内臓脂肪レベル | ○ |
体年齢 | ○ |
基礎代謝 | ○ |
BMI | ○ |
登録人数 | 5人 |
通信機能 | ○ |
対応機種 | ー |
子どもアルゴリズム | ○ |
カラーバリエーション | ホワイト・ブラック・ブラウン・ブルー |
その他機能 | 乗るピタプラス機能 |
Nokia
スマート体重計 Body Cardio ブラック
赤ちゃんから妊婦さんまで、家族全員のカラダを支える
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
本体サイズ | 32.7cm×1.8cm×32.7cm |
本体重量 | 2.6kg |
電源 | 充電式リチウムイオン電池(マイクロUSB同梱) |
体脂肪率 | 標準モード/アスリートモード |
骨格筋率 | ー |
内臓脂肪レベル | ー |
体年齢 | ー |
基礎代謝 | ー |
BMI | ー |
登録人数 | 最大8人 |
通信機能 | Bluetooth通信 |
対応機種 | iPhone/iPod touch/iPad/Android |
子どもアルゴリズム | ー |
カラーバリエーション | ブラック、ホワイト |
その他機能 | ベビースケール、妊娠トラッカー、天気予報、歩数計 |
タニタ
左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル ブラック
各部位ごとに計測OK!量だけでなく質にもこだわる
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
本体サイズ | 32.0cm×5.7cm×34.8cm |
本体重量 | 約2.8kg(乾電池含む) |
電源 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 |
体脂肪率 | 5~75%(0.1%単位)、5段階 |
骨格筋率 | ー |
内臓脂肪レベル | 1.0~59.0レベル(0.5レベル単位)、3段階 |
体年齢 | 1才単位、3段階 |
基礎代謝 | 1kcal/日単位、3段階 |
BMI | 0.1単位、4段階 |
登録人数 | 4人 |
通信機能 | Bluetooth version 4.0(Low Energy support) |
対応機種 | iPhone/Android |
子どもアルゴリズム | ー |
カラーバリエーション | ブラック |
その他機能 | 体重のみ測定機能、ゲストモード、アスリートモード(MBA判定でアスリートの自動判別を行う)、筋質点数、MBA判定、部位脂肪率、部位筋肉量、部位筋質点数、脈拍数、部位脂肪率判定、筋肉量判定、部位筋肉量判定 |
スマホ対応体組成計の比較表
商品画像 |
1位
タニタ
|
2位
Nokia
|
3位
タニタ
|
4位
エレコム
|
5位
FiNC
|
6位
パナソニック
|
7位
オムロン
|
8位
YIZEN
|
9位
オムロン
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル ブラック | スマート体重計 Body Cardio ブラック | 自動認識機能付き体組成計 | 体重 体組成計 [Hello] 乗るだけ自動認識 レッド | FiNCオリジナル体組成計 | 体重・体組成計 スマホ対応 ホワイト | カラダスキャン体組成計 | Bluetoothスマホ対応体組成計 | 体重体組成計 |
特徴 | 各部位ごとに計測OK!量だけでなく質にもこだわる | 赤ちゃんから妊婦さんまで、家族全員のカラダを支える | 計測器の大手メーカー「タニタ」が生んだ自動認識機能付体組成計 | 家庭用体組成計初・腹部の内蔵脂肪レベルを算出する | AI専属トレーナーが健康管理のアドバイスをくれるオリジナル体組成計 | 目標数値までカウントダウン!楽しく減量できる | 子供の体重管理もOK!子供アルゴリズムを搭載したスマホ対応体組成計 | 素足で乗った瞬間22項目が瞬時に測定できる体組成計 | 約4秒で測定完了!フラットなデザインでお手入れも簡単 |
本体サイズ | 32.0cm×5.7cm×34.8cm | 32.7cm×1.8cm×32.7cm | 31.6×21.7×高さ2.7cm | 約30.3cm×2.3cm×28.3cm | 28×23×24.9cm | 25.0cm×2.6cm×25.0cm | 3×32.7×24.9cm | 26×29×2.2cm | 約32.7cm×3.0cm×24.9cm |
本体重量 | 約2.8kg(乾電池含む) | 2.6kg | 1.5kg | 約1.4kg(乾電池を除く) | ー | 約1330g(乾電池除く) | 1.7kg | ー | 約1.7kg(電池含む) |
電源 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 | 充電式リチウムイオン電池(マイクロUSB同梱) | 自動電源 | DC4.5V 単4形乾電池×3本 | ー | DC6V(単4形アルカリ乾電池・LR03×4本) | 自動電源 | 自動電源 | 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 |
体脂肪率 | 5~75%(0.1%単位)、5段階 | 標準モード/アスリートモード | ○ | 5~75%(0.1%単位)、9段階 | ○ | 5.0~75.0% | ○ | ○ | 体脂肪率…0.1%単位、体脂肪率判定…12段階 |
骨格筋率 | ー | ー | ○ | 5~75%(0.1%単位)、9段階 | ○ | ー | ○ | ○ | 骨格筋率…0.1%単位、骨格筋判定…12段階 |
内臓脂肪レベル | 1.0~59.0レベル(0.5レベル単位)、3段階 | ー | ○ | レベル1~30(1単位)、6段階 | ○ | 1~30(0.5単位) | ○ | ○ | 内臓脂肪レベル…1~30、内臓脂肪レベル判定…9段階 |
体年齢 | 1才単位、3段階 | ー | ○ | ー | ○ | 18~80才 | ○ | ○ | 1才単位 |
基礎代謝 | 1kcal/日単位、3段階 | ー | ○ | 500~3000kcal/日(1kcal単位) | ○ | 100~2999kcal/日 | ○ | ○ | 〇 |
BMI | 0.1単位、4段階 | ー | ○ | 0.4~150(0.1単位) | ○ | 0.1~136.0(0.1刻み) | ○ | ○ | 〇 |
登録人数 | 4人 | 最大8人 | 5人 | 4人 | 無制限 | 最大4人(スマートフォン登録は1人まで) | 4人 | 無制限 | 4人 |
通信機能 | Bluetooth version 4.0(Low Energy support) | Bluetooth通信 | ○ | ー | ○ | タッチアクセス機能 | ○ | ○ | Bluetooth通信 |
対応機種 | iPhone/Android | iPhone/iPod touch/iPad/Android | ー | iPhone/Android | ー | Android | iOS/android | ー | iPhone/Android |
子どもアルゴリズム | ー | ー | ○ | ー | × | ー | 〇 | × | 6歳から測定可能 |
カラーバリエーション | ブラック | ブラック、ホワイト | ホワイト・ブラック・ブラウン・ブルー | ブラック、レッド、ホワイト | ホワイト | ホワイト、ブラック | ホワイト・ブラック | ブラック | レッド、ホワイト、ブラック |
その他機能 | 体重のみ測定機能、ゲストモード、アスリートモード(MBA判定でアスリートの自動判別を行う)、筋質点数、MBA判定、部位脂肪率、部位筋肉量、部位筋質点数、脈拍数、部位脂肪率判定、筋肉量判定、部位筋肉量判定 | ベビースケール、妊娠トラッカー、天気予報、歩数計 | 乗るピタプラス機能 | ー | 専属AIトレーナー機能 | データシークレット機能 | その他アプリと連動可能 | 専用アプリで測定結果自動記録 | ー |
商品リンク |
34,800 円 (税込) 30,500 円 (税込) ー |
16,755 円 (税込) 18,430 円 (税込) ー |
4,780 円 (税込) 3,498 円 (税込) ー |
4,660 円 (税込) 4,000 円 (税込) ー |
4,980 円 (税込) ー |
6,580 円 (税込) 6,028 円 (税込) ー |
12,136 円 (税込) 11,800 円 (税込) ー |
1,580 円 (税込) 2,873 円 (税込) |
12,137 円 (税込) 12,137 円 (税込) 12,136 円 (税込) 12,136 円 (税込) |