【2023年】東芝(TOSHIBA)の洗濯用品・アイロンおすすめ人気ランキング|商品比較・レビュー評価
東芝(TOSHIBA)の洗濯用品・アイロンの通販情報や価格比較、人気商品23件をランキング形式でご紹介します。口コミ・レビュー評価に加え、サイズや色などの詳細情報を一覧にまとめた比較表も掲載!また、東芝(TOSHIBA)のと比較したい洗濯用品・アイロンの人気メーカーランキングもご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
東芝(TOSHIBA)のおすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 東芝(TOSHIBA) 衣類乾燥機 | 東芝(TOSHIBA) 洗濯機 浸透パワフル洗浄 | 東芝(TOSHIBA) 洗濯機 浸透パワフル洗浄 | 東芝(TOSHIBA) ズボンプレッサー | 東芝(TOSHIBA) 衣類乾燥機 ピュアホワイト | 東芝(TOSHIBA) コード付きスチームアイロン | 東芝(TOSHIBA) ズボンプレッサー | 東芝(TOSHIBA) アイロン台 | 東芝(TOSHIBA) 洗濯機 7.0kg 浸透パワフル洗浄 | 東芝(TOSHIBA) 洗濯乾燥機 洗濯8kg 乾燥 | 東芝(TOSHIBA) ズボンプレッサー スタンドタイプ | 東芝(TOSHIBA) ズボンプレッサー | 東芝(TOSHIBA) ズボンプレッサー | 東芝(TOSHIBA) 全自動洗濯機 4.5kg | 東芝(TOSHIBA) コード付き衣類スチーマー | 東芝(TOSHIBA) ハンディアイロン ブラック | 東芝(TOSHIBA) コード付アイロン Laⅽoo | 東芝(TOSHIBA) 全自動洗濯機 | 東芝(TOSHIBA) 縦型洗濯乾燥機 洗濯 10kg ZABOON(ザブーン) グランホワイト | 東芝(TOSHIBA) グレインブラウン ZABOON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最安価格 |
Yahoo!で見る
49,800 円 (税込) |
Amazonで見る
21,780 円 (税込) |
Amazonで見る
24,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
10,371 円 (税込) |
Amazonで見る
38,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
4,582 円 (税込) |
Yahoo!で見る
13,627 円 (税込) |
Amazonで見る
6,630 円 (税込) |
楽天市場で見る
38,370 円 (税込) |
楽天市場で見る
33,000 円 (税込) |
Amazonで見る
19,400 円 (税込) |
Amazonで見る
7,777 円 (税込) |
楽天市場で見る
18,029 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,980 円 (税込) |
Amazonで見る
4,800 円 (税込) |
Amazonで見る
14,980 円 (税込) |
Amazonで見る
16,780 円 (税込) |
Yahoo!で見る
129,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
123,200 円 (税込) |
|
幅 | 約 65 cm | 約 56.3 cm | 約 56.3 cm | 約 48.5 cm | 約 65 cm | 約 10.3 cm | - | - | 約 56.3 cm | 約 60 cm | - | - | 約 58 cm | 約 55.5 cm | 約 7 cm | 約 12 cm | - | 約 56.3 cm | - | - |
奥行 | 約 46.8 cm | 約 58 cm | 約 58 cm | - | 約 52.5 cm | 約 23.2 cm | - | - | 約 58 cm | 約 60.5 cm | - | - | 約 105 cm | 約 54.1 cm | 約 16.3 cm | - | - | 約 58 cm | - | - |
高さ | 約 65 cm | 約 95.7 cm | 約 95.7 cm | 約 105 cm | 約 65 cm | 約 12.7 cm | - | - | 約 98.7 cm | 約 102.1 cm | - | - | 約 16 cm | 約 94.5 cm | 約 12.4 cm | 約 3.1 cm | - | 約 95.7 cm | - | - |
重量 | 約 22,000.0 g | 約 28,000.0 g | 約 28,000.0 g | 約 600.0 g | 約 24,000.0 g | 約 1,100.0 g | 約 8,981.1 g | 約 2,300.0 g | 約 29,000.0 g | 約 46,000.0 g | 約 0.3 g | - | 約 8,500.0 g | 約 31,000.0 g | 約 500.0 g | 約 265.0 g | 約 1,000.0 g | 約 28,000.0 g | - | - |
サイズ | - | 洗濯容量:6.0㎏ | - | - | - | - | - | - | 洗濯容量:7.0㎏ | 3)洗濯・脱水容量 8㎏ 乾燥容量 4.5㎏ / 温か抗菌メガシャワー洗浄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
色 | ホワイト | グランホワイト | グランホワイト | シルバー | ピュアホワイト | グレー | シルバー | ブルー | グランホワイト | グランホワイト | ブラック | ホワイト | シルバー | (W)ピュアホワイト | グレー | ブラック | シルバー | - | グランホワイト | グレインブラウン |
Amazon発売日 | - | - | - | - | - | 2020/09/16 | - | - | - | - | 2009/01/16 | 2004/02/01 | 2012/12/01 | - | 2020/05/15 | 2008/03/01 | 2015/11/01 | - | - | - |
東芝(TOSHIBA)の洗濯用品・アイロン人気商品ランキング
東芝(TOSHIBA) 衣類乾燥機

うれしい機能が充実!ファミリー向けの衣類乾燥機
乾燥方式・除湿方式 | 電気式 |
---|---|
乾燥容量・面積 | 4.5kg |
本体サイズ | 幅65×奥行46.8×高さ65cm |
しわ取り機能 | ◯ |
毛布対応 | ◯(~3kg) |
タイマー | ◯ |
静音設計 | ◯(42dB) |
除菌・脱臭 | ◯ |
消費電力 | 1220W |
東芝(TOSHIBA) 洗濯機 浸透パワフル洗浄

パワフルな水流で、しっかりと洗い流してくれる
幅 | 約 56.3 cm |
---|---|
奥行 | 約 58 cm |
高さ | 約 95.7 cm |
重量 | 約 28,000.0 g |
サイズ | 洗濯容量:6.0㎏ |
色 | グランホワイト |
Amazon発売日 | - |
東芝(TOSHIBA) 洗濯機 浸透パワフル洗浄

パワフルな水流で、しっかりと洗い流してくれる
幅 | 約 56.3 cm |
---|---|
奥行 | 約 58 cm |
高さ | 約 95.7 cm |
重量 | 約 28,000.0 g |
サイズ | - |
色 | グランホワイト |
Amazon発売日 | - |
東芝(TOSHIBA) ズボンプレッサー

コードリール式で使用後の片付けが簡単にできる
タイプ | 横型 |
---|---|
タイマー機能 | 15分 |
サイズ(cm) | 53.8×85.3×7.5cm |
重量 | 6.2kg |
東芝(TOSHIBA) 衣類乾燥機 ピュアホワイト

繊維の奥の花粉もスッキリ除去
サイズ(cm) | 52.5×65×65cm |
---|---|
消費電力(W) | 1220W |
東芝(TOSHIBA) コード付きスチームアイロン

頑固なシワにも対応可能
本体サイズ | 23.2×10.3×12.7cm |
---|---|
消費電力 | 1200W |
水タンク容量 | 約80ml |
本体の重さ | 約1100g |
スチーム量 | 約9g/分 |
コード有無 | ○ |
コードの長さ | 約1.6m |
ハンガーショット機能 | ○ |
かけ面の素材 | シルバーセラミックコート |
タイプ | 兼用 |
東芝(TOSHIBA) ズボンプレッサー

除菌や消臭も出来るズボンプレッサー
幅 | - |
---|---|
奥行 | - |
高さ | - |
重量 | 約 8,981.1 g |
サイズ | - |
色 | シルバー |
Amazon発売日 | - |
東芝(TOSHIBA) アイロン台

三層構造でスチームに最適!
東芝(TOSHIBA) 洗濯機 7.0kg 浸透パワフル洗浄

東芝自慢の「浸透パワフル洗浄」を搭載
サイズ(奥行×幅×高さ/cm) | 58.0×56.3×98.7(cm) |
---|---|
洗濯容量(kg) | 7.0kg |
乾燥容量(kg) | - |
標準使用水量(洗濯時/L) | 113L |
運転音(洗濯時/脱水時) | 35dB・43dB |
乾燥機能 | 〇 |
その他機能 | チャイルドロック・給水ホース |
東芝(TOSHIBA) 洗濯乾燥機 洗濯8kg 乾燥

強力な水流で頑固汚れもしっかり落とせる!
幅 | 約 60 cm |
---|---|
奥行 | 約 60.5 cm |
高さ | 約 102.1 cm |
重量 | 約 46,000.0 g |
サイズ | 3)洗濯・脱水容量 8㎏ 乾燥容量 4.5㎏ / 温か抗菌メガシャワー洗浄 |
色 | グランホワイト |
Amazon発売日 | - |
東芝(TOSHIBA) ズボンプレッサー スタンドタイプ

大型ファンと消臭フィルターでにおいケアもできる
タイプ | 縦型 |
---|---|
消費電力 | 288W |
タイマー機能 | 15分、30分 |
サイズ(cm) | 51.4×48.2×107.5cm |
重量 | 11.5kg |
東芝(TOSHIBA) ズボンプレッサー

便利なジャケットハンガー付き
幅 | 約 58 cm |
---|---|
奥行 | 約 105 cm |
高さ | 約 16 cm |
重量 | 約 8,500.0 g |
サイズ | - |
色 | シルバー |
Amazon発売日 | 2012/12/01 |
東芝(TOSHIBA) 全自動洗濯機 4.5kg

Wシャワーで綺麗に洗える!パワフル洗浄
洗濯容量(kg) | 4.5 |
---|---|
洗濯時の標準使用水量(L) | 31 |
騒音レベル(洗濯時/脱水時)(dB) | 35 |
奥行き×幅×高さ(cm) | 54.1×55.5×94.5 |
東芝(TOSHIBA) コード付き衣類スチーマー

軽量で扱いやすい!
幅 | 約 7 cm |
---|---|
奥行 | 約 16.3 cm |
高さ | 約 12.4 cm |
重量 | 約 500.0 g |
サイズ | - |
色 | グレー |
Amazon発売日 | 2020/05/15 |
東芝(TOSHIBA) ハンディアイロン ブラック

クリップのようなハンディアイロン
幅 | 約 12 cm |
---|---|
奥行 | - |
高さ | 約 3.1 cm |
重量 | 約 265.0 g |
サイズ | - |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2008/03/01 |
東芝(TOSHIBA) コード付アイロン Laⅽoo

シンプルだけどしっかりアイロン!簡単操作が自慢のスチームアイロン
サイズ(cm) | 長さ約24.7×幅約11.6×長さ約13 |
---|---|
重さ | 約1.0kg |
消費電力(W) | 1000W |
立ち上がり時間(秒) | - |
水タンク容量(ml) | 約80ml |
蒸気の量(ml/分) | - |
コードの有無 | 有 |
コードの長さ | 約1.7m |
アイロンかけ面の素材 | シルバーチタンコート |
温度調節 | 3段階調節 |
機能 | 高温・中温2段スチーム、倍増ショット・吊るしてショット |
東芝(TOSHIBA) 全自動洗濯機

シンプルで使いやすい全自動洗濯機
洗濯・脱水容量/乾燥容量(kg) | 5 |
---|---|
標準使用水量(洗濯時/洗濯~乾燥時、L) | 約99 |
運転音(洗い時/脱水時/乾燥時、dB) | 約38/約43 |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯~乾燥時) | 約43 |
サイズ (幅×奥行×高さ、cm) | 56.3×58×95.7 |
消費電力(洗濯時/乾燥時、W) | 360(50)、435(60) |
乾燥機能 | × |
東芝(TOSHIBA) 縦型洗濯乾燥機 洗濯 10kg ZABOON(ザブーン) グランホワイト

使いやすさにこだわった気配り設計
サイズ(奥行×幅×高さ/cm) | 62.8×61.4×104.8(cm) |
---|---|
洗濯容量(kg) | 10.0kg |
乾燥容量(kg) | 5.0kg |
標準使用水量(洗濯時/L) | 115L |
運転音(洗濯時/脱水時) | 28dB・37dB |
乾燥機能 | 〇 |
その他機能 | ウルトラファインバブル洗浄W・温かウルトラファインバブル洗浄W・ザブーンパル3 |
東芝(TOSHIBA) グレインブラウン ZABOON

スマホ連携で忙しい日々を更に快適に
サイズ(奥行×幅×高さ/cm) | 75.0×64.5×106.0(cm) |
---|---|
洗濯容量(kg) | 12.0kg |
乾燥容量(kg) | 7.0kg |
標準使用水量(洗濯時/L) | 80L |
運転音(洗濯時/脱水時) | 32dB・37dB |
乾燥機能 | 〇 |
その他機能 | 給水ホース・自動槽洗浄・自動投入・スマホ連携 |