【2023年】マルコメの食品・ドリンクおすすめ人気ランキング|商品比較・レビュー評価
マルコメの食品・ドリンクの通販情報や価格比較、人気商品19件をランキング形式でご紹介します。口コミ・レビュー評価に加え、サイズや色などの詳細情報を一覧にまとめた比較表も掲載!また、マルコメのと比較したい食品・ドリンクの人気メーカーランキングもご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
マルコメのおすすめ商品の比較一覧表
商品名 | マルコメ 液みそ料亭の味 | マルコメ プラス糀 生塩糀 | マルコメ プラス糀 糀美人 | マルコメ プラス糀 米糀からつくった糀甘酒 | マルコメ だし入り料亭の味 | マルコメ 料亭の味 あさり | マルコメ プラス糀 米こうじ 2袋×5個入 | マルコメ 大豆粉でおいしいパンケーキミックス | マルコメ 液みそ赤だし | マルコメ プラス糀 米糀からつくった糀甘酒 | マルコメ 野菜を食べるみそ汁 | マルコメ 丸の内タニタ食堂の減塩みそ | マルコメ タニタ食堂監修のみそ汁 | マルコメ 料亭の味 とん汁 | マルコメ マルコメ プラス糀 塩糀 | マルコメ 魚がし横丁 しじみ汁 | マルコメ つきぢ田村 即席味噌汁 | マルコメ おみそしるのうた | マルコメ 料亭の味 あおさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最安価格 |
Yahoo!で見る
246 円 (税込) |
楽天市場で見る
381 円 (税込) |
Yahoo!で見る
428 円 (税込) |
Amazonで見る
2,232 円 (税込) |
Yahoo!で見る
322 円 (税込) |
Yahoo!で見る
108 円 (税込) |
楽天市場で見る
495 円 (税込) |
Amazonで見る
473 円 (税込) |
Yahoo!で見る
250 円 (税込) |
Amazonで見る
2,427 円 (税込) |
Yahoo!で見る
247 円 (税込) |
Yahoo!で見る
369 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,677 円 (税込) |
Yahoo!で見る
108 円 (税込) |
Yahoo!で見る
235 円 (税込) |
Yahoo!で見る
308 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,628 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,174 円 (税込) |
Yahoo!で見る
129 円 (税込) |
幅 | - | - | 約 11.5 cm | - | 約 11.8 cm | 約 28.9 cm | 約 18.8 cm | 約 22.6 cm | 約 27.2 cm | - | 約 19.7 cm | 約 27.1 cm | 約 23.8 cm | 約 28.9 cm | - | 約 31.7 cm | 約 30.5 cm | - | - |
奥行 | - | - | 約 9.5 cm | - | 約 9.3 cm | 約 10.4 cm | 約 22.9 cm | 約 4.8 cm | 約 15.5 cm | - | 約 15.7 cm | 約 11.6 cm | 約 19.6 cm | 約 10.3 cm | - | 約 16.2 cm | 約 9.6 cm | - | - |
高さ | - | - | 約 11.5 cm | - | 約 11.8 cm | 約 19.4 cm | 約 16.2 cm | 約 14.9 cm | 約 20 cm | - | 約 18.3 cm | 約 12.3 cm | 約 12.8 cm | 約 19.3 cm | - | 約 21.3 cm | 約 16 cm | - | - |
重量 | - | - | 約 650.0 g | 約 2,439.0 g | 約 790.0 g | 約 530.0 g | - | 約 250.0 g | 約 4,300.0 g | - | 約 560.0 g | 約 1,430.0 g | 約 1,000.0 g | 約 610.0 g | 約 200.0 g | - | 約 270.0 g | - | 約 22.0 g |
サイズ | 430グラム (x 1) | 500グラム (x 2) | 650グラム (x 1) | 125ミリリットル (x 18) | 750グラム (x 1) | 1食 (x 6) | 200g(100g×2袋)×5個入 | 250グラム (x 1) | 430グラム (x 10) | 1リットル (x 6) | 3食 (x 5) | 650グラム (x 2) | 48食 (x 1) | 1食 (x 6) | 200グラム (x 1) | 3食 (x 10) | 1食 (x 10) | 20食 (x 1) | 1食 (x 6) |
色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amazon発売日 | 2016/03/02 | - | - | 2015/07/11 | - | 2014/08/27 | 2016/08/01 | 2015/02/25 | 2013/03/07 | - | - | - | - | 2014/08/27 | - | - | - | - | - |
マルコメの食品・ドリンク人気商品ランキング
マルコメ 液みそ料亭の味

液体タイプだからそのまま使えて便利
幅 | - |
---|---|
奥行 | - |
高さ | - |
重量 | - |
サイズ | 430グラム (x 1) |
色 | - |
Amazon発売日 | 2016/03/02 |
マルコメ プラス糀 生塩糀

塩分を控えつつ旨味も活かせる
幅 | - |
---|---|
奥行 | - |
高さ | - |
重量 | - |
サイズ | 500グラム (x 2) |
色 | - |
Amazon発売日 | - |
マルコメ プラス糀 糀美人

麹量2倍!だから甘味とうま味が深い!
幅 | 約 11.5 cm |
---|---|
奥行 | 約 9.5 cm |
高さ | 約 11.5 cm |
重量 | 約 650.0 g |
サイズ | 650グラム (x 1) |
色 | - |
Amazon発売日 | - |
マルコメ プラス糀 米糀からつくった糀甘酒

ふたを外して電子レンジで加熱できるパッケージ入り
種類 | 米麹甘酒 |
---|---|
原材料 | 米、米麹、食塩 |
内容量 | 125ml×18本 |
飲み方 | ストレートタイプ |
マルコメ だし入り料亭の味

幅 | 約 11.8 cm |
---|---|
奥行 | 約 9.3 cm |
高さ | 約 11.8 cm |
重量 | 約 790.0 g |
サイズ | 750グラム (x 1) |
色 | - |
Amazon発売日 | - |
マルコメ 料亭の味 あさり

レトルトのあさりを使ったボリューム感たっぷりの味噌汁
タイプ | 生味噌 |
---|---|
内容量 | 1食×6個 |
具材 | 殻付きあさり |
味噌の種類 | 米味噌 |
カロリー | 1食あたり39kcal |
マルコメ プラス糀 米こうじ 2袋×5個入

個包装で使いやすい乾燥米麹
マルコメ 大豆粉でおいしいパンケーキミックス

隠し味の味噌がコクをプラスし、よりおいしく
幅 | 約 22.6 cm |
---|---|
奥行 | 約 4.8 cm |
高さ | 約 14.9 cm |
重量 | 約 250.0 g |
サイズ | 250グラム (x 1) |
色 | - |
Amazon発売日 | 2015/02/25 |
マルコメ 液みそ赤だし

振って、注いで、混ぜるだけ!
タイプ | 液体味噌 |
---|---|
内容量 | 430g×10本 |
原材料 | 豆みそ、還元水飴、発酵調味料、食塩、かつおエキス、かつお節粉末、醸造酢、たん白加水分解物、昆布エキス、酒精、調味料(アミノ酸等) |
添加物 | あり |
だし入り | あり |
マルコメ プラス糀 米糀からつくった糀甘酒

国産米100%メイドで安心のクオリティ
種類 | 米麹甘酒 |
---|---|
原材料 | 米、米麹、食塩 |
内容量 | 1000ml×6本 |
飲み方 | ストレートタイプ |
マルコメ 野菜を食べるみそ汁

野菜がたくさん入ったボリューム感のある味噌汁
タイプ | 生味噌 |
---|---|
内容量 | 3食×5袋 |
具材 | 長ネギ、ほうれん草、キャベツ、わかめ |
味噌の種類 | 米味噌、豆味噌 |
カロリー | 1食あたり53kcal |
マルコメ 丸の内タニタ食堂の減塩みそ

幅 | 約 27.1 cm |
---|---|
奥行 | 約 11.6 cm |
高さ | 約 12.3 cm |
重量 | 約 1,430.0 g |
サイズ | 650グラム (x 2) |
色 | - |
Amazon発売日 | - |
マルコメ タニタ食堂監修のみそ汁

減塩なのにおいしくて健康に優しい味噌汁
タイプ | 生味噌 |
---|---|
内容量 | 4種48食 |
具材 | めかぶと小葱、きのこ、きんぴら風、野菜 |
味噌の種類 | 米味噌、豆味噌 |
マルコメ 料亭の味 とん汁

野菜がたっぷり入った体に優しい味噌汁
タイプ | 生味噌 |
---|---|
内容量 | 1食×6個 |
具材 | 豚汁 |
味噌の種類 | 米味噌 |
カロリー | 1食あたり70kcal |
マルコメ マルコメ プラス糀 塩糀

これだけでも味付けOKの万能生塩麹
幅 | - |
---|---|
奥行 | - |
高さ | - |
重量 | 約 200.0 g |
サイズ | 200グラム (x 1) |
色 | - |
Amazon発売日 | - |
マルコメ 魚がし横丁 しじみ汁

寿司屋監修の殻付きしじみを使った本格的な味わい
タイプ | 生味噌 |
---|---|
内容量 | 3食×10袋 |
具材 | しじみ、あおさ、とうふ |
味噌の種類 | 赤味噌、豆味噌 |
カロリー | 1食あたり32kcal |
マルコメ つきぢ田村 即席味噌汁

料亭の味が手軽に楽しめる!おいしさ追求の新製法も
タイプ | フリーズドライ |
---|---|
内容量 | 1食×10個 |
具材 | きのこ |
味噌の種類 | 信州赤系みそ |
マルコメ おみそしるのうた

可愛いパッケージ入りでちょっとしたプレゼントにも
タイプ | 乾燥 |
---|---|
内容量 | 4種20食 |
具材 | 野菜、しじみ、とろろこんぶ、とうふ |
味噌の種類 | 野菜、しじみ、とろろこんぶ、とうふ |
賞味期限 | 1年 |
カロリー | 1食あたり27、31kcal |
マルコメ 料亭の味 あおさ

国産あおさの香りをカップで手軽に楽しめる
タイプ | 生味噌 |
---|---|
内容量 | 1食×6個 |
具材 | ひとえぐさ、豆腐 |
味噌の種類 | 米味噌 |
カロリー | 1食あたり41kcal |