【2023年】日本育児のベビー・マタニティおすすめ人気ランキング|商品比較・レビュー評価
日本育児のベビー・マタニティの通販情報や価格比較、人気商品24件をランキング形式でご紹介します。口コミ・レビュー評価に加え、サイズや色などの詳細情報を一覧にまとめた比較表も掲載!また、日本育児のと比較したいベビー・マタニティの人気メーカーランキングもご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
日本育児のおすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 日本育児 日本育児 チャイルドシート用 マット グリップイット | 日本育児 洗えてたためるベビーサークル | 日本育児 スマートゲイト II | 日本育児 ミュージカルキッズランド DX | 日本育児 ベビーゲート スマートゲイトII プラス | 日本育児 チャイルドシート用 マット | 日本育児 マイサイズポッティ | 日本育児 Color Korbell おむつポット | 日本育児 Color Korbell おむつポット | 日本育児 はらぺこあおむし 歩行器 2in1ウォーカー | 日本育児 ベビーズゲート ホワイト | 日本育児 おくだけとおせんぼ | 日本育児 2人乗り ベビーカー kinderwagon DUOシティHOPII | 日本育児 3WAYコンフィケープ | 日本育児 Bambino 04Ⅱ | 日本育児 チャイルドシート | 日本育児 ふわふわとおせんぼ キッズセーフ | 日本育児 ベビーゲート スルする~とゲイト | 日本育児 木製パーテーション | 日本育児 おくだけとおせんぼ おくトビラ Sサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最安価格 |
楽天市場で見る
2,640 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,650 円 (税込) |
Yahoo!で見る
7,480 円 (税込) |
Amazonで見る
6,980 円 (税込) |
Amazonで見る
12,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,540 円 (税込) |
Yahoo!で見る
4,480 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,750 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,980 円 (税込) |
Amazonで見る
8,514 円 (税込) |
Amazonで見る
4,564 円 (税込) |
Yahoo!で見る
8,690 円 (税込) |
Yahoo!で見る
36,270 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
11,600 円 (税込) |
Yahoo!で見る
26,170 円 (税込) |
Amazonで見る
5,900 円 (税込) |
Amazonで見る
9,864 円 (税込) |
Yahoo!で見る
13,420 円 (税込) |
Amazonで見る
9,780 円 (税込) |
幅 | 約 48 cm | 約 152 cm | 約 62 cm | 約 57.2 cm | 約 67 cm | - | 約 28 cm | 約 30 cm | 約 30 cm | - | 約 69 cm | 約 77 cm | 約 52 cm | 約 61 cm | - | 約 61 cm | 約 65 cm | 約 115 cm | - | 約 95 cm |
奥行 | 約 106.5 cm | 約 118 cm | 約 3.5 cm | 約 35.6 cm | 約 3.5 cm | - | 約 38 cm | 約 21.5 cm | 約 21.5 cm | - | 約 2.5 cm | 約 65 cm | 約 92 cm | 約 13.6 cm | - | 約 45 cm | 約 3.6 cm | 約 8.5 cm | - | 約 56 cm |
高さ | 約 1 cm | 約 70 cm | 約 91 cm | 約 56 cm | 約 91 cm | - | 約 38 cm | 約 53.5 cm | 約 53.5 cm | - | 約 76.5 cm | 約 61 cm | 約 113.5 cm | 約 71 cm | - | 約 65 cm | 約 60 cm | 約 91 cm | - | 約 60 cm |
重量 | 約 500.0 g | 約 3,800.0 g | 約 6,000.0 g | 約 9,600.0 g | 約 6,000.0 g | - | 約 1,300.0 g | 約 1,900.0 g | 約 1,900.0 g | 約 4,500.0 g | 約 5,000.0 g | 約 4,400.0 g | 約 9,800.0 g | 約 230.0 g | 約 6,200.0 g | 約 13,800.0 g | 約 1,200.0 g | 約 1,700.0 g | - | 約 7,300.0 g |
サイズ | 1個 (x 1) | 1個 (x 1) | 1個 (x 1) | 1個 (x 1) | 67-91センチメートル (x 1) | - | 1個 (x 1) | 1個 (x 1) | 1個 (x 1) | 1個 (x 1) | 69x77x2.7センチメートル (x 1) | Small | 1個 (x 1) | - | - | 1個 (x 1) | Small | 120x8.5x91センチメートル (x 1) | 423x70.5x70センチメートル (x 1) | Sサイズ (x 1) |
色 | ブラック | クラウド | ブラウン | カラフル | ナチュラル | 黒 | ピンク | ホワイト | ピンク | マルチカラー | ホワイト | ブラウン | グレーデニム | ネイビー | ブラック | スカンジナビアンドット・グリーン | ナチュラル | ホワイト | - | ブラウン |
Amazon発売日 | - | - | - | - | - | 2021/12/07 | - | 2016/09/22 | 2016/09/22 | - | 2010/05/28 | - | - | - | - | 2018/10/01 | - | - | - | - |
日本育児のベビー・マタニティ人気商品ランキング
日本育児 日本育児 チャイルドシート用 マット グリップイット

幅 | 約 48 cm |
---|---|
奥行 | 約 106.5 cm |
高さ | 約 1 cm |
重量 | 約 500.0 g |
サイズ | 1個 (x 1) |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | - |
日本育児 洗えてたためるベビーサークル

洗濯OK!広げてロックですぐ使える
幅 | 約 152 cm |
---|---|
奥行 | 約 118 cm |
高さ | 約 70 cm |
重量 | 約 3,800.0 g |
サイズ | 1個 (x 1) |
色 | クラウド |
Amazon発売日 | - |
日本育児 スマートゲイト II

前後どちらにも扉が開ける優れもの
幅 | 約 62 cm |
---|---|
奥行 | 約 3.5 cm |
高さ | 約 91 cm |
重量 | 約 6,000.0 g |
サイズ | 1個 (x 1) |
色 | ブラウン |
Amazon発売日 | - |
日本育児 ミュージカルキッズランド DX

楽しい仕掛けがいっぱい!
幅 | 約 57.2 cm |
---|---|
奥行 | 約 35.6 cm |
高さ | 約 56 cm |
重量 | 約 9,600.0 g |
サイズ | 1個 (x 1) |
色 | カラフル |
Amazon発売日 | - |
日本育児 ベビーゲート スマートゲイトII プラス

キッズのための安全機能が充実した人気シリーズ
種類 | 柵タイプ |
---|---|
固定の仕方 | つっぱり、金具 |
ロックタイプ | ダブルロックタイプ |
サイズ(cm) | 61.5×3×91 |
設置幅(cm) | 67〜91 |
重量(kg) | 6 |
日本育児 チャイルドシート用 マット

大判サイズでしっかり保護
タイプ | 大判タイプ |
---|---|
収納ポケット | × |
滑り止め加工 | ○ |
キックガード | × |
ISOFIX対応 | ○ |
サイズ | 全長104×幅48cm(座面サイズ:46×48cm) |
日本育児 マイサイズポッティ

レバーを下ろすと流水音も!大人のトイレのミニタイプ
対象年齢 | 1歳半~(体重23kgまで) |
---|---|
座り方 | 座るタイプ |
種類 | おまる型 |
サイズ(おまる使用時) | 幅28×奥行38×高さ38cm |
中桶の取り外し | ○ |
日本育児 Color Korbell おむつポット

簡単ペダル式で衛生的なゴミ箱
幅 | 約 30 cm |
---|---|
奥行 | 約 21.5 cm |
高さ | 約 53.5 cm |
重量 | 約 1,900.0 g |
サイズ | 1個 (x 1) |
色 | ホワイト |
Amazon発売日 | 2016/09/22 |
日本育児 Color Korbell おむつポット

スマートで置き場所に困らないシンプルなデザイン
サイズ | 30×21.5×53.5cm |
---|---|
重量 | 1.9kg |
容量 | 16L |
素材 | ABS樹脂 |
日本育児 はらぺこあおむし 歩行器 2in1ウォーカー

かわいくてカラフルな青虫と一緒に歩ける
幅 | - |
---|---|
奥行 | - |
高さ | - |
重量 | 約 4,500.0 g |
サイズ | 1個 (x 1) |
色 | マルチカラー |
Amazon発売日 | - |
日本育児 ベビーズゲート ホワイト

お洗濯などの家事に役立つ扉解放機能付き
種類 | 柵タイプ |
---|---|
固定の仕方 | つっぱり |
ロックタイプ | ダブルロックタイプ |
サイズ(cm) | 69×77×2.7 |
設置幅(cm) | 73〜90 |
重量(kg) | 5.74 |
日本育児 おくだけとおせんぼ

突っ張り棒が設置できない場所でもOK
幅 | 約 77 cm |
---|---|
奥行 | 約 65 cm |
高さ | 約 61 cm |
重量 | 約 4,400.0 g |
サイズ | Small |
色 | ブラウン |
Amazon発売日 | - |
日本育児 2人乗り ベビーカー kinderwagon DUOシティHOPII

9.8kgで2人用では最軽量級
対象年齢 | 3または7~36ヶ月 |
---|---|
タイプ | A型、B型 |
折りたたみサイズ | 37×115×59cm |
本体重量 | 9.8kg |
収納部分の耐荷重 | 4.5kg |
自立収納 | × |
SGマーク | ー |
日本育児 3WAYコンフィケープ

まるでダウンのような暖かさで色々使える3WAYタイプ
対応ベビーカー | - |
---|---|
サイズ(W×D×H、cm) | W61×H75 |
素材 | ポリエステル |
カラーバリエーション | カーキ、ネイビー、ブラック、グレープ |
お手入れ方法 | 洗濯機可 |
日本育児 Bambino 04Ⅱ

4段階のベルト調節で成長に合わせて使える
重量 | 6.2kg |
---|---|
耐荷重 | 18kg |
機能 | 3段階リクライニング、滑り止め付き肩ベルト |
日本育児 チャイルドシート

リバウンドバー搭載で衝突時のインパクトを軽減
サイズ | 45×61×61~65cm |
---|---|
重量 | 13.8kg |
耐荷重 | 18kg |
素材 | 本体:PP、ABS、スチール カバー・ハーネス:ポリエステル |
機能 | 回転式、大型幌付き |
日本育児 ふわふわとおせんぼ キッズセーフ

やんちゃなキッズにもおすすめのやわらか素材
種類 | ネットタイプ |
---|---|
固定の仕方 | つっぱり |
サイズ(cm) | 65〜90×3×60 |
設置幅(cm) | 65〜90 |
重量(kg) | 1.36 |
日本育児 ベビーゲート スルする~とゲイト

斜めにも設置できる、場所を選ばないスマートなデザイン
種類 | 巻き取りタイプ |
---|---|
固定の仕方 | 木ネジ |
ロックタイプ | オートロップタイプ |
サイズ(cm) | 120×8.5×91 |
設置幅(cm) | 〜115 |
重量(kg) | 1.7 |
日本育児 木製パーテーション

置くだけ簡単&角度調整しやすい
幅 | - |
---|---|
奥行 | - |
高さ | - |
重量 | - |
サイズ | 423x70.5x70センチメートル (x 1) |
色 | - |
Amazon発売日 | - |
日本育児 おくだけとおせんぼ おくトビラ Sサイズ

アイデアがうれしい新発想の置くだけタイプ
種類 | ネットタイプ |
---|---|
固定の仕方 | 置くだけ |
ロックタイプ | カバーロックタイプ |
サイズ(cm) | 82~122×45〜60 |
設置幅(cm) | 82〜122 |
重量(kg) | 6〜7.7 |
ベビー・マタニティの人気ブランドランキング
約22ブランドを対象に、レビュー評価の高い人気のベビー・マタニティブランドをピックアップしました。中でも人気なブランドは、ボーネルンド(BorneLund) 、レック(LEC) 、Stokke です。