サックスを演奏するのに欠かせないアクセサリーであるサックスストラップ。いざ購入しようと思っても、形状や材質がさまざまで、選び方が難しいですよね。今回は、サックスストラップの選び方とおすすめ商品を人気ランキング形式でご紹介します。
失敗しない!これだけチェック!
対応楽器|所有しているサックスに合ったものを選んで
形状①|装着が手軽で安価な「ネックストラップ」
形状②|首への負担を軽減できる「ショルダータイプ」

形状③|上半身全体で支える「ハーネスタイプ」も!
フック形状|簡単に外れず安心感のある「スナップ型」がおすすめ
フックの材質|「プラスチック製」は傷つき防止に!強度を求めるなら「金属製」
サックスストラップの人気ランキング
Live Line サックスストラップ
栃木レザーのセンターパーツがアクセント
対応楽器 | ソプラノ、アルト、テナー |
ストラップ形状 | ネックストラップ |
フック形状 | スナップ |
フックの材質 | 金属 |
SELMER サックス ストラップ スナップフック
憧れのセルマーをストラップでも
対応楽器 | ソプラノ、アルト、テナー |
ストラップ形状 | ネックストラップ |
フック形状 | スナップ |
フックの材質 | 金属 |
VANDOREN サックス用ストラップ ハーネス
身体にかかる負荷を分散
ポイント最大43.5倍:お買い物マラソン開催中!!
対応楽器 | ソプラノ、アルト、テナー、バリトン |
ストラップ形状 | ハーネス |
フック形状 | かぎ型フック |
フックの材質 | ー |
Behning & Sons サックスストラップ ショルダータイプ
高級感のある本革製
対応楽器 | ソプラノ、アルト、テナー、バリトン |
ストラップ形状 | ショルダー |
フック形状 | スナップ |
フックの材質 | 金属 |
KOLBL ステラ・リミテッド
肌への当たりが柔らかいハンドメイド・レザー
対応楽器 | アルト、テナー |
ストラップ形状 | ネックストラップ |
フック形状 | スナップ |
フックの材質 | 金属 |
KC サックス用パット付きストラップ
パッドが厚めでしっかり支える
対応楽器 | ー |
ストラップ形状 | ネックストラップ |
フック形状 | スナップ |
フックの材質 | ー |
RICO パッディド ソプラノ&アルトサックス用
蒸れにくく快適な使い心地
対応楽器 | ソプラノ、アルト |
ストラップ形状 | ネックストラップ |
フック形状 | かぎ型フック |
フックの材質 | 金属 |
BIRD STRAP サックス ストラップ
楽器と体格に合わせたサイズ選択が可能
対応楽器 | ソプラノ、アルト、テナー、バリトン |
ストラップ形状 | ネックストラップ |
フック形状 | スナップ |
フックの材質 | 金属 |
商品比較表
商品画像 |
1位
BIRD STRAP
|
2位
RICO
|
3位
KC
|
4位
KOLBL
|
5位
Behning & Sons
|
6位
VANDOREN
|
7位
SELMER
|
8位
Live Line
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | サックス ストラップ | パッディド ソプラノ&アルトサックス用 | サックス用パット付きストラップ | ステラ・リミテッド | サックスストラップ ショルダータイプ | サックス用ストラップ ハーネス | サックス ストラップ スナップフック | サックスストラップ |
特徴 | 楽器と体格に合わせたサイズ選択が可能 | 蒸れにくく快適な使い心地 | パッドが厚めでしっかり支える | 肌への当たりが柔らかいハンドメイド・レザー | 高級感のある本革製 | 身体にかかる負荷を分散 | 憧れのセルマーをストラップでも | 栃木レザーのセンターパーツがアクセント |
対応楽器 | ソプラノ、アルト、テナー、バリトン | ソプラノ、アルト | ー | アルト、テナー | ソプラノ、アルト、テナー、バリトン | ソプラノ、アルト、テナー、バリトン | ソプラノ、アルト、テナー | ソプラノ、アルト、テナー |
ストラップ形状 | ネックストラップ | ネックストラップ | ネックストラップ | ネックストラップ | ショルダー | ハーネス | ネックストラップ | ネックストラップ |
フック形状 | スナップ | かぎ型フック | スナップ | スナップ | スナップ | かぎ型フック | スナップ | スナップ |
フックの材質 | 金属 | 金属 | ー | 金属 | 金属 | ー | 金属 | 金属 |
商品リンク |
8,556 円 (税込) ー ー |
ー ー |
980 円 (税込) 1,180 円 (税込) ー |
10,600 円 (税込) ー ー |
2,400 円 (税込) ー ー |
17,512 円 (税込) |
ー ー |
ー ー |