写真はデジタルで残すのが当たり前の昨今、祖父母へのプレゼントやお祝いのギフトなどにも選ばれているのがデジタルフォトフレーム。スマホなどで撮影した写真を印刷することなく気軽に飾って楽しめるため人気です。Wi-Fi対応のものや動画再生ができるものなど、さまざまな機能を搭載したモデルが豊富でどれを選ぶか迷ってしまうもの。今回は、デジタルフォトフレームの選び方やおすすめ商品をランキングで紹介するので、ぜひ商品選びの参考にしてください。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
-
デジタルフォトフレーム【小型】のおすすめ人気ランキング11選1位
デジタルフォトフレーム S-Frame
-
デジタルフォトフレーム【大型】のおすすめ人気ランキング5選1位
10.2インチ デジタルフォトフレーム
デジタルフォトフレームとは?

デジタルフォトフレームの選び方
サイズをチェック
7インチ~8インチ

10インチ~15インチ

置き方をチェック

解像度をチェック

内蔵メモリをチェック

外部メディア・入力ポートをチェック

機能をチェック
Wi-Fi対応

リモコン付き

縦横回転機能

動画・音楽再生機能

カレンダー・時計機能

人感センサー機能

デジタルフォトフレームのおすすめメーカー
SONY(ソニー)

FUJIFILM(富士フイルム)

KEIAN(恵安)

デジタルフォトフレーム【小型】のおすすめ人気ランキング11選
moonka デジタルフォトフレーム

多機能タイプで楽しく使える
インチ | 10.1型 |
---|---|
解像度 | 1280×800 |
メモリ容量 | 16GB |
外部メディア | microSDカード |
無線通信 | 〇 |
動画再生 | 〇 |
縦置き | 〇 |
Aurara WIFI デジタルフォトフレーム

人感センサーやWi-Fi機能などが盛りだくさん
インチ | 8型 |
---|---|
解像度 | 1280×800 |
メモリ容量 | 32GB |
外部メディア | microSDカードなど |
無線通信 | ◯ |
動画再生 | ◯ |
縦置き | ◯ |
GREEN HOUSE(グリーンハウス) 7インチ デジタルフォトフレーム

画像の縦横を自動で変更してくれるスマート設計
インチ | 7型 |
---|---|
解像度 | 800×480 |
メモリ容量 | ー |
外部メディア | SDカード、メモリースティック、USBなど |
無線通信 | × |
動画再生 | ◯ |
縦置き | ◯ |
KEIAN(恵安) 7インチ デジタルフォトフレーム

リモコン付きで再生や機能のコントロールがらくらく
インチ | 7型 |
---|---|
解像度 | 800×480 |
メモリ容量 | 16GB |
外部メディア | SDカード、USB |
無線通信 | × |
動画再生 | ◯ |
縦置き | ー |
KEIAN(恵安) 7インチ デジタルフォトフレーム

コスパ抜群のリモコン付きデジタルフォトフレーム
インチ | 7型 |
---|---|
解像度 | 800×480 |
メモリ容量 | 32GB |
外部メディア | SDカード、SDHCカード、USB |
無線通信 | × |
動画再生 | ◯ |
縦置き | ー |
FUJIFILM(富士フイルム) 7インチ デジタルフォトフレーム

マーブル調と木目調のおしゃれなフレームデザイン
インチ | 7型 |
---|---|
解像度 | 800×480 |
メモリ容量 | 512MB |
外部メディア | SDカード、SDHCカード、メモリースティックなど |
無線通信 | × |
動画再生 | ◯ |
縦置き | ー |
Pioneer(パイオニア) デジタルフォトフレーム HAPPY FLAMEシリーズ

写真・動画・音楽が楽しめる欲張りなスペック
インチ | 7型 |
---|---|
解像度 | 800×480 |
メモリ容量 | 8GB |
外部メディア | miniSDカード、microSDカード、SDカード、SDHCカード、メモリースティック、USBなど |
無線通信 | × |
動画再生 | ◯ |
縦置き | ◯ |
SONY(ソニー) デジタルフォトフレーム S-Frame

4000枚の写真と40曲の音楽が楽しめる
インチ | 7型 |
---|---|
解像度 | 800×480 |
メモリ容量 | 2GB |
外部メディア | SDカード、メモリースティックなど |
無線通信 | × |
動画再生 | ◯ |
縦置き | ◯ |
FUJIFILM(富士フイルム) 7インチ デジタルフォトフレーム

どの角度から見てもきれいなデジタルフォトフレーム
インチ | 7型 |
---|---|
解像度 | 800×480 |
メモリ容量 | 1GB |
外部メディア | SDカード、SDHCカード、メモリースティックなど |
無線通信 | × |
動画再生 | ー |
縦置き | ◯ |
SONY(ソニー) デジタルフォトフレーム S-Frame

便利機能がたくさん搭載された人気シリーズ
インチ | 7型 |
---|---|
解像度 | 800×480 |
メモリ容量 | 2GB |
外部メディア | SDカード、メモリースティック、USBなど |
無線通信 | ◯ |
動画再生 | × |
縦置き | ◯ |
SONY(ソニー) デジタルフォトフレーム S-Frame

さまざまな外部メディアに対応
インチ | 7型 |
---|---|
解像度 | 800×480 |
メモリ容量 | 2GB |
外部メディア | SDカード、メモリースティック、USBなど |
無線通信 | × |
動画再生 | ◯ |
縦置き | ◯ |
商品名 | デジタルフォトフレーム S-Frame | デジタルフォトフレーム S-Frame | 7インチ デジタルフォトフレーム | デジタルフォトフレーム S-Frame | デジタルフォトフレーム HAPPY FLAMEシリーズ | 7インチ デジタルフォトフレーム | 7インチ デジタルフォトフレーム | 7インチ デジタルフォトフレーム | 7インチ デジタルフォトフレーム | WIFI デジタルフォトフレーム | デジタルフォトフレーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
SONY(ソニー)
|
2位
SONY(ソニー)
|
3位
FUJIFILM(富士フイルム)
|
4位
SONY(ソニー)
|
5位
Pioneer(パイオニア)
|
6位
FUJIFILM(富士フイルム)
|
7位
KEIAN(恵安)
|
8位
KEIAN(恵安)
|
9位
GREEN HOUSE(グリーンハウス)
|
10位
Aurara
|
11位
moonka
|
最安価格 |
Amazonでみる
6,138 円 (税込) |
Amazonでみる
2,480 円 (税込) |
Amazonでみる
3,280 円 (税込) |
Amazonでみる
9,525 円 (税込) |
Amazonでみる
4,633 円 (税込) |
Amazonでみる
9,300 円 (税込) |
Amazonでみる
6,980 円 (税込) |
Amazonでみる
7,000 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,775 円 (税込) |
Amazonでみる
11,411 円 (税込) |
Amazonでみる
13,800 円 (税込) |
特徴 | さまざまな外部メディアに対応 | 便利機能がたくさん搭載された人気シリーズ | どの角度から見てもきれいなデジタルフォトフレーム | 4000枚の写真と40曲の音楽が楽しめる | 写真・動画・音楽が楽しめる欲張りなスペック | マーブル調と木目調のおしゃれなフレームデザイン | コスパ抜群のリモコン付きデジタルフォトフレーム | リモコン付きで再生や機能のコントロールがらくらく | 画像の縦横を自動で変更してくれるスマート設計 | 人感センサーやWi-Fi機能などが盛りだくさん | 多機能タイプで楽しく使える |
インチ | 7型 | 7型 | 7型 | 7型 | 7型 | 7型 | 7型 | 7型 | 7型 | 8型 | 10.1型 |
解像度 | 800×480 | 800×480 | 800×480 | 800×480 | 800×480 | 800×480 | 800×480 | 800×480 | 800×480 | 1280×800 | 1280×800 |
メモリ容量 | 2GB | 2GB | 1GB | 2GB | 8GB | 512MB | 32GB | 16GB | ー | 32GB | 16GB |
外部メディア | SDカード、メモリースティック、USBなど | SDカード、メモリースティック、USBなど | SDカード、SDHCカード、メモリースティックなど | SDカード、メモリースティックなど | miniSDカード、microSDカード、SDカード、SDHCカード、メモリースティック、USBなど | SDカード、SDHCカード、メモリースティックなど | SDカード、SDHCカード、USB | SDカード、USB | SDカード、メモリースティック、USBなど | microSDカードなど | microSDカード |
無線通信 | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | 〇 |
動画再生 | ◯ | × | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 〇 |
縦置き | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | 〇 |
デジタルフォトフレーム【大型】のおすすめ人気ランキング5選
Kodak(コダック) 10インチ 木製デジタルフォトフレーム

木のあたたかみが感じられる木製フレーム
インチ | 10型 |
---|---|
解像度 | 1280×800 |
メモリ容量 | 8GB |
外部メディア | SDカード、MMC、USBなど |
無線通信 | × |
動画再生 | ◯ |
縦置き | ー |
BIGASUO デジタルフォトフレーム

タッチスクリーンで操作のストレスもなし
インチ | 10.1型 |
---|---|
解像度 | 1280×800 |
メモリ容量 | 16GB |
外部メディア | USB |
無線通信 | ◯ |
動画再生 | ◯ |
縦置き | ◯ |
Nixplay 10.1インチ スマートデジタルフォトフレーム

SNSの写真を簡単に取り込める
インチ | 10.1型 |
---|---|
解像度 | 1280×800 |
メモリ容量 | ー |
外部メディア | ー |
無線通信 | ◯ |
動画再生 | ー |
縦置き | ◯ |
KEIAN(恵安) 10インチ デジタルフォトフレーム

大好きな映画やライブ映像などを流すのもおすすめ
インチ | 10型 |
---|---|
解像度 | 1024×600 |
メモリ容量 | 16GB |
外部メディア | SDカード、MMC、USBなど |
無線通信 | × |
動画再生 | ◯ |
縦置き | ー |
FUJIFILM(富士フイルム) 10.2インチ デジタルフォトフレーム

新モード液晶で超高画質を実現
インチ | 10.2型 |
---|---|
解像度 | 1024×600 |
メモリ容量 | 2GB |
外部メディア | SDカード、SDHCカード、メモリースティックなど |
無線通信 | × |
動画再生 | ◯ |
縦置き | ◯ |
商品名 | 10.2インチ デジタルフォトフレーム | 10インチ デジタルフォトフレーム | 10.1インチ スマートデジタルフォトフレーム | デジタルフォトフレーム | 10インチ 木製デジタルフォトフレーム |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
FUJIFILM(富士フイルム)
|
2位
KEIAN(恵安)
|
3位
Nixplay
|
4位
BIGASUO
|
5位
Kodak(コダック)
|
最安価格 |
Yahoo!でみる
36,457 円 (税込) |
Yahoo!でみる
7,377 円 (税込) |
Amazonでみる
17,999 円 (税込) |
Amazonでみる
13,580 円 (税込) |
Amazonでみる
10,999 円 (税込) |
特徴 | 新モード液晶で超高画質を実現 | 大好きな映画やライブ映像などを流すのもおすすめ | SNSの写真を簡単に取り込める | タッチスクリーンで操作のストレスもなし | 木のあたたかみが感じられる木製フレーム |
インチ | 10.2型 | 10型 | 10.1型 | 10.1型 | 10型 |
解像度 | 1024×600 | 1024×600 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 |
メモリ容量 | 2GB | 16GB | ー | 16GB | 8GB |
外部メディア | SDカード、SDHCカード、メモリースティックなど | SDカード、MMC、USBなど | ー | USB | SDカード、MMC、USBなど |
無線通信 | × | × | ◯ | ◯ | × |
動画再生 | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
縦置き | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
Amazon・楽天市場のデジタルフォトフレーム売れ筋ランキング
まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。