BOSS ギター・ギター周辺機器 のおすすめ人気ランキング
BOSS ギター・ギター周辺機器の情報や価格比較、おすすめアイテムをご紹介します。
BOSS ギター・ギター周辺機器のおすすめ商品の比較一覧表
商品名 | BOSS Overdrive OD-1X | BOSS ACアダプター | BOSS Blues Driver BD-2 | BOSS Foot Volume | BOSS ボリュームペダル | BOSS ボリュームペダルフット | BOSS Fuzz FZ-5 | BOSS Digital Delay DD-3 | BOSS Waza Craftシリーズ Blues Driver BD-2W | BOSS ペダル・ボードPedal Board | BOSS PW-3 ワウペダル | BOSS CHROMATIC TUNER クロマチック・チューナー TU-3 | BOSS Multi Overtone MO-2 | BOSS Super OverDrive SD-1 | BOSS Equalizer GE-7 | BOSS OverDrive OD-3 | BOSS ボリュームペダル | BOSS SUPER Chorus CH-1 | BOSS Guitar Multiple Effects ME-80 | BOSS Digital Delay DD-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | ||||||||||||||||||||
最安価格 |
Yahoo!でみる
15,400 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,900 円 (税込) |
Yahoo!でみる
11,500 円 (税込) |
Amazonでみる
9,427 円 (税込) |
Amazonでみる
6,999 円 (税込) |
Amazonでみる
12,650 円 (税込) |
楽天市場でみる
10,000 円 (税込) |
Amazonでみる
23,519 円 (税込) |
Yahoo!でみる
17,367 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,970 円 (税込) |
Amazonでみる
16,500 円 (税込) |
Amazonでみる
12,100 円 (税込) |
Amazonでみる
16,500 円 (税込) |
Amazonでみる
6,600 円 (税込) |
Amazonでみる
14,300 円 (税込) |
Amazonでみる
10,014 円 (税込) |
Yahoo!でみる
7,538 円 (税込) |
Yahoo!でみる
12,025 円 (税込) |
Amazonでみる
24,800 円 (税込) |
Amazonでみる
39,600 円 (税込) |
幅 | 約 5.9 cm | - | 約 9.5 cm | 約 10.4 cm | 約 8.6 cm | 約 12.7 cm | 約 9.7 cm | 約 7.6 cm | 約 9.8 cm | 約 31.8 cm | - | 約 9.8 cm | 約 9.8 cm | 約 10.2 cm | 約 9.4 cm | 約 6.7 cm | 約 15.2 cm | 約 9.7 cm | 約 32.5 cm | 約 20.3 cm |
奥行 | 約 12.9 cm | - | 約 15.1 cm | 約 26.8 cm | 約 20 cm | 約 36.6 cm | 約 15.2 cm | 約 15.2 cm | 約 15.2 cm | 約 33.7 cm | - | 約 15.2 cm | 約 15.2 cm | 約 15.2 cm | 約 15.2 cm | 約 9.1 cm | 約 25.4 cm | 約 15.2 cm | 約 52.1 cm | 約 25.7 cm |
高さ | 約 7.3 cm | - | 約 7 cm | 約 8.1 cm | 約 5.4 cm | 約 8.9 cm | 約 6.7 cm | 約 10.2 cm | 約 6.7 cm | 約 8.9 cm | - | 約 6.7 cm | 約 6.9 cm | 約 15.2 cm | 約 6.7 cm | 約 14.8 cm | 約 15.2 cm | 約 7.1 cm | 約 14.2 cm | 約 11.7 cm |
重量 | 約 50.0 g | 約 135.0 g | 約 300.0 g | 約 860.0 g | 約 520.0 g | 約 1,500.0 g | 約 499.0 g | 約 0.6 g | 約 430.9 g | 約 1,156.7 g | 約 680.0 g | 約 0.5 g | 約 470.0 g | 約 408.2 g | 約 450.0 g | 約 454.0 g | 約 540.0 g | 約 570.0 g | 約 3,600.0 g | 約 998.0 g |
サイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
色 | 黄色 | ブラック | 青い | - | 黒 | - | 銀,黒 | - | 青 | ブラック///ホワイト | 黒 | 黒,白 | 青い | - | ベージュ,黒 | 黄色 | 黒 | 青い,黒 | - | 白 |
Amazon発売日 | 2014/03/14 | 2016/02/26 | - | 2015/02/07 | 1995/07/04 | - | - | - | 2014/09/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015/09/12 |
BOSS Overdrive OD-1X

幅 | 約 5.9 cm |
---|---|
奥行 | 約 12.9 cm |
高さ | 約 7.3 cm |
重量 | 約 50.0 g |
サイズ | - |
色 | 黄色 |
Amazon発売日 | 2014/03/14 |
BOSS ACアダプター

幅 | - |
---|---|
奥行 | - |
高さ | - |
重量 | 約 135.0 g |
サイズ | - |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2016/02/26 |
BOSS Blues Driver BD-2

幅 | 約 9.5 cm |
---|---|
奥行 | 約 15.1 cm |
高さ | 約 7 cm |
重量 | 約 300.0 g |
サイズ | - |
色 | 青い |
Amazon発売日 | - |
BOSS Foot Volume

アルミダイキャスト製の頑丈なボディ
材質 | アルミダイキャスト |
---|---|
サイズ(幅×奥行×高さ、cm) | 8×19.2×8.5cm |
重さ(g) | 840g |
チューナアウト | ○ |
機能 | チューナーアウト |
BOSS ボリュームペダル

出力インピーダンスの高い機器の接続に
サイズ(幅×奥行×高さ、cm) | 8.6㎝×20㎝×5.4㎝ |
---|---|
重さ(g) | 400g |
インピーダンス | ハイインピーダンス |
チューナアウト | ○ |
機能 | チューナーアウト・ミニマムボリューム |
BOSS ボリュームペダルフット

ペダルが滑らないラバーパッド採用
材質 | アルミダイキャスト |
---|---|
サイズ(幅×奥行×高さ、cm) | 11×28.9×12cm |
重さ(g) | 1600g |
インピーダンス | ローインピーダンス |
チューナアウト | ○ |
機能 | チューナーアウト・トルク調整・エクスプレッションペダル |
BOSS Fuzz FZ-5

幅 | 約 9.7 cm |
---|---|
奥行 | 約 15.2 cm |
高さ | 約 6.7 cm |
重量 | 約 499.0 g |
サイズ | - |
色 | 銀,黒 |
Amazon発売日 | - |
BOSS Digital Delay DD-3

幅 | 約 7.6 cm |
---|---|
奥行 | 約 15.2 cm |
高さ | 約 10.2 cm |
重量 | 約 0.6 g |
サイズ | - |
色 | - |
Amazon発売日 | - |
BOSS Waza Craftシリーズ Blues Driver BD-2W

幅 | 約 9.8 cm |
---|---|
奥行 | 約 15.2 cm |
高さ | 約 6.7 cm |
重量 | 約 430.9 g |
サイズ | - |
色 | 青 |
Amazon発売日 | 2014/09/30 |
BOSS ペダル・ボードPedal Board

幅 | 約 31.8 cm |
---|---|
奥行 | 約 33.7 cm |
高さ | 約 8.9 cm |
重量 | 約 1,156.7 g |
サイズ | - |
色 | ブラック///ホワイト |
Amazon発売日 | - |
BOSS PW-3 ワウペダル

幅 | - |
---|---|
奥行 | - |
高さ | - |
重量 | 約 680.0 g |
サイズ | - |
色 | 黒 |
Amazon発売日 | - |
BOSS CHROMATIC TUNER クロマチック・チューナー TU-3

幅 | 約 9.8 cm |
---|---|
奥行 | 約 15.2 cm |
高さ | 約 6.7 cm |
重量 | 約 0.5 g |
サイズ | - |
色 | 黒,白 |
Amazon発売日 | - |
BOSS Multi Overtone MO-2

幅 | 約 9.8 cm |
---|---|
奥行 | 約 15.2 cm |
高さ | 約 6.9 cm |
重量 | 約 470.0 g |
サイズ | - |
色 | 青い |
Amazon発売日 | - |
BOSS Super OverDrive SD-1

1981年リリースのロングセラーエフェクター
BOSS Equalizer GE-7

幅 | 約 9.4 cm |
---|---|
奥行 | 約 15.2 cm |
高さ | 約 6.7 cm |
重量 | 約 450.0 g |
サイズ | - |
色 | ベージュ,黒 |
Amazon発売日 | - |
BOSS OverDrive OD-3

幅 | 約 6.7 cm |
---|---|
奥行 | 約 9.1 cm |
高さ | 約 14.8 cm |
重量 | 約 454.0 g |
サイズ | - |
色 | 黄色 |
Amazon発売日 | - |
BOSS ボリュームペダル

小型ボリュームペダルの超定番!
サイズ(幅×奥行×高さ、cm) | 8.6×20×5.4cm |
---|---|
重さ(g) | 400g |
インピーダンス | ローインピーダンス |
チューナアウト | ○ |
機能 | ミニマム設定・チューナーアウト |
BOSS SUPER Chorus CH-1

幅 | 約 9.7 cm |
---|---|
奥行 | 約 15.2 cm |
高さ | 約 7.1 cm |
重量 | 約 570.0 g |
サイズ | - |
色 | 青い,黒 |
Amazon発売日 | - |
BOSS Guitar Multiple Effects ME-80

幅 | 約 32.5 cm |
---|---|
奥行 | 約 52.1 cm |
高さ | 約 14.2 cm |
重量 | 約 3,600.0 g |
サイズ | - |
色 | - |
Amazon発売日 | - |
BOSS Digital Delay DD-500

幅 | 約 20.3 cm |
---|---|
奥行 | 約 25.7 cm |
高さ | 約 11.7 cm |
重量 | 約 998.0 g |
サイズ | - |
色 | 白 |
Amazon発売日 | 2015/09/12 |