東芝(TOSHIBA) 洗濯機・乾燥機 のおすすめ人気ランキング
東芝(TOSHIBA) 洗濯機・乾燥機の情報や価格比較、おすすめアイテムをご紹介します。
東芝(TOSHIBA) 洗濯機・乾燥機のおすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 東芝(TOSHIBA) 衣類乾燥機 ピュアホワイト | 東芝(TOSHIBA) 衣類乾燥機 | 東芝(TOSHIBA) 洗濯機 7.0kg 浸透パワフル洗浄 | 東芝(TOSHIBA) 全自動洗濯機 4.5kg | 東芝(TOSHIBA) 洗濯機 浸透パワフル洗浄 | 東芝(TOSHIBA) 全自動洗濯機 | 東芝(TOSHIBA) 縦型洗濯乾燥機 洗濯 10kg ZABOON(ザブーン) グランホワイト | 東芝(TOSHIBA) グレインブラウン ZABOON | 東芝(TOSHIBA) 洗濯乾燥機 洗濯8kg 乾燥 | 東芝(TOSHIBA) 洗濯機 浸透パワフル洗浄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | ||||||||||
最安価格 |
Amazonでみる
44,980 円 (税込) |
Amazonでみる
48,980 円 (税込) |
楽天市場でみる
29,800 円 (税込) |
Amazonでみる
19,900 円 (税込) |
楽天市場でみる
20,800 円 (税込) |
Amazonでみる
18,200 円 (税込) |
Yahoo!でみる
129,800 円 (税込) |
Amazonでみる
178,000 円 (税込) |
Yahoo!でみる
82,185 円 (税込) |
楽天市場でみる
29,800 円 (税込) |
幅 | 約 65 cm | 約 65 cm | 約 56.3 cm | 約 55.5 cm | 約 56.3 cm | 約 56.3 cm | - | - | 約 60 cm | 約 56.3 cm |
奥行 | 約 52.5 cm | 約 46.8 cm | 約 58 cm | 約 54.1 cm | 約 58 cm | 約 58 cm | - | - | 約 60.5 cm | 約 58 cm |
高さ | 約 65 cm | 約 65 cm | 約 98.7 cm | 約 94.5 cm | 約 95.7 cm | 約 95.7 cm | - | - | 約 102.1 cm | 約 95.7 cm |
重量 | 約 24,000.0 g | 約 22,000.0 g | 約 29,000.0 g | 約 31,000.0 g | 約 28,000.0 g | 約 28,000.0 g | - | 約 89,999.9 g | 約 46,000.0 g | 約 28,000.0 g |
サイズ | - | - | 洗濯容量:7.0㎏ | - | 洗濯容量:6.0㎏ | - | - | - | 3)洗濯・脱水容量 8㎏ 乾燥容量 4.5㎏ / 温か抗菌メガシャワー洗浄 | - |
色 | ピュアホワイト | ホワイト | グランホワイト | (W)ピュアホワイト | グランホワイト | - | グランホワイト | グレインブラウン | グランホワイト | グランホワイト |
Amazon発売日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東芝(TOSHIBA) 洗濯機・乾燥機の商品ランキング
東芝(TOSHIBA) 衣類乾燥機 ピュアホワイト

繊維の奥の花粉もスッキリ除去
サイズ(cm) | 52.5×65×65cm |
---|---|
消費電力(W) | 1220W |
東芝(TOSHIBA) 衣類乾燥機

うれしい機能が充実!ファミリー向けの衣類乾燥機
乾燥方式・除湿方式 | 電気式 |
---|---|
乾燥容量・面積 | 4.5kg |
本体サイズ | 幅65×奥行46.8×高さ65cm |
しわ取り機能 | ◯ |
毛布対応 | ◯(~3kg) |
タイマー | ◯ |
静音設計 | ◯(42dB) |
除菌・脱臭 | ◯ |
消費電力 | 1220W |
東芝(TOSHIBA) 洗濯機 7.0kg 浸透パワフル洗浄

東芝自慢の「浸透パワフル洗浄」を搭載
サイズ(奥行×幅×高さ/cm) | 58.0×56.3×98.7(cm) |
---|---|
洗濯容量(kg) | 7.0kg |
乾燥容量(kg) | - |
標準使用水量(洗濯時/L) | 113L |
運転音(洗濯時/脱水時) | 35dB・43dB |
乾燥機能 | 〇 |
その他機能 | チャイルドロック・給水ホース |
東芝(TOSHIBA) 全自動洗濯機 4.5kg

Wシャワーで綺麗に洗える!パワフル洗浄
洗濯容量(kg) | 4.5 |
---|---|
洗濯時の標準使用水量(L) | 31 |
騒音レベル(洗濯時/脱水時)(dB) | 35 |
奥行き×幅×高さ(cm) | 54.1×55.5×94.5 |
東芝(TOSHIBA) 洗濯機 浸透パワフル洗浄

パワフルな水流で、しっかりと洗い流してくれる
幅 | 約 56.3 cm |
---|---|
奥行 | 約 58 cm |
高さ | 約 95.7 cm |
重量 | 約 28,000.0 g |
サイズ | 洗濯容量:6.0㎏ |
色 | グランホワイト |
Amazon発売日 | - |
東芝(TOSHIBA) 全自動洗濯機

シンプルで使いやすい全自動洗濯機
洗濯・脱水容量/乾燥容量(kg) | 5 |
---|---|
標準使用水量(洗濯時/洗濯~乾燥時、L) | 約99 |
運転音(洗い時/脱水時/乾燥時、dB) | 約38/約43 |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯~乾燥時) | 約43 |
サイズ (幅×奥行×高さ、cm) | 56.3×58×95.7 |
消費電力(洗濯時/乾燥時、W) | 360(50)、435(60) |
乾燥機能 | × |
東芝(TOSHIBA) 縦型洗濯乾燥機 洗濯 10kg ZABOON(ザブーン) グランホワイト

使いやすさにこだわった気配り設計
サイズ(奥行×幅×高さ/cm) | 62.8×61.4×104.8(cm) |
---|---|
洗濯容量(kg) | 10.0kg |
乾燥容量(kg) | 5.0kg |
標準使用水量(洗濯時/L) | 115L |
運転音(洗濯時/脱水時) | 28dB・37dB |
乾燥機能 | 〇 |
その他機能 | ウルトラファインバブル洗浄W・温かウルトラファインバブル洗浄W・ザブーンパル3 |
東芝(TOSHIBA) グレインブラウン ZABOON

スマホ連携で忙しい日々を更に快適に
サイズ(奥行×幅×高さ/cm) | 75.0×64.5×106.0(cm) |
---|---|
洗濯容量(kg) | 12.0kg |
乾燥容量(kg) | 7.0kg |
標準使用水量(洗濯時/L) | 80L |
運転音(洗濯時/脱水時) | 32dB・37dB |
乾燥機能 | 〇 |
その他機能 | 給水ホース・自動槽洗浄・自動投入・スマホ連携 |
東芝(TOSHIBA) 洗濯乾燥機 洗濯8kg 乾燥

強力な水流で頑固汚れもしっかり落とせる!
幅 | 約 60 cm |
---|---|
奥行 | 約 60.5 cm |
高さ | 約 102.1 cm |
重量 | 約 46,000.0 g |
サイズ | 3)洗濯・脱水容量 8㎏ 乾燥容量 4.5㎏ / 温か抗菌メガシャワー洗浄 |
色 | グランホワイト |
Amazon発売日 | - |
東芝(TOSHIBA) 洗濯機 浸透パワフル洗浄

パワフルな水流で、しっかりと洗い流してくれる
幅 | 約 56.3 cm |
---|---|
奥行 | 約 58 cm |
高さ | 約 95.7 cm |
重量 | 約 28,000.0 g |
サイズ | - |
色 | グランホワイト |
Amazon発売日 | - |