パナソニック(Panasonic) 洗濯機・乾燥機 のおすすめ人気ランキング
パナソニック(Panasonic) 洗濯機・乾燥機の情報や価格比較、おすすめアイテムをご紹介します。
パナソニック(Panasonic) 洗濯機・乾燥機のおすすめ商品の比較一覧表
商品名 | パナソニック(Panasonic) ななめドラム洗濯乾燥 | パナソニック(Panasonic) ふとん暖め乾燥機(シャンパンゴールド) | パナソニック(Panasonic) 衣類乾燥機 | パナソニック(Panasonic) ふとん乾燥機(ブルーシルバー) | パナソニック(Panasonic) 全自動洗濯機 洗濯10kg | パナソニック(Panasonic) 全自動洗濯機 | パナソニック(Panasonic) ななめドラム洗濯乾燥機 Cuble(キューブル) 7kg | パナソニック(Panasonic) 衣類乾燥除湿機 | パナソニック(Panasonic) インバーター全自動洗濯機 | パナソニック(Panasonic) インバーター全自動洗濯機 | パナソニック(Panasonic) 全自動洗濯機 | パナソニック(Panasonic) ななめドラム洗濯乾燥機 11kg | パナソニック(Panasonic) ななめドラム洗濯乾燥機 Cuble(キューブル) 10kg 右開き | パナソニック(Panasonic) 全自動洗濯機 泡洗浄 | パナソニック(Panasonic) ななめドラム洗濯乾燥機 クリスタルホワイト | パナソニック(Panasonic) ななめドラム洗濯乾燥機 キューブル 10kg 右開き | パナソニック(Panasonic) 「ナノイーX」衛生ケア マットホワイト | パナソニック(Panasonic) 全自動洗濯機 ビッグウェーブ洗浄 | パナソニック(Panasonic) デシカント方式 衣類乾燥除湿機 | パナソニック(Panasonic) ななめドラム洗濯乾燥機 Cuble(キューブル) 7kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | ||||||||||||||||||||
最安価格 |
楽天市場でみる
150,000 円 (税込) |
Amazonでみる
14,577 円 (税込) |
Yahoo!でみる
56,421 円 (税込) |
Amazonでみる
6,290 円 (税込) |
Yahoo!でみる
89,980 円 (税込) |
Yahoo!でみる
87,780 円 (税込) |
Amazonでみる
127,632 円 (税込) |
楽天市場でみる
19,600 円 (税込) |
楽天市場でみる
137,000 円 (税込) |
Yahoo!でみる
152,341 円 (税込) |
楽天市場でみる
18,800 円 (税込) |
Amazonでみる
159,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
176,000 円 (税込) |
Yahoo!でみる
88,687 円 (税込) |
Yahoo!でみる
277,240 円 (税込) |
楽天市場でみる
276,000 円 (税込) |
楽天市場でみる
299,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
25,080 円 (税込) |
Amazonでみる
16,700 円 (税込) |
楽天市場でみる
179,800 円 (税込) |
幅 | 約 60.4 cm | - | 約 63.4 cm | 約 16.4 cm | 約 61.8 cm | 約 59.9 cm | 約 60 cm | - | 約 64.3 cm | 約 59.9 cm | 約 562 cm | 約 60 cm | 約 60 cm | 約 59.9 cm | 約 63.9 cm | 約 63.9 cm | 約 60.4 cm | 約 56.2 cm | 約 17.8 cm | 約 63.9 cm |
奥行 | 約 72.2 cm | - | 約 49.9 cm | 約 27.1 cm | 約 59.9 cm | 約 61.8 cm | 約 60 cm | - | 約 67.2 cm | 約 62.6 cm | 約 572 cm | 約 72.2 cm | 約 66.5 cm | 約 61.8 cm | 約 72.2 cm | 約 66.5 cm | 約 72.2 cm | 約 57.2 cm | 約 35.7 cm | 約 60 cm |
高さ | 約 101.1 cm | - | 約 68 cm | 約 34.4 cm | 約 102.4 cm | 約 102.4 cm | 約 99.8 cm | - | 約 105.6 cm | 約 101.7 cm | 約 880 cm | 約 100.9 cm | 約 99.8 cm | 約 102.4 cm | 約 105.8 cm | 約 105 cm | 約 101.1 cm | 約 88 cm | 約 45.9 cm | 約 105 cm |
重量 | 約 76,999.9 g | 約 3,300.0 g | 約 24,000.0 g | 約 2,500.0 g | - | 約 42,000.0 g | 約 69,999.9 g | 約 5,900.0 g | 約 53,000.0 g | 約 40,000.0 g | 約 28,000.0 g | 約 78,999.9 g | - | - | - | 約 73,999.9 g | 約 81,999.9 g | 約 28,000.0 g | 約 6,768.0 g | 約 69,999.9 g |
サイズ | - | - | - | - | - | 10kg | - | 14畳 | - | - | 6kg | - | - | - | - | - | - | - | 14畳 | - |
色 | マットホワイト | シャンパンゴールド | - | ブルーシルバー | ホワイト | シャンパン | マットホワイト | ブルー | ホワイト | クリスタルホワイト | シルバー | ノーブルシャンパン | プレミアムステンレス | シャンパン | ホワイト | プレミアムステンレス | マットホワイト | ベージュ | シルバー | マットホワイト |
Amazon発売日 | 2021/11/01 | 2016/10/11 | - | 2016/10/11 | - | 2019/06/01 | 2019/12/01 | 2019/04/15 | 2018/06/01 | 2019/06/25 | 2019/11/01 | 2019/11/01 | 2019/12/01 | 2020/06/01 | 2020/10/01 | 2020/11/01 | 2021/11/01 | 2020/11/01 | 2020/04/20 | 2020/11/01 |
パナソニック(Panasonic) 洗濯機・乾燥機の商品ランキング
パナソニック(Panasonic) ななめドラム洗濯乾燥

バブルシャワーでスゴ落ち泡洗浄
洗濯容量 | 11kg |
---|---|
乾燥容量 | 6kg |
乾燥方式 | ヒートポンプ方式 |
サイズ | 幅604×高さ1011×奥行722mm |
防水パンサイズ | 604mm |
重量 | 77kg |
ドアタイプ | 左開き |
騒音レベル | 洗濯/32dB、脱水/42dB、乾燥/46dB |
主な機能 | スゴ落ち泡洗浄、はやふわ乾燥ヒートポンプ、インバーター有 |
パナソニック(Panasonic) ふとん暖め乾燥機(シャンパンゴールド)

ダニもニオイもきれいに取り除く
サイズ | 39.8×30×14cm |
---|---|
重量 | 3.3 kg |
乾燥時間目安 | シングルでは60分 |
主な機能 | ナノイー搭載・ダニ対策 |
消費電力 | 445W |
パナソニック(Panasonic) 衣類乾燥機

ツイン2温風でふんわり仕上げ
サイズ(cm) | 49.9×63.4×68cm |
---|---|
消費電力(W) | 1390W |
パナソニック(Panasonic) ふとん乾燥機(ブルーシルバー)

布団だけでなく小物も乾燥OP
サイズ | 27.1×16.4×34.4cm |
---|---|
重量 | 2.5kg |
乾燥時間目安 | シングルで約60分 |
主な機能 | ダニ対策 |
消費電力 | 540W |
パナソニック(Panasonic) 全自動洗濯機 洗濯10kg

おしゃれ着コースを新搭載!
サイズ(奥行×幅×高さ/cm) | 61.8×59.9×102.4(cm) |
---|---|
洗濯容量(kg) | 10.0kg |
乾燥容量(kg) | - |
標準使用水量(洗濯時/L) | - |
運転音(洗濯時/脱水時) | 32dB・39dB |
乾燥機能 | ○ |
その他機能 | 風呂水吸水ホース・ビッグサークル投入口 |
パナソニック(Panasonic) 全自動洗濯機

ビッグサークル投入口で取り出しがラク、洗浄力も◎
幅 | 約 59.9 cm |
---|---|
奥行 | 約 61.8 cm |
高さ | 約 102.4 cm |
重量 | 約 42,000.0 g |
サイズ | 10kg |
色 | シャンパン |
Amazon発売日 | 2019/06/01 |
パナソニック(Panasonic) ななめドラム洗濯乾燥機 Cuble(キューブル) 7kg

外出先から操作可能!設定も簡単
幅 | 約 60 cm |
---|---|
奥行 | 約 60 cm |
高さ | 約 99.8 cm |
重量 | 約 69,999.9 g |
サイズ | - |
色 | マットホワイト |
Amazon発売日 | 2019/12/01 |
パナソニック(Panasonic) 衣類乾燥除湿機

軽くて振動の少ないデシカント式乾燥でスピード仕上げ
サイズ(cm) | 45.9×17.8(+脚部1.2)×35.7cm |
---|---|
タンク容量(L) | 2L |
除湿可能面積 | 木造7畳/プレハブ11畳/コンクリート18畳 |
消費電力(W) | 460W |
パナソニック(Panasonic) インバーター全自動洗濯機

洗剤液を温めて黄ばみやニオイを撃退!
洗濯・脱水容量/乾燥容量(kg) | 12 |
---|---|
標準使用水量(洗濯時/洗濯~乾燥時、L) | 150 |
運転音(洗い時/脱水時/乾燥時、dB) | 約37/約39 |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯~乾燥時) | 約43分 |
サイズ (幅×奥行×高さ、cm) | 64.3×67.2×105.6 |
消費電力(洗濯時/乾燥時、W) | 495 |
乾燥機能 | × |
パナソニック(Panasonic) インバーター全自動洗濯機

衣服が取り出しやすい形状の縦型洗濯機
幅 | 約 59.9 cm |
---|---|
奥行 | 約 62.6 cm |
高さ | 約 101.7 cm |
重量 | 約 40,000.0 g |
サイズ | - |
色 | クリスタルホワイト |
Amazon発売日 | 2019/06/25 |
パナソニック(Panasonic) 全自動洗濯機

使い勝手がいい一人暮らし向けの縦型洗濯機
サイズ(mm) | W562×D572×H880 |
---|---|
重量(kg) | 28kg |
タイプ | 縦型 |
洗濯容量(kg) | 5kg、6kg |
乾燥容量(kg) | 1.5kg、2kg |
運転音(db) | 39 |
乾燥機能 | 風乾燥 |
機能 | 槽カビ予防、からみほぐし、つけおきコース |
パナソニック(Panasonic) ななめドラム洗濯乾燥機 11kg

進化した「約40℃つけおき」コースに注目!
サイズ(奥行×幅×高さ/cm) | 72.2×63.9×105.8(cm) |
---|---|
洗濯容量(kg) | 11.0kg |
乾燥容量(kg) | 6.0kg |
標準使用水量(洗濯時/L) | 78L |
運転音(洗濯時/脱水時) | 32dB ・41dB |
乾燥機能 | 〇 |
その他機能 | 自動投入・自動槽洗浄 |
パナソニック(Panasonic) ななめドラム洗濯乾燥機 Cuble(キューブル) 10kg 右開き

タオル専用コースを新搭載!
サイズ(奥行×幅×高さ/cm) | 66.5×60.0×99.8(cm) |
---|---|
洗濯容量(kg) | 10..0kg |
乾燥容量(kg) | 5.0kg |
標準使用水量(洗濯時/L) | 78L |
運転音(洗濯時/脱水時) | 32dB・42d・ |
乾燥機能 | 〇 |
その他機能 | 自動槽洗浄・給水ホース・自動投入 |
パナソニック(Panasonic) 全自動洗濯機 泡洗浄

家族が多い方に!乾燥機不要で初期費用を抑えてたい方におすすめ
サイズ(奥行×幅×高さ/cm) | 61.8 x 59.9 x 102.4(cm) |
---|---|
洗濯容量(kg) | 10kg |
乾燥容量(kg) | - |
標準使用水量(洗濯時/L) | 110L |
運転音(洗濯時/脱水時) | 32dB・39dB |
乾燥機能 | 送風 |
その他機能 | 泡洗浄&パワフル立体水流、楽ポイフィルター |
パナソニック(Panasonic) ななめドラム洗濯乾燥機 クリスタルホワイト

スタイリッシュなホワイトカラー
サイズ(奥行×幅×高さ/cm) | 72.2×63.9×105.8(cm) |
---|---|
洗濯容量(kg) | 11.0kg |
乾燥容量(kg) | 6.0kg |
標準使用水量(洗濯時/L) | 78L |
運転音(洗濯時/脱水時) | 32dB・41dB |
乾燥機能 | 〇 |
その他機能 | 自動投入・スマホ連携・自動槽洗浄 |
パナソニック(Panasonic) ななめドラム洗濯乾燥機 キューブル 10kg 右開き

デザイン性と洗濯能力の高さを兼ね備えた逸品
サイズ(奥行×幅×高さ/cm) | 66.5 x 63.9 x 105(cm) |
---|---|
洗濯容量(kg) | 10kg |
乾燥容量(kg) | 5kg |
標準使用水量(洗濯時/L) | 78L |
運転音(洗濯時/脱水時) | 32dB・42dB |
乾燥機能 | 〇 |
その他機能 | 汚れ移りを抑える「2度洗い」モード |
パナソニック(Panasonic) 「ナノイーX」衛生ケア マットホワイト

機能が盛りだくさんのドラム式洗濯機
洗濯容量 | 12kg |
---|---|
乾燥容量 | 6kg |
乾燥方式 | ヒートポンプ方式 |
サイズ | 幅639×高さ1060×奥行722mm |
防水パンサイズ | 604mm |
重量 | 82kg |
ドアタイプ | 左開き |
騒音レベル | 洗濯/32dB、脱水/41dB、乾燥/46dB |
主な機能 | トリプル自動投入、ナノイーX衛星ケア、スマートフォン対応有 |
パナソニック(Panasonic) 全自動洗濯機 ビッグウェーブ洗浄

衣類の頑固な汚れをしっかりと落とせる
洗濯容量 | 6kg |
---|---|
洗濯時の標準使用水量 | 116L |
騒音レベル(洗濯時/脱水時) | 37/46dB |
サイズ | 56.2×57.2×88cm |
パナソニック(Panasonic) デシカント方式 衣類乾燥除湿機

半乾きの洗濯物も一気に乾燥
乾燥方式・除湿方式 | デシカント式 |
---|---|
乾燥容量・面積 | 木造:7畳、鉄筋造:14畳 |
乾燥時間 | 108~190分/2kgあたり |
本体サイズ | 幅17.8×奥行35.7×高さ45.9cm |
しわ取り機能 | × |
毛布対応 | × |
タイマー | 〇 |
静音設計 | 〇(音ひかえめモード有) |
除菌・脱臭 | 〇 |
消費電力 | 270〜460W |
パナソニック(Panasonic) ななめドラム洗濯乾燥機 Cuble(キューブル) 7kg

外出先から操作可能!設定も簡単
幅 | 約 63.9 cm |
---|---|
奥行 | 約 60 cm |
高さ | 約 105 cm |
重量 | 約 69,999.9 g |
サイズ | - |
色 | マットホワイト |
Amazon発売日 | 2020/11/01 |