iPadの最上位機種「iPad Pro」シリーズ。Apple Pencilにも対応しているためノート代わりにiPad Proを使ったり、イラストやアニメ制作ツールとして絵描きに活用したりする方も多いことでしょう。今回は、そんなiPad Proを保護するのに役立つiPad Proケースの選び方ととともに、おすすめの人気ケースを12.9インチ・11インチ・10.5インチにわけてランキングで紹介します。おしゃれでかわいいブランド品をはじめ、ペン収納やキーボード付きのモデル、また持ち運びに便利な軽量タイプまで幅広く掲載しているため、ぜひご覧ください。
iPad Proケースの選び方
使っているiPad Proのサイズや世代をチェック
12.9インチモデルの場合

11インチモデルの場合

10.5インチモデルの場合

タイプで選ぶ
軽量で操作の妨げにならない「背面カバー」

スリムさを維持しつつ液晶を保護するなら「両面カバー」

機能性とデザイン性の高い「手帳型カバー」

アクセサリーの持ち運びにも便利な「スリーブケース」

入力作業が多い方におすすめな「キーボード付き」

素材で選ぶ
丈夫で柔らかく着脱しやすい「TPU」

ビジネスシーンでも使いやすい「革(本革・PUレザー)」

耐衝撃に優れ、手馴染みも良い「シリコン」

薄くて軽い「ポリカーボネート」

便利な機能をチェック
動画視聴・打ち合わせで活躍する「スタンド付き」

Apple pencilなどペンを使う方に最適な「ペン収納付き」

ケースの開閉で画面のオンオフが切り替えれる「オートスリープ」

おしゃれ・可愛いなど見た目にも注目

iPad Proケース【12.9インチ】おすすめ人気ランキング15選
JEDirect iPad Pro 12.9インチ ケース

異なる素材を使って保護する三つ折りフロントカバー
対応年式 | 2020、2018 |
---|---|
素材 | PU、マイクロファイバー |
重さ(g) | 226g |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | 両面 |
ProCase 超スリムスタンドフォリオ保護ケース

背面のTPUカバーにより衝撃や傷などから保護する
対応年式 | 2020、2018 |
---|---|
素材 | フェイクレザー |
重さ(g) | 142g |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | 両面 |
i-BLASON iPad Pro 12.9インチケース

可愛らしい韓国風デザインのケース
対応年式 | 2020 |
---|---|
素材 | 熱可塑性ポリウレタン |
重さ(g) | ー |
オートスリープ | × |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | 両面 |
tomtoc iPad Pro 12.9 縦置きケース

1.2m落下試験をクリアした衝撃に強いケース
対応年式 | 2020、2018 |
---|---|
素材 | PUレザー |
重さ(g) | 532g |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | 両面 |
Dadanism iPad Pro 12.9ケース

衝撃を吸収してくれるTPU素材のフレームケース
対応年式 | 2020 |
---|---|
素材 | 熱可塑性ポリウレタン |
重さ(g) | 164g |
オートスリープ | × |
ペンホルダー | × |
タイプ | 背面 |
Antbox iPad Pro 12.9ケース

ひび割れを防止できる磁器バックル式ケース
対応年式 | 2020、2018 |
---|---|
素材 | TPU、合成皮革、プラスチック |
重さ(g) | ー |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | 手帳 |
ESR iPadPro12.9ケース

柔軟性に優れた薄くて軽量の快適な着け心地
対応年式 | 2020、2018 |
---|---|
素材 | 熱可塑性ポリウレタン、ゴム |
重さ(g) | 330g |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | 両面 |
Xingmeng iPad pro 12.9 ケース

極薄型軽量で持ち運びが楽なiPadケース
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
対応年式 | 2020、2018 |
---|---|
素材 | 合成皮革 |
重さ(g) | 420g |
オートスリープ | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
タイプ | 両面 |
MS factory iPad Pro 12.9 スマートカバー

三つ折りスタンド機能付きケース
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対応年式 | 2020 |
---|---|
素材 | PUレザー、ポリカーボネート |
重さ(g) | 327 |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | × |
タイプ | 両面 |
tomtoc 12.9インチケース

iPadも楽々収納でき3Dフィルムクッションで衝撃も緩和
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対応年式 | 2021、2018 |
---|---|
素材 | ポリカーボネート、フォーム |
重さ(g) | 315 |
オートスリープ | × |
ペンホルダー | × |
タイプ | 手帳 |
Logicool iPad Pro 12.9インチ用 キーボードケース

3つのスタイルで使えるキーボード付き
対応年式 | 2015 |
---|---|
素材 | ー |
重さ(g) | 1130 |
オートスリープ | × |
ペンホルダー | × |
タイプ | キーボード |
Apple(アップル) Smart Folio

カバーの開閉でスリープ状態と自動復帰ができる
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対応年式 | ー |
---|---|
素材 | ポリウレタン |
重さ(g) | ー |
オートスリープ | 〇 |
ペンホルダー | ✕ |
タイプ | 両面 |
Logicool(ロジクール) SLIM FOLIO PRO

ノートパソコンのようにいつでもどこでも快適に作業できる
対応年式 | 2018 |
---|---|
素材 | ー |
重さ(g) | 707g |
オートスリープ | ー |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | キーボード |
Apple(アップル) 12.9インチiPad Pro用 Smart Keyboard Folio

必要な時にフルサイズのキーボードとして使用できる
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対応年式 | 2020 |
---|---|
素材 | ー |
重さ(g) | ー |
オートスリープ | ー |
ペンホルダー | × |
タイプ | キーボード |
Apple(アップル) 12.9インチiPad Pro用 Magic Keyboard

快適な作業をサポートするさまざまな機能を搭載
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対応年式 | 2020 |
---|---|
素材 | ー |
重さ(g) | ー |
オートスリープ | ー |
ペンホルダー | × |
タイプ | キーボード |
商品名 | 12.9インチiPad Pro用 Magic Keyboard | 12.9インチiPad Pro用 Smart Keyboard Folio | SLIM FOLIO PRO | Smart Folio | iPad Pro 12.9インチ用 キーボードケース | 12.9インチケース | iPad Pro 12.9 スマートカバー | iPad pro 12.9 ケース | iPadPro12.9ケース | iPad Pro 12.9ケース | iPad Pro 12.9ケース | iPad Pro 12.9 縦置きケース | iPad Pro 12.9インチケース | 超スリムスタンドフォリオ保護ケース | iPad Pro 12.9インチ ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Apple(アップル)
|
2位
Apple(アップル)
|
3位
Logicool(ロジクール)
|
4位
Apple(アップル)
|
5位
Logicool
|
6位
tomtoc
|
7位
MS factory
|
8位
Xingmeng
|
9位
ESR
|
10位
Antbox
|
11位
Dadanism
|
12位
tomtoc
|
13位
i-BLASON
|
14位
ProCase
|
15位
JEDirect
|
最安価格 |
Amazonでみる
20,696 円 (税込) |
Yahoo!でみる
16,082 円 (税込) |
Yahoo!でみる
7,689 円 (税込) |
楽天市場でみる
13,607 円 (税込) |
楽天市場でみる
12,636 円 (税込) |
Amazonでみる
3,592 円 (税込) |
Amazonでみる
2,099 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,855 円 (税込) |
Amazonでみる
2,299 円 (税込) |
Amazonでみる
4,899 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,091 円 (税込) |
Amazonでみる
3,190 円 (税込) |
Yahoo!でみる
4,221 円 (税込) |
Amazonでみる
1,099 円 (税込) |
Amazonでみる
1,999 円 (税込) |
特徴 | 快適な作業をサポートするさまざまな機能を搭載 | 必要な時にフルサイズのキーボードとして使用できる | ノートパソコンのようにいつでもどこでも快適に作業できる | カバーの開閉でスリープ状態と自動復帰ができる | 3つのスタイルで使えるキーボード付き | iPadも楽々収納でき3Dフィルムクッションで衝撃も緩和 | 三つ折りスタンド機能付きケース | 極薄型軽量で持ち運びが楽なiPadケース | 柔軟性に優れた薄くて軽量の快適な着け心地 | ひび割れを防止できる磁器バックル式ケース | 衝撃を吸収してくれるTPU素材のフレームケース | 1.2m落下試験をクリアした衝撃に強いケース | 可愛らしい韓国風デザインのケース | 背面のTPUカバーにより衝撃や傷などから保護する | 異なる素材を使って保護する三つ折りフロントカバー |
対応年式 | 2020 | 2020 | 2018 | ー | 2015 | 2021、2018 | 2020 | 2020、2018 | 2020、2018 | 2020、2018 | 2020 | 2020、2018 | 2020 | 2020、2018 | 2020、2018 |
素材 | ー | ー | ー | ポリウレタン | ー | ポリカーボネート、フォーム | PUレザー、ポリカーボネート | 合成皮革 | 熱可塑性ポリウレタン、ゴム | TPU、合成皮革、プラスチック | 熱可塑性ポリウレタン | PUレザー | 熱可塑性ポリウレタン | フェイクレザー | PU、マイクロファイバー |
重さ(g) | ー | ー | 707g | ー | 1130 | 315 | 327 | 420g | 330g | ー | 164g | 532g | ー | 142g | 226g |
オートスリープ | ー | ー | ー | 〇 | × | × | ○ | 〇 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
ペンホルダー | × | × | ○ | ✕ | × | × | × | 〇 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
タイプ | キーボード | キーボード | キーボード | 両面 | キーボード | 手帳 | 両面 | 両面 | 両面 | 手帳 | 背面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 |
iPad Proケース【11インチ】おすすめ人気ランキング10選
ESR iPadPro11ケース

簡単に着脱できるリバウンドソフトシェル
対応年式 | 2020、2018 |
---|---|
素材 | TPU |
重さ(g) | 106g |
オートスリープ | ー |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | 背面 |
tomtoc iPadPro11 縦置きケース

縦横手書きモードの3WAYの使い方ができる
対応年式 | 2020、2018 |
---|---|
素材 | PUレザー |
重さ(g) | 391g |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | 両面 |
TiMOVO iPad Pro 11ケース

傷や汚れを防ぎ衝撃から保護する二重構造のケース
対応年式 | 2018 |
---|---|
素材 | TPU |
重さ(g) | 94g |
オートスリープ | ー |
ペンホルダー | × |
タイプ | 背面 |
ESR iPad Pro 11ケース アーバンプレミアムフォリオケース

木目調の高級感を演出する落ち着いたデザイン
対応年式 | 2020、2018 |
---|---|
素材 | ポリウレタン |
重さ(g) | 300g |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | 両面 |
KingBlanc iPadPro11 2020ケース

オートスリープやスタンド機能など使いやすいケース
対応年式 | 2020、2018 |
---|---|
素材 | PUレザー |
重さ(g) | 395g |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | 手帳 |
ProCase 超スリムスタンドフォリオ保護ケース

つや消しTPUカバーで指紋や傷を目立たせない
対応年式 | 2020、2018 |
---|---|
素材 | 合成皮革 |
重さ(g) | 142g |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | 両面 |
Logicool(ロジクール) iPadPro11インチ キーボードケース

快適なタイピング可能な高精度のトラックパッド搭載ケース
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対応年式 | 2020、2018 |
---|---|
素材 | ー |
重さ(g) | 646g |
オートスリープ | ー |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | キーボード |
Herize iPad Pro 11 ケース

シリコンカバーで滑りを防止し衝撃も最小限にカット
対応年式 | 2020、2018 |
---|---|
素材 | シリコン |
重さ(g) | 449g |
オートスリープ | × |
ペンホルダー | 〇 |
タイプ | 背面 |
ZUGU CASE iPad Pro 11 ケース 2020 第2世代 The Alpha Case 極薄

8スタンド機能で多角な角度に調整が可能!
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対応年式 | 2020 |
---|---|
素材 | ポリカーボネート TPU |
重さ(g) | 478 |
オートスリープ | × |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | 背面 |
Apple(アップル) Apple Smart Keyboard Folio

Smart Keyboard対応キーボード付き純正カバーケース
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対応年式 | 2018 |
---|---|
素材 | ー |
重さ(g) | ー |
オートスリープ | × |
ペンホルダー | × |
タイプ | キーボード |
商品名 | Apple Smart Keyboard Folio | iPad Pro 11 ケース 2020 第2世代 The Alpha Case 極薄 | iPad Pro 11 ケース | iPadPro11インチ キーボードケース | 超スリムスタンドフォリオ保護ケース | iPadPro11 2020ケース | iPad Pro 11ケース アーバンプレミアムフォリオケース | iPad Pro 11ケース | iPadPro11 縦置きケース | iPadPro11ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Apple(アップル)
|
2位
ZUGU CASE
|
3位
Herize
|
4位
Logicool(ロジクール)
|
5位
ProCase
|
6位
KingBlanc
|
7位
ESR
|
8位
TiMOVO
|
9位
tomtoc
|
10位
ESR
|
最安価格 |
Amazonでみる
8,778 円 (税込) |
楽天市場でみる
8,290 円 (税込) |
Amazonでみる
2,799 円 (税込) |
楽天市場でみる
16,720 円 (税込) |
Amazonでみる
1,399 円 (税込) |
Amazonでみる
3,499 円 (税込) |
Amazonでみる
1,899 円 (税込) |
Amazonでみる
1,480 円 (税込) |
Amazonでみる
3,292 円 (税込) |
Amazonでみる
1,359 円 (税込) |
特徴 | Smart Keyboard対応キーボード付き純正カバーケース | 8スタンド機能で多角な角度に調整が可能! | シリコンカバーで滑りを防止し衝撃も最小限にカット | 快適なタイピング可能な高精度のトラックパッド搭載ケース | つや消しTPUカバーで指紋や傷を目立たせない | オートスリープやスタンド機能など使いやすいケース | 木目調の高級感を演出する落ち着いたデザイン | 傷や汚れを防ぎ衝撃から保護する二重構造のケース | 縦横手書きモードの3WAYの使い方ができる | 簡単に着脱できるリバウンドソフトシェル |
対応年式 | 2018 | 2020 | 2020、2018 | 2020、2018 | 2020、2018 | 2020、2018 | 2020、2018 | 2018 | 2020、2018 | 2020、2018 |
素材 | ー | ポリカーボネート TPU | シリコン | ー | 合成皮革 | PUレザー | ポリウレタン | TPU | PUレザー | TPU |
重さ(g) | ー | 478 | 449g | 646g | 142g | 395g | 300g | 94g | 391g | 106g |
オートスリープ | × | × | × | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー |
ペンホルダー | × | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
タイプ | キーボード | 背面 | 背面 | キーボード | 両面 | 手帳 | 両面 | 背面 | 両面 | 背面 |
iPad Proケース【10.5インチ】おすすめ人気ランキング10選
Koala.Y iPad Pro 10.5インチケース

薄型で手触りのいいエレガントなデザイン
対応年式 | 2017 |
---|---|
素材 | フェイクレザー |
重さ(g) | 175g |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | × |
タイプ | 両面 |
JXCX 保護カバー

手帳型の全面保護ケースで便利なスタンド機能付き
対応年式 | 2017 |
---|---|
素材 | 合成皮革、マイクロファイバー |
重さ(g) | 320g |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | × |
タイプ | 手帳 |
KingBlanc iPad Pro 10.5ケース

マグネット式フラップでしっかり留められて高い保護性を実現
対応年式 | 2017 |
---|---|
素材 | PUレザー、TPU |
重さ(g) | 373g |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | 手帳 |
MS factory iPadPro10.5ケース

簡単に着脱できるソフトフレームで衝撃から保護する
対応年式 | 2017 |
---|---|
素材 | 合成皮革、ポリウレタン、TPU |
重さ(g) | 212g |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | × |
タイプ | 両面 |
Antbox 10.5インチタブレットスマートケース

傾斜のあるエッジデザインとバッファーエッジで衝突の負荷を軽減
対応年式 | 2017 |
---|---|
素材 | TPU、合成皮革 |
重さ(g) | ー |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | 手帳 |
ProCase フォリオ保護ケース

三つ折りスタンド機能付きで快適に使用できる
対応年式 | 2017 |
---|---|
素材 | フェイクレザー |
重さ(g) | 142g |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | × |
タイプ | 両面 |
Infiland 三つ折スタンドカバー

全面保護する三つ折りカバーで衝撃や傷を防止できる
対応年式 | 2017 |
---|---|
素材 | PUレザー、マイクロファイバー |
重さ(g) | ー |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | ○ |
タイプ | 両面 |
ELECOM(エレコム) タブレットケース

ソフトカバーでスタイリッシュなデザインのiPadケース
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対応年式 | 2019 |
---|---|
素材 | 熱可塑性ポリウレタン |
重さ(g) | 400g |
オートスリープ | 〇 |
ペンホルダー | × |
タイプ | 両面 |
Jisoncase iPad Pro 10.5ケース

ビジネスシーンにも使える高級レザー素材
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
対応年式 | 2017 |
---|---|
素材 | PUレザー |
重さ(g) | 259 |
オートスリープ | ○ |
ペンホルダー | × |
タイプ | 手帳 |
Smart-Life iPad Pro 10.5 ケース

頑丈で軽いポリカーボネートを使用したiPadケース
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対応年式 | 2017 |
---|---|
素材 | ポリカーボネート TPU |
重さ(g) | 159 |
オートスリープ | × |
ペンホルダー | × |
タイプ | 背面 |
商品名 | iPad Pro 10.5 ケース | iPad Pro 10.5ケース | タブレットケース | 三つ折スタンドカバー | フォリオ保護ケース | 10.5インチタブレットスマートケース | iPadPro10.5ケース | iPad Pro 10.5ケース | 保護カバー | iPad Pro 10.5インチケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Smart-Life
|
2位
Jisoncase
|
3位
ELECOM(エレコム)
|
4位
Infiland
|
5位
ProCase
|
6位
Antbox
|
7位
MS factory
|
8位
KingBlanc
|
9位
JXCX
|
10位
Koala.Y
|
最安価格 |
楽天市場でみる
880 円 (税込) |
楽天市場でみる
6,099 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,560 円 (税込) |
Amazonでみる
1,480 円 (税込) |
Amazonでみる
974 円 (税込) |
Amazonでみる
3,899 円 (税込) |
Amazonでみる
1,529 円 (税込) |
Amazonでみる
2,799 円 (税込) |
Amazonでみる
999 円 (税込) |
Amazonでみる
1,580 円 (税込) |
特徴 | 頑丈で軽いポリカーボネートを使用したiPadケース | ビジネスシーンにも使える高級レザー素材 | ソフトカバーでスタイリッシュなデザインのiPadケース | 全面保護する三つ折りカバーで衝撃や傷を防止できる | 三つ折りスタンド機能付きで快適に使用できる | 傾斜のあるエッジデザインとバッファーエッジで衝突の負荷を軽減 | 簡単に着脱できるソフトフレームで衝撃から保護する | マグネット式フラップでしっかり留められて高い保護性を実現 | 手帳型の全面保護ケースで便利なスタンド機能付き | 薄型で手触りのいいエレガントなデザイン |
対応年式 | 2017 | 2017 | 2019 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
素材 | ポリカーボネート TPU | PUレザー | 熱可塑性ポリウレタン | PUレザー、マイクロファイバー | フェイクレザー | TPU、合成皮革 | 合成皮革、ポリウレタン、TPU | PUレザー、TPU | 合成皮革、マイクロファイバー | フェイクレザー |
重さ(g) | 159 | 259 | 400g | ー | 142g | ー | 212g | 373g | 320g | 175g |
オートスリープ | × | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ペンホルダー | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
タイプ | 背面 | 手帳 | 両面 | 両面 | 両面 | 手帳 | 両面 | 手帳 | 手帳 | 両面 |
おすすめのiPad proケースに関してよくある質問
絵描きにおすすめのiPad proケースは?
かわいいiPad pro11インチのケースは?
まとめ
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。