2023年09月24日時点の最新価格で比較できます
みんなが大好きな人気メニューといえばカレー!暑い夏や食欲のない時でも、スパイスの香りを嗅ぐと無性に食べたくなっちゃいますよね。お家でつくる時にはカレールーを使っている人が多いと思いますが、種類が多くて悩んでしまうことも。そこで今回は、全国の主婦におすすめのカレールーを聞いてみました!

本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。
主婦に聞く!人気のカレールーランキングベスト5
第5位:江崎グリコ プレミアム熟カレー
甘口 辛さレベル:★☆☆☆☆
江崎グリコ プレミアム熟カレー甘口 160g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 160g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 甘口 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(牛脂、ラード、パーム油)、小麦粉、コーンスターチ、食塩、砂糖、カレー粉、ポークブイヨン、にんにくペースト、カカオマス、たまねぎペースト、りんごペースト、バナナペースト、濃縮乳、たん白加水分解物、ミックスフルーツペースト、全粉乳、酵母エキス、ソテーオニオンチップ、チキンブイヨンパウダー、にんにくパウダー、トマトパウダー、煮干し粉末、チェダーチーズパウダー、デキストリン、ポーク風味ペースト、乳等を主要原料とする食品、ほたてエキス、あさりエキス、しょうゆなど(原材料の一部にももを含む) |
1箱あたりのカロリー | 848kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |
中辛 辛さレベル:★★★☆☆
江崎グリコ プレミアム熟カレー中辛 160g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 160g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 中辛 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(牛脂、ラード、パーム油)、小麦粉、食塩、コーンスターチ、カレー粉、砂糖、ポークブイヨン、にんにくペースト、カカオマス、たまねぎペースト、りんごペースト、バナナペースト、ソテーオニオンチップ、たん白加水分解物、ミックスフルーツペースト、酵母エキス、チキンブイヨンパウダー、にんにくパウダー、トマトパウダー、煮干し粉末、チェダーチーズパウダー、デキストリン、ポーク風味ペースト、乳等を主要原料とする食品、ほたてエキス、あさりエキス、しょうゆ、ぶどう糖など(原材料の一部にももを含む) |
1箱あたりのカロリー | 856kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |

辛口 辛さレベル:★★★★★
江崎グリコ プレミアム熟カレー辛口 160g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 160g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 辛口 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(牛脂、ラード、パーム油)、小麦粉、食塩、コーンスターチ、カレー粉、砂糖、ポークブイヨン、にんにくペースト、カカオマス、たまねぎペースト、りんごペースト、バナナペースト、たん白加水分解物、ソテーオニオンチップ、ミックスフルーツペースト、酵母エキス、チキンブイヨンパウダー、にんにくパウダー、トマトパウダー、煮干し粉末、チェダーチーズパウダー、デキストリン、ポーク風味ペースト、乳等を主要原料とする食品、ほたてエキス、あさりエキス、しょうゆ、ぶどう糖など(原材料の一部にももを含む) |
1箱あたりのカロリー | 864kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |

第5位:エスビー食品 おいしさギューッととけ込むカレー
甘口 辛さレベル:★☆☆☆☆
S&B おいしさギューッと とけ込むカレー 甘口 140g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 140g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 甘口 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(牛脂、豚脂)、小麦粉、砂糖、食塩、でん粉、カレー粉、ポークパウダー、チキンパウダー、野菜ペースト(豚脂、玉ねぎ、人参、かぼちゃ、ほうれん草、トマト、ブロッコリー、リンゴ果汁、バナナ果汁)、味噌パウダー、ガーリックペースト、ガーリックパウダー、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、乳化剤、香料、(原材料の一部に乳成分を含む) |
1箱あたりのカロリー | 864kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |
中辛 辛さレベル:★★★☆☆
S&B とろける おいしさギューッととけ込むカレー 中辛 140g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 140g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 中辛 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(牛脂、豚脂)、小麦粉、砂糖、食塩、でん粉、カレー粉、ポークパウダー、チキンパウダー、チャツネ、ガーリックペースト、ガーリック、野菜ペースト(豚脂、玉ねぎ、人参、かぼちゃ、ほうれん草、トマト、ブロッコリー、りんご果汁、バナナ果汁)、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、乳化剤、香辛料抽出物、香料、(原材料の一部に大豆を含む) |
1箱あたりのカロリー | 864kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |

辛口 辛さレベル:★★★★☆
S&B とろけるおいしさギューッととけ込むカレー 辛口 140g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 140g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 辛口 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(牛脂、豚脂)、小麦粉、砂糖、食塩、でん粉、カレー粉、ポークパウダー、チキンパウダー、香辛料、野菜ペースト(豚脂、玉ねぎ、人参、かぼちゃ、ほうれん草、トマト、ブロッコリー、リンゴ果汁、バナナ果汁)、味噌パウダー、ガーリックペースト、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、乳化剤、香料、(原材料の一部に乳成分を含む) |
1箱あたりのカロリー | 872kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |
第4位:ハウス食品 こくまろカレー
甘口 辛さレベル:★☆☆☆☆
ハウス こくまろカレー甘口 88g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 140g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 甘口 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(牛脂豚脂混合油、パーム油)、小麦粉、でんぷん、食塩、カレーパウダー、砂糖、ソテーカレーペースト、オニオンパウダー、ごまペースト、香辛料、たん白加水分解物、全粉乳、脱脂大豆、玉ねぎ加工品、ガーリックパウダー、デキストリン、粉末みそ、酵母エキス加工品、ぶどう糖、チーズ加工品、ローストガーリックパウダー、香味野菜風味パウダー、チーズ、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸味料、香料、甘味料(スクラロース)、香辛料抽出物 |
1箱あたりのカロリー | 728kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |
中辛 辛さレベル:★★★☆☆
ハウス こくまろカレー中辛 140g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 140g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 中辛 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(牛脂豚脂混合油、パーム油)、小麦粉、でんぷん、食塩、カレーパウダー、砂糖、ソテーカレーペースト、オニオンパウダー、ごまペースト、香辛料、たん白加水分解物、全粉乳、脱脂大豆、玉ねぎ加工品、ガーリックパウダー、デキストリン、粉末みそ、酵母エキス加工品、ぶどう糖、チーズ加工品、ローストガーリックパウダー、香味野菜風味パウダー、チーズ、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸味料、香料、甘味料(スクラロース)、香辛料抽出物 |
1箱あたりのカロリー | 728kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |

辛口 辛さレベル:★★★★☆
ハウス こくまろカレー辛口 140g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 140g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 辛口 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(牛脂豚脂混合油、パーム油)、小麦粉、でんぷん、食塩、カレーパウダー、砂糖、ソテーカレーペースト、オニオンパウダー、香辛料、ごまペースト、脱脂大豆、たん白加水分解物、全粉乳、玉ねぎ加工品、ガーリックパウダー、デキストリン、粉末みそ、酵母エキス加工品、ぶどう糖、チーズ加工品、ローストガーリックパウダー、香味野菜風味パウダー、チーズ、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸味料、香料、甘味料(スクラロース)、香辛料抽出物 |
1箱あたりのカロリー | 728kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |

第3位:ハウス食品 ジャワカレー
甘口 辛さレベル:★★★☆☆
ハウス ジャワカレー 甘口

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 185g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 甘口 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(牛脂豚脂混合油、パーム油)、小麦粉、食塩、でんぷん、カレーパウダー、砂糖、乳糖、脱脂大豆、ソテーカレーペースト、ローストオニオンパウダー、ガーリックパウダー、玉ねぎ加工品、香辛料、ぶどう糖、ごまペースト、玉ねぎエキス、チーズ加工品、粉乳小麦粉ルウ、酵母エキス、チキンエキス、ポークエキス、デキストリン、小麦発酵調味料、ガーリックエキス、オニオンパウダー、チーズ、ココナッツミルクパウダー、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、酸味料、甘味料(スクラロース)、香料、香辛料抽出物 |
1箱あたりのカロリー | 1017kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |
中辛 辛さレベル:★★★★☆
ハウス ジャワカレー 中辛 185g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 185g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 中辛 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(牛脂豚脂混合油、パーム油)小麦粉、食塩、でんぷん、カレーパウダー、砂糖、脱脂大豆、ローストオニオンパウダー、ソテーカレーペースト、ガーリックパウダー、玉ねぎ加工品、ぶどう糖、香辛料、チーズ加工品、ごまペースト、玉ねぎエキス、粉乳小麦粉ルウ、オニオンパウダー、チキンエキス、酵母エキス、小麦発酵調味料、ポークエキス、ローストガーリックパウダー、ガーリックエキス、麦芽糖、チーズ、ココナッツミルクパウダー、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸味料、甘味料(スクラロース)、香料、香辛料 |
1箱あたりのカロリー | 999kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |

辛口 辛さレベル:★★★★★
ハウス ジャワカレー 辛口 185g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 185g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 辛口 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(牛脂豚脂混合油、パーム油)小麦粉、食塩、でんぷん、カレーパウダー、香辛料、ソテーカレーペースト、ガーリックパウダー、玉ねぎ加工品、脱脂大豆、ごまペースト、ローストオニオンパウダー、チャツネ、ホエイパウダー、粉乳小麦粉ルウ、チキンエキス、チーズ加工品、オニオンパウダー、砂糖、玉ねぎエキス、ローストガーリックパウダー、酵母エキス、小麦発酵調味料、ガーリックエキス、チーズ、ぶどう糖、ココナッツミルクパウダー、調味料(アミノ酸等)カラメル色素、乳化剤、酸味料、香料、甘味料(スクラロース)香辛料 |
1箱あたりのカロリー | 1017kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |

スパイシーブレンド 辛さレベル:★★★★★★
ハウス ジャワカレー スパイシーブレンド 207g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 185g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | スパイシー |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(牛脂豚脂混合油、パーム油)、小麦粉、食塩、でんぷん、デキストリン、カレーパウダー、オニオンパウダー、ガーリックパウダー、ブラックペパー、ピーナッツバター、玉ねぎ加工品、ソテーカレーペースト、酵母エキス、トマトパウダー、カルダモン、チキンエキス、ホエイパウダー、ピーナッツバター、ソテーオニオン、調味料、調味油、チャツネ、チーズ、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、パプリカ色素)、乳化剤、酸味料、香料、香辛料抽出物、小袋スパイス(ガラムマサラ)、(原材料の一部に大豆、りんごを含む) |
1箱あたりのカロリー | 1116kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |

第2位:エスビー食品 ゴールデンカレー
甘口 辛さレベル:★★★☆☆
S&B ゴールデンカレー 甘口 198g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 198g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 甘口 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 小麦粉、食用油脂(パーム油、なたね油)、食塩、砂糖、カレー粉、でん粉、酵母エキス、香辛料、たん白加水分解物(ゼラチン)、ソースパウダー、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香辛料抽出物、酸味料、(原材料の一部に大豆、りんごを含む) |
1箱あたりのカロリー | 1032kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |

中辛 辛さレベル:★★★★☆
S&B ゴールデンカレー 中辛 198g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 198g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 中辛 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 小麦粉、食用油脂(パーム油、なたね油)、食塩、砂糖、カレー粉、でん粉、酵母エキス、香辛料、たん白加水分解物(ゼラチン)、ソースパウダー、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、(原材料の一部に大豆、りんごを含む) |
1箱あたりのカロリー | 1032kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |

辛口 辛さレベル:★★★★★
S&B ゴールデンカレー辛口 198g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 198g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 辛口 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 小麦粉、食用油脂(パーム油、なたね油)、食塩、砂糖、カレー粉、でん粉、酵母エキス、香辛料、たん白加水分解物(ゼラチン)、ソースパウダー、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、(原材料の一部に大豆、りんごを含む) |
1箱あたりのカロリー | 1020kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |

バリ辛 辛さレベル:★★★★★★
S&B ゴールデンカレー バリ辛 198g

- 辛口では物足りない方に人気
- ブート・ジョロキアとキャロライナ・リーパーの辛さを楽しめる
- 辛さの中に旨みがある
- 辛いので子供がいる家庭には向かない
- 辛いものが苦手な方にはおすすめできない
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 198g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | バリ辛 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 小麦粉、食用油脂(パーム油、なたね油)、砂糖、食塩、でん粉、カレー粉、ブラックペッパー、クミン、焙煎香辛料ペースト、コリアンダー、酵母エキス、カルダモン、たん白加水分解物(ゼラチン)、赤唐辛子、ジンジャー、ガーリック、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素、パプリカ色素)、酸味料、香料、(原材料の一部にごま、大豆、豚肉を含む) |
1箱あたりのカロリー | 1032kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |
第1位:ハウス食品 バーモントカレー
甘口 辛さレベル:★☆☆☆☆
ハウス食品 バーモントカレー 甘口 230g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 230g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 甘口 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(牛脂豚脂混合油、パーム油)、小麦粉、砂糖、食塩、でんぷん、カレーパウダー、脱脂大豆、チーズ加工品、ローストオニオンパウダー、はちみつ、ポークエキス、ごまペースト、粉乳小麦粉ルウ、トマト調味料、酵母エキス、粉末ソース、バナナペースト、ココア、バターミルクパウダー、トマトパウダー、りんごペースト、全粉乳、玉ねぎエキス、香辛料、ガーリックパウダー、ソテー野菜ペースト、しょう油加工品、ぶどう糖、チーズ、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、パプリカ色素)、乳化剤、酸味料、香料、香辛料抽出物 |
1箱あたりのカロリー | 1200kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |

中辛 辛さレベル:★★☆☆☆
ハウス バーモントカレー 中辛 230g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 230g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 中辛 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(牛脂豚脂混合油、パーム油)小麦粉、砂糖、食塩、でんぷん、カレーパウダー、砂糖粉乳混合品、全粉乳、脱脂大豆、はちみつ、チーズ加工品、玉ねぎエキス、ローストオニオンパウダー、トマトパウダー、オニオンパウダー、ポークエキス、バナナペースト、粉乳小麦粉ルウ、ココア、酵母エキス、ごまペースト、トマト調味料、りんごペースト、香辛料、しょう油加工品、ガーリックパウダー、ローストガーリックパウダー、チーズ、トマトエキス、着色料(カラメル、パプリカ色素)調味料(アミノ酸等)乳化剤、香料、酸味料、香辛料 |
1箱あたりのカロリー | 1200kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |

辛口 辛さレベル:★★★☆☆
ハウス バーモントカレー 辛口 230g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 230g |
---|---|
形状 | 固形 |
辛さ | 辛口 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(牛脂豚脂混合油、パーム油)小麦粉、食塩、砂糖、でんぷん、カレーパウダー、脱脂大豆、香辛料、トマトパウダー、ポークエキス、チーズ加工品、粉末ソース、はちみつ、バナナペースト、ガーリックパウダー、ローストオニオンパウダー、トマト調味料、オニオンパウダー、酵母エキス、玉ねぎエキス、ごまペースト、砂糖粉乳混合品、バターミルクパウダー、全粉乳、りんごペースト、粉乳小麦粉ルウ、しょう油加工品、チーズ、ぶどう糖、脱脂粉乳、ココア、調味料(アミノ酸等)着色料(カラメル、パプリカ色素)乳化剤など |
1箱あたりのカロリー | 1224kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |

主婦が絶賛!こだわりの絶品カレールー
エスビー食品 赤缶カレーミックス
S&B 赤缶 カレーミックス200g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 200g |
---|---|
形状 | パウダー |
辛さ | 中辛 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 食用油脂(パーム油、なたね油、大豆油)、小麦粉、カレー粉、でん粉、食塩、乳糖、砂糖、オニオンペースト、香辛料、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料 |
1箱あたりのカロリー | 1000kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |

エバラ食品 横濱舶来亭カレーフレーク
こだわりの中辛
エバラ 横濱舶来亭カレーフレークこだわりの中辛 180g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 180g |
---|---|
形状 | フレーク |
辛さ | 中辛 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 調整ラード(国内製造)、小麦粉、カレー粉、食塩、トマトペースト、砂糖、チャツネ、乳酸菌飲料、ソテーオニオン、チキンエキス、酵母エキス、ビンダルペースト、にんにく、りんごピューレ、フォン・ド・ヴォーパウダー、オリーブオイル、蛋白加水分解物/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
1箱あたりのカロリー | 870kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |

BLACK辛口
エバラ 横濱舶来亭 カレーフレーク BLACK辛口 180g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 180g |
---|---|
形状 | フレーク |
辛さ | 辛口 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 調整ラード(国内製造)、小麦粉、カレー粉、トマトペースト、食塩、砂糖、チャツネ、乳酸菌飲料、ビンダルペースト、チキンエキス、酵母エキス、乳糖、ソテーオニオン、唐辛子、にんにく、胡椒、クミン、フォン・ド・ヴォーパウダー、コーヒー、カルダモン、ココア、蛋白加水分解物/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・りんごを含む) |
1箱あたりのカロリー | 858kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |
トロピカルカレー
エバラ 横濱舶来亭 トロピカルカレーフレーク 180g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 180g |
---|---|
形状 | フレーク |
辛さ | ― |
用途 | カレーライス |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、ラード(国内製造)、食塩、砂糖、レーズン、カレー粉、マンゴー、チャツネ、乳酸菌飲料、チキンエキス、トマトペースト、玉ねぎ、にんにく、酵母エキス、濃縮りんご果汁、香辛料、濃縮パイン果汁、ビンダルペースト、ココア、蛋白加水分解物/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、香料、酸味料、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
1箱あたりのカロリー | 852kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | × |
動物性原料不使用(〇or×) | × |
成城石井 おうちでホッとカレールー
甘口
成城石井 おうちでホッとカレールー(甘口) 150g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 150g |
---|---|
形状 | フレーク |
辛さ | 甘口 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 小麦粉、植物油脂、砂糖、食塩、オニオンパウダー、トマトペースト、アプリコットペースト、酵母エキス、カレー粉、マンゴーチャツネ、中濃ソース、ソテーオニオン、生姜、にんにく、赤ワイン、ココアパウダー、(原材料の一部に大豆・リンゴを含む) |
1箱あたりのカロリー | 658kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | 〇 |
動物性原料不使用(〇or×) | 〇 |
中辛
成城石井 おうちでホッとカレールー(中辛) 150g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 150g |
---|---|
形状 | フレーク |
辛さ | 中辛 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 小麦粉、植物油脂、砂糖、食塩、オニオンパウダー、アプリコットペースト、トマトペースト、カレー粉、酵母エキス、中濃ソース、ソテーオニオン、生姜、にんにく、赤ワイン、赤唐辛子、カラメル色素、(原材料の一部に大豆、リンゴを含む) |
1箱あたりのカロリー | 640kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | 〇 |
動物性原料不使用(〇or×) | 〇 |

辛口
成城石井 おうちでホッとカレールー(辛口) 150g

毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量 | 150g |
---|---|
形状 | フレーク |
辛さ | 辛口 |
用途 | カレーライス |
原材料 | 小麦粉、植物油脂、砂糖、食塩、オニオンパウダー、アプリコットペースト、トマトペースト、カレー粉、酵母エキス、中濃ソース、ソテーオニオン、生姜、にんにく、赤ワイン、赤唐辛子、カラメル色素、(原材料の一部に大豆、リンゴを含む) |
1箱あたりのカロリー | 666kcal |
特定原材料不使用(〇or×) | × |
添加物不使用(〇or×) | 〇 |
動物性原料不使用(〇or×) | 〇 |
カレールーの人気ランキングもチェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。