毎日のヘアセットやお風呂上がりに使うドライヤー。旅行のときにも持ち歩きたい、子どもも使用する、重いものは手が疲れてしまうので軽いドライヤーが欲しいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。機能や価格、海外でも使用できるものなどその種類は様々。こちらでは軽量でコンパクトなドライヤーを風量や音の大きさなどにも注目しながらランキング形式で紹介いたします!
快適に使用!軽量&コンパクトなドライヤーの選び方

重さ|軽量なドライヤーは300g~400g程度が目安

- 大風量タイプ:450g程度~
- スタンダードタイプ:400g程度~
- 軽量・コンパクトタイプ:300g~400g程度
大きさ|手のひらに収まるサイズ、折りたたみ式も◎

風量・速乾|髪の長さ・量に見合ったレベルを

- 1分あたり1.3㎥以上のものが◎
- ロングヘアの方・量が多い方は1分あたり1.5㎥~1.6㎥以上あると安心
- 大風量タイプは2.0㎥以上もある
静音性|風量が強いものほど音に注意

利用場所|海外での使用には電圧をチェック

便利機能|髪への負担を配慮された高性能

- マイナスイオン:髪の表面に水分を付着させ、保湿効果・まとまり感やツヤ感のアップ
- 遠赤外線効果:髪を内側から温めて表面の温度は上げず、髪質・頭皮へのダメージを抑える
- スカルプモード:60℃前後の低温の風が出るモード。髪質・頭皮へのダメージを抑える
- ナノイー:髪に水分を浸透させ、しなやかさ・うるおい・ツヤ感のアップ(パナソニック独自開発)
軽量&コンパクトなドライヤーおすすめ人気ランキング
TESCOM(テスコム)
windy ヘアードライヤー
280gの軽量タイプ!携帯にもおすすめ
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
本体重さ(g) | 280 |
サイズ(mm) | 159×145×65 |
風量(㎥/分) | 0.95 |
消費電力(W) | 1200 |
温度(℃) | 110(hot) |
静音性(dB) | ー |
海外対応 | × |
機能・効能 | ー |
付属品 | フード |
YUELI
ヘアドライヤー マイナスイオンヘアケア
110から220Vまで電圧調節可能で海外でも使える
本体重さ(g) | ー |
サイズ(mm) | ー |
風量(㎥/分) | ー |
消費電力(W) | 1200 |
温度(℃) | ー |
静音性(dB) | ー |
海外対応 | 〇 |
機能・効能 | マイナスイオン |
付属品 | 収納バッグ・取扱説明書 |
コイズミ
ヘアドライヤー タイニー
わずか335g手のひらサイズのコンパクトドライヤー
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
本体重さ(g) | 335 |
サイズ(mm) | 169×73×186 |
風量(㎥/分) | ー |
消費電力(W) | 1200(120V・240V時)/850(100V・200V時) |
温度(℃) | ー |
静音性(dB) | ー |
海外対応 | 〇 |
機能・効能 | 毛髪巻込み防止機構 |
付属品 | ー |
テスコム
マイナスイオンヘアードライヤー
軽量で長時間のサロンワークに使える本格ドライヤー
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
本体重さ(g) | 500 |
サイズ(mm) | ー |
風量(㎥/分) | ー |
消費電力(W) | 1200W/600W |
温度(℃) | 温風温度 120℃ |
静音性(dB) | ー |
海外対応 | × |
機能・効能 | マイナスイオンユニット搭載 |
付属品 | フード |
SHARP(シャープ)
ヘアドライヤー
プラスとマイナスのイオンで枝毛や切れ毛を予防
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
本体重さ(g) | 505 |
サイズ(mm) | 183×78×182 |
風量(㎥/分) | ー |
消費電力(W) | 約1200 |
温度(℃) | ー |
静音性(dB) | ー |
海外対応 | 〇 |
機能・効能 | プラズマクラスター |
付属品 | セット用ノズル、清掃用ブラシ、C-2プラグアダプター |
Panasonic(パナソニック)
ヘアドライヤー ナノケア
ナノイー搭載できれいにまとまる髪実現
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
本体重さ(g) | 475 |
サイズ(mm) | 157×217×79 |
風量(㎥/分) | 1.3 |
消費電力(W) | 1200 |
温度(℃) | 約110℃(ターボ時/室温30℃の時) |
静音性(dB) | ー |
海外対応 | × |
機能・効能 | ナノイー |
付属品 | 速乾ノズル |
コイズミ
ヘアドライヤー マイナスイオン
ペットボトルより軽いドライヤーマイナスイオン機能搭載
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
本体重さ(g) | 400 |
サイズ(mm) | 201×210×88 |
風量(㎥/分) | ー |
消費電力(W) | 1200・600切換え式 |
温度(℃) | ー |
静音性(dB) | ー |
海外対応 | × |
機能・効能 | マイナスイオン、毛髪巻込み防止機構 |
付属品 | 集風器、取扱説明書 |
IZUMI
マイナスイオンドライヤー
低温風のヘアケアモードで髪を優しくケア
本体重さ(g) | 440 |
サイズ(mm) | 197×76×208(折畳み時高さ:126) |
風量(㎥/分) | 約1.2 |
消費電力(W) | 〔quick dry時〕1200/〔hair care時〕600 |
温度(℃) | 〔quick dry〕約90℃/〔hair care〕約60℃ |
静音性(dB) | ー |
海外対応 | × |
機能・効能 | マイナスイオン |
付属品 | ノズル |
Panasonic(パナソニック)
ヘアドライヤー イオニティ
速乾ノズルで長い髪もスピードディーに乾燥
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
本体重さ(g) | 475 |
サイズ(mm) | 215×205×89 |
風量(㎥/分) | 1.9 |
消費電力(W) | 1200(ターボ時) |
温度(℃) | 約105℃(ドライ時) |
静音性(dB) | ー |
海外対応 | × |
機能・効能 | マイナスイオン |
付属品 | 速乾ノズル |
商品比較表
商品画像 |
1位
Panasonic(パナソニック)
|
2位
IZUMI
|
3位
コイズミ
|
4位
Panasonic(パナソニック)
|
5位
SHARP(シャープ)
|
6位
テスコム
|
7位
コイズミ
|
8位
YUELI
|
9位
TESCOM(テスコム)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ヘアドライヤー イオニティ | マイナスイオンドライヤー | ヘアドライヤー マイナスイオン | ヘアドライヤー ナノケア | ヘアドライヤー | マイナスイオンヘアードライヤー | ヘアドライヤー タイニー | ヘアドライヤー マイナスイオンヘアケア | windy ヘアードライヤー |
特徴 | 速乾ノズルで長い髪もスピードディーに乾燥 | 低温風のヘアケアモードで髪を優しくケア | ペットボトルより軽いドライヤーマイナスイオン機能搭載 | ナノイー搭載できれいにまとまる髪実現 | プラスとマイナスのイオンで枝毛や切れ毛を予防 | 軽量で長時間のサロンワークに使える本格ドライヤー | わずか335g手のひらサイズのコンパクトドライヤー | 110から220Vまで電圧調節可能で海外でも使える | 280gの軽量タイプ!携帯にもおすすめ |
本体重さ(g) | 475 | 440 | 400 | 475 | 505 | 500 | 335 | ー | 280 |
サイズ(mm) | 215×205×89 | 197×76×208(折畳み時高さ:126) | 201×210×88 | 157×217×79 | 183×78×182 | ー | 169×73×186 | ー | 159×145×65 |
風量(㎥/分) | 1.9 | 約1.2 | ー | 1.3 | ー | ー | ー | ー | 0.95 |
消費電力(W) | 1200(ターボ時) | 〔quick dry時〕1200/〔hair care時〕600 | 1200・600切換え式 | 1200 | 約1200 | 1200W/600W | 1200(120V・240V時)/850(100V・200V時) | 1200 | 1200 |
温度(℃) | 約105℃(ドライ時) | 〔quick dry〕約90℃/〔hair care〕約60℃ | ー | 約110℃(ターボ時/室温30℃の時) | ー | 温風温度 120℃ | ー | ー | 110(hot) |
静音性(dB) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
海外対応 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
機能・効能 | マイナスイオン | マイナスイオン | マイナスイオン、毛髪巻込み防止機構 | ナノイー | プラズマクラスター | マイナスイオンユニット搭載 | 毛髪巻込み防止機構 | マイナスイオン | ー |
付属品 | 速乾ノズル | ノズル | 集風器、取扱説明書 | 速乾ノズル | セット用ノズル、清掃用ブラシ、C-2プラグアダプター | フード | ー | 収納バッグ・取扱説明書 | フード |
商品リンク |
6,300 円 (税込) 3,835 円 (税込) 3,500 円 (税込) |
1,500 円 (税込) 3,226 円 (税込) |
2,281 円 (税込) 2,244 円 (税込) 2,244 円 (税込) 2,244 円 (税込) |
13,680 円 (税込) 1,600 円 (税込) 8,555 円 (税込) 8,780 円 (税込) |
4,400 円 (税込) |
4,950 円 (税込) 4,980 円 (税込) 5,105 円 (税込) 6,903 円 (税込) |
3,980 円 (税込) 2,627 円 (税込) 4,258 円 (税込) |
1,999 円 (税込) |
580 円 (税込) 935 円 (税込) 1,020 円 (税込) 1,568 円 (税込) |