免疫力がが弱い新生児や乳幼児など、赤ちゃんがいるご家庭におすすめなのが空気清浄機。赤ちゃんと一緒に生活する環境では、どのような点に注意して製品を選ぶと良いか解説しています。また、おすすめの人気商品もご紹介。空気清浄機は必要?それとも不要?と悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
赤ちゃんがいる家庭におすすめの空気清浄機とは?

赤ちゃんがいる家庭におすすめの空気清浄機の選び方
1.適用床面積|短時間で綺麗にしたいなら表示面積の大きなものを

2.吸引口の位置|下から空気を吸引するタイプが◎

3.安全性|チャイルドロック機能を確認

4.静音性|静音モードの有無

- 20dB:木の葉の触れ合う音
- 30dB:小さなささやき声
- 40dB:図書館の中
5.明るさ|表示ランプの明るさを調整できる製品も

6.お手入れ|日常的に負担のかからないものを

7.その他機能|イオン機能や加湿・除湿機能の搭載の有無を確認

赤ちゃんのいる家庭におすすめの空気清浄機11選
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 空気清浄機

チャイルドロック付き!シンプルで持ち運びも可能
サイズ(cm) | 48×40.5×16.2 |
---|---|
重量(kg) | 4.4 |
適用畳数 | 14畳 |
消費電力(W) | 17~46 |
運転音(dB) | ー |
その他機能 | マイナスイオン、ホコリセンサー、チャイルドロック |
Panasonic(パナソニック) 空気清浄機 ナノイー・エコナビ搭載

無駄な運転を省いて省エネに貢献するエコナビ搭載
サイズ(cm) | 58×30×19.5 |
---|---|
重量(kg) | 5.8 |
適用畳数 | 25畳(8畳を11分) |
消費電力(W) | 7~49 |
運転音(dB) | 18~52 |
その他機能 | ナノイー、センサー(ニオイ・照度・ハウスダスト)、チャイルドロック |
SHARP(シャープ) 加湿空気清浄機 プラズマクラスター25000
スリムで機能も充実!シャープのハイグレードモデル
サイズ(cm) | 34.5×63.1×26.2 |
---|---|
重量(kg) | 約8.9 |
適用畳数 | 23畳(8畳を12分) |
消費電力(W) | 3~64 |
運転音(dB) | 15~53 |
その他機能 | プラズマクラスター25000、センサー(ホコリ・ニオイ・湿度・温度・照度)、加湿、チャイルドロック |
DAIKIN(ダイキン) 加湿ストリーマ空気清浄機
ストリーマ技術を搭載したスリムタワー型
サイズ(cm) | 70×27×27 |
---|---|
重量(kg) | 9.5 |
適用畳数 | 25畳(8畳を11分) |
消費電力(W) | 6~56 |
運転音(dB) | 19~53 |
その他機能 | アクティブプラズマイオン、センサー(温度・湿度・ホコリ・PM2.5・ニオイ)、加湿、チャイルドロック |
BALMUDA(バルミューダ) BALMUDA The Pure
大容量の空気を下から吸い込み上へ送り出す
サイズ(cm) | 26×26×70 |
---|---|
重量(kg) | 約7.4 |
適用畳数 | 36畳(8畳を8分) |
消費電力(W) | 2〜72 |
運転音(dB) | 19〜64 |
その他機能 | ー |
SHARP(シャープ) LEDシーリングライト一体型空気清浄機

照明と一体型の本格的空気清浄機
サイズ(cm) | 62.5×19.2(突起部含む) |
---|---|
重量(kg) | 約8.5 |
適用畳数 | 14畳 |
消費電力(W) | 53~75 |
運転音(dB) | 23~45 |
その他機能 | プラズマクラスター2500、LED |
Dyson(ダイソン) パーソナル空気清浄ファン dyson Pure Cool Me
PM0.1の微粒子も99.95%除去
サイズ(cm) | 40.1×24.5×24.5 |
---|---|
重量(kg) | 2.8 |
適用畳数 | 7畳 |
消費電力(W) | 6~40 |
運転音(dB) | 20.5~47.2 |
その他機能 | スリープタイマー |
HITACHI(日立) 加湿空気清浄機 クリエア
運転音が静か!自動お掃除機能付きでお手入れも簡単
サイズ(cm) | 66.9×36×27.8 |
---|---|
重量(kg) | 13.1 |
適用畳数 | 42畳(8畳を7分) |
消費電力(W) | ー |
運転音(dB) | 15~55 |
その他機能 | センサー(温度・湿度・ホコリ・ニオイ)、加湿、自動掃除、チャイルドロック |
DAIKIN(ダイキン) 除加湿ストリーマ空気清浄機「うるるとさらら空気清浄機」

除湿も加湿も!ダイキンの最上位モデル
サイズ(cm) | 69×41.5×34 |
---|---|
重量(kg) | 22 |
適用畳数 | 31畳(8畳を9分) |
消費電力(W) | 8~85 |
運転音(dB) | 18~54 |
その他機能 | アクティブプラズマイオン、センサー(温度・湿度・ホコリ・PM2.5・ニオイ)、除湿、加湿、チャイルドロック |
SHARP(シャープ) 加湿空気清浄機 プラズマクラスターNEXT
プラズマクラスターのプレミアムモデル
サイズ(cm) | 42.7×37.1×73.8 |
---|---|
重量(kg) | 約17 |
適用畳数 | 46畳(8畳を6分) |
消費電力(W) | 5.3~95 |
運転音(dB) | 21~54 |
その他機能 | プラズマクラスターNEXT、センサー(人感・ホコリ・ニオイ・温度・湿度・照度)、加湿、自動掃除、チャイルドロック |
Panasonic(パナソニック) 加湿空気清浄機 nanoeX

ナノイーXや加湿機能を搭載したハイクラスモデル
サイズ(cm) | 640×398×287 |
---|---|
重量(kg) | 10.2 |
適用畳数 | 31畳(8畳を9分) |
消費電力(W) | 5.5~60 |
運転音(dB) | 18~54 |
その他機能 | ナノイーX、センサー(ひと・ニオイ・湿度・照度・ハウスダスト)、加湿、チャイルドロック |
商品名 | 加湿空気清浄機 nanoeX | 加湿空気清浄機 プラズマクラスターNEXT | 除加湿ストリーマ空気清浄機「うるるとさらら空気清浄機」 | 加湿空気清浄機 クリエア | パーソナル空気清浄ファン dyson Pure Cool Me | LEDシーリングライト一体型空気清浄機 | BALMUDA The Pure | 加湿ストリーマ空気清浄機 | 加湿空気清浄機 プラズマクラスター25000 | 空気清浄機 ナノイー・エコナビ搭載 | 空気清浄機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Panasonic(パナソニック)
|
2位
SHARP(シャープ)
|
3位
DAIKIN(ダイキン)
|
4位
HITACHI(日立)
|
5位
Dyson(ダイソン)
|
6位
SHARP(シャープ)
|
7位
BALMUDA(バルミューダ)
|
8位
DAIKIN(ダイキン)
|
9位
SHARP(シャープ)
|
10位
Panasonic(パナソニック)
|
11位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
最安価格 |
Amazonでみる
50,978 円 (税込) |
Amazonでみる
44,980 円 (税込) |
楽天市場でみる
85,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
26,301 円 (税込) |
楽天市場でみる
22,980 円 (税込) |
Yahoo!でみる
36,640 円 (税込) |
Amazonでみる
36,980 円 (税込) |
楽天市場でみる
28,500 円 (税込) |
楽天市場でみる
27,500 円 (税込) |
Yahoo!でみる
26,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
9,130 円 (税込) |
特徴 | ナノイーXや加湿機能を搭載したハイクラスモデル | プラズマクラスターのプレミアムモデル | 除湿も加湿も!ダイキンの最上位モデル | 運転音が静か!自動お掃除機能付きでお手入れも簡単 | PM0.1の微粒子も99.95%除去 | 照明と一体型の本格的空気清浄機 | 大容量の空気を下から吸い込み上へ送り出す | ストリーマ技術を搭載したスリムタワー型 | スリムで機能も充実!シャープのハイグレードモデル | 無駄な運転を省いて省エネに貢献するエコナビ搭載 | チャイルドロック付き!シンプルで持ち運びも可能 |
サイズ(cm) | 640×398×287 | 42.7×37.1×73.8 | 69×41.5×34 | 66.9×36×27.8 | 40.1×24.5×24.5 | 62.5×19.2(突起部含む) | 26×26×70 | 70×27×27 | 34.5×63.1×26.2 | 58×30×19.5 | 48×40.5×16.2 |
重量(kg) | 10.2 | 約17 | 22 | 13.1 | 2.8 | 約8.5 | 約7.4 | 9.5 | 約8.9 | 5.8 | 4.4 |
適用畳数 | 31畳(8畳を9分) | 46畳(8畳を6分) | 31畳(8畳を9分) | 42畳(8畳を7分) | 7畳 | 14畳 | 36畳(8畳を8分) | 25畳(8畳を11分) | 23畳(8畳を12分) | 25畳(8畳を11分) | 14畳 |
消費電力(W) | 5.5~60 | 5.3~95 | 8~85 | 6~40 | 53~75 | 2〜72 | 6~56 | 3~64 | 7~49 | 17~46 | |
運転音(dB) | 18~54 | 21~54 | 18~54 | 15~55 | 20.5~47.2 | 23~45 | 19〜64 | 19~53 | 15~53 | 18~52 | |
その他機能 | ナノイーX、センサー(ひと・ニオイ・湿度・照度・ハウスダスト)、加湿、チャイルドロック | プラズマクラスターNEXT、センサー(人感・ホコリ・ニオイ・温度・湿度・照度)、加湿、自動掃除、チャイルドロック | アクティブプラズマイオン、センサー(温度・湿度・ホコリ・PM2.5・ニオイ)、除湿、加湿、チャイルドロック | センサー(温度・湿度・ホコリ・ニオイ)、加湿、自動掃除、チャイルドロック | スリープタイマー | プラズマクラスター2500、LED | アクティブプラズマイオン、センサー(温度・湿度・ホコリ・PM2.5・ニオイ)、加湿、チャイルドロック | プラズマクラスター25000、センサー(ホコリ・ニオイ・湿度・温度・照度)、加湿、チャイルドロック | ナノイー、センサー(ニオイ・照度・ハウスダスト)、チャイルドロック | マイナスイオン、ホコリセンサー、チャイルドロック |
空気清浄機の通販売れ筋ランキング
赤ちゃんのいる家庭におすすめの空気清浄機の置き場所

- 吸引口などをふさがないよう壁やカーテンとの距離に注意
- 温度の変化が大きいため窓際は避ける
- 床上の汚れが吸引できるよう床に置く
- エアコンの風の影響を直接受けない場所に置く
その他の空気清浄機特集はコチラ
おすすめの空間除菌脱臭機もチェック!
パナソニック(Panasonic) 空間除菌脱臭機 ジアイーノ

空間の除菌・脱臭に特化
サイズ(cm) | 71×39.8×24 |
---|---|
重量(kg) | 11.2 |
適用畳数 | 18 |
消費電力(W) | 10~55 |
運転音(dB) | 28~54 |
その他機能 | センサー(照度・ニオイ) |
おわりに
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。