SIMフリースマホのおすすめランキングを掲載。SIMフリースマホを扱っているメーカーは、国内だけでなく海外にも多くあります。そのため、種類が豊富でピッタリの機種を選ぶのに一苦労。この記事では機種の選び方やハイエンドモデル、コスパに優れた安い機種なども紹介しています。また機種の比較や使い方にも注目。是非参考にしてみてください。
SIMフリースマホとは

SIMフリースマホのメリットとデメリット

- 通信事業者を選ぶことができ、格安SIMを利用して月々の通信費用を抑えられる。
- スマホによっては安い値段で購入することができる。
- 対応している端末であれば海外で現地のSIMを利用できる。
- 買い替え時の下取りがない。
- キャリア独自の補償サービスが受けられない。
- MVNOが発行したSIMの場合はキャリア独自のメールが使えない。
SIMフリースマホの選び方
OS|iOSとAndroidが主流
▼iOS:シンプルな使い勝手

▼Android:自分だけのオリジナルスマホに

バッテリー容量|連続待受時間も参考に
ストレージ容量|ROMの大きさをチェック

その他の機能|防水やおサイフケータイなど

SIMフリースマホ【2020最新】のおすすめ人気ランキング14選
HUAWEI(ファーウェイ)
HUAWEI P40 Pro 5G
プロレベルの写真が撮れるハイクオリティなスマホ
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
OS | Android |
メモリ | RAM8GB/ROM256GB |
バッテリー容量 | 4200mAh |
重量 | 209g |
画面サイズ | 6.85inch |
防水・防塵 | ○ |
その他機能 | 急速充電 |
ASUS
ZenFone 7
電動駆動式トリプルフリップカメラ搭載で自動で楽にきれいな写真撮影が可能
OS | Android |
メモリ | RAM8GB/ROM128GB |
バッテリー容量 | 5000mAh |
重量 | 235g |
画面サイズ | 6.67inch |
防水・防塵 | ー |
その他機能 | 急速充電 |
Samsung(サムスン)
Galaxy S20 Ultra 5G SIMフリー
コンパクトなのに5G対応で録画機能やカメラも充実したモデル
OS | Android |
メモリ | RAM12GB/ROM256GB |
バッテリー容量 | ー |
重量 | 550g |
画面サイズ | 6.9inch |
防水・防塵 | ○ |
その他機能 | ー |
SONY(ソニー)
Xperia1II
乗り換えても安心なSIMフリーで次世代高速通信に対応したハイレベルな1台
OS | Android |
メモリ | RAM12GB/ROM256GB |
バッテリー容量 | 4000mAh |
重量 | 181g |
画面サイズ | 6.5inch |
防水・防塵 | ○ |
その他機能 | 急速充電 |
Motorola(モトローラ)
Moto g Pro
あらゆるMotoアクションが搭載された使い勝手がいいモデル
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
OS | Android |
メモリ | RAM4GB/ROM128GB |
バッテリー容量 | 4000mAh |
重量 | 192g |
画面サイズ | 6.4inch |
防水・防塵 | × |
その他機能 | ー |
OPPO
A5 2020
クオリティーは高くてもコスパを追求したスマホ
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
OS | Android |
メモリ | RAM4GB/ROM64GB |
バッテリー容量 | 5000mAh |
重量 | 165g |
画面サイズ | 6.5inch |
防水・防塵 | × |
その他機能 | ー |
Apple
iPhone 12 Pro
ナノスケールセラミッククリスタルを採用したこれまでにはない頑丈さが魅力
OS | iOS |
メモリ | RAM6GB/ROM128GB |
バッテリー容量 | 2815mAh |
重量 | 187g |
画面サイズ | 6.1inch |
防水・防塵 | ○ |
その他機能 | 急速充電 |
Apple
iPhone 12
コンパクトで薄くて軽いのに5Gの速さに対応するモデル
OS | iOS |
メモリ | RAM4GB/ROM64GB |
バッテリー容量 | 2815mAh |
重量 | 162g |
画面サイズ | 6.1inch |
防水・防塵 | ○ |
その他機能 | 急速充電 |
Google
Google Pixel 5
セキュリティーも水分からも守ってくれるスマホ
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
OS | Android |
メモリ | RAM8GB/ROM128GB |
バッテリー容量 | 4000mAh |
重量 | 151g |
画面サイズ | 6inch |
防水・防塵 | ○ |
その他機能 | ワイヤレス充電 |
OPPO
Reno3 A
ナイトモードと高画素インカメラでどんな場面できれいに撮影
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
OS | Android |
メモリ | RAM6GB/ROM128GB |
バッテリー容量 | 4025mAh |
重量 | 175g |
画面サイズ | 6.44inch |
防水・防塵 | ○ |
その他機能 | おサイフケータイ、急速充電 |
Google
Google Pixel 4a
プロが撮影したような写真で思い出を色鮮やかに
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
OS | Android |
メモリ | RAM6GB/ROM128GB |
バッテリー容量 | 3140mAh |
重量 | 143g |
画面サイズ | 5.8inch |
防水・防塵 | × |
その他機能 | おサイフケータイ、急速充電 |
Xiaomi(シャオミ)
Redmi Note9S
2日以上バッテリーが持続する大容量バッテリーを搭載
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
OS | Android |
メモリ | RAM4GB/ROM64GB |
バッテリー容量 | 5020mAh |
重量 | 209g |
画面サイズ | 6.7inch |
防水・防塵 | × |
その他機能 | 急速充電 |
Apple
iPhone SE
iPhoneの中でも手に入れやすいコスパのいいモデル
OS | iOS |
メモリ | RAM3GB/ROM64GB |
バッテリー容量 | 1600mAh |
重量 | 148g |
画面サイズ | 4.7inch |
防水・防塵 | ○ |
その他機能 | 急速充電 |
Apple
iPhone 12 mini
サイズ感がコンパクトで持ち運びやすいのに高性能なモデル
OS | iOS |
メモリ | RAM4GB/ROM64GB |
バッテリー容量 | 2227mAh |
重量 | 133g |
画面サイズ | 5.4inch |
防水・防塵 | ○ |
その他機能 | 急速充電 |
SIMフリースマホ【2020最新】機種比較表
商品画像 |
1位
Apple
|
2位
Apple
|
3位
Xiaomi(シャオミ)
|
4位
Google
|
5位
OPPO
|
6位
Google
|
7位
Apple
|
8位
Apple
|
9位
OPPO
|
10位
Motorola(モトローラ)
|
11位
SONY(ソニー)
|
12位
Samsung(サムスン)
|
13位
ASUS
|
14位
HUAWEI(ファーウェイ)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | iPhone 12 mini | iPhone SE | Redmi Note9S | Google Pixel 4a | Reno3 A | Google Pixel 5 | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | A5 2020 | Moto g Pro | Xperia1II | Galaxy S20 Ultra 5G SIMフリー | ZenFone 7 | HUAWEI P40 Pro 5G |
特徴 | サイズ感がコンパクトで持ち運びやすいのに高性能なモデル | iPhoneの中でも手に入れやすいコスパのいいモデル | 2日以上バッテリーが持続する大容量バッテリーを搭載 | プロが撮影したような写真で思い出を色鮮やかに | ナイトモードと高画素インカメラでどんな場面できれいに撮影 | セキュリティーも水分からも守ってくれるスマホ | コンパクトで薄くて軽いのに5Gの速さに対応するモデル | ナノスケールセラミッククリスタルを採用したこれまでにはない頑丈さが魅力 | クオリティーは高くてもコスパを追求したスマホ | あらゆるMotoアクションが搭載された使い勝手がいいモデル | 乗り換えても安心なSIMフリーで次世代高速通信に対応したハイレベルな1台 | コンパクトなのに5G対応で録画機能やカメラも充実したモデル | 電動駆動式トリプルフリップカメラ搭載で自動で楽にきれいな写真撮影が可能 | プロレベルの写真が撮れるハイクオリティなスマホ |
OS | iOS | iOS | Android | Android | Android | Android | iOS | iOS | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
メモリ | RAM4GB/ROM64GB | RAM3GB/ROM64GB | RAM4GB/ROM64GB | RAM6GB/ROM128GB | RAM6GB/ROM128GB | RAM8GB/ROM128GB | RAM4GB/ROM64GB | RAM6GB/ROM128GB | RAM4GB/ROM64GB | RAM4GB/ROM128GB | RAM12GB/ROM256GB | RAM12GB/ROM256GB | RAM8GB/ROM128GB | RAM8GB/ROM256GB |
バッテリー容量 | 2227mAh | 1600mAh | 5020mAh | 3140mAh | 4025mAh | 4000mAh | 2815mAh | 2815mAh | 5000mAh | 4000mAh | 4000mAh | ー | 5000mAh | 4200mAh |
重量 | 133g | 148g | 209g | 143g | 175g | 151g | 162g | 187g | 165g | 192g | 181g | 550g | 235g | 209g |
画面サイズ | 5.4inch | 4.7inch | 6.7inch | 5.8inch | 6.44inch | 6inch | 6.1inch | 6.1inch | 6.5inch | 6.4inch | 6.5inch | 6.9inch | 6.67inch | 6.85inch |
防水・防塵 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ー | ○ |
その他機能 | 急速充電 | 急速充電 | 急速充電 | おサイフケータイ、急速充電 | おサイフケータイ、急速充電 | ワイヤレス充電 | 急速充電 | 急速充電 | ー | ー | 急速充電 | ー | 急速充電 | 急速充電 |
商品リンク |
74,800 円 (税込) |
44,800 円 (税込) |
23,300 円 (税込) 22,089 円 (税込) 16,780 円 (税込) 24,799 円 (税込) |
46,000 円 (税込) 1,100 円 (税込) 36,000 円 (税込) 42,900 円 (税込) |
30,200 円 (税込) 25,800 円 (税込) 26,979 円 (税込) 39,800 円 (税込) |
74,000 円 (税込) 63,300 円 (税込) 63,300 円 (税込) 74,800 円 (税込) |
85,800 円 (税込) |
106,800 円 (税込) |
14,990 円 (税込) 15,000 円 (税込) 15,200 円 (税込) 19,800 円 (税込) |
32,545 円 (税込) 30,000 円 (税込) 31,200 円 (税込) |
118,800 円 (税込) |
131,000 円 (税込) 128,808 円 (税込) |
82,250 円 (税込) 86,500 円 (税込) |
99,545 円 (税込) 102,300 円 (税込) 105,500 円 (税込) 111,373 円 (税込) |
SIMフリースマホ【コスパ】のおすすめ人気ランキング9選
富士通
arrows RX
初めてスマホを使用する人でも使いやすい簡単操作が魅力
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
OS | Android |
メモリ | RAM3GB/ROM32GB |
バッテリー容量 | 2880mAh |
重量 | 166g |
画面サイズ | 5.84inch |
防水・防塵 | ○ |
その他機能 | おサイフケータイ |
Apple
iPhone XS 64GB ゴールド SIMフリー (整備済み品)
検査やテストを通った高品質な新品同様のAmazon整備済み品
OS | iOS |
メモリ | RAM4GB/ROM64GB |
バッテリー容量 | ー |
重量 | 177g |
画面サイズ | 5.8inch |
防水・防塵 | ○ |
その他機能 | 急速充電 |
ASUS
Zenfone Max M2
高性能プロセッサー搭載でスムーズな動作が可能
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
OS | Android |
メモリ | RAM4GB/ROM64GB |
バッテリー容量 | 4000mAh |
重量 | 160g |
画面サイズ | 6.3inch |
防水・防塵 | × |
その他機能 | ー |
SHARP(シャープ)
AQUOS sense2
片手で持ちやすい美しいIGZOディスプレイ搭載のモデル
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
OS | Android |
メモリ | RAM3GB/ROM32GB |
バッテリー容量 | 2700mAh |
重量 | 155g |
画面サイズ | 5.5inch |
防水・防塵 | ○ |
その他機能 | おサイフケータイ |
HUAWEI(ファーウェイ)
HUAWEI P30 Lite
片手で扱いやすい無駄のないスタイリッシュなデザイン
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
OS | Android |
メモリ | RAM4GB/ROM64GB |
バッテリー容量 | 3340mAh |
重量 | 159g |
画面サイズ | 6.15inch |
防水・防塵 | ー |
その他機能 | 急速充電 |
Apple
iPhone 11
デュアルカメラシステムを搭載した毎日を彩るスマホ
OS | iOS |
メモリ | RAM4GB/ROM64GB |
バッテリー容量 | ー |
重量 | 194g |
画面サイズ | 6.1inch |
防水・防塵 | ○ |
その他機能 | 急速充電 |
OPPO
Reno A
コスパはいいのに機能は充実した高品質なスマホ
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
OS | Android |
メモリ | RAM6GB/ROM128GB |
バッテリー容量 | 3600mAh |
重量 | 169.5g |
画面サイズ | 6.4inch |
防水・防塵 | ○ |
その他機能 | おサイフケータイ |
docomo
LG style3
高性能プロセッサー搭載で動画もアプリも大画面でスムーズに楽しめる
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
OS | Android |
メモリ | RAM4GB/ROM64GB |
バッテリー容量 | 3500mAh |
重量 | 160g |
画面サイズ | 6.1inch |
防水・防塵 | ○ |
その他機能 | おサイフケータイ |
SHARP(シャープ)
AQUOS sense3 lite
マルチタスクもスムーズに動かせる軽快な処理性能を持ったモデル
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
OS | Android |
メモリ | RAM4GB/ROM64GB |
バッテリー容量 | 4000mAh |
重量 | 166g |
画面サイズ | 5.5inch |
防水・防塵 | ○ |
その他機能 | おサイフケータイ |
SIMフリースマホ【コスパ】機種比較表
商品画像 |
1位
SHARP(シャープ)
|
2位
docomo
|
3位
OPPO
|
4位
Apple
|
5位
HUAWEI(ファーウェイ)
|
6位
SHARP(シャープ)
|
7位
ASUS
|
8位
Apple
|
9位
富士通
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | AQUOS sense3 lite | LG style3 | Reno A | iPhone 11 | HUAWEI P30 Lite | AQUOS sense2 | Zenfone Max M2 | iPhone XS 64GB ゴールド SIMフリー (整備済み品) | arrows RX |
特徴 | マルチタスクもスムーズに動かせる軽快な処理性能を持ったモデル | 高性能プロセッサー搭載で動画もアプリも大画面でスムーズに楽しめる | コスパはいいのに機能は充実した高品質なスマホ | デュアルカメラシステムを搭載した毎日を彩るスマホ | 片手で扱いやすい無駄のないスタイリッシュなデザイン | 片手で持ちやすい美しいIGZOディスプレイ搭載のモデル | 高性能プロセッサー搭載でスムーズな動作が可能 | 検査やテストを通った高品質な新品同様のAmazon整備済み品 | 初めてスマホを使用する人でも使いやすい簡単操作が魅力 |
OS | Android | Android | Android | iOS | Android | Android | Android | iOS | Android |
メモリ | RAM4GB/ROM64GB | RAM4GB/ROM64GB | RAM6GB/ROM128GB | RAM4GB/ROM64GB | RAM4GB/ROM64GB | RAM3GB/ROM32GB | RAM4GB/ROM64GB | RAM4GB/ROM64GB | RAM3GB/ROM32GB |
バッテリー容量 | 4000mAh | 3500mAh | 3600mAh | ー | 3340mAh | 2700mAh | 4000mAh | ー | 2880mAh |
重量 | 166g | 160g | 169.5g | 194g | 159g | 155g | 160g | 177g | 166g |
画面サイズ | 5.5inch | 6.1inch | 6.4inch | 6.1inch | 6.15inch | 5.5inch | 6.3inch | 5.8inch | 5.84inch |
防水・防塵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | × | ○ | ○ |
その他機能 | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | 急速充電 | 急速充電 | おサイフケータイ | ー | 急速充電 | おサイフケータイ |
商品リンク |
23,800 円 (税込) 17,800 円 (税込) 17,700 円 (税込) |
39,800 円 (税込) 29,500 円 (税込) 29,980 円 (税込) |
29,300 円 (税込) 26,900 円 (税込) 24,100 円 (税込) |
64,800 円 (税込) |
24,530 円 (税込) 23,000 円 (税込) 26,042 円 (税込) |
21,750 円 (税込) 16,850 円 (税込) 18,699 円 (税込) 26,200 円 (税込) |
24,800 円 (税込) 20,599 円 (税込) 25,032 円 (税込) |
52,439 円 (税込) |
24,800 円 (税込) 15,500 円 (税込) 14,700 円 (税込) |
SIMフリースマホの売れ筋ランキング
SIMフリースマホの利用方法
SIMサイズの確認|発行するSIMの大きさを合わせる

SIMロック解除|キャリアで購入したスマホは必須

APN設定|スマホ側の設定が必要
