化粧下地はファンデのノリを良くし、崩れないように導いてくれるアイテムです。毛穴のカバー力、保湿力が高いもの、トーンアップしてくれるものまで様々あり、20代、30代、40代、50代など自身の年代によっても最適な下地は変わります。ここではおすすめの化粧下地を、プチプラ・デパコス・韓国コスメ・日焼け止め兼用に分けて、人気ランキング形式で紹介します。適切な塗り方も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
-
化粧下地【プチプラ】おすすめ人気ランキング15選1位
皮脂テカリ防止下地 保湿タイプ
-
化粧下地【デパコス】おすすめ人気ランキング17選1位
ヴォワールコレクチュール
-
化粧下地【韓国コスメ】おすすめ人気ランキング6選1位
プライム プライマー ハイドレーティング
-
化粧下地【日焼け止め】おすすめ人気ランキング12選1位
UVイデア XL プロテクショントーンアップローズ
化粧下地とは?

化粧下地の選び方
肌質をチェック
乾燥肌

オイリー肌

混合肌

敏感肌

種類をチェック
クリーム

リキッド

ジェル

ムース

スプレー

保湿、日焼け止め、オーガニック、カバー力などをチェック
保湿成分

- ヒアルロン酸
- セラミド
- コラーゲン
- グリセリン・BG・DPG・PCA
- スクワラン
日焼け止め(UVカット)

- SPF→紫外線B波による日焼けを防御する力の目安
- PA→紫外線A波による日焼けをの防止効果を表す目安
オーガニック
カバー力
崩れにくさ|パッケージに「テカリ防止」記載のものを選ぶ

コントロールカラーをチェック

- イエロー→くすみ、色ムラが気になる方に
- オレンジ→健康的に見せたい方に
- ピンク→血色の良い華やかさが欲しい方に
- ブルー→透明感が欲しい方に
- ラベンダー(赤紫)→血色感と透明感の両方が欲しい方に
- グリーン(緑)→赤みやニキビ跡が気になる方に
エイジングケア成分配合をチェック

使用期限をチェック

価格をチェック

化粧下地【プチプラ】おすすめ人気ランキング15選
CANMAKE(キャンメイク) ラスティングマルチアイベース

アイメイクをきれいに発色、マルチに使える
内容量(g) | 8g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | ー |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
COFFRET D'OR(コフレドール) アイスプライマー

スプレータイプの化粧下地、ヒンヤリ感が魅力
内容量(g) | 25g |
---|---|
種類 | スプレー |
日焼け止め | ー |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
kiss(キス) マットシフォンUVホワイトニングベース

サラサラでマットなマシュマロ肌に導く!
内容量(g) | 37g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF26、PA++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 2色 |
常盤薬品工業 毛穴パテ職人 毛穴崩れ防止下地

「カバー・キープ・ケア」3つの機能で毛穴を目立ちにくく
内容量(g) | 25ml |
---|---|
種類 | リキッド |
日焼け止め | SPF50、PA++++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
毛穴撫子 毛穴かくれんぼ下地
ふわふわなテクスチャー、毛穴レスな絹肌仕立て
内容量(g) | 12g |
---|---|
種類 | ムース |
日焼け止め | SPF50、PA++++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
SUGAO(スガオ) シルク感カラーベース

ふんわり薄付き、毛穴レスで透明感のある肌へ
内容量(g) | 20ml |
---|---|
種類 | リキッド |
日焼け止め | SPF20、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 3色 |
naturaglace(ナチュラグラッセ) メイクアップクリーム

1本5役のオールインワンクリーム
内容量(g) | 30g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF44、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | × |
カラー展開 | 2色 |
資生堂 dプログラム 薬用 スキンケアベースCC

ニキビや肌荒れをケアする薬用化粧下地
内容量(g) | 25g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF20、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 3色 |
マードゥレクス エクスボーテ CCクリーム

美しい女優肌を演出するCCクリーム
内容量(g) | 30g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF50、PA++++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 2色 |
CANMAKE(キャンメイク) シークレットビューティーベース

化粧下地とナイトクリームを兼用、付けたまま寝てもOK
内容量(g) | 15g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | ー |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
ORBIS (オルビス) スキンモイスチャーベース

スキンケア発想の化粧下地、高い保湿力が人気
内容量(g) | 30g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF28、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
Attenir(アテニア) スキンレタッチャー

肌質を修正する化粧下地
内容量(g) | 25g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF25、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
INTEGRATE(インテグレート) ミネラルベース BB

ナチュラルな美肌に仕上げるミネラルBBクリーム
内容量(g) | 20g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF30、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
資生堂 マキアージュ ドラマティックスキンセンサーベース EX

マキアージュ史上最高の化粧もちを実現
内容量(g) | 25ml |
---|---|
種類 | リキッド |
日焼け止め | SPF25、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 2色 |
CEZANNE(セザンヌ) 皮脂テカリ防止下地 保湿タイプ

毛穴やくすみを自然にカバー、高保湿力が魅力
内容量(g) | 30ml |
---|---|
種類 | リキッド |
日焼け止め | SPF28、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
商品名 | 皮脂テカリ防止下地 保湿タイプ | マキアージュ ドラマティックスキンセンサーベース EX | ミネラルベース BB | スキンレタッチャー | スキンモイスチャーベース | シークレットビューティーベース | エクスボーテ CCクリーム | dプログラム 薬用 スキンケアベースCC | メイクアップクリーム | シルク感カラーベース | 毛穴かくれんぼ下地 | 毛穴パテ職人 毛穴崩れ防止下地 | マットシフォンUVホワイトニングベース | アイスプライマー | ラスティングマルチアイベース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
CEZANNE(セザンヌ)
|
2位
資生堂
|
3位
INTEGRATE(インテグレート)
|
4位
Attenir(アテニア)
|
5位
ORBIS (オルビス)
|
6位
CANMAKE(キャンメイク)
|
7位
マードゥレクス
|
8位
資生堂
|
9位
naturaglace(ナチュラグラッセ)
|
10位
SUGAO(スガオ)
|
11位
毛穴撫子
|
12位
常盤薬品工業
|
13位
kiss(キス)
|
14位
COFFRET D'OR(コフレドール)
|
15位
CANMAKE(キャンメイク)
|
最安価格 |
Amazonでみる
770 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,013 円 (税込) |
楽天市場でみる
790 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,672 円 (税込) |
Amazonでみる
1,540 円 (税込) |
楽天市場でみる
701 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,688 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,889 円 (税込) |
楽天市場でみる
580 円 (税込) |
楽天市場でみる
899 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,733 円 (税込) |
Amazonでみる
1,485 円 (税込) |
Amazonでみる
1,600 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,287 円 (税込) |
楽天市場でみる
520 円 (税込) |
特徴 | 毛穴やくすみを自然にカバー、高保湿力が魅力 | マキアージュ史上最高の化粧もちを実現 | ナチュラルな美肌に仕上げるミネラルBBクリーム | 肌質を修正する化粧下地 | スキンケア発想の化粧下地、高い保湿力が人気 | 化粧下地とナイトクリームを兼用、付けたまま寝てもOK | 美しい女優肌を演出するCCクリーム | ニキビや肌荒れをケアする薬用化粧下地 | 1本5役のオールインワンクリーム | ふんわり薄付き、毛穴レスで透明感のある肌へ | ふわふわなテクスチャー、毛穴レスな絹肌仕立て | 「カバー・キープ・ケア」3つの機能で毛穴を目立ちにくく | サラサラでマットなマシュマロ肌に導く! | スプレータイプの化粧下地、ヒンヤリ感が魅力 | アイメイクをきれいに発色、マルチに使える |
内容量(g) | 30ml | 25ml | 20g | 25g | 30g | 15g | 30g | 25g | 30g | 20ml | 12g | 25ml | 37g | 25g | 8g |
種類 | リキッド | リキッド | クリーム | クリーム | クリーム | クリーム | クリーム | クリーム | クリーム | リキッド | ムース | リキッド | クリーム | スプレー | クリーム |
日焼け止め | SPF28、PA+++ | SPF25、PA+++ | SPF30、PA+++ | SPF25、PA+++ | SPF28、PA+++ | ー | SPF50、PA++++ | SPF20、PA+++ | SPF44、PA+++ | SPF20、PA+++ | SPF50、PA++++ | SPF50、PA++++ | SPF26、PA++ | ー | ー |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カラー展開 | 1色 | 2色 | 1色 | 1色 | 1色 | 1色 | 2色 | 3色 | 2色 | 3色 | 1色 | 1色 | 2色 | 1色 | 1色 |
化粧下地【デパコス】おすすめ人気ランキング17選
BRILLIAGE(ブリリアージュ) メイクアップベース フェイスレスポンサー

透明感溢れる「理想の素肌美」を実現
内容量(g) | 33g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF25、PA++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
カネボウ化粧品 レッシュ デイ クリーム

植物由来の保湿成分たっぷり、化粧下地にもなるデイクリーム
内容量(g) | 40ml |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF15、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | × |
カラー展開 | 1色 |
AYURA (アユーラ) トーンアップベース

ダメージ肌に塗るだけで「ほんのりサクラ肌」
内容量(g) | 30g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF16、PA+ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
THREE(スリー) プリスティーンコンプレクションヴェール

パウダーファンデと一体化、みずみずしい肌を演出
内容量(g) | 30g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF27、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
Primavista(プリマヴィスタ) 皮脂くずれ防止化粧下地

テカリにくく化粧崩れしにくい化粧下地
内容量(g) | 25ml |
---|---|
種類 | リキッド |
日焼け止め | SPF20、PA++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
ESPRIQUE(エスプリーク) コンフォート メイククリーム

メイクとスキンケアをこれ1本で叶える
内容量(g) | 30g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF50+、PA++++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
LUNASOL(ルナソル) カラープライマー

毛穴をカバーして、うるおう水ツヤ肌を演出
内容量(g) | 30ml |
---|---|
種類 | リキッド |
日焼け止め | SPF25、PA++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 2色 |
est(エスト) ロングラスティングプライマー

肌をトーンアップし、朝の仕上がりを長時間キープ
内容量(g) | 25ml |
---|---|
種類 | リキッド |
日焼け止め | SPF17、PA++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
ロート製薬 オバジC ブライトキープベース

メイクしながらスキンケアしてくれるシリーズ
内容量(g) | 25g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF26、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
DIOR(ディオール) スノー メイクアップ ベース

肌のトーンを整え、明るい印象に導く
内容量(g) | 30ml |
---|---|
種類 | リキッド |
日焼け止め | SPF35、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | × |
カラー展開 | 3色 |
ONLY MINERALS(オンリーミネラル) ミネラルプラスベース

肌に優しい天然成分100%、ワンランク上の肌へ
内容量(g) | 25g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF27、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | × |
カラー展開 | 2色 |
RMK(アールエムケー) メイクアップ ベース

みずみずしいテクスチャーで肌に自然なツヤを与える
内容量(g) | 30ml |
---|---|
種類 | リキッド |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
PAUL&JOE(ポール&ジョー) プロテクティング ファンデーション プライマー

美容液のような化粧下地
内容量(g) | 30ml |
---|---|
種類 | リキッド |
日焼け止め | SPF50+、PA++++ |
皮脂・テカリ防止成分 | × |
カラー展開 | 2色 |
SK-II(エスケーツー) アトモスフィア CC クリーム

肌を明るくトーンアップ、日焼け止めとしてもおすすめ
内容量(g) | 30g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF50、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
JILL STUART(ジルスチュアート) イルミネイティング セラムプライマー

圧倒的な透明感、美しいツヤ肌に導く
内容量(g) | 30ml |
---|---|
種類 | リキッド |
日焼け止め | SPF20、PA++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 4色 |
SUQQU(スック) ブルーミング グロウ プライマー

ナチュラルなツヤ肌、サクラ色の肌にトーンアップ
内容量(g) | 25ml |
---|---|
種類 | リキッド |
日焼け止め | SPF12、PA++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
clé de peau BEAUTÉ(クレ・ド・ポーボーテ) ヴォワールコレクチュール

肌悩みを瞬時に補正、数々の賞に輝いたアイテム
内容量(g) | 40g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF25、PA++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
商品名 | ヴォワールコレクチュール | ブルーミング グロウ プライマー | イルミネイティング セラムプライマー | アトモスフィア CC クリーム | プロテクティング ファンデーション プライマー | メイクアップ ベース | ミネラルプラスベース | スノー メイクアップ ベース | オバジC ブライトキープベース | ロングラスティングプライマー | カラープライマー | コンフォート メイククリーム | 皮脂くずれ防止化粧下地 | プリスティーンコンプレクションヴェール | トーンアップベース | レッシュ デイ クリーム | メイクアップベース フェイスレスポンサー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
clé de peau BEAUTÉ(クレ・ド・ポーボーテ)
|
2位
SUQQU(スック)
|
3位
JILL STUART(ジルスチュアート)
|
4位
SK-II(エスケーツー)
|
5位
PAUL&JOE(ポール&ジョー)
|
6位
RMK(アールエムケー)
|
7位
ONLY MINERALS(オンリーミネラル)
|
8位
DIOR(ディオール)
|
9位
ロート製薬
|
10位
est(エスト)
|
11位
LUNASOL(ルナソル)
|
12位
ESPRIQUE(エスプリーク)
|
13位
Primavista(プリマヴィスタ)
|
14位
THREE(スリー)
|
15位
AYURA (アユーラ)
|
16位
カネボウ化粧品
|
17位
BRILLIAGE(ブリリアージュ)
|
最安価格 |
Yahoo!でみる
5,770 円 (税込) |
楽天市場でみる
5,155 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,400 円 (税込) |
楽天市場でみる
6,108 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,770 円 (税込) |
Amazonでみる
3,380 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,464 円 (税込) |
Yahoo!でみる
4,797 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,200 円 (税込) |
Yahoo!でみる
4,390 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,566 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,300 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,410 円 (税込) |
Yahoo!でみる
3,000 円 (税込) |
Amazonでみる
3,464 円 (税込) |
Yahoo!でみる
5,040 円 (税込) |
Amazonでみる
4,730 円 (税込) |
特徴 | 肌悩みを瞬時に補正、数々の賞に輝いたアイテム | ナチュラルなツヤ肌、サクラ色の肌にトーンアップ | 圧倒的な透明感、美しいツヤ肌に導く | 肌を明るくトーンアップ、日焼け止めとしてもおすすめ | 美容液のような化粧下地 | みずみずしいテクスチャーで肌に自然なツヤを与える | 肌に優しい天然成分100%、ワンランク上の肌へ | 肌のトーンを整え、明るい印象に導く | メイクしながらスキンケアしてくれるシリーズ | 肌をトーンアップし、朝の仕上がりを長時間キープ | 毛穴をカバーして、うるおう水ツヤ肌を演出 | メイクとスキンケアをこれ1本で叶える | テカリにくく化粧崩れしにくい化粧下地 | パウダーファンデと一体化、みずみずしい肌を演出 | ダメージ肌に塗るだけで「ほんのりサクラ肌」 | 植物由来の保湿成分たっぷり、化粧下地にもなるデイクリーム | 透明感溢れる「理想の素肌美」を実現 |
内容量(g) | 40g | 25ml | 30ml | 30g | 30ml | 30ml | 25g | 30ml | 25g | 25ml | 30ml | 30g | 25ml | 30g | 30g | 40ml | 33g |
種類 | クリーム | リキッド | リキッド | クリーム | リキッド | リキッド | クリーム | リキッド | クリーム | リキッド | リキッド | クリーム | リキッド | クリーム | クリーム | クリーム | クリーム |
日焼け止め | SPF25、PA++ | SPF12、PA++ | SPF20、PA++ | SPF50、PA+++ | SPF50+、PA++++ | ー | SPF27、PA+++ | SPF35、PA+++ | SPF26、PA+++ | SPF17、PA++ | SPF25、PA++ | SPF50+、PA++++ | SPF20、PA++ | SPF27、PA+++ | SPF16、PA+ | SPF15、PA+++ | SPF25、PA++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
カラー展開 | 1色 | 1色 | 4色 | 1色 | 2色 | 1色 | 2色 | 3色 | 1色 | 1色 | 2色 | 1色 | 1色 | 1色 | 1色 | 1色 | 1色 |
化粧下地【韓国コスメ】おすすめ人気ランキング6選
MISSHA (ミシャ) A'PIEU(アピュー) ジューシーパン スキンケアプライマー

新感覚の化粧下地、ふわ生バームが心地よい
内容量(g) | 14.7g |
---|---|
種類 | バーム |
日焼け止め | SPF30、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
numbuzin (ナンバーズイン) 3番 ノーファンデ陶器肌トーンアップクリーム

ファンデ不要、陶器のような素肌を演出
内容量(g) | 50ml |
---|---|
種類 | リキッド |
日焼け止め | SPF50+、PA++++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
innisfree (イニスフリー) ミネラル メイクアップ ベース

肌色補正、トーンアップして明るく華やかな肌
内容量(g) | 40ml |
---|---|
種類 | リキッド |
日焼け止め | SPF30、PA++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 3色 |
FEMMUE(ファミュ) ウィーラブサン トーンアップUVクリーム

ヴィーガン処方に加えて高UV効果が期待できる
内容量(g) | 40g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF50、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | × |
カラー展開 | 1色 |
JUNG SAEM MOOL(ジョンセンムル) スキン セッティング トーンアップ サン ベース

肌コンディションを整え美肌に導く
内容量(g) | 40ml |
---|---|
種類 | リキッド |
日焼け止め | SPF50+、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | × |
カラー展開 | 1色 |
BANILA CO(バニラコ) プライム プライマー ハイドレーティング

「美肌見え効果」の高い化粧下地
内容量(g) | 30ml |
---|---|
種類 | リキッド |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
商品名 | プライム プライマー ハイドレーティング | スキン セッティング トーンアップ サン ベース | ウィーラブサン トーンアップUVクリーム | ミネラル メイクアップ ベース | 3番 ノーファンデ陶器肌トーンアップクリーム | A'PIEU(アピュー) ジューシーパン スキンケアプライマー |
---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
BANILA CO(バニラコ)
|
2位
JUNG SAEM MOOL(ジョンセンムル)
|
3位
FEMMUE(ファミュ)
|
4位
innisfree (イニスフリー)
|
5位
numbuzin (ナンバーズイン)
|
6位
MISSHA (ミシャ)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
1,100 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,780 円 (税込) |
Amazonでみる
4,620 円 (税込) |
Amazonでみる
800 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,900 円 (税込) |
Amazonでみる
1,980 円 (税込) |
特徴 | 「美肌見え効果」の高い化粧下地 | 肌コンディションを整え美肌に導く | ヴィーガン処方に加えて高UV効果が期待できる | 肌色補正、トーンアップして明るく華やかな肌 | ファンデ不要、陶器のような素肌を演出 | 新感覚の化粧下地、ふわ生バームが心地よい |
内容量(g) | 30ml | 40ml | 40g | 40ml | 50ml | 14.7g |
種類 | リキッド | リキッド | クリーム | リキッド | リキッド | バーム |
日焼け止め | ー | SPF50+、PA+++ | SPF50、PA+++ | SPF30、PA++ | SPF50+、PA++++ | SPF30、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
カラー展開 | 1色 | 1色 | 1色 | 3色 | 1色 | 1色 |
化粧下地【日焼け止め】おすすめ人気ランキング12選
LANCOME(ランコム) UV エクスペール トーン アップ ローズ

日本人の肌を美しく見せる、ピンクのUV下地
内容量(g) | 30ml |
---|---|
種類 | リキッド |
日焼け止め | SPF50+、PA++++ |
皮脂・テカリ防止成分 | × |
カラー展開 | 1色 |
&be(アンドビー) UVカットミルク

ノンケミカル処方で肌に優しいUV化粧下地
内容量(g) | 30g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF50、PA++++ |
皮脂・テカリ防止成分 | × |
カラー展開 | 2色 |
COSME DECORTE(コスメデコルテ) サンシェルター トーンアップCC

あらゆる紫外線をカット、ファンデのノリも抜群です
内容量(g) | 35g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF50+、PA++++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 3色 |
花王 ニベア UV ディープ プロテクト & ケア ジェル

日化粧下地としても使える日焼け止めジェル
内容量(g) | 80g |
---|---|
種類 | ジェル |
日焼け止め | SPF50+、PA++++ |
皮脂・テカリ防止成分 | × |
カラー展開 | 1色 |
MacchiaLabel(マキアレイベル) スムースカバーベースa

美容成分64種、美容液級の化粧下地
内容量(g) | 20g |
---|---|
種類 | ジェル |
日焼け止め | SPF50、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
ちふれ化粧品 メーキャップ ベース クリーム UV

肌を明るくカバー、UV効果も期待できる
内容量(g) | 30g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF19、PA++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 2色 |
CEZANNE(セザンヌ) UVウルトラフィットベースN

気になる毛穴をカバー、さらさらの仕上がりが魅力
内容量(g) | 30g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF36、PA++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 3色 |
kiss(キス) マットシフォン UVハイカバーベース

カバー力の高さで綺麗な素肌を演出
内容量(g) | 37g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF50+、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 2色 |
ASTALIFT(アスタリフト) パーフェクトUVプロテクター

これ1本で日焼け止め・化粧下地・美容液の3役
内容量(g) | 40g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF50+、PA++++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
第一三共ヘルスケア ミノン アミノモイスト ブライトアップベース

乾燥しがちな敏感肌のためのUV下地
内容量(g) | 25g |
---|---|
種類 | クリーム |
日焼け止め | SPF47、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
KATE(ケイト) プロテクションエキスパート

うるおいのジェルが素肌をコーティング
内容量(g) | 30g |
---|---|
種類 | ジェル |
日焼け止め | SPF50+、PA+++ |
皮脂・テカリ防止成分 | ○ |
カラー展開 | 1色 |
La Roche-Posay(ラ ロッシュ ポゼ ) UVイデア XL プロテクショントーンアップローズ

光りを乱反射して肌のトーンアップ
内容量(g) | 30ml |
---|---|
種類 | リキッド |
日焼け止め | SPF50+、PA++++ |
皮脂・テカリ防止成分 | × |
カラー展開 | 2色 |
商品名 | UVイデア XL プロテクショントーンアップローズ | プロテクションエキスパート | ミノン アミノモイスト ブライトアップベース | パーフェクトUVプロテクター | マットシフォン UVハイカバーベース | UVウルトラフィットベースN | メーキャップ ベース クリーム UV | スムースカバーベースa | ニベア UV ディープ プロテクト & ケア ジェル | サンシェルター トーンアップCC | UVカットミルク | UV エクスペール トーン アップ ローズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
La Roche-Posay(ラ ロッシュ ポゼ )
|
2位
KATE(ケイト)
|
3位
第一三共ヘルスケア
|
4位
ASTALIFT(アスタリフト)
|
5位
kiss(キス)
|
6位
CEZANNE(セザンヌ)
|
7位
ちふれ化粧品
|
8位
MacchiaLabel(マキアレイベル)
|
9位
花王
|
10位
COSME DECORTE(コスメデコルテ)
|
11位
&be(アンドビー)
|
12位
LANCOME(ランコム)
|
最安価格 |
Yahoo!でみる
500 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,278 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,306 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,873 円 (税込) |
Amazonでみる
1,600 円 (税込) |
楽天市場でみる
747 円 (税込) |
楽天市場でみる
648 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,980 円 (税込) |
Yahoo!でみる
752 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,431 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,826 円 (税込) |
楽天市場でみる
8,250 円 (税込) |
特徴 | 光りを乱反射して肌のトーンアップ | うるおいのジェルが素肌をコーティング | 乾燥しがちな敏感肌のためのUV下地 | これ1本で日焼け止め・化粧下地・美容液の3役 | カバー力の高さで綺麗な素肌を演出 | 気になる毛穴をカバー、さらさらの仕上がりが魅力 | 肌を明るくカバー、UV効果も期待できる | 美容成分64種、美容液級の化粧下地 | 日化粧下地としても使える日焼け止めジェル | あらゆる紫外線をカット、ファンデのノリも抜群です | ノンケミカル処方で肌に優しいUV化粧下地 | 日本人の肌を美しく見せる、ピンクのUV下地 |
内容量(g) | 30ml | 30g | 25g | 40g | 37g | 30g | 30g | 20g | 80g | 35g | 30g | 30ml |
種類 | リキッド | ジェル | クリーム | クリーム | クリーム | クリーム | クリーム | ジェル | ジェル | クリーム | クリーム | リキッド |
日焼け止め | SPF50+、PA++++ | SPF50+、PA+++ | SPF47、PA+++ | SPF50+、PA++++ | SPF50+、PA+++ | SPF36、PA++ | SPF19、PA++ | SPF50、PA+++ | SPF50+、PA++++ | SPF50+、PA++++ | SPF50、PA++++ | SPF50+、PA++++ |
皮脂・テカリ防止成分 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
カラー展開 | 2色 | 1色 | 1色 | 1色 | 2色 | 3色 | 2色 | 1色 | 1色 | 3色 | 2色 | 1色 |
Amazon・楽天市場の化粧下地売れ筋ランキング
Q&A|化粧下地の塗る順番や正しい使い方は?

Q1. 化粧下地を塗る順番は?
- 化粧水
- 美容液
- 乳液、クリーム
- 日焼け止め(必要あれば)
- 化粧下地
- ファンデーション
- フェイスパウダー
Q2. 化粧下地の塗り方は?
- 頬から外側に向かって伸ばす
- 額も生え際までごく薄くのばして塗りムラをなくす
- 小鼻はくるくると円を描くように
- 目のキワ、ほうれい線は指の腹を使って塗りこむ
Q3. 化粧下地代わりに日焼け止めを使うことは可能?
化粧下地のみのノーファンデですっぴん風メイクも!

まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。